Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:16:24 | 52.56367 | 10.79383 | 120° | 22km/h | 166m | =-3.6m/s | 27.587°C | 16 rx% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:16:18 | 52.56383 | 10.79333 | 116° | 26km/h | 194m | =-3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:16:12 | 52.56400 | 10.79283 | 111° | 24km/h | 216m | =-3.9m/s | 27.600°C | 16 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:16:06 | 52.56417 | 10.79217 | 112° | 26km/h | 240m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:16:00 | 52.56433 | 10.79167 | 101° | 27km/h | 265m | =-4.0m/s | 27.605°C | 16 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:54 | 52.56433 | 10.79100 | 105° | 27km/h | 289m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:48 | 52.56450 | 10.79033 | 107° | 29km/h | 314m | =-4.5m/s | 27.601°C | 16 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:42 | 52.56450 | 10.78950 | 102° | 33km/h | 343m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:36 | 52.56467 | 10.78883 | 102° | 31km/h | 368m | =-3.9m/s | 27.594°C | 16 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:30 | 52.56483 | 10.78800 | 103° | 35km/h | 387m | =-3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:24 | 52.56483 | 10.78717 | 95° | 33km/h | 413m | =-4.4m/s | 27.585°C | 15 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:18 | 52.56483 | 10.78633 | 96° | 35km/h | 440m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:12 | 52.56500 | 10.78550 | 95° | 35km/h | 466m | =-4.4m/s | 27.564°C | 15 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:06 | 52.56500 | 10.78467 | 98° | 35km/h | 493m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:15:00 | 52.56500 | 10.78383 | 100° | 35km/h | 515m | =-4.7m/s | 27.547°C | 15 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:54 | 52.56517 | 10.78283 | 97° | 35km/h | 548m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:48 | 52.56517 | 10.78200 | 102° | 35km/h | 578m | =-4.6m/s | 27.533°C | 15 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:42 | 52.56533 | 10.78117 | 101° | 38km/h | 606m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:36 | 52.56550 | 10.78017 | 102° | 38km/h | 636m | =-5.0m/s | 27.527°C | 14 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:30 | 52.56550 | 10.77933 | 106° | 40km/h | 661m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:24 | 52.56567 | 10.77833 | 109° | 40km/h | 695m | =-4.9m/s | 27.528°C | 14 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:18 | 52.56600 | 10.77733 | 108° | 42km/h | 724m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:12 | 52.56617 | 10.77633 | 112° | 40km/h | 754m | =-5.1m/s | 27.539°C | 14 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:06 | 52.56633 | 10.77550 | 113° | 42km/h | 785m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:14:00 | 52.56667 | 10.77450 | 115° | 40km/h | 812m | =-5.2m/s | 27.561°C | 14 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:54 | 52.56683 | 10.77367 | 116° | 38km/h | 849m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:48 | 52.56717 | 10.77267 | 117° | 40km/h | 881m | =-5.3m/s | 27.591°C | 13 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:42 | 52.56750 | 10.77183 | 117° | 40km/h | 914m | =-5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:36 | 52.56767 | 10.77100 | 117° | 38km/h | 941m | =-5.2m/s | 27.622°C | 13 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:30 | 52.56800 | 10.77017 | 118° | 37km/h | 979m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:24 | 52.56817 | 10.76933 | 120° | 37km/h | 1011m | =-5.2m/s | 27.657°C | 13 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:18 | 52.56850 | 10.76850 | 120° | 38km/h | 1043m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:12 | 52.56883 | 10.76767 | 116° | 37km/h | 1067m | =-4.4m/s | 27.693°C | 12 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:06 | 52.56900 | 10.76683 | 120° | 38km/h | 1100m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:13:00 | 52.56933 | 10.76600 | 120° | 37km/h | 1126m | =-4.4m/s | 27.731°C | 12 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:54 | 52.56967 | 10.76517 | 122° | 37km/h | 1153m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:48 | 52.56983 | 10.76433 | 120° | 37km/h | 1180m | =-4.4m/s | 27.771°C | 12 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:42 | 52.57017 | 10.76350 | 120° | 38km/h | 1203m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:36 | 52.57050 | 10.76267 | 121° | 37km/h | 1230m | =-4.4m/s | 27.811°C | 12 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:30 | 52.57083 | 10.76183 | 122° | 38km/h | 1262m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:24 | 52.57100 | 10.76117 | 124° | 37km/h | 1289m | =-4.4m/s | 27.855°C | 11 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:18 | 52.57133 | 10.76033 | 123° | 38km/h | 1316m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:12 | 52.57167 | 10.75950 | 124° | 38km/h | 1338m | =-4.1m/s | 27.902°C | 11 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:06 | 52.57200 | 10.75867 | 125° | 38km/h | 1368m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:12:00 | 52.57233 | 10.75800 | 123° | 37km/h | 1394m | =-4.3m/s | 27.953°C | 11 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:54 | 52.57267 | 10.75717 | 123° | 38km/h | 1420m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:48 | 52.57300 | 10.75633 | 124° | 38km/h | 1441m | =-4.2m/s | 28.002°C | 11 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:42 | 52.57333 | 10.75550 | 124° | 38km/h | 1467m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:36 | 52.57367 | 10.75483 | 123° | 38km/h | 1497m | =-4.3m/s | 28.054°C | 10 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:27 | 52.57400 | 10.75350 | 125° | 38km/h | 1532m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:11:07 | 52.57517 | 10.75083 | 127° | 38km/h | 1623m | =-4.2m/s | 28.187°C | 10 el% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:10:47 | 52.57633 | 10.74833 | 129° | 38km/h | 1708m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:10:39 | 52.57683 | 10.74733 | 132° | 38km/h | 1742m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:10:27 | 52.57767 | 10.74600 | 131° | 38km/h | 1793m | =-4.2m/s | 28.410°C | 9 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:10:24 | 52.57783 | 10.74567 | 134° | 38km/h | 1806m | =-4.0m/s | 163.19°C | 210% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:10:09 | 52.57883 | 10.74383 | 135° | 35km/h | 1868m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:10:07 | 52.57900 | 10.74367 | 135° | 35km/h | 1872m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:10:01 | 52.57933 | 10.74300 | 132° | 35km/h | 1897m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:09:54 | 52.57983 | 10.74233 | 132° | 33km/h | 1929m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:09:47 | 52.58017 | 10.74150 | 129° | 31km/h | 1957m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:09:47 | 52.58017 | 10.74150 | 129° | 29km/h | 1957m | =-3.9m/s | 28.643°C | 8 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:09:39 | 52.58050 | 10.74067 | 126° | 27km/h | 1990m | =-4.0m/s | 163.10°C | 210% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:09:35 | 52.58067 | 10.74033 | 127° | 27km/h | 2003m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:09:27 | 52.58100 | 10.73950 | 121° | 27km/h | 2039m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:09:24 | 52.58117 | 10.73933 | 123° | 27km/h | 2051m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:09:23 | 52.58117 | 10.73917 | 123° | 27km/h | 2059m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:09:11 | 52.58167 | 10.73800 | 119° | 26km/h | 2104m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:09:09 | 52.58167 | 10.73783 | 119° | 26km/h | 2112m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:09:07 | 52.58167 | 10.73767 | 120° | 26km/h | 2116m | =-4.0m/s | 28.784°C | 8 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:08:58 | 52.58200 | 10.73683 | 126° | 26km/h | 2157m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:08:54 | 52.58217 | 10.73650 | 124° | 26km/h | 2173m | =-4.0m/s | 163.09°C | 210% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:08:47 | 52.58233 | 10.73600 | 124° | 27km/h | 2201m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:08:46 | 52.58250 | 10.73583 | 125° | 26km/h | 2209m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:08:39 | 52.58267 | 10.73533 | 123° | 27km/h | 2233m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:08:33 | 52.58300 | 10.73467 | 122° | 27km/h | 2276m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:08:27 | 52.58317 | 10.73417 | 131° | 29km/h | 2280m | =-3.8m/s | 28.924°C | 7 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:08:24 | 52.58333 | 10.73383 | 128° | 29km/h | 2291m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:08:13 | 52.58383 | 10.73283 | 130° | 29km/h | 2332m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:08:09 | 52.58400 | 10.73250 | 126° | 29km/h | 2352m | =-4.0m/s | 163.06°C | 211% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:08:07 | 52.58400 | 10.73217 | 127° | 29km/h | 2360m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:07:58 | 52.58450 | 10.73133 | 131° | 29km/h | 2409m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:07:54 | 52.58467 | 10.73100 | 131° | 31km/h | 2412m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:07:47 | 52.58500 | 10.73033 | 133° | 31km/h | 2437m | =-3.9m/s | 29.105°C | 7 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:07:45 | 52.58517 | 10.73017 | 132° | 31km/h | 2450m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:07:39 | 52.58550 | 10.72950 | 132° | 31km/h | 2473m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:07:33 | 52.58567 | 10.72900 | 134° | 33km/h | 2497m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:07:27 | 52.58600 | 10.72833 | 131° | 33km/h | 2521m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:07:24 | 52.58617 | 10.72817 | 132° | 33km/h | 2533m | =-4.0m/s | 163.00°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:07:21 | 52.58633 | 10.72783 | 132° | 33km/h | 2545m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:07:09 | 52.58700 | 10.72650 | 130° | 33km/h | 2595m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:07:09 | 52.58700 | 10.72650 | 130° | 33km/h | 2595m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:07:08 | 52.58717 | 10.72633 | 129° | 33km/h | 2603m | =-4.0m/s | 29.318°C | 6 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:06:57 | 52.58767 | 10.72533 | 133° | 33km/h | 2645m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:06:54 | 52.58783 | 10.72500 | 134° | 33km/h | 2658m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:06:47 | 52.58817 | 10.72433 | 134° | 33km/h | 2683m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:06:45 | 52.58833 | 10.72417 | 135° | 33km/h | 2700m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:06:39 | 52.58867 | 10.72350 | 137° | 33km/h | 2720m | =-4.0m/s | 162.92°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:06:33 | 52.58900 | 10.72300 | 138° | 33km/h | 2748m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:06:27 | 52.58950 | 10.72233 | 139° | 33km/h | 2768m | =-3.9m/s | 29.558°C | 6 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:06:24 | 52.58967 | 10.72217 | 142° | 33km/h | 2780m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:06:21 | 52.58983 | 10.72183 | 142° | 33km/h | 2792m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:06:09 | 52.59067 | 10.72083 | 143° | 35km/h | 2838m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:06:08 | 52.59067 | 10.72067 | 142° | 35km/h | 2842m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:06:07 | 52.59083 | 10.72067 | 142° | 33km/h | 2847m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:05:56 | 52.59150 | 10.71967 | 142° | 33km/h | 2890m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:05:54 | 52.59167 | 10.71950 | 141° | 33km/h | 2897m | =-3.9m/s | 162.78°C | 211% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:05:48 | 52.59217 | 10.71883 | 143° | 35km/h | 2925m | =-3.8m/s | 29.841°C | 5 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:05:44 | 52.59233 | 10.71867 | 142° | 35km/h | 2937m | =-3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:05:39 | 52.59267 | 10.71817 | 144° | 35km/h | 2956m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:05:32 | 52.59317 | 10.71767 | 144° | 35km/h | 2984m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:05:27 | 52.59350 | 10.71717 | 144° | 33km/h | 3000m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:05:24 | 52.59367 | 10.71700 | 146° | 33km/h | 3016m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:05:20 | 52.59400 | 10.71667 | 145° | 33km/h | 3032m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:05:09 | 52.59467 | 10.71583 | 146° | 29km/h | 3076m | =-4.0m/s | 162.62°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:05:08 | 52.59467 | 10.71567 | 146° | 29km/h | 3080m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:05:07 | 52.59483 | 10.71567 | 146° | 29km/h | 3084m | =-3.9m/s | 30.132°C | 5 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:04:56 | 52.59550 | 10.71483 | 145° | 29km/h | 3128m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:04:54 | 52.59550 | 10.71467 | 143° | 29km/h | 3136m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:04:48 | 52.59600 | 10.71417 | 145° | 31km/h | 3167m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:04:44 | 52.59617 | 10.71400 | 145° | 29km/h | 3180m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:04:39 | 52.59650 | 10.71350 | 142° | 31km/h | 3202m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:04:32 | 52.59683 | 10.71300 | 147° | 31km/h | 3232m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:04:28 | 52.59717 | 10.71267 | 143° | 31km/h | 3249m | =-4.1m/s | 30.401°C | 4 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:04:24 | 52.59750 | 10.71250 | 144° | 31km/h | 3266m | =-4.3m/s | 162.48°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:04:20 | 52.59767 | 10.71217 | 146° | 31km/h | 3283m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:04:09 | 52.59833 | 10.71133 | 147° | 31km/h | 3331m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:04:08 | 52.59850 | 10.71117 | 147° | 31km/h | 3335m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:04:07 | 52.59850 | 10.71117 | 148° | 31km/h | 3335m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:03:56 | 52.59917 | 10.71033 | 144° | 29km/h | 3387m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:03:54 | 52.59933 | 10.71017 | 144° | 29km/h | 3395m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:03:47 | 52.59983 | 10.70967 | 143° | 29km/h | 3424m | =-4.1m/s | 30.685°C | 4 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:03:44 | 52.60000 | 10.70950 | 143° | 29km/h | 3437m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:03:39 | 52.60017 | 10.70917 | 144° | 29km/h | 3459m | =-4.3m/s | 162.33°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:03:32 | 52.60067 | 10.70867 | 146° | 31km/h | 3490m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:03:27 | 52.60100 | 10.70833 | 147° | 33km/h | 3513m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:03:24 | 52.60117 | 10.70817 | 147° | 33km/h | 3527m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:03:20 | 52.60150 | 10.70783 | 150° | 33km/h | 3545m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:03:10 | 52.60217 | 10.70700 | 148° | 31km/h | 3593m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:03:08 | 52.60233 | 10.70700 | 148° | 31km/h | 3597m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:03:07 | 52.60233 | 10.70683 | 149° | 31km/h | 3601m | =-3.9m/s | 30.977°C | 3 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:02:56 | 52.60300 | 10.70600 | 145° | 31km/h | 3647m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:02:54 | 52.60317 | 10.70600 | 142° | 31km/h | 3656m | =-4.1m/s | 162.17°C | 211% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:02:44 | 52.60383 | 10.70517 | 145° | 29km/h | 3701m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:02:39 | 52.60417 | 10.70483 | 141° | 31km/h | 3723m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:02:32 | 52.60450 | 10.70417 | 142° | 31km/h | 3752m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:02:27 | 52.60483 | 10.70383 | 141° | 31km/h | 3772m | =-3.7m/s | 31.253°C | 3 ele% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:02:24 | 52.60500 | 10.70350 | 141° | 31km/h | 3784m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:02:20 | 52.60517 | 10.70317 | 140° | 31km/h | 3800m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:02:09 | 52.60583 | 10.70233 | 140° | 31km/h | 3844m | =-3.9m/s | 162.04°C | 212% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:02:08 | 52.60600 | 10.70217 | 140° | 31km/h | 3848m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:02:07 | 52.60600 | 10.70217 | 140° | 31km/h | 3848m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:01:56 | 52.60667 | 10.70117 | 141° | 31km/h | 3897m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:01:54 | 52.60683 | 10.70100 | 140° | 31km/h | 3905m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:01:47 | 52.60717 | 10.70050 | 140° | 31km/h | 3929m | =-3.9m/s | 31.523°C | 3 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:01:44 | 52.60733 | 10.70033 | 140° | 31km/h | 3945m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:01:39 | 52.60767 | 10.69983 | 138° | 31km/h | 3965m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:01:32 | 52.60817 | 10.69933 | 139° | 31km/h | 3993m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:01:27 | 52.60833 | 10.69883 | 140° | 31km/h | 4013m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:01:24 | 52.60850 | 10.69867 | 142° | 31km/h | 4026m | =-4.1m/s | 161.93°C | 212% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:01:20 | 52.60883 | 10.69833 | 142° | 31km/h | 4043m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:01:09 | 52.60950 | 10.69733 | 140° | 33km/h | 4088m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:01:08 | 52.60950 | 10.69733 | 141° | 33km/h | 4092m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:01:07 | 52.60950 | 10.69717 | 140° | 33km/h | 4096m | =-3.9m/s | 31.795°C | 2 ele% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:00:56 | 52.61033 | 10.69617 | 140° | 33km/h | 4141m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-07 12:00:54 | 52.61033 | 10.69600 | 140° | 33km/h | 4149m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-07 12:00:47 | 52.61083 | 10.69533 | 141° | 31km/h | 4175m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-07 12:00:44 | 52.61100 | 10.69517 | 140° | 31km/h | 4192m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
