Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:50 | 52.69253 | 10.11582 | 242° | 16km/h | 160m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:49 | 52.69255 | 10.11588 | 242° | 16km/h | 164m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:48 | 52.69257 | 10.11594 | 246° | 16km/h | 167m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:47 | 52.69259 | 10.11601 | 251° | 16km/h | 171m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:46 | 52.69260 | 10.11607 | 255° | 16km/h | 174m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:45 | 52.69250 | 10.11600 | 260° | 16km/h | 177m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:44 | 52.69262 | 10.11621 | 260° | 18km/h | 181m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:43 | 52.69262 | 10.11628 | 263° | 18km/h | 184m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:42 | 52.69263 | 10.11635 | 263° | 18km/h | 188m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:41 | 52.69264 | 10.11643 | 263° | 18km/h | 191m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:40 | 52.69264 | 10.11651 | 263° | 18km/h | 194m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:39 | 52.69264 | 10.11658 | 261° | 20km/h | 198m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:38 | 52.69265 | 10.11667 | 261° | 24km/h | 201m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:01 | 52.69347 | 10.11983 | 250° | 16km/h | 325m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 07:00:00 | 52.69348 | 10.11990 | 250° | 16km/h | 328m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 07:00:00 | 52.69360 | 10.12064 | 287° | 5km/h | 382m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:59 | 52.69349 | 10.11996 | 250° | 16km/h | 331m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:58 | 52.69351 | 10.12002 | 248° | 16km/h | 334m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:57 | 52.69353 | 10.12008 | 248° | 16km/h | 338m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:56 | 52.69354 | 10.12014 | 247° | 15km/h | 341m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:55 | 52.69356 | 10.12019 | 247° | 15km/h | 344m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:54 | 52.69357 | 10.12025 | 251° | 15km/h | 348m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:53 | 52.69358 | 10.12030 | 251° | 13km/h | 351m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:51 | 52.69360 | 10.12039 | 255° | 11km/h | 358m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:50 | 52.69350 | 10.12033 | 260° | 9km/h | 362m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:49 | 52.69361 | 10.12046 | 267° | 7km/h | 365m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:48 | 52.69361 | 10.12049 | 273° | 7km/h | 369m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:47 | 52.69361 | 10.12052 | 281° | 7km/h | 372m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:46 | 52.69361 | 10.12055 | 281° | 7km/h | 376m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:45 | 52.69361 | 10.12058 | 286° | 7km/h | 379m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:44 | 52.69360 | 10.12061 | 286° | 7km/h | 382m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:43 | 52.69360 | 10.12064 | 291° | 7km/h | 386m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:42 | 52.69359 | 10.12067 | 291° | 7km/h | 389m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:41 | 52.69359 | 10.12069 | 303° | 7km/h | 393m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:40 | 52.69358 | 10.12073 | 303° | 9km/h | 396m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:39 | 52.69356 | 10.12076 | 303° | 11km/h | 399m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:38 | 52.69355 | 10.12080 | 303° | 11km/h | 403m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:37 | 52.69353 | 10.12084 | 301° | 11km/h | 406m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:36 | 52.69352 | 10.12088 | 300° | 11km/h | 409m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:35 | 52.69350 | 10.12093 | 300° | 13km/h | 413m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:34 | 52.69349 | 10.12097 | 297° | 13km/h | 416m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:33 | 52.69347 | 10.12102 | 297° | 13km/h | 419m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:32 | 52.69346 | 10.12107 | 296° | 13km/h | 422m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:31 | 52.69344 | 10.12112 | 296° | 13km/h | 426m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:30 | 52.69343 | 10.12117 | 296° | 13km/h | 429m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:29 | 52.69342 | 10.12121 | 296° | 13km/h | 433m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 06:59:29 | 52.69339 | 10.12132 | 293° | 13km/h | 436m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:28 | 52.69340 | 10.12126 | 294° | 13km/h | 436m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:27 | 52.69338 | 10.12132 | 294° | 13km/h | 440m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:26 | 52.69337 | 10.12137 | 290° | 15km/h | 443m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:25 | 52.69336 | 10.12142 | 290° | 15km/h | 447m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:24 | 52.69335 | 10.12148 | 290° | 15km/h | 450m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:23 | 52.69334 | 10.12153 | 290° | 15km/h | 454m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:22 | 52.69332 | 10.12159 | 291° | 15km/h | 457m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:21 | 52.69331 | 10.12164 | 292° | 15km/h | 461m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:20 | 52.69330 | 10.12170 | 291° | 15km/h | 464m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:19 | 52.69329 | 10.12175 | 291° | 15km/h | 468m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
SIMON2-13 | 2025-05-07 06:59:18 | 52.69327 | 10.12181 | 291° | 15km/h | 475m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:18 | 52.69327 | 10.12181 | 291° | 15km/h | 472m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:17 | 52.69326 | 10.12187 | 295° | 15km/h | 475m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:16 | 52.69325 | 10.12192 | 295° | 15km/h | 479m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:15 | 52.69323 | 10.12198 | 297° | 15km/h | 482m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:14 | 52.69321 | 10.12203 | 297° | 15km/h | 486m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:13 | 52.69320 | 10.12208 | 295° | 15km/h | 489m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:12 | 52.69318 | 10.12214 | 295° | 15km/h | 493m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
SIMON2-13 | 2025-05-07 06:59:12 | 52.69318 | 10.12214 | 295° | 16km/h | 496m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:11 | 52.69316 | 10.12220 | 291° | 15km/h | 496m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:10 | 52.69315 | 10.12226 | 291° | 15km/h | 499m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:09 | 52.69314 | 10.12232 | 288° | 16km/h | 503m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:07 | 52.69312 | 10.12245 | 278° | 16km/h | 510m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:06 | 52.69312 | 10.12251 | 270° | 16km/h | 513m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
SIMON2-13 | 2025-05-07 06:59:05 | 52.69311 | 10.12258 | 270° | 16km/h | 520m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:05 | 52.69311 | 10.12258 | 270° | 16km/h | 517m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:04 | 52.69312 | 10.12264 | 268° | 16km/h | 520m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:03 | 52.69312 | 10.12271 | 268° | 16km/h | 527m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:59:01 | 52.69312 | 10.12284 | 272° | 16km/h | 530m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
SIMON2-13 | 2025-05-07 06:58:59 | 52.69312 | 10.12298 | 269° | 16km/h | 537m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:58 | 52.69312 | 10.12305 | 264° | 16km/h | 541m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 06:58:58 | 52.69313 | 10.12324 | 260° | 15km/h | 548m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:57 | 52.69312 | 10.12311 | 264° | 16km/h | 544m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:56 | 52.69313 | 10.12318 | 262° | 15km/h | 548m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
SIMON2-13 | 2025-05-07 06:58:54 | 52.69314 | 10.12330 | 259° | 11km/h | 569m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:53 | 52.69315 | 10.12336 | 258° | 15km/h | 558m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:52 | 52.69316 | 10.12342 | 259° | 15km/h | 562m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:51 | 52.69316 | 10.12347 | 262° | 15km/h | 565m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:50 | 52.69317 | 10.12354 | 262° | 15km/h | 569m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:49 | 52.69317 | 10.12360 | 262° | 15km/h | 572m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:47 | 52.69319 | 10.12372 | 259° | 15km/h | 579m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:46 | 52.69319 | 10.12378 | 259° | 15km/h | 583m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:45 | 52.69320 | 10.12384 | 257° | 15km/h | 586m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:44 | 52.69321 | 10.12390 | 257° | 15km/h | 590m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:43 | 52.69321 | 10.12395 | 257° | 15km/h | 593m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:42 | 52.69322 | 10.12401 | 257° | 13km/h | 597m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:41 | 52.69323 | 10.12406 | 255° | 15km/h | 601m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:40 | 52.69324 | 10.12412 | 253° | 13km/h | 604m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:38 | 52.69326 | 10.12421 | 253° | 13km/h | 611m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:36 | 52.69328 | 10.12432 | 258° | 15km/h | 619m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:34 | 52.69330 | 10.12444 | 262° | 15km/h | 626m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:32 | 52.69331 | 10.12457 | 260° | 15km/h | 633m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:30 | 52.69332 | 10.12471 | 253° | 15km/h | 640m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:28 | 52.69335 | 10.12484 | 243° | 13km/h | 648m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 06:58:27 | 52.69339 | 10.12497 | 233° | 11km/h | 655m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:26 | 52.69337 | 10.12493 | 238° | 11km/h | 655m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:24 | 52.69340 | 10.12501 | 231° | 9km/h | 662m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:22 | 52.69343 | 10.12507 | 222° | 9km/h | 670m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:20 | 52.69347 | 10.12512 | 218° | 7km/h | 677m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:18 | 52.69350 | 10.12516 | 217° | 7km/h | 684m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:16 | 52.69353 | 10.12518 | 223° | 5km/h | 692m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:14 | 52.69355 | 10.12520 | 251° | 4km/h | 699m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:12 | 52.69355 | 10.12522 | 287° | 4km/h | 706m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:10 | 52.69354 | 10.12525 | 290° | 9km/h | 714m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:08 | 52.69353 | 10.12533 | 280° | 13km/h | 721m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:06 | 52.69351 | 10.12544 | 267° | 15km/h | 728m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:04 | 52.69352 | 10.12557 | 254° | 16km/h | 736m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:58:00 | 52.69358 | 10.12581 | 236° | 15km/h | 751m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:58:00 | 52.69358 | 10.12581 | 236° | 15km/h | 751m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:58 | 52.69362 | 10.12590 | 226° | 15km/h | 758m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:56 | 52.69368 | 10.12599 | 220° | 15km/h | 764m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 06:57:55 | 52.69374 | 10.12607 | 214° | 13km/h | 768m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:55 | 52.69371 | 10.12603 | 215° | 15km/h | 768m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:54 | 52.69373 | 10.12607 | 215° | 15km/h | 772m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:52 | 52.69380 | 10.12613 | 209° | 13km/h | 779m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:50 | 52.69386 | 10.12618 | 201° | 11km/h | 786m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:50 | 52.69386 | 10.12618 | 201° | 9km/h | 786m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:46 | 52.69395 | 10.12623 | 201° | 5km/h | 800m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:45 | 52.69396 | 10.12623 | 206° | 4km/h | 804m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:44 | 52.69397 | 10.12624 | 221° | 4km/h | 807m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:42 | 52.69399 | 10.12625 | 256° | 4km/h | 814m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:40 | 52.69399 | 10.12628 | 268° | 4km/h | 822m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:40 | 52.69399 | 10.12628 | 268° | 4km/h | 822m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:38 | 52.69399 | 10.12631 | 273° | 5km/h | 829m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:36 | 52.69399 | 10.12636 | 275° | 5km/h | 836m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:34 | 52.69399 | 10.12640 | 275° | 5km/h | 843m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:32 | 52.69399 | 10.12645 | 276° | 5km/h | 850m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:31 | 52.69399 | 10.12648 | 276° | 5km/h | 854m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:30 | 52.69399 | 10.12650 | 275° | 5km/h | 858m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:30 | 52.69399 | 10.12650 | 275° | 7km/h | 858m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:28 | 52.69398 | 10.12656 | 276° | 7km/h | 865m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:26 | 52.69398 | 10.12662 | 272° | 9km/h | 873m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:25 | 52.69398 | 10.12666 | 266° | 13km/h | 876m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:25 | 52.69398 | 10.12666 | 266° | 13km/h | 876m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
THATR2-17 | 2025-05-07 06:57:24 | 52.69399 | 10.12677 | 264° | 11km/h | 880m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:24 | 52.69398 | 10.12671 | 266° | 13km/h | 880m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:22 | 52.69399 | 10.12682 | 264° | 13km/h | 887m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:20 | 52.69400 | 10.12693 | 262° | 13km/h | 895m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:20 | 52.69400 | 10.12693 | 262° | 15km/h | 895m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:19 | 52.69400 | 10.12699 | 261° | 15km/h | 895m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:18 | 52.69401 | 10.12705 | 260° | 15km/h | 902m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:16 | 52.69402 | 10.12717 | 257° | 15km/h | 909m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:15 | 52.69403 | 10.12724 | 255° | 15km/h | 913m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:14 | 52.69404 | 10.12731 | 246° | 15km/h | 917m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:12 | 52.69408 | 10.12745 | 229° | 15km/h | 934m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:10 | 52.69413 | 10.12755 | 214° | 15km/h | 931m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:10 | 52.69413 | 10.12755 | 214° | 13km/h | 931m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DF8AY-15 | 2025-05-07 06:57:09 | 52.69416 | 10.12758 | 214° | 11km/h | 945m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:08 | 52.69418 | 10.12760 | 212° | 13km/h | 938m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:06 | 52.69424 | 10.12767 | 204° | 11km/h | 951m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:06 | 52.69424 | 10.12767 | 204° | 13km/h | 945m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:05 | 52.69427 | 10.12769 | 204° | 11km/h | 948m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:04 | 52.69430 | 10.12771 | 197° | 11km/h | 955m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:57:01 | 52.69438 | 10.12775 | 197° | 9km/h | 962m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DL1XH-15 | 2025-05-07 06:57:00 | 52.69440 | 10.12776 | 198° | 7km/h | 965m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
BIOWL1-15 | 2025-05-07 06:57:00 | 52.69440 | 10.12776 | 198° | 7km/h | 965m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:56:59 | 52.69442 | 10.12776 | 202° | 9km/h | 969m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:56:57 | 52.69446 | 10.12780 | 203° | 7km/h | 976m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DF8AY-15 | 2025-05-07 06:56:56 | 52.69448 | 10.12780 | 203° | 7km/h | 997m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
DM0DOS-11 | 2025-05-07 06:56:55 | 52.69449 | 10.12781 | 220° | 5km/h | 983m | -3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.4V |
