Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:26:03 | 47.60297 | 9.39628 | 51° | 7km/h | 1861m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:26:01 | 47.60295 | 9.39624 | 55° | 5km/h | 1867m | -5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:25:12 | 47.60297 | 9.39490 | 107° | 15km/h | 2120m | -5.4m/s | 4.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:24:51 | 47.60324 | 9.39382 | 116° | 15km/h | 2231m | -5.2m/s | 3.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:24:31 | 47.60356 | 9.39264 | 108° | 16km/h | 2336m | -5.2m/s | 2.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:24:10 | 47.60379 | 9.39147 | 105° | 13km/h | 2444m | -5.1m/s | 1.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:24:07 | 47.60387 | 9.39121 | 110° | 15km/h | 2470m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:24:04 | 47.60390 | 9.39102 | 115° | 15km/h | 2544m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:59 | 47.60397 | 9.39082 | 110° | 13km/h | 2544m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:52 | 47.60406 | 9.39048 | 117° | 15km/h | 2544m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:23:50 | 47.60407 | 9.39048 | 117° | 15km/h | 2544m | -4.5m/s | 1.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:49 | 47.60412 | 9.39033 | 120° | 15km/h | 2588m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:46 | 47.60418 | 9.39019 | 123° | 16km/h | 2588m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:44 | 47.60423 | 9.39008 | 124° | 16km/h | 2588m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:42 | 47.60427 | 9.38999 | 124° | 16km/h | 2601m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:39 | 47.60434 | 9.38983 | 122° | 18km/h | 2601m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:35 | 47.60443 | 9.38961 | 126° | 16km/h | 2636m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:23:29 | 47.60453 | 9.38941 | 127° | 16km/h | 2636m | -4.4m/s | 0.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:25 | 47.60467 | 9.38912 | 123° | 16km/h | 2671m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:15 | 47.60490 | 9.38861 | 119° | 15km/h | 2728m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:12 | 47.60496 | 9.38847 | 119° | 15km/h | 2728m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:10 | 47.60499 | 9.38838 | 117° | 15km/h | 2733m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:08 | 47.60502 | 9.38828 | 118° | 15km/h | 2741m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:06 | 47.60504 | 9.38823 | 118° | 15km/h | 2745m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:04 | 47.60507 | 9.38813 | 119° | 15km/h | 2754m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:02 | 47.60509 | 9.38808 | 117° | 15km/h | 2758m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:23:00 | 47.60500 | 9.38783 | 117° | 13km/h | 2763m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:58 | 47.60514 | 9.38795 | 116° | 13km/h | 2772m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:56 | 47.60519 | 9.38773 | 120° | 13km/h | 2789m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:54 | 47.60522 | 9.38769 | 122° | 15km/h | 2798m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:52 | 47.60526 | 9.38760 | 121° | 15km/h | 2807m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:47 | 47.60532 | 9.38743 | 120° | 13km/h | 2820m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:45 | 47.60535 | 9.38738 | 120° | 13km/h | 2829m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:43 | 47.60538 | 9.38730 | 119° | 13km/h | 2838m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:41 | 47.60546 | 9.38710 | 126° | 15km/h | 2873m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:39 | 47.60550 | 9.38701 | 126° | 15km/h | 2873m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:34 | 47.60550 | 9.38667 | 123° | 15km/h | 2895m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:31 | 47.60567 | 9.38664 | 121° | 15km/h | 2949m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:27 | 47.60576 | 9.38642 | 121° | 16km/h | 2949m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:22:26 | 47.60572 | 9.38653 | 120° | 16km/h | 2913m | -4.5m/s | -1.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:23 | 47.60584 | 9.38620 | 117° | 18km/h | 2949m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:16 | 47.60600 | 9.38577 | 121° | 18km/h | 2971m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:14 | 47.60603 | 9.38571 | 122° | 18km/h | 2975m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:12 | 47.60607 | 9.38560 | 122° | 18km/h | 2985m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:10 | 47.60612 | 9.38549 | 122° | 18km/h | 2994m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:22:08 | 47.60614 | 9.38544 | 123° | 18km/h | 2999m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:22:05 | 47.60619 | 9.38527 | 121° | 18km/h | 3008m | -4.6m/s | -2.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:58 | 47.60638 | 9.38483 | 119° | 16km/h | 3049m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:53 | 47.60647 | 9.38461 | 118° | 16km/h | 3067m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:48 | 47.60654 | 9.38438 | 110° | 16km/h | 3085m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:21:45 | 47.60659 | 9.38416 | 107° | 16km/h | 3098m | -4.6m/s | -3.2°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:43 | 47.60664 | 9.38393 | 110° | 16km/h | 3131m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:36 | 47.60675 | 9.38351 | 116° | 18km/h | 3163m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:21:32 | 47.60677 | 9.38345 | 114° | 15km/h | 3181m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:29 | 47.60689 | 9.38310 | 119° | 18km/h | 3185m | -4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:21:24 | 47.60695 | 9.38292 | 119° | 18km/h | 3195m | -4.7m/s | -3.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:23 | 47.60700 | 9.38280 | 118° | 18km/h | 3208m | -4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:19 | 47.60709 | 9.38256 | 121° | 16km/h | 3227m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:13 | 47.60719 | 9.38228 | 119° | 15km/h | 3263m | -4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:07 | 47.60734 | 9.38193 | 125° | 15km/h | 3282m | -4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:21:04 | 47.60738 | 9.38184 | 125° | 15km/h | 3287m | -4.8m/s | -4.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:21:02 | 47.60742 | 9.38175 | 127° | 13km/h | 3301m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:57 | 47.60752 | 9.38155 | 125° | 13km/h | 3324m | -4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:52 | 47.60760 | 9.38134 | 122° | 11km/h | 3349m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:47 | 47.60768 | 9.38119 | 121° | 11km/h | 3373m | -4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:20:43 | 47.60773 | 9.38106 | 117° | 9km/h | 3387m | -5.0m/s | -5.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:42 | 47.60774 | 9.38102 | 118° | 11km/h | 3397m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:20:39 | 47.60777 | 9.38095 | 117° | 11km/h | 3406m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:32 | 47.60789 | 9.38059 | 116° | 11km/h | 3455m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:27 | 47.60794 | 9.38041 | 109° | 11km/h | 3474m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:20:23 | 47.60796 | 9.38033 | 109° | 11km/h | 3484m | -4.9m/s | -6.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:18 | 47.60803 | 9.38012 | 124° | 11km/h | 3518m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:13 | 47.60808 | 9.37995 | 131° | 11km/h | 3538m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:08 | 47.60818 | 9.37980 | 127° | 11km/h | 3568m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:20:05 | 47.60820 | 9.37977 | 129° | 15km/h | 3568m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:20:03 | 47.60827 | 9.37965 | 132° | 13km/h | 3592m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:58 | 47.60837 | 9.37948 | 129° | 15km/h | 3617m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:53 | 47.60846 | 9.37932 | 132° | 15km/h | 3637m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:48 | 47.60856 | 9.37917 | 132° | 16km/h | 3656m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:19:42 | 47.60875 | 9.37883 | 133° | 18km/h | 3685m | -5.0m/s | -7.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:38 | 47.60893 | 9.37856 | 137° | 18km/h | 3725m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:32 | 47.60912 | 9.37828 | 136° | 20km/h | 3755m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:26 | 47.60935 | 9.37795 | 140° | 20km/h | 3779m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:21 | 47.60955 | 9.37771 | 142° | 20km/h | 3813m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:19:07 | 47.61012 | 9.37713 | 147° | 18km/h | 3883m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:19:01 | 47.61028 | 9.37697 | 147° | 18km/h | 3888m | -5.0m/s | -8.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:18:59 | 47.61032 | 9.37693 | 147° | 20km/h | 3897m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:54 | 47.61065 | 9.37658 | 140° | 20km/h | 3937m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:49 | 47.61084 | 9.37635 | 143° | 20km/h | 3962m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:44 | 47.61105 | 9.37612 | 142° | 20km/h | 3982m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:18:40 | 47.61113 | 9.37602 | 141° | 20km/h | 3992m | -5.1m/s | -8.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:38 | 47.61128 | 9.37582 | 136° | 20km/h | 4033m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:31 | 47.61153 | 9.37548 | 142° | 20km/h | 4053m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:26 | 47.61173 | 9.37525 | 142° | 22km/h | 4087m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:18:19 | 47.61195 | 9.37500 | 146° | 24km/h | 4097m | -5.0m/s | -9.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:18:11 | 47.61251 | 9.37447 | 148° | 24km/h | 4201m | -5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:18:00 | 47.61297 | 9.37409 | 152° | 24km/h | 4196m | -5.1m/s | -10.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:17:58 | 47.61308 | 9.37400 | 151° | 24km/h | 4206m | -5.1m/s | -10.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:17:53 | 47.61323 | 9.37387 | 152° | 24km/h | 4226m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:50 | 47.61355 | 9.37362 | 151° | 22km/h | 4256m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:45 | 47.61374 | 9.37345 | 148° | 24km/h | 4276m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:40 | 47.61395 | 9.37326 | 147° | 24km/h | 4296m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:17:38 | 47.61405 | 9.37316 | 147° | 24km/h | 4301m | -5.2m/s | -10.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:36 | 47.61433 | 9.37302 | 147° | 24km/h | 4317m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:17:21 | 47.61486 | 9.37232 | 150° | 24km/h | 4389m | -5.2m/s | -11.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:17:20 | 47.61486 | 9.37232 | 150° | 24km/h | 4394m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:17:18 | 47.61501 | 9.37219 | 148° | 24km/h | 4404m | -5.0m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:17 | 47.61516 | 9.37203 | 146° | 26km/h | 4456m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:06 | 47.61572 | 9.37143 | 141° | 26km/h | 4508m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:17:01 | 47.61602 | 9.37106 | 142° | 24km/h | 4508m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:16:57 | 47.61606 | 9.37101 | 143° | 26km/h | 4513m | -5.2m/s | -11.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:16:53 | 47.61630 | 9.37074 | 140° | 20km/h | 4545m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:16:47 | 47.61645 | 9.37056 | 144° | 22km/h | 4562m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:16:43 | 47.61667 | 9.37025 | 152° | 20km/h | 4592m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:16:37 | 47.61695 | 9.37011 | 156° | 18km/h | 4599m | -3.7m/s | -12.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:16:16 | 47.61797 | 9.36945 | 158° | 26km/h | 4686m | -4.1m/s | -12.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:16:15 | 47.61803 | 9.36941 | 158° | 26km/h | 4690m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:16:08 | 47.61858 | 9.36910 | 158° | 26km/h | 4729m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:58 | 47.61913 | 9.36873 | 156° | 26km/h | 4772m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:15:56 | 47.61919 | 9.36869 | 156° | 26km/h | 4764m | -4.0m/s | -13.2°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:53 | 47.61948 | 9.36850 | 157° | 26km/h | 4792m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:15:41 | 47.62006 | 9.36811 | 158° | 26km/h | 4823m | -4.0m/s | -13.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:40 | 47.62023 | 9.36800 | 158° | 24km/h | 4838m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:15:35 | 47.62040 | 9.36790 | 159° | 24km/h | 4846m | -4.0m/s | -13.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:34 | 47.62062 | 9.36777 | 160° | 24km/h | 4873m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:26 | 47.62102 | 9.36756 | 163° | 22km/h | 4901m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
HB9HCE-13 | 2024-03-20 08:15:19 | 47.62129 | 9.36743 | 163° | 22km/h | 4909m | -4.1m/s | -14.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:15:15 | 47.62151 | 9.36733 | 164° | 22km/h | 4926m | -4.1m/s | -14.5°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:10 | 47.62189 | 9.36719 | 167° | 22km/h | 4957m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:15:08 | 47.62184 | 9.36720 | 168° | 24km/h | 4954m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:05 | 47.62215 | 9.36710 | 169° | 22km/h | 4977m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:15:00 | 47.62237 | 9.36704 | 172° | 22km/h | 4993m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
HB9HCE-13 | 2024-03-20 08:14:58 | 47.62243 | 9.36703 | 172° | 22km/h | 4993m | -4.1m/s | -15.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:14:54 | 47.62266 | 9.36698 | 172° | 22km/h | 5009m | -4.2m/s | -15.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:14:43 | 47.62332 | 9.36685 | 177° | 26km/h | 5054m | -4.2m/s | -15.5°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:14:35 | 47.62377 | 9.36680 | 175° | 29km/h | 5082m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:14:34 | 47.62404 | 9.36676 | 179° | 27km/h | 5102m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:14:24 | 47.62476 | 9.36672 | 176° | 29km/h | 5151m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:14:22 | 47.62476 | 9.36672 | 178° | 29km/h | 5135m | -4.1m/s | -16.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:14:13 | 47.62543 | 9.36664 | 177° | 29km/h | 5176m | -4.2m/s | -16.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:14:12 | 47.62558 | 9.36662 | 176° | 29km/h | 5188m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:14:02 | 47.62634 | 9.36648 | 175° | 31km/h | 5230m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:13:53 | 47.62696 | 9.36641 | 173° | 31km/h | 5259m | -4.2m/s | -17.2°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:13:46 | 47.62752 | 9.36630 | 174° | 31km/h | 5288m | -4.1m/s | -17.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:13:41 | 47.62791 | 9.36624 | 174° | 31km/h | 5308m | -4.2m/s | -17.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:13:34 | 47.62861 | 9.36614 | 177° | 31km/h | 5350m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:13:31 | 47.62869 | 9.36613 | 179° | 31km/h | 5350m | -4.2m/s | -17.9°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:13:29 | 47.62877 | 9.36613 | 178° | 29km/h | 5358m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:13:22 | 47.62956 | 9.36608 | 178° | 29km/h | 5404m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:13:21 | 47.62947 | 9.36608 | 179° | 31km/h | 5391m | -4.3m/s | -18.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:13:11 | 47.63031 | 9.36600 | 176° | 29km/h | 5442m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:13:09 | 47.63038 | 9.36599 | 176° | 29km/h | 5442m | -4.3m/s | -18.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:13:00 | 47.63104 | 9.36588 | 175° | 27km/h | 5480m | -4.3m/s | -18.9°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DB0UT-7 | 2024-03-20 08:12:56 | 47.63132 | 9.36583 | 175° | 29km/h | 5497m | -4.2m/s | -19.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:12:51 | 47.63169 | 9.36576 | 171° | 29km/h | 5522m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:12:40 | 47.63249 | 9.36560 | 173° | 29km/h | 5564m | -4.3m/s | -19.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:12:39 | 47.63257 | 9.36559 | 173° | 29km/h | 5568m | -4.3m/s | -19.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
HB9HCE-13 | 2024-03-20 08:12:34 | 47.63283 | 9.36550 | 171° | 29km/h | 5589m | -4.3m/s | -19.9°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:12:27 | 47.63362 | 9.36538 | 174° | 31km/h | 5639m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
NBG1-10 | 2024-03-20 08:12:23 | 47.63370 | 9.36536 | 174° | 31km/h | 5635m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DK5PH-2 | 2024-03-20 08:12:20 | 47.63408 | 9.36529 | 172° | 29km/h | 5648m | -4.4m/s | -20.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DN1GJH-1 | 2024-03-20 08:12:18 | 47.63416 | 9.36527 | 173° | 29km/h | 5656m | -4.3m/s | -20.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-20 08:12:17 | 47.63438 | 9.36523 | 175° | 31km/h | 5682m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
HB9HCE-13 | 2024-03-20 08:12:13 | 47.63453 | 9.36521 | 175° | 31km/h | 5678m | -4.2m/s | -20.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V |
