Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:52:01 | 50.16783 | 9.67200 | 65° | 51km/h | 912m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:51:46 | 50.16683 | 9.66933 | 54° | 51km/h | 986m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:51:31 | 50.16567 | 9.66717 | 45° | 53km/h | 1060m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:51:16 | 50.16433 | 9.66483 | 52° | 51km/h | 1131m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:51:01 | 50.16300 | 9.66250 | 47° | 57km/h | 1200m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:50:46 | 50.16150 | 9.66017 | 51° | 60km/h | 1301m | =-7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:50:31 | 50.16033 | 9.65717 | 69° | 57km/h | 1407m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:50:16 | 50.15950 | 9.65400 | 68° | 62km/h | 1475m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:49:28 | 50.15600 | 9.64283 | 52° | 75km/h | 1787m | =-7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:49:16 | 50.15467 | 9.64017 | 54° | 78km/h | 1868m | =-5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:49:07 | 50.15367 | 9.63800 | 57° | 80km/h | 1910m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:49:01 | 50.15300 | 9.63650 | 56° | 80km/h | 1935m | =-4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:48:31 | 50.14983 | 9.62833 | 62° | 82km/h | 2060m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:48:26 | 50.14933 | 9.62700 | 62° | 86km/h | 2080m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:48:16 | 50.14833 | 9.62400 | 64° | 88km/h | 2122m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:48:06 | 50.14750 | 9.62100 | 66° | 91km/h | 2165m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:48:01 | 50.14700 | 9.61933 | 65° | 93km/h | 2188m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:47:46 | 50.14550 | 9.61433 | 66° | 95km/h | 2259m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:47:46 | 50.14550 | 9.61433 | 66° | 95km/h | 2259m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:47:31 | 50.14400 | 9.60933 | 67° | 97km/h | 2332m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:47:26 | 50.14350 | 9.60750 | 68° | 99km/h | 2356m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:47:16 | 50.14267 | 9.60400 | 69° | 99km/h | 2405m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:47:06 | 50.14167 | 9.60033 | 69° | 100km/h | 2455m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:47:01 | 50.14133 | 9.59850 | 69° | 100km/h | 2479m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:46:46 | 50.13983 | 9.59300 | 68° | 104km/h | 2550m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:46:31 | 50.13833 | 9.58733 | 67° | 106km/h | 2621m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:46:26 | 50.13783 | 9.58550 | 66° | 106km/h | 2645m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:46:06 | 50.13550 | 9.57783 | 66° | 108km/h | 2733m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:45:26 | 50.13083 | 9.56283 | 63° | 102km/h | 2897m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:45:10 | 50.12917 | 9.55683 | 66° | 99km/h | 2982m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:45:06 | 50.12867 | 9.55550 | 66° | 99km/h | 2982m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:44:46 | 50.12650 | 9.54833 | 66° | 97km/h | 3061m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:44:45 | 50.12650 | 9.54800 | 65° | 97km/h | 3065m | =-3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:44:26 | 50.12450 | 9.54150 | 63° | 95km/h | 3140m | =-3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:44:25 | 50.12433 | 9.54117 | 64° | 95km/h | 3144m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:44:06 | 50.12250 | 9.53467 | 65° | 93km/h | 3221m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:44:05 | 50.12233 | 9.53433 | 64° | 95km/h | 3225m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:43:46 | 50.12033 | 9.52817 | 66° | 93km/h | 3302m | =-4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:43:45 | 50.12017 | 9.52767 | 66° | 93km/h | 3306m | =-3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:43:26 | 50.11850 | 9.52133 | 69° | 86km/h | 3385m | =-4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:43:25 | 50.11833 | 9.52100 | 69° | 84km/h | 3389m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:43:06 | 50.11667 | 9.51533 | 66° | 82km/h | 3470m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:43:05 | 50.11667 | 9.51500 | 65° | 82km/h | 3475m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:43:01 | 50.11633 | 9.51383 | 64° | 80km/h | 3493m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:42:45 | 50.11483 | 9.50917 | 68° | 82km/h | 3564m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:42:26 | 50.11350 | 9.50350 | 69° | 82km/h | 3652m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:42:25 | 50.11333 | 9.50317 | 69° | 82km/h | 3657m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:42:06 | 50.11200 | 9.49750 | 71° | 82km/h | 3748m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:42:05 | 50.11183 | 9.49717 | 72° | 82km/h | 3753m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:41:31 | 50.10967 | 9.48700 | 74° | 78km/h | 3919m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:41:26 | 50.10950 | 9.48550 | 75° | 77km/h | 3944m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:41:16 | 50.10900 | 9.48250 | 75° | 75km/h | 3994m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:41:06 | 50.10850 | 9.47967 | 79° | 75km/h | 4044m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:41:01 | 50.10833 | 9.47817 | 82° | 75km/h | 4069m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:40:45 | 50.10750 | 9.47367 | 76° | 77km/h | 4145m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:40:26 | 50.10683 | 9.46800 | 78° | 75km/h | 4236m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:40:25 | 50.10683 | 9.46767 | 78° | 75km/h | 4241m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:40:06 | 50.10617 | 9.46217 | 84° | 73km/h | 4332m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:40:05 | 50.10617 | 9.46183 | 86° | 73km/h | 4336m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:39:45 | 50.10550 | 9.45617 | 75° | 73km/h | 4432m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:39:26 | 50.10500 | 9.45067 | 77° | 71km/h | 4522m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:39:25 | 50.10483 | 9.45050 | 77° | 71km/h | 4527m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:39:16 | 50.10450 | 9.44800 | 74° | 73km/h | 4570m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:39:06 | 50.10400 | 9.44533 | 78° | 73km/h | 4617m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:39:05 | 50.10400 | 9.44500 | 78° | 73km/h | 4622m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:39:01 | 50.10383 | 9.44383 | 81° | 69km/h | 4641m | =-4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:38:45 | 50.10333 | 9.43933 | 81° | 69km/h | 4717m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:38:31 | 50.10283 | 9.43567 | 72° | 71km/h | 4786m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:38:26 | 50.10267 | 9.43433 | 85° | 69km/h | 4811m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:38:25 | 50.10267 | 9.43417 | 84° | 69km/h | 4816m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:38:16 | 50.10233 | 9.43150 | 75° | 68km/h | 4860m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:38:06 | 50.10183 | 9.42917 | 87° | 71km/h | 4909m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:38:05 | 50.10183 | 9.42883 | 87° | 71km/h | 4914m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:38:01 | 50.10183 | 9.42767 | 77° | 71km/h | 4933m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:37:45 | 50.10133 | 9.42333 | 77° | 69km/h | 5010m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:37:31 | 50.10083 | 9.41950 | 78° | 68km/h | 5079m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:37:26 | 50.10083 | 9.41817 | 88° | 71km/h | 5104m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:37:25 | 50.10083 | 9.41783 | 81° | 71km/h | 5109m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:37:16 | 50.10050 | 9.41550 | 88° | 71km/h | 5153m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:37:06 | 50.10017 | 9.41267 | 75° | 69km/h | 5202m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:37:05 | 50.10017 | 9.41233 | 75° | 69km/h | 5207m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:37:01 | 50.10000 | 9.41133 | 85° | 69km/h | 5227m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:36:45 | 50.09950 | 9.40717 | 86° | 71km/h | 5308m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:36:31 | 50.09900 | 9.40333 | 86° | 71km/h | 5381m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:36:26 | 50.09900 | 9.40183 | 78° | 73km/h | 5407m | =-5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:36:25 | 50.09883 | 9.40150 | 71° | 71km/h | 5412m | =-5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:36:16 | 50.09850 | 9.39917 | 82° | 75km/h | 5457m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:36:06 | 50.09817 | 9.39633 | 82° | 75km/h | 5507m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:36:05 | 50.09817 | 9.39600 | 78° | 75km/h | 5512m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:36:01 | 50.09800 | 9.39483 | 71° | 75km/h | 5532m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:35:46 | 50.09717 | 9.39067 | 72° | 77km/h | 5608m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:35:45 | 50.09717 | 9.39050 | 72° | 77km/h | 5614m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:35:31 | 50.09650 | 9.38650 | 80° | 78km/h | 5684m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:35:26 | 50.09617 | 9.38483 | 69° | 77km/h | 5709m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:35:25 | 50.09617 | 9.38467 | 69° | 77km/h | 5714m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:35:16 | 50.09567 | 9.38200 | 71° | 78km/h | 5760m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:35:06 | 50.09517 | 9.37900 | 78° | 78km/h | 5811m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:35:05 | 50.09517 | 9.37867 | 72° | 77km/h | 5816m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:35:01 | 50.09483 | 9.37750 | 70° | 77km/h | 5837m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:34:46 | 50.09400 | 9.37333 | 80° | 78km/h | 5913m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:34:46 | 50.09400 | 9.37333 | 80° | 80km/h | 5913m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:34:45 | 50.09400 | 9.37300 | 80° | 80km/h | 5918m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:34:31 | 50.09333 | 9.36883 | 80° | 86km/h | 5990m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:34:26 | 50.09300 | 9.36717 | 77° | 86km/h | 6015m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:34:25 | 50.09300 | 9.36700 | 77° | 86km/h | 6020m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:34:16 | 50.09250 | 9.36400 | 72° | 88km/h | 6065m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:34:06 | 50.09217 | 9.36067 | 78° | 91km/h | 6115m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:34:05 | 50.09217 | 9.36017 | 75° | 91km/h | 6120m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:34:01 | 50.09183 | 9.35883 | 82° | 91km/h | 6140m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:33:46 | 50.09133 | 9.35350 | 86° | 100km/h | 6215m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:33:46 | 50.09133 | 9.35350 | 86° | 99km/h | 6215m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:33:45 | 50.09133 | 9.35317 | 80° | 99km/h | 6219m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:33:31 | 50.09083 | 9.34767 | 79° | 104km/h | 6290m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:33:26 | 50.09067 | 9.34583 | 88° | 108km/h | 6314m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:33:25 | 50.09067 | 9.34550 | 88° | 110km/h | 6318m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:33:16 | 50.09033 | 9.34167 | 80° | 108km/h | 6362m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:33:06 | 50.09000 | 9.33733 | 78° | 115km/h | 6410m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:33:05 | 50.08983 | 9.33700 | 79° | 117km/h | 6415m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:33:01 | 50.08983 | 9.33533 | 87° | 119km/h | 6434m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:32:45 | 50.08917 | 9.32783 | 79° | 126km/h | 6513m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:32:31 | 50.08850 | 9.32117 | 85° | 131km/h | 6583m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:32:26 | 50.08833 | 9.31867 | 78° | 133km/h | 6608m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:32:25 | 50.08817 | 9.31800 | 78° | 133km/h | 6613m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:32:16 | 50.08767 | 9.31350 | 82° | 137km/h | 6657m | =-5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:32:06 | 50.08717 | 9.30833 | 81° | 137km/h | 6707m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:32:05 | 50.08700 | 9.30767 | 81° | 137km/h | 6712m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:32:01 | 50.08683 | 9.30550 | 76° | 135km/h | 6732m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:31:46 | 50.08583 | 9.29783 | 83° | 137km/h | 6806m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:31:46 | 50.08583 | 9.29783 | 83° | 141km/h | 6806m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:31:45 | 50.08567 | 9.29733 | 83° | 141km/h | 6811m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:31:31 | 50.08500 | 9.28983 | 82° | 142km/h | 6883m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:31:26 | 50.08450 | 9.28700 | 77° | 141km/h | 6909m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:31:25 | 50.08450 | 9.28650 | 81° | 141km/h | 6913m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:31:16 | 50.08383 | 9.28150 | 76° | 137km/h | 6960m | =-5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:31:06 | 50.08317 | 9.27617 | 76° | 139km/h | 7011m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:31:05 | 50.08317 | 9.27567 | 76° | 139km/h | 7016m | =-5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:31:01 | 50.08283 | 9.27367 | 82° | 139km/h | 7036m | =-5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:30:45 | 50.08167 | 9.26500 | 77° | 146km/h | 7121m | =-5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:30:31 | 50.08050 | 9.25733 | 75° | 148km/h | 7191m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:30:26 | 50.08000 | 9.25450 | 75° | 148km/h | 7214m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:30:25 | 50.07983 | 9.25383 | 75° | 148km/h | 7219m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:30:16 | 50.07900 | 9.24883 | 74° | 150km/h | 7262m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:30:06 | 50.07783 | 9.24333 | 74° | 150km/h | 7309m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:30:05 | 50.07767 | 9.24267 | 74° | 150km/h | 7314m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:30:01 | 50.07733 | 9.24050 | 74° | 150km/h | 7333m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:29:46 | 50.07567 | 9.23200 | 73° | 151km/h | 7405m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:29:46 | 50.07567 | 9.23200 | 73° | 151km/h | 7405m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:29:45 | 50.07550 | 9.23150 | 73° | 151km/h | 7410m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:29:31 | 50.07383 | 9.22350 | 73° | 155km/h | 7477m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:29:26 | 50.07317 | 9.22067 | 73° | 157km/h | 7501m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:29:25 | 50.07317 | 9.22017 | 72° | 157km/h | 7506m | =-4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:29:16 | 50.07200 | 9.21483 | 71° | 157km/h | 7550m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:29:06 | 50.07067 | 9.20900 | 72° | 157km/h | 7597m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:29:05 | 50.07050 | 9.20850 | 72° | 157km/h | 7602m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:29:01 | 50.07000 | 9.20617 | 72° | 157km/h | 7621m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:28:45 | 50.06800 | 9.19683 | 72° | 155km/h | 7694m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:28:31 | 50.06633 | 9.18867 | 72° | 153km/h | 7757m | =-4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:28:26 | 50.06567 | 9.18583 | 72° | 155km/h | 7780m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:28:25 | 50.06567 | 9.18517 | 72° | 155km/h | 7784m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:28:16 | 50.06450 | 9.18000 | 71° | 155km/h | 7827m | =-4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-21 09:28:06 | 50.06317 | 9.17417 | 72° | 153km/h | 7875m | =-4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:28:05 | 50.06317 | 9.17367 | 71° | 153km/h | 7880m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-21 09:28:01 | 50.06267 | 9.17133 | 70° | 153km/h | 7900m | =-4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-21 09:27:45 | 50.06050 | 9.16233 | 69° | 155km/h | 7975m | =-4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
