Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:33:20 | 50.99605 | 17.26556 | 116° | 84km/h | 4568m | -7.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:33:13 | 50.99702 | 17.26227 | 115° | 82km/h | 4648m | -7.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:33:04 | 50.99747 | 17.26077 | 117° | 84km/h | 4702m | -7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:32:57 | 50.99812 | 17.25866 | 116° | 84km/h | 4747m | -7.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:32:52 | 50.99869 | 17.25682 | 117° | 86km/h | 4792m | -7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:32:46 | 50.99918 | 17.25526 | 117° | 88km/h | 4823m | -7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:32:22 | 51.00159 | 17.24762 | 117° | 86km/h | 5013m | -8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:31:54 | 51.00439 | 17.23854 | 116° | 86km/h | 5254m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:31:24 | 51.00716 | 17.22955 | 118° | 89km/h | 5508m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:30:55 | 51.01024 | 17.22046 | 119° | 88km/h | 5763m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:30:26 | 51.01331 | 17.21161 | 119° | 82km/h | 5998m | -8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:30:08 | 51.01547 | 17.20575 | 123° | 80km/h | 6173m | -8.8m/s | -14.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:29:50 | 51.01721 | 17.20150 | 123° | 75km/h | 6324m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:29:38 | 51.01882 | 17.19737 | 120° | 75km/h | 6454m | -8.7m/s | -16.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:29:21 | 51.02116 | 17.19120 | 120° | 75km/h | 6653m | -8.1m/s | -17.3°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:29:06 | 51.02173 | 17.18962 | 119° | 75km/h | 6701m | -8.1m/s | -17.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:28:52 | 51.02295 | 17.18613 | 119° | 80km/h | 6815m | -8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:28:44 | 51.02361 | 17.18420 | 118° | 80km/h | 6888m | -8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:28:26 | 51.02547 | 17.17813 | 114° | 86km/h | 7045m | -8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:28:10 | 51.02660 | 17.17405 | 114° | 86km/h | 7154m | -8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:28:04 | 51.02728 | 17.17154 | 112° | 84km/h | 7212m | -8.6m/s | -21.3°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:27:55 | 51.02793 | 17.16903 | 113° | 82km/h | 7289m | -8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:27:38 | 51.02921 | 17.16410 | 113° | 80km/h | 7418m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:27:25 | 51.03019 | 17.16023 | 113° | 80km/h | 7542m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:27:05 | 51.03180 | 17.15433 | 115° | 80km/h | 7719m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:26:56 | 51.03265 | 17.15147 | 116° | 80km/h | 7806m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:26:39 | 51.03441 | 17.14570 | 117° | 82km/h | 7980m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:26:27 | 51.03515 | 17.14341 | 118° | 84km/h | 8050m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:26:05 | 51.03717 | 17.13690 | 115° | 89km/h | 8255m | -8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:25:58 | 51.03777 | 17.13467 | 113° | 89km/h | 8308m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:25:54 | 51.03811 | 17.13335 | 112° | 88km/h | 8344m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:25:35 | 51.03961 | 17.12692 | 110° | 89km/h | 8515m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:25:29 | 51.04021 | 17.12413 | 109° | 91km/h | 8577m | -9.1m/s | -30.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:25:05 | 51.04187 | 17.11665 | 110° | 86km/h | 8782m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:25:00 | 51.04225 | 17.11498 | 111° | 86km/h | 8837m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:24:57 | 51.04272 | 17.11302 | 109° | 86km/h | 8873m | -9.3m/s | -32.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:24:35 | 51.04410 | 17.10684 | 109° | 89km/h | 9060m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:24:31 | 51.04445 | 17.10518 | 108° | 91km/h | 9106m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:24:26 | 51.04485 | 17.10315 | 106° | 89km/h | 9153m | -9.4m/s | -35.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:24:05 | 51.04598 | 17.09639 | 105° | 93km/h | 9342m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:24:02 | 51.04621 | 17.09495 | 104° | 93km/h | 9380m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:23:55 | 51.04666 | 17.09207 | 103° | 93km/h | 9445m | -9.3m/s | -37.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:23:37 | 51.04774 | 17.08553 | 106° | 91km/h | 9618m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:23:32 | 51.04794 | 17.08446 | 107° | 91km/h | 9646m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2023-10-13 14:23:24 | 51.04861 | 17.08092 | 107° | 91km/h | 9728m | -9.3m/s | -40.2°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:23:05 | 51.05009 | 17.07474 | 113° | 91km/h | 9903m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:22:35 | 51.05278 | 17.06506 | 116° | 93km/h | 10168m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:22:10 | 51.05541 | 17.05623 | 116° | 97km/h | 10384m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:22:06 | 51.05594 | 17.05443 | 118° | 93km/h | 10430m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:22:00 | 51.05648 | 17.05274 | 116° | 97km/h | 10510m | -16.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:21:55 | 51.05700 | 17.05099 | 115° | 97km/h | 10592m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:21:45 | 51.05800 | 17.04750 | 113° | 97km/h | 10746m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:21:35 | 51.05899 | 17.04334 | 108° | 89km/h | 10911m | -14.3m/s | -50.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:21:07 | 51.06086 | 17.03437 | 108° | 99km/h | 11310m | -13.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:21:04 | 51.06123 | 17.03256 | 108° | 95km/h | 11364m | -13.1m/s | -53.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:20:36 | 51.06362 | 17.02241 | 114° | 99km/h | 11696m | -11.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:20:33 | 51.06382 | 17.02166 | 114° | 102km/h | 11718m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:20:28 | 51.06433 | 17.01978 | 113° | 100km/h | 11773m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:20:23 | 51.06482 | 17.01794 | 114° | 99km/h | 11831m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:20:18 | 51.06532 | 17.01614 | 114° | 97km/h | 11889m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:20:09 | 51.06624 | 17.01295 | 116° | 102km/h | 11994m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:20:05 | 51.06667 | 17.01152 | 116° | 106km/h | 12039m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:20:02 | 51.06735 | 17.00934 | 116° | 100km/h | 12094m | -10.8m/s | -59.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:19:40 | 51.06976 | 17.00234 | 120° | 106km/h | 12312m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:19:33 | 51.07127 | 16.99818 | 119° | 106km/h | 12421m | -10.9m/s | -61.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:19:10 | 51.07371 | 16.99114 | 118° | 102km/h | 12639m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:19:05 | 51.07431 | 16.98931 | 118° | 99km/h | 12694m | -11.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:19:00 | 51.07492 | 16.98749 | 119° | 102km/h | 12749m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:18:57 | 51.07553 | 16.98568 | 120° | 100km/h | 12804m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:18:50 | 51.07616 | 16.98391 | 120° | 100km/h | 12860m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:18:45 | 51.07680 | 16.98217 | 121° | 100km/h | 12916m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:18:41 | 51.07732 | 16.98079 | 122° | 100km/h | 12960m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:18:37 | 51.07786 | 16.97943 | 123° | 99km/h | 13006m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:18:33 | 51.07842 | 16.97811 | 125° | 97km/h | 13052m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:18:29 | 51.07896 | 16.97681 | 123° | 95km/h | 13098m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:18:13 | 51.08096 | 16.97127 | 124° | 84km/h | 13279m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:17:47 | 51.08458 | 16.96367 | 127° | 75km/h | 13630m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:17:35 | 51.08548 | 16.96158 | 122° | 78km/h | 13727m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:17:15 | 51.08718 | 16.95615 | 112° | 95km/h | 13912m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:17:12 | 51.08764 | 16.95425 | 111° | 89km/h | 13966m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:17:04 | 51.08803 | 16.95255 | 111° | 80km/h | 14011m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:16:46 | 51.08971 | 16.94540 | 114° | 89km/h | 14182m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:16:37 | 51.09068 | 16.94194 | 113° | 88km/h | 14273m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:16:18 | 51.09205 | 16.93608 | 111° | 86km/h | 14442m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:16:10 | 51.09269 | 16.93387 | 117° | 84km/h | 14511m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:16:06 | 51.09318 | 16.93225 | 116° | 71km/h | 14558m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:15:48 | 51.09489 | 16.92712 | 117° | 73km/h | 14718m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:15:35 | 51.09599 | 16.92339 | 115° | 62km/h | 14841m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:15:19 | 51.09705 | 16.91934 | 104° | 57km/h | 14993m | -9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:15:13 | 51.09721 | 16.91799 | 98° | 55km/h | 15050m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 14:15:09 | 51.09717 | 16.91700 | 93° | 55km/h | 15089m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:15:05 | 51.09730 | 16.91625 | 91° | 64km/h | 15128m | -9.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:15:02 | 51.09730 | 16.91559 | 89° | 57km/h | 15158m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:14:57 | 51.09728 | 16.91445 | 89° | 58km/h | 15208m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:14:52 | 51.09725 | 16.91329 | 88° | 60km/h | 15269m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:14:49 | 51.09724 | 16.91208 | 91° | 68km/h | 15359m | -10.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:14:35 | 51.09728 | 16.90884 | 95° | 66km/h | 15430m | -10.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:14:21 | 51.09768 | 16.90484 | 101° | 62km/h | 15583m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:14:05 | 51.09803 | 16.90078 | 102° | 58km/h | 15741m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:13:45 | 51.09829 | 16.89642 | 89° | 62km/h | 15962m | -10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:13:41 | 51.09828 | 16.89530 | 91° | 62km/h | 16005m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:13:35 | 51.09827 | 16.89403 | 90° | 60km/h | 16059m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:13:26 | 51.09817 | 16.89150 | 95° | 58km/h | 16157m | -10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:13:23 | 51.09834 | 16.89056 | 97° | 55km/h | 16200m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:13:06 | 51.09882 | 16.88682 | 103° | 53km/h | 16382m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:12:48 | 51.09903 | 16.88333 | 92° | 57km/h | 16567m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:12:35 | 51.09891 | 16.88045 | 86° | 64km/h | 16709m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:12:30 | 51.09888 | 16.87900 | 96° | 66km/h | 16776m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:12:26 | 51.09893 | 16.87795 | 97° | 62km/h | 16821m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:12:10 | 51.09928 | 16.87407 | 99° | 57km/h | 16994m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:12:05 | 51.09940 | 16.87284 | 99° | 53km/h | 17052m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:11:57 | 51.09957 | 16.87109 | 99° | 53km/h | 17135m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:11:54 | 51.09965 | 16.86987 | 95° | 58km/h | 17214m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:11:39 | 51.09964 | 16.86716 | 86° | 60km/h | 17353m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:11:35 | 51.09959 | 16.86621 | 87° | 57km/h | 17399m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:11:32 | 51.09957 | 16.86547 | 90° | 58km/h | 17433m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
AA1-15 | 2023-10-13 14:11:28 | 51.09958 | 16.86446 | 93° | 62km/h | 17479m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:11:24 | 51.09962 | 16.86348 | 94° | 58km/h | 17525m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:11:20 | 51.09966 | 16.86232 | 94° | 53km/h | 17583m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:11:14 | 51.09970 | 16.86125 | 95° | 62km/h | 17642m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:11:11 | 51.09973 | 16.86064 | 94° | 68km/h | 17677m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:11:05 | 51.09967 | 16.85933 | 92° | 51km/h | 17750m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:10:58 | 51.09977 | 16.85822 | 87° | 58km/h | 17832m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:10:54 | 51.09971 | 16.85749 | 80° | 55km/h | 17878m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:10:51 | 51.09964 | 16.85692 | 79° | 68km/h | 17912m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:10:33 | 51.09931 | 16.85282 | 85° | 71km/h | 18125m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:10:29 | 51.09923 | 16.85167 | 85° | 71km/h | 18174m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:10:13 | 51.09921 | 16.84716 | 92° | 73km/h | 18385m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:10:06 | 51.09931 | 16.84490 | 98° | 73km/h | 18490m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:10:00 | 51.09933 | 16.84317 | 97° | 73km/h | 18583m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:09:57 | 51.09949 | 16.84259 | 98° | 73km/h | 18596m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:09:51 | 51.09964 | 16.84082 | 98° | 73km/h | 18690m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:09:48 | 51.09972 | 16.83994 | 98° | 73km/h | 18704m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:09:38 | 51.09996 | 16.83702 | 100° | 73km/h | 18855m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:09:34 | 51.10013 | 16.83501 | 96° | 73km/h | 18949m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:09:19 | 51.10023 | 16.83151 | 89° | 73km/h | 19113m | -13.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:09:13 | 51.10025 | 16.82975 | 93° | 75km/h | 19197m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:09:05 | 51.10032 | 16.82740 | 93° | 80km/h | 19308m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:09:00 | 51.10034 | 16.82591 | 89° | 80km/h | 19379m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:08:54 | 51.10032 | 16.82377 | 91° | 84km/h | 19480m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:08:51 | 51.10032 | 16.82315 | 91° | 75km/h | 19509m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:08:41 | 51.10031 | 16.81975 | 94° | 82km/h | 19658m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:08:35 | 51.10045 | 16.81772 | 100° | 75km/h | 19750m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:08:32 | 51.10055 | 16.81679 | 100° | 80km/h | 19796m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 14:08:27 | 51.10073 | 16.81517 | 100° | 73km/h | 19873m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:08:22 | 51.10086 | 16.81357 | 95° | 69km/h | 19951m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:08:13 | 51.10103 | 16.81087 | 99° | 64km/h | 20090m | -15.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:08:09 | 51.10114 | 16.80977 | 99° | 58km/h | 20152m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:08:03 | 51.10128 | 16.80822 | 97° | 57km/h | 20244m | -16.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:07:51 | 51.10141 | 16.80538 | 91° | 58km/h | 20441m | -16.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:07:44 | 51.10145 | 16.80390 | 94° | 58km/h | 20557m | -16.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:07:33 | 51.10172 | 16.80127 | 99° | 55km/h | 20775m | -17.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:07:25 | 51.10182 | 16.79944 | 93° | 58km/h | 20882m | -18.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:07:14 | 51.10170 | 16.79681 | 81° | 64km/h | 21109m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2023-10-13 14:07:05 | 51.10142 | 16.79479 | 80° | 62km/h | 21257m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:07:01 | 51.10133 | 16.79379 | 86° | 62km/h | 21331m | -18.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-10-13 14:06:51 | 51.10141 | 16.79129 | 107° | 68km/h | 21516m | -18.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:06:47 | 51.10160 | 16.79028 | 108° | 62km/h | 21590m | -18.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 14:06:40 | 51.10190 | 16.78841 | 98° | 66km/h | 21740m | -18.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:06:37 | 51.10194 | 16.78769 | 93° | 66km/h | 21797m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF2AP-13 | 2023-10-13 14:06:33 | 51.10183 | 16.78667 | 85° | 62km/h | 21925m | -18.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-10-13 14:06:28 | 51.10188 | 16.78564 | 85° | 71km/h | 21942m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
DF2AP-13 | 2023-10-13 14:06:14 | 51.10194 | 16.78190 | 96° | 75km/h | 22285m | -21.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2023-10-13 14:06:11 | 51.10183 | 16.78133 | 99° | 73km/h | 22377m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 14:06:08 | 51.10205 | 16.78026 | 102° | 71km/h | 22425m | -0.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 14:06:04 | 51.10217 | 16.77840 | 89° | 69km/h | 22414m | 4.1m/s | -59.2°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 14:05:54 | 51.10219 | 16.77614 | 91° | 69km/h | 22376m | 3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 14:05:50 | 51.10219 | 16.77527 | 90° | 68km/h | 22363m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
