Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:30:19 | 49.66573 | 7.38960 | 331° | 2km/h | 674m | 2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:29:49 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 589m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-5 | 2025-05-13 12:29:31 | 49.66027 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 600m | -0.1m/s | 18.7°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:29:19 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 596m | -0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:28:49 | 49.66028 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 590m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:28:19 | 49.66027 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 588m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:27:49 | 49.66027 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 591m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:26:59 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 588m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:26:29 | 49.66027 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 589m | -0.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:26:21 | 49.66027 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 588m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:25:51 | 49.66027 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 583m | -0.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:25:32 | 49.66028 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 582m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:25:02 | 49.66026 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 580m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:24:02 | 49.66025 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 584m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:23:32 | 49.66025 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 590m | -0.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:23:11 | 49.66026 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 590m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:22:41 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 588m | -0.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:22:21 | 49.66027 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 586m | 0.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:21:51 | 49.66026 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 579m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:21:21 | 49.66027 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 581m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:20:21 | 49.66025 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 586m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:19:51 | 49.66026 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 586m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:19:21 | 49.66027 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 583m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:18:51 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 583m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:18:22 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 583m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:17:51 | 49.66026 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 575m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:16:43 | 49.66028 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 579m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:16:13 | 49.66024 | 6.85309 | 0° | 0km/h | 590m | -0.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:16:01 | 49.66023 | 6.85309 | 0° | 0km/h | 592m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:15:31 | 49.66026 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 587m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:15:01 | 49.66026 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 593m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:14:13 | 49.66027 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 588m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:13:43 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 593m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:13:13 | 49.66025 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 594m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:13:07 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 593m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:13:02 | 49.66025 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 593m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:12:50 | 49.66025 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 594m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:12:20 | 49.66026 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 595m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:11:50 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 593m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:11:18 | 49.66026 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 595m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:10:48 | 49.66027 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 584m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:10:18 | 49.66027 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 590m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:10:00 | 49.66026 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 591m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:09:30 | 49.66026 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 592m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:09:00 | 49.66027 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 588m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:08:30 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 585m | -0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:08:00 | 49.66027 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 584m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:07:14 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 585m | -0.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:07:01 | 49.66025 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 585m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:06:31 | 49.66028 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 582m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:06:20 | 49.66017 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 586m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:05:50 | 49.66017 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 591m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:05:43 | 49.66027 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 593m | -1.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:05:36 | 49.66025 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 592m | -0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:05:06 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 592m | -0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:03:58 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 591m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:03:28 | 49.66026 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 585m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:02:32 | 49.66025 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 585m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:02:24 | 49.66024 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 590m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:02:10 | 49.66022 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 592m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:01:52 | 49.66021 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 587m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:01:40 | 49.66023 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 587m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:01:31 | 49.66026 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 585m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:01:26 | 49.66025 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 585m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:01:21 | 49.66026 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 582m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:00:51 | 49.66026 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 581m | 0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 12:00:21 | 49.66024 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 581m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:59:51 | 49.66025 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 586m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:58:51 | 49.66024 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 597m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:58:21 | 49.66025 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 595m | 0.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:57:51 | 49.66025 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 588m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:57:21 | 49.66025 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 596m | 0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:52:55 | 49.66023 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 597m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:52:25 | 49.66022 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 601m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:52:20 | 49.66022 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 603m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:52:11 | 49.66024 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 606m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:51:57 | 49.66024 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 607m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:51:27 | 49.66023 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 603m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:51:21 | 49.66023 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 603m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:51:09 | 49.66022 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 601m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:50:57 | 49.66023 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 602m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:50:28 | 49.66022 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 597m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:50:18 | 49.66022 | 6.85299 | 0° | 0km/h | 597m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:50:10 | 49.66021 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 603m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:49:12 | 49.66025 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 600m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:49:06 | 49.66025 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 601m | -0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:48:15 | 49.66025 | 6.85299 | 0° | 0km/h | 598m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:53 | 49.66024 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 606m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:45 | 49.66024 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 602m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:33 | 49.66024 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 597m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:26 | 49.66025 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 598m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:10 | 49.66024 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 600m | -0.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:47:05 | 49.66023 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 600m | -0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:45:54 | 49.66022 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 607m | -0.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:45:44 | 49.66023 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 602m | -0.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:45:24 | 49.66023 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 602m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:44:41 | 49.66024 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 610m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:44:11 | 49.66017 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 609m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:41:31 | 49.66023 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 594m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:38:02 | 49.66025 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 595m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:37:02 | 49.66024 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 596m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:36:32 | 49.66022 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 597m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:36:02 | 49.66021 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 593m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:35:32 | 49.66021 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 593m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:34:30 | 49.66023 | 6.85298 | 0° | 0km/h | 589m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:34:00 | 49.66023 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 588m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:33:30 | 49.66023 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 595m | -0.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:33:00 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 594m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:32:30 | 49.66028 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 595m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:32:00 | 49.66024 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 595m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:31:30 | 49.66027 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 593m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:30:49 | 49.66025 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 592m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:30:19 | 49.66025 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 590m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:29:36 | 49.66024 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 594m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:29:06 | 49.66017 | 6.85283 | 0° | 0km/h | 597m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:28:36 | 49.66026 | 6.85292 | 0° | 0km/h | 601m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:28:06 | 49.66027 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 592m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:26:58 | 49.66031 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 597m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:26:28 | 49.66026 | 6.85290 | 0° | 0km/h | 590m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:25:58 | 49.66027 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 594m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:25:28 | 49.66027 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 596m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:24:58 | 49.66027 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 593m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:24:28 | 49.66029 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 593m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:23:58 | 49.66030 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 595m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:23:28 | 49.66027 | 6.85300 | 0° | 0km/h | 600m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:22:58 | 49.66023 | 6.85299 | 0° | 0km/h | 591m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:22:28 | 49.66027 | 6.85298 | 0° | 0km/h | 588m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:21:58 | 49.66023 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 589m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:21:28 | 49.66017 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 584m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:20:58 | 49.66025 | 6.85299 | 0° | 0km/h | 582m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:20:28 | 49.66024 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 585m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:19:58 | 49.66025 | 6.85302 | 0° | 0km/h | 583m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:19:28 | 49.66025 | 6.85298 | 0° | 0km/h | 589m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:18:58 | 49.66025 | 6.85298 | 0° | 0km/h | 598m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:18:28 | 49.66026 | 6.85299 | 0° | 0km/h | 586m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:17:58 | 49.66017 | 6.85283 | 0° | 0km/h | 581m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:17:28 | 49.66029 | 6.85301 | 0° | 0km/h | 585m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:16:37 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 586m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:16:07 | 49.66026 | 6.85304 | 0° | 0km/h | 587m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:15:37 | 49.66030 | 6.85298 | 0° | 0km/h | 582m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:15:07 | 49.66024 | 6.85312 | 0° | 0km/h | 582m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:13:37 | 49.66026 | 6.85303 | 0° | 0km/h | 584m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:13:07 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 582m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:11:35 | 49.66023 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 577m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:11:05 | 49.66025 | 6.85306 | 0° | 0km/h | 581m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:09:35 | 49.66026 | 6.85310 | 0° | 0km/h | 591m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:09:05 | 49.66025 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 589m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:08:35 | 49.66024 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 584m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:08:05 | 49.66027 | 6.85305 | 0° | 0km/h | 582m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:07:35 | 49.66025 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 586m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:07:05 | 49.66024 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 584m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:06:35 | 49.66025 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 575m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:06:05 | 49.66025 | 6.85308 | 0° | 0km/h | 577m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 11:01:21 | 49.66022 | 6.85307 | 0° | 0km/h | 589m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:59:04 | 49.66024 | 6.85309 | 0° | 0km/h | 587m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:58:33 | 49.66028 | 6.85310 | 0° | 0km/h | 590m | 0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-5 | 2025-05-13 10:56:11 | 49.66025 | 6.85310 | 0° | 0km/h | 583m | 0.1m/s | 18.3°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:53:12 | 49.66024 | 6.85315 | 0° | 0km/h | 594m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-5 | 2025-05-13 10:52:54 | 49.66028 | 6.85314 | 0° | 0km/h | 593m | 0.1m/s | 18.9°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:52:42 | 49.66027 | 6.85314 | 0° | 0km/h | 590m | -0.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:52:12 | 49.66029 | 6.85310 | 0° | 0km/h | 592m | 0.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:51:41 | 49.66026 | 6.85312 | 0° | 0km/h | 591m | 0.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-5 | 2025-05-13 10:44:33 | 49.66033 | 6.85310 | 0° | 0km/h | 589m | 0.1m/s | 18.1°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:44:11 | 49.66027 | 6.85304 | 354° | 2km/h | 584m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:44:06 | 49.66026 | 6.85304 | 360° | 7km/h | 597m | -1.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
DB0UT-7 | 2025-05-13 10:43:56 | 49.66013 | 6.85299 | 57° | 5km/h | 617m | -1.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V |
