Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : 0°C
Luftfeuchtigkeit : 0%
Luftdruck : 0hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:56:27 | 52.57593 | 10.71003 | 122° | 55km/h | 5852m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:55:47 | 52.57633 | 10.70934 | 108° | 44km/h | 5872m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:55:31 | 52.57642 | 10.70883 | 105° | 51km/h | 5880m | -3.9m/s | -24.0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:55:25 | 52.57642 | 10.70883 | 104° | 49km/h | 5884m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:55:18 | 52.57652 | 10.70839 | 117° | 60km/h | 5888m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:55:06 | 52.57652 | 10.70839 | 118° | 55km/h | 5891m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:54:47 | 52.57679 | 10.70783 | 138° | 46km/h | 5903m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:54:38 | 52.57683 | 10.70750 | 133° | 40km/h | 5919m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:54:10 | 52.57711 | 10.70677 | 121° | 53km/h | 5931m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:54:01 | 52.57727 | 10.70633 | 136° | 47km/h | 5938m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:53:57 | 52.57736 | 10.70619 | 136° | 46km/h | 5942m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:53:47 | 52.57754 | 10.70594 | 140° | 38km/h | 5950m | -3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:53:27 | 52.57772 | 10.70521 | 109° | 55km/h | 5982m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:53:15 | 52.57795 | 10.70454 | 139° | 47km/h | 5982m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:52:58 | 52.57814 | 10.70429 | 135° | 40km/h | 5990m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:52:55 | 52.57821 | 10.70418 | 135° | 46km/h | 5995m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:52:47 | 52.57836 | 10.70358 | 107° | 55km/h | 6024m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:52:36 | 52.57848 | 10.70313 | 120° | 46km/h | 6028m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:52:23 | 52.57891 | 10.70246 | 142° | 37km/h | 6033m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:52:08 | 52.57902 | 10.70197 | 108° | 47km/h | 6054m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:52:04 | 52.57906 | 10.70175 | 108° | 58km/h | 6062m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:52:01 | 52.57918 | 10.70131 | 124° | 47km/h | 6065m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:51:43 | 52.57948 | 10.70083 | 144° | 38km/h | 6077m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:51:27 | 52.57972 | 10.70016 | 124° | 51km/h | 6101m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:51:24 | 52.57983 | 10.69981 | 124° | 38km/h | 6101m | -3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:51:20 | 52.57993 | 10.69962 | 133° | 46km/h | 6108m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:51:06 | 52.58013 | 10.69933 | 147° | 38km/h | 6117m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:50:54 | 52.58030 | 10.69915 | 144° | 38km/h | 6125m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:50:47 | 52.58042 | 10.69883 | 109° | 49km/h | 6137m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:50:37 | 52.58051 | 10.69848 | 122° | 40km/h | 6145m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:50:16 | 52.58086 | 10.69801 | 149° | 29km/h | 6153m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:49:52 | 52.58098 | 10.69786 | 145° | 37km/h | 6166m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:49:38 | 52.58112 | 10.69761 | 113° | 42km/h | 6178m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:49:29 | 52.58121 | 10.69731 | 122° | 33km/h | 6207m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:49:22 | 52.58149 | 10.69688 | 151° | 35km/h | 6202m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:49:00 | 52.58186 | 10.69664 | 121° | 44km/h | 6223m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:48:56 | 52.58183 | 10.69617 | 129° | 37km/h | 6227m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:48:49 | 52.58230 | 10.69581 | 158° | 47km/h | 6239m | -4.3m/s | -26.0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:48:35 | 52.58241 | 10.69574 | 169° | 33km/h | 6248m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:48:27 | 52.58270 | 10.69550 | 118° | 29km/h | 6264m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:48:18 | 52.58275 | 10.69537 | 132° | 33km/h | 6272m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:48:11 | 52.58290 | 10.69507 | 152° | 38km/h | 6280m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:48:04 | 52.58321 | 10.69487 | 171° | 27km/h | 6293m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:47:45 | 52.58343 | 10.69477 | 122° | 35km/h | 6310m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:47:41 | 52.58346 | 10.69465 | 122° | 40km/h | 6314m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:47:10 | 52.58392 | 10.69418 | 173° | 24km/h | 6330m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:47:03 | 52.58399 | 10.69417 | 181° | 31km/h | 6339m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DL1CLM-18 | 2025-12-01 11:46:47 | 52.58422 | 10.69395 | 127° | 35km/h | 6355m | -4.4m/s | -26.5°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:46:27 | 52.58447 | 10.69360 | 171° | 35km/h | 6372m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:46:20 | 52.58458 | 10.69358 | 171° | 26km/h | 6376m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:45:59 | 52.58486 | 10.69355 | 139° | 35km/h | 6392m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:45:53 | 52.58489 | 10.69351 | 128° | 38km/h | 6396m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:44:59 | 52.58530 | 10.69303 | 170° | 35km/h | 6416m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:44:40 | 52.58556 | 10.69302 | 176° | 22km/h | 6425m | -4.3m/s | -27.2°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:44:24 | 52.58564 | 10.69296 | 134° | 37km/h | 6446m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:43:56 | 52.58603 | 10.69246 | 161° | 29km/h | 6454m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:43:18 | 52.58640 | 10.69242 | 176° | 37km/h | 6475m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:42:21 | 52.77916 | 10.51325 | 125° | 60km/h | 12075m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:42:15 | 52.77924 | 10.51306 | 125° | 58km/h | 12086m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:41:58 | 52.77949 | 10.51248 | 126° | 64km/h | 12097m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:41:44 | 52.77967 | 10.51208 | 124° | 62km/h | 12108m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:41:41 | 52.77976 | 10.51187 | 124° | 66km/h | 12113m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:41:19 | 52.78012 | 10.51101 | 128° | 62km/h | 12135m | -5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:40:51 | 52.78051 | 10.51019 | 127° | 60km/h | 12151m | -5.6m/s | -63.7°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:40:46 | 52.78051 | 10.51019 | 127° | 69km/h | 12163m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:40:37 | 52.78068 | 10.50977 | 118° | 64km/h | 12168m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:40:04 | 52.78098 | 10.50885 | 128° | 73km/h | 12191m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:39:56 | 52.78109 | 10.50860 | 128° | 73km/h | 12197m | -5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:39:37 | 52.78132 | 10.50811 | 130° | 75km/h | 12208m | -5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:39:27 | 52.78165 | 10.50740 | 125° | 82km/h | 12225m | -5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:39:14 | 52.78194 | 10.50666 | 126° | 84km/h | 12242m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:39:08 | 52.78205 | 10.50613 | 128° | 82km/h | 12247m | -5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:39:02 | 52.78217 | 10.50613 | 129° | 80km/h | 12253m | -5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:38:56 | 52.78254 | 10.50536 | 126° | 84km/h | 12270m | -5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:38:50 | 52.78287 | 10.50449 | 124° | 89km/h | 12288m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:38:46 | 52.78339 | 10.50332 | 129° | 91km/h | 12312m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:38:32 | 52.78367 | 10.50270 | 124° | 91km/h | 12324m | -5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:38:24 | 52.78379 | 10.50238 | 117° | 93km/h | 12331m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:38:16 | 52.78422 | 10.50109 | 123° | 91km/h | 12348m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:38:04 | 52.78450 | 10.50045 | 128° | 95km/h | 12366m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:38:01 | 52.78465 | 10.50014 | 128° | 89km/h | 12372m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:37:57 | 52.78465 | 10.50014 | 128° | 93km/h | 12372m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:37:40 | 52.78536 | 10.49857 | 127° | 95km/h | 12402m | -5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:37:34 | 52.78582 | 10.49764 | 136° | 82km/h | 12421m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:37:26 | 52.78616 | 10.49709 | 133° | 80km/h | 12433m | -5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:37:15 | 52.78644 | 10.49661 | 130° | 73km/h | 12445m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:37:04 | 52.78681 | 10.49590 | 133° | 71km/h | 12463m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DL1CLM-18 | 2025-12-01 11:36:58 | 52.78700 | 10.49533 | 140° | 86km/h | 12469m | -5.8m/s | -58.0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:36:36 | 52.78758 | 10.49451 | 132° | 68km/h | 12493m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:36:31 | 52.78770 | 10.49452 | 127° | 71km/h | 12499m | -5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:36:22 | 52.78793 | 10.49401 | 124° | 64km/h | 12511m | -6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:36:12 | 52.78847 | 10.49298 | 138° | 64km/h | 12535m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:36:08 | 52.78847 | 10.49298 | 139° | 62km/h | 12543m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:35:54 | 52.78884 | 10.49241 | 136° | 66km/h | 12561m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:35:47 | 52.78896 | 10.49220 | 135° | 57km/h | 12568m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-12-01 11:35:40 | 52.78930 | 10.49160 | 129° | 51km/h | 12586m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:35:34 | 52.78939 | 10.49140 | 127° | 55km/h | 12586m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:35:15 | 52.78983 | 10.49050 | 132° | 60km/h | 12625m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:35:11 | 52.78993 | 10.49034 | 133° | 51km/h | 12632m | -5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:35:03 | 52.79035 | 10.48958 | 134° | 47km/h | 12658m | -6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:34:54 | 52.79080 | 10.48869 | 126° | 46km/h | 12696m | -5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:34:46 | 52.79088 | 10.48851 | 129° | 47km/h | 12702m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:34:42 | 52.79104 | 10.48816 | 131° | 44km/h | 12714m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:34:38 | 52.79113 | 10.48799 | 131° | 51km/h | 12719m | -5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:34:34 | 52.79146 | 10.48735 | 131° | 47km/h | 12737m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:34:20 | 52.79154 | 10.48720 | 130° | 44km/h | 12755m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-12-01 11:34:01 | 52.79180 | 10.48662 | 124° | 38km/h | 12774m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:33:53 | 52.79193 | 10.48632 | 125° | 40km/h | 12787m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:33:43 | 52.79199 | 10.48617 | 125° | 38km/h | 12793m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:33:26 | 52.79211 | 10.48591 | 121° | 38km/h | 12806m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:33:22 | 52.79221 | 10.48563 | 121° | 40km/h | 12819m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:33:03 | 52.79236 | 10.48519 | 121° | 38km/h | 12839m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:32:53 | 52.79247 | 10.48491 | 120° | 37km/h | 12845m | -6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:32:36 | 52.79259 | 10.48449 | 113° | 38km/h | 12870m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:32:29 | 52.79262 | 10.48435 | 114° | 38km/h | 12877m | -6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:32:18 | 52.79267 | 10.48420 | 114° | 38km/h | 12883m | -6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:32:14 | 52.79270 | 10.48405 | 113° | 37km/h | 12890m | -6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:32:11 | 52.79274 | 10.48390 | 113° | 37km/h | 12896m | -6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:31:58 | 52.79283 | 10.48346 | 105° | 37km/h | 12915m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:31:52 | 52.79290 | 10.48301 | 102° | 37km/h | 12928m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:31:34 | 52.79293 | 10.48271 | 97° | 38km/h | 12947m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-12-01 11:31:23 | 52.79295 | 10.48224 | 94° | 40km/h | 12967m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:31:16 | 52.79296 | 10.48193 | 91° | 38km/h | 12980m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:30:59 | 52.79296 | 10.48161 | 91° | 40km/h | 12993m | -6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:30:50 | 52.79296 | 10.48114 | 93° | 38km/h | 13013m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:30:16 | 52.79296 | 10.48036 | 89° | 38km/h | 13045m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:29:46 | 52.79297 | 10.47953 | 94° | 44km/h | 13078m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:29:43 | 52.79298 | 10.47936 | 94° | 44km/h | 13085m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:29:36 | 52.79299 | 10.47899 | 93° | 46km/h | 13098m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:29:27 | 52.79300 | 10.47862 | 94° | 44km/h | 13111m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:29:17 | 52.79301 | 10.47844 | 93° | 46km/h | 13118m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:29:09 | 52.79303 | 10.47789 | 95° | 44km/h | 13131m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:28:57 | 52.79305 | 10.47770 | 97° | 46km/h | 13137m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:28:52 | 52.79305 | 10.47770 | 96° | 46km/h | 13144m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-12-01 11:28:37 | 52.79308 | 10.47714 | 94° | 49km/h | 13164m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:28:33 | 52.79309 | 10.47695 | 94° | 47km/h | 13171m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:28:27 | 52.79310 | 10.47657 | 94° | 49km/h | 13184m | -6.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:28:08 | 52.79313 | 10.47579 | 95° | 49km/h | 13211m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:27:59 | 52.79313 | 10.47558 | 94° | 51km/h | 13211m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:27:45 | 52.79317 | 10.47517 | 96° | 49km/h | 13231m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:27:39 | 52.79319 | 10.47475 | 94° | 49km/h | 13245m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:27:22 | 52.79322 | 10.47412 | 96° | 49km/h | 13265m | -6.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:27:17 | 52.79325 | 10.47370 | 99° | 49km/h | 13272m | -6.6m/s | -60.4°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:27:09 | 52.79325 | 10.47370 | 98° | 49km/h | 13279m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:27:06 | 52.79327 | 10.47350 | 98° | 47km/h | 13286m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:26:44 | 52.79333 | 10.47267 | 97° | 47km/h | 13312m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| THATR2-17 | 2025-12-01 11:26:28 | 52.79336 | 10.47169 | 91° | 44km/h | 13339m | 0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-12-01 11:26:19 | 52.79336 | 10.47169 | 92° | 49km/h | 13346m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:26:07 | 52.79337 | 10.47130 | 90° | 49km/h | 13359m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-12-01 11:26:04 | 52.79336 | 10.47110 | 90° | 53km/h | 13366m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF2AP-13 | 2025-12-01 11:25:58 | 52.79336 | 10.47090 | 87° | 51km/h | 13372m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:25:52 | 52.79336 | 10.47071 | 87° | 47km/h | 13379m | -6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| AA1-15 | 2025-12-01 11:25:48 | 52.79335 | 10.47051 | 87° | 49km/h | 13386m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:25:35 | 52.79333 | 10.46973 | 91° | 51km/h | 13419m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:25:31 | 52.79333 | 10.46953 | 92° | 51km/h | 13413m | -6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| TFSTFS | 2025-12-01 11:25:00 | 52.79334 | 10.46841 | 91° | 51km/h | 13446m | -6.7m/s | -60.7°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-12-01 11:24:54 | 52.79334 | 10.46841 | 90° | 55km/h | 13453m | -6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| GOEST3-10 | 2025-12-01 11:24:31 | 52.79336 | 10.46758 | 98° | 60km/h | 13480m | -6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| DF5WG-10 | 2025-12-01 11:24:24 | 52.79338 | 10.46736 | 100° | 55km/h | 13487m | -6.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
| SIMON2-13 | 2025-12-01 11:24:13 | 52.79342 | 10.46688 | 95° | 57km/h | 13501m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
