Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:01:17 | 48.46763 | 17.51354 | 220° | 13km/h | 796m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:01:12 | 48.46775 | 17.51371 | 226° | 15km/h | 849m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:01:07 | 48.46787 | 17.51390 | 224° | 15km/h | 928m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:01:02 | 48.46800 | 17.51412 | 239° | 18km/h | 994m | -12.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:57 | 48.46814 | 17.51443 | 235° | 24km/h | 1046m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:52 | 48.46832 | 17.51480 | 244° | 29km/h | 1127m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:47 | 48.46853 | 17.51527 | 235° | 35km/h | 1193m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:42 | 48.46879 | 17.51583 | 235° | 37km/h | 1245m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:37 | 48.46906 | 17.51638 | 235° | 37km/h | 1323m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:32 | 48.46932 | 17.51693 | 233° | 42km/h | 1390m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:27 | 48.46964 | 17.51757 | 236° | 44km/h | 1441m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:22 | 48.46983 | 17.51817 | 238° | 44km/h | 1519m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:17 | 48.47023 | 17.51896 | 240° | 42km/h | 1584m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:07 | 48.47079 | 17.52032 | 234° | 38km/h | 1714m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 09:00:02 | 48.47109 | 17.52092 | 231° | 42km/h | 1779m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:59:43 | 48.47243 | 17.52314 | 226° | 40km/h | 2029m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:59:24 | 48.47380 | 17.52507 | 219° | 29km/h | 2281m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:58:46 | 48.47586 | 17.52677 | 195° | 18km/h | 2780m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:58:27 | 48.47673 | 17.52714 | 197° | 15km/h | 3064m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:58:08 | 48.47740 | 17.52734 | 178° | 13km/h | 3361m | -16.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:57:49 | 48.47796 | 17.52706 | 138° | 11km/h | 3678m | -16.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:57:30 | 48.47830 | 17.52656 | 122° | 9km/h | 4001m | -16.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:57:11 | 48.47842 | 17.52598 | 107° | 15km/h | 4304m | -16.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:56:52 | 48.47868 | 17.52496 | 116° | 20km/h | 4625m | -17.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:56:33 | 48.47923 | 17.52379 | 127° | 27km/h | 4968m | -17.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:56:14 | 48.47999 | 17.52220 | 131° | 29km/h | 5302m | -17.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:55:55 | 48.48084 | 17.52060 | 136° | 20km/h | 5635m | -17.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:55:36 | 48.48163 | 17.51988 | 168° | 15km/h | 5957m | -18.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:55:22 | 48.48214 | 17.51961 | 161° | 20km/h | 6232m | -18.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:55:17 | 48.48231 | 17.51945 | 144° | 24km/h | 6305m | -18.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:55:09 | 48.48262 | 17.51899 | 135° | 26km/h | 6474m | -18.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:54:58 | 48.48306 | 17.51817 | 129° | 29km/h | 6682m | -19.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:54:56 | 48.48314 | 17.51801 | 125° | 29km/h | 6721m | -19.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:54:43 | 48.48367 | 17.51679 | 124° | 31km/h | 6973m | -18.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:54:39 | 48.48384 | 17.51640 | 125° | 33km/h | 7051m | -19.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:54:30 | 48.48419 | 17.51549 | 118° | 37km/h | 7227m | -19.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:54:20 | 48.48462 | 17.51426 | 117° | 40km/h | 7427m | -20.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:54:17 | 48.48477 | 17.51385 | 117° | 40km/h | 7487m | -20.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:54:04 | 48.48540 | 17.51210 | 122° | 42km/h | 7753m | -20.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:54:01 | 48.48557 | 17.51169 | 121° | 44km/h | 7814m | -20.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:53:51 | 48.48612 | 17.51030 | 121° | 46km/h | 8021m | -21.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:53:42 | 48.48659 | 17.50893 | 113° | 47km/h | 8189m | -21.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:53:38 | 48.48678 | 17.50828 | 115° | 49km/h | 8296m | -21.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:53:25 | 48.48747 | 17.50612 | 116° | 53km/h | 8578m | -21.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:53:12 | 48.48816 | 17.50373 | 111° | 53km/h | 8859m | -21.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:53:04 | 48.48851 | 17.50219 | 108° | 51km/h | 9035m | -21.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:52:59 | 48.48869 | 17.50124 | 102° | 51km/h | 9146m | -22.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:52:46 | 48.48904 | 17.49873 | 101° | 49km/h | 9439m | -22.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:52:26 | 48.48965 | 17.49522 | 114° | 49km/h | 9899m | -23.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:52:20 | 48.48997 | 17.49422 | 114° | 49km/h | 10043m | -24.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:52:06 | 48.49066 | 17.49186 | 118° | 44km/h | 10380m | -23.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:51:54 | 48.49114 | 17.48998 | 115° | 37km/h | 10669m | -24.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:51:47 | 48.49147 | 17.48902 | 119° | 29km/h | 10839m | -24.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:51:41 | 48.49168 | 17.48836 | 112° | 29km/h | 10988m | -24.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:51:28 | 48.49197 | 17.48701 | 99° | 29km/h | 11316m | -25.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:51:15 | 48.49217 | 17.48559 | 99° | 29km/h | 11649m | -25.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:51:09 | 48.49227 | 17.48500 | 105° | 26km/h | 11779m | -26.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:51:02 | 48.49243 | 17.48423 | 105° | 24km/h | 11989m | -26.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:50:57 | 48.49250 | 17.48377 | 103° | 26km/h | 12177m | -26.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:50:49 | 48.49255 | 17.48308 | 94° | 29km/h | 12340m | -27.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:50:41 | 48.49256 | 17.48223 | 96° | 26km/h | 12564m | -28.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:50:36 | 48.49258 | 17.48165 | 94° | 22km/h | 12705m | -28.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:50:31 | 48.49265 | 17.48116 | 103° | 18km/h | 12848m | -28.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:50:27 | 48.49272 | 17.48088 | 115° | 20km/h | 13020m | -28.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:50:23 | 48.49279 | 17.48063 | 123° | 20km/h | 13078m | -29.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:50:10 | 48.49312 | 17.47980 | 125° | 24km/h | 13460m | -29.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:50:05 | 48.49325 | 17.47947 | 125° | 22km/h | 13580m | -30.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:49:57 | 48.49358 | 17.47889 | 134° | 20km/h | 13856m | -30.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:49:53 | 48.49377 | 17.47866 | 138° | 16km/h | 13980m | -30.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:49:50 | 48.49386 | 17.47853 | 146° | 15km/h | 14073m | -31.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:49:44 | 48.49405 | 17.47826 | 141° | 13km/h | 14262m | -31.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:49:34 | 48.49433 | 17.47791 | 134° | 11km/h | 14582m | -32.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:49:31 | 48.49435 | 17.47785 | 97° | 11km/h | 14678m | -32.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:49:23 | 48.49433 | 17.47750 | 145° | 15km/h | 14936m | -32.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:49:18 | 48.49459 | 17.47747 | 168° | 16km/h | 15100m | -32.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:49:15 | 48.49468 | 17.47744 | 157° | 18km/h | 15166m | -33.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:49:09 | 48.49489 | 17.47724 | 140° | 20km/h | 15432m | -33.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:49:05 | 48.49505 | 17.47703 | 142° | 18km/h | 15534m | -34.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:48:55 | 48.49546 | 17.47673 | 194° | 9km/h | 16057m | -35.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:48:52 | 48.49554 | 17.47679 | 211° | 7km/h | 15986m | -35.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:48:37 | 48.49573 | 17.47702 | 216° | 11km/h | 16522m | -36.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:48:34 | 48.49580 | 17.47706 | 187° | 13km/h | 16595m | -36.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:48:26 | 48.49591 | 17.47720 | 278° | 18km/h | 16925m | -36.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:48:18 | 48.49569 | 17.47759 | 333° | 20km/h | 17223m | -37.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:48:13 | 48.49546 | 17.47758 | 27° | 20km/h | 17414m | -38.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:48:06 | 48.49524 | 17.47716 | 82° | 15km/h | 17685m | -38.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:47:59 | 48.49529 | 17.47670 | 159° | 15km/h | 17959m | -39.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:47:47 | 48.49555 | 17.47703 | 271° | 15km/h | 18438m | -40.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:47:40 | 48.49556 | 17.47739 | 259° | 15km/h | 18681m | -40.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:47:34 | 48.49559 | 17.47770 | 252° | 15km/h | 18968m | -41.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:47:26 | 48.49559 | 17.47816 | 273° | 13km/h | 19297m | -41.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:47:21 | 48.49550 | 17.47839 | 311° | 16km/h | 19507m | -42.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:47:08 | 48.49510 | 17.47887 | 280° | 9km/h | 20070m | -44.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:47:02 | 48.49505 | 17.47900 | 295° | 13km/h | 20339m | -45.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:46:55 | 48.49495 | 17.47927 | 261° | 15km/h | 20659m | -45.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:46:42 | 48.49514 | 17.47988 | 242° | 18km/h | 21271m | -47.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:46:29 | 48.49540 | 17.48073 | 254° | 26km/h | 21882m | -47.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:46:24 | 48.49547 | 17.48119 | 284° | 27km/h | 22122m | -48.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:46:21 | 48.49541 | 17.48154 | 278° | 26km/h | 22268m | -48.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:46:16 | 48.49536 | 17.48191 | 271° | 29km/h | 22516m | -49.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:46:11 | 48.49539 | 17.48240 | 271° | 33km/h | 22768m | -50.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:46:06 | 48.49533 | 17.48304 | 279° | 29km/h | 23023m | -51.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:46:03 | 48.49525 | 17.48332 | 301° | 26km/h | 23177m | -51.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:45:56 | 48.49510 | 17.48395 | 308° | 24km/h | 23547m | -54.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:45:50 | 48.49490 | 17.48439 | 318° | 18km/h | 23885m | -57.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
NBG1-10 | 2023-06-13 08:45:44 | 48.49471 | 17.48469 | 324° | 20km/h | 24172m | -55.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:45:37 | 48.49465 | 17.48512 | 249° | 29km/h | 24612m | -57.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:45:31 | 48.49473 | 17.48572 | 256° | 31km/h | 25105m | -64.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:45:27 | 48.49481 | 17.48616 | 252° | 37km/h | 25169m | -63.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:45:24 | 48.49488 | 17.48654 | 258° | 38km/h | 25400m | -53.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:45:21 | 48.49494 | 17.48694 | 258° | 38km/h | 25529m | -33.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:45:16 | 48.49496 | 17.48766 | 271° | 40km/h | 25604m | 6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:45:11 | 48.49501 | 17.48839 | 281° | 37km/h | 25576m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:45:06 | 48.49504 | 17.48910 | 269° | 38km/h | 25548m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:44:58 | 48.49512 | 17.49016 | 275° | 42km/h | 25504m | 6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:44:55 | 48.49519 | 17.49064 | 250° | 44km/h | 25475m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:44:49 | 48.49535 | 17.49156 | 265° | 38km/h | 25453m | 5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:44:45 | 48.49546 | 17.49213 | 235° | 38km/h | 25429m | 6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:44:42 | 48.49559 | 17.49257 | 267° | 37km/h | 25413m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:44:30 | 48.49590 | 17.49410 | 260° | 31km/h | 25344m | 6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-06-13 08:44:25 | 48.49608 | 17.49469 | 270° | 29km/h | 25315m | 6.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:44:19 | 48.49619 | 17.49529 | 257° | 27km/h | 25281m | 6.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:44:16 | 48.49629 | 17.49565 | 257° | 27km/h | 25264m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2023-06-13 08:44:10 | 48.49643 | 17.49618 | 238° | 24km/h | 25162m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:44:05 | 48.49651 | 17.49660 | 241° | 20km/h | 25209m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:43:56 | 48.49659 | 17.49724 | 243° | 22km/h | 25151m | 4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:43:53 | 48.49664 | 17.49746 | 266° | 22km/h | 25135m | 5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:43:50 | 48.49662 | 17.49769 | 257° | 24km/h | 25123m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:43:40 | 48.49669 | 17.49847 | 282° | 26km/h | 25062m | 6.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:43:35 | 48.49672 | 17.49889 | 303° | 22km/h | 25030m | 6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:43:31 | 48.49671 | 17.49925 | 242° | 27km/h | 25013m | 5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:43:26 | 48.49672 | 17.49971 | 267° | 26km/h | 24986m | 5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:43:21 | 48.49677 | 17.50013 | 243° | 22km/h | 24958m | 3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:43:14 | 48.49686 | 17.50068 | 244° | 27km/h | 24920m | 5.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:43:09 | 48.49695 | 17.50110 | 272° | 26km/h | 24891m | 6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:43:01 | 48.49705 | 17.50190 | 283° | 27km/h | 24849m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:42:55 | 48.49717 | 17.50246 | 259° | 26km/h | 24817m | 5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:42:52 | 48.49722 | 17.50277 | 254° | 26km/h | 24799m | 4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:42:48 | 48.49733 | 17.50314 | 242° | 27km/h | 24779m | 4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:42:39 | 48.49733 | 17.50400 | 265° | 22km/h | 24729m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:42:35 | 48.49746 | 17.50446 | 273° | 20km/h | 24708m | 4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:42:25 | 48.49758 | 17.50529 | 253° | 15km/h | 24656m | 6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:42:22 | 48.49761 | 17.50544 | 254° | 18km/h | 24639m | 5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:42:17 | 48.49764 | 17.50580 | 255° | 15km/h | 24619m | 4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:42:12 | 48.49769 | 17.50609 | 311° | 16km/h | 24588m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:42:07 | 48.49766 | 17.50636 | 266° | 15km/h | 24562m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:42:02 | 48.49759 | 17.50663 | 304° | 13km/h | 24540m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:41:58 | 48.49758 | 17.50677 | 304° | 16km/h | 24518m | 4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:41:55 | 48.49751 | 17.50683 | 321° | 15km/h | 24499m | 6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:41:45 | 48.49745 | 17.50729 | 215° | 18km/h | 24446m | 3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:41:39 | 48.49749 | 17.50760 | 325° | 18km/h | 24415m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:41:35 | 48.49752 | 17.50773 | 251° | 22km/h | 24393m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:41:30 | 48.49740 | 17.50793 | 235° | 16km/h | 24366m | 5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:41:24 | 48.49726 | 17.50822 | 338° | 22km/h | 24329m | 5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:41:20 | 48.49716 | 17.50828 | 300° | 24km/h | 24314m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:41:17 | 48.49707 | 17.50839 | 348° | 26km/h | 24299m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:41:11 | 48.49672 | 17.50859 | 9° | 24km/h | 24267m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:41:04 | 48.49632 | 17.50882 | 311° | 24km/h | 24231m | 5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2023-06-13 08:41:01 | 48.49618 | 17.50904 | 330° | 26km/h | 24215m | 4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DXL-15 | 2023-06-13 08:40:55 | 48.49588 | 17.50934 | 316° | 26km/h | 24184m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:40:51 | 48.49571 | 17.50962 | 331° | 27km/h | 24163m | 4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:40:42 | 48.49530 | 17.51023 | 306° | 27km/h | 24115m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:40:37 | 48.49515 | 17.51069 | 302° | 27km/h | 24089m | 4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:40:32 | 48.49494 | 17.51108 | 292° | 29km/h | 24068m | 5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:40:23 | 48.49473 | 17.51182 | 294° | 27km/h | 24010m | 5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SP3WXH-10 | 2023-06-13 08:40:16 | 48.49455 | 17.51254 | 287° | 27km/h | 23978m | 4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2023-06-13 08:40:12 | 48.49433 | 17.51283 | 290° | 27km/h | 23957m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5WHR-15 | 2023-06-13 08:40:09 | 48.49437 | 17.51325 | 286° | 24km/h | 23935m | 5.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
