Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : 0°C
Luftfeuchtigkeit : 0%
Luftdruck : 0hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:54:21 | 49.43102 | 8.25832 | 353° | 4km/h | 312m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:54:01 | 49.43053 | 8.25837 | 340° | 9km/h | 446m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:53:42 | 49.43041 | 8.25839 | 342° | 11km/h | 463m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:53:26 | 49.43029 | 8.25846 | 8° | 13km/h | 477m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:53:01 | 49.42877 | 8.25980 | 332° | 15km/h | 608m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:52:42 | 49.42858 | 8.25992 | 322° | 16km/h | 622m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:52:21 | 49.42844 | 8.26010 | 344° | 18km/h | 639m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:51:44 | 49.42604 | 8.26102 | 358° | 16km/h | 799m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:51:32 | 49.42591 | 8.26103 | 8° | 18km/h | 807m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:51:15 | 49.42579 | 8.26098 | 13° | 20km/h | 815m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:51:01 | 49.42334 | 8.26033 | 27° | 24km/h | 956m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:50:45 | 49.42312 | 8.26022 | 8° | 20km/h | 970m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:50:39 | 49.42306 | 8.26021 | 10° | 20km/h | 973m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:50:04 | 49.42288 | 8.26010 | 16° | 22km/h | 984m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:49:39 | 49.41983 | 8.25925 | 3° | 26km/h | 1134m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:49:38 | 49.41983 | 8.25925 | 3° | 26km/h | 1134m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:49:19 | 49.41959 | 8.25919 | 8° | 26km/h | 1145m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:48:35 | 49.41590 | 8.25904 | 4° | 26km/h | 1309m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:48:35 | 49.41590 | 8.25904 | 4° | 26km/h | 1309m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:47:46 | 49.41302 | 8.25748 | 53° | 18km/h | 1486m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:47:45 | 49.41302 | 8.25748 | 53° | 18km/h | 1486m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:46:51 | 49.41062 | 8.25479 | 33° | 20km/h | 1667m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:46:44 | 49.41057 | 8.25475 | 31° | 20km/h | 1661m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:46:44 | 49.41057 | 8.25475 | 31° | 20km/h | 1661m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:46:39 | 49.41053 | 8.25471 | 37° | 20km/h | 1664m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK1FUN | 2025-11-10 12:46:26 | 49.41041 | 8.25458 | 49° | 24km/h | 1670m | -2.9m/s | 2.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:45:47 | 49.40860 | 8.25143 | 60° | 20km/h | 1834m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:45:46 | 49.40860 | 8.25143 | 60° | 20km/h | 1834m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:45:43 | 49.40860 | 8.25142 | 53° | 20km/h | 1837m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:45:40 | 49.40857 | 8.25135 | 53° | 20km/h | 1840m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DL1ZP-14 | 2025-11-10 12:45:29 | 49.40846 | 8.25118 | 54° | 15km/h | 1846m | -2.7m/s | 2.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:44:36 | 49.40719 | 8.24742 | 74° | 16km/h | 2006m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:44:35 | 49.40719 | 8.24742 | 75° | 16km/h | 2009m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:44:32 | 49.40717 | 8.24735 | 75° | 16km/h | 2011m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:44:28 | 49.40712 | 8.24708 | 74° | 16km/h | 2019m | -2.7m/s | 1.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.9V | n/a |
| DL1ZP-14 | 2025-11-10 12:44:15 | 49.40710 | 8.24695 | 74° | 16km/h | 2024m | -2.7m/s | 1.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.9V | n/a |
| DK1FUN | 2025-11-10 12:43:58 | 49.40695 | 8.24460 | 95° | 15km/h | 2151m | -2.9m/s | 1.4°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:43:34 | 49.40699 | 8.24413 | 103° | 15km/h | 2177m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:43:27 | 49.40700 | 8.24407 | 104° | 16km/h | 2188m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:43:16 | 49.40704 | 8.24379 | 101° | 15km/h | 2191m | -2.7m/s | 1.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.9V | n/a |
| DL1ZP-14 | 2025-11-10 12:43:05 | 49.40706 | 8.24361 | 100° | 15km/h | 2199m | -2.7m/s | 1.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.9V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:42:52 | 49.40610 | 8.24091 | 48° | 24km/h | 2345m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:42:47 | 49.40610 | 8.24091 | 48° | 24km/h | 2345m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:42:44 | 49.40606 | 8.24084 | 48° | 24km/h | 2348m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:41:30 | 49.40448 | 8.23545 | 80° | 27km/h | 2511m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:41:29 | 49.40448 | 8.23545 | 80° | 27km/h | 2511m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:41:28 | 49.40447 | 8.23534 | 78° | 27km/h | 2514m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:40:48 | 49.40376 | 8.22932 | 94° | 27km/h | 2680m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:40:46 | 49.40376 | 8.22932 | 94° | 27km/h | 2680m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:40:38 | 49.40377 | 8.22921 | 92° | 27km/h | 2683m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:39:30 | 49.40516 | 8.22418 | 116° | 18km/h | 2868m | -3.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:39:22 | 49.40521 | 8.22403 | 117° | 18km/h | 2875m | -3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:38:40 | 49.40541 | 8.22018 | 73° | 22km/h | 3067m | -3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:37:34 | 49.40414 | 8.21503 | 77° | 27km/h | 3267m | -3.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:37:27 | 49.40411 | 8.21482 | 76° | 27km/h | 3270m | -3.1m/s | -3.9°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:36:35 | 49.40432 | 8.20871 | 98° | 26km/h | 3452m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:36:10 | 49.40438 | 8.20814 | 101° | 24km/h | 3467m | -3.0m/s | -5.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:35:31 | 49.40467 | 8.20310 | 101° | 18km/h | 3631m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:35:09 | 49.40471 | 8.20273 | 93° | 18km/h | 3646m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:34:35 | 49.40442 | 8.19883 | 73° | 27km/h | 3801m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:34:34 | 49.40442 | 8.19883 | 73° | 27km/h | 3804m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-11 | 2025-11-10 12:34:20 | 49.40396 | 8.19687 | 67° | 31km/h | 3858m | -3.3m/s | -7.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:33:57 | 49.40392 | 8.19384 | 72° | 29km/h | 3949m | -3.0m/s | -8.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:33:24 | 49.40390 | 8.19298 | 67° | 26km/h | 3979m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:33:23 | 49.40390 | 8.19298 | 67° | 26km/h | 3979m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-11 | 2025-11-10 12:33:07 | 49.40389 | 8.19226 | 81° | 15km/h | 3997m | -2.9m/s | -8.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:32:59 | 49.40379 | 8.18777 | 94° | 37km/h | 4132m | -3.0m/s | -9.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:32:26 | 49.40384 | 8.18700 | 79° | 29km/h | 4159m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:31:23 | 49.40415 | 8.18010 | 114° | 29km/h | 4355m | -3.2m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:30:52 | 49.40410 | 8.17448 | 89° | 26km/h | 4529m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:30:51 | 49.40410 | 8.17448 | 89° | 26km/h | 4529m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:30:24 | 49.40415 | 8.17403 | 70° | 16km/h | 4542m | -3.1m/s | -12.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:29:45 | 49.40324 | 8.16924 | 85° | 22km/h | 4713m | -3.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:29:44 | 49.40324 | 8.16924 | 85° | 24km/h | 4713m | -3.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:29:43 | 49.40324 | 8.16919 | 63° | 13km/h | 4713m | -3.2m/s | -12.9°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:29:36 | 49.40315 | 8.16903 | 46° | 22km/h | 4723m | -3.0m/s | -12.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:28:47 | 49.40171 | 8.16487 | 71° | 27km/h | 4902m | -3.6m/s | -13.7°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:28:38 | 49.40166 | 8.16469 | 70° | 24km/h | 4910m | -3.8m/s | -13.7°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:28:31 | 49.40164 | 8.16461 | 76° | 26km/h | 4918m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:28:27 | 49.40162 | 8.16451 | 76° | 26km/h | 4922m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:28:26 | 49.40160 | 8.16442 | 74° | 26km/h | 4922m | -3.8m/s | -13.8°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:28:23 | 49.40160 | 8.16442 | 74° | 26km/h | 4922m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:28:13 | 49.40152 | 8.16406 | 76° | 22km/h | 4937m | -3.9m/s | -13.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:27:55 | 49.40050 | 8.15927 | 74° | 31km/h | 5141m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:27:42 | 49.40038 | 8.15879 | 64° | 29km/h | 5158m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:27:37 | 49.40032 | 8.15864 | 76° | 20km/h | 5162m | -4.1m/s | -16.0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:27:29 | 49.40030 | 8.15856 | 85° | 26km/h | 5170m | -3.9m/s | -16.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:27:12 | 49.40021 | 8.15784 | 61° | 33km/h | 5190m | -3.9m/s | -16.3°C | 0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:27:12 | 49.40021 | 8.15784 | 61° | 33km/h | 5190m | -3.9m/s | -16.3°C | 0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-11-10 12:26:35 | 49.39932 | 8.15214 | 80° | 35km/h | 5424m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:26:32 | 49.39930 | 8.15199 | 75° | 33km/h | 5411m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:26:10 | 49.39908 | 8.15133 | 72° | 33km/h | 5437m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:25:56 | 49.39792 | 8.14474 | 76° | 31km/h | 5650m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:25:45 | 49.39788 | 8.14448 | 76° | 31km/h | 5657m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:25:24 | 49.39779 | 8.14399 | 77° | 31km/h | 5668m | -3.7m/s | -20.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:25:17 | 49.39777 | 8.14388 | 74° | 31km/h | 5672m | -3.6m/s | -20.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:24:51 | 49.39676 | 8.13771 | 76° | 33km/h | 5888m | -4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:24:45 | 49.39672 | 8.13747 | 78° | 33km/h | 5892m | -3.8m/s | -21.9°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:24:38 | 49.39672 | 8.13747 | 78° | 33km/h | 5896m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:24:04 | 49.39658 | 8.13662 | 76° | 31km/h | 5923m | -5.1m/s | -22.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:23:40 | 49.39568 | 8.12987 | 79° | 37km/h | 6145m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:22:54 | 49.39448 | 8.12162 | 77° | 40km/h | 6373m | -3.9m/s | -25.9°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:22:37 | 49.39437 | 8.12100 | 76° | 42km/h | 6389m | -4.0m/s | -26.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:22:18 | 49.39414 | 8.11959 | 78° | 42km/h | 6425m | -3.9m/s | -26.3°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:21:11 | 49.39347 | 8.11070 | 92° | 40km/h | 6644m | -3.9m/s | -27.4°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:20:43 | 49.39378 | 8.10306 | 94° | 33km/h | 6859m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:20:34 | 49.39380 | 8.10279 | 95° | 35km/h | 6863m | -3.9m/s | -29.0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:20:25 | 49.39380 | 8.10253 | 95° | 35km/h | 6870m | -3.9m/s | -29.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:20:16 | 49.39381 | 8.10239 | 94° | 33km/h | 6878m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:20:02 | 49.39411 | 8.09664 | 95° | 37km/h | 7052m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:19:47 | 49.39414 | 8.09597 | 94° | 35km/h | 7068m | -4.0m/s | -30.7°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:19:33 | 49.39415 | 8.09542 | 94° | 37km/h | 7084m | -3.9m/s | -30.8°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:19:24 | 49.39416 | 8.09514 | 93° | 37km/h | 7096m | -3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:19:07 | 49.39418 | 8.09430 | 92° | 37km/h | 7116m | -3.9m/s | -31.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-5 | 2025-11-10 12:19:02 | 49.39422 | 8.08819 | 90° | 40km/h | 7284m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:18:55 | 49.39421 | 8.08787 | 91° | 40km/h | 7288m | -4.0m/s | -32.5°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:18:52 | 49.39421 | 8.08787 | 90° | 38km/h | 7292m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1WM | 2025-11-10 12:18:48 | 49.39421 | 8.08756 | 90° | 40km/h | 7296m | -4.0m/s | -32.7°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:18:42 | 49.39421 | 8.08725 | 90° | 40km/h | 7308m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:18:36 | 49.39421 | 8.08678 | 90° | 40km/h | 7316m | -4.0m/s | -32.7°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:18:21 | 49.39421 | 8.08616 | 88° | 40km/h | 7337m | -4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-11 | 2025-11-10 12:18:05 | 49.39419 | 8.08508 | 89° | 38km/h | 7360m | -4.0m/s | -33.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| BIOWL1-15 | 2025-11-10 12:18:00 | 49.39393 | 8.07852 | 85° | 38km/h | 7539m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:17:45 | 49.39388 | 8.07777 | 85° | 37km/h | 7559m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:17:40 | 49.39385 | 8.07732 | 85° | 38km/h | 7567m | -4.1m/s | -34.8°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:17:30 | 49.39382 | 8.07703 | 83° | 37km/h | 7579m | -3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL8DAS-14 | 2025-11-10 12:17:15 | 49.39367 | 8.07502 | 83° | 37km/h | 7632m | -4.2m/s | -35.3°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:16:58 | 49.39321 | 8.06889 | 86° | 35km/h | 7824m | -4.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:16:53 | 49.39320 | 8.06876 | 86° | 35km/h | 7828m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| BIOWL4-15 | 2025-11-10 12:16:46 | 49.39319 | 8.06863 | 87° | 35km/h | 7832m | -4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:16:07 | 49.39317 | 8.06784 | 89° | 35km/h | 7854m | -4.2m/s | -37.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:15:49 | 49.39315 | 8.06078 | 95° | 33km/h | 8089m | -4.5m/s | -39.0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:15:32 | 49.39316 | 8.06052 | 95° | 33km/h | 8098m | -4.4m/s | -39.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:15:19 | 49.39318 | 8.06027 | 96° | 33km/h | 8112m | -4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM0DOS-11 | 2025-11-10 12:15:01 | 49.39364 | 8.05414 | 98° | 35km/h | 8322m | -4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:14:49 | 49.39369 | 8.05359 | 99° | 35km/h | 8335m | -4.5m/s | -41.0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:14:38 | 49.39373 | 8.05318 | 101° | 35km/h | 8349m | -4.5m/s | -41.1°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| HEMX73-11 | 2025-11-10 12:14:25 | 49.39367 | 8.05267 | 102° | 37km/h | 8362m | -4.5m/s | -41.2°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| BIOWL4-15 | 2025-11-10 12:14:18 | 49.39379 | 8.05264 | 100° | 35km/h | 8381m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.2V | n/a |
| DL1ZP-14 | 2025-11-10 12:14:11 | 49.39385 | 8.05210 | 98° | 35km/h | 8385m | -4.4m/s | -41.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.2V | n/a |
| DM3KS-15 | 2025-11-10 12:13:48 | 49.39470 | 8.04559 | 102° | 37km/h | 8605m | -4.6m/s | -43.2°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DL9PN-10 | 2025-11-10 12:13:42 | 49.39474 | 8.04531 | 102° | 38km/h | 8614m | -4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:13:36 | 49.39475 | 8.04516 | 101° | 38km/h | 8623m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:13:23 | 49.39479 | 8.04488 | 101° | 38km/h | 8633m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:13:20 | 49.39482 | 8.04458 | 101° | 38km/h | 8638m | -4.6m/s | -43.5°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:13:12 | 49.39488 | 8.04415 | 101° | 37km/h | 8657m | -4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DB0ND-19 | 2025-11-10 12:13:09 | 49.39491 | 8.04387 | 100° | 37km/h | 8661m | -4.8m/s | -43.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.5V | n/a |
| DB0NH | 2025-11-10 12:12:46 | 49.39572 | 8.03662 | 95° | 35km/h | 8908m | -5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DK5PH-10 | 2025-11-10 12:12:37 | 49.39574 | 8.03638 | 95° | 35km/h | 8918m | -4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DB0UT-7 | 2025-11-10 12:12:14 | 49.39577 | 8.03573 | 97° | 35km/h | 8937m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| BIOWL4-15 | 2025-11-10 12:12:09 | 49.39578 | 8.03560 | 97° | 35km/h | 8976m | -4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
| DN1GJH-1 | 2025-11-10 12:11:57 | 49.39611 | 8.02939 | 94° | 33km/h | 9173m | -4.7m/s | -48.0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | n/a |
