Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:32:47 | 54.87203 | 19.81146 | 267° | 16km/h | 2325m | 8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:32:01 | 54.87198 | 19.81432 | 275° | 15km/h | 1978m | 10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:31:37 | 54.87198 | 19.81583 | 254° | 13km/h | 1792m | 9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:31:16 | 54.87200 | 19.81800 | 255° | 99km/h | 1612m | 6.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:30:49 | 54.87659 | 19.81700 | 92° | 93km/h | 1401m | 7.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:30:28 | 54.87286 | 19.81301 | 2° | 99km/h | 1242m | 7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:30:07 | 54.86932 | 19.81030 | 158° | 102km/h | 1098m | 9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:29:45 | 54.86689 | 19.81923 | 258° | 99km/h | 1220m | 7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:29:19 | 54.83655 | 19.95656 | 4° | 15km/h | 2499m | 7.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:28:56 | 54.83606 | 19.95712 | 4° | 15km/h | 2366m | 9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:28:23 | 54.83482 | 19.95719 | 6° | 16km/h | 2139m | 8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:28:09 | 54.83438 | 19.95719 | 359° | 15km/h | 2047m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:27:56 | 54.83382 | 19.95703 | 4° | 16km/h | 1921m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:27:45 | 54.83338 | 19.95711 | 355° | 16km/h | 1814m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:26:51 | 54.82639 | 19.96175 | 315° | 97km/h | 1475m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:26:51 | 54.82639 | 19.96175 | 315° | 97km/h | 1475m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 03:26:07 | 54.82436 | 19.97870 | 249° | 93km/h | 1128m | 8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:25:15 | 54.83459 | 19.98719 | 164° | 91km/h | 688m | 9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:25:10 | 54.83573 | 19.98650 | 159° | 95km/h | 629m | 9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:24:41 | 54.84037 | 19.97772 | 112° | 95km/h | 335m | 8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:24:33 | 54.84080 | 19.97425 | 98° | 106km/h | 251m | 10.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:24:30 | 54.84084 | 19.97189 | 89° | 91km/h | 190m | 9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:23:53 | 54.83583 | 19.95715 | 36° | 100km/h | 61m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:23:51 | 54.83332 | 19.95532 | 33° | 100km/h | 264m | 9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:11:25 | 54.83538 | 19.95300 | 170° | 4km/h | 2739m | 11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:11:18 | 54.83495 | 19.95262 | 358° | 9km/h | 2627m | 9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:11:07 | 54.83456 | 19.95260 | 5° | 15km/h | 2541m | 7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:10:54 | 54.83407 | 19.95253 | 355° | 15km/h | 2421m | 8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:10:46 | 54.83380 | 19.95254 | 357° | 13km/h | 2362m | 8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:10:45 | 54.83380 | 19.95254 | 357° | 13km/h | 2362m | 8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:10:30 | 54.83316 | 19.95239 | 358° | 13km/h | 2226m | 9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:10:03 | 54.83215 | 19.95276 | 2° | 16km/h | 2026m | 8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:09:53 | 54.83187 | 19.95273 | 2° | 15km/h | 1970m | 8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:09:21 | 54.83071 | 19.95288 | 349° | 9km/h | 1720m | 6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:08:29 | 54.82200 | 19.96572 | 281° | 95km/h | 1355m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:08:25 | 54.82190 | 19.96850 | 274° | 97km/h | 1326m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:08:22 | 54.82190 | 19.96850 | 274° | 97km/h | 1326m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:08:13 | 54.82762 | 19.98361 | 201° | 97km/h | 1000m | 9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:08:11 | 54.82249 | 19.97416 | 252° | 97km/h | 1253m | 7.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:07:51 | 54.82475 | 19.98043 | 225° | 93km/h | 1106m | 7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:07:42 | 54.82879 | 19.98420 | 196° | 100km/h | 964m | 7.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:07:41 | 54.82671 | 19.98291 | 209° | 99km/h | 1031m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:07:31 | 54.83121 | 19.98462 | 180° | 95km/h | 887m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:07:31 | 54.83236 | 19.98430 | 170° | 95km/h | 834m | 8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:07:22 | 54.83121 | 19.98462 | 180° | 95km/h | 887m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:07:15 | 54.83280 | 19.98411 | 164° | 91km/h | 814m | 8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:07:02 | 54.83573 | 19.98195 | 147° | 95km/h | 726m | 9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:57 | 54.83669 | 19.98067 | 139° | 97km/h | 689m | 8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:32 | 54.83938 | 19.97144 | 96° | 95km/h | 459m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:06:30 | 54.83689 | 19.95842 | 46° | 97km/h | 167m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:26 | 54.83949 | 19.96899 | 91° | 95km/h | 412m | 7.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:19 | 54.83925 | 19.96610 | 78° | 97km/h | 344m | 8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:09 | 54.83845 | 19.96217 | 65° | 97km/h | 257m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:06:03 | 54.83767 | 19.95999 | 53° | 99km/h | 198m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:05:57 | 54.83673 | 19.95812 | 43° | 99km/h | 159m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 03:05:54 | 54.83585 | 19.95666 | 36° | 99km/h | 96m | 8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:05:52 | 54.83585 | 19.95666 | 36° | 99km/h | 96m | 8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 03:05:46 | 54.83455 | 19.95507 | 33° | 100km/h | 15m | 17.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:53:38 | 54.83320 | 19.95327 | 352° | 4km/h | 2982m | 7.3m/s | -37.6°C | 0.0% | 8.2hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:53:25 | 54.83320 | 19.95327 | 354° | 5km/h | 2983m | 7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:53:19 | 54.83300 | 19.95327 | 360° | 11km/h | 2928m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:53:17 | 54.83283 | 19.95317 | 361° | 11km/h | 2907m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:53:16 | 54.83292 | 19.95323 | 360° | 11km/h | 2897m | 7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
AA1-15 | 2025-06-26 02:53:15 | 54.83285 | 19.95319 | 1° | 15km/h | 2886m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:53:14 | 54.83281 | 19.95317 | 1° | 16km/h | 2877m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:53:12 | 54.83272 | 19.95312 | 2° | 16km/h | 2858m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
DB9JU-15 | 2025-06-26 02:53:09 | 54.83256 | 19.95306 | 3° | 13km/h | 2833m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:53:07 | 54.83249 | 19.95308 | 1° | 16km/h | 2822m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:53:03 | 54.83225 | 19.95312 | 2° | 11km/h | 2801m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:53:01 | 54.83213 | 19.95317 | 1° | 11km/h | 2797m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:57 | 54.83226 | 19.95340 | 1° | 16km/h | 2774m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:56 | 54.83225 | 19.95338 | 361° | 18km/h | 2765m | 8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:52 | 54.83206 | 19.95339 | 1° | 15km/h | 2732m | 7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:50 | 54.83199 | 19.95341 | 2° | 9km/h | 2718m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:47 | 54.83197 | 19.95340 | 4° | 11km/h | 2694m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:45 | 54.83195 | 19.95339 | 361° | 13km/h | 2681m | 8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:42 | 54.83178 | 19.95341 | 360° | 16km/h | 2658m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:40 | 54.83166 | 19.95341 | 2° | 16km/h | 2644m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:37 | 54.83147 | 19.95342 | 361° | 15km/h | 2621m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:52:36 | 54.83141 | 19.95341 | 0° | 11km/h | 2609m | 8.2m/s | -38.5°C | 0.0% | 8.8hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:52:34 | 54.83139 | 19.95340 | 360° | 9km/h | 2602m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:31 | 54.83131 | 19.95341 | 1° | 11km/h | 2580m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
DB9JU-15 | 2025-06-26 02:52:29 | 54.83124 | 19.95343 | 360° | 55km/h | 2565m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:25 | 54.83113 | 19.95345 | 3° | 16km/h | 2534m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:23 | 54.83111 | 19.95348 | 1° | 16km/h | 2520m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:20 | 54.83117 | 19.95353 | 1° | 9km/h | 2500m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:17 | 54.83136 | 19.95355 | 360° | 11km/h | 2488m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
AA1-15 | 2025-06-26 02:52:13 | 54.83119 | 19.95356 | 1° | 15km/h | 2447m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:12 | 54.83115 | 19.95356 | 3° | 16km/h | 2438m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:08 | 54.83094 | 19.95355 | 2° | 18km/h | 2400m | 8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:07 | 54.83089 | 19.95355 | 2° | 16km/h | 2391m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:52:05 | 54.83083 | 19.95354 | 2° | 9km/h | 2366m | 7.9m/s | -39.3°C | 0.0% | 9.1hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:52:03 | 54.83081 | 19.95353 | 361° | 11km/h | 2358m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:52:00 | 54.83075 | 19.95350 | 1° | 16km/h | 2331m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:57 | 54.83064 | 19.95346 | 1° | 16km/h | 2304m | 7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:54 | 54.83052 | 19.95340 | 1° | 16km/h | 2279m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:52 | 54.83046 | 19.95337 | 361° | 16km/h | 2266m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:51:50 | 54.83044 | 19.95334 | 5° | 9km/h | 2252m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:46 | 54.83040 | 19.95325 | 361° | 11km/h | 2224m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:41 | 54.83019 | 19.95314 | 1° | 16km/h | 2177m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:39 | 54.83008 | 19.95311 | 1° | 16km/h | 2159m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
AA1-15 | 2025-06-26 02:51:35 | 54.82992 | 19.95308 | 1° | 64km/h | 2121m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:51:34 | 54.82987 | 19.95308 | 0° | 9km/h | 2101m | 8.1m/s | -39.9°C | 0.0% | 9.5hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:30 | 54.82980 | 19.95306 | 1° | 16km/h | 2069m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:26 | 54.82960 | 19.95306 | 358° | 16km/h | 2025m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:24 | 54.82953 | 19.95301 | 361° | 16km/h | 2020m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:20 | 54.82969 | 19.95335 | 3° | 9km/h | 1990m | 8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:19 | 54.82967 | 19.95336 | 3° | 27km/h | 1983m | 9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:13 | 54.82833 | 19.95352 | 351° | 97km/h | 1921m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:09 | 54.82743 | 19.95392 | 346° | 93km/h | 1888m | 8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:51:09 | 54.82743 | 19.95392 | 346° | 93km/h | 1888m | 8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:08 | 54.82722 | 19.95405 | 344° | 95km/h | 1880m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:51:04 | 54.82630 | 19.95464 | 340° | 99km/h | 1836m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:51:03 | 54.82608 | 19.95480 | 337° | 95km/h | 1825m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:51:03 | 54.82587 | 19.95498 | 335° | 95km/h | 1815m | 8.2m/s | -39.9°C | 0.0% | 9.8hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:58 | 54.82507 | 19.95588 | 327° | 95km/h | 1781m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:57 | 54.82488 | 19.95611 | 327° | 95km/h | 1772m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:50:49 | 54.82347 | 19.95827 | 312° | 95km/h | 1692m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:47 | 54.82315 | 19.95890 | 312° | 97km/h | 1671m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:46 | 54.82299 | 19.95923 | 312° | 100km/h | 1661m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:41 | 54.82227 | 19.96095 | 304° | 97km/h | 1611m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:41 | 54.82227 | 19.96095 | 304° | 97km/h | 1611m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:36 | 54.82156 | 19.96320 | 293° | 97km/h | 1555m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:36 | 54.82156 | 19.96320 | 293° | 97km/h | 1555m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:50:32 | 54.82127 | 19.96482 | 287° | 97km/h | 1519m | 8.2m/s | -40.1°C | 0.0% | 10.2hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:30 | 54.82120 | 19.96522 | 286° | 97km/h | 1510m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:50:29 | 54.82114 | 19.96563 | 282° | 95km/h | 1501m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:29 | 54.82114 | 19.96563 | 282° | 95km/h | 1501m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:24 | 54.82094 | 19.96767 | 276° | 97km/h | 1463m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:24 | 54.82094 | 19.96767 | 276° | 97km/h | 1463m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:18 | 54.82094 | 19.97006 | 267° | 97km/h | 1430m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:18 | 54.82094 | 19.97006 | 267° | 97km/h | 1430m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:13 | 54.82133 | 19.97222 | 260° | 95km/h | 1409m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:12 | 54.82136 | 19.97261 | 257° | 97km/h | 1401m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:50:06 | 54.82179 | 19.97500 | 250° | 95km/h | 1349m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:06 | 54.82179 | 19.97500 | 250° | 95km/h | 1349m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:50:01 | 54.82231 | 19.97692 | 238° | 97km/h | 1304m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:50:01 | 54.82243 | 19.97728 | 237° | 93km/h | 1294m | 8.0m/s | -40.9°C | 0.0% | 10.6hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:50:00 | 54.82243 | 19.97728 | 239° | 95km/h | 1295m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:56 | 54.82296 | 19.97870 | 233° | 95km/h | 1258m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:55 | 54.82311 | 19.97903 | 230° | 97km/h | 1248m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:45 | 54.82495 | 19.98179 | 215° | 93km/h | 1163m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:49:45 | 54.82495 | 19.98179 | 215° | 93km/h | 1163m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:43 | 54.82535 | 19.98219 | 213° | 97km/h | 1148m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:39 | 54.82609 | 19.98289 | 205° | 95km/h | 1137m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:37 | 54.82654 | 19.98320 | 202° | 99km/h | 1120m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:33 | 54.82749 | 19.98372 | 196° | 100km/h | 1090m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:32 | 54.82772 | 19.98383 | 195° | 99km/h | 1081m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:49:30 | 54.82845 | 19.98409 | 188° | 95km/h | 1058m | 8.2m/s | -40.8°C | 0.0% | 11.0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:28 | 54.82870 | 19.98414 | 188° | 95km/h | 1052m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:26 | 54.82917 | 19.98422 | 185° | 95km/h | 1034m | 8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:49:25 | 54.82940 | 19.98426 | 182° | 93km/h | 1026m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:22 | 54.83011 | 19.98429 | 181° | 95km/h | 999m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:20 | 54.83050 | 19.98417 | 176° | 100km/h | 984m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:17 | 54.83138 | 19.98409 | 170° | 97km/h | 957m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:15 | 54.83187 | 19.98391 | 167° | 93km/h | 939m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:12 | 54.83257 | 19.98358 | 163° | 95km/h | 913m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SQ2ODE | 2025-06-26 02:49:09 | 54.83326 | 19.98313 | 156° | 95km/h | 885m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:07 | 54.83370 | 19.98276 | 154° | 99km/h | 867m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:49:01 | 54.83498 | 19.98151 | 147° | 97km/h | 818m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-26 02:48:59 | 54.83556 | 19.98074 | 139° | 99km/h | 797m | 8.1m/s | -41.7°C | 0.0% | 11.5hPa | 0V | n/a |
DB9JU-15 | 2025-06-26 02:48:57 | 54.83575 | 19.98046 | 139° | 97km/h | 791m | 7.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP2YWL-11 | 2025-06-26 02:48:52 | 54.83664 | 19.97896 | 132° | 97km/h | 763m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-26 02:48:51 | 54.83674 | 19.97862 | 128° | 95km/h | 759m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-26 02:48:50 | 54.83688 | 19.97828 | 130° | 95km/h | 753m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
