Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:30:25 | 51.03779 | 17.57544 | 82° | 71km/h | 8590m | -15.1m/s | -31.6°C | 71.6% | 338.7hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:29:23 | 51.03708 | 17.55511 | 86° | 78km/h | 9573m | -16.1m/s | -39.8°C | 59.9% | 293.5hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:28:52 | 51.03674 | 17.54633 | 85° | 78km/h | 10003m | -16.1m/s | -43.4°C | 50.0% | 275.2hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:28:20 | 51.03540 | 17.53514 | 78° | 88km/h | 10571m | -17.4m/s | -47.9°C | 41.0% | 252.3hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:27:49 | 51.03414 | 17.52446 | 85° | 100km/h | 11064m | -18.2m/s | -51.6°C | 31.8% | 233.6hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:27:21 | 51.03390 | 17.51279 | 91° | 99km/h | 11603m | -18.9m/s | -55.5°C | 18.8% | 214.5hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:27:18 | 51.03393 | 17.51158 | 92° | 99km/h | 11659m | -18.8m/s | -55.8°C | 17.2% | 212.6hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:26:47 | 51.03482 | 17.49905 | 104° | 104km/h | 12225m | -19.1m/s | -56.4°C | 4.2% | 194.0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:26:19 | 51.03674 | 17.49074 | 108° | 49km/h | 12842m | -20.5m/s | -58.5°C | 0.0% | 175.6hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:26:16 | 51.03677 | 17.49056 | 105° | 44km/h | 12862m | -20.5m/s | -58.4°C | 0.0% | 175.0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:25:54 | 51.03745 | 17.48607 | 109° | 57km/h | 13296m | -20.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:25:47 | 51.03778 | 17.48460 | 111° | 55km/h | 13443m | -21.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:25:42 | 51.03800 | 17.48357 | 107° | 57km/h | 13548m | -21.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:25:36 | 51.03824 | 17.48217 | 106° | 64km/h | 13675m | -21.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:25:17 | 51.03911 | 17.47724 | 109° | 60km/h | 14105m | -20.7m/s | -55.2°C | 0.0% | 143.4hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:25:14 | 51.03928 | 17.47655 | 111° | 60km/h | 14169m | -21.3m/s | -54.8°C | 0.0% | 142.0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:25:09 | 51.03958 | 17.47554 | 116° | 68km/h | 14258m | -24.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:24:57 | 51.04042 | 17.47345 | 123° | 35km/h | 14527m | -21.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:24:46 | 51.04083 | 17.47052 | 103° | 49km/h | 14950m | -24.5m/s | -52.8°C | 0.0% | 125.2hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:24:43 | 51.04083 | 17.47052 | 103° | 49km/h | 14950m | -24.5m/s | -52.8°C | 0.0% | 125.2hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:24:12 | 51.04167 | 17.46269 | 91° | 49km/h | 15844m | -26.6m/s | -53.1°C | 0.0% | 108.5hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:23:41 | 51.04327 | 17.45709 | 110° | 49km/h | 16620m | -27.1m/s | -56.1°C | 0.0% | 95.8hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:23:21 | 51.04391 | 17.45475 | 124° | 53km/h | 16930m | -25.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:23:13 | 51.04456 | 17.45345 | 137° | 40km/h | 17167m | -26.3m/s | -56.6°C | 0.0% | 87.6hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:23:06 | 51.04497 | 17.45291 | 146° | 29km/h | 17326m | -26.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:22:42 | 51.04629 | 17.45027 | 143° | 33km/h | 18022m | -23.6m/s | -56.0°C | 0.0% | 76.1hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:22:36 | 51.04661 | 17.44975 | 138° | 20km/h | 18163m | -32.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:22:28 | 51.04675 | 17.44962 | 53° | 9km/h | 18432m | -33.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:22:18 | 51.04657 | 17.44928 | 113° | 24km/h | 18740m | -30.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:22:08 | 51.04728 | 17.44846 | 143° | 15km/h | 19225m | -30.6m/s | -56.1°C | 0.0% | 62.4hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:22:01 | 51.04734 | 17.44836 | 128° | 18km/h | 19287m | -31.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:21:55 | 51.04753 | 17.44795 | 131° | 24km/h | 19484m | -35.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:21:37 | 51.04852 | 17.44666 | 172° | 26km/h | 20242m | -38.9m/s | -53.2°C | 0.0% | 52.6hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:21:06 | 51.04942 | 17.44676 | 219° | 5km/h | 21406m | -35.5m/s | -50.7°C | 0.0% | 43.5hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:20:57 | 51.04935 | 17.44696 | 310° | 22km/h | 21562m | -42.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:20:23 | 51.04945 | 17.44726 | 247° | 18km/h | 22941m | -43.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:20:17 | 51.04957 | 17.44763 | 225° | 16km/h | 23196m | -44.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:20:11 | 51.04968 | 17.44795 | 234° | 13km/h | 23441m | -41.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:20:04 | 51.04966 | 17.44859 | 297° | 15km/h | 23824m | -42.8m/s | -48.6°C | 0.0% | 29.0hPa | 0V | n/a |
OM5KV | 2025-06-23 10:19:50 | 51.04937 | 17.44902 | 353° | 5km/h | 24311m | -45.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:19:33 | 51.04939 | 17.44975 | 297° | 20km/h | 25246m | -47.4m/s | -47.2°C | 0.0% | 22.7hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:19:27 | 51.04931 | 17.44993 | 308° | 18km/h | 25385m | -46.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:19:16 | 51.04930 | 17.45012 | 219° | 11km/h | 25904m | -44.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:19:10 | 51.04934 | 17.45038 | 262° | 20km/h | 26174m | -45.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
POL1PZ | 2025-06-23 10:19:00 | 51.04936 | 17.45125 | 266° | 22km/h | 26636m | -48.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:18:51 | 51.04928 | 17.45209 | 280° | 18km/h | 27067m | -49.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:18:30 | 51.04927 | 17.45365 | 272° | 22km/h | 28131m | -52.7m/s | -43.2°C | 0.0% | 13.6hPa | 0V | n/a |
POL1PZ | 2025-06-23 10:18:13 | 51.04945 | 17.45598 | 276° | 44km/h | 29085m | -57.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:18:07 | 51.04934 | 17.45704 | 286° | 42km/h | 29421m | -57.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:17:59 | 51.04932 | 17.45835 | 265° | 40km/h | 29939m | -59.5m/s | -36.6°C | 0.0% | 9.7hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:17:53 | 51.04938 | 17.45927 | 266° | 49km/h | 30249m | -64.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:17:41 | 51.04942 | 17.46161 | 275° | 46km/h | 31044m | -67.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:17:25 | 51.04923 | 17.46475 | 276° | 57km/h | 32215m | -83.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:17:11 | 51.04884 | 17.46741 | 283° | 62km/h | 33356m | -75.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:16:57 | 51.04812 | 17.46967 | 279° | 66km/h | 34350m | -41.2m/s | -28.6°C | 0.0% | 3.8hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:16:45 | 51.04846 | 17.47195 | 160° | 35km/h | 34520m | 4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:16:30 | 51.04806 | 17.47416 | 273° | 86km/h | 34419m | 7.4m/s | -28.5°C | 0.0% | 3.7hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:16:16 | 51.04806 | 17.47601 | 247° | 51km/h | 34334m | 2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE3OSB-13 | 2025-06-23 10:16:00 | 51.04782 | 17.47913 | 245° | 62km/h | 34226m | 5.2m/s | -28.5°C | 0.0% | 4.0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:15:48 | 51.04782 | 17.48100 | 259° | 57km/h | 34174m | 5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:15:31 | 51.04797 | 17.48511 | 264° | 46km/h | 34054m | 3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:15:18 | 51.04796 | 17.48798 | 281° | 53km/h | 33982m | 3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:15:06 | 51.04806 | 17.49032 | 243° | 51km/h | 33898m | 6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:14:52 | 51.04832 | 17.49323 | 277° | 66km/h | 33813m | 3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:14:34 | 51.04818 | 17.49673 | 241° | 35km/h | 33696m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:14:20 | 51.04810 | 17.49929 | 293° | 57km/h | 33623m | 6.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
DH5RUM-10 | 2025-06-23 10:14:07 | 51.04788 | 17.50169 | 289° | 42km/h | 33549m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:13:54 | 51.04769 | 17.50455 | 285° | 60km/h | 33476m | 8.9m/s | -30.8°C | 0.0% | 4.7hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:13:42 | 51.04753 | 17.50689 | 256° | 37km/h | 33412m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:13:30 | 51.04711 | 17.50900 | 298° | 62km/h | 33345m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
POL1PZ | 2025-06-23 10:13:17 | 51.04650 | 17.51170 | 286° | 49km/h | 33275m | 3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:13:05 | 51.04609 | 17.51453 | 282° | 84km/h | 33215m | 2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:12:52 | 51.04587 | 17.51833 | 254° | 51km/h | 33155m | 5.7m/s | -32.9°C | 0.0% | 5.1hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:12:39 | 51.04574 | 17.52083 | 288° | 57km/h | 33094m | 6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:12:27 | 51.04530 | 17.52340 | 294° | 57km/h | 33034m | 2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:12:15 | 51.04518 | 17.52598 | 246° | 51km/h | 32974m | 6.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:12:02 | 51.04516 | 17.52856 | 283° | 51km/h | 32903m | 5.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:11:50 | 51.04504 | 17.53087 | 249° | 47km/h | 32831m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:11:37 | 51.04511 | 17.53360 | 280° | 47km/h | 32754m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:11:23 | 51.04517 | 17.53607 | 278° | 42km/h | 32656m | 8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:11:11 | 51.04515 | 17.53850 | 279° | 40km/h | 32584m | 10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:10:56 | 51.04514 | 17.54148 | 276° | 47km/h | 32460m | 6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:10:42 | 51.04481 | 17.54395 | 276° | 66km/h | 32351m | 6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:10:30 | 51.04464 | 17.54632 | 287° | 49km/h | 32266m | 6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE3OSB-13 | 2025-06-23 10:10:18 | 51.04442 | 17.54896 | 271° | 55km/h | 32172m | 9.2m/s | -34.1°C | 0.0% | 6.3hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:10:06 | 51.04451 | 17.55105 | 269° | 33km/h | 32080m | 5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:09:53 | 51.04450 | 17.55314 | 251° | 15km/h | 31991m | 3.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:09:40 | 51.04445 | 17.55496 | 280° | 40km/h | 31905m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:09:27 | 51.04418 | 17.55682 | 270° | 64km/h | 31815m | 7.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:09:14 | 51.04372 | 17.55917 | 285° | 71km/h | 31711m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:09:01 | 51.04340 | 17.56146 | 260° | 38km/h | 31620m | 0.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:08:44 | 51.04332 | 17.56491 | 273° | 64km/h | 31518m | 5.7m/s | -35.2°C | 0.0% | 7.3hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:08:32 | 51.04303 | 17.56683 | 278° | 58km/h | 31459m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:08:15 | 51.04262 | 17.56952 | 261° | 40km/h | 31342m | 2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:08:03 | 51.04239 | 17.57167 | 289° | 62km/h | 31273m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:07:51 | 51.04239 | 17.57410 | 265° | 66km/h | 31198m | 6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:07:38 | 51.04263 | 17.57687 | 248° | 51km/h | 31113m | 3.6m/s | -35.8°C | 0.0% | 7.9hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:07:25 | 51.04270 | 17.57930 | 280° | 33km/h | 31039m | 6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE3OSB-13 | 2025-06-23 10:07:12 | 51.04286 | 17.58190 | 264° | 38km/h | 30952m | 5.8m/s | -35.8°C | 0.0% | 8.2hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:07:00 | 51.04286 | 17.58382 | 302° | 46km/h | 30886m | 4.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:06:44 | 51.04265 | 17.58659 | 245° | 47km/h | 30779m | 9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:06:32 | 51.04267 | 17.58847 | 241° | 27km/h | 30706m | 5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:06:20 | 51.04266 | 17.59050 | 247° | 60km/h | 30633m | 3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:06:06 | 51.04280 | 17.59280 | 286° | 44km/h | 30550m | 3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:05:54 | 51.04302 | 17.59501 | 272° | 64km/h | 30476m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:05:37 | 51.04352 | 17.59768 | 228° | 24km/h | 30380m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:05:23 | 51.04389 | 17.59985 | 273° | 38km/h | 30297m | 6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:05:11 | 51.04407 | 17.60164 | 257° | 26km/h | 30220m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:04:59 | 51.04426 | 17.60301 | 327° | 29km/h | 30162m | 2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:04:47 | 51.04440 | 17.60406 | 227° | 22km/h | 30093m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:04:34 | 51.04449 | 17.60525 | 261° | 46km/h | 30026m | 3.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:04:22 | 51.04453 | 17.60627 | 240° | 16km/h | 29965m | 6.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:04:15 | 51.04450 | 17.60684 | 247° | 42km/h | 29922m | 5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:04:09 | 51.04465 | 17.60757 | 313° | 7km/h | 29894m | 3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:04:02 | 51.04458 | 17.60833 | 250° | 15km/h | 29855m | 2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:03:56 | 51.04434 | 17.60886 | 293° | 26km/h | 29819m | 9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:03:46 | 51.04403 | 17.60987 | 296° | 7km/h | 29768m | 4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:03:40 | 51.04389 | 17.61063 | 302° | 40km/h | 29733m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:03:30 | 51.04366 | 17.61210 | 288° | 51km/h | 29676m | 8.0m/s | -39.9°C | 0.0% | 10.5hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:03:22 | 51.04362 | 17.61317 | 278° | 60km/h | 29632m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:03:16 | 51.04333 | 17.61433 | 270° | 33km/h | 29591m | 6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:03:10 | 51.04324 | 17.61554 | 291° | 53km/h | 29550m | 3.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:03:02 | 51.04305 | 17.61719 | 290° | 51km/h | 29505m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:02:55 | 51.04295 | 17.61867 | 268° | 40km/h | 29469m | 4.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:02:44 | 51.04280 | 17.62088 | 271° | 44km/h | 29398m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:02:32 | 51.04262 | 17.62311 | 273° | 47km/h | 29315m | 7.7m/s | -40.8°C | 0.0% | 11.2hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:02:25 | 51.04248 | 17.62402 | 271° | 37km/h | 29280m | 7.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:02:18 | 51.04247 | 17.62507 | 290° | 40km/h | 29232m | 6.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:02:12 | 51.04244 | 17.62587 | 235° | 26km/h | 29191m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:02:06 | 51.04250 | 17.62679 | 293° | 27km/h | 29150m | 4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:02:00 | 51.04256 | 17.62754 | 261° | 35km/h | 29116m | 4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP-1 | 2025-06-23 10:01:54 | 51.04242 | 17.62822 | 260° | 40km/h | 29075m | 8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:01:47 | 51.04252 | 17.62888 | 300° | 42km/h | 29032m | 7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:01:41 | 51.04236 | 17.62953 | 234° | 11km/h | 28996m | 4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:01:34 | 51.04238 | 17.63040 | 277° | 29km/h | 28947m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:01:28 | 51.04251 | 17.63106 | 206° | 24km/h | 28902m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:01:22 | 51.04254 | 17.63182 | 291° | 13km/h | 28863m | 7.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:01:14 | 51.04251 | 17.63228 | 246° | 24km/h | 28809m | 5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 10:01:06 | 51.04267 | 17.63277 | 171° | 26km/h | 28761m | 3.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 10:00:58 | 51.04263 | 17.63350 | 249° | 13km/h | 28709m | 6.5m/s | -42.1°C | 0.0% | 12.5hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:00:51 | 51.04296 | 17.63382 | 246° | 27km/h | 28667m | 4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
DB9JU-15 | 2025-06-23 10:00:44 | 51.04297 | 17.63461 | 162° | 24km/h | 28619m | 4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:00:38 | 51.04312 | 17.63521 | 287° | 31km/h | 28580m | 5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 10:00:30 | 51.04328 | 17.63589 | 243° | 27km/h | 28529m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 10:00:23 | 51.04340 | 17.63669 | 193° | 18km/h | 28488m | 4.6m/s | -43.0°C | 0.0% | 13.0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:00:16 | 51.04354 | 17.63715 | 310° | 24km/h | 28446m | 4.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:00:10 | 51.04364 | 17.63767 | 185° | 16km/h | 28417m | 6.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 10:00:04 | 51.04354 | 17.63804 | 272° | 38km/h | 28377m | 3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:59:53 | 51.04336 | 17.63873 | 307° | 22km/h | 28309m | 5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:59:47 | 51.04338 | 17.63891 | 358° | 20km/h | 28274m | 4.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:59:41 | 51.04332 | 17.63929 | 209° | 5km/h | 28238m | 6.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 09:59:33 | 51.04324 | 17.63940 | 340° | 15km/h | 28198m | 3.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 09:59:27 | 51.04325 | 17.63958 | 11° | 18km/h | 28163m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SONDE2-12 | 2025-06-23 09:59:21 | 51.04303 | 17.63977 | 333° | 11km/h | 28125m | 6.3m/s | -43.4°C | 0.0% | 13.9hPa | 0V | n/a |
OE5DRO-10 | 2025-06-23 09:59:14 | 51.04284 | 17.64009 | 289° | 22km/h | 28084m | 7.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
SP3BTT-10 | 2025-06-23 09:59:07 | 51.04252 | 17.64047 | 302° | 15km/h | 28039m | 5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:59:00 | 51.04245 | 17.64094 | 332° | 20km/h | 28004m | 7.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
EDDB2-11 | 2025-06-23 09:58:54 | 51.04234 | 17.64144 | 234° | 33km/h | 27970m | 4.1m/s | -43.6°C | 0.0% | 14.3hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:58:47 | 51.04225 | 17.64186 | 283° | 29km/h | 27934m | 4.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
KRY50SP | 2025-06-23 09:58:40 | 51.04256 | 17.64240 | 288° | 15km/h | 27890m | 5.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | n/a |
