
Distance (Route):
Temperature : -6.2°C
Humidity : 0%
Pressure : 0hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:08:21 | 49.01995 | 2.42720 | 73° | 47km/h | 4696m | -7.0m/s | -6.2°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:07:05 | 49.01684 | 2.41496 | 73° | 51km/h | 5264m | -7.5m/s | -8.8°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:06:35 | 49.01571 | 2.40936 | 73° | 51km/h | 5489m | -7.5m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:05:25 | 49.01230 | 2.39752 | 64° | 51km/h | 6008m | -7.2m/s | -13.1°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:04:55 | 49.01078 | 2.39214 | 69° | 47km/h | 6233m | -7.5m/s | -14.5°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:03:42 | 49.00796 | 2.37955 | 67° | 47km/h | 6782m | -7.4m/s | -18.8°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:03:12 | 49.00645 | 2.37468 | 65° | 47km/h | 6998m | -6.0m/s | -20.2°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:01:58 | 49.00303 | 2.36201 | 71° | 53km/h | 7555m | -9.0m/s | -24.9°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:01:28 | 49.00170 | 2.35621 | 69° | 47km/h | 7822m | -9.5m/s | -26.5°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 02:00:17 | 48.99858 | 2.34487 | 66° | 47km/h | 8421m | -7.9m/s | -31.7°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:59:46 | 48.99688 | 2.33991 | 57° | 47km/h | 8669m | -7.6m/s | -34.0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:58:32 | 48.99216 | 2.32920 | 50° | 51km/h | 9225m | -3.6m/s | -39.0°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:58:02 | 48.99007 | 2.32427 | 58° | 51km/h | 9364m | -3.6m/s | -40.1°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:56:48 | 48.98456 | 2.31281 | 54° | 53km/h | 9785m | -7.2m/s | -43.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:56:18 | 48.98205 | 2.30793 | 48° | 68km/h | 9940m | -6.5m/s | -44.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:55:05 | 48.97381 | 2.29497 | 45° | 71km/h | 10373m | -7.3m/s | -48.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:54:35 | 48.96998 | 2.28922 | 44° | 89km/h | 10554m | -6.2m/s | -49.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:53:23 | 48.95799 | 2.27288 | 54° | 75km/h | 11060m | -7.6m/s | -45.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:52:53 | 48.95477 | 2.26573 | 60° | 77km/h | 11282m | -7.7m/s | -46.9°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:51:40 | 48.94724 | 2.24792 | 56° | 82km/h | 11884m | -10.2m/s | -47.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:51:10 | 48.94426 | 2.23977 | 68° | 68km/h | 12133m | -6.0m/s | -46.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:49:58 | 48.93795 | 2.22458 | 48° | 71km/h | 12674m | -6.0m/s | -45.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:49:28 | 48.93451 | 2.21835 | 53° | 66km/h | 12844m | -5.5m/s | -44.6°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:48:13 | 48.92718 | 2.20166 | 65° | 64km/h | 13247m | -5.3m/s | -45.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:47:43 | 48.92531 | 2.19499 | 70° | 55km/h | 13414m | -5.5m/s | -45.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:46:31 | 48.92273 | 2.17958 | 78° | 51km/h | 13815m | -5.7m/s | -47.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:46:01 | 48.92172 | 2.17401 | 74° | 58km/h | 14003m | -6.3m/s | -48.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:44:47 | 48.91930 | 2.15922 | 83° | 53km/h | 14471m | -6.6m/s | -50.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:44:17 | 48.91871 | 2.15329 | 75° | 51km/h | 14659m | -5.9m/s | -50.4°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:43:05 | 48.91647 | 2.13977 | 77° | 49km/h | 15119m | -6.5m/s | -50.1°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:42:35 | 48.91586 | 2.13413 | 83° | 46km/h | 15309m | -6.5m/s | -50.1°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:41:22 | 48.91405 | 2.12256 | 76° | 40km/h | 15768m | -6.2m/s | -50.8°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:40:52 | 48.91328 | 2.11809 | 69° | 40km/h | 15959m | -6.2m/s | -51.5°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:39:39 | 48.90965 | 2.10869 | 71° | 40km/h | 16428m | -6.3m/s | -50.9°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:39:09 | 48.90938 | 2.10420 | 99° | 15km/h | 16626m | -6.1m/s | -51.6°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:37:25 | 48.90869 | 2.09897 | 54° | 24km/h | 17305m | -7.0m/s | -53.4°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:36:47 | 48.90832 | 2.09545 | 117° | 24km/h | 17575m | -6.8m/s | -52.4°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:36:14 | 48.90940 | 2.09280 | 124° | 16km/h | 17800m | -6.6m/s | -53.9°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:35:44 | 48.91048 | 2.09235 | 221° | 13km/h | 17994m | -6.1m/s | -54.5°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:34:30 | 48.90960 | 2.09532 | 3° | 5km/h | 18478m | -6.3m/s | -53.3°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:34:00 | 48.90955 | 2.09541 | 159° | 9km/h | 18674m | -6.5m/s | -52.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:33:19 | 48.90913 | 2.09436 | 43° | 7km/h | 19182m | -7.3m/s | -53.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:32:18 | 48.90908 | 2.09364 | 138° | 7km/h | 19408m | -7.9m/s | -53.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:31:05 | 48.91022 | 2.09353 | 52° | 11km/h | 19987m | -7.8m/s | -53.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:30:35 | 48.91027 | 2.09468 | 291° | 16km/h | 20223m | -7.5m/s | -52.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:30:22 | 48.90988 | 2.09542 | 316° | 15km/h | 20330m | -8.0m/s | -53.1°C | 0.4% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:29:21 | 48.90788 | 2.09730 | 326° | 11km/h | 20785m | -7.2m/s | -52.3°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:29:15 | 48.90749 | 2.09750 | 0° | 13km/h | 20872m | -7.3m/s | -52.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:28:59 | 48.90715 | 2.09760 | 337° | 5km/h | 20966m | -7.2m/s | -52.7°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:28:51 | 48.90709 | 2.09762 | 332° | 11km/h | 21003m | -7.2m/s | -52.6°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:28:49 | 48.90707 | 2.09765 | 254° | 2km/h | 21024m | -7.4m/s | -53.2°C | 0.4% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:28:18 | 48.90710 | 2.09865 | 286° | 16km/h | 21277m | -7.5m/s | -53.1°C | 0.2% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:27:39 | 48.90699 | 2.10052 | 265° | 24km/h | 21573m | -8.9m/s | -52.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:27:09 | 48.90706 | 2.10325 | 268° | 37km/h | 21811m | -8.1m/s | -53.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:26:42 | 48.90735 | 2.10607 | 263° | 31km/h | 22061m | -8.9m/s | -53.4°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:26:21 | 48.90759 | 2.10868 | 269° | 37km/h | 22245m | -8.5m/s | -53.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:26:10 | 48.90749 | 2.11037 | 270° | 37km/h | 22348m | -8.6m/s | -53.6°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:26:00 | 48.90746 | 2.11189 | 276° | 42km/h | 22434m | -8.9m/s | -53.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:25:57 | 48.90746 | 2.11188 | 277° | 38km/h | 22434m | -8.9m/s | -53.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:25:50 | 48.90714 | 2.11361 | 295° | 38km/h | 22540m | -8.5m/s | -53.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:25:40 | 48.90662 | 2.11490 | 306° | 40km/h | 22631m | -8.5m/s | -53.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:25:30 | 48.90595 | 2.11602 | 320° | 27km/h | 22727m | -8.5m/s | -52.6°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:25:27 | 48.90613 | 2.11578 | 320° | 15km/h | 22701m | -8.9m/s | -52.8°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:25:14 | 48.90543 | 2.11674 | 313° | 13km/h | 22840m | -8.8m/s | -52.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:25:11 | 48.90541 | 2.11677 | 303° | 11km/h | 22850m | -9.0m/s | -52.7°C | 0.3% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:24:49 | 48.90519 | 2.11762 | 259° | 15km/h | 23090m | -9.6m/s | -51.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:24:34 | 48.90517 | 2.11816 | 266° | 9km/h | 23192m | -9.7m/s | -51.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:24:12 | 48.90543 | 2.11886 | 217° | 26km/h | 23395m | -9.1m/s | -50.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:24:09 | 48.90554 | 2.11901 | 223° | 16km/h | 23430m | -8.7m/s | -51.0°C | 0.2% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:23:44 | 48.90686 | 2.12107 | 247° | 33km/h | 23693m | -9m/s | -49.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:23:42 | 48.90679 | 2.12084 | 244° | 27km/h | 23676m | -8.9m/s | -49.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:23:24 | 48.90707 | 2.12386 | 284° | 46km/h | 23882m | -11.3m/s | -50°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:23:08 | 48.90639 | 2.12618 | 299° | 46km/h | 24016m | -8.8m/s | -50.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:23:07 | 48.90639 | 2.12618 | 299° | 46km/h | 24016m | -8.8m/s | -50.8°C | 0.4% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:22:58 | 48.90564 | 2.12799 | 302° | 38km/h | 24140m | -11.9m/s | -49.4°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:22:30 | 48.90493 | 2.13016 | 289° | 24km/h | 24382m | -12.3m/s | -48.6°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:22:00 | 48.90471 | 2.13274 | 282° | 33km/h | 24716m | -9.5m/s | -47.8°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:21:28 | 48.90477 | 2.13564 | 246° | 29km/h | 25130m | -12.6m/s | -48.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 01:21:12 | 48.90518 | 2.13806 | 266° | 38km/h | 25362m | -14.2m/s | -47.6°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:21:03 | 48.90515 | 2.13890 | 276° | 33km/h | 25445m | -13.0m/s | -48.4°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:20:47 | 48.90489 | 2.14087 | 287° | 27km/h | 25634m | -12.5m/s | -48.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:20:17 | 48.90444 | 2.14387 | 276° | 20km/h | 26009m | -12.1m/s | -48.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:20:01 | 48.90422 | 2.14533 | 280° | 16km/h | 26247m | -13.8m/s | -48.9°C | 0.3% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-07-17 01:19:52 | 48.90437 | 2.14646 | 278° | 24km/h | 26433m | -12.6m/s | -49.3°C | 0.5% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:19:30 | 48.90398 | 2.14805 | 305° | 15km/h | 26689m | -13.5m/s | -48.7°C | 0.6% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:19:03 | 48.90460 | 2.14931 | 221° | 27km/h | 27200m | -20.5m/s | -46.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:18:59 | 48.90479 | 2.14968 | 230° | 18km/h | 27314m | -20.9m/s | -46.6°C | 0.6% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:18:33 | 48.90563 | 2.15177 | 255° | 38km/h | 27912m | -18.6m/s | -45.7°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:18:28 | 48.90572 | 2.15236 | 242° | 33km/h | 28040m | -24.0m/s | -45.4°C | 0.6% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:18:03 | 48.90666 | 2.15577 | 257° | 49km/h | 28626m | -16.0m/s | -45.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:17:42 | 48.90746 | 2.15956 | 260° | 38km/h | 29003m | -16.2m/s | -44.4°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:17:24 | 48.90778 | 2.16266 | 259° | 40km/h | 29295m | -17.3m/s | -44.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:16:54 | 48.90827 | 2.16708 | 263° | 60km/h | 29839m | -29.0m/s | -41.8°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:16:42 | 48.90842 | 2.16848 | 251° | 38km/h | 30171m | -24.0m/s | -41.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:16:23 | 48.90842 | 2.17201 | 290° | 44km/h | 30764m | -29.4m/s | -41.5°C | 1.5% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:15:52 | 48.90799 | 2.17676 | 274° | 38km/h | 31998m | -47.2m/s | -39.9°C | 2.3% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:15:39 | 48.90801 | 2.17789 | 253° | 31km/h | 32473m | -49.6m/s | -38.4°C | 2.5% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:15:05 | 48.90960 | 2.18279 | 237° | 53km/h | 34306m | -61.4m/s | -30.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:15:03 | 48.90978 | 2.18327 | 239° | 57km/h | 34490m | -60.1m/s | -29.5°C | 1.4% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:14:45 | 48.91046 | 2.18673 | 251° | 73km/h | 35472m | -52.7m/s | -25.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:14:25 | 48.91133 | 2.19233 | 274° | 78km/h | 35992m | 1.7m/s | -27.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:14:02 | 48.91255 | 2.19825 | 271° | 66km/h | 35894m | 3.6m/s | -27.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:13:55 | 48.91300 | 2.19964 | 246° | 69km/h | 35862m | 5.4m/s | -27.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:13:42 | 48.91385 | 2.20265 | 257° | 66km/h | 35797m | 6.4m/s | -27.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:13:25 | 48.91498 | 2.20668 | 223° | 55km/h | 35707m | 8.1m/s | -27.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:13:22 | 48.91526 | 2.20697 | 228° | 66km/h | 35693m | 3.7m/s | -27.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:13:01 | 48.91643 | 2.21147 | 220° | 62km/h | 35565m | 6.2m/s | -27.8°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:12:41 | 48.91719 | 2.21604 | 266° | 66km/h | 35436m | 6.8m/s | -27.8°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:12:21 | 48.91784 | 2.22097 | 268° | 60km/h | 35303m | 4.5m/s | -28.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:12:13 | 48.91814 | 2.22266 | 257° | 69km/h | 35253m | 6.8m/s | -28.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:12:01 | 48.91857 | 2.22553 | 259° | 69km/h | 35176m | 7.6m/s | -28.4°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:11:43 | 48.91937 | 2.23020 | 245° | 64km/h | 35063m | 7.5m/s | -29.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:11:40 | 48.91955 | 2.23064 | 247° | 69km/h | 35045m | 4.4m/s | -29.0°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:11:20 | 48.92023 | 2.23577 | 233° | 44km/h | 34930m | 6.9m/s | -29.5°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-07-17 01:11:13 | 48.92058 | 2.23771 | 266° | 84km/h | 34891m | 2.5m/s | -29.8°C | 0.2% | -1.0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-07-17 01:11:04 | 48.92131 | 2.23983 | 265° | 73km/h | 34842m | 6.5m/s | -30.1°C | 0.2% | -1.0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:10:31 | 48.92390 | 2.24683 | 231° | 58km/h | 34696m | 4.4m/s | -31.1°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:10:01 | 48.92632 | 2.25179 | 194° | 38km/h | 34574m | 5.3m/s | -32.2°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:09:25 | 48.92817 | 2.25526 | 286° | 37km/h | 34410m | 4.3m/s | -34.0°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:09:01 | 48.92829 | 2.25810 | 264° | 46km/h | 34282m | 6.2m/s | -34.2°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-17 01:08:46 | 48.92825 | 2.26029 | 284° | 53km/h | 34201m | 8.0m/s | -34.6°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:08:41 | 48.92800 | 2.26160 | 277° | 47km/h | 34172m | 6.7m/s | -34.6°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 01:08:21 | 48.92768 | 2.26517 | 274° | 47km/h | 34048m | 6.9m/s | -34.0°C | 0% | 0hPa | 5.0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
