Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:57 | 47.68988 | 17.76927 | 272° | 4km/h | 186m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:54 | 47.68988 | 17.76929 | 34° | 5km/h | 215m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:51 | 47.68986 | 17.76924 | 50° | 9km/h | 245m | -9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:48 | 47.68982 | 17.76916 | 34° | 11km/h | 275m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:45 | 47.68976 | 17.76907 | 36° | 15km/h | 308m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:42 | 47.68969 | 17.76896 | 56° | 13km/h | 341m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:39 | 47.68963 | 17.76885 | 56° | 15km/h | 373m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:36 | 47.68957 | 17.76872 | 42° | 13km/h | 406m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:33 | 47.68950 | 17.76862 | 29° | 11km/h | 436m | -9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:27 | 47.68940 | 17.76847 | 21° | 11km/h | 497m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:24 | 47.68934 | 17.76840 | 1° | 9km/h | 528m | -10.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:21 | 47.68927 | 17.76841 | 354° | 7km/h | 558m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:18 | 47.68922 | 17.76842 | 1° | 7km/h | 588m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:15 | 47.68916 | 17.76841 | 360° | 9km/h | 618m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:12 | 47.68910 | 17.76840 | 17° | 13km/h | 647m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:09 | 47.68901 | 17.76840 | 1° | 13km/h | 679m | -10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:06 | 47.68893 | 17.76839 | 24° | 9km/h | 712m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:37:00 | 47.68884 | 17.76831 | 29° | 4km/h | 780m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:57 | 47.68884 | 17.76826 | 119° | 4km/h | 812m | -9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:53 | 47.68886 | 17.76820 | 132° | 5km/h | 859m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:50 | 47.68889 | 17.76817 | 30° | 4km/h | 893m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:46 | 47.68886 | 17.76814 | 5° | 7km/h | 937m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:43 | 47.68883 | 17.76808 | 52° | 13km/h | 970m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:39 | 47.68874 | 17.76795 | 31° | 15km/h | 1009m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:36 | 47.68867 | 17.76789 | 28° | 11km/h | 1041m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:32 | 47.68856 | 17.76785 | 52° | 7km/h | 1081m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:27 | 47.68852 | 17.76775 | 68° | 7km/h | 1134m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:18 | 47.68845 | 17.76757 | 84° | 9km/h | 1226m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:36:08 | 47.68830 | 17.76742 | 26° | 11km/h | 1337m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:35:51 | 47.68781 | 17.76729 | 16° | 18km/h | 1528m | -12.8m/s | -1.8°C | 22.3% | 855.6hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:49 | 47.68773 | 17.76725 | 19° | 15km/h | 1553m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:47 | 47.68766 | 17.76720 | 34° | 11km/h | 1578m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:47 | 47.68766 | 17.76720 | 34° | 15km/h | 1578m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:45 | 47.68759 | 17.76718 | 22° | 16km/h | 1604m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:41 | 47.68750 | 17.76710 | 7° | 15km/h | 1654m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:38 | 47.68739 | 17.76710 | 2° | 13km/h | 1692m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:29 | 47.68715 | 17.76708 | 348° | 11km/h | 1800m | -10.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:35:20 | 47.68694 | 17.76714 | 343° | 9km/h | 1900m | -10.1m/s | -3.7°C | 10.7% | 816.4hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:20 | 47.68694 | 17.76714 | 344° | 9km/h | 1901m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:15 | 47.68681 | 17.76719 | 344° | 9km/h | 1957m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:11 | 47.68675 | 17.76722 | 360° | 9km/h | 2005m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:35:06 | 47.68667 | 17.76719 | 46° | 11km/h | 2063m | -10.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:35:02 | 47.68660 | 17.76708 | 58° | 11km/h | 2108m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:34:49 | 47.68642 | 17.76670 | 35° | 9km/h | 2258m | -11.7m/s | -3.6°C | 9.3% | 779.3hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:34:47 | 47.68640 | 17.76668 | 17° | 5km/h | 2270m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:34:34 | 47.68618 | 17.76664 | 69° | 5km/h | 2417m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:34:28 | 47.68615 | 17.76660 | 123° | 7km/h | 2484m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:34:18 | 47.68631 | 17.76665 | 231° | 7km/h | 2613m | -12.6m/s | -5.2°C | 5.4% | 745.2hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:34:15 | 47.68634 | 17.76668 | 206° | 13km/h | 2639m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:34:09 | 47.68642 | 17.76685 | 230° | 13km/h | 2707m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:33:47 | 47.68655 | 17.76792 | 321° | 7km/h | 2970m | -10.2m/s | -6.3°C | 5.3% | 711.8hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:33:36 | 47.68653 | 17.76796 | 122° | 9km/h | 3083m | -10.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:33:29 | 47.68662 | 17.76793 | 132° | 9km/h | 3169m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:33:16 | 47.68685 | 17.76786 | 181° | 9km/h | 3342m | -13.3m/s | -8.9°C | 8.8% | 678.9hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:33:11 | 47.68697 | 17.76789 | 192° | 15km/h | 3397m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:33:03 | 47.68725 | 17.76804 | 196° | 11km/h | 3496m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:32:45 | 47.68768 | 17.76862 | 222° | 11km/h | 3743m | -12.0m/s | -11.3°C | 9.2% | 644.5hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:32:39 | 47.68780 | 17.76875 | 233° | 7km/h | 3809m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:32:10 | 47.68774 | 17.76930 | 65° | 4km/h | 4184m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:32:05 | 47.68773 | 17.76921 | 82° | 4km/h | 4250m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:31:43 | 47.68766 | 17.76906 | 97° | 4km/h | 4557m | -12.0m/s | -16.9°C | 6.4% | 578.4hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:31:41 | 47.68765 | 17.76905 | 350° | 4km/h | 4570m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:31:36 | 47.68766 | 17.76906 | 119° | 5km/h | 4638m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:31:12 | 47.68790 | 17.76911 | 202° | 7km/h | 4982m | -14.0m/s | -20.3°C | 8.9% | 546.2hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:31:07 | 47.68799 | 17.76917 | 221° | 9km/h | 5037m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:30:43 | 47.68849 | 17.76978 | 197° | 13km/h | 5374m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:30:41 | 47.68857 | 17.76983 | 197° | 11km/h | 5417m | -14.2m/s | -23.8°C | 9.7% | 514.5hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:30:38 | 47.68863 | 17.76986 | 203° | 13km/h | 5446m | -13.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:30:14 | 47.68946 | 17.77029 | 214° | 7km/h | 5790m | -13.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:30:10 | 47.68955 | 17.77037 | 222° | 5km/h | 5859m | -13.6m/s | -27.5°C | 8.4% | 483.7hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:30:09 | 47.68955 | 17.77037 | 223° | 9km/h | 5860m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:29:40 | 47.69011 | 17.77067 | 231° | 15km/h | 6289m | -15.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:29:39 | 47.69015 | 17.77072 | 221° | 11km/h | 6319m | -14.3m/s | -31.4°C | 14.2% | 453.4hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:29:11 | 47.69068 | 17.77195 | 243° | 15km/h | 6732m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:28:42 | 47.69114 | 17.77342 | 228° | 13km/h | 7183m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:28:13 | 47.69167 | 17.77475 | 229° | 18km/h | 7643m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:28:05 | 47.69184 | 17.77506 | 215° | 13km/h | 7766m | -17.5m/s | -42.2°C | 11.1% | 366.9hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:27:34 | 47.69272 | 17.77733 | 261° | 26km/h | 8256m | -15.1m/s | -45.5°C | 21.3% | 340.9hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:27:29 | 47.69273 | 17.77783 | 260° | 26km/h | 8344m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:27:15 | 47.69285 | 17.77937 | 273° | 22km/h | 8582m | -17.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:27:03 | 47.69289 | 17.78050 | 262° | 22km/h | 8807m | -18.6m/s | -49.7°C | 18.5% | 313.4hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:26:46 | 47.69307 | 17.78174 | 262° | 24km/h | 9097m | -17.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:26:32 | 47.69336 | 17.78296 | 254° | 24km/h | 9370m | -17.3m/s | -53.7°C | 14.8% | 287.2hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:26:17 | 47.69351 | 17.78431 | 269° | 31km/h | 9623m | -18.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:26:01 | 47.69411 | 17.78721 | 239° | 22km/h | 10091m | -16.7m/s | -58.0°C | 9.1% | 256.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:25:48 | 47.69421 | 17.78744 | 240° | 26km/h | 10142m | -17.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:25:44 | 47.69438 | 17.78774 | 226° | 26km/h | 10217m | -18.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:25:30 | 47.69524 | 17.78886 | 213° | 18km/h | 10512m | -19.3m/s | -59.3°C | 4.7% | 239.1hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:25:19 | 47.69565 | 17.78918 | 191° | 24km/h | 10711m | -19.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:25:15 | 47.69585 | 17.78930 | 203° | 31km/h | 10791m | -21.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:24:59 | 47.69678 | 17.79017 | 221° | 22km/h | 11140m | -19.4m/s | -62.6°C | 0.0% | 215.9hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:24:50 | 47.69698 | 17.79068 | 256° | 22km/h | 11302m | -21.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:24:28 | 47.69781 | 17.79116 | 209° | 42km/h | 11789m | -23.1m/s | -59.7°C | 0.0% | 194.2hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:24:24 | 47.69808 | 17.79140 | 212° | 35km/h | 11855m | -21.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:24:21 | 47.69831 | 17.79159 | 203° | 27km/h | 11916m | -22.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:23:57 | 47.70003 | 17.79193 | 167° | 16km/h | 12477m | -23.0m/s | -58.8°C | 0.0% | 173.7hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:23:52 | 47.70021 | 17.79188 | 162° | 27km/h | 12571m | -23.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:23:27 | 47.70159 | 17.79039 | 140° | 37km/h | 13147m | -21.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:23:26 | 47.70171 | 17.79024 | 134° | 33km/h | 13192m | -23.2m/s | -56.7°C | 0.0% | 154.7hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:23:23 | 47.70183 | 17.79004 | 131° | 38km/h | 13234m | -21.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:22:55 | 47.70439 | 17.78855 | 158° | 37km/h | 13898m | -24.0m/s | -56.6°C | 0.0% | 138.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:22:54 | 47.70439 | 17.78855 | 159° | 44km/h | 13898m | -24.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:22:25 | 47.70699 | 17.78586 | 152° | 42km/h | 14599m | -23.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:22:24 | 47.70718 | 17.78570 | 149° | 44km/h | 14646m | -23.8m/s | -57.1°C | 0.0% | 122.3hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:21:53 | 47.71004 | 17.78339 | 128° | 37km/h | 15354m | -21.6m/s | -58.3°C | 0.0% | 109.1hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:21:38 | 47.71106 | 17.78211 | 143° | 173km/h | 15669m | -22.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:21:27 | 47.71175 | 17.78114 | 129° | 51km/h | 15921m | -22.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:21:22 | 47.71209 | 17.78056 | 129° | 37km/h | 16058m | -21.8m/s | -62.5°C | 0.0% | 97.2hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:20:50 | 47.71525 | 17.77606 | 139° | 51km/h | 16790m | -23.1m/s | -60.1°C | 0.0% | 86.1hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:20:20 | 47.71849 | 17.77215 | 143° | 53km/h | 17532m | -23.4m/s | -62.3°C | 0.0% | 76.1hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:20:12 | 47.71926 | 17.77112 | 135° | 60km/h | 17703m | -23.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
9A1FER-3 | 2024-01-11 02:20:01 | 47.72045 | 17.76921 | 124° | 60km/h | 17974m | -23.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:19:48 | 47.72160 | 17.76692 | 135° | 62km/h | 18299m | -24.8m/s | -62.6°C | 0.0% | 67.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:19:43 | 47.72213 | 17.76618 | 136° | 58km/h | 18424m | -24.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:19:17 | 47.72459 | 17.76147 | 128° | 64km/h | 19129m | -24.6m/s | -62.8°C | 0.0% | 58.1hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:19:14 | 47.72479 | 17.76108 | 132° | 69km/h | 19181m | -26.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:18:46 | 47.72856 | 17.75600 | 147° | 77km/h | 19966m | -28.5m/s | -64.8°C | 0.0% | 50.3hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:18:33 | 47.73042 | 17.75401 | 139° | 77km/h | 20348m | -28.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:18:15 | 47.73315 | 17.75063 | 137° | 80km/h | 20941m | -29.0m/s | -66.0°C | 0.0% | 42.5hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:17:44 | 47.73701 | 17.74362 | 120° | 88km/h | 21876m | -30.3m/s | -65.2°C | 0.0% | 36.1hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:17:22 | 47.73926 | 17.73715 | 117° | 104km/h | 22562m | -30.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:17:13 | 47.74048 | 17.73381 | 118° | 108km/h | 22897m | -33.2m/s | -66.3°C | 0.0% | 30.0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:16:52 | 47.74348 | 17.72698 | 128° | 122km/h | 23600m | -33.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:16:42 | 47.74577 | 17.72286 | 129° | 119km/h | 24033m | -36.6m/s | -68.7°C | 0.0% | 24.4hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:16:15 | 47.75082 | 17.71406 | 126° | 141km/h | 25003m | -40.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:16:11 | 47.75180 | 17.71197 | 123° | 137km/h | 25203m | -37.7m/s | -71.7°C | 0.0% | 19.6hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:15:45 | 47.75678 | 17.70074 | 126° | 206km/h | 26269m | -43.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:15:40 | 47.75823 | 17.69793 | 127° | 155km/h | 26535m | -44.6m/s | -72.3°C | 0.0% | 15.1hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:15:09 | 47.76385 | 17.68047 | 112° | 175km/h | 28142m | -48.8m/s | -71.7°C | 0.0% | 10.8hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:14:38 | 47.76953 | 17.65789 | 109° | 221km/h | 29887m | -57.1m/s | -65.5°C | 0.0% | 7.4hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:14:07 | 47.77396 | 17.63058 | 100° | 239km/h | 31987m | -75.1m/s | -51.7°C | 0.0% | 4.5hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:13:57 | 47.77438 | 17.62694 | 99° | 248km/h | 32289m | -75.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:13:36 | 47.77756 | 17.60619 | 105° | 297km/h | 33626m | -9.5m/s | -42.2°C | 0.0% | 3.0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:13:24 | 47.77934 | 17.59684 | 112° | 246km/h | 33565m | 1.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:13:04 | 47.78314 | 17.57764 | 110° | 294km/h | 33432m | 5.5m/s | -43.2°C | 0.0% | 3.2hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:12:42 | 47.78626 | 17.56119 | 116° | 261km/h | 33327m | 2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:12:33 | 47.78803 | 17.55114 | 109° | 276km/h | 33257m | 7.6m/s | -43.3°C | 0.0% | 3.3hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:12:18 | 47.78975 | 17.53884 | 101° | 274km/h | 33179m | 7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:12:12 | 47.79062 | 17.53312 | 101° | 250km/h | 33150m | 4.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:12:02 | 47.79156 | 17.52260 | 95° | 241km/h | 33092m | 4.5m/s | -45.2°C | 0.0% | 3.5hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:11:44 | 47.79341 | 17.50617 | 103° | 256km/h | 32996m | 5.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:11:41 | 47.79375 | 17.50341 | 99° | 263km/h | 32982m | 7.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:11:31 | 47.79460 | 17.49278 | 96° | 283km/h | 32921m | 6.1m/s | -46.4°C | 0.0% | 3.6hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:11:11 | 47.79649 | 17.47468 | 99° | 252km/h | 32814m | 3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
9A1FER-3 | 2024-01-11 02:10:59 | 47.79749 | 17.46318 | 94° | 243km/h | 32748m | 6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:10:39 | 47.79874 | 17.44510 | 94° | 239km/h | 32622m | 5.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:10:36 | 47.79898 | 17.44229 | 102° | 252km/h | 32603m | 6.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:10:29 | 47.79958 | 17.43512 | 95° | 257km/h | 32553m | 10.1m/s | -50.2°C | 0.0% | 4.0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-01-11 02:10:24 | 47.80005 | 17.43122 | 102° | 234km/h | 32531m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
9A1FER-3 | 2024-01-11 02:10:21 | 47.80024 | 17.42874 | 93° | 226km/h | 32507m | 2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:10:07 | 47.80131 | 17.41596 | 99° | 237km/h | 32426m | 6.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:09:58 | 47.80227 | 17.40700 | 96° | 254km/h | 32355m | 5.6m/s | -53.3°C | 0.0% | 4.2hPa | 0V |
9A1FER-3 | 2024-01-11 02:09:38 | 47.80414 | 17.39039 | 94° | 221km/h | 32228m | 9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:09:36 | 47.80419 | 17.38881 | 94° | 226km/h | 32216m | 2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:09:27 | 47.80515 | 17.37642 | 100° | 270km/h | 32130m | 8.2m/s | -54.1°C | 0.0% | 4.4hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-01-11 02:09:19 | 47.80567 | 17.37375 | 109° | 224km/h | 32107m | 4.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:09:08 | 47.80659 | 17.36457 | 107° | 223km/h | 32038m | 3.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:09:03 | 47.80705 | 17.36024 | 94° | 230km/h | 32007m | 4.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:08:56 | 47.80790 | 17.35378 | 102° | 245km/h | 31958m | 4.7m/s | -55.4°C | 0.0% | 4.6hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:08:39 | 47.80929 | 17.34066 | 93° | 219km/h | 31854m | 5.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:08:32 | 47.80986 | 17.33497 | 104° | 221km/h | 31810m | 1.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:08:25 | 47.81036 | 17.32878 | 103° | 210km/h | 31770m | 10.2m/s | -55.8°C | 0.0% | 4.8hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-01-11 02:08:10 | 47.81163 | 17.31729 | 93° | 224km/h | 31682m | 7.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3XWU-15 | 2024-01-11 02:08:03 | 47.81221 | 17.31161 | 104° | 223km/h | 31642m | 3.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3OSB-13 | 2024-01-11 02:07:54 | 47.81292 | 17.30299 | 100° | 212km/h | 31591m | 7.5m/s | -57.9°C | 0.0% | 5.0hPa | 0V |
