Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:17:40 | 50.38271 | 17.35672 | 168° | 62km/h | 3337m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:17:27 | 50.38443 | 17.35605 | 169° | 58km/h | 3501m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:17:17 | 50.38584 | 17.35573 | 168° | 58km/h | 3613m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:17:08 | 50.38713 | 17.35515 | 166° | 60km/h | 3720m | -12.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:17:03 | 50.38786 | 17.35482 | 166° | 60km/h | 3783m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:54 | 50.38917 | 17.35435 | 168° | 64km/h | 3894m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:48 | 50.39014 | 17.35402 | 164° | 62km/h | 3969m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:42 | 50.39108 | 17.35365 | 166° | 69km/h | 4048m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:37 | 50.39191 | 17.35329 | 164° | 66km/h | 4113m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:31 | 50.39288 | 17.35277 | 161° | 68km/h | 4188m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:25 | 50.39384 | 17.35225 | 159° | 71km/h | 4259m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:20 | 50.39466 | 17.35177 | 161° | 68km/h | 4322m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:16:12 | 50.39598 | 17.35114 | 164° | 88km/h | 4425m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:08 | 50.39667 | 17.35081 | 162° | 71km/h | 4479m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:16:02 | 50.39771 | 17.35027 | 163° | 71km/h | 4557m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:56 | 50.39879 | 17.34965 | 162° | 73km/h | 4634m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:50 | 50.39990 | 17.34921 | 165° | 75km/h | 4709m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:45 | 50.40082 | 17.34882 | 165° | 78km/h | 4774m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:39 | 50.40195 | 17.34836 | 165° | 77km/h | 4855m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:33 | 50.40309 | 17.34785 | 162° | 80km/h | 4935m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:27 | 50.40429 | 17.34724 | 164° | 82km/h | 5014m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:22 | 50.40526 | 17.34667 | 155° | 80km/h | 5080m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:16 | 50.40645 | 17.34596 | 164° | 86km/h | 5157m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:11 | 50.40770 | 17.34526 | 160° | 89km/h | 5239m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:15:04 | 50.40899 | 17.34458 | 163° | 93km/h | 5318m | -12.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:47 | 50.41269 | 17.34275 | 163° | 93km/h | 5544m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:41 | 50.41402 | 17.34205 | 162° | 95km/h | 5622m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:35 | 50.41541 | 17.34130 | 167° | 95km/h | 5699m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:31 | 50.41657 | 17.34073 | 165° | 99km/h | 5764m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:25 | 50.41796 | 17.34009 | 162° | 93km/h | 5844m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:18 | 50.41930 | 17.33940 | 162° | 91km/h | 5919m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:13 | 50.42043 | 17.33882 | 162° | 93km/h | 5982m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:14:04 | 50.42244 | 17.33764 | 157° | 93km/h | 6094m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:58 | 50.42377 | 17.33682 | 160° | 99km/h | 6171m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:53 | 50.42489 | 17.33615 | 161° | 93km/h | 6234m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:47 | 50.42623 | 17.33536 | 161° | 95km/h | 6316m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:41 | 50.42758 | 17.33452 | 160° | 95km/h | 6400m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:35 | 50.42893 | 17.33367 | 159° | 99km/h | 6484m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:30 | 50.43008 | 17.33293 | 159° | 99km/h | 6557m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:23 | 50.43167 | 17.33187 | 158° | 95km/h | 6652m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:18 | 50.43280 | 17.33115 | 159° | 97km/h | 6717m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:12 | 50.43415 | 17.33031 | 161° | 95km/h | 6803m | -16.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:07 | 50.43528 | 17.32966 | 161° | 100km/h | 6876m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:13:01 | 50.43667 | 17.32890 | 164° | 97km/h | 6963m | -15.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:55 | 50.43810 | 17.32816 | 161° | 102km/h | 7054m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:50 | 50.43932 | 17.32749 | 161° | 99km/h | 7128m | -15.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:44 | 50.44083 | 17.32672 | 162° | 106km/h | 7219m | -16.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:38 | 50.44235 | 17.32594 | 163° | 108km/h | 7315m | -15.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:33 | 50.44364 | 17.32531 | 162° | 111km/h | 7390m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:21 | 50.44673 | 17.32368 | 160° | 108km/h | 7572m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:16 | 50.44800 | 17.32290 | 160° | 104km/h | 7632m | -15.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:12:15 | 50.44825 | 17.32275 | 157° | 108km/h | 7648m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:10 | 50.44950 | 17.32192 | 157° | 106km/h | 7723m | -13.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:12:04 | 50.45103 | 17.32090 | 161° | 113km/h | 7815m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:58 | 50.45261 | 17.31993 | 160° | 113km/h | 7911m | -16.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:53 | 50.45394 | 17.31914 | 161° | 111km/h | 7993m | -16.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:48 | 50.45526 | 17.31840 | 161° | 111km/h | 8075m | -14.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:43 | 50.45659 | 17.31771 | 162° | 111km/h | 8143m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:37 | 50.45821 | 17.31693 | 165° | 110km/h | 8233m | -16.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:11:35 | 50.45873 | 17.31667 | 162° | 106km/h | 8267m | -15.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:32 | 50.46523 | 17.31309 | 160° | 102km/h | 8664m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:11:29 | 50.46670 | 17.31220 | 161° | 104km/h | 8752m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:57 | 50.46818 | 17.31135 | 162° | 99km/h | 8845m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:52 | 50.46938 | 17.31069 | 160° | 102km/h | 8922m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:46 | 50.47079 | 17.30984 | 158° | 99km/h | 9016m | -16.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:38 | 50.47263 | 17.30877 | 162° | 99km/h | 9142m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:33 | 50.47380 | 17.30819 | 163° | 100km/h | 9223m | -15.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:27 | 50.47519 | 17.30747 | 162° | 97km/h | 9320m | -16.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:22 | 50.47634 | 17.30688 | 163° | 95km/h | 9402m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:10:17 | 50.47747 | 17.30629 | 162° | 91km/h | 9484m | -16.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:09 | 50.47923 | 17.30538 | 163° | 89km/h | 9621m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:10:03 | 50.48051 | 17.30475 | 167° | 88km/h | 9720m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:10:00 | 50.48114 | 17.30446 | 164° | 89km/h | 9769m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:57 | 50.48179 | 17.30418 | 165° | 89km/h | 9819m | -15.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:52 | 50.48289 | 17.30367 | 163° | 89km/h | 9904m | -16.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:09:48 | 50.48397 | 17.30314 | 161° | 78km/h | 9990m | -14.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:46 | 50.48418 | 17.30302 | 163° | 89km/h | 10006m | -16.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:41 | 50.48526 | 17.30251 | 166° | 89km/h | 10092m | -17.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:35 | 50.48654 | 17.30183 | 159° | 89km/h | 10195m | -17.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:09:33 | 50.48695 | 17.30157 | 158° | 73km/h | 10232m | -17.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:29 | 50.48770 | 17.30110 | 156° | 77km/h | 10302m | -16.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:23 | 50.48881 | 17.30040 | 164° | 82km/h | 10407m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:17 | 50.48994 | 17.29987 | 164° | 73km/h | 10513m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:09:12 | 50.49146 | 17.29921 | 170° | 64km/h | 10678m | -17.5m/s | -53.9°C | 0.5% | 228.7hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:09:05 | 50.49195 | 17.29901 | 163° | 68km/h | 10731m | -17.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:59 | 50.49283 | 17.29833 | 162° | 71km/h | 10839m | -18.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:53 | 50.49395 | 17.29777 | 161° | 73km/h | 10948m | -17.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:08:48 | 50.49483 | 17.29734 | 167° | 68km/h | 11037m | -18.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:42 | 50.49578 | 17.29690 | 163° | 66km/h | 11146m | -17.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:37 | 50.49657 | 17.29659 | 169° | 66km/h | 11240m | -17.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:31 | 50.49758 | 17.29621 | 164° | 71km/h | 11346m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:26 | 50.49838 | 17.29576 | 165° | 64km/h | 11439m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:20 | 50.49932 | 17.29532 | 166° | 64km/h | 11545m | -16.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:12 | 50.50042 | 17.29474 | 159° | 58km/h | 11696m | -16.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:08:10 | 50.50082 | 17.29443 | 151° | 58km/h | 11751m | -18.6m/s | -54.0°C | 0.0% | 193.0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:08:06 | 50.50121 | 17.29408 | 152° | 66km/h | 11806m | -18.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:08:04 | 50.50149 | 17.29385 | 151° | 62km/h | 11844m | -17.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:58 | 50.50235 | 17.29322 | 159° | 62km/h | 11956m | -19.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:52 | 50.50333 | 17.29276 | 165° | 66km/h | 12069m | -17.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:47 | 50.50412 | 17.29237 | 158° | 60km/h | 12165m | -19.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:07:36 | 50.50575 | 17.29151 | 164° | 60km/h | 12375m | -19.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:30 | 50.50660 | 17.29114 | 165° | 60km/h | 12490m | -18.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:07:26 | 50.50716 | 17.29089 | 163° | 62km/h | 12567m | -19.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:25 | 50.50730 | 17.29083 | 166° | 57km/h | 12587m | -19.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:19 | 50.50815 | 17.29040 | 160° | 62km/h | 12703m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:14 | 50.50889 | 17.28986 | 157° | 62km/h | 12804m | -18.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:08 | 50.50976 | 17.28928 | 162° | 66km/h | 12922m | -19.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:07:06 | 50.51007 | 17.28912 | 163° | 57km/h | 12963m | -19.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:07:02 | 50.51067 | 17.28881 | 163° | 62km/h | 13042m | -18.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:56 | 50.51148 | 17.28832 | 158° | 58km/h | 13164m | -19.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:51 | 50.51213 | 17.28787 | 157° | 57km/h | 13269m | -20.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:45 | 50.51285 | 17.28736 | 155° | 51km/h | 13398m | -21.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:06:44 | 50.51297 | 17.28728 | 159° | 57km/h | 13421m | -22.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:39 | 50.51354 | 17.28684 | 154° | 57km/h | 13525m | -20.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:06:37 | 50.51391 | 17.28656 | 156° | 55km/h | 13587m | -20.7m/s | -53.5°C | 0.0% | 144.1hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:32 | 50.51447 | 17.28622 | 161° | 62km/h | 13677m | -22.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:25 | 50.51547 | 17.28574 | 170° | 64km/h | 13835m | -22.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:06:24 | 50.51563 | 17.28569 | 167° | 53km/h | 13857m | -22.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:20 | 50.51623 | 17.28548 | 167° | 58km/h | 13946m | -20.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:15 | 50.51688 | 17.28513 | 159° | 47km/h | 14053m | -21.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE5DRO-10 | 2024-03-19 02:06:11 | 50.51731 | 17.28475 | 141° | 44km/h | 14144m | -24.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
OE3JTB-15 | 2024-03-19 02:06:10 | 50.51741 | 17.28462 | 144° | 51km/h | 14168m | -23.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:08 | 50.51761 | 17.28437 | 141° | 51km/h | 14215m | -22.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:06:06 | 50.51802 | 17.28378 | 137° | 55km/h | 14305m | -21.7m/s | -53.6°C | 0.0% | 128.7hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:06:04 | 50.51802 | 17.28378 | 138° | 55km/h | 14305m | -21.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:06:02 | 50.51824 | 17.28350 | 145° | 58km/h | 14348m | -16.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:55 | 50.51916 | 17.28263 | 157° | 60km/h | 14502m | -23.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:49 | 50.51983 | 17.28217 | 164° | 53km/h | 14643m | -24.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:05:44 | 50.52055 | 17.28201 | 164° | 44km/h | 14765m | -25.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:43 | 50.52067 | 17.28195 | 166° | 47km/h | 14792m | -26.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:37 | 50.52127 | 17.28162 | 154° | 40km/h | 14932m | -19.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:05:35 | 50.52163 | 17.28129 | 147° | 46km/h | 15025m | -24.0m/s | -55.6°C | 0.0% | 114.7hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:32 | 50.52172 | 17.28120 | 149° | 38km/h | 15050m | -21.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:27 | 50.52216 | 17.28076 | 147° | 46km/h | 15168m | -21.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:05:24 | 50.52247 | 17.28046 | 151° | 55km/h | 15230m | -21.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:21 | 50.52282 | 17.28014 | 149° | 57km/h | 15294m | -20.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:16 | 50.52342 | 17.27965 | 159° | 53km/h | 15411m | -22.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:05:10 | 50.52418 | 17.27923 | 162° | 58km/h | 15541m | -19.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:05:03 | 50.52518 | 17.27867 | 165° | 49km/h | 15709m | -24.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:58 | 50.52590 | 17.27841 | 169° | 57km/h | 15837m | -24.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:52 | 50.52662 | 17.27811 | 166° | 46km/h | 15977m | -23.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:04:43 | 50.52748 | 17.27741 | 139° | 51km/h | 16193m | -25.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:39 | 50.52785 | 17.27694 | 145° | 51km/h | 16302m | -26.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:04:33 | 50.52875 | 17.27610 | 142° | 51km/h | 16510m | -24.6m/s | -60.1°C | 0.0% | 90.0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:27 | 50.52916 | 17.27559 | 143° | 47km/h | 16609m | -24.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:22 | 50.52975 | 17.27506 | 162° | 57km/h | 16734m | -22.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:17 | 50.53041 | 17.27480 | 175° | 51km/h | 16858m | -22.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:11 | 50.53100 | 17.27467 | 167° | 40km/h | 17003m | -24.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:04:06 | 50.53162 | 17.27452 | 161° | 42km/h | 17130m | -24.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:04:02 | 50.53227 | 17.27420 | 161° | 47km/h | 17276m | -21.5m/s | -60.7°C | 0.0% | 79.4hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:04:00 | 50.53227 | 17.27419 | 162° | 49km/h | 17276m | -21.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:54 | 50.53301 | 17.27382 | 171° | 51km/h | 17424m | -23.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:49 | 50.53365 | 17.27365 | 174° | 49km/h | 17548m | -25.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:43 | 50.53437 | 17.27348 | 174° | 47km/h | 17721m | -28.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:03:39 | 50.53487 | 17.27336 | 173° | 46km/h | 17840m | -27.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:37 | 50.53512 | 17.27334 | 180° | 46km/h | 17900m | -29.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:32 | 50.53568 | 17.27326 | 179° | 40km/h | 18038m | -24.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
EDDB2-11 | 2024-03-19 02:03:30 | 50.53662 | 17.27308 | 176° | 47km/h | 18240m | -26.1m/s | -59.4°C | 0.0% | 67.5hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:24 | 50.53662 | 17.27308 | 178° | 47km/h | 18240m | -26.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:18 | 50.53729 | 17.27307 | 178° | 44km/h | 18395m | -23.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:12 | 50.53788 | 17.27302 | 180° | 37km/h | 18554m | -28.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:06 | 50.53842 | 17.27304 | 189° | 37km/h | 18736m | -27.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:03:01 | 50.53883 | 17.27316 | 193° | 37km/h | 18892m | -30.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SONDE2-15 | 2024-03-19 02:02:59 | 50.53900 | 17.27325 | 197° | 31km/h | 18959m | -31.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:55 | 50.53934 | 17.27343 | 202° | 38km/h | 19088m | -30.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:50 | 50.53975 | 17.27365 | 202° | 26km/h | 19235m | -26.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:45 | 50.54002 | 17.27380 | 196° | 18km/h | 19376m | -27.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:39 | 50.54023 | 17.27393 | 194° | 15km/h | 19539m | -25.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:33 | 50.54047 | 17.27392 | 167° | 18km/h | 19704m | -27.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
SQ6EMJ | 2024-03-19 02:02:27 | 50.54079 | 17.27367 | 151° | 27km/h | 19869m | -25.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V |
