Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:39 | 48.90134 | 17.28329 | 223° | 15km/h | 357m | -15.4m/s | 14.0°C | 57.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:38 | 48.90137 | 17.28333 | 233° | 15km/h | 372m | -15.4m/s | 14.0°C | 57.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:36 | 48.90142 | 17.28341 | 222° | 20km/h | 402m | -14.8m/s | 14.3°C | 55.5% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:36 | 48.90142 | 17.28341 | 222° | 20km/h | 402m | -14.8m/s | 14.3°C | 55.5% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:34 | 48.90151 | 17.28350 | 217° | 20km/h | 431m | -15.0m/s | 15.0°C | 49.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:32 | 48.90159 | 17.28359 | 210° | 24km/h | 460m | -15.7m/s | 15.2°C | 48.2% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:30 | 48.90168 | 17.28370 | 225° | 22km/h | 490m | -15.5m/s | 15.3°C | 46.7% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:29 | 48.90172 | 17.28375 | 215° | 22km/h | 504m | -15.1m/s | 15.2°C | 46.8% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:03:29 | 48.90172 | 17.28375 | 215° | 22km/h | 504m | -15.1m/s | 15.2°C | 46.8% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:28 | 48.90176 | 17.28380 | 218° | 24km/h | 519m | -15.9m/s | 15.2°C | 47.4% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:26 | 48.90184 | 17.28392 | 232° | 22km/h | 550m | -15.9m/s | 15.0°C | 47.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:26 | 48.90184 | 17.28392 | 232° | 20km/h | 550m | -15.9m/s | 15.0°C | 47.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:03:23 | 48.90193 | 17.28409 | 231° | 24km/h | 595m | -15.9m/s | 14.8°C | 46.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:23 | 48.90193 | 17.28409 | 231° | 22km/h | 595m | -15.9m/s | 14.8°C | 46.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:20 | 48.90205 | 17.28427 | 228° | 24km/h | 640m | -16.1m/s | 14.5°C | 45.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 03:03:17 | 48.90216 | 17.28448 | 233° | 24km/h | 687m | -16.1m/s | 14.3°C | 44.9% | -1.0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:17 | 48.90216 | 17.28448 | 234° | 27km/h | 687m | -16.1m/s | 14.3°C | 44.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:03:17 | 48.90216 | 17.28448 | 234° | 29km/h | 687m | -16.1m/s | 14.3°C | 44.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:14 | 48.90230 | 17.28473 | 229° | 29km/h | 734m | -15.9m/s | 14.1°C | 43.2% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:03:11 | 48.90244 | 17.28498 | 232° | 27km/h | 779m | -15.6m/s | 13.8°C | 43.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:11 | 48.90244 | 17.28498 | 232° | 27km/h | 779m | -15.6m/s | 13.8°C | 43.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:08 | 48.90257 | 17.28525 | 234° | 26km/h | 824m | -15.2m/s | 13.4°C | 44.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:03:08 | 48.90257 | 17.28525 | 234° | 27km/h | 824m | -15.2m/s | 13.4°C | 44.6% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:03:05 | 48.90269 | 17.28549 | 229° | 27km/h | 867m | -15.6m/s | 13.0°C | 45.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:03:05 | 48.90269 | 17.28549 | 229° | 27km/h | 867m | -15.6m/s | 13.0°C | 45.3% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 03:02:46 | 48.90342 | 17.28696 | 246° | 22km/h | 1150m | -16.1m/s | 10.5°C | 50.6% | -1.0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:46 | 48.90342 | 17.28696 | 247° | 22km/h | 1150m | -16.1m/s | 10.5°C | 50.4% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:02:43 | 48.90350 | 17.28718 | 236° | 31km/h | 1199m | -17.3m/s | 10.0°C | 51.2% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:02:38 | 48.90365 | 17.28755 | 243° | 18km/h | 1280m | -16.3m/s | 9.3°C | 53.0% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:37 | 48.90368 | 17.28762 | 229° | 20km/h | 1296m | -16.7m/s | 9.1°C | 53.5% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:28 | 48.90396 | 17.28809 | 224° | 18km/h | 1437m | -15.8m/s | 8.1°C | 47.8% | 0hPa | 2.5V | 8h13m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:02:23 | 48.90411 | 17.28832 | 214° | 18km/h | 1512m | -16.1m/s | 7.4°C | 49.4% | 0hPa | 2.6V | 8h13m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:19 | 48.90428 | 17.28847 | 211° | 16km/h | 1575m | -16.2m/s | 6.9°C | 50.4% | 0hPa | 2.6V | 8h13m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 03:02:15 | 48.90442 | 17.28860 | 209° | 16km/h | 1636m | -16.1m/s | 6.4°C | 51.8% | -1.0hPa | 2.6V | 8h13m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:10 | 48.90463 | 17.28867 | 189° | 24km/h | 1717m | -16.0m/s | 5.7°C | 54.0% | 0hPa | 2.6V | 8h13m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:02:08 | 48.90472 | 17.28869 | 190° | 27km/h | 1746m | -15.6m/s | 5.4°C | 55.3% | 0hPa | 2.6V | 8h13m |
OM5KV | 2025-06-21 03:02:02 | 48.90501 | 17.28871 | 176° | 27km/h | 1825m | -16.2m/s | 4.8°C | 59.8% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:02:00 | 48.90520 | 17.28868 | 180° | 29km/h | 1874m | -16.7m/s | 4.3°C | 61.4% | 0hPa | 2.6V | 8h13m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:01:53 | 48.90572 | 17.28857 | 170° | 37km/h | 1988m | -17.3m/s | 3.3°C | 69.4% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:52 | 48.90572 | 17.28857 | 171° | 35km/h | 1988m | -17.4m/s | 3.4°C | 69.3% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:01:51 | 48.90588 | 17.28852 | 164° | 35km/h | 2021m | -16.7m/s | 3.0°C | 71.0% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:46 | 48.90622 | 17.28837 | 167° | 37km/h | 2087m | -16.2m/s | 2.5°C | 76.3% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:45 | 48.90631 | 17.28833 | 162° | 37km/h | 2103m | -15.8m/s | 2.4°C | 77.9% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 03:01:44 | 48.90649 | 17.28825 | 166° | 38km/h | 2134m | -16.9m/s | 2.2°C | 78.8% | -1.0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:40 | 48.90677 | 17.28813 | 169° | 37km/h | 2184m | -17.1m/s | 2.5°C | 54.9% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:01:37 | 48.90711 | 17.28801 | 174° | 33km/h | 2250m | -17.5m/s | 3.8°C | 24.6% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:34 | 48.90725 | 17.28796 | 164° | 26km/h | 2285m | -17.6m/s | 4.0°C | 21.2% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:01:32 | 48.90745 | 17.28789 | 172° | 35km/h | 2336m | -18.3m/s | 4.1°C | 15.6% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:28 | 48.90767 | 17.28784 | 176° | 29km/h | 2387m | -17.5m/s | 4.1°C | 13.0% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:26 | 48.90783 | 17.28780 | 174° | 35km/h | 2421m | -17.5m/s | 4.0°C | 13.5% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:20 | 48.90837 | 17.28761 | 166° | 42km/h | 2523m | -18.0m/s | 3.9°C | 13.4% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:01:18 | 48.90865 | 17.28749 | 165° | 35km/h | 2572m | -16.1m/s | 3.5°C | 13.8% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:01:17 | 48.90873 | 17.28746 | 167° | 35km/h | 2587m | -16.5m/s | 3.4°C | 12.9% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:14 | 48.90890 | 17.28740 | 169° | 33km/h | 2621m | -18.0m/s | 3.3°C | 12.8% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:01:13 | 48.90908 | 17.28733 | 167° | 35km/h | 2656m | -17.9m/s | 3.3°C | 11.2% | 0hPa | 2.6V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:12 | 48.90908 | 17.28733 | 167° | 37km/h | 2656m | -18.0m/s | 3.3°C | 11.2% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:08 | 48.90942 | 17.28720 | 166° | 35km/h | 2727m | -18.2m/s | 3.0°C | 12.1% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:07 | 48.90951 | 17.28716 | 166° | 37km/h | 2745m | -17.6m/s | 2.9°C | 12.4% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:01:01 | 48.91000 | 17.28693 | 163° | 33km/h | 2851m | -18.3m/s | 2.3°C | 12.6% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:00:59 | 48.91024 | 17.28682 | 160° | 38km/h | 2904m | -18.1m/s | 2.0°C | 11.3% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:00:57 | 48.91042 | 17.28672 | 158° | 38km/h | 2939m | -18.1m/s | 1.7°C | 9.8% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:56 | 48.91042 | 17.28671 | 159° | 38km/h | 2939m | -18.1m/s | 1.8°C | 9.8% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:00:54 | 48.91069 | 17.28655 | 161° | 37km/h | 2992m | -18.0m/s | 1.4°C | 9.2% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:51 | 48.91087 | 17.28645 | 163° | 42km/h | 3027m | -18.2m/s | 1.1°C | 9.3% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:50 | 48.91097 | 17.28640 | 162° | 37km/h | 3044m | -17.8m/s | 1.0°C | 9.5% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:45 | 48.91143 | 17.28612 | 160° | 37km/h | 3132m | -17.7m/s | 0.6°C | 8.8% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 03:00:42 | 48.91178 | 17.28593 | 164° | 38km/h | 3203m | -18.0m/s | 0.3°C | 8.2% | -1.0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:00:40 | 48.91195 | 17.28584 | 158° | 40km/h | 3237m | -17.4m/s | 0.0°C | 8.7% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:38 | 48.91203 | 17.28579 | 159° | 35km/h | 3253m | -17.3m/s | -0.1°C | 8.8% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:00:37 | 48.91219 | 17.28569 | 161° | 42km/h | 3287m | -17.9m/s | -0.4°C | 9.0% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:35 | 48.91228 | 17.28564 | 162° | 37km/h | 3304m | -17.5m/s | -0.5°C | 9.2% | 0hPa | 2.5V | 8h14m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:00:33 | 48.91254 | 17.28549 | 157° | 42km/h | 3356m | -18.2m/s | -0.8°C | 8.5% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:32 | 48.91254 | 17.28549 | 157° | 40km/h | 3356m | -18.2m/s | -0.8°C | 8.5% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:28 | 48.91291 | 17.28523 | 153° | 38km/h | 3425m | -17.5m/s | -1.2°C | 7.0% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:20 | 48.91365 | 17.28469 | 153° | 44km/h | 3565m | -17.9m/s | -1.9°C | 4.6% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 03:00:17 | 48.91405 | 17.28440 | 155° | 44km/h | 3633m | -17.9m/s | -2.1°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:16 | 48.91405 | 17.28440 | 155° | 44km/h | 3633m | -17.9m/s | -2.1°C | 4.2% | 0hPa | 2.6V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:14 | 48.91425 | 17.28426 | 157° | 42km/h | 3668m | -17.7m/s | -2.3°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V | 8h15m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 03:00:11 | 48.91464 | 17.28405 | 163° | 49km/h | 3737m | -17.5m/s | -2.6°C | 3.0% | 0hPa | 2.6V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 03:00:08 | 48.91484 | 17.28395 | 164° | 40km/h | 3772m | -17.8m/s | -2.6°C | 2.9% | 0hPa | 2.6V | 8h15m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 03:00:04 | 48.91538 | 17.28369 | 160° | 53km/h | 3859m | -17.2m/s | -2.8°C | 3.4% | 0hPa | 2.6V | 8h15m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:59:57 | 48.91614 | 17.28324 | 159° | 53km/h | 3977m | -17.7m/s | -2.9°C | 2.0% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:56 | 48.91614 | 17.28324 | 160° | 49km/h | 3977m | -17.7m/s | -2.9°C | 1.9% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:54 | 48.91638 | 17.28310 | 161° | 47km/h | 4010m | -17.8m/s | -3.1°C | 2.1% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:50 | 48.91688 | 17.28285 | 164° | 55km/h | 4078m | -17.4m/s | -3.2°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:49 | 48.91701 | 17.28279 | 163° | 55km/h | 4095m | -17.5m/s | -3.3°C | 2.7% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:59:47 | 48.91729 | 17.28266 | 164° | 58km/h | 4130m | -17.8m/s | -3.5°C | 2.6% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:44 | 48.91772 | 17.28247 | 162° | 55km/h | 4183m | -16.8m/s | -3.8°C | 2.7% | 0hPa | 2.5V | 8h15m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:43 | 48.91785 | 17.28241 | 161° | 49km/h | 4200m | -16.6m/s | -3.9°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:59:42 | 48.91810 | 17.28228 | 161° | 57km/h | 4234m | -17.2m/s | -4.0°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:59:40 | 48.91835 | 17.28216 | 160° | 53km/h | 4266m | -16.9m/s | -4.1°C | 2.3% | -1.0hPa | 2.5V | 8h16m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:38 | 48.91847 | 17.28209 | 162° | 53km/h | 4282m | -17.0m/s | -4.2°C | 2.3% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:59:37 | 48.91874 | 17.28196 | 166° | 58km/h | 4315m | -17.5m/s | -4.2°C | 2.4% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 02:59:35 | 48.91904 | 17.28184 | 164° | 57km/h | 4349m | -17.3m/s | -4.3°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:31 | 48.91947 | 17.28161 | 160° | 60km/h | 4399m | -16.8m/s | -4.7°C | 5.1% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:59:26 | 48.92016 | 17.28122 | 160° | 58km/h | 4481m | -16.8m/s | -5.3°C | 5.4% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:59:17 | 48.92147 | 17.28045 | 162° | 57km/h | 4646m | -16.9m/s | -6.5°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V | 8h16m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:59:13 | 48.92199 | 17.28017 | 163° | 58km/h | 4710m | -16.9m/s | -6.9°C | 5.1% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:59:09 | 48.92255 | 17.27990 | 164° | 58km/h | 4777m | -17.2m/s | -7.5°C | 5.5% | -1.0hPa | 2.6V | 8h16m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 02:59:06 | 48.92296 | 17.27971 | 162° | 57km/h | 4828m | -17.4m/s | -7.8°C | 6.1% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:05 | 48.92297 | 17.27971 | 163° | 57km/h | 4828m | -17.5m/s | -7.8°C | 5.9% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
OM5KV | 2025-06-21 02:59:03 | 48.92323 | 17.27956 | 162° | 53km/h | 4861m | -16.7m/s | -8.0°C | 6.2% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:59:01 | 48.92350 | 17.27943 | 164° | 60km/h | 4894m | -16.4m/s | -8.2°C | 6.4% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:58 | 48.92392 | 17.27925 | 164° | 58km/h | 4942m | -16.1m/s | -8.6°C | 6.2% | 0hPa | 2.6V | 8h16m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:58:57 | 48.92419 | 17.27913 | 164° | 57km/h | 4973m | -16.7m/s | -8.8°C | 6.3% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:52 | 48.92477 | 17.27892 | 168° | 60km/h | 5040m | -17.0m/s | -9.4°C | 8.1% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:58:44 | 48.92603 | 17.27859 | 169° | 55km/h | 5185m | -17.2m/s | -10.2°C | 38.1% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:41 | 48.92628 | 17.27851 | 169° | 55km/h | 5218m | -17.2m/s | -10.5°C | 39.5% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:58:38 | 48.92680 | 17.27834 | 168° | 49km/h | 5283m | -17.9m/s | -11.0°C | 43.3% | -1.0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:35 | 48.92706 | 17.27825 | 168° | 55km/h | 5318m | -17.6m/s | -11.3°C | 44.3% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:29 | 48.92784 | 17.27794 | 164° | 55km/h | 5417m | -17.5m/s | -12.0°C | 42.9% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:23 | 48.92865 | 17.27762 | 168° | 58km/h | 5515m | -17.5m/s | -12.7°C | 42.7% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:58:15 | 48.92988 | 17.27707 | 166° | 64km/h | 5661m | -17.4m/s | -14.0°C | 45.7% | 0hPa | 2.6V | 8h17m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:12 | 48.93017 | 17.27695 | 167° | 58km/h | 5695m | -17.0m/s | -14.4°C | 45.6% | 0hPa | 2.5V | 8h17m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 02:58:08 | 48.93090 | 17.27666 | 169° | 66km/h | 5775m | -17.0m/s | -15.0°C | 45.5% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OE5DRO-10 | 2025-06-21 02:58:05 | 48.93136 | 17.27651 | 170° | 66km/h | 5825m | -16.8m/s | -15.3°C | 43.1% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OM5KV | 2025-06-21 02:58:00 | 48.93203 | 17.27630 | 167° | 62km/h | 5892m | -17.4m/s | -15.3°C | 29.7% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:57:57 | 48.93265 | 17.27607 | 166° | 68km/h | 5958m | -17.4m/s | -15.6°C | 21.6% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:52 | 48.93327 | 17.27581 | 166° | 69km/h | 6023m | -17.4m/s | -15.9°C | 19.0% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:44 | 48.93455 | 17.27521 | 162° | 69km/h | 6154m | -17.6m/s | -17.1°C | 29.5% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:39 | 48.93538 | 17.27480 | 163° | 71km/h | 6236m | -17.7m/s | -17.8°C | 34.1% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:57:36 | 48.93605 | 17.27447 | 164° | 71km/h | 6301m | -17.7m/s | -18.1°C | 28.7% | -1.0hPa | 2.5V | 8h18m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:57:32 | 48.93657 | 17.27427 | 167° | 75km/h | 6352m | -18.5m/s | -18.4°C | 28.9% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OE5DRO-10 | 2025-06-21 02:57:27 | 48.93762 | 17.27393 | 169° | 73km/h | 6455m | -17.9m/s | -19.0°C | 27.1% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:22 | 48.93833 | 17.27370 | 168° | 73km/h | 6523m | -18.3m/s | -19.6°C | 22.4% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
PG1ADW-2 | 2025-06-21 02:57:15 | 48.93978 | 17.27317 | 167° | 84km/h | 6658m | -18.5m/s | -20.8°C | 26.2% | 0hPa | 2.5V | 8h18m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:57:11 | 48.94034 | 17.27297 | 168° | 75km/h | 6710m | -17.6m/s | -21.3°C | 23.9% | 0hPa | 2.6V | 8h18m |
OE5DRO-10 | 2025-06-21 02:57:08 | 48.94107 | 17.27272 | 169° | 77km/h | 6779m | -18.3m/s | -21.8°C | 25.1% | 0hPa | 2.6V | 8h19m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:04 | 48.94163 | 17.27254 | 170° | 73km/h | 6831m | -18.1m/s | -22.3°C | 22.1% | 0hPa | 2.6V | 8h19m |
OM5KV | 2025-06-21 02:57:00 | 48.94238 | 17.27232 | 172° | 78km/h | 6900m | -17.3m/s | -22.8°C | 19.7% | 0hPa | 2.6V | 8h19m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:56:57 | 48.94315 | 17.27214 | 171° | 80km/h | 6969m | -18.3m/s | -23.4°C | 19.9% | 0hPa | 2.6V | 8h19m |
OM5KV | 2025-06-21 02:56:52 | 48.94391 | 17.27197 | 173° | 78km/h | 7040m | -18.6m/s | -24.0°C | 18.1% | 0hPa | 2.6V | 8h19m |
OE5DRO-10 | 2025-06-21 02:56:49 | 48.94468 | 17.27183 | 173° | 86km/h | 7110m | -17.7m/s | -24.6°C | 17.6% | 0hPa | 2.6V | 8h18m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:56:46 | 48.94508 | 17.27177 | 175° | 80km/h | 7145m | -18.0m/s | -25.0°C | 13.1% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 02:56:41 | 48.94632 | 17.27163 | 177° | 91km/h | 7249m | -17.9m/s | -25.5°C | 10.0% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:56:37 | 48.94718 | 17.27159 | 180° | 91km/h | 7318m | -17.8m/s | -25.9°C | 9.3% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:56:34 | 48.94807 | 17.27159 | 180° | 89km/h | 7388m | -18.4m/s | -26.4°C | 7.3% | -1.0hPa | 2.5V | 8h19m |
PG1ADW-2 | 2025-06-21 02:56:31 | 48.94852 | 17.27160 | 183° | 93km/h | 7422m | -17.7m/s | -26.7°C | 8.5% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OM5KV | 2025-06-21 02:56:28 | 48.94897 | 17.27164 | 184° | 95km/h | 7458m | -18.7m/s | -27.0°C | 7.8% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OM5KV | 2025-06-21 02:56:24 | 48.94990 | 17.27171 | 184° | 91km/h | 7528m | -18.9m/s | -27.6°C | 7.6% | 0hPa | 2.5V | 8h19m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:56:19 | 48.95132 | 17.27187 | 186° | 93km/h | 7636m | -18.0m/s | -28.5°C | 10.1% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OM5KV | 2025-06-21 02:56:16 | 48.95179 | 17.27193 | 186° | 97km/h | 7671m | -18.6m/s | -28.8°C | 9.6% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OE3XWU-15 | 2025-06-21 02:56:12 | 48.95295 | 17.27208 | 186° | 93km/h | 7761m | -19.0m/s | -29.7°C | 11.9% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OM5KV | 2025-06-21 02:56:09 | 48.95341 | 17.27214 | 185° | 97km/h | 7798m | -19.2m/s | -30.1°C | 11.4% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OE3OSB-13 | 2025-06-21 02:56:03 | 48.95529 | 17.27237 | 185° | 93km/h | 7943m | -18.8m/s | -31.5°C | 12.9% | -1.0hPa | 2.5V | 8h20m |
OE3OSB-3 | 2025-06-21 02:55:57 | 48.95647 | 17.27251 | 185° | 93km/h | 8035m | -18.6m/s | -32.3°C | 15.2% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OM5KV | 2025-06-21 02:55:53 | 48.95718 | 17.27259 | 185° | 93km/h | 8091m | -19.1m/s | -32.9°C | 14.1% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OE3JTB-15 | 2025-06-21 02:55:50 | 48.95810 | 17.27268 | 185° | 95km/h | 8166m | -19.8m/s | -33.5°C | 16.0% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
OM5KV | 2025-06-21 02:55:47 | 48.95857 | 17.27273 | 183° | 95km/h | 8203m | -19.5m/s | -34.0°C | 14.8% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
POL2MAQ | 2025-06-21 02:55:44 | 48.95927 | 17.27278 | 182° | 91km/h | 8260m | -19.4m/s | -34.5°C | 15.2% | 0hPa | 2.5V | 8h20m |
