Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:27:28 | 49.10994 | 19.11093 | 108° | 53km/h | 2710m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:26:56 | 49.11120 | 19.10464 | 106° | 58km/h | 3075m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:26:37 | 49.11221 | 19.10062 | 114° | 58km/h | 3289m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:26:18 | 49.11354 | 19.09679 | 120° | 57km/h | 3506m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:25:58 | 49.11499 | 19.09302 | 120° | 57km/h | 3739m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:25:29 | 49.11697 | 19.08732 | 122° | 53km/h | 4072m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:25:16 | 49.11963 | 19.08158 | 128° | 47km/h | 4481m | -11.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:25:00 | 49.11908 | 19.08254 | 132° | 51km/h | 4404m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:24:52 | 49.11970 | 19.08143 | 129° | 53km/h | 4492m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:24:45 | 49.12041 | 19.08006 | 127° | 51km/h | 4592m | -11.8m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:24:30 | 49.12142 | 19.07781 | 121° | 60km/h | 4728m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:24:14 | 49.12295 | 19.07430 | 125° | 62km/h | 4907m | -10.6m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:24:10 | 49.12314 | 19.07390 | 127° | 66km/h | 4929m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:24:02 | 49.12398 | 19.07230 | 130° | 64km/h | 5017m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:23:50 | 49.12533 | 19.07010 | 136° | 62km/h | 5147m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:23:43 | 49.12628 | 19.06877 | 140° | 60km/h | 5237m | -11.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:23:33 | 49.12739 | 19.06738 | 142° | 57km/h | 5336m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:23:30 | 49.12775 | 19.06693 | 140° | 58km/h | 5371m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:23:13 | 49.12977 | 19.06394 | 134° | 55km/h | 5582m | -11.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:23:10 | 49.12987 | 19.06378 | 137° | 53km/h | 5592m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:23:04 | 49.13047 | 19.06291 | 137° | 53km/h | 5657m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:22:50 | 49.13183 | 19.06102 | 135° | 55km/h | 5812m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:22:41 | 49.13279 | 19.05960 | 134° | 53km/h | 5925m | -12.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:22:36 | 49.13328 | 19.05879 | 135° | 60km/h | 5983m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:22:30 | 49.13382 | 19.05798 | 137° | 60km/h | 6038m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:22:09 | 49.13621 | 19.05471 | 140° | 62km/h | 6278m | -11.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:22:06 | 49.13658 | 19.05424 | 139° | 64km/h | 6310m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:21:50 | 49.13869 | 19.05169 | 144° | 64km/h | 6475m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:21:38 | 49.14025 | 19.05004 | 145° | 62km/h | 6607m | -11.0m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:21:35 | 49.14066 | 19.04962 | 148° | 66km/h | 6641m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:21:30 | 49.14138 | 19.04895 | 145° | 66km/h | 6698m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:21:10 | 49.14419 | 19.04606 | 146° | 64km/h | 6925m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:21:06 | 49.14473 | 19.04549 | 147° | 64km/h | 6967m | -10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:20:43 | 49.14767 | 19.04198 | 143° | 73km/h | 7233m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:20:36 | 49.14916 | 19.04013 | 138° | 71km/h | 7367m | -13.0m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:20:18 | 49.15116 | 19.03761 | 139° | 77km/h | 7544m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:20:08 | 49.15255 | 19.03562 | 135° | 75km/h | 7672m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:20:05 | 49.15311 | 19.03476 | 135° | 77km/h | 7721m | -12.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:19:58 | 49.15396 | 19.03356 | 137° | 73km/h | 7791m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:19:38 | 49.15682 | 19.02975 | 139° | 73km/h | 8027m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:19:34 | 49.15753 | 19.02879 | 136° | 73km/h | 8084m | -12.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:19:18 | 49.15956 | 19.02589 | 137° | 75km/h | 8269m | -13.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:19:10 | 49.16065 | 19.02428 | 134° | 75km/h | 8371m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:19:03 | 49.16159 | 19.02286 | 134° | 71km/h | 8452m | -11.9m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:18:58 | 49.16229 | 19.02187 | 137° | 77km/h | 8510m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:18:41 | 49.16482 | 19.01858 | 141° | 77km/h | 8705m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:18:38 | 49.16527 | 19.01800 | 138° | 77km/h | 8740m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:18:32 | 49.16618 | 19.01686 | 141° | 77km/h | 8810m | -11.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:18:18 | 49.16837 | 19.01431 | 141° | 73km/h | 8980m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:18:12 | 49.16927 | 19.01325 | 144° | 73km/h | 9055m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:18:02 | 49.17138 | 19.01090 | 141° | 69km/h | 9224m | -11.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:17:58 | 49.17138 | 19.01090 | 142° | 73km/h | 9224m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:17:43 | 49.17357 | 19.00831 | 142° | 71km/h | 9413m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:17:38 | 49.17427 | 19.00746 | 141° | 71km/h | 9477m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:17:30 | 49.17537 | 19.00604 | 137° | 71km/h | 9578m | -12.5m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:17:18 | 49.17703 | 19.00385 | 137° | 75km/h | 9744m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:17:14 | 49.17759 | 19.00308 | 137° | 78km/h | 9797m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:16:58 | 49.17981 | 18.99980 | 133° | 82km/h | 10007m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:16:45 | 49.18169 | 18.99683 | 134° | 86km/h | 10181m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:16:28 | 49.18420 | 18.99275 | 132° | 82km/h | 10391m | -13.8m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:16:16 | 49.18612 | 18.98988 | 141° | 88km/h | 10540m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:15:57 | 49.18914 | 18.98539 | 134° | 86km/h | 10764m | -12.1m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:15:47 | 49.19073 | 18.98303 | 137° | 86km/h | 10895m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:15:38 | 49.19218 | 18.98099 | 138° | 84km/h | 11003m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:15:26 | 49.19414 | 18.97830 | 139° | 78km/h | 11152m | -13.8m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:15:18 | 49.19530 | 18.97651 | 135° | 82km/h | 11261m | -14.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:14:55 | 49.19915 | 18.97156 | 144° | 80km/h | 11558m | -11.5m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:14:49 | 49.20000 | 18.97063 | 146° | 86km/h | 11614m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:14:38 | 49.20183 | 18.96850 | 143° | 88km/h | 11739m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:14:24 | 49.20466 | 18.96565 | 145° | 89km/h | 11912m | -10.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:14:18 | 49.20559 | 18.96466 | 144° | 91km/h | 11960m | -7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:13:58 | 49.20939 | 18.96067 | 148° | 89km/h | 12139m | -10.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:13:51 | 49.21071 | 18.95935 | 146° | 88km/h | 12211m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:13:38 | 49.21309 | 18.95676 | 145° | 88km/h | 12345m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:13:22 | 49.21612 | 18.95342 | 146° | 89km/h | 12536m | -8.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:12:50 | 49.22160 | 18.94832 | 149° | 71km/h | 12890m | -12.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:12:38 | 49.22326 | 18.94657 | 145° | 60km/h | 13041m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:12:22 | 49.22509 | 18.94414 | 132° | 73km/h | 13225m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:12:18 | 49.22554 | 18.94340 | 135° | 73km/h | 13275m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:11:48 | 49.22926 | 18.93654 | 131° | 84km/h | 13647m | -13.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:11:41 | 49.23021 | 18.93486 | 128° | 89km/h | 13743m | -14.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:11:38 | 49.23061 | 18.93406 | 128° | 89km/h | 13786m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:11:32 | 49.23147 | 18.93242 | 132° | 86km/h | 13863m | -13.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:11:22 | 49.23307 | 18.92991 | 137° | 78km/h | 13994m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:11:17 | 49.23385 | 18.92877 | 139° | 80km/h | 14064m | -14.3m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:11:11 | 49.23470 | 18.92760 | 135° | 73km/h | 14152m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:11:03 | 49.23563 | 18.92580 | 125° | 71km/h | 14259m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:10:58 | 49.23615 | 18.92462 | 128° | 66km/h | 14326m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:10:55 | 49.23651 | 18.92397 | 131° | 60km/h | 14367m | -13.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:10:51 | 49.23701 | 18.92317 | 137° | 58km/h | 14417m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:10:44 | 49.23789 | 18.92201 | 139° | 55km/h | 14511m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:10:38 | 49.23851 | 18.92110 | 132° | 53km/h | 14593m | -14.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:10:29 | 49.23921 | 18.91932 | 116° | 57km/h | 14727m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:10:25 | 49.23940 | 18.91873 | 115° | 49km/h | 14766m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:10:18 | 49.23971 | 18.91754 | 104° | 49km/h | 14851m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:10:15 | 49.23981 | 18.91702 | 108° | 49km/h | 14892m | -13.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:10:11 | 49.23993 | 18.91630 | 102° | 55km/h | 14944m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:09:44 | 49.24015 | 18.91062 | 98° | 55km/h | 15328m | -14.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:09:38 | 49.24028 | 18.90936 | 101° | 57km/h | 15408m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:09:28 | 49.24054 | 18.90722 | 103° | 51km/h | 15530m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:09:18 | 49.24102 | 18.90486 | 112° | 46km/h | 15684m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:09:14 | 49.24121 | 18.90406 | 108° | 53km/h | 15741m | -14.8m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:09:09 | 49.24136 | 18.90337 | 108° | 42km/h | 15798m | -13.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:08:58 | 49.24172 | 18.90180 | 103° | 49km/h | 15958m | -14.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:08:50 | 49.24190 | 18.90045 | 105° | 49km/h | 16068m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:08:42 | 49.24217 | 18.89894 | 106° | 51km/h | 16179m | -13.5m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:08:38 | 49.24234 | 18.89817 | 111° | 46km/h | 16229m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:08:30 | 49.24257 | 18.89675 | 105° | 46km/h | 16332m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:08:17 | 49.24290 | 18.89455 | 102° | 51km/h | 16524m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:08:10 | 49.24301 | 18.89335 | 92° | 53km/h | 16628m | -14.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:08:01 | 49.24299 | 18.89154 | 97° | 57km/h | 16761m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:07:58 | 49.24305 | 18.89093 | 101° | 57km/h | 16792m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:07:53 | 49.24314 | 18.88994 | 97° | 57km/h | 16846m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:07:50 | 49.24320 | 18.88933 | 102° | 57km/h | 16878m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:07:47 | 49.24330 | 18.88872 | 104° | 53km/h | 16913m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:07:38 | 49.24353 | 18.88667 | 103° | 51km/h | 17035m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:07:34 | 49.24371 | 18.88582 | 110° | 47km/h | 17095m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:07:31 | 49.24389 | 18.88508 | 107° | 47km/h | 17155m | -15.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:07:17 | 49.24409 | 18.88274 | 90° | 51km/h | 17350m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:07:09 | 49.24418 | 18.88108 | 98° | 53km/h | 17484m | -15.2m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:07:03 | 49.24426 | 18.88007 | 94° | 49km/h | 17563m | -15.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:06:56 | 49.24440 | 18.87872 | 106° | 49km/h | 17672m | -15.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:06:50 | 49.24459 | 18.87756 | 102° | 49km/h | 17761m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:06:47 | 49.24467 | 18.87700 | 100° | 55km/h | 17800m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:06:37 | 49.24489 | 18.87525 | 102° | 58km/h | 17959m | -18.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:06:34 | 49.24497 | 18.87465 | 100° | 60km/h | 18006m | -12.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:06:30 | 49.24503 | 18.87375 | 94° | 60km/h | 18065m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:06:17 | 49.24504 | 18.87072 | 101° | 64km/h | 18268m | -15.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:06:14 | 49.24514 | 18.87005 | 103° | 58km/h | 18317m | -15.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:06:10 | 49.24525 | 18.86916 | 99° | 66km/h | 18380m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:06:07 | 49.24530 | 18.86825 | 90° | 60km/h | 18431m | -11.5m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:06:04 | 49.24531 | 18.86775 | 93° | 71km/h | 18457m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:05:58 | 49.24551 | 18.86617 | 108° | 58km/h | 18545m | -15.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:05:50 | 49.24593 | 18.86427 | 111° | 55km/h | 18667m | -17.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:05:47 | 49.24610 | 18.86364 | 116° | 58km/h | 18719m | -18.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:05:38 | 49.24659 | 18.86201 | 106° | 60km/h | 18889m | -16.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:05:35 | 49.24670 | 18.86141 | 105° | 53km/h | 18938m | -15.4m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:05:30 | 49.24688 | 18.86038 | 101° | 68km/h | 19015m | -18.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:05:21 | 49.24700 | 18.85822 | 93° | 73km/h | 19163m | -20.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:05:17 | 49.24703 | 18.85713 | 93° | 73km/h | 19233m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:05:11 | 49.24715 | 18.85510 | 100° | 71km/h | 19337m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-13 15:05:07 | 49.24727 | 18.85422 | 103° | 73km/h | 19383m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:05:02 | 49.24751 | 18.85288 | 106° | 71km/h | 19472m | -21.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:04:58 | 49.24770 | 18.85181 | 105° | 73km/h | 19551m | -17.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:04:50 | 49.24799 | 18.84973 | 101° | 75km/h | 19702m | -19.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:04:47 | 49.24808 | 18.84892 | 99° | 71km/h | 19761m | -20.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-13 15:04:43 | 49.24819 | 18.84771 | 99° | 73km/h | 19833m | -15.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:04:38 | 49.24834 | 18.84623 | 101° | 69km/h | 19911m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:04:35 | 49.24867 | 18.84428 | 106° | 69km/h | 20024m | -16.7m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:04:29 | 49.24877 | 18.84377 | 108° | 69km/h | 20056m | -16.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:04:24 | 49.24908 | 18.84252 | 113° | 66km/h | 20149m | -18.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:04:17 | 49.24950 | 18.84098 | 108° | 57km/h | 20270m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-13 15:04:13 | 49.24965 | 18.84014 | 103° | 57km/h | 20330m | -16.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:04:10 | 49.24973 | 18.83949 | 98° | 58km/h | 20381m | -18.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2023-10-13 15:04:03 | 49.24987 | 18.83750 | 93° | 57km/h | 20532m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:03:59 | 49.24989 | 18.83679 | 93° | 53km/h | 20572m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2023-10-13 15:03:53 | 49.24992 | 18.83528 | 91° | 69km/h | 20655m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-13 15:03:50 | 49.24992 | 18.83507 | 91° | 47km/h | 20667m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-13 15:03:47 | 49.24993 | 18.83445 | 91° | 47km/h | 20702m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:03:44 | 49.24993 | 18.83386 | 89° | 47km/h | 20736m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-13 15:03:38 | 49.24997 | 18.83276 | 99° | 46km/h | 20804m | -10.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-10-13 15:03:34 | 49.25003 | 18.83204 | 96° | 38km/h | 20847m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-13 15:03:31 | 49.25003 | 18.83159 | 85° | 37km/h | 20880m | -11.1m/s | 0°C | 100.0% | -1.0hPa | 2.6V |
