Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:57:13 | 48.99817 | 10.36033 | 87° | 40km/h | 3639m | =-11.3m/s | -10.9°C | 39.6% | 651.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:56:58 | 48.99800 | 10.35800 | 83° | 44km/h | 3812m | =-11.3m/s | -12.0°C | 37.6% | 636.6hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:56:43 | 48.99783 | 10.35550 | 85° | 46km/h | 3983m | =-11.5m/s | -12.8°C | 32.0% | 622.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:56:28 | 48.99783 | 10.35283 | 87° | 53km/h | 4156m | =-11.2m/s | -13.8°C | 28.5% | 608.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:56:13 | 48.99783 | 10.34967 | 94° | 49km/h | 4330m | =-11.3m/s | -14.3°C | 17.2% | 594.8hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:55:58 | 48.99800 | 10.34683 | 101° | 44km/h | 4499m | =-11.2m/s | -15.6°C | 17.6% | 581.6hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:55:28 | 48.99867 | 10.34183 | 103° | 46km/h | 4828m | =-11.3m/s | -18.0°C | 23.6% | 556.3hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:55:13 | 48.99917 | 10.33933 | 106° | 44km/h | 4995m | =-11.3m/s | -19.2°C | 22.8% | 544.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:54:58 | 48.99967 | 10.33700 | 109° | 40km/h | 5154m | =-10.4m/s | -20.4°C | 20.8% | 532.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:54:43 | 49.00017 | 10.33483 | 110° | 42km/h | 5321m | =-10.8m/s | -21.7°C | 13.2% | 520.6hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:54:28 | 49.00067 | 10.33233 | 103° | 47km/h | 5489m | =-11.5m/s | -23.1°C | 16.2% | 508.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:54:13 | 49.00100 | 10.32967 | 102° | 55km/h | 5660m | =-11.7m/s | -24.4°C | 23.9% | 497.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:54:08 | 49.00117 | 10.32867 | 100° | 64km/h | 5716m | =-11.4m/s | -24.8°C | 30.1% | 493.1hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:53:43 | 49.00183 | 10.32300 | 101° | 66km/h | 6002m | =-12.2m/s | -26.6°C | 14.0% | 474.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:53:28 | 49.00217 | 10.31933 | 96° | 66km/h | 6177m | =-11.9m/s | -27.5°C | 14.9% | 462.5hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:53:13 | 49.00250 | 10.31550 | 97° | 64km/h | 6358m | =-11.7m/s | -29.0°C | 24.7% | 451.3hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:52:58 | 49.00300 | 10.31200 | 109° | 62km/h | 6529m | =-12.0m/s | -30.0°C | 16.4% | 440.5hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:52:28 | 49.00567 | 10.30650 | 138° | 57km/h | 6875m | =-11.7m/s | -30.7°C | 10.1% | 419.6hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:52:13 | 49.00733 | 10.30433 | 144° | 62km/h | 7051m | =-11.7m/s | -31.8°C | 10.2% | 409.3hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:51:58 | 49.00933 | 10.30233 | 148° | 71km/h | 7222m | =-10.8m/s | -33.2°C | 14.1% | 399.3hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:51:43 | 49.01167 | 10.30017 | 152° | 75km/h | 7394m | =-11.9m/s | -34.4°C | 16.9% | 389.7hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:51:28 | 49.01417 | 10.29817 | 153° | 80km/h | 7567m | =-12.0m/s | -35.9°C | 41.1% | 380.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:51:13 | 49.01683 | 10.29600 | 152° | 80km/h | 7746m | =-12.5m/s | -37.4°C | 45.3% | 370.5hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:50:58 | 49.01967 | 10.29367 | 151° | 80km/h | 7925m | =-12.6m/s | -39.1°C | 45.5% | 361.0hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:50:28 | 49.02483 | 10.28900 | 149° | 78km/h | 8290m | =-12.5m/s | -42.2°C | 28.7% | 342.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:50:13 | 49.02733 | 10.28667 | 148° | 78km/h | 8473m | =-11.8m/s | -43.8°C | 23.8% | 333.0hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:49:58 | 49.02983 | 10.28417 | 146° | 80km/h | 8655m | =-12.7m/s | -45.3°C | 24.8% | 324.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:49:43 | 49.03233 | 10.28150 | 145° | 77km/h | 8841m | =-12.6m/s | -46.4°C | 23.1% | 315.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:49:35 | 49.03350 | 10.28000 | 137° | 77km/h | 8943m | =-11.9m/s | -46.7°C | 22.7% | 310.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:49:28 | 49.03450 | 10.27850 | 135° | 77km/h | 9031m | =-13.2m/s | -47.1°C | 23.0% | 306.3hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:48:58 | 49.03850 | 10.27200 | 132° | 84km/h | 9409m | =-11.9m/s | -49.4°C | 23.0% | 289.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:48:27 | 49.04233 | 10.26367 | 116° | 100km/h | 9801m | =-13.4m/s | -50.8°C | 10.2% | 272.4hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:48:13 | 49.04333 | 10.25900 | 101° | 97km/h | 9979m | =-13.0m/s | -48.9°C | 5.4% | 265.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:47:58 | 49.04350 | 10.25333 | 90° | 106km/h | 10165m | =-12.9m/s | -47.3°C | 3.8% | 257.5hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:47:43 | 49.04317 | 10.24717 | 82° | 115km/h | 10358m | =-13.3m/s | -46.9°C | 3.4% | 250.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:47:35 | 49.04283 | 10.24367 | 85° | 108km/h | 10463m | =-12.6m/s | -47.3°C | 3.4% | 246.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:47:28 | 49.04267 | 10.24067 | 84° | 113km/h | 10554m | =-13.8m/s | -47.1°C | 3.2% | 242.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:46:53 | 49.04183 | 10.22583 | 82° | 108km/h | 11037m | =-14.4m/s | -46.2°C | 2.7% | 225.8hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:46:47 | 49.04150 | 10.22333 | 81° | 108km/h | 11123m | =-14.1m/s | -46.6°C | 2.7% | 223.0hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:46:37 | 49.04117 | 10.21917 | 83° | 106km/h | 11268m | =-13.9m/s | -46.7°C | 2.8% | 218.1hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:46:27 | 49.04067 | 10.21517 | 80° | 106km/h | 11414m | =-13.9m/s | -46.9°C | 2.8% | 213.3hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:46:22 | 49.04050 | 10.21317 | 78° | 108km/h | 11485m | =-14.1m/s | -46.5°C | 2.7% | 211.0hPa | 2.5V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:45:58 | 49.03917 | 10.20350 | 80° | 95km/h | 11841m | =-14.1m/s | -47.5°C | 2.8% | 199.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:45:36 | 49.03800 | 10.19500 | 78° | 97km/h | 12177m | =-15.1m/s | -47.6°C | 2.8% | 190.0hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:45:21 | 49.03717 | 10.18967 | 72° | 88km/h | 12403m | =-15.6m/s | -47.3°C | 2.7% | 183.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:45:05 | 49.03583 | 10.18467 | 69° | 88km/h | 12649m | =-15.8m/s | -48.3°C | 2.8% | 177.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:44:48 | 49.03450 | 10.17933 | 69° | 95km/h | 12911m | =-14.9m/s | -49.4°C | 3.0% | 170.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:44:35 | 49.03350 | 10.17500 | 75° | 91km/h | 13112m | =-16.4m/s | -49.9°C | 3.1% | 164.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-23 12:44:28 | 49.03317 | 10.17267 | 74° | 35km/h | 13221m | =-16.5m/s | -50.2°C | 3.1% | 162.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:44:20 | 49.03250 | 10.17000 | 73° | 100km/h | 13349m | =-15.9m/s | -50.2°C | 3.1% | 159.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:44:05 | 49.03150 | 10.16433 | 77° | 99km/h | 13586m | =-15.6m/s | -51.1°C | 3.4% | 153.3hPa | 2.6V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:43:51 | 49.03100 | 10.15900 | 84° | 77km/h | 13810m | =-16.6m/s | -50.4°C | 3.3% | 148.1hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:43:25 | 49.03017 | 10.15133 | 75° | 47km/h | 14238m | =-18.2m/s | -49.6°C | 3.0% | 138.7hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:42:35 | 49.02733 | 10.13783 | 76° | 51km/h | 15096m | =-18.1m/s | -49.1°C | 3.0% | 121.7hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:42:20 | 49.02650 | 10.13517 | 46° | 40km/h | 15351m | =-17.1m/s | -48.2°C | 2.7% | 117.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:42:05 | 49.02533 | 10.13383 | 34° | 55km/h | 15618m | =-18.1m/s | -50.2°C | 3.1% | 112.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:40:35 | 49.01667 | 10.11950 | 67° | 38km/h | 17276m | =-20.2m/s | -53.0°C | 3.8% | 87.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:40:31 | 49.01650 | 10.11883 | 67° | 27km/h | 17354m | =-18.9m/s | -53.1°C | 3.8% | 85.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:40:20 | 49.01633 | 10.11750 | 82° | 20km/h | 17566m | =-20.3m/s | -52.9°C | 3.7% | 83.2hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:40:05 | 49.01583 | 10.11650 | 33° | 40km/h | 17860m | =-19.9m/s | -53.1°C | 3.6% | 79.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:40:03 | 49.01583 | 10.11633 | 39° | 29km/h | 17901m | =-22.1m/s | -53.4°C | 3.7% | 79.0hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:39:50 | 49.01483 | 10.11483 | 46° | 35km/h | 18152m | =-22.6m/s | -53.7°C | 3.8% | 75.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:39:05 | 49.01150 | 10.11267 | 25° | 33km/h | 19066m | =-20.1m/s | -56.3°C | 4.3% | 65.8hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:39:04 | 49.01150 | 10.11267 | 29° | 24km/h | 19085m | =-20.0m/s | -56.4°C | 4.5% | 65.6hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:38:50 | 49.01050 | 10.11167 | 34° | 33km/h | 19377m | =-19.7m/s | -56.8°C | 4.9% | 62.6hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:38:20 | 49.00950 | 10.10933 | 71° | 13km/h | 20001m | =-21.6m/s | -54.2°C | 4.0% | 56.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:38:05 | 49.00917 | 10.10933 | 335° | 22km/h | 20326m | =-22.1m/s | -53.7°C | 3.7% | 54.0hPa | 2.6V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:38:03 | 49.00900 | 10.10933 | 333° | 20km/h | 20367m | =-20.8m/s | -53.9°C | 3.8% | 53.6hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:37:50 | 49.00850 | 10.11000 | 334° | 26km/h | 20639m | =-20.5m/s | -55.2°C | 4.3% | 51.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:37:35 | 49.00750 | 10.11000 | 24° | 24km/h | 20964m | =-22.7m/s | -54.6°C | 4.0% | 48.9hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:37:06 | 49.00583 | 10.11000 | 32° | 16km/h | 21607m | =-20.7m/s | -54.5°C | 4.2% | 44.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:37:05 | 49.00583 | 10.11000 | 33° | 16km/h | 21628m | =-21.4m/s | -54.4°C | 4.2% | 44.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:36:50 | 49.00567 | 10.10933 | 181° | 13km/h | 21974m | =-25.0m/s | -53.9°C | 3.9% | 41.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:36:05 | 49.00417 | 10.10900 | 63° | 9km/h | 23082m | =-23.8m/s | -53.3°C | 3.8% | 35.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:35:50 | 49.00400 | 10.10883 | 357° | 5km/h | 23456m | =-27.4m/s | -53.8°C | 4.0% | 33.1hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:35:05 | 49.00383 | 10.10933 | 269° | 11km/h | 24617m | =-25.1m/s | -51.7°C | 3.6% | 27.6hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:34:50 | 49.00400 | 10.11000 | 244° | 16km/h | 25006m | =-25.6m/s | -51.8°C | 3.7% | 26.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:34:13 | 49.00367 | 10.11183 | 337° | 13km/h | 25947m | =-25.9m/s | -49.6°C | 3.5% | 22.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:34:05 | 49.00333 | 10.11200 | 346° | 18km/h | 26163m | =-29.5m/s | -49.5°C | 3.5% | 21.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:33:50 | 49.00267 | 10.11200 | 353° | 9km/h | 26590m | =-28.9m/s | -47.9°C | 3.1% | 20.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-23 12:33:40 | 49.00250 | 10.11200 | 208° | 5km/h | 26887m | =-29.2m/s | -47.7°C | 3.1% | 19.4hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:33:27 | 49.00250 | 10.11217 | 302° | 16km/h | 27261m | =-30.8m/s | -47.8°C | 3.1% | 18.4hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:33:12 | 49.00217 | 10.11283 | 308° | 13km/h | 27711m | =-29.0m/s | -47.9°C | 3.1% | 17.1hPa | 2.6V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:32:58 | 49.00217 | 10.11350 | 303° | 15km/h | 28146m | =-33.0m/s | -48.8°C | 3.4% | 16.0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:32:41 | 49.00167 | 10.11400 | 270° | 24km/h | 28674m | =-28.6m/s | -47.8°C | 3.6% | 14.8hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:32:37 | 49.00167 | 10.11433 | 291° | 26km/h | 28796m | =-34.0m/s | -47.2°C | 3.4% | 14.5hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:32:11 | 49.00050 | 10.11517 | 322° | 24km/h | 29699m | =-43.2m/s | -43.5°C | 2.8% | 12.7hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:32:11 | 49.00050 | 10.11517 | 322° | 22km/h | 29699m | =-43.2m/s | -43.5°C | 2.8% | 12.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:31:56 | 49.00000 | 10.11600 | 352° | 13km/h | 30275m | =-39.1m/s | -41.4°C | 2.6% | 11.6hPa | 2.7V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:31:41 | 48.99950 | 10.11583 | 118° | 22km/h | 30887m | =-30.7m/s | -38.5°C | 2.3% | 10.6hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:31:41 | 48.99950 | 10.11583 | 118° | 22km/h | 30887m | =-30.7m/s | -38.5°C | 2.3% | 10.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:31:08 | 48.99867 | 10.11500 | 303° | 5km/h | 32191m | =-47.8m/s | -34.7°C | 1.8% | 8.7 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:30:48 | 48.99850 | 10.11500 | 320° | 9km/h | 32305m | =5.7m/s | -35.0°C | 2.0% | 8.5 thPa | 2.6V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:30:28 | 48.99833 | 10.11550 | 285° | 11km/h | 32192m | =5.0m/s | -34.7°C | 1.9% | 8.6 thPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:30:16 | 48.99850 | 10.11567 | 139° | 11km/h | 32122m | =4.4m/s | -34.7°C | 1.9% | 8.7 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:30:11 | 48.99850 | 10.11567 | 333° | 11km/h | 32094m | =4.7m/s | -34.7°C | 1.9% | 8.8 thPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:30:11 | 48.99850 | 10.11567 | 333° | 11km/h | 32094m | =4.7m/s | -34.7°C | 1.9% | 8.8 thPa | 2.7V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:29:46 | 48.99800 | 10.11483 | 350° | 22km/h | 31946m | =6.9m/s | -35.5°C | 2.0% | 8.9 thPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:29:41 | 48.99783 | 10.11483 | 73° | 11km/h | 31918m | =6.2m/s | -35.7°C | 2.0% | 9.0 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:29:41 | 48.99783 | 10.11483 | 73° | 11km/h | 31918m | =6.2m/s | -35.7°C | 2.0% | 9.0 thPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:29:26 | 48.99783 | 10.11417 | 40° | 11km/h | 31831m | =5.1m/s | -35.9°C | 2.0% | 9.1 thPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:29:26 | 48.99783 | 10.11417 | 40° | 11km/h | 31831m | =5.1m/s | -35.9°C | 2.0% | 9.1 thPa | 2.7V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:29:21 | 48.99783 | 10.11400 | 167° | 11km/h | 31803m | =5.5m/s | -36.0°C | 2.0% | 9.1 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:28:41 | 48.99833 | 10.11317 | 74° | 18km/h | 31571m | =5.2m/s | -36.2°C | 2.0% | 9.5 thPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:28:26 | 48.99767 | 10.11233 | 53° | 31km/h | 31482m | =6.6m/s | -36.3°C | 2.0% | 9.6 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:28:26 | 48.99767 | 10.11233 | 53° | 31km/h | 31482m | =6.6m/s | -36.3°C | 2.0% | 9.6 thPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:28:13 | 48.99683 | 10.11167 | 33° | 27km/h | 31409m | =5.9m/s | -36.4°C | 2.0% | 9.7 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:28:11 | 48.99667 | 10.11150 | 13° | 29km/h | 31396m | =5.4m/s | -36.5°C | 2.0% | 9.7 thPa | 2.7V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:28:11 | 48.99667 | 10.11150 | 13° | 29km/h | 31396m | =5.4m/s | -36.5°C | 2.0% | 9.7 thPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:27:42 | 48.99500 | 10.11000 | 30° | 15km/h | 31233m | =4.5m/s | -37.3°C | 2.1% | 9.9 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:27:33 | 48.99467 | 10.10950 | 42° | 13km/h | 31181m | =6.1m/s | -37.7°C | 2.1% | 10.0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:27:26 | 48.99450 | 10.10933 | 316° | 11km/h | 31141m | =5.1m/s | -37.8°C | 2.1% | 10.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:27:26 | 48.99450 | 10.10933 | 316° | 11km/h | 31141m | =5.1m/s | -37.8°C | 2.1% | 10.1hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:27:11 | 48.99433 | 10.10917 | 1° | 9km/h | 31055m | =6.0m/s | -38.2°C | 2.2% | 10.2hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:27:11 | 48.99433 | 10.10917 | 1° | 9km/h | 31055m | =6.0m/s | -38.2°C | 2.2% | 10.2hPa | 2.7V |
DL1NUX-14 | 2021-05-23 12:27:04 | 48.99417 | 10.10900 | 68° | 18km/h | 31017m | =5.1m/s | -38.4°C | 2.1% | 10.3hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:26:53 | 48.99383 | 10.10900 | 9° | 15km/h | 30952m | =5.9m/s | -38.9°C | 2.2% | 10.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:26:41 | 48.99350 | 10.10883 | 31° | 15km/h | 30882m | =5.1m/s | -39.4°C | 2.3% | 10.5hPa | 2.7V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:26:41 | 48.99350 | 10.10883 | 31° | 15km/h | 30882m | =5.1m/s | -39.4°C | 2.3% | 10.5hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:26:26 | 48.99300 | 10.10850 | 47° | 13km/h | 30798m | =6.2m/s | -40.0°C | 2.3% | 10.6hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:26:26 | 48.99300 | 10.10850 | 47° | 13km/h | 30798m | =6.2m/s | -40.0°C | 2.3% | 10.6hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:26:11 | 48.99267 | 10.10800 | 53° | 22km/h | 30710m | =5.0m/s | -40.2°C | 2.3% | 10.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:26:11 | 48.99267 | 10.10800 | 53° | 22km/h | 30710m | =5.0m/s | -40.2°C | 2.3% | 10.8hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:25:41 | 48.99083 | 10.10717 | 8° | 31km/h | 30533m | =6.9m/s | -42.0°C | 2.6% | 11.0hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:25:41 | 48.99083 | 10.10717 | 8° | 31km/h | 30533m | =6.9m/s | -42.0°C | 2.6% | 11.0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:25:26 | 48.98983 | 10.10750 | 343° | 27km/h | 30441m | =5.4m/s | -42.2°C | 2.6% | 11.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:25:26 | 48.98983 | 10.10750 | 343° | 27km/h | 30441m | =5.4m/s | -42.2°C | 2.6% | 11.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:25:11 | 48.98883 | 10.10817 | 313° | 29km/h | 30347m | =5.5m/s | -42.7°C | 2.7% | 11.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:25:11 | 48.98883 | 10.10817 | 313° | 29km/h | 30347m | =5.5m/s | -42.7°C | 2.7% | 11.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:24:41 | 48.98750 | 10.11050 | 296° | 16km/h | 30160m | =7.2m/s | -42.9°C | 2.7% | 11.7hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:24:41 | 48.98750 | 10.11050 | 296° | 16km/h | 30160m | =7.2m/s | -42.9°C | 2.7% | 11.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:24:11 | 48.98650 | 10.11183 | 299° | 15km/h | 29965m | =5.6m/s | -44.0°C | 2.9% | 12.0hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:24:11 | 48.98650 | 10.11183 | 299° | 15km/h | 29965m | =5.6m/s | -44.0°C | 2.9% | 12.0hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:24:07 | 48.98633 | 10.11183 | 329° | 15km/h | 29939m | =5.8m/s | -44.0°C | 2.9% | 12.1hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:23:41 | 48.98567 | 10.11267 | 2° | 11km/h | 29769m | =6.3m/s | -43.7°C | 2.8% | 12.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:23:41 | 48.98567 | 10.11267 | 2° | 11km/h | 29769m | =6.3m/s | -43.7°C | 2.8% | 12.4hPa | 2.6V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:23:39 | 48.98567 | 10.11267 | 13° | 11km/h | 29757m | =6.7m/s | -43.7°C | 2.8% | 12.4hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:23:19 | 48.98517 | 10.11283 | 307° | 24km/h | 29625m | =7.1m/s | -43.3°C | 2.7% | 12.7hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:22:56 | 48.98467 | 10.11267 | 36° | 18km/h | 29481m | =5.5m/s | -43.4°C | 2.7% | 12.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:22:56 | 48.98467 | 10.11267 | 36° | 18km/h | 29481m | =5.5m/s | -43.4°C | 2.7% | 12.9hPa | 2.7V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:22:41 | 48.98417 | 10.11250 | 9° | 16km/h | 29387m | =6.6m/s | -43.4°C | 2.7% | 13.2hPa | 2.7V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:22:41 | 48.98417 | 10.11250 | 9° | 16km/h | 29387m | =6.6m/s | -43.4°C | 2.7% | 13.2hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:22:26 | 48.98350 | 10.11267 | 339° | 16km/h | 29295m | =6.5m/s | -43.5°C | 2.6% | 13.3hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:22:26 | 48.98350 | 10.11267 | 339° | 16km/h | 29295m | =6.5m/s | -43.5°C | 2.6% | 13.3hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-23 12:22:00 | 48.98233 | 10.11300 | 340° | 24km/h | 29139m | =6.4m/s | -44.7°C | 2.7% | 13.6hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:21:41 | 48.98133 | 10.11400 | 292° | 24km/h | 29023m | =6.1m/s | -45.6°C | 2.9% | 13.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:21:41 | 48.98133 | 10.11400 | 292° | 24km/h | 29023m | =6.1m/s | -45.6°C | 2.9% | 13.9hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:21:11 | 48.98050 | 10.11667 | 282° | 26km/h | 28847m | =6.8m/s | -46.5°C | 3.1% | 14.3hPa | 2.7V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:20:57 | 48.98050 | 10.11800 | 272° | 24km/h | 28762m | =5.2m/s | -46.9°C | 3.2% | 14.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:20:56 | 48.98050 | 10.11817 | 263° | 24km/h | 28756m | =6.9m/s | -46.9°C | 3.1% | 14.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-23 12:20:48 | 48.98067 | 10.11883 | 236° | 18km/h | 28710m | =6.0m/s | -46.7°C | 3.1% | 14.6hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-05-23 12:20:41 | 48.98083 | 10.11933 | 259° | 15km/h | 28670m | =5.0m/s | -46.7°C | 3.1% | 14.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:20:41 | 48.98083 | 10.11933 | 259° | 15km/h | 28670m | =5.0m/s | -46.7°C | 3.1% | 14.7hPa | 2.7V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:20:37 | 48.98083 | 10.11967 | 265° | 13km/h | 28647m | =4.4m/s | -46.9°C | 3.1% | 14.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-23 12:20:17 | 48.98083 | 10.12033 | 305° | 20km/h | 28528m | =6.4m/s | -47.3°C | 3.1% | 15.0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-23 12:20:16 | 48.98083 | 10.12050 | 276° | 22km/h | 28522m | =6.2m/s | -47.3°C | 3.1% | 15.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-23 12:20:11 | 48.98083 | 10.12067 | 288° | 16km/h | 28492m | =5.5m/s | -47.3°C | 3.1% | 15.1hPa | 0V |
