Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:58:39 | 49.64250 | 8.30333 | 91° | 38km/h | 625m | =-15.5m/s | 7.6 h°C | 77.7% | 948.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:58:32 | 49.64267 | 8.30233 | 97° | 42km/h | 730m | =-15.1m/s | 6.8 h°C | 79.4% | 936.9hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:58:02 | 49.64333 | 8.29800 | 110° | 33km/h | 1156m | =-14.5m/s | 4.5 h°C | 61.0% | 889.0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:57:59 | 49.64350 | 8.29750 | 114° | 33km/h | 1198m | =-14.2m/s | 4.1 h°C | 62.5% | 884.4hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:57:47 | 49.64400 | 8.29617 | 122° | 37km/h | 1361m | =-14.4m/s | 2.8 h°C | 66.2% | 866.7hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:57:39 | 49.64433 | 8.29533 | 121° | 38km/h | 1469m | =-13.8m/s | 1.9 h°C | 71.7% | 855.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:57:32 | 49.64467 | 8.29450 | 121° | 37km/h | 1565m | =-14.0m/s | 1.1 h°C | 75.9% | 845.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:57:17 | 49.64533 | 8.29250 | 117° | 37km/h | 1775m | =-14.1m/s | -0.5°C | 76.9% | 823.4hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:56:59 | 49.64600 | 8.29000 | 113° | 35km/h | 2031m | =-15.0m/s | -3.0°C | 89.1% | 797.2hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:56:39 | 49.64633 | 8.28733 | 80° | 33km/h | 2316m | =-15.2m/s | -3.0°C | 60.1% | 769.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:56:32 | 49.64617 | 8.28650 | 85° | 33km/h | 2419m | =-14.4m/s | -3.8°C | 67.9% | 759.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:56:19 | 49.64600 | 8.28483 | 77° | 37km/h | 2604m | =-14.6m/s | -4.6°C | 58.5% | 741.5hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:56:02 | 49.64583 | 8.28250 | 82° | 38km/h | 2847m | =-15.1m/s | -6.1°C | 29.8% | 718.8hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:55:59 | 49.64583 | 8.28200 | 83° | 38km/h | 2891m | =-13.8m/s | -6.2°C | 27.5% | 714.7hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:55:44 | 49.64550 | 8.27967 | 87° | 40km/h | 3108m | =-15.3m/s | -7.1°C | 30.1% | 695.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:55:39 | 49.64550 | 8.27883 | 86° | 40km/h | 3182m | =-15.1m/s | -7.4°C | 16.5% | 688.6hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:55:19 | 49.64550 | 8.27567 | 91° | 46km/h | 3480m | =-15.7m/s | -9.4°C | 39.8% | 662.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:55:14 | 49.64550 | 8.27483 | 91° | 46km/h | 3553m | =-14.8m/s | -9.7°C | 25.6% | 656.5hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:54:59 | 49.64567 | 8.27217 | 101° | 46km/h | 3773m | =-15.3m/s | -10.5°C | 21.2% | 637.9hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:54:44 | 49.64583 | 8.26950 | 95° | 44km/h | 3995m | =-15.7m/s | -11.8°C | 18.3% | 619.7hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:54:39 | 49.64600 | 8.26850 | 104° | 42km/h | 4071m | =-15.0m/s | -12.1°C | 14.3% | 613.6hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:54:29 | 49.64617 | 8.26700 | 103° | 40km/h | 4222m | =-16.0m/s | -12.7°C | 24.2% | 601.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:54:14 | 49.64650 | 8.26467 | 100° | 38km/h | 4445m | =-15.1m/s | -14.8°C | 32.9% | 584.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:53:44 | 49.64683 | 8.26017 | 93° | 40km/h | 4872m | =-15.2m/s | -18.3°C | 42.4% | 551.8hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:53:39 | 49.64683 | 8.25950 | 96° | 40km/h | 4949m | =-16.6m/s | -18.9°C | 40.9% | 546.5hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:53:19 | 49.64700 | 8.25617 | 98° | 46km/h | 5238m | =-14.6m/s | -20.8°C | 35.3% | 525.4hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:53:14 | 49.64700 | 8.25533 | 96° | 46km/h | 5306m | =-13.8m/s | -21.2°C | 30.5% | 520.5hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:52:59 | 49.64700 | 8.25267 | 97° | 47km/h | 5517m | =-14.0m/s | -22.9°C | 31.5% | 505.8hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:52:59 | 49.64700 | 8.25267 | 97° | 47km/h | 5517m | =-14.0m/s | -22.9°C | 31.5% | 505.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:52:46 | 49.64717 | 8.25033 | 98° | 49km/h | 5706m | =-13.9m/s | -24.4°C | 34.9% | 492.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:52:44 | 49.64717 | 8.25000 | 100° | 49km/h | 5734m | =-14.8m/s | -24.7°C | 36.0% | 491.0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:52:39 | 49.64733 | 8.24917 | 100° | 49km/h | 5804m | =-15.3m/s | -25.3°C | 29.9% | 486.2hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:52:19 | 49.64767 | 8.24517 | 99° | 53km/h | 6088m | =-14.4m/s | -27.8°C | 33.8% | 467.5hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:52:14 | 49.64767 | 8.24417 | 95° | 53km/h | 6158m | =-15.2m/s | -28.3°C | 36.4% | 463.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:52:06 | 49.64783 | 8.24267 | 93° | 55km/h | 6265m | =-13.9m/s | -29.2°C | 32.8% | 456.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:51:59 | 49.64783 | 8.24117 | 95° | 57km/h | 6354m | =-14.1m/s | -29.9°C | 30.8% | 450.4hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:51:59 | 49.64783 | 8.24117 | 95° | 57km/h | 6354m | =-14.1m/s | -29.9°C | 30.8% | 450.4hPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:51:43 | 49.64817 | 8.23767 | 98° | 55km/h | 6576m | =-14.8m/s | -31.2°C | 32.3% | 436.6hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:51:39 | 49.64817 | 8.23683 | 102° | 57km/h | 6632m | =-14.4m/s | -31.7°C | 33.5% | 433.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:51:28 | 49.64850 | 8.23450 | 99° | 55km/h | 6785m | =-13.8m/s | -32.8°C | 34.4% | 423.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:51:13 | 49.64867 | 8.23133 | 96° | 58km/h | 6993m | =-14.3m/s | -34.6°C | 35.7% | 411.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:51:06 | 49.64883 | 8.22967 | 96° | 60km/h | 7091m | =-15.0m/s | -35.3°C | 29.2% | 405.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:50:46 | 49.64900 | 8.22500 | 96° | 73km/h | 7378m | =-14.4m/s | -37.6°C | 21.7% | 389.3hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:50:39 | 49.64917 | 8.22317 | 92° | 78km/h | 7477m | =-15.1m/s | -38.4°C | 17.3% | 383.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:50:26 | 49.64917 | 8.21933 | 89° | 91km/h | 7662m | =-15.5m/s | -39.6°C | 14.6% | 373.4hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:50:06 | 49.64900 | 8.21217 | 91° | 111km/h | 7957m | =-15.0m/s | -41.1°C | 10.2% | 357.7hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:49:59 | 49.64900 | 8.20917 | 91° | 115km/h | 8062m | =-15.4m/s | -41.3°C | 9.9% | 352.4hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:49:46 | 49.64883 | 8.20333 | 88° | 131km/h | 8263m | =-15.7m/s | -42.4°C | 9.6% | 342.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:49:43 | 49.64883 | 8.20200 | 89° | 131km/h | 8310m | =-15.7m/s | -42.5°C | 9.2% | 339.8hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:49:39 | 49.64883 | 8.20000 | 87° | 141km/h | 8370m | =-14.7m/s | -42.6°C | 9.3% | 336.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:49:28 | 49.64850 | 8.19417 | 85° | 150km/h | 8538m | =-15.9m/s | -43.4°C | 10.2% | 328.4hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:49:19 | 49.64817 | 8.18917 | 87° | 159km/h | 8675m | =-15.7m/s | -44.2°C | 12.9% | 321.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:49:06 | 49.64767 | 8.18117 | 86° | 161km/h | 8875m | =-16.4m/s | -45.1°C | 18.3% | 312.3hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:48:59 | 49.64750 | 8.17683 | 87° | 159km/h | 8986m | =-15.9m/s | -45.8°C | 13.8% | 307.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:48:46 | 49.64717 | 8.16867 | 88° | 151km/h | 9187m | =-16.2m/s | -46.1°C | 8.7% | 298.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:48:43 | 49.64717 | 8.16683 | 88° | 151km/h | 9233m | =-16.1m/s | -46.4°C | 8.3% | 296.0hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:48:39 | 49.64700 | 8.16433 | 87° | 150km/h | 9297m | =-16.6m/s | -46.6°C | 7.4% | 293.2hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:48:28 | 49.64683 | 8.15800 | 88° | 148km/h | 9472m | =-15.8m/s | -46.9°C | 6.5% | 285.6hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:48:19 | 49.64667 | 8.15267 | 90° | 142km/h | 9615m | =-16.3m/s | -47.3°C | 6.0% | 279.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:48:06 | 49.64650 | 8.14550 | 88° | 137km/h | 9824m | =-16.6m/s | -47.9°C | 5.3% | 270.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:47:46 | 49.64633 | 8.13483 | 89° | 124km/h | 10146m | =-16.8m/s | -48.3°C | 4.3% | 258.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:47:43 | 49.64617 | 8.13317 | 89° | 120km/h | 10196m | =-16.5m/s | -48.2°C | 4.1% | 256.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:47:39 | 49.64617 | 8.13117 | 90° | 117km/h | 10260m | =-17.5m/s | -48.2°C | 3.9% | 253.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:47:06 | 49.64650 | 8.11667 | 89° | 104km/h | 10824m | =-17.8m/s | -47.9°C | 3.1% | 232.8hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:46:59 | 49.64650 | 8.11383 | 91° | 100km/h | 10946m | =-17.1m/s | -48.0°C | 3.1% | 228.6hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:46:46 | 49.64667 | 8.10850 | 92° | 91km/h | 11173m | =-18.4m/s | -48.2°C | 3.0% | 220.9hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:46:39 | 49.64667 | 8.10583 | 98° | 86km/h | 11300m | =-18.0m/s | -48.2°C | 3.0% | 216.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:46:06 | 49.64733 | 8.09550 | 97° | 69km/h | 11909m | =-19.7m/s | -47.5°C | 2.8% | 197.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:45:46 | 49.64767 | 8.09017 | 92° | 58km/h | 12294m | =-19.8m/s | -47.6°C | 2.7% | 186.6hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:45:39 | 49.64767 | 8.08850 | 100° | 51km/h | 12427m | =-20.2m/s | -48.0°C | 2.8% | 182.9hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:45:26 | 49.64800 | 8.08567 | 98° | 40km/h | 12671m | =-18.2m/s | -48.0°C | 2.8% | 176.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:45:06 | 49.64817 | 8.08250 | 96° | 35km/h | 13058m | =-19.3m/s | -47.7°C | 2.7% | 166.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:45:06 | 49.64817 | 8.08250 | 96° | 35km/h | 13058m | =-19.3m/s | 0°C | 0% | 166.2hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:44:59 | 49.64817 | 8.08150 | 85° | 35km/h | 13194m | =-20.8m/s | -47.9°C | 2.7% | 162.9hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:44:46 | 49.64800 | 8.07983 | 77° | 42km/h | 13464m | =-22.2m/s | -49.2°C | 2.9% | 156.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:44:46 | 49.64800 | 8.07983 | 77° | 42km/h | 13464m | =-22.2m/s | 2.5V r°C | 0% | 156.4hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:44:39 | 49.64800 | 8.07883 | 85° | 44km/h | 13611m | =-20.3m/s | -49.7°C | 3.1% | 152.8hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:44:19 | 49.64817 | 8.07533 | 96° | 42km/h | 14013m | =-20.0m/s | -49.9°C | 3.1% | 143.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:44:06 | 49.64850 | 8.07317 | 107° | 33km/h | 14268m | =-20.3m/s | -49.7°C | 3.0% | 138.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:43:46 | 49.64867 | 8.07067 | 87° | 37km/h | 14667m | =-21.8m/s | -50.2°C | 3.2% | 130.2hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:43:39 | 49.64867 | 8.06967 | 93° | 33km/h | 14815m | =-21.8m/s | -50.3°C | 3.2% | 127.3hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:43:36 | 49.64867 | 8.06917 | 97° | 33km/h | 14880m | =-21.8m/s | -50.5°C | 3.3% | 126.0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:43:19 | 49.64900 | 8.06717 | 105° | 20km/h | 15253m | =-21.7m/s | -49.8°C | 3.2% | 119.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:43:06 | 49.64917 | 8.06583 | 108° | 11km/h | 15534m | =-23.3m/s | -49.0°C | 3.0% | 114.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:43:06 | 49.64917 | 8.06583 | 108° | 11km/h | 15534m | =-23.3m/s | -49.0°C | 3.0% | 114.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:42:59 | 49.64917 | 8.06567 | 58° | 11km/h | 15693m | =-22.8m/s | -48.4°C | 2.7% | 111.4hPa | 2.5V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:42:55 | 49.64917 | 8.06550 | 7° | 16km/h | 15785m | =-23.9m/s | 0°C | 0% | 109.9hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:42:39 | 49.64867 | 8.06533 | 40° | 24km/h | 16156m | =-23.2m/s | -51.1°C | 3.2% | 103.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:42:36 | 49.64850 | 8.06517 | 39° | 24km/h | 16221m | =-22.3m/s | -51.0°C | 3.2% | 102.7hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:42:26 | 49.64817 | 8.06450 | 51° | 26km/h | 16443m | =-21.9m/s | -52.5°C | 3.6% | 99.3hPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:42:21 | 49.64800 | 8.06417 | 53° | 13km/h | 16553m | =-22.3m/s | -51.6°C | 3.5% | 97.6hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:42:07 | 49.64750 | 8.06283 | 97° | 9km/h | 16874m | =-23.5m/s | 2.5V r°C | 0% | 211m02shPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:42:06 | 49.64750 | 8.06267 | 97° | 9km/h | 16898m | =-23.6m/s | -50.9°C | 3.2% | 92.6hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:41:47 | 49.64750 | 8.06217 | 93° | 11km/h | 17345m | =-25.2m/s | 0°C | 0% | 210m42shPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:41:46 | 49.64750 | 8.06217 | 59° | 9km/h | 17369m | =-24.8m/s | -51.2°C | 3.3% | 86.3hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:41:39 | 49.64750 | 8.06200 | 33° | 9km/h | 17541m | =-26.2m/s | -51.6°C | 3.3% | 84.0hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:41:34 | 49.64733 | 8.06183 | 61° | 7km/h | 17663m | =-23.3m/s | -51.7°C | 3.4% | 82.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-05-27 00:41:07 | 49.64717 | 8.06150 | 33° | 7km/h | 18337m | =-25.7m/s | 2.6V r°C | 0% | 210m02shPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:41:06 | 49.64717 | 8.06150 | 39° | 11km/h | 18363m | =-25.0m/s | -52.5°C | 3.4% | 74.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:40:39 | 49.64683 | 8.06067 | 120° | 5km/h | 19047m | =-26.4m/s | -53.7°C | 4.0% | 66.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:40:34 | 49.64683 | 8.06050 | 170° | 5km/h | 19176m | =-25.8m/s | -53.0°C | 3.7% | 65.4hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:40:19 | 49.64683 | 8.06050 | 37° | 18km/h | 19571m | =-26.1m/s | -52.5°C | 3.4% | 61.5hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:39:39 | 49.64750 | 8.06033 | 277° | 15km/h | 20688m | =-28.6m/s | -54.0°C | 3.9% | 51.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:39:15 | 49.64750 | 8.06150 | 270° | 20km/h | 21446m | =-32.9m/s | -53.4°C | 3.7% | 46.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:39:06 | 49.64733 | 8.06217 | 315° | 9km/h | 21729m | =-31.9m/s | -54.1°C | 3.9% | 44.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:39:00 | 49.64717 | 8.06233 | 329° | 7km/h | 21918m | =-31.5m/s | -54.1°C | 4.0% | 42.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:38:46 | 49.64683 | 8.06250 | 189° | 15km/h | 22357m | =-29.2m/s | -53.4°C | 3.9% | 40.0hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:38:39 | 49.64700 | 8.06250 | 207° | 16km/h | 22568m | =-28.8m/s | -52.9°C | 3.7% | 38.7hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:38:19 | 49.64733 | 8.06367 | 255° | 15km/h | 23250m | =-35.0m/s | -52.3°C | 3.6% | 34.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:38:06 | 49.64733 | 8.06450 | 250° | 16km/h | 23674m | =-31.4m/s | -52.7°C | 3.7% | 32.7hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:37:10 | 49.64767 | 8.06717 | 244° | 13km/h | 25604m | =-38.4m/s | -50.6°C | 3.5% | 24.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:37:06 | 49.64767 | 8.06733 | 268° | 9km/h | 25765m | =-41.4m/s | -50.1°C | 3.4% | 23.8hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:36:55 | 49.64767 | 8.06783 | 273° | 5km/h | 26198m | =-35.9m/s | -50.3°C | 3.6% | 22.3hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:36:46 | 49.64750 | 8.06800 | 79° | 5km/h | 26538m | =-39.9m/s | -49.1°C | 3.3% | 21.1hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:36:40 | 49.64767 | 8.06783 | 161° | 7km/h | 26779m | =-38.9m/s | -48.8°C | 3.3% | 20.4hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:36:39 | 49.64767 | 8.06783 | 159° | 5km/h | 26818m | =-39.5m/s | -48.8°C | 3.3% | 20.3hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:36:19 | 49.64783 | 8.06783 | 211° | 5km/h | 27650m | =-43.0m/s | -47.4°C | 3.0% | 17.9hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:36:06 | 49.64800 | 8.06817 | 209° | 7km/h | 28213m | =-43.0m/s | -47.4°C | 3.2% | 16.5hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:35:53 | 49.64800 | 8.06850 | 209° | 13km/h | 28762m | =-36.7m/s | -46.0°C | 3.2% | 15.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:35:46 | 49.64817 | 8.06850 | 222° | 16km/h | 29038m | =-45.0m/s | -44.1°C | 2.7% | 14.6hPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:35:41 | 49.64833 | 8.06850 | 206° | 24km/h | 29260m | =-44.6m/s | -44.2°C | 2.9% | 14.1hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:35:39 | 49.64833 | 8.06867 | 195° | 22km/h | 29352m | =-47.8m/s | -43.7°C | 2.8% | 13.9hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:35:33 | 49.64867 | 8.06867 | 151° | 24km/h | 29635m | =-47.4m/s | -42.3°C | 2.6% | 13.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:35:06 | 49.65017 | 8.06867 | 208° | 13km/h | 31073m | =-52.8m/s | -38.9°C | 2.1% | 10.9hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:34:51 | 49.65067 | 8.06900 | 177° | 9km/h | 31693m | =-19.9m/s | -37.9°C | 2.0% | 9.8 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:34:46 | 49.65067 | 8.06883 | 28° | 9km/h | 31801m | =-22.5m/s | -37.8°C | 2.0% | 9.7 thPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:34:39 | 49.65067 | 8.06883 | 143° | 13km/h | 31956m | =-22.2m/s | -37.7°C | 2.0% | 9.5 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:34:29 | 49.65083 | 8.06850 | 154° | 15km/h | 32186m | =-23.5m/s | -36.9°C | 1.9% | 9.2 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:34:26 | 49.65083 | 8.06850 | 188° | 15km/h | 32257m | =-24.1m/s | -36.9°C | 2.0% | 9.1 thPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:34:19 | 49.65083 | 8.06817 | 64° | 18km/h | 32427m | =-24.4m/s | -36.8°C | 2.0% | 8.9 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:34:16 | 49.65083 | 8.06800 | 75° | 16km/h | 32501m | =-24.6m/s | -36.9°C | 2.0% | 8.8 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:34:09 | 49.65083 | 8.06767 | 344° | 22km/h | 32669m | =-25.5m/s | -36.8°C | 2.1% | 8.6 thPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:34:06 | 49.65067 | 8.06767 | 20° | 22km/h | 32762m | =-39.5m/s | -36.4°C | 2.0% | 8.5 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:34:01 | 49.65050 | 8.06733 | 95° | 16km/h | 32982m | =-48.2m/s | -36.0°C | 2.0% | 8.3 thPa | 2.5V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:33:46 | 49.65033 | 8.06617 | 106° | 18km/h | 33722m | =-47.1m/s | -34.8°C | 2.0% | 7.4 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:33:46 | 49.65033 | 8.06617 | 106° | 22km/h | 33722m | =-47.1m/s | -34.8°C | 2.0% | 7.4 thPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:33:39 | 49.65017 | 8.06550 | 78° | 24km/h | 34062m | =-49.0m/s | -32.6°C | 1.7% | 7.1 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:33:31 | 49.65050 | 8.06533 | 184° | 24km/h | 34483m | =-53.3m/s | -31.2°C | 1.6% | 6.7 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:33:28 | 49.65050 | 8.06533 | 96° | 33km/h | 34632m | =-45.1m/s | -31.4°C | 1.6% | 6.5 thPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:33:19 | 49.65000 | 8.06467 | 350° | 35km/h | 34898m | =-32.1m/s | -29.7°C | 1.4% | 6.2 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:33:06 | 49.65033 | 8.06500 | 50° | 33km/h | 34997m | =3.3m/s | -29.7°C | 1.4% | 6.2 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:33:06 | 49.65033 | 8.06500 | 50° | 33km/h | 34997m | =3.3m/s | -29.7°C | 1.4% | 6.2 thPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:32:39 | 49.65033 | 8.06367 | 59° | 31km/h | 34849m | =5.6m/s | -31.0°C | 1.5% | 6.3 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:32:26 | 49.65017 | 8.06333 | 16° | 31km/h | 34783m | =3.8m/s | -31.2°C | 1.4% | 6.3 thPa | 2.6V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:32:23 | 49.65017 | 8.06317 | 132° | 31km/h | 34763m | =7.7m/s | -31.5°C | 1.5% | 6.4 thPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:32:19 | 49.65050 | 8.06283 | 183° | 29km/h | 34748m | =3.8m/s | -31.9°C | 1.5% | 6.4 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:32:08 | 49.65050 | 8.06317 | 164° | 33km/h | 34684m | =6.5m/s | -32.2°C | 1.6% | 6.4 thPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:31:46 | 49.65117 | 8.06300 | 346° | 26km/h | 34558m | =4.9m/s | -32.2°C | 1.5% | 6.5 thPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:31:39 | 49.65150 | 8.06317 | 158° | 31km/h | 34521m | =4.6m/s | -32.3°C | 1.5% | 6.6 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:31:31 | 49.65167 | 8.06250 | 323° | 27km/h | 34476m | =5.9m/s | -32.4°C | 1.5% | 6.6 thPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-05-27 00:31:26 | 49.65183 | 8.06267 | 176° | 27km/h | 34447m | =4.3m/s | -32.8°C | 1.6% | 6.6 thPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2021-05-27 00:31:19 | 49.65200 | 8.06183 | 73° | 26km/h | 34409m | =4.4m/s | -32.9°C | 1.6% | 6.7 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:31:16 | 49.65200 | 8.06133 | 111° | 26km/h | 34393m | =6.5m/s | -33.0°C | 1.6% | 6.7 thPa | 0V |
DF7PN-15 | 2021-05-27 00:31:01 | 49.65233 | 8.06033 | 115° | 22km/h | 34303m | =6.2m/s | -32.9°C | 1.6% | 6.8 thPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-05-27 00:30:59 | 49.65233 | 8.06017 | 115° | 18km/h | 34291m | =5.5m/s | -32.9°C | 1.6% | 6.8 thPa | 0V |
