Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO2JMG | 2021-04-15 07:12:13 | 52.76750 | 9.97633 | 230° | 22km/h | 1475m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:12:07 | 52.76767 | 9.97667 | 232° | 22km/h | 1508m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:12:01 | 52.76800 | 9.97717 | 231° | 24km/h | 1540m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:55 | 52.76817 | 9.97767 | 233° | 24km/h | 1574m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:36 | 52.76883 | 9.97900 | 235° | 22km/h | 1680m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:30 | 52.76900 | 9.97950 | 238° | 22km/h | 1713m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:24 | 52.76917 | 9.98000 | 238° | 24km/h | 1746m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:18 | 52.76933 | 9.98050 | 239° | 22km/h | 1780m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:12 | 52.76950 | 9.98100 | 240° | 22km/h | 1814m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:06 | 52.76967 | 9.98150 | 240° | 22km/h | 1847m | =-5.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:11:00 | 52.77000 | 9.98200 | 237° | 22km/h | 1879m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:51 | 52.77017 | 9.98267 | 238° | 22km/h | 1930m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:45 | 52.77033 | 9.98317 | 237° | 22km/h | 1963m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:39 | 52.77050 | 9.98350 | 237° | 20km/h | 1996m | =-5.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:33 | 52.77067 | 9.98400 | 237° | 22km/h | 2029m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:27 | 52.77083 | 9.98450 | 233° | 22km/h | 2062m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:21 | 52.77117 | 9.98483 | 234° | 22km/h | 2096m | =-5.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:15 | 52.77133 | 9.98533 | 233° | 24km/h | 2129m | =-5.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:09 | 52.77150 | 9.98583 | 234° | 24km/h | 2162m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:10:03 | 52.77167 | 9.98617 | 236° | 24km/h | 2196m | =-5.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:57 | 52.77200 | 9.98683 | 238° | 26km/h | 2230m | =-5.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:51 | 52.77217 | 9.98733 | 238° | 26km/h | 2263m | =-5.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:45 | 52.77233 | 9.98783 | 242° | 26km/h | 2297m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:39 | 52.77250 | 9.98833 | 243° | 26km/h | 2330m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:33 | 52.77267 | 9.98900 | 240° | 26km/h | 2364m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:27 | 52.77283 | 9.98950 | 243° | 26km/h | 2397m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:21 | 52.77317 | 9.99000 | 241° | 26km/h | 2430m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:15 | 52.77333 | 9.99067 | 233° | 24km/h | 2463m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:09 | 52.77350 | 9.99100 | 228° | 24km/h | 2496m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:09:03 | 52.77383 | 9.99150 | 224° | 22km/h | 2529m | =-5.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:08:57 | 52.77400 | 9.99183 | 216° | 22km/h | 2563m | =-5.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:08:51 | 52.77433 | 9.99217 | 210° | 27km/h | 2597m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:08:13 | 52.77667 | 9.99400 | 205° | 29km/h | 2811m | =-6.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:08:07 | 52.77700 | 9.99417 | 204° | 29km/h | 2846m | =-5.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:08:01 | 52.77750 | 9.99450 | 206° | 29km/h | 2879m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:07:26 | 52.77983 | 9.99667 | 211° | 31km/h | 3081m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:07:16 | 52.78050 | 9.99733 | 210° | 31km/h | 3140m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:07:06 | 52.78117 | 9.99800 | 211° | 29km/h | 3199m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:56 | 52.78183 | 9.99850 | 212° | 29km/h | 3259m | =-5.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:46 | 52.78233 | 9.99917 | 211° | 31km/h | 3319m | =-5.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:36 | 52.78317 | 9.99983 | 212° | 31km/h | 3378m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:26 | 52.78367 | 10.00050 | 218° | 31km/h | 3442m | =-5.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:16 | 52.78433 | 10.00133 | 217° | 33km/h | 3501m | =-6.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:06:06 | 52.78500 | 10.00217 | 219° | 33km/h | 3565m | =-6.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:56 | 52.78567 | 10.00300 | 220° | 29km/h | 3628m | =-5.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:46 | 52.78617 | 10.00383 | 221° | 27km/h | 3694m | =-7.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:36 | 52.78667 | 10.00467 | 222° | 27km/h | 3759m | =-6.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:26 | 52.78717 | 10.00533 | 226° | 27km/h | 3833m | =-9.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:16 | 52.78767 | 10.00633 | 239° | 27km/h | 3908m | =-5.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:05:06 | 52.78800 | 10.00733 | 234° | 29km/h | 3969m | =-7.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:56 | 52.78833 | 10.00833 | 245° | 29km/h | 4041m | =-7.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:46 | 52.78867 | 10.00950 | 239° | 31km/h | 4107m | =-5.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:36 | 52.78917 | 10.01050 | 238° | 33km/h | 4168m | =-6.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:26 | 52.78967 | 10.01167 | 240° | 35km/h | 4230m | =-5.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:16 | 52.79000 | 10.01300 | 241° | 33km/h | 4290m | =-5.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:04:06 | 52.79050 | 10.01417 | 245° | 31km/h | 4352m | =-6.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:56 | 52.79083 | 10.01533 | 243° | 29km/h | 4417m | =-6.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:46 | 52.79117 | 10.01633 | 240° | 35km/h | 4478m | =-6.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:36 | 52.79150 | 10.01767 | 250° | 35km/h | 4542m | =-6.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:26 | 52.79183 | 10.01900 | 254° | 35km/h | 4603m | =-6.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:16 | 52.79200 | 10.02050 | 258° | 37km/h | 4666m | =-6.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:03:06 | 52.79217 | 10.02200 | 263° | 37km/h | 4729m | =-6.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:02:55 | 52.79233 | 10.02367 | 260° | 38km/h | 4798m | =-6.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:02:45 | 52.79233 | 10.02517 | 269° | 42km/h | 4862m | =-6.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:02:22 | 52.79233 | 10.02967 | 274° | 53km/h | 5010m | =-6.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:02:12 | 52.79233 | 10.03200 | 271° | 55km/h | 5076m | =-6.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:02:02 | 52.79217 | 10.03417 | 276° | 53km/h | 5139m | =-7.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:52 | 52.79217 | 10.03633 | 277° | 53km/h | 5207m | =-6.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:42 | 52.79200 | 10.03867 | 279° | 53km/h | 5269m | =-7.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:32 | 52.79167 | 10.04083 | 281° | 51km/h | 5335m | =-6.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:22 | 52.79133 | 10.04283 | 283° | 53km/h | 5402m | =-6.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:12 | 52.79100 | 10.04500 | 284° | 57km/h | 5467m | =-6.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:01:02 | 52.79083 | 10.04733 | 284° | 58km/h | 5532m | =-6.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:00:50 | 52.79033 | 10.05017 | 286° | 60km/h | 5609m | =-6.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:00:26 | 52.78950 | 10.05583 | 283° | 64km/h | 5772m | =-6.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 07:00:04 | 52.78867 | 10.06167 | 283° | 68km/h | 5916m | =-7.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:59:54 | 52.78833 | 10.06450 | 284° | 66km/h | 5985m | =-7.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:59:41 | 52.78783 | 10.06800 | 284° | 64km/h | 6073m | =-7.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:59:31 | 52.78733 | 10.07050 | 285° | 68km/h | 6142m | =-6.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:59:21 | 52.78700 | 10.07317 | 283° | 68km/h | 6212m | =-7.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:59:11 | 52.78667 | 10.07600 | 285° | 69km/h | 6283m | =-7.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:58:38 | 52.78533 | 10.08517 | 282° | 71km/h | 6529m | =-7.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:58:28 | 52.78483 | 10.08800 | 283° | 71km/h | 6615m | =-8.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:58:18 | 52.78433 | 10.09083 | 288° | 69km/h | 6704m | =-8.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:58:08 | 52.78383 | 10.09367 | 286° | 71km/h | 6780m | =-7.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:57:39 | 52.78233 | 10.10217 | 289° | 77km/h | 7024m | =-10.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:57:07 | 52.78017 | 10.11167 | 294° | 80km/h | 7363m | =-12.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:56:51 | 52.77883 | 10.11667 | 291° | 82km/h | 7528m | =-11.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:56:39 | 52.77800 | 10.12050 | 289° | 84km/h | 7654m | =-10.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:56:18 | 52.77650 | 10.12717 | 292° | 88km/h | 7890m | =-10.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:56:08 | 52.77567 | 10.13067 | 293° | 95km/h | 8000m | =-11.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:58 | 52.77483 | 10.13433 | 292° | 100km/h | 8110m | =-10.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:48 | 52.77383 | 10.13817 | 295° | 106km/h | 8224m | =-11.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:38 | 52.77267 | 10.14217 | 299° | 108km/h | 8337m | =-11.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:28 | 52.77133 | 10.14600 | 302° | 110km/h | 8459m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:18 | 52.76983 | 10.15000 | 303° | 113km/h | 8579m | =-13.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:55:08 | 52.76833 | 10.15400 | 300° | 113km/h | 8697m | =-12.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:58 | 52.76683 | 10.15800 | 306° | 113km/h | 8818m | =-11.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:48 | 52.76517 | 10.16183 | 307° | 113km/h | 8937m | =-11.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:38 | 52.76367 | 10.16567 | 306° | 111km/h | 9053m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:28 | 52.76200 | 10.16933 | 308° | 110km/h | 9178m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:18 | 52.76033 | 10.17300 | 307° | 108km/h | 9303m | =-13.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:54:08 | 52.75883 | 10.17667 | 305° | 106km/h | 9431m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:58 | 52.75717 | 10.18033 | 306° | 99km/h | 9552m | =-13.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:48 | 52.75583 | 10.18367 | 304° | 89km/h | 9674m | =-12.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:38 | 52.75467 | 10.18683 | 300° | 77km/h | 9802m | =-12.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:28 | 52.75367 | 10.18950 | 298° | 66km/h | 9928m | =-13.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:18 | 52.75300 | 10.19200 | 296° | 58km/h | 10054m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:53:08 | 52.75250 | 10.19433 | 286° | 51km/h | 10179m | =-10.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:52:29 | 52.75150 | 10.20217 | 282° | 38km/h | 10634m | =-12.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:51:43 | 52.75083 | 10.20917 | 267° | 33km/h | 11227m | =-11.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:51:33 | 52.75083 | 10.21050 | 263° | 29km/h | 11347m | =-12.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:51:23 | 52.75100 | 10.21167 | 257° | 31km/h | 11469m | =-12.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:51:13 | 52.75117 | 10.21300 | 263° | 29km/h | 11596m | =-13.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:51:03 | 52.75133 | 10.21417 | 252° | 31km/h | 11727m | =-13.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:53 | 52.75167 | 10.21550 | 251° | 33km/h | 11851m | =-13.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:43 | 52.75183 | 10.21667 | 241° | 27km/h | 11980m | =-13.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:33 | 52.75217 | 10.21783 | 253° | 26km/h | 12105m | =-12.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:23 | 52.75233 | 10.21867 | 249° | 26km/h | 12233m | =-12.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:13 | 52.75250 | 10.21967 | 250° | 31km/h | 12363m | =-14.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:50:03 | 52.75283 | 10.22083 | 243° | 31km/h | 12492m | =-12.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:49:53 | 52.75317 | 10.22200 | 252° | 26km/h | 12625m | =-14.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:49:43 | 52.75333 | 10.22300 | 258° | 22km/h | 12749m | =-12.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:49:33 | 52.75350 | 10.22383 | 248° | 27km/h | 12883m | =-14.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:49:23 | 52.75367 | 10.22500 | 255° | 22km/h | 13023m | =-14.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:49:13 | 52.75383 | 10.22583 | 257° | 16km/h | 13159m | =-13.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:48:22 | 52.75400 | 10.22917 | 235° | 11km/h | 13835m | =-16.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:48:12 | 52.75417 | 10.22933 | 236° | 9km/h | 13978m | =-14.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:48:02 | 52.75433 | 10.22983 | 252° | 7km/h | 14127m | =-13.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:52 | 52.75433 | 10.23000 | 314° | 4km/h | 14264m | =-14.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:42 | 52.75417 | 10.23000 | 65° | 4km/h | 14391m | =-10.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:32 | 52.75433 | 10.23017 | 178° | 15km/h | 14528m | =-15.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:22 | 52.75467 | 10.22983 | 146° | 16km/h | 14676m | =-16.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:12 | 52.75500 | 10.22967 | 194° | 15km/h | 14821m | =-16.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:47:02 | 52.75533 | 10.22983 | 188° | 9km/h | 14963m | =-15.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:52 | 52.75550 | 10.22983 | 203° | 11km/h | 15111m | =-16.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:42 | 52.75583 | 10.23000 | 168° | 18km/h | 15256m | =-12.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:32 | 52.75633 | 10.22983 | 175° | 24km/h | 15391m | =-11.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:22 | 52.75683 | 10.23000 | 200° | 24km/h | 15536m | =-13.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:12 | 52.75733 | 10.23033 | 219° | 26km/h | 15678m | =-14.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:46:02 | 52.75783 | 10.23117 | 246° | 18km/h | 15819m | =-15.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:52 | 52.75783 | 10.23200 | 249° | 11km/h | 15962m | =-15.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:42 | 52.75800 | 10.23217 | 200° | 9km/h | 16108m | =-13.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:32 | 52.75833 | 10.23217 | 149° | 13km/h | 16262m | =-16.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:22 | 52.75850 | 10.23183 | 158° | 15km/h | 16423m | =-15.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:12 | 52.75883 | 10.23167 | 173° | 18km/h | 16575m | =-13.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:45:02 | 52.75933 | 10.23167 | 202° | 11km/h | 16730m | =-14.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:52 | 52.75950 | 10.23200 | 213° | 9km/h | 16884m | =-16.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:42 | 52.75967 | 10.23200 | 189° | 16km/h | 17046m | =-13.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:32 | 52.76017 | 10.23200 | 160° | 16km/h | 17185m | =-13.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:22 | 52.76050 | 10.23150 | 152° | 13km/h | 17333m | =-13.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:12 | 52.76067 | 10.23150 | 175° | 13km/h | 17493m | =-12.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:44:02 | 52.76100 | 10.23117 | 149° | 11km/h | 17652m | =-14.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:52 | 52.76117 | 10.23083 | 132° | 22km/h | 17792m | =-14.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:42 | 52.76167 | 10.23033 | 148° | 31km/h | 17937m | =-17.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:32 | 52.76233 | 10.22967 | 152° | 26km/h | 18103m | =-14.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:22 | 52.76283 | 10.22933 | 191° | 16km/h | 18253m | =-13.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:12 | 52.76333 | 10.22950 | 163° | 13km/h | 18411m | =-15.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:43:02 | 52.76350 | 10.22933 | 141° | 11km/h | 18560m | =-15.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:52 | 52.76383 | 10.22900 | 151° | 9km/h | 18721m | =-18.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:42 | 52.76400 | 10.22883 | 123° | 11km/h | 18874m | =-17.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:32 | 52.76400 | 10.22850 | 83° | 13km/h | 19025m | =-14.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:22 | 52.76417 | 10.22800 | 125° | 9km/h | 19167m | =-13.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:12 | 52.76433 | 10.22767 | 147° | 7km/h | 19330m | =-17.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:42:02 | 52.76433 | 10.22750 | 89° | 11km/h | 19493m | =-17.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:52 | 52.76433 | 10.22700 | 108° | 16km/h | 19667m | =-18.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:42 | 52.76450 | 10.22633 | 140° | 22km/h | 19827m | =-15.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:32 | 52.76483 | 10.22567 | 113° | 13km/h | 19984m | =-14.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:22 | 52.76500 | 10.22517 | 66° | 15km/h | 20160m | =-18.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:12 | 52.76467 | 10.22483 | 33° | 24km/h | 20332m | =-16.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:41:02 | 52.76417 | 10.22417 | 56° | 37km/h | 20503m | =-19.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:52 | 52.76400 | 10.22267 | 87° | 37km/h | 20678m | =-18.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:42 | 52.76383 | 10.22117 | 93° | 40km/h | 20840m | =-19.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:32 | 52.76417 | 10.21950 | 106° | 37km/h | 21015m | =-17.4m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:22 | 52.76433 | 10.21800 | 104° | 38km/h | 21183m | =-15.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:12 | 52.76467 | 10.21667 | 125° | 38km/h | 21354m | =-19.3m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:40:02 | 52.76517 | 10.21533 | 125° | 29km/h | 21533m | =-12.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:52 | 52.76567 | 10.21433 | 137° | 24km/h | 21679m | =-17.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:42 | 52.76600 | 10.21367 | 143° | 16km/h | 21856m | =-17.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:32 | 52.76617 | 10.21317 | 97° | 18km/h | 22003m | =-9.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:22 | 52.76617 | 10.21250 | 99° | 29km/h | 22144m | =-17.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:12 | 52.76617 | 10.21117 | 79° | 37km/h | 22344m | =-17.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:39:02 | 52.76617 | 10.20967 | 91° | 31km/h | 22478m | =-18.1m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:52 | 52.76633 | 10.20850 | 99° | 29km/h | 22655m | =-19.9m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:42 | 52.76617 | 10.20733 | 62° | 40km/h | 22854m | =-18.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:32 | 52.76567 | 10.20583 | 71° | 38km/h | 23044m | =-20.6m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:22 | 52.76550 | 10.20417 | 77° | 51km/h | 23199m | =-18.2m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:12 | 52.76517 | 10.20217 | 85° | 58km/h | 23389m | =-19.8m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:38:02 | 52.76517 | 10.19967 | 95° | 53km/h | 23573m | =-24.5m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:37:52 | 52.76550 | 10.19750 | 101° | 55km/h | 23812m | =-20.7m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:37:42 | 52.76583 | 10.19533 | 107° | 49km/h | 23989m | =-18.0m/s | °C | % | hPa | V |
DO2JMG | 2021-04-15 06:37:32 | 52.76600 | 10.19333 | 87° | 49km/h | 24179m | =-20.4m/s | °C | % | hPa | V |
