Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:15:00 | 52.50467 | 10.28100 | 175° | 38km/h | 451m | -6.4m/s | 15.0°C | 92.3% | 973.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:14:53 | 52.50367 | 10.28133 | 164° | 35km/h | 374m | -6.6m/s | 14.5°C | 0% | 981.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:14:48 | 52.50400 | 10.28117 | 166° | 37km/h | 406m | -6.6m/s | 14.5°C | 99.0% | 978.1hPa | 2.7V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:46 | 52.50417 | 10.28100 | 172° | 37km/h | 419m | -6.7m/s | 14.5°C | 98.3% | 976.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:42 | 52.50467 | 10.28100 | 175° | 40km/h | 445m | -6.2m/s | 14.7°C | 95.3% | 973.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:14:38 | 52.50500 | 10.28100 | 179° | 44km/h | 470m | -6.6m/s | 15.2°C | 88.9% | 970.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:36 | 52.50533 | 10.28100 | 181° | 44km/h | 483m | -6.5m/s | 15.9°C | 80.5% | 969.5hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:14:30 | 52.50633 | 10.28100 | 184° | 44km/h | 544m | -7.1m/s | 17.6°C | 61.1% | 962.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:27 | 52.50633 | 10.28100 | 185° | 44km/h | 544m | -7.0m/s | 17.6°C | 61.2% | 962.5hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:24 | 52.50667 | 10.28117 | 185° | 44km/h | 564m | -6.9m/s | 17.5°C | 60.9% | 960.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:14:23 | 52.50667 | 10.28117 | 185° | 40km/h | 571m | -6.5m/s | 17.5°C | 61.0% | 959.5hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:18 | 52.50733 | 10.28117 | 184° | 44km/h | 605m | -6.9m/s | 17.3°C | 63.3% | 955.7hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:14:17 | 52.50733 | 10.28117 | 183° | 42km/h | 612m | -6.9m/s | 17.3°C | 63.6% | 954.9hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:15 | 52.50767 | 10.28117 | 185° | 42km/h | 626m | -7.1m/s | 17.2°C | 64.2% | 953.3hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:14:09 | 52.50817 | 10.28133 | 185° | 42km/h | 667m | -6.5m/s | 17.1°C | 64.4% | 948.9hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:14:07 | 52.50850 | 10.28133 | 184° | 42km/h | 681m | -7.3m/s | 17.1°C | 63.6% | 947.1hPa | 2.7V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:13:57 | 52.50950 | 10.28133 | 185° | 40km/h | 756m | -8.9m/s | 16.7°C | 64.5% | 939.1hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:13:57 | 52.50950 | 10.28133 | 185° | 38km/h | 756m | -8.9m/s | 16.7°C | 64.5% | 939.1hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:13:48 | 52.51033 | 10.28150 | 182° | 37km/h | 825m | -7.1m/s | 16.5°C | 63.5% | 931.5hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:13:47 | 52.51050 | 10.28150 | 184° | 37km/h | 833m | -7.5m/s | 16.5°C | 63.7% | 930.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:13:39 | 52.51117 | 10.28150 | 180° | 35km/h | 894m | -8.3m/s | 16.3°C | 62.7% | 923.9hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:13:36 | 52.51150 | 10.28150 | 180° | 35km/h | 917m | -7.9m/s | 16.2°C | 61.6% | 921.3hPa | 2.7V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:13:30 | 52.51200 | 10.28150 | 176° | 33km/h | 971m | -8.3m/s | 16.4°C | 57.6% | 915.6hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:13:27 | 52.51217 | 10.28150 | 175° | 31km/h | 988m | -7.6m/s | 16.4°C | 57.1% | 913.8hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:13:17 | 52.51300 | 10.28133 | 175° | 31km/h | 1062m | -7.7m/s | 16.1°C | 55.8% | 905.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:12:54 | 52.51483 | 10.28100 | 175° | 33km/h | 1244m | -8.1m/s | 15.2°C | 54.1% | 886.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:12:39 | 52.51600 | 10.28083 | 178° | 29km/h | 1359m | -7.7m/s | 15.0°C | 47.6% | 874.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:12:24 | 52.51700 | 10.28067 | 171° | 26km/h | 1472m | -8.0m/s | 15.0°C | 36.9% | 862.7hPa | 2.7V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:12:07 | 52.51800 | 10.28017 | 162° | 20km/h | 1605m | -7.7m/s | 14.3°C | 42.6% | 849.6hPa | 2.7V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:11:47 | 52.51900 | 10.27983 | 167° | 18km/h | 1763m | -7.9m/s | 13.9°C | 41.2% | 833.9hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:11:27 | 52.52000 | 10.27933 | 164° | 22km/h | 1922m | -7.8m/s | 13.0°C | 41.5% | 818.2hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:11:09 | 52.52100 | 10.27883 | 169° | 27km/h | 2058m | -7.3m/s | 12.1°C | 41.6% | 804.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:10:53 | 52.52217 | 10.27850 | 170° | 29km/h | 2183m | -7.6m/s | 11.5°C | 32.3% | 792.9hPa | 2.7V |
DO2JMG | 2021-07-18 01:10:20 | 52.52450 | 10.27783 | 176° | 31km/h | 2438m | -7.6m/s | 10.2°C | 32.8% | 769.2hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:10:05 | 52.52567 | 10.27783 | 184° | 35km/h | 2554m | -9.2m/s | 9.6°C | 23.2% | 758.5hPa | 0V |
DO2JMG | 2021-07-18 01:09:50 | 52.52683 | 10.27817 | 192° | 37km/h | 2661m | -7.4m/s | 9.2°C | 38.3% | 748.8hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-07-18 01:09:35 | 52.52833 | 10.27867 | 189° | 38km/h | 2764m | -6.8m/s | 8.3°C | 41.3% | 739.3hPa | 2.7V |
DO2JMG | 2021-07-18 01:09:20 | 52.52983 | 10.27883 | 186° | 40km/h | 2871m | -6.9m/s | 7.4°C | 45.2% | 729.9hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:09:00 | 52.53200 | 10.27917 | 185° | 40km/h | 3020m | -7.3m/s | 6.3°C | 44.3% | 716.8hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:08:45 | 52.53333 | 10.27950 | 186° | 42km/h | 3117m | -6.2m/s | 5.4°C | 43.0% | 708.3hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:08:29 | 52.53517 | 10.27983 | 184° | 40km/h | 3225m | -6.4m/s | 4.4°C | 43.9% | 698.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:08:13 | 52.53683 | 10.28000 | 187° | 40km/h | 3333m | -6.0m/s | 3.5°C | 45.3% | 689.6hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:07:58 | 52.53833 | 10.28033 | 185° | 38km/h | 3432m | -6.2m/s | 2.9°C | 41.6% | 681.3hPa | 2.6V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 01:07:40 | 52.54000 | 10.28050 | 184° | 40km/h | 3549m | -7.0m/s | 1.9°C | 39.5% | 671.4hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:07:18 | 52.54233 | 10.28050 | 176° | 35km/h | 3699m | -6.2m/s | 0.6°C | 44.8% | 659.1hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:07:00 | 52.54383 | 10.28000 | 164° | 31km/h | 3826m | -6.1m/s | 0.7°C | 22.6% | 648.7hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:06:45 | 52.54500 | 10.27933 | 164° | 31km/h | 3918m | -6.2m/s | -0.0°C | 27.9% | 641.2hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:06:30 | 52.54617 | 10.27867 | 161° | 31km/h | 4021m | -7.0m/s | -0.7°C | 20.0% | 633.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:06:13 | 52.54733 | 10.27783 | 157° | 33km/h | 4138m | -6.8m/s | -1.6°C | 26.1% | 624.1hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:05:58 | 52.54850 | 10.27700 | 153° | 35km/h | 4239m | -6.3m/s | -2.0°C | 26.1% | 616.1hPa | 2.6V |
DO2JMG | 2021-07-18 01:05:40 | 52.55000 | 10.27600 | 153° | 35km/h | 4357m | -5.8m/s | -2.9°C | 24.4% | 607.0hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:05:25 | 52.55133 | 10.27517 | 157° | 35km/h | 4455m | -7.0m/s | -3.6°C | 26.4% | 599.6hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:05:05 | 52.55283 | 10.27417 | 154° | 37km/h | 4588m | -5.7m/s | -4.7°C | 30.2% | 589.5hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-07-18 01:04:50 | 52.55417 | 10.27317 | 153° | 38km/h | 4686m | -6.5m/s | -5.4°C | 22.8% | 582.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:04:33 | 52.55550 | 10.27167 | 144° | 38km/h | 4812m | -7.0m/s | -6.3°C | 29.3% | 572.9hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:04:18 | 52.55667 | 10.27033 | 143° | 35km/h | 4919m | -6.3m/s | -6.8°C | 21.4% | 565.0hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:04:00 | 52.55800 | 10.26850 | 145° | 29km/h | 5055m | -8.2m/s | -7.6°C | 18.6% | 555.2hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:03:45 | 52.55900 | 10.26767 | 146° | 31km/h | 5163m | -7.3m/s | -8.2°C | 25.8% | 547.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:03:29 | 52.56000 | 10.26633 | 131° | 26km/h | 5276m | -7.0m/s | -8.9°C | 21.1% | 539.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 01:03:09 | 52.56100 | 10.26500 | 138° | 26km/h | 5418m | -6.7m/s | -9.7°C | 22.4% | 529.9hPa | 0V |
DO2JMG | 2021-07-18 01:02:49 | 52.56200 | 10.26367 | 155° | 29km/h | 5551m | -7.0m/s | -10.6°C | 30.4% | 520.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:02:33 | 52.56300 | 10.26267 | 144° | 29km/h | 5660m | -6.4m/s | -11.2°C | 33.9% | 513.5hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:02:18 | 52.56383 | 10.26167 | 146° | 33km/h | 5758m | -6.7m/s | -11.9°C | 35.2% | 506.9hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 01:02:00 | 52.56517 | 10.26050 | 150° | 27km/h | 5888m | -6.8m/s | -13.2°C | 32.3% | 498.4hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:01:45 | 52.56617 | 10.25983 | 155° | 31km/h | 5987m | -6.8m/s | -13.8°C | 30.5% | 492.0hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:01:25 | 52.56767 | 10.25883 | 157° | 33km/h | 6122m | -6.6m/s | -14.9°C | 38.2% | 483.2hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 01:01:05 | 52.56917 | 10.25750 | 150° | 38km/h | 6258m | -6.7m/s | -16.0°C | 36.9% | 474.6hPa | 0V |
AA1-15 | 2021-07-18 01:00:50 | 52.57033 | 10.25633 | 145° | 44km/h | 6362m | -7.4m/s | -16.4°C | 22.4% | 468.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 01:00:33 | 52.57183 | 10.25450 | 150° | 37km/h | 6485m | -6.9m/s | -17.0°C | 21.7% | 460.6hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 01:00:18 | 52.57283 | 10.25300 | 138° | 38km/h | 6591m | -7.5m/s | -17.5°C | 24.8% | 454.1hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 00:59:58 | 52.57417 | 10.25100 | 138° | 44km/h | 6735m | -7.6m/s | -18.7°C | 36.0% | 445.4hPa | 2.5V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 00:59:38 | 52.57583 | 10.24833 | 127° | 37km/h | 6880m | -7.6m/s | -18.8°C | 20.3% | 436.9hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:59:22 | 52.57667 | 10.24650 | 129° | 37km/h | 6995m | -7.4m/s | -19.0°C | 12.8% | 430.2hPa | 2.6V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:59:05 | 52.57750 | 10.24450 | 124° | 40km/h | 7119m | -7.6m/s | -20.1°C | 13.6% | 423.0hPa | 0V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:58:48 | 52.57850 | 10.24217 | 123° | 38km/h | 7246m | -7.6m/s | -20.9°C | 12.9% | 415.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:58:33 | 52.57917 | 10.24017 | 125° | 37km/h | 7356m | -7.1m/s | -21.7°C | 9.9% | 409.7hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 00:58:18 | 52.58000 | 10.23817 | 120° | 38km/h | 7465m | -7.2m/s | -22.6°C | 9.0% | 403.6hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:58:00 | 52.58100 | 10.23550 | 124° | 42km/h | 7605m | -7.0m/s | -23.9°C | 7.1% | 396.0hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:57:45 | 52.58167 | 10.23350 | 119° | 37km/h | 7710m | -8.2m/s | -24.7°C | 9.0% | 390.3hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:57:28 | 52.58233 | 10.23117 | 121° | 44km/h | 7842m | -8.4m/s | -25.7°C | 7.1% | 383.2hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:57:05 | 52.58367 | 10.22733 | 119° | 53km/h | 8027m | -7.4m/s | -27.0°C | 10.4% | 373.5hPa | 0V |
DO2JMG | 2021-07-18 00:56:49 | 52.58467 | 10.22433 | 121° | 58km/h | 8158m | -8.4m/s | -28.1°C | 16.8% | 366.9hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:56:25 | 52.58650 | 10.21917 | 111° | 55km/h | 8363m | -8.5m/s | -29.6°C | 19.0% | 356.5hPa | 2.6V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:56:05 | 52.58733 | 10.21500 | 117° | 57km/h | 8530m | -9.0m/s | -30.8°C | 9.8% | 348.1hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:55:49 | 52.58817 | 10.21133 | 106° | 53km/h | 8670m | -8.5m/s | -31.8°C | 9.3% | 341.5hPa | 2.6V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:55:25 | 52.58950 | 10.20617 | 112° | 71km/h | 8876m | -9.5m/s | -33.2°C | 8.4% | 331.6hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:55:05 | 52.59067 | 10.20067 | 112° | 75km/h | 9053m | -9.3m/s | -33.9°C | 9.0% | 323.3hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:54:45 | 52.59200 | 10.19483 | 112° | 78km/h | 9229m | -9.1m/s | -35.0°C | 14.9% | 315.4hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:54:30 | 52.59317 | 10.19000 | 112° | 77km/h | 9364m | -8.7m/s | -36.2°C | 15.2% | 309.3hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:54:12 | 52.59450 | 10.18500 | 114° | 78km/h | 9505m | -8.5m/s | -37.3°C | 18.0% | 303.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:53:56 | 52.59567 | 10.18017 | 114° | 80km/h | 9639m | -8.6m/s | -38.2°C | 17.7% | 297.2hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:53:38 | 52.59700 | 10.17467 | 111° | 82km/h | 9789m | -8.3m/s | -39.2°C | 19.6% | 290.8hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2021-07-18 00:53:20 | 52.59817 | 10.16883 | 105° | 82km/h | 9934m | -7.6m/s | -40.4°C | 24.9% | 284.7hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:53:05 | 52.59933 | 10.16417 | 113° | 77km/h | 10062m | -9.4m/s | -41.3°C | 23.3% | 279.5hPa | 0V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:52:47 | 52.60050 | 10.15867 | 109° | 73km/h | 10214m | -8.1m/s | -42.3°C | 21.9% | 273.2hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:52:32 | 52.60117 | 10.15433 | 104° | 69km/h | 10340m | -8.5m/s | -43.2°C | 22.0% | 268.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:52:16 | 52.60183 | 10.14967 | 102° | 69km/h | 10476m | -8.7m/s | -44.2°C | 22.1% | 262.9hPa | 2.6V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:52:00 | 52.60233 | 10.14483 | 102° | 69km/h | 10623m | -8.7m/s | -45.4°C | 20.1% | 257.2hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:51:44 | 52.60300 | 10.14067 | 103° | 68km/h | 10753m | -8.7m/s | -46.2°C | 24.2% | 252.1hPa | 2.6V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:51:25 | 52.60367 | 10.13550 | 105° | 64km/h | 10924m | -9.1m/s | -47.6°C | 26.6% | 245.8hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:51:00 | 52.60467 | 10.12867 | 99° | 68km/h | 11154m | -9.5m/s | -49.4°C | 22.4% | 237.3hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:50:45 | 52.60500 | 10.12483 | 93° | 57km/h | 11284m | -9.7m/s | -49.7°C | 19.8% | 232.6hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:50:25 | 52.60533 | 10.12017 | 101° | 60km/h | 11473m | -9.7m/s | -50.1°C | 16.2% | 226.0hPa | 2.5V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:50:09 | 52.60600 | 10.11633 | 110° | 57km/h | 11629m | -8.9m/s | -50.3°C | 14.6% | 220.7hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:49:49 | 52.60717 | 10.11200 | 110° | 49km/h | 11825m | -9.6m/s | -51.2°C | 13.7% | 214.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:49:33 | 52.60767 | 10.10900 | 100° | 51km/h | 11981m | -9.8m/s | -51.6°C | 12.9% | 209.1hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-07-18 00:49:18 | 52.60817 | 10.10583 | 110° | 51km/h | 12131m | -10.2m/s | -51.4°C | 10.2% | 204.3hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:49:00 | 52.60917 | 10.10217 | 114° | 51km/h | 12318m | -9.8m/s | -52.0°C | 6.1% | 198.5hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:48:45 | 52.60967 | 10.10000 | 114° | 42km/h | 12459m | -10.7m/s | -51.9°C | 8.1% | 194.3hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:48:30 | 52.61033 | 10.09733 | 111° | 42km/h | 12622m | -10.2m/s | -51.8°C | 4.6% | 189.5hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:48:15 | 52.61083 | 10.09500 | 118° | 47km/h | 12766m | -10.4m/s | -52.2°C | 6.8% | 185.3hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:48:00 | 52.61167 | 10.09217 | 118° | 49km/h | 12933m | -10.8m/s | -52.9°C | 3.3% | 180.6hPa | 0V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:47:43 | 52.61267 | 10.08933 | 112° | 42km/h | 13102m | -10.3m/s | -52.4°C | 5.6% | 175.9hPa | 0V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:47:28 | 52.61317 | 10.08700 | 108° | 47km/h | 13263m | -10.1m/s | -53.5°C | 6.0% | 171.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:47:13 | 52.61383 | 10.08417 | 116° | 47km/h | 13423m | -10.6m/s | -54.2°C | 5.9% | 167.3hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:46:56 | 52.61467 | 10.08117 | 116° | 44km/h | 13609m | -10.8m/s | -54.5°C | 5.7% | 162.6hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:46:40 | 52.61567 | 10.07867 | 123° | 35km/h | 13784m | -11.2m/s | -54.5°C | 5.5% | 158.2hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:46:25 | 52.61633 | 10.07667 | 117° | 35km/h | 13951m | -10.9m/s | -54.9°C | 5.5% | 154.1hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:46:08 | 52.61717 | 10.07467 | 129° | 37km/h | 14143m | -11.5m/s | -55.1°C | 5.5% | 149.5hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:45:53 | 52.61850 | 10.07267 | 145° | 37km/h | 14317m | -11.3m/s | -55.1°C | 5.3% | 145.5hPa | 2.5V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:45:36 | 52.61983 | 10.07100 | 138° | 22km/h | 14515m | -11.7m/s | -55.0°C | 5.2% | 141.1hPa | 0V |
DO2JMG | 2021-07-18 00:45:19 | 52.62017 | 10.06967 | 93° | 27km/h | 14716m | -11.8m/s | -55.7°C | 5.1% | 136.8hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:45:00 | 52.62083 | 10.06733 | 113° | 29km/h | 14953m | -12.2m/s | -55.8°C | 1.9% | 131.8hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:44:45 | 52.62100 | 10.06600 | 114° | 27km/h | 15123m | -12.0m/s | -54.7°C | 4.4% | 128.2hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:44:27 | 52.62167 | 10.06433 | 140° | 31km/h | 15343m | -13.1m/s | -55.3°C | 4.4% | 123.9hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:43:49 | 52.62367 | 10.06083 | 139° | 24km/h | 15832m | -13.0m/s | -57.2°C | 5.0% | 114.8hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:43:28 | 52.62450 | 10.05933 | 141° | 26km/h | 16106m | -13.4m/s | -56.1°C | 5.0% | 109.9hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:43:05 | 52.62567 | 10.05800 | 149° | 15km/h | 16421m | -13.5m/s | -54.0°C | 4.1% | 104.6hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:42:48 | 52.62633 | 10.05750 | 151° | 7km/h | 16664m | -14.2m/s | -55.1°C | 4.3% | 100.8hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:42:33 | 52.62633 | 10.05717 | 82° | 9km/h | 16879m | -14.0m/s | -55.6°C | 4.5% | 97.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:42:16 | 52.62633 | 10.05667 | 86° | 18km/h | 17128m | -14.7m/s | -56.0°C | 4.8% | 93.7hPa | 2.6V |
DO2JMG | 2021-07-18 00:41:59 | 52.62650 | 10.05550 | 126° | 11km/h | 17381m | -14.6m/s | -54.7°C | 4.3% | 90.1hPa | 2.5V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:41:42 | 52.62667 | 10.05483 | 102° | 13km/h | 17642m | -16.2m/s | -54.2°C | 4.2% | 86.5hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:41:25 | 52.62700 | 10.05400 | 122° | 9km/h | 17910m | -16.2m/s | -54.1°C | 4.1% | 82.9hPa | 2.5V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:41:00 | 52.62750 | 10.05383 | 156° | 0km/h | 18325m | -16.1m/s | -54.4°C | 1.3% | 77.8hPa | 0V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:40:45 | 52.62733 | 10.05383 | 334° | 5km/h | 18549m | -15.8m/s | -54.4°C | 4.2% | 75.0hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:40:30 | 52.62717 | 10.05367 | 302° | 0km/h | 18812m | -17.1m/s | -54.4°C | 1.3% | 72.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:40:13 | 52.62700 | 10.05367 | 90° | 16km/h | 19084m | -18.3m/s | -54.5°C | 4.3% | 69.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:39:56 | 52.62750 | 10.05300 | 170° | 9km/h | 19397m | -18.7m/s | -54.2°C | 4.3% | 65.8hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:39:36 | 52.62783 | 10.05350 | 242° | 11km/h | 19754m | -17.8m/s | -53.3°C | 4.1% | 62.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-07-18 00:39:16 | 52.62817 | 10.05417 | 120° | 16km/h | 20115m | -18.8m/s | -53.3°C | 4.2% | 58.8hPa | 2.6V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:39:00 | 52.62833 | 10.05500 | 264° | 15km/h | 20440m | -20.7m/s | -53.0°C | 1.2% | 56.0hPa | 0V |
DL1XH1-15 | 2021-07-18 00:38:45 | 52.62833 | 10.05567 | 247° | 15km/h | 20718m | -20.4m/s | -53.0°C | 4.0% | 53.6hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:38:30 | 52.62850 | 10.05650 | 272° | 24km/h | 21027m | -20.1m/s | -53.0°C | 1.2% | 51.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:38:13 | 52.62800 | 10.05817 | 325° | 16km/h | 21354m | -20.2m/s | -52.9°C | 4.1% | 48.5hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-07-18 00:37:49 | 52.62817 | 10.05933 | 303° | 16km/h | 21853m | -20.0m/s | -52.4°C | 4.0% | 44.9hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-07-18 00:37:33 | 52.62850 | 10.06000 | 219° | 16km/h | 22193m | -22.4m/s | -51.8°C | 3.8% | 42.6hPa | 0V |
DL1XH-15 | 2021-07-18 00:37:16 | 52.62850 | 10.06100 | 276° | 24km/h | 22555m | -20.3m/s | -52.3°C | 4.0% | 40.3hPa | 0V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:37:00 | 52.62900 | 10.06250 | 249° | 29km/h | 22908m | -19.9m/s | -52.0°C | 1.1% | 38.2hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:36:45 | 52.62917 | 10.06333 | 264° | 13km/h | 23223m | -23.3m/s | -52.3°C | 4.1% | 36.4hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:36:25 | 52.62933 | 10.06417 | 208° | 26km/h | 23694m | -22.6m/s | -50.8°C | 3.9% | 33.8hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2021-07-18 00:36:05 | 52.63000 | 10.06600 | 228° | 24km/h | 24159m | -24.1m/s | -49.5°C | 3.5% | 31.5hPa | 0V |
DF8AY-12 | 2021-07-18 00:35:48 | 52.63017 | 10.06750 | 263° | 20km/h | 24555m | -22.7m/s | -49.5°C | 3.8% | 29.6hPa | 2.6V |
DF8AY-RX | 2021-07-18 00:35:30 | 52.63033 | 10.06900 | 254° | 7km/h | 24997m | -23.5m/s | -46.6°C | 0.9% | 27.7hPa | 0V |
DO2JMG | 2021-07-18 00:34:59 | 52.63100 | 10.07150 | 273° | 38km/h | 25708m | -25.3m/s | -45.4°C | 3.0% | 24.9hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2021-07-18 00:34:43 | 52.63100 | 10.07417 | 284° | 35km/h | 26091m | -26.6m/s | -45.1°C | 2.8% | 23.5hPa | 0V |
DJ2DS-15 | 2021-07-18 00:34:25 | 52.63033 | 10.07667 | 295° | 35km/h | 26525m | -26.0m/s | -45.2°C | 3.0% | 22.0hPa | 2.5V |
