Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:37:51 | 51.54733 | 7.58933 | 61° | 16km/h | 210m | =-4.4m/s | 23.0°C | 55.1% | 999.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:37:36 | 51.54683 | 7.58850 | 43° | 22km/h | 278m | =-5.3m/s | 22.3°C | 56.7% | 991.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:37:26 | 51.54650 | 7.58783 | 42° | 18km/h | 327m | =-5.1m/s | 21.9°C | 57.8% | 986.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:37:11 | 51.54600 | 7.58700 | 56° | 15km/h | 393m | =-4.4m/s | 21.3°C | 59.9% | 978.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:56 | 51.54533 | 7.58650 | 28° | 24km/h | 454m | =-3.9m/s | 20.7°C | 61.4% | 971.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:51 | 51.54517 | 7.58617 | 39° | 20km/h | 471m | =-2.8m/s | 20.6°C | 62.0% | 969.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:46 | 51.54500 | 7.58600 | 37° | 20km/h | 485m | =-3.2m/s | 20.4°C | 62.6% | 968.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:41 | 51.54483 | 7.58567 | 30° | 22km/h | 501m | =-3.5m/s | 20.3°C | 63.0% | 966.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:26 | 51.54417 | 7.58500 | 44° | 16km/h | 545m | =-3.1m/s | 19.8°C | 63.3% | 961.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:21 | 51.54400 | 7.58483 | 33° | 20km/h | 559m | =-2.9m/s | 19.7°C | 63.6% | 959.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:06 | 51.54350 | 7.58417 | 27° | 18km/h | 605m | =-3.3m/s | 19.3°C | 66.4% | 954.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:36:01 | 51.54317 | 7.58400 | 35° | 18km/h | 621m | =-3.7m/s | 19.1°C | 67.0% | 952.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:35:46 | 51.54267 | 7.58350 | 49° | 13km/h | 680m | =-4.2m/s | 18.5°C | 69.7% | 946.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:35:34 | 51.54233 | 7.58300 | 43° | 20km/h | 729m | =-4.4m/s | 18.0°C | 71.3% | 941.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:35:14 | 51.54150 | 7.58233 | 17° | 22km/h | 811m | =-4.4m/s | 17.2°C | 73.5% | 932.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:34:54 | 51.54050 | 7.58150 | 27° | 26km/h | 894m | =-4.6m/s | 16.6°C | 73.4% | 923.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:34:34 | 51.53933 | 7.58050 | 27° | 27km/h | 987m | =-4.3m/s | 15.6°C | 77.6% | 913.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:34:14 | 51.53817 | 7.57933 | 30° | 29km/h | 1077m | =-4.5m/s | 15.9°C | 57.5% | 903.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:33:54 | 51.53683 | 7.57817 | 31° | 31km/h | 1161m | =-4.0m/s | 15.3°C | 58.4% | 894.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:33:34 | 51.53550 | 7.57667 | 36° | 31km/h | 1244m | =-4.0m/s | 14.9°C | 62.3% | 886.1hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:33:14 | 51.53433 | 7.57517 | 47° | 29km/h | 1325m | =-4.2m/s | 14.2°C | 63.3% | 877.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:32:54 | 51.53317 | 7.57367 | 30° | 31km/h | 1406m | =-4.1m/s | 13.7°C | 64.2% | 869.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:32:34 | 51.53183 | 7.57217 | 40° | 26km/h | 1486m | =-4.0m/s | 13.1°C | 64.1% | 861.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:32:14 | 51.53083 | 7.57083 | 40° | 26km/h | 1563m | =-3.6m/s | 12.9°C | 55.4% | 853.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:31:54 | 51.52983 | 7.56967 | 29° | 27km/h | 1638m | =-4.0m/s | 12.4°C | 56.3% | 845.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:31:34 | 51.52867 | 7.56850 | 44° | 26km/h | 1714m | =-3.8m/s | 11.8°C | 56.5% | 837.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:31:14 | 51.52767 | 7.56733 | 30° | 26km/h | 1790m | =-3.8m/s | 11.5°C | 57.9% | 830.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:30:54 | 51.52650 | 7.56617 | 27° | 27km/h | 1868m | =-3.9m/s | 10.8°C | 59.9% | 822.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:30:14 | 51.52400 | 7.56433 | 17° | 26km/h | 2018m | =-3.8m/s | 9.7°C | 61.1% | 807.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:29:54 | 51.52267 | 7.56383 | 8° | 26km/h | 2095m | =-4.0m/s | 9.2°C | 62.7% | 800.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:29:34 | 51.52150 | 7.56333 | 12° | 26km/h | 2176m | =-4.1m/s | 8.4°C | 66.5% | 792.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:29:14 | 51.52017 | 7.56317 | 15° | 24km/h | 2259m | =-3.8m/s | 7.6°C | 69.9% | 784.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:28:54 | 51.51900 | 7.56283 | 6° | 24km/h | 2343m | =-4.2m/s | 6.9°C | 73.5% | 776.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:28:34 | 51.51783 | 7.56233 | 7° | 26km/h | 2429m | =-4.1m/s | 6.1°C | 76.3% | 768.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:28:14 | 51.51650 | 7.56183 | 21° | 27km/h | 2518m | =-4.1m/s | 5.4°C | 76.9% | 760.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:27:54 | 51.51533 | 7.56117 | 22° | 26km/h | 2602m | =-4.2m/s | 5.0°C | 78.5% | 752.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:27:34 | 51.51417 | 7.56033 | 20° | 26km/h | 2685m | =-4.2m/s | 4.3°C | 81.8% | 744.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:26:34 | 51.51050 | 7.55750 | 21° | 26km/h | 2952m | =-4.3m/s | 2.2°C | 95.0% | 721.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:26:14 | 51.50950 | 7.55667 | 22° | 20km/h | 3043m | =-4.1m/s | 1.8°C | 93.4% | 712.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:25:54 | 51.50850 | 7.55600 | 21° | 20km/h | 3128m | =-4.2m/s | 1.2°C | 90.3% | 705.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:25:34 | 51.50750 | 7.55533 | 32° | 18km/h | 3214m | =-4.6m/s | 0.8°C | 91.7% | 697.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:25:14 | 51.50667 | 7.55450 | 30° | 16km/h | 3302m | =-4.2m/s | 0.2°C | 90.8% | 690.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:24:54 | 51.50600 | 7.55367 | 30° | 15km/h | 3392m | =-4.3m/s | -0.4°C | 93.6% | 682.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:24:34 | 51.50550 | 7.55283 | 43° | 13km/h | 3483m | =-4.2m/s | -0.8°C | 97.7% | 674.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:24:14 | 51.50500 | 7.55233 | 47° | 16km/h | 3578m | =-4.3m/s | -1.4°C | 97.8% | 666.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:23:54 | 51.50450 | 7.55150 | 55° | 18km/h | 3673m | =-5.0m/s | -2.1°C | 96.5% | 658.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:23:34 | 51.50383 | 7.55050 | 38° | 20km/h | 3767m | =-4.5m/s | -2.5°C | 99.4% | 651.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:23:14 | 51.50300 | 7.54950 | 38° | 22km/h | 3857m | =-4.2m/s | -2.8°C | 0% | 643.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:22:54 | 51.50217 | 7.54850 | 40° | 20km/h | 3946m | =-3.8m/s | -3.3°C | 0% | 636.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:22:34 | 51.50133 | 7.54733 | 42° | 20km/h | 4027m | =-4.0m/s | -3.7°C | 0% | 630.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:22:14 | 51.50050 | 7.54633 | 56° | 18km/h | 4104m | =-3.7m/s | -4.0°C | 0% | 624.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:21:54 | 51.49983 | 7.54550 | 46° | 18km/h | 4178m | =-4.0m/s | -4.5°C | 0% | 618.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:21:34 | 51.49900 | 7.54450 | 50° | 18km/h | 4260m | =-4.0m/s | -4.6°C | 94.0% | 611.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:21:14 | 51.49850 | 7.54333 | 65° | 18km/h | 4344m | =-4.2m/s | -4.5°C | 82.6% | 605.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:20:54 | 51.49833 | 7.54183 | 74° | 18km/h | 4429m | =-4.0m/s | -5.1°C | 82.3% | 598.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:20:34 | 51.49833 | 7.54033 | 105° | 18km/h | 4511m | =-4.0m/s | -5.5°C | 72.1% | 592.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:20:14 | 51.49833 | 7.53900 | 99° | 22km/h | 4597m | =-4.1m/s | -6.3°C | 72.0% | 586.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:19:54 | 51.49883 | 7.53733 | 125° | 20km/h | 4681m | =-4.2m/s | -6.6°C | 65.2% | 580.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:19:34 | 51.49917 | 7.53583 | 105° | 22km/h | 4767m | =-4.1m/s | -7.4°C | 69.6% | 573.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:19:14 | 51.49950 | 7.53417 | 115° | 22km/h | 4857m | =-4.3m/s | -8.0°C | 64.3% | 567.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:18:54 | 51.50000 | 7.53267 | 129° | 20km/h | 4943m | =-4.1m/s | -8.4°C | 58.6% | 560.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:17:34 | 51.50067 | 7.52550 | 94° | 29km/h | 5309m | =-4.7m/s | -11.3°C | 95.1% | 534.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:16:54 | 51.50033 | 7.52067 | 87° | 29km/h | 5508m | =-4.4m/s | -12.8°C | 94.4% | 521.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:15:54 | 51.50017 | 7.51333 | 105° | 29km/h | 5797m | =-4.7m/s | -14.9°C | 0% | 501.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:15:34 | 51.50033 | 7.51100 | 99° | 29km/h | 5896m | =-4.8m/s | -14.0°C | 51.9% | 495.1hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:15:14 | 51.50067 | 7.50867 | 96° | 29km/h | 5994m | =-4.7m/s | -14.6°C | 59.2% | 488.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:14:34 | 51.50133 | 7.50383 | 107° | 33km/h | 6184m | =-4.5m/s | -16.3°C | 65.6% | 476.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:14:14 | 51.50167 | 7.50133 | 96° | 35km/h | 6277m | =-4.6m/s | -17.1°C | 69.1% | 470.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:13:34 | 51.50267 | 7.49583 | 96° | 38km/h | 6461m | =-4.4m/s | -18.7°C | 69.3% | 459.3hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:13:14 | 51.50317 | 7.49283 | 120° | 37km/h | 6550m | =-4.3m/s | -19.0°C | 49.5% | 453.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:12:54 | 51.50400 | 7.49017 | 104° | 37km/h | 6639m | =-4.4m/s | -19.2°C | 48.1% | 448.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:12:34 | 51.50483 | 7.48750 | 129° | 37km/h | 6730m | =-4.6m/s | -19.7°C | 47.9% | 442.9hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:12:14 | 51.50583 | 7.48500 | 115° | 37km/h | 6821m | =-4.8m/s | -20.3°C | 42.1% | 437.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:11:54 | 51.50667 | 7.48233 | 111° | 37km/h | 6913m | =-4.4m/s | -21.2°C | 43.1% | 432.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:11:34 | 51.50750 | 7.47983 | 127° | 33km/h | 7007m | =-4.7m/s | -22.0°C | 45.4% | 426.7hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:11:14 | 51.50817 | 7.47750 | 107° | 35km/h | 7103m | =-5.0m/s | -23.0°C | 47.6% | 421.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:10:54 | 51.50883 | 7.47483 | 108° | 37km/h | 7200m | =-4.6m/s | -23.9°C | 50.4% | 415.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:10:14 | 51.51050 | 7.46967 | 114° | 33km/h | 7402m | =-5.4m/s | -25.8°C | 58.9% | 404.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:09:14 | 51.51233 | 7.46200 | 116° | 38km/h | 7708m | =-5.2m/s | -28.5°C | 70.1% | 387.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:08:54 | 51.51267 | 7.45900 | 94° | 40km/h | 7809m | =-5.2m/s | -29.3°C | 72.1% | 381.8hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:08:14 | 51.51400 | 7.45217 | 116° | 47km/h | 8014m | =-5.4m/s | -31.0°C | 79.1% | 371.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:07:54 | 51.51483 | 7.44867 | 119° | 49km/h | 8112m | =-5.2m/s | -31.7°C | 84.6% | 365.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:07:34 | 51.51567 | 7.44483 | 115° | 51km/h | 8215m | =-5.6m/s | -32.5°C | 79.5% | 360.6hPa | 2.5V |
DL4XJ-10 | 2021-06-03 13:07:29 | 51.51583 | 7.44400 | 99° | 53km/h | 8241m | =-5.6m/s | -32.8°C | 80.7% | 359.2hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:07:14 | 51.51633 | 7.44083 | 100° | 55km/h | 8322m | =-5.4m/s | -33.5°C | 84.9% | 355.2hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-06-03 13:07:09 | 51.51633 | 7.43983 | 94° | 60km/h | 8349m | =-5.3m/s | -33.7°C | 84.6% | 353.9hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:06:54 | 51.51683 | 7.43650 | 91° | 55km/h | 8425m | =-5.7m/s | -34.3°C | 83.9% | 350.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:06:34 | 51.51700 | 7.43200 | 89° | 57km/h | 8533m | =-5.5m/s | -35.0°C | 81.7% | 344.7hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:06:14 | 51.51733 | 7.42750 | 97° | 55km/h | 8642m | =-5.5m/s | -35.5°C | 69.1% | 339.4hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:05:54 | 51.51800 | 7.42317 | 106° | 55km/h | 8754m | =-5.9m/s | -35.9°C | 29.0% | 333.9hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:05:17 | 51.51900 | 7.41483 | 105° | 60km/h | 8957m | =-5.4m/s | -37.2°C | 24.3% | 324.3hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:05:15 | 51.51917 | 7.41450 | 107° | 57km/h | 8967m | =-5.3m/s | -37.3°C | 24.6% | 323.7hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:05:14 | 51.51917 | 7.41417 | 108° | 55km/h | 8972m | =-5.3m/s | -37.3°C | 24.8% | 323.5hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:04:57 | 51.51967 | 7.41033 | 103° | 51km/h | 9064m | =-5.4m/s | -37.8°C | 27.3% | 319.2hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:04:55 | 51.51967 | 7.41000 | 96° | 55km/h | 9075m | =-5.7m/s | -37.9°C | 27.4% | 318.7hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:04:54 | 51.51967 | 7.40983 | 94° | 55km/h | 9080m | =-5.6m/s | -37.9°C | 27.5% | 318.5hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:04:37 | 51.52017 | 7.40617 | 95° | 57km/h | 9172m | =-5.4m/s | -38.8°C | 25.4% | 314.3hPa | 2.5V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:04:35 | 51.52017 | 7.40567 | 98° | 57km/h | 9182m | =-5.7m/s | -38.9°C | 24.2% | 313.8hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:04:17 | 51.52083 | 7.40167 | 105° | 58km/h | 9281m | =-5.8m/s | -39.6°C | 24.2% | 309.3hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:04:15 | 51.52083 | 7.40117 | 109° | 57km/h | 9292m | =-5.4m/s | -39.7°C | 24.4% | 308.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:04:14 | 51.52083 | 7.40100 | 109° | 57km/h | 9298m | =-5.2m/s | -39.8°C | 24.3% | 308.5hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:03:57 | 51.52133 | 7.39717 | 104° | 57km/h | 9389m | =-5.7m/s | -40.3°C | 25.3% | 304.4hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:03:55 | 51.52133 | 7.39667 | 97° | 58km/h | 9401m | =-5.6m/s | -40.4°C | 25.6% | 303.9hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:03:54 | 51.52150 | 7.39650 | 93° | 60km/h | 9406m | =-5.4m/s | -40.5°C | 25.8% | 303.7hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:03:37 | 51.52183 | 7.39250 | 93° | 60km/h | 9498m | =-5.6m/s | -41.2°C | 30.5% | 299.6hPa | 2.5V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:03:35 | 51.52183 | 7.39200 | 94° | 60km/h | 9509m | =-5.6m/s | -41.3°C | 30.9% | 299.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:03:34 | 51.52183 | 7.39167 | 95° | 60km/h | 9515m | =-5.2m/s | -41.3°C | 31.0% | 298.9hPa | 2.6V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:03:15 | 51.52250 | 7.38717 | 102° | 57km/h | 9620m | =-5.6m/s | -42.2°C | 30.6% | 294.3hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:03:14 | 51.52250 | 7.38700 | 105° | 57km/h | 9625m | =-5.7m/s | -42.2°C | 30.3% | 294.1hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:02:57 | 51.52300 | 7.38333 | 108° | 55km/h | 9718m | =-5.8m/s | -42.6°C | 31.4% | 290.0hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:02:55 | 51.52317 | 7.38283 | 111° | 55km/h | 9729m | =-5.8m/s | -42.6°C | 32.0% | 289.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:02:54 | 51.52317 | 7.38267 | 111° | 55km/h | 9735m | =-5.8m/s | -42.7°C | 32.3% | 289.4hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:02:35 | 51.52367 | 7.37850 | 107° | 57km/h | 9843m | =-5.5m/s | -43.5°C | 45.4% | 284.8hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:02:35 | 51.52367 | 7.37850 | 107° | 57km/h | 9843m | =-5.5m/s | -43.5°C | 45.4% | 284.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:02:34 | 51.52383 | 7.37833 | 102° | 57km/h | 9848m | =-5.5m/s | -43.6°C | 45.9% | 284.5hPa | 2.6V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:02:15 | 51.52433 | 7.37400 | 98° | 62km/h | 9951m | =-5.6m/s | -44.5°C | 51.6% | 280.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:02:14 | 51.52433 | 7.37383 | 96° | 62km/h | 9956m | =-5.9m/s | -44.6°C | 51.6% | 280.0hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:00:55 | 51.52633 | 7.35283 | 93° | 69km/h | 10408m | =-5.8m/s | -48.6°C | 62.4% | 261.6hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 13:00:55 | 51.52633 | 7.35283 | 93° | 69km/h | 10408m | =-5.8m/s | -48.6°C | 62.4% | 261.6hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:00:54 | 51.52633 | 7.35267 | 91° | 69km/h | 10415m | =-5.7m/s | -48.6°C | 62.3% | 261.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 13:00:35 | 51.52650 | 7.34733 | 87° | 66km/h | 10522m | =-6.2m/s | -49.2°C | 60.2% | 257.1hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:00:34 | 51.52650 | 7.34700 | 87° | 68km/h | 10528m | =-6.2m/s | -49.3°C | 60.3% | 256.8hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 13:00:14 | 51.52667 | 7.34167 | 91° | 69km/h | 10644m | =-6.1m/s | -50.1°C | 56.5% | 252.4hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 12:59:55 | 51.52700 | 7.33650 | 103° | 69km/h | 10752m | =-5.9m/s | -50.8°C | 53.1% | 248.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:59:54 | 51.52717 | 7.33617 | 104° | 69km/h | 10758m | =-5.4m/s | -50.8°C | 53.7% | 248.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:59:34 | 51.52750 | 7.33067 | 96° | 71km/h | 10871m | =-5.6m/s | -51.8°C | 54.0% | 243.7hPa | 2.6V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:59:15 | 51.52783 | 7.32517 | 88° | 75km/h | 10982m | =-5.9m/s | -52.5°C | 56.2% | 239.6hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:59:14 | 51.52783 | 7.32483 | 88° | 75km/h | 10987m | =-6.0m/s | -52.6°C | 56.2% | 239.4hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:58:55 | 51.52800 | 7.31900 | 94° | 75km/h | 11098m | =-5.8m/s | -53.4°C | 56.2% | 235.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:58:54 | 51.52800 | 7.31867 | 96° | 75km/h | 11104m | =-5.8m/s | -53.4°C | 56.8% | 235.1hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:58:34 | 51.52833 | 7.31267 | 101° | 77km/h | 11223m | =-5.9m/s | -54.4°C | 62.5% | 230.8hPa | 2.5V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:58:15 | 51.52850 | 7.30683 | 98° | 73km/h | 11335m | =-5.2m/s | -55.4°C | 61.8% | 226.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:58:14 | 51.52850 | 7.30667 | 95° | 73km/h | 11340m | =-6.0m/s | -55.4°C | 61.6% | 226.6hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:57:55 | 51.52867 | 7.30100 | 92° | 71km/h | 11454m | =-5.7m/s | -56.0°C | 58.7% | 222.5hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:57:54 | 51.52867 | 7.30083 | 90° | 73km/h | 11461m | =-5.9m/s | -56.1°C | 58.0% | 222.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:57:34 | 51.52883 | 7.29500 | 86° | 75km/h | 11581m | =-5.6m/s | -57.0°C | 54.3% | 218.1hPa | 2.6V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 12:57:15 | 51.52900 | 7.28917 | 88° | 78km/h | 11694m | =-5.9m/s | -57.5°C | 51.3% | 214.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:57:14 | 51.52900 | 7.28883 | 90° | 78km/h | 11700m | =-6.1m/s | -57.6°C | 51.2% | 214.1hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:56:55 | 51.52883 | 7.28283 | 90° | 80km/h | 11815m | =-5.8m/s | -57.8°C | 46.3% | 210.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:56:54 | 51.52883 | 7.28250 | 92° | 78km/h | 11821m | =-6.0m/s | -57.9°C | 46.3% | 210.1hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:56:35 | 51.52900 | 7.27650 | 96° | 73km/h | 11938m | =-6.3m/s | -58.3°C | 40.6% | 206.2hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 12:56:35 | 51.52900 | 7.27650 | 96° | 73km/h | 11938m | =-6.3m/s | -58.3°C | 40.6% | 206.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:56:34 | 51.52900 | 7.27617 | 99° | 73km/h | 11945m | =-6.1m/s | -58.3°C | 40.6% | 206.0hPa | 2.6V |
DL4XJ-10 | 2021-06-03 12:56:25 | 51.52917 | 7.27367 | 84° | 71km/h | 12000m | =-5.9m/s | -58.6°C | 38.7% | 204.1hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:56:15 | 51.52917 | 7.27067 | 99° | 69km/h | 12061m | =-5.8m/s | -58.7°C | 38.0% | 202.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:56:14 | 51.52917 | 7.27033 | 97° | 69km/h | 12066m | =-5.9m/s | -58.8°C | 37.6% | 202.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:55:54 | 51.52967 | 7.26483 | 99° | 62km/h | 12192m | =-6.4m/s | -59.0°C | 34.3% | 198.0hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:55:34 | 51.53000 | 7.25983 | 88° | 62km/h | 12318m | =-6.5m/s | -59.5°C | 31.4% | 194.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:55:14 | 51.52983 | 7.25483 | 87° | 66km/h | 12447m | =-6.4m/s | -60.0°C | 27.7% | 190.1hPa | 0V |
DL4XJ-10 | 2021-06-03 12:54:56 | 51.52983 | 7.25000 | 96° | 68km/h | 12563m | =-6.5m/s | -60.5°C | 26.8% | 186.6hPa | 0V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 12:54:55 | 51.52983 | 7.24967 | 98° | 66km/h | 12570m | =-6.2m/s | -60.5°C | 26.9% | 186.3hPa | 0V |
DL1NUX-14 | 2021-06-03 12:54:55 | 51.52983 | 7.24967 | 98° | 66km/h | 12570m | =-6.2m/s | -60.5°C | 26.9% | 186.3hPa | 0V |
BIOWL1-15 | 2021-06-03 12:54:54 | 51.52983 | 7.24950 | 99° | 66km/h | 12576m | =-6.3m/s | -60.5°C | 26.7% | 186.2hPa | 0V |
DJ8HS-15 | 2021-06-03 12:54:37 | 51.53000 | 7.24483 | 101° | 60km/h | 12687m | =-6.8m/s | -60.0°C | 21.5% | 182.9hPa | 2.6V |
SO1NDE-10 | 2021-06-03 12:54:35 | 51.53000 | 7.24450 | 91° | 62km/h | 12699m | =-6.3m/s | -60.0°C | 20.5% | 182.5hPa | 2.7V |
