Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:33:45 | 52.47495 | 7.43508 | 0° | 0km/h | 87m | -0.0m/s | 19.2°C | 64.2% | 1011.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:32:25 | 52.47487 | 7.43503 | 175° | 2km/h | 94m | 0.9m/s | 19.3°C | 63.8% | 1010.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:32:11 | 52.47488 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 91m | 0.1m/s | 19.1°C | 65.2% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:31:55 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.2°C | 63.8% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:31:27 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | -0.1m/s | 19.1°C | 64.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:30:49 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | 0.2m/s | 19.3°C | 64.2% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:30:34 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.1°C | 65.0% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:30:19 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | -0.1m/s | 19.3°C | 63.9% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:30:04 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | 0.1m/s | 19.2°C | 64.2% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:29:39 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | -0.0m/s | 19.4°C | 62.6% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:29:24 | 52.47486 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 94m | -0.1m/s | 19.3°C | 63.1% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:29:07 | 52.47486 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.0°C | 65.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:28:53 | 52.47487 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 93m | -0.1m/s | 19.1°C | 65.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:28:31 | 52.47487 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 91m | -0.1m/s | 19.2°C | 63.9% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:28:17 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.1°C | 65.0% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:27:25 | 52.47485 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 93m | -0.0m/s | 19.3°C | 63.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:25:36 | 52.47485 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.3°C | 63.1% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:25:13 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 96m | 0.0m/s | 19.2°C | 64.0% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:24:58 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.4°C | 63.3% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:24:44 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.3°C | 64.0% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:24:30 | 52.47486 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 89m | 0.0m/s | 19.4°C | 63.0% | 1010.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:24:16 | 52.47487 | 7.43506 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.4°C | 62.7% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:24:02 | 52.47488 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.4°C | 62.9% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:23:22 | 52.47487 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.5°C | 61.7% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:23:06 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 90m | -0.0m/s | 19.5°C | 61.1% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:22:52 | 52.47487 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.4°C | 63.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:21:50 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.2°C | 65.3% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:21:34 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.4°C | 63.4% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:21:19 | 52.47486 | 7.43499 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.4°C | 63.0% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:21:01 | 52.47485 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.5°C | 62.9% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:20:44 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.5°C | 62.3% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:20:30 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | 0.1m/s | 19.6°C | 61.6% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:20:16 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.5°C | 61.6% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:20:02 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.4°C | 63.2% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:19:44 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | 0.1m/s | 19.4°C | 63.3% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:19:29 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.5°C | 62.5% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:19:14 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.4°C | 63.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:19:00 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.5°C | 62.2% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:18:46 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 95m | 0.0m/s | 19.5°C | 61.2% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:18:32 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 95m | -0.0m/s | 19.3°C | 65.1% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:18:14 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.4°C | 64.6% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:17:59 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | 0.1m/s | 19.4°C | 64.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:17:44 | 52.47487 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 93m | -0.0m/s | 19.4°C | 64.7% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:17:29 | 52.47486 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.5°C | 62.8% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:17:09 | 52.47486 | 7.43506 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.5°C | 63.7% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:16:54 | 52.47488 | 7.43506 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.5°C | 64.5% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:16:40 | 52.47487 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 93m | -0.0m/s | 19.5°C | 63.9% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:16:24 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | -0.1m/s | 19.6°C | 62.2% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:16:09 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.5°C | 65.1% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:15:49 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.5°C | 63.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:15:34 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.5°C | 64.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:15:16 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.6°C | 63.0% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:15:00 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.5°C | 63.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:13:39 | 52.47488 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 89m | 0.1m/s | 19.6°C | 62.9% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:13:21 | 52.47488 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 91m | 0.2m/s | 19.6°C | 63.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:13:07 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | -0.1m/s | 19.6°C | 63.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:12:52 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.6°C | 62.1% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:12:30 | 52.47487 | 7.43501 | 342° | 0km/h | 93m | 0.1m/s | 19.7°C | 62.2% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:12:14 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.7°C | 61.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:11:59 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | -0.1m/s | 19.7°C | 61.2% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:11:44 | 52.47487 | 7.43503 | 152° | 0km/h | 92m | 0.2m/s | 19.7°C | 61.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:11:30 | 52.47487 | 7.43502 | 28° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.7°C | 61.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:11:16 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.6°C | 63.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:10:44 | 52.47486 | 7.43499 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.7°C | 61.8% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:10:26 | 52.47486 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.7°C | 62.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:10:07 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.7°C | 62.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:09:51 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.8°C | 61.6% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:09:30 | 52.47487 | 7.43502 | 224° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.7°C | 63.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:09:14 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.7°C | 62.3% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:09:00 | 52.47488 | 7.43503 | 86° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.8°C | 61.4% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:08:46 | 52.47487 | 7.43502 | 80° | 0km/h | 92m | -0.1m/s | 19.8°C | 61.1% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:08:08 | 52.47486 | 7.43501 | 174° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.7°C | 61.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:07:54 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.7°C | 62.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:07:35 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.7°C | 62.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:07:19 | 52.47486 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 92m | -0.1m/s | 19.7°C | 62.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:07:02 | 52.47487 | 7.43505 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.7°C | 63.5% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:06:48 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.7°C | 63.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:06:34 | 52.47486 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 93m | 0.1m/s | 19.7°C | 62.1% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:06:17 | 52.47486 | 7.43499 | 0° | 0km/h | 92m | 0.1m/s | 19.7°C | 60.4% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:06:03 | 52.47486 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.6% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:05:49 | 52.47486 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.7°C | 64.0% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:05:34 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 95m | 0.0m/s | 19.7°C | 63.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:05:20 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 96m | -0.1m/s | 19.8°C | 64.5% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:05:06 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 96m | 0.0m/s | 19.8°C | 63.5% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:04:52 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.8% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:04:38 | 52.47488 | 7.43506 | 0° | 0km/h | 93m | -0.0m/s | 19.8°C | 63.0% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:04:24 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.8°C | 63.1% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:04:08 | 52.47488 | 7.43503 | 22° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.2% | 1011.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:03:54 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 92m | -0.2m/s | 19.8°C | 61.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:03:39 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | 0.1m/s | 19.8°C | 61.3% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:03:25 | 52.47487 | 7.43502 | 61° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.1% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:03:06 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.8°C | 60.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:02:52 | 52.47486 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.8°C | 61.0% | 1011.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:02:37 | 52.47485 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.7°C | 65.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:02:23 | 52.47486 | 7.43502 | 248° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.7°C | 64.9% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:02:09 | 52.47486 | 7.43503 | 312° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.7°C | 63.5% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:01:35 | 52.47486 | 7.43502 | 23° | 0km/h | 89m | 0.1m/s | 19.8°C | 61.6% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:01:20 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 90m | 0.1m/s | 19.8°C | 61.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:01:04 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | -0.1m/s | 19.8°C | 61.3% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:00:50 | 52.47489 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 95m | -0.0m/s | 19.8°C | 63.3% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:00:20 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.8% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 17:00:05 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:59:49 | 52.47487 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.8°C | 62.2% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:59:35 | 52.47486 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:59:19 | 52.47486 | 7.43499 | 0° | 0km/h | 97m | -0.0m/s | 19.8°C | 63.1% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:59:04 | 52.47486 | 7.43499 | 0° | 0km/h | 97m | -0.0m/s | 19.8°C | 63.7% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:58:49 | 52.47488 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 96m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:58:34 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | -0.1m/s | 19.8°C | 62.8% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:58:15 | 52.47489 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:57:40 | 52.47490 | 7.43504 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.8°C | 61.2% | 1011.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:57:26 | 52.47488 | 7.43502 | 235° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.0% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:56:58 | 52.47488 | 7.43502 | 84° | 0km/h | 92m | -0.0m/s | 19.8°C | 60.7% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:56:44 | 52.47488 | 7.43503 | 329° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.8°C | 59.5% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:56:29 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 89m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.6% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:56:09 | 52.47488 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 89m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.0% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:55:55 | 52.47487 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 89m | -0.0m/s | 19.9°C | 61.4% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:55:39 | 52.47486 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.5% | 1011.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:55:24 | 52.47487 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 92m | 0.1m/s | 19.9°C | 63.4% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:55:10 | 52.47489 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 91m | -0.0m/s | 19.9°C | 61.7% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:54:56 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 90m | -0.0m/s | 19.8°C | 63.0% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:54:42 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:54:27 | 52.47488 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.6% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:54:06 | 52.47488 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.8°C | 63.1% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:53:52 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 93m | 0.2m/s | 19.8°C | 62.9% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:53:19 | 52.47489 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.8°C | 63.4% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:53:05 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 90m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.5% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:52:34 | 52.47490 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | -0.1m/s | 19.8°C | 62.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:52:18 | 52.47490 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 96m | 0.1m/s | 19.8°C | 61.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:52:04 | 52.47490 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.6% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:51:13 | 52.47489 | 7.43503 | 110° | 0km/h | 95m | 0.2m/s | 19.8°C | 61.4% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:50:59 | 52.47490 | 7.43503 | 87° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.8°C | 60.9% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:50:45 | 52.47489 | 7.43502 | 71° | 0km/h | 94m | 0.3m/s | 19.8°C | 59.7% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:50:27 | 52.47489 | 7.43502 | 348° | 0km/h | 94m | -0.0m/s | 19.8°C | 59.7% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:50:11 | 52.47489 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.8°C | 59.3% | 1010.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:49:55 | 52.47489 | 7.43502 | 177° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.8°C | 60.8% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:49:39 | 52.47489 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 95m | 0.1m/s | 19.8°C | 61.0% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:49:25 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.8°C | 60.7% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:49:04 | 52.47487 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.9°C | 63.1% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:48:49 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.1% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:48:35 | 52.47490 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 95m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.9% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:46:58 | 52.47487 | 7.43500 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.9°C | 62.8% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:46:44 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.9°C | 62.4% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:46:26 | 52.47488 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.8°C | 62.2% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:46:12 | 52.47489 | 7.43503 | 0° | 0km/h | 94m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.7% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:45:57 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 94m | 0.1m/s | 19.8°C | 62.9% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:45:20 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.5% | 1010.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:45:05 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 93m | 0.1m/s | 19.8°C | 62.0% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:43:49 | 52.47488 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | -0.0m/s | 19.8°C | 62.2% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:43:35 | 52.47488 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 92m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.4% | 1011.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:43:21 | 52.47488 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.2% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:42:44 | 52.47487 | 7.43502 | 0° | 0km/h | 91m | 0.0m/s | 19.8°C | 62.3% | 1010.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:42:26 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 90m | 0.2m/s | 19.8°C | 60.8% | 1010.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:42:12 | 52.47486 | 7.43500 | 253° | 0km/h | 91m | 0.1m/s | 19.9°C | 61.2% | 1010.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-09-28 16:41:56 | 52.47486 | 7.43501 | 0° | 0km/h | 93m | 0.0m/s | 19.8°C | 61.1% | 1010.8hPa | 2.7V |
