Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:59:05 | 47.40908 | 12.72431 | 44° | 24km/h | 2671m | -3.0m/s | -9.2°C | 78.4% | 725.4hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:58:41 | 47.40796 | 12.72291 | 56° | 27km/h | 2800m | -7.0m/s | -10.5°C | 86.9% | 713.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:58:11 | 47.40712 | 12.72033 | 73° | 22km/h | 2990m | -5.7m/s | -8.1°C | 4.4% | 696.2hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:58:06 | 47.40706 | 12.71992 | 77° | 18km/h | 3018m | -5.8m/s | -8.3°C | 4.6% | 693.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:58:04 | 47.40703 | 12.71979 | 68° | 22km/h | 3030m | -5.7m/s | -8.4°C | 4.7% | 692.6hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:58:00 | 47.40693 | 12.71956 | 54° | 22km/h | 3053m | -5.6m/s | -8.6°C | 4.7% | 690.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:56 | 47.40681 | 12.71923 | 69° | 22km/h | 3075m | -5.4m/s | -8.8°C | 4.8% | 688.6hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:55 | 47.40679 | 12.71915 | 75° | 22km/h | 3080m | -5.2m/s | -8.8°C | 4.8% | 688.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:57:54 | 47.40678 | 12.71906 | 80° | 22km/h | 3086m | -5.1m/s | -8.9°C | 4.8% | 687.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:51 | 47.40674 | 12.71884 | 73° | 22km/h | 3102m | -5.3m/s | -8.9°C | 4.9% | 686.2hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:49 | 47.40670 | 12.71871 | 65° | 22km/h | 3113m | -5.2m/s | -9.0°C | 4.9% | 685.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:46 | 47.40662 | 12.71840 | 72° | 20km/h | 3134m | -5.4m/s | -9.1°C | 4.7% | 683.4hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:43 | 47.40659 | 12.71825 | 75° | 20km/h | 3144m | -5.3m/s | -9.1°C | 4.6% | 682.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:41 | 47.40655 | 12.71803 | 75° | 22km/h | 3160m | -5.3m/s | -9.2°C | 4.3% | 681.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:38 | 47.40652 | 12.71788 | 78° | 20km/h | 3171m | -4.9m/s | -9.1°C | 3.7% | 680.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:36 | 47.40650 | 12.71763 | 87° | 18km/h | 3186m | -5.5m/s | -9.2°C | 3.5% | 678.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:57:34 | 47.40650 | 12.71755 | 88° | 18km/h | 3192m | -5.3m/s | -9.2°C | 3.5% | 678.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:31 | 47.40647 | 12.71729 | 79° | 20km/h | 3212m | -5.0m/s | -9.3°C | 3.2% | 676.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:26 | 47.40645 | 12.71691 | 96° | 18km/h | 3236m | -4.6m/s | -9.4°C | 3.3% | 674.2hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:25 | 47.40645 | 12.71691 | 96° | 18km/h | 3236m | -4.6m/s | -9.4°C | 3.3% | 674.2hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:57:22 | 47.40646 | 12.71672 | 87° | 18km/h | 3251m | -4.8m/s | -9.5°C | 3.5% | 673.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:20 | 47.40645 | 12.71653 | 86° | 20km/h | 3265m | -5.2m/s | -9.7°C | 3.5% | 671.6hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:19 | 47.40645 | 12.71653 | 86° | 20km/h | 3265m | -5.2m/s | -9.7°C | 3.5% | 671.6hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:57:15 | 47.40642 | 12.71621 | 85° | 22km/h | 3285m | -5.0m/s | -9.9°C | 3.5% | 670.0hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:14 | 47.40642 | 12.71612 | 89° | 18km/h | 3290m | -4.8m/s | -9.9°C | 3.6% | 669.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:10 | 47.40642 | 12.71573 | 93° | 16km/h | 3313m | -5.1m/s | -10.2°C | 3.7% | 667.4hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:57:08 | 47.40643 | 12.71567 | 92° | 18km/h | 3318m | -4.8m/s | -10.2°C | 3.7% | 667.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:06 | 47.40643 | 12.71556 | 90° | 15km/h | 3328m | -4.8m/s | -10.2°C | 3.9% | 666.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:05 | 47.40642 | 12.71536 | 85° | 24km/h | 3342m | -4.0m/s | -10.3°C | 4.3% | 665.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:57:01 | 47.40640 | 12.71519 | 88° | 24km/h | 3351m | -5.1m/s | -10.4°C | 4.3% | 664.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:57:00 | 47.40641 | 12.71492 | 99° | 20km/h | 3365m | -3.8m/s | -10.5°C | 4.4% | 663.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:56 | 47.40643 | 12.71476 | 100° | 22km/h | 3373m | -5.1m/s | -10.6°C | 4.4% | 662.3hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:56:54 | 47.40644 | 12.71462 | 83° | 20km/h | 3383m | -4.1m/s | -10.7°C | 4.5% | 661.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:56:52 | 47.40642 | 12.71448 | 77° | 22km/h | 3391m | -4.9m/s | -10.8°C | 4.4% | 660.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:49 | 47.40637 | 12.71409 | 89° | 18km/h | 3414m | -4.6m/s | -11.0°C | 4.5% | 658.7hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:56:47 | 47.40637 | 12.71409 | 89° | 20km/h | 3414m | -4.6m/s | -11.0°C | 4.5% | 658.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:44 | 47.40636 | 12.71374 | 81° | 22km/h | 3436m | -5.3m/s | -11.2°C | 4.6% | 656.8hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:56:40 | 47.40634 | 12.71358 | 83° | 26km/h | 3445m | -4.0m/s | -11.2°C | 4.6% | 656.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:39 | 47.40634 | 12.71319 | 99° | 26km/h | 3464m | -5.0m/s | -11.4°C | 4.6% | 654.6hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:34 | 47.40636 | 12.71301 | 104° | 26km/h | 3472m | -4.4m/s | -11.5°C | 4.7% | 653.7hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:56:33 | 47.40638 | 12.71292 | 103° | 26km/h | 3477m | -5.2m/s | -11.5°C | 4.6% | 653.5hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:56:32 | 47.40639 | 12.71264 | 88° | 27km/h | 3491m | -4.0m/s | -11.6°C | 4.6% | 652.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:29 | 47.40638 | 12.71243 | 88° | 26km/h | 3500m | -5.2m/s | -11.7°C | 4.7% | 651.5hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:28 | 47.40638 | 12.71243 | 88° | 27km/h | 3500m | -5.2m/s | -11.7°C | 4.7% | 651.5hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:56:26 | 47.40638 | 12.71224 | 94° | 26km/h | 3510m | -4.0m/s | -11.7°C | 4.7% | 650.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:24 | 47.40640 | 12.71197 | 90° | 27km/h | 3523m | -5.0m/s | -11.8°C | 4.6% | 649.5hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:20 | 47.40639 | 12.71169 | 92° | 27km/h | 3537m | -4.3m/s | -12.0°C | 4.6% | 648.3hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:56:19 | 47.40639 | 12.71158 | 93° | 31km/h | 3541m | -4.0m/s | -12.0°C | 4.6% | 648.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:14 | 47.40645 | 12.71089 | 102° | 27km/h | 3570m | -4.1m/s | -12.1°C | 4.4% | 645.6hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:56:13 | 47.40645 | 12.71089 | 102° | 27km/h | 3570m | -4.1m/s | -12.1°C | 4.4% | 645.6hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:56:12 | 47.40647 | 12.71079 | 103° | 29km/h | 3574m | -3.7m/s | -12.2°C | 4.4% | 645.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:09 | 47.40649 | 12.71029 | 94° | 27km/h | 3596m | -5.0m/s | -12.3°C | 4.4% | 643.3hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:56:07 | 47.40649 | 12.71029 | 94° | 26km/h | 3596m | -5.0m/s | -12.3°C | 4.4% | 643.3hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:05 | 47.40651 | 12.71008 | 102° | 26km/h | 3605m | -4.0m/s | -12.4°C | 4.5% | 642.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:56:04 | 47.40654 | 12.70989 | 102° | 26km/h | 3614m | -5.0m/s | -12.4°C | 4.5% | 641.9hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:56:01 | 47.40656 | 12.70972 | 95° | 29km/h | 3623m | -4.2m/s | -12.5°C | 4.5% | 641.1hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:56:00 | 47.40656 | 12.70962 | 94° | 31km/h | 3628m | -4.7m/s | -12.5°C | 4.6% | 640.8hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:55:59 | 47.40657 | 12.70952 | 96° | 31km/h | 3632m | -4.7m/s | -12.6°C | 4.5% | 640.3hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:55:58 | 47.40658 | 12.70940 | 98° | 33km/h | 3637m | -3.8m/s | -12.6°C | 4.6% | 639.9hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:55 | 47.40662 | 12.70904 | 101° | 31km/h | 3650m | -4.9m/s | -12.8°C | 4.6% | 638.9hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:54 | 47.40663 | 12.70892 | 101° | 31km/h | 3655m | -4.1m/s | -12.8°C | 4.6% | 638.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:55:52 | 47.40666 | 12.70868 | 101° | 29km/h | 3663m | -3.8m/s | -12.9°C | 4.7% | 637.6hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:55:51 | 47.40668 | 12.70856 | 104° | 27km/h | 3667m | -3.6m/s | -12.9°C | 4.6% | 637.3hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:49 | 47.40671 | 12.70835 | 101° | 26km/h | 3676m | -4.9m/s | -13.0°C | 4.7% | 636.7hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:47 | 47.40673 | 12.70814 | 100° | 27km/h | 3684m | -4.9m/s | -13.0°C | 4.7% | 635.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:55:44 | 47.40677 | 12.70768 | 92° | 31km/h | 3709m | -4.8m/s | -13.2°C | 4.6% | 633.7hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:40 | 47.40677 | 12.70747 | 89° | 33km/h | 3718m | -3.9m/s | -13.3°C | 4.7% | 633.1hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:37 | 47.40678 | 12.70711 | 98° | 29km/h | 3732m | -4.9m/s | -13.4°C | 4.7% | 631.9hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:55:32 | 47.40688 | 12.70659 | 106° | 29km/h | 3754m | -4.8m/s | -13.6°C | 4.8% | 630.1hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:31 | 47.40689 | 12.70650 | 99° | 29km/h | 3758m | -4.7m/s | -13.6°C | 4.8% | 629.7hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:55:30 | 47.40689 | 12.70640 | 92° | 31km/h | 3763m | -4.0m/s | -13.6°C | 4.9% | 629.4hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:28 | 47.40689 | 12.70619 | 88° | 33km/h | 3771m | -4.9m/s | -13.7°C | 4.8% | 628.7hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:23 | 47.40690 | 12.70558 | 100° | 33km/h | 3794m | -3.8m/s | -13.9°C | 4.9% | 626.9hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:19 | 47.40699 | 12.70512 | 109° | 26km/h | 3813m | -5.1m/s | -14.1°C | 5.0% | 625.3hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:18 | 47.40702 | 12.70502 | 113° | 26km/h | 3817m | -4.2m/s | -14.1°C | 5.0% | 624.9hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:55:16 | 47.40706 | 12.70484 | 106° | 29km/h | 3826m | -4.4m/s | -14.2°C | 5.0% | 624.1hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:55:15 | 47.40708 | 12.70475 | 105° | 29km/h | 3831m | -4.6m/s | -14.2°C | 5.1% | 623.7hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:13 | 47.40710 | 12.70457 | 97° | 27km/h | 3840m | -4.4m/s | -14.2°C | 5.0% | 623.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:55:12 | 47.40711 | 12.70447 | 97° | 33km/h | 3844m | -4.9m/s | -14.2°C | 5.0% | 622.6hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:55:10 | 47.40712 | 12.70426 | 96° | 31km/h | 3853m | -4.1m/s | -14.1°C | 4.8% | 621.9hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:08 | 47.40714 | 12.70404 | 93° | 33km/h | 3863m | -4.7m/s | -14.1°C | 4.8% | 621.3hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:55:03 | 47.40717 | 12.70344 | 100° | 31km/h | 3886m | -5.1m/s | -14.2°C | 4.7% | 619.3hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:55:02 | 47.40718 | 12.70332 | 101° | 33km/h | 3891m | -3.9m/s | -14.2°C | 4.7% | 618.9hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:57 | 47.40725 | 12.70279 | 95° | 33km/h | 3913m | -5.1m/s | -14.2°C | 4.6% | 616.9hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:54:55 | 47.40727 | 12.70254 | 98° | 38km/h | 3922m | -3.9m/s | -14.1°C | 4.6% | 616.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:54:51 | 47.40737 | 12.70188 | 109° | 35km/h | 3945m | -4.7m/s | -14.2°C | 4.5% | 614.3hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:49 | 47.40740 | 12.70175 | 108° | 35km/h | 3950m | -5.0m/s | -14.2°C | 4.5% | 613.9hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:54:46 | 47.40746 | 12.70140 | 97° | 40km/h | 3964m | -3.9m/s | -14.3°C | 4.4% | 612.7hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:44 | 47.40748 | 12.70115 | 96° | 38km/h | 3973m | -4.4m/s | -14.3°C | 4.4% | 612.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:54:42 | 47.40749 | 12.70087 | 91° | 42km/h | 3983m | -4.8m/s | -14.3°C | 4.4% | 611.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:54:41 | 47.40750 | 12.70043 | 94° | 44km/h | 3997m | -5.7m/s | -14.1°C | 3.9% | 610.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:37 | 47.40751 | 12.70011 | 93° | 44km/h | 4008m | -5.1m/s | -14.1°C | 3.8% | 609.3hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:54:35 | 47.40753 | 12.69978 | 96° | 44km/h | 4018m | -4.8m/s | -14.1°C | 3.8% | 608.4hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:32 | 47.40758 | 12.69928 | 103° | 38km/h | 4031m | -4.6m/s | -14.2°C | 3.8% | 607.5hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:54:30 | 47.40763 | 12.69897 | 106° | 42km/h | 4040m | -4.9m/s | -14.3°C | 3.9% | 606.5hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:25 | 47.40771 | 12.69829 | 95° | 46km/h | 4064m | -4.7m/s | -14.3°C | 3.6% | 604.7hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:54:19 | 47.40780 | 12.69723 | 106° | 44km/h | 4092m | -4.3m/s | -14.3°C | 3.4% | 602.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:54:15 | 47.40794 | 12.69647 | 99° | 40km/h | 4115m | -4.4m/s | -14.4°C | 3.5% | 600.5hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:54:14 | 47.40794 | 12.69647 | 99° | 44km/h | 4115m | -4.4m/s | -14.4°C | 3.5% | 600.5hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:54:11 | 47.40795 | 12.69602 | 90° | 44km/h | 4129m | -4.3m/s | -14.4°C | 3.4% | 599.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:54:10 | 47.40796 | 12.69586 | 94° | 47km/h | 4134m | -5.4m/s | -14.4°C | 3.4% | 599.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:54:05 | 47.40806 | 12.69498 | 107° | 44km/h | 4158m | -5.4m/s | -14.4°C | 3.2% | 597.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:54:00 | 47.40825 | 12.69409 | 101° | 40km/h | 4186m | -5.3m/s | -14.5°C | 3.1% | 595.1hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:53:59 | 47.40825 | 12.69409 | 101° | 44km/h | 4186m | -5.3m/s | -14.5°C | 3.1% | 595.1hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:53:58 | 47.40826 | 12.69395 | 97° | 44km/h | 4191m | -4.5m/s | -14.5°C | 3.1% | 594.8hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:57 | 47.40827 | 12.69381 | 95° | 40km/h | 4195m | -4.3m/s | -14.5°C | 3.1% | 594.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:55 | 47.40829 | 12.69349 | 95° | 49km/h | 4203m | -4.0m/s | -14.6°C | 3.1% | 593.8hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:51 | 47.40838 | 12.69278 | 106° | 47km/h | 4221m | -4.9m/s | -14.7°C | 3.1% | 592.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:50 | 47.40841 | 12.69260 | 108° | 44km/h | 4225m | -4.1m/s | -14.7°C | 3.1% | 592.0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:53:47 | 47.40853 | 12.69214 | 110° | 42km/h | 4239m | -4.7m/s | -14.8°C | 3.1% | 591.2hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:46 | 47.40855 | 12.69200 | 104° | 46km/h | 4243m | -3.9m/s | -14.8°C | 3.1% | 590.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:45 | 47.40858 | 12.69186 | 104° | 44km/h | 4247m | -4.8m/s | -14.9°C | 3.1% | 590.6hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:53:42 | 47.40861 | 12.69140 | 96° | 47km/h | 4261m | -4.9m/s | -14.9°C | 3.0% | 589.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:40 | 47.40864 | 12.69104 | 101° | 51km/h | 4270m | -4.8m/s | -14.9°C | 3.0% | 588.8hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:36 | 47.40877 | 12.69031 | 111° | 46km/h | 4289m | -4.2m/s | -15.0°C | 3.1% | 587.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:35 | 47.40882 | 12.69014 | 111° | 44km/h | 4293m | -5.0m/s | -15.1°C | 3.1% | 587.0hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:31 | 47.40896 | 12.68953 | 103° | 47km/h | 4310m | -3.9m/s | -15.1°C | 3.0% | 585.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:30 | 47.40898 | 12.68937 | 101° | 47km/h | 4314m | -5.0m/s | -15.1°C | 3.0% | 585.4hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:53:26 | 47.40906 | 12.68866 | 102° | 49km/h | 4331m | -4.1m/s | -15.2°C | 2.9% | 584.0hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:25 | 47.40909 | 12.68847 | 105° | 55km/h | 4335m | -4.8m/s | -15.3°C | 2.9% | 583.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:20 | 47.40930 | 12.68752 | 113° | 46km/h | 4357m | -3.9m/s | -15.4°C | 2.7% | 582.0hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:18 | 47.40940 | 12.68719 | 111° | 44km/h | 4366m | -4.6m/s | -15.4°C | 2.5% | 581.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:15 | 47.40949 | 12.68671 | 103° | 46km/h | 4379m | -3.6m/s | -15.4°C | 2.4% | 580.3hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:53:14 | 47.40951 | 12.68655 | 102° | 49km/h | 4383m | -4.6m/s | -15.5°C | 2.3% | 580.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:13 | 47.40954 | 12.68638 | 103° | 47km/h | 4388m | -4.0m/s | -15.5°C | 2.3% | 579.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2024-03-25 13:53:12 | 47.40956 | 12.68621 | 104° | 51km/h | 4392m | -3.7m/s | -15.5°C | 2.3% | 579.2hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:53:10 | 47.40963 | 12.68588 | 110° | 49km/h | 4400m | -4.1m/s | -15.6°C | 2.2% | 578.8hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:08 | 47.40972 | 12.68554 | 112° | 49km/h | 4407m | -3.4m/s | -15.5°C | 2.2% | 578.1hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:53:07 | 47.40977 | 12.68536 | 110° | 51km/h | 4411m | -3.4m/s | -15.6°C | 2.2% | 577.9hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:53:03 | 47.40992 | 12.68464 | 106° | 49km/h | 4426m | -4.0m/s | -15.7°C | 2.3% | 576.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:53:00 | 47.41001 | 12.68412 | 107° | 47km/h | 4437m | -3.8m/s | -15.7°C | 2.3% | 576.0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:52:57 | 47.41013 | 12.68361 | 111° | 51km/h | 4448m | -3.6m/s | -15.8°C | 2.3% | 575.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:55 | 47.41021 | 12.68328 | 113° | 49km/h | 4455m | -3.6m/s | -15.8°C | 2.4% | 574.5hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:52:54 | 47.41026 | 12.68312 | 114° | 51km/h | 4459m | -3.3m/s | -15.8°C | 2.4% | 574.3hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:53 | 47.41031 | 12.68295 | 114° | 51km/h | 4462m | -3.7m/s | -15.9°C | 2.4% | 574.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:50 | 47.41046 | 12.68243 | 114° | 53km/h | 4473m | -3.7m/s | -15.9°C | 2.4% | 573.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:47 | 47.41061 | 12.68189 | 111° | 53km/h | 4484m | -3.6m/s | -16.0°C | 2.4% | 572.3hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:52:46 | 47.41066 | 12.68171 | 111° | 51km/h | 4488m | -3.8m/s | -16.0°C | 2.4% | 572.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:45 | 47.41071 | 12.68152 | 110° | 53km/h | 4492m | -3.7m/s | -16.1°C | 2.4% | 571.8hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:41 | 47.41087 | 12.68078 | 108° | 51km/h | 4506m | -3.5m/s | -16.1°C | 2.4% | 570.6hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:52:40 | 47.41091 | 12.68060 | 108° | 49km/h | 4509m | -3.2m/s | -16.1°C | 2.5% | 570.5hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:52:38 | 47.41099 | 12.68023 | 109° | 49km/h | 4517m | -3.8m/s | -16.2°C | 2.5% | 569.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:35 | 47.41112 | 12.67969 | 111° | 51km/h | 4527m | -3.3m/s | -16.2°C | 2.5% | 569.1hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:34 | 47.41116 | 12.67951 | 112° | 51km/h | 4531m | -3.4m/s | -16.2°C | 2.6% | 568.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:30 | 47.41135 | 12.67882 | 112° | 49km/h | 4545m | -3.5m/s | -16.4°C | 2.6% | 567.6hPa | 2.7V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:29 | 47.41140 | 12.67865 | 112° | 49km/h | 4549m | -3.7m/s | -16.4°C | 2.5% | 567.4hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-03-25 13:52:27 | 47.41149 | 12.67831 | 112° | 49km/h | 4556m | -3.6m/s | -16.4°C | 2.5% | 567.0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-03-25 13:52:26 | 47.41153 | 12.67814 | 111° | 47km/h | 4560m | -3.5m/s | -16.5°C | 2.5% | 566.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:25 | 47.41157 | 12.67798 | 111° | 47km/h | 4563m | -3.5m/s | -16.5°C | 2.4% | 566.3hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2024-03-25 13:52:24 | 47.41162 | 12.67781 | 111° | 49km/h | 4567m | -3.8m/s | -16.5°C | 2.5% | 566.1hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-03-25 13:52:23 | 47.41166 | 12.67765 | 112° | 49km/h | 4571m | -3.8m/s | -16.6°C | 2.4% | 565.8hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-03-25 13:52:22 | 47.41170 | 12.67749 | 112° | 49km/h | 4574m | -3.6m/s | -16.6°C | 2.4% | 565.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:20 | 47.41179 | 12.67717 | 116° | 47km/h | 4582m | -3.5m/s | -16.6°C | 2.4% | 565.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-25 13:52:15 | 47.41208 | 12.67636 | 119° | 53km/h | 4599m | -3.1m/s | -16.7°C | 2.4% | 563.6hPa | 2.7V |
