Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:58 | 49.29428 | 9.15503 | 55° | 13km/h | 625m | -16.6m/s | 19.2°C | 39.1% | 956.9hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:53 | 49.29419 | 9.15482 | 63° | 13km/h | 702m | -15.2m/s | 19.5°C | 45.0% | 948.6hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:48 | 49.29410 | 9.15462 | 57° | 13km/h | 777m | -15.5m/s | 19.6°C | 0% | 940.3hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:43 | 49.29398 | 9.15445 | 47° | 13km/h | 851m | -15.4m/s | 19.3°C | 58.8% | 932.0hPa | 2.7V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:17:39 | 49.29391 | 9.15435 | 44° | 11km/h | 896m | -14.9m/s | 19.7°C | 45.6% | 927.4hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:38 | 49.29387 | 9.15429 | 46° | 13km/h | 925m | -14.9m/s | 19.8°C | 36.7% | 924.0hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:17:38 | 49.29387 | 9.15429 | 46° | 13km/h | 925m | -14.9m/s | 19.8°C | 36.7% | 924.0hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:33 | 49.29375 | 9.15410 | 48° | 15km/h | 998m | -14.7m/s | 19.5°C | 34.0% | 916.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:17:33 | 49.29375 | 9.15410 | 48° | 15km/h | 998m | -14.7m/s | 19.5°C | 34.0% | 916.4hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:24 | 49.29356 | 9.15365 | 59° | 18km/h | 1128m | -14.7m/s | 18.9°C | 34.4% | 902.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:17:24 | 49.29356 | 9.15365 | 59° | 18km/h | 1128m | -14.7m/s | 18.9°C | 34.4% | 902.6hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-10-02 09:17:23 | 49.29341 | 9.15339 | 43° | 18km/h | 1200m | -15.1m/s | 18.8°C | 31.9% | 894.8hPa | 2.7V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:17:18 | 49.29341 | 9.15339 | 44° | 20km/h | 1200m | -15.1m/s | 18.8°C | 31.9% | 894.8hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:14 | 49.29321 | 9.15314 | 46° | 18km/h | 1272m | -15.3m/s | 18.4°C | 41.6% | 887.3hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:17:14 | 49.29321 | 9.15314 | 46° | 18km/h | 1272m | -15.3m/s | 18.4°C | 41.6% | 887.3hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:17:10 | 49.29307 | 9.15291 | 47° | 20km/h | 1331m | -15.7m/s | 18.5°C | 35.2% | 881.3hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:17:04 | 49.29290 | 9.15264 | 48° | 18km/h | 1421m | -14.9m/s | 18.5°C | 23.3% | 872.2hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:17:04 | 49.29290 | 9.15264 | 48° | 18km/h | 1421m | -14.9m/s | 18.5°C | 23.3% | 872.2hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:17:00 | 49.29279 | 9.15243 | 55° | 16km/h | 1480m | -15.5m/s | 18.3°C | 23.8% | 866.4hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-10-02 09:16:52 | 49.29258 | 9.15187 | 65° | 20km/h | 1613m | -15.3m/s | 17.7°C | 20.6% | 852.9hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:16:44 | 49.29240 | 9.15136 | 61° | 20km/h | 1717m | -15.1m/s | 16.7°C | 28.9% | 842.4hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:16:44 | 49.29240 | 9.15136 | 62° | 20km/h | 1717m | -15.0m/s | 16.7°C | 29.1% | 842.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:16:44 | 49.29240 | 9.15136 | 62° | 20km/h | 1717m | -15.0m/s | 16.7°C | 29.1% | 842.4hPa | 2.7V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:16:37 | 49.29229 | 9.15095 | 66° | 18km/h | 1808m | -15.9m/s | 16.2°C | 28.5% | 833.6hPa | 2.7V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:16:34 | 49.29222 | 9.15068 | 70° | 18km/h | 1871m | -15.9m/s | 15.7°C | 27.9% | 827.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:16:34 | 49.29222 | 9.15068 | 70° | 18km/h | 1871m | -15.9m/s | 15.7°C | 27.9% | 827.4hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:16:30 | 49.29218 | 9.15047 | 73° | 16km/h | 1916m | -16.1m/s | 15.4°C | 28.0% | 822.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:16:26 | 49.29211 | 9.15015 | 67° | 20km/h | 1991m | -16.2m/s | 14.9°C | 33.4% | 815.5hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:16:24 | 49.29208 | 9.15002 | 65° | 22km/h | 2022m | -15.6m/s | 14.6°C | 37.2% | 812.8hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-10-02 09:16:21 | 49.29200 | 9.14982 | 61° | 20km/h | 2067m | -16.0m/s | 14.3°C | 37.9% | 808.3hPa | 2.7V |
KANTATE | 2023-10-02 09:16:19 | 49.29198 | 9.14975 | 57° | 20km/h | 2083m | -15.6m/s | 14.2°C | 40.8% | 806.9hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:16:17 | 49.29193 | 9.14961 | 62° | 22km/h | 2114m | -17.0m/s | 13.9°C | 40.6% | 804.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:16:11 | 49.29172 | 9.14908 | 59° | 24km/h | 2223m | -15.9m/s | 12.9°C | 52.7% | 793.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:16:09 | 49.29166 | 9.14892 | 55° | 22km/h | 2254m | -15.2m/s | 12.6°C | 51.7% | 790.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:16:06 | 49.29158 | 9.14870 | 64° | 20km/h | 2300m | -15.4m/s | 12.5°C | 40.0% | 786.3hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:16:04 | 49.29153 | 9.14856 | 62° | 22km/h | 2330m | -15.4m/s | 12.3°C | 38.7% | 783.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:16:02 | 49.29149 | 9.14841 | 68° | 20km/h | 2360m | -16.0m/s | 12.0°C | 39.4% | 780.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:15:51 | 49.29129 | 9.14754 | 68° | 20km/h | 2528m | -16.1m/s | 10.9°C | 44.0% | 765.0hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-10-02 09:15:49 | 49.29127 | 9.14746 | 76° | 22km/h | 2543m | -16.2m/s | 10.8°C | 43.6% | 763.5hPa | 2.7V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:15:47 | 49.29123 | 9.14722 | 76° | 24km/h | 2590m | -15.8m/s | 10.6°C | 38.9% | 759.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:15:44 | 49.29119 | 9.14698 | 76° | 24km/h | 2637m | -16.5m/s | 10.3°C | 40.7% | 755.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:15:42 | 49.29116 | 9.14681 | 80° | 22km/h | 2668m | -16.1m/s | 10.0°C | 45.8% | 752.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:15:40 | 49.29113 | 9.14665 | 78° | 22km/h | 2698m | -15.9m/s | 9.8°C | 46.0% | 749.6hPa | 2.7V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:15:35 | 49.29108 | 9.14632 | 82° | 22km/h | 2761m | -15.9m/s | 9.4°C | 45.2% | 743.9hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:15:32 | 49.29103 | 9.14597 | 78° | 26km/h | 2824m | -15.7m/s | 8.9°C | 47.0% | 738.4hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:15:24 | 49.29091 | 9.14521 | 73° | 24km/h | 2949m | -15.6m/s | 7.8°C | 53.6% | 727.2hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:15:14 | 49.29076 | 9.14434 | 78° | 27km/h | 3088m | -15.9m/s | 6.9°C | 46.3% | 715.1hPa | 2.6V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:15:11 | 49.29073 | 9.14405 | 80° | 24km/h | 3135m | -17.0m/s | 6.7°C | 38.1% | 711.1hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:15:04 | 49.29064 | 9.14331 | 83° | 24km/h | 3263m | -15.6m/s | 5.9°C | 37.8% | 700.2hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:15:00 | 49.29062 | 9.14294 | 91° | 22km/h | 3327m | -15.9m/s | 5.5°C | 39.1% | 694.7hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:14:44 | 49.29055 | 9.14150 | 82° | 24km/h | 3530m | -12.1m/s | 3.9°C | 44.8% | 677.2hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:14:39 | 49.29051 | 9.14103 | 81° | 20km/h | 3589m | -11.4m/s | 3.5°C | 40.0% | 672.2hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:14:35 | 49.29048 | 9.14066 | 81° | 26km/h | 3635m | -11.7m/s | 3.0°C | 43.3% | 668.5hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:14:33 | 49.29047 | 9.14056 | 81° | 26km/h | 3646m | -11.5m/s | 3.0°C | 42.7% | 667.6hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:14:31 | 49.29044 | 9.14018 | 81° | 24km/h | 3692m | -11.4m/s | 2.6°C | 43.4% | 664.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:14:27 | 49.29041 | 9.13990 | 80° | 26km/h | 3727m | -12.4m/s | 2.2°C | 44.9% | 661.4hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:14:25 | 49.29039 | 9.13971 | 85° | 26km/h | 3752m | -11.2m/s | 2.0°C | 44.6% | 659.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:14:22 | 49.29036 | 9.13942 | 80° | 24km/h | 3784m | -10.4m/s | 1.7°C | 45.2% | 656.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:14:20 | 49.29034 | 9.13924 | 84° | 26km/h | 3806m | -11.8m/s | 1.5°C | 45.5% | 654.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:14:17 | 49.29032 | 9.13896 | 83° | 24km/h | 3839m | -11.5m/s | 1.2°C | 45.4% | 651.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:14:12 | 49.29017 | 9.13833 | 88° | 26km/h | 3897m | -10.9m/s | 0.6°C | 46.3% | 647.4hPa | 2.7V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:14:09 | 49.29026 | 9.13821 | 88° | 26km/h | 3931m | -10.9m/s | 0.3°C | 47.3% | 644.5hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:14:04 | 49.29025 | 9.13772 | 86° | 26km/h | 3990m | -11.9m/s | -0.2°C | 49.1% | 640.0hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:14:01 | 49.29024 | 9.13753 | 86° | 24km/h | 4014m | -11.2m/s | -0.5°C | 48.6% | 638.2hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:13:51 | 49.29023 | 9.13648 | 97° | 26km/h | 4134m | -10.7m/s | -1.6°C | 51.3% | 628.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:13:47 | 49.29017 | 9.13600 | 103° | 26km/h | 4181m | -12.0m/s | -1.9°C | 52.7% | 624.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:42 | 49.29035 | 9.13560 | 109° | 27km/h | 4238m | -10.8m/s | -2.2°C | 48.1% | 620.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-10-02 09:13:40 | 49.29040 | 9.13541 | 111° | 27km/h | 4260m | -10.2m/s | -2.2°C | 42.0% | 618.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:37 | 49.29047 | 9.13512 | 111° | 26km/h | 4294m | -10.4m/s | -2.3°C | 45.2% | 615.6hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:13:33 | 49.29056 | 9.13476 | 112° | 26km/h | 4338m | -10.8m/s | -2.4°C | 41.5% | 612.3hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:13:31 | 49.29058 | 9.13467 | 111° | 24km/h | 4350m | -12.1m/s | -2.4°C | 37.1% | 611.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:27 | 49.29071 | 9.13424 | 112° | 26km/h | 4406m | -12.4m/s | -2.5°C | 33.7% | 607.0hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:13:24 | 49.29080 | 9.13398 | 122° | 24km/h | 4438m | -10.4m/s | -2.6°C | 30.1% | 604.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:22 | 49.29086 | 9.13382 | 117° | 24km/h | 4461m | -11.7m/s | -2.6°C | 28.8% | 602.7hPa | 2.6V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:13:20 | 49.29088 | 9.13373 | 119° | 24km/h | 4473m | -12.6m/s | -2.7°C | 27.9% | 602.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:17 | 49.29100 | 9.13341 | 120° | 24km/h | 4519m | -11.8m/s | -2.9°C | 28.5% | 598.2hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:13:14 | 49.29108 | 9.13318 | 115° | 24km/h | 4556m | -12.2m/s | -3.1°C | 27.2% | 595.6hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:13:12 | 49.29117 | 9.13293 | 116° | 22km/h | 4590m | -11.9m/s | -3.4°C | 23.0% | 592.9hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:13:10 | 49.29117 | 9.13293 | 117° | 24km/h | 4590m | -11.9m/s | -3.4°C | 23.0% | 592.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:13:07 | 49.29129 | 9.13261 | 116° | 24km/h | 4638m | -13.1m/s | -3.7°C | 26.8% | 589.3hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:13:04 | 49.29138 | 9.13237 | 120° | 22km/h | 4675m | -12.4m/s | -3.8°C | 26.2% | 586.7hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:13:01 | 49.29148 | 9.13203 | 112° | 24km/h | 4723m | -12.6m/s | -4.1°C | 23.1% | 583.1hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:12:45 | 49.29186 | 9.13080 | 113° | 20km/h | 4916m | -12.1m/s | -5.5°C | 25.4% | 569.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:12:41 | 49.29192 | 9.13058 | 112° | 20km/h | 4950m | -12.1m/s | -5.7°C | 24.8% | 566.3hPa | 2.6V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:12:39 | 49.29195 | 9.13051 | 115° | 22km/h | 4962m | -11.7m/s | -5.8°C | 24.1% | 565.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:12:37 | 49.29201 | 9.13028 | 116° | 20km/h | 4997m | -12.4m/s | -6.0°C | 25.7% | 563.0hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:12:35 | 49.29205 | 9.13014 | 109° | 20km/h | 5020m | -11.3m/s | -6.2°C | 26.2% | 561.2hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:12:32 | 49.29210 | 9.12993 | 109° | 20km/h | 5058m | -13.3m/s | -6.3°C | 24.8% | 558.7hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:12:29 | 49.29214 | 9.12979 | 119° | 20km/h | 5083m | -11.8m/s | -6.5°C | 22.8% | 557.0hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:12:25 | 49.29223 | 9.12945 | 111° | 20km/h | 5141m | -12.7m/s | -6.9°C | 22.3% | 552.7hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:12:21 | 49.29228 | 9.12918 | 106° | 26km/h | 5190m | -13.2m/s | -7.2°C | 21.9% | 549.4hPa | 2.6V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:12:18 | 49.29230 | 9.12903 | 106° | 22km/h | 5216m | -12.2m/s | -7.5°C | 21.5% | 547.6hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:12:12 | 49.29242 | 9.12845 | 112° | 27km/h | 5301m | -11.8m/s | -8.1°C | 25.3% | 541.5hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:12:08 | 49.29249 | 9.12808 | 111° | 29km/h | 5351m | -12.9m/s | -8.4°C | 25.0% | 538.2hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:12:04 | 49.29257 | 9.12768 | 110° | 31km/h | 5397m | -11.9m/s | -8.7°C | 23.9% | 534.8hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:11:52 | 49.29283 | 9.12627 | 103° | 31km/h | 5559m | -13.4m/s | -9.6°C | 15.9% | 523.7hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:11:49 | 49.29285 | 9.12615 | 108° | 31km/h | 5572m | -12.2m/s | -9.6°C | 15.4% | 522.9hPa | 2.6V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:11:45 | 49.29295 | 9.12554 | 103° | 31km/h | 5637m | -15.1m/s | -9.8°C | 14.6% | 518.6hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:11:40 | 49.29306 | 9.12495 | 105° | 27km/h | 5703m | -12.9m/s | -10.1°C | 13.4% | 514.3hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:11:35 | 49.29315 | 9.12440 | 103° | 40km/h | 5769m | -13.7m/s | -10.5°C | 14.5% | 509.8hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:11:32 | 49.29321 | 9.12407 | 105° | 40km/h | 5807m | -13.5m/s | -10.7°C | 14.1% | 507.2hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:11:28 | 49.29327 | 9.12369 | 109° | 35km/h | 5846m | -12.9m/s | -11.0°C | 12.9% | 504.8hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:11:25 | 49.29341 | 9.12301 | 107° | 38km/h | 5907m | -13.2m/s | -11.4°C | 12.0% | 500.7hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:11:21 | 49.29351 | 9.12256 | 112° | 44km/h | 5945m | -12.9m/s | -11.5°C | 12.0% | 498.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:11:14 | 49.29378 | 9.12147 | 111° | 44km/h | 6035m | -13.2m/s | -11.9°C | 11.6% | 492.5hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:11:11 | 49.29392 | 9.12100 | 116° | 42km/h | 6071m | -12.4m/s | -12.2°C | 11.5% | 490.1hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:11:08 | 49.29401 | 9.12069 | 119° | 46km/h | 6095m | -13.0m/s | -12.3°C | 11.5% | 488.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:11:04 | 49.29425 | 9.11989 | 109° | 44km/h | 6158m | -13.3m/s | -12.6°C | 12.6% | 484.4hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:11:00 | 49.29441 | 9.11927 | 107° | 42km/h | 6208m | -13.9m/s | -13.0°C | 12.1% | 481.2hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:10:44 | 49.29508 | 9.11668 | 112° | 47km/h | 6416m | -15.0m/s | -14.4°C | 15.9% | 468.4hPa | 2.6V |
DG7FDE-12 | 2023-10-02 09:10:35 | 49.29545 | 9.11531 | 113° | 49km/h | 6530m | -14.3m/s | -15.1°C | 20.5% | 461.6hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:10:32 | 49.29570 | 9.11445 | 112° | 49km/h | 6594m | -13.1m/s | -15.6°C | 16.0% | 457.5hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:10:27 | 49.29583 | 9.11391 | 115° | 49km/h | 6634m | -13.6m/s | -15.8°C | 16.3% | 455.3hPa | 2.6V |
KANTATE | 2023-10-02 09:10:23 | 49.29602 | 9.11320 | 110° | 49km/h | 6683m | -11.6m/s | -16.1°C | 16.7% | 452.0hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-10-02 09:10:20 | 49.29617 | 9.11248 | 106° | 49km/h | 6737m | -13.5m/s | -16.5°C | 17.8% | 449.0hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:10:12 | 49.29646 | 9.11099 | 106° | 55km/h | 6849m | -12.3m/s | -17.3°C | 20.8% | 442.4hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:10:07 | 49.29662 | 9.11020 | 103° | 53km/h | 6899m | -13.0m/s | -17.6°C | 19.5% | 439.5hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:10:04 | 49.29673 | 9.10938 | 102° | 58km/h | 6952m | -14.1m/s | -17.9°C | 19.9% | 436.3hPa | 2.6V |
KANTATE | 2023-10-02 09:10:01 | 49.29679 | 9.10895 | 102° | 60km/h | 6978m | -13.4m/s | -18.2°C | 19.0% | 434.7hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-10-02 09:09:58 | 49.29692 | 9.10805 | 102° | 60km/h | 7031m | -13.5m/s | -18.5°C | 20.6% | 431.8hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:09:54 | 49.29704 | 9.10714 | 100° | 60km/h | 7081m | -12.8m/s | -18.9°C | 20.1% | 428.7hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:09:51 | 49.29714 | 9.10645 | 107° | 58km/h | 7120m | -14.6m/s | -19.2°C | 24.0% | 426.6hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:09:47 | 49.29730 | 9.10554 | 107° | 60km/h | 7174m | -14.3m/s | -19.6°C | 16.9% | 423.5hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:09:42 | 49.29751 | 9.10447 | 108° | 58km/h | 7241m | -13.2m/s | -20.0°C | 24.0% | 419.4hPa | 2.6V |
DB0UT-7 | 2023-10-02 09:09:39 | 49.29760 | 9.10404 | 104° | 60km/h | 7267m | -14.8m/s | -20.2°C | 21.5% | 418.1hPa | 2.6V |
KANTATE | 2023-10-02 09:09:35 | 49.29774 | 9.10319 | 105° | 58km/h | 7322m | -14.7m/s | -20.6°C | 20.7% | 414.9hPa | 2.6V |
DG7FDE-12 | 2023-10-02 09:09:31 | 49.29788 | 9.10235 | 104° | 57km/h | 7374m | -13.9m/s | -21.0°C | 25.6% | 411.9hPa | 2.6V |
BEGRI65-1 | 2023-10-02 09:09:28 | 49.29797 | 9.10173 | 101° | 57km/h | 7413m | -15.0m/s | -21.4°C | 34.0% | 409.7hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2023-10-02 09:09:23 | 49.29812 | 9.10047 | 101° | 53km/h | 7490m | -13.6m/s | -22.1°C | 39.8% | 405.4hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:09:18 | 49.29825 | 9.09943 | 100° | 55km/h | 7556m | -13.9m/s | -22.7°C | 42.0% | 401.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:09:14 | 49.29834 | 9.09860 | 97° | 53km/h | 7609m | -14.1m/s | -23.2°C | 43.3% | 399.1hPa | 2.5V |
DF7PN | 2023-10-02 09:09:11 | 49.29841 | 9.09800 | 100° | 53km/h | 7649m | -13.7m/s | -23.7°C | 40.5% | 396.9hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:09:08 | 49.29848 | 9.09740 | 99° | 53km/h | 7687m | -14.2m/s | -23.9°C | 41.8% | 395.0hPa | 2.5V |
BEGRI65-1 | 2023-10-02 09:09:05 | 49.29852 | 9.09698 | 99° | 55km/h | 7714m | -14.5m/s | -24.2°C | 38.6% | 393.5hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2023-10-02 09:09:02 | 49.29850 | 9.09617 | 101° | 55km/h | 7766m | -13.1m/s | -24.6°C | 42.5% | 390.6hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:08:58 | 49.29872 | 9.09542 | 104° | 53km/h | 7814m | -14.0m/s | -25.1°C | 44.8% | 387.9hPa | 2.5V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:08:52 | 49.29891 | 9.09425 | 106° | 62km/h | 7893m | -14.6m/s | -25.7°C | 37.9% | 383.7hPa | 2.5V |
BIOWL7-15 | 2023-10-02 09:08:49 | 49.29899 | 9.09385 | 109° | 55km/h | 7920m | -14.9m/s | -25.9°C | 33.7% | 382.5hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2023-10-02 09:08:46 | 49.29917 | 9.09303 | 109° | 66km/h | 7975m | -14.1m/s | -26.3°C | 31.8% | 379.6hPa | 2.5V |
DK7TD-10 | 2023-10-02 09:08:43 | 49.29930 | 9.09237 | 107° | 68km/h | 8015m | -13.8m/s | -26.5°C | 27.2% | 377.5hPa | 2.5V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:08:38 | 49.29954 | 9.09119 | 107° | 69km/h | 8081m | -13.6m/s | -26.8°C | 22.7% | 374.2hPa | 2.5V |
DL1ZP-14 | 2023-10-02 09:08:35 | 49.29968 | 9.09043 | 103° | 68km/h | 8120m | -14.4m/s | -27.1°C | 21.7% | 372.1hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2023-10-02 09:08:32 | 49.29981 | 9.08964 | 104° | 68km/h | 8162m | -15.3m/s | -27.4°C | 24.8% | 370.0hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:08:28 | 49.29997 | 9.08858 | 104° | 66km/h | 8219m | -15.1m/s | -27.8°C | 25.3% | 367.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:08:24 | 49.30014 | 9.08756 | 104° | 64km/h | 8277m | -14.3m/s | -28.1°C | 22.8% | 364.1hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:08:21 | 49.30023 | 9.08685 | 104° | 62km/h | 8316m | -14.3m/s | -28.5°C | 24.1% | 362.0hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:08:18 | 49.30034 | 9.08614 | 103° | 60km/h | 8357m | -14.7m/s | -28.9°C | 28.8% | 359.9hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-10-02 09:08:12 | 49.30052 | 9.08475 | 100° | 60km/h | 8453m | -16.9m/s | -29.7°C | 38.8% | 355.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:08:08 | 49.30063 | 9.08385 | 101° | 62km/h | 8519m | -17.2m/s | -30.2°C | 31.2% | 352.1hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-10-02 09:08:04 | 49.30073 | 9.08292 | 98° | 64km/h | 8583m | -15.9m/s | -30.7°C | 30.7% | 349.0hPa | 2.6V |
DN3RW-1 | 2023-10-02 09:08:01 | 49.30077 | 9.08245 | 100° | 62km/h | 8615m | -16.6m/s | -31.0°C | 34.4% | 347.4hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-10-02 09:07:58 | 49.30087 | 9.08150 | 101° | 62km/h | 8678m | -15.7m/s | -31.5°C | 37.5% | 344.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:07:54 | 49.30095 | 9.08057 | 99° | 64km/h | 8735m | -14.1m/s | -32.0°C | 32.6% | 341.3hPa | 2.6V |
DK5PH-10 | 2023-10-02 09:07:51 | 49.30103 | 9.07986 | 101° | 68km/h | 8778m | -13.8m/s | -32.3°C | 31.5% | 339.4hPa | 2.6V |
KANTATE | 2023-10-02 09:07:47 | 49.30113 | 9.07914 | 104° | 64km/h | 8817m | -13.5m/s | -32.7°C | 27.5% | 337.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2023-10-02 09:07:44 | 49.30129 | 9.07816 | 108° | 68km/h | 8871m | -13.6m/s | -32.9°C | 26.2% | 334.7hPa | 2.6V |
