Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:59 | 49.65720 | 8.50047 | 26° | 16km/h | 288m | -5.6m/s | 23.4°C | 47.7% | 989.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:53 | 49.65697 | 8.50030 | 24° | 18km/h | 321m | -5.1m/s | 23.2°C | 48.1% | 985.5hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:48 | 49.65677 | 8.50017 | 25° | 16km/h | 347m | -5.5m/s | 23.2°C | 48.3% | 982.3hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:42 | 49.65655 | 8.50000 | 31° | 18km/h | 380m | -5.1m/s | 23.2°C | 48.3% | 978.7hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:37 | 49.65636 | 8.49980 | 39° | 22km/h | 407m | -5.3m/s | 23.1°C | 48.1% | 975.9hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:32 | 49.65616 | 8.49953 | 45° | 20km/h | 433m | -5.2m/s | 23.0°C | 47.7% | 972.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:32:30 | 49.65608 | 8.49943 | 41° | 18km/h | 443m | -5.2m/s | 23.0°C | 48.5% | 971.8hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:27 | 49.65597 | 8.49928 | 35° | 18km/h | 458m | -4.5m/s | 22.8°C | 48.2% | 970.0hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:32:26 | 49.65593 | 8.49924 | 34° | 18km/h | 462m | -4.3m/s | 22.8°C | 48.4% | 969.4hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:32:25 | 49.65575 | 8.49904 | 35° | 18km/h | 482m | -4.3m/s | 22.6°C | 49.7% | 967.1hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:21 | 49.65575 | 8.49904 | 34° | 18km/h | 482m | -4.2m/s | 22.6°C | 49.0% | 967.1hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:16 | 49.65555 | 8.49887 | 27° | 18km/h | 507m | -4.8m/s | 22.3°C | 49.7% | 964.6hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:32:16 | 49.65555 | 8.49887 | 27° | 18km/h | 507m | -4.8m/s | 22.3°C | 49.7% | 964.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:11 | 49.65534 | 8.49872 | 23° | 18km/h | 534m | -5.4m/s | 22.1°C | 50.8% | 961.8hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:32:10 | 49.65530 | 8.49869 | 22° | 16km/h | 539m | -4.7m/s | 22.1°C | 51.7% | 961.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:32:06 | 49.65514 | 8.49859 | 24° | 16km/h | 557m | -4.1m/s | 22.0°C | 52.8% | 959.0hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:32:06 | 49.65514 | 8.49859 | 25° | 18km/h | 557m | -4.1m/s | 21.9°C | 52.1% | 959.0hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:32:05 | 49.65510 | 8.49856 | 26° | 18km/h | 561m | -3.9m/s | 21.9°C | 52.5% | 958.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:31:51 | 49.65450 | 8.49797 | 36° | 16km/h | 624m | -4.6m/s | 21.7°C | 51.7% | 951.8hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:46 | 49.65436 | 8.49782 | 33° | 18km/h | 643m | -4.7m/s | 21.5°C | 51.1% | 949.7hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:31:45 | 49.65432 | 8.49778 | 33° | 18km/h | 647m | -4.5m/s | 21.4°C | 51.2% | 949.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:41 | 49.65417 | 8.49761 | 36° | 18km/h | 664m | -4.5m/s | 21.3°C | 51.4% | 947.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:31:39 | 49.65409 | 8.49753 | 36° | 18km/h | 674m | -4.5m/s | 21.2°C | 52.1% | 946.3hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:31:37 | 49.65405 | 8.49749 | 37° | 18km/h | 678m | -4.8m/s | 21.2°C | 52.3% | 945.8hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:36 | 49.65397 | 8.49740 | 37° | 18km/h | 688m | -4.8m/s | 21.1°C | 52.0% | 944.7hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:31:35 | 49.65394 | 8.49736 | 36° | 16km/h | 693m | -5.1m/s | 21.0°C | 52.3% | 944.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:31 | 49.65379 | 8.49718 | 42° | 16km/h | 713m | -4.9m/s | 20.9°C | 53.5% | 941.9hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:31:27 | 49.65365 | 8.49697 | 48° | 15km/h | 738m | -5.3m/s | 20.7°C | 55.8% | 939.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:26 | 49.65365 | 8.49697 | 49° | 16km/h | 738m | -5.3m/s | 20.6°C | 55.1% | 939.3hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:31:25 | 49.65362 | 8.49692 | 54° | 16km/h | 743m | -5.5m/s | 20.6°C | 55.2% | 938.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:21 | 49.65352 | 8.49672 | 52° | 18km/h | 764m | -5.1m/s | 20.4°C | 56.0% | 936.3hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:31:17 | 49.65340 | 8.49652 | 44° | 18km/h | 781m | -4.9m/s | 20.3°C | 58.4% | 934.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:16 | 49.65336 | 8.49647 | 46° | 16km/h | 786m | -5.4m/s | 20.2°C | 57.8% | 933.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:31:15 | 49.65333 | 8.49643 | 45° | 16km/h | 791m | -5.5m/s | 20.2°C | 57.9% | 933.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:11 | 49.65321 | 8.49625 | 43° | 16km/h | 812m | -5.8m/s | 20.0°C | 58.3% | 931.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:31:11 | 49.65318 | 8.49620 | 44° | 16km/h | 817m | -5.7m/s | 20.0°C | 59.1% | 930.7hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:31:08 | 49.65312 | 8.49611 | 47° | 16km/h | 828m | -5.5m/s | 19.9°C | 59.5% | 929.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:31:06 | 49.65306 | 8.49602 | 45° | 16km/h | 839m | -5.3m/s | 19.8°C | 58.9% | 928.3hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:31:05 | 49.65303 | 8.49597 | 46° | 16km/h | 845m | -5.3m/s | 19.8°C | 59.0% | 927.8hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:30:57 | 49.65279 | 8.49566 | 38° | 16km/h | 887m | -4.9m/s | 19.4°C | 60.8% | 923.2hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:30:46 | 49.65242 | 8.49526 | 35° | 16km/h | 945m | -5.4m/s | 19.1°C | 60.4% | 917.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:46 | 49.65242 | 8.49525 | 36° | 18km/h | 946m | -5.3m/s | 19.0°C | 59.7% | 917.1hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:30:45 | 49.65238 | 8.49522 | 34° | 18km/h | 951m | -5.3m/s | 19.0°C | 59.0% | 916.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:41 | 49.65223 | 8.49506 | 36° | 18km/h | 973m | -5.3m/s | 18.9°C | 58.7% | 914.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:36 | 49.65203 | 8.49484 | 41° | 20km/h | 1000m | -5.4m/s | 18.8°C | 59.2% | 911.4hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:30:35 | 49.65199 | 8.49479 | 39° | 20km/h | 1005m | -5.4m/s | 18.7°C | 59.2% | 910.6hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:30:31 | 49.65188 | 8.49464 | 42° | 20km/h | 1021m | -5.2m/s | 18.6°C | 60.1% | 909.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:30:30 | 49.65181 | 8.49454 | 41° | 20km/h | 1031m | -5.4m/s | 18.6°C | 60.3% | 908.0hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:27 | 49.65169 | 8.49438 | 45° | 24km/h | 1048m | -5.4m/s | 18.4°C | 59.9% | 906.2hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:30:25 | 49.65160 | 8.49426 | 45° | 24km/h | 1059m | -5.6m/s | 18.4°C | 59.7% | 905.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:30:18 | 49.65127 | 8.49374 | 44° | 24km/h | 1102m | -5.4m/s | 18.2°C | 60.7% | 900.5hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:17 | 49.65127 | 8.49374 | 45° | 26km/h | 1102m | -5.3m/s | 18.2°C | 60.0% | 900.5hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:30:15 | 49.65118 | 8.49360 | 48° | 27km/h | 1113m | -5.7m/s | 18.1°C | 59.9% | 899.2hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:30:12 | 49.65105 | 8.49338 | 49° | 26km/h | 1130m | -5.6m/s | 18.1°C | 59.8% | 897.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:30:07 | 49.65082 | 8.49299 | 49° | 27km/h | 1157m | -5.3m/s | 17.9°C | 58.9% | 894.6hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:30:06 | 49.65077 | 8.49291 | 47° | 27km/h | 1162m | -5.2m/s | 17.9°C | 59.3% | 894.2hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:30:05 | 49.65073 | 8.49283 | 50° | 27km/h | 1167m | -5.6m/s | 17.8°C | 58.7% | 893.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:29:51 | 49.65003 | 8.49158 | 48° | 27km/h | 1251m | -5.5m/s | 17.2°C | 61.3% | 884.9hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:29:47 | 49.64985 | 8.49123 | 54° | 29km/h | 1273m | -5.7m/s | 17.0°C | 62.3% | 882.4hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:29:46 | 49.64985 | 8.49123 | 54° | 29km/h | 1273m | -5.6m/s | 16.9°C | 61.7% | 882.4hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:29:45 | 49.64981 | 8.49115 | 50° | 29km/h | 1279m | -5.5m/s | 16.9°C | 61.8% | 881.9hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:29:38 | 49.64946 | 8.49042 | 54° | 27km/h | 1323m | -6.0m/s | 16.6°C | 62.2% | 877.2hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:29:36 | 49.64942 | 8.49032 | 56° | 27km/h | 1330m | -5.8m/s | 16.5°C | 60.9% | 876.6hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:29:35 | 49.64938 | 8.49023 | 54° | 27km/h | 1335m | -6.1m/s | 16.5°C | 60.7% | 876.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:29:26 | 49.64903 | 8.48945 | 56° | 27km/h | 1388m | -5.9m/s | 16.4°C | 56.6% | 870.8hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:29:26 | 49.64903 | 8.48945 | 57° | 27km/h | 1388m | -5.9m/s | 16.3°C | 56.1% | 870.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:29:25 | 49.64899 | 8.48936 | 57° | 27km/h | 1394m | -5.7m/s | 16.3°C | 55.0% | 870.1hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:29:25 | 49.64899 | 8.48936 | 58° | 27km/h | 1394m | -5.8m/s | 16.4°C | 55.5% | 870.2hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:29:15 | 49.64864 | 8.48847 | 59° | 26km/h | 1452m | -5.9m/s | 16.2°C | 45.5% | 864.2hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:29:11 | 49.64849 | 8.48803 | 61° | 26km/h | 1481m | -5.8m/s | 16.1°C | 43.9% | 861.3hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:29:06 | 49.64837 | 8.48767 | 66° | 26km/h | 1504m | -5.9m/s | 15.9°C | 43.2% | 858.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:29:05 | 49.64834 | 8.48758 | 64° | 26km/h | 1510m | -5.8m/s | 15.8°C | 43.4% | 858.3hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:29:04 | 49.64834 | 8.48758 | 65° | 26km/h | 1510m | -5.8m/s | 15.9°C | 43.8% | 858.4hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:29:04 | 49.64828 | 8.48740 | 61° | 24km/h | 1521m | -5.9m/s | 15.8°C | 43.5% | 857.2hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:28:58 | 49.64809 | 8.48687 | 60° | 26km/h | 1555m | -6.1m/s | 15.5°C | 43.6% | 853.8hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:28:47 | 49.64773 | 8.48585 | 63° | 26km/h | 1621m | -6.2m/s | 14.9°C | 46.1% | 847.3hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:28:46 | 49.64773 | 8.48585 | 64° | 27km/h | 1621m | -6.1m/s | 14.9°C | 45.7% | 847.2hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:28:45 | 49.64769 | 8.48576 | 63° | 27km/h | 1627m | -5.9m/s | 14.8°C | 45.6% | 846.5hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:28:37 | 49.64747 | 8.48512 | 62° | 27km/h | 1668m | -5.9m/s | 14.6°C | 47.1% | 842.7hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:28:36 | 49.64740 | 8.48493 | 63° | 27km/h | 1679m | -5.7m/s | 14.4°C | 46.5% | 841.5hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:28:35 | 49.64737 | 8.48483 | 63° | 27km/h | 1685m | -5.9m/s | 14.4°C | 46.7% | 840.7hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:28:33 | 49.64728 | 8.48454 | 61° | 27km/h | 1703m | -5.8m/s | 14.3°C | 46.9% | 839.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:28:31 | 49.64722 | 8.48435 | 64° | 27km/h | 1714m | -5.7m/s | 14.2°C | 47.5% | 838.1hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:28:26 | 49.64709 | 8.48397 | 57° | 27km/h | 1737m | -5.4m/s | 13.9°C | 47.2% | 835.8hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:28:17 | 49.64680 | 8.48323 | 60° | 27km/h | 1783m | -5.3m/s | 13.6°C | 50.4% | 831.2hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:28:16 | 49.64672 | 8.48305 | 58° | 27km/h | 1794m | -5.6m/s | 13.5°C | 51.4% | 830.2hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:28:15 | 49.64669 | 8.48295 | 59° | 27km/h | 1800m | -5.9m/s | 13.4°C | 52.2% | 829.5hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-09-28 21:28:07 | 49.64631 | 8.48219 | 50° | 27km/h | 1850m | -5.9m/s | 13.1°C | 57.7% | 824.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:28:06 | 49.64631 | 8.48219 | 51° | 29km/h | 1850m | -5.8m/s | 13.0°C | 57.3% | 824.6hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:28:05 | 49.64626 | 8.48210 | 49° | 29km/h | 1856m | -6.1m/s | 13.0°C | 57.7% | 824.0hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:28:02 | 49.64606 | 8.48177 | 47° | 29km/h | 1880m | -5.7m/s | 12.9°C | 60.5% | 821.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:27:51 | 49.64547 | 8.48087 | 45° | 31km/h | 1942m | -5.7m/s | 12.3°C | 62.4% | 815.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:27:46 | 49.64525 | 8.48051 | 47° | 33km/h | 1965m | -6.0m/s | 12.1°C | 62.7% | 813.3hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:27:45 | 49.64519 | 8.48042 | 45° | 33km/h | 1971m | -6.1m/s | 12.0°C | 62.9% | 812.7hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:27:37 | 49.64471 | 8.47975 | 42° | 33km/h | 2019m | -6.0m/s | 11.6°C | 64.6% | 808.2hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:27:35 | 49.64458 | 8.47958 | 42° | 35km/h | 2030m | -5.9m/s | 11.5°C | 64.7% | 806.9hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:27:31 | 49.64426 | 8.47915 | 43° | 33km/h | 2059m | -5.9m/s | 11.2°C | 65.5% | 804.2hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:27:26 | 49.64400 | 8.47879 | 42° | 35km/h | 2083m | -6.1m/s | 11.0°C | 66.1% | 801.9hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:27:15 | 49.64329 | 8.47780 | 43° | 31km/h | 2148m | -6.2m/s | 10.6°C | 65.9% | 795.5hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:27:10 | 49.64300 | 8.47734 | 48° | 31km/h | 2178m | -5.9m/s | 10.5°C | 65.6% | 792.9hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:26:58 | 49.64232 | 8.47614 | 53° | 29km/h | 2254m | -5.9m/s | 10.3°C | 60.3% | 785.5hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:26:47 | 49.64183 | 8.47511 | 55° | 29km/h | 2318m | -6.1m/s | 9.9°C | 59.6% | 779.7hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:26:35 | 49.64137 | 8.47403 | 55° | 31km/h | 2381m | -5.8m/s | 9.3°C | 60.6% | 773.5hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:26:30 | 49.64112 | 8.47343 | 60° | 31km/h | 2416m | -5.8m/s | 9.1°C | 60.8% | 770.4hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:26:28 | 49.64108 | 8.47333 | 55° | 29km/h | 2422m | -5.8m/s | 9.1°C | 60.8% | 769.8hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:26:18 | 49.64063 | 8.47224 | 60° | 29km/h | 2484m | -5.8m/s | 8.5°C | 64.0% | 764.0hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:26:15 | 49.64056 | 8.47203 | 61° | 29km/h | 2496m | -5.8m/s | 8.3°C | 64.1% | 763.0hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:26:07 | 49.64020 | 8.47114 | 56° | 29km/h | 2547m | -5.8m/s | 7.9°C | 66.7% | 758.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:25:57 | 49.63980 | 8.47029 | 51° | 29km/h | 2598m | -5.7m/s | 7.4°C | 69.6% | 753.6hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:25:51 | 49.63947 | 8.46964 | 49° | 29km/h | 2637m | -5.6m/s | 7.2°C | 67.0% | 750.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:25:37 | 49.63879 | 8.46846 | 47° | 31km/h | 2709m | -5.7m/s | 6.6°C | 66.2% | 743.3hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:25:35 | 49.63868 | 8.46828 | 47° | 33km/h | 2721m | -5.8m/s | 6.5°C | 66.1% | 742.4hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:25:26 | 49.63818 | 8.46747 | 45° | 31km/h | 2772m | -5.6m/s | 6.1°C | 70.3% | 737.9hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:25:15 | 49.63754 | 8.46647 | 45° | 33km/h | 2833m | -5.4m/s | 5.5°C | 75.9% | 732.4hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:25:10 | 49.63724 | 8.46602 | 45° | 31km/h | 2861m | -5.8m/s | 5.3°C | 78.2% | 730.0hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:25:07 | 49.63712 | 8.46583 | 47° | 33km/h | 2872m | -5.5m/s | 5.2°C | 78.9% | 729.0hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:24:58 | 49.63647 | 8.46486 | 41° | 33km/h | 2934m | -6.0m/s | 4.7°C | 82.8% | 723.5hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:24:55 | 49.63628 | 8.46461 | 40° | 31km/h | 2951m | -5.7m/s | 4.5°C | 83.4% | 722.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:24:47 | 49.63579 | 8.46392 | 42° | 31km/h | 2995m | -5.4m/s | 4.1°C | 84.3% | 718.1hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:24:34 | 49.63501 | 8.46297 | 37° | 37km/h | 3061m | -5.4m/s | 3.6°C | 89.0% | 712.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:24:31 | 49.63470 | 8.46260 | 38° | 38km/h | 3083m | -5.1m/s | 3.6°C | 87.4% | 710.5hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:24:26 | 49.63447 | 8.46233 | 36° | 37km/h | 3097m | -4.2m/s | 3.5°C | 88.1% | 709.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:24:24 | 49.63412 | 8.46190 | 38° | 37km/h | 3117m | -3.9m/s | 3.5°C | 85.1% | 707.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:24:17 | 49.63374 | 8.46148 | 35° | 37km/h | 3136m | -3.8m/s | 3.5°C | 75.7% | 705.8hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:24:15 | 49.63358 | 8.46133 | 34° | 35km/h | 3143m | -3.7m/s | 3.4°C | 73.9% | 705.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:24:06 | 49.63291 | 8.46060 | 34° | 35km/h | 3178m | -3.9m/s | 3.6°C | 58.7% | 702.1hPa | 2.7V |
BEGRI65-1 | 2023-09-28 21:24:03 | 49.63277 | 8.46043 | 39° | 37km/h | 3186m | -3.9m/s | 3.8°C | 52.3% | 701.5hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:23:53 | 49.63190 | 8.45948 | 36° | 35km/h | 3232m | -4.0m/s | 4.7°C | 28.2% | 697.5hPa | 2.7V |
BEGRI65-1 | 2023-09-28 21:23:40 | 49.63107 | 8.45864 | 31° | 35km/h | 3275m | -4.1m/s | 4.2°C | 53.5% | 693.8hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:23:38 | 49.63077 | 8.45836 | 31° | 33km/h | 3291m | -4.2m/s | 4.0°C | 66.4% | 692.5hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:23:34 | 49.63056 | 8.45814 | 34° | 35km/h | 3303m | -4.1m/s | 3.8°C | 72.1% | 691.4hPa | 2.7V |
HEMX73-6 | 2023-09-28 21:23:31 | 49.63033 | 8.45793 | 34° | 37km/h | 3316m | -3.9m/s | 3.7°C | 72.5% | 690.3hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:23:27 | 49.62997 | 8.45756 | 33° | 33km/h | 3336m | -4.2m/s | 3.6°C | 72.1% | 688.6hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:23:22 | 49.62960 | 8.45719 | 35° | 35km/h | 3356m | -4.0m/s | 3.4°C | 74.7% | 687.0hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:23:18 | 49.62945 | 8.45704 | 33° | 35km/h | 3365m | -3.9m/s | 3.3°C | 75.2% | 686.3hPa | 2.7V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:23:15 | 49.62915 | 8.45672 | 34° | 37km/h | 3381m | -4.1m/s | 3.1°C | 75.5% | 684.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2023-09-28 21:23:09 | 49.62870 | 8.45625 | 38° | 37km/h | 3406m | -4.2m/s | 2.9°C | 76.4% | 682.8hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:22:58 | 49.62783 | 8.45526 | 34° | 35km/h | 3455m | -4.1m/s | 2.4°C | 79.0% | 678.6hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:22:51 | 49.62732 | 8.45467 | 36° | 37km/h | 3484m | -3.9m/s | 2.3°C | 69.8% | 676.1hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:22:47 | 49.62702 | 8.45433 | 36° | 35km/h | 3501m | -4.2m/s | 2.1°C | 71.7% | 674.8hPa | 2.7V |
DG7FDE-12 | 2023-09-28 21:22:38 | 49.62652 | 8.45375 | 38° | 37km/h | 3530m | -4.2m/s | 1.8°C | 78.4% | 672.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2023-09-28 21:22:36 | 49.62630 | 8.45350 | 37° | 37km/h | 3542m | -4.1m/s | 1.6°C | 78.6% | 671.3hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:22:34 | 49.62615 | 8.45334 | 35° | 37km/h | 3550m | -4.0m/s | 1.6°C | 77.6% | 670.7hPa | 2.7V |
DL9PN-10 | 2023-09-28 21:22:29 | 49.62584 | 8.45301 | 35° | 37km/h | 3567m | -4.4m/s | 1.5°C | 78.4% | 669.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:22:20 | 49.62499 | 8.45214 | 31° | 35km/h | 3613m | -4.3m/s | 1.2°C | 66.5% | 665.5hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:22:17 | 49.62483 | 8.45199 | 32° | 37km/h | 3621m | -4.1m/s | 1.2°C | 65.0% | 664.8hPa | 2.6V |
DJ8HS-15 | 2023-09-28 21:22:15 | 49.62468 | 8.45184 | 33° | 38km/h | 3630m | -4.2m/s | 1.1°C | 64.1% | 664.1hPa | 2.6V |
DL9PN-10 | 2023-09-28 21:22:08 | 49.62419 | 8.45137 | 32° | 38km/h | 3655m | -4.3m/s | 1.0°C | 63.5% | 662.0hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-09-28 21:22:06 | 49.62395 | 8.45114 | 31° | 37km/h | 3668m | -4.4m/s | 0.8°C | 68.5% | 660.9hPa | 2.6V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:22:04 | 49.62379 | 8.45098 | 34° | 40km/h | 3677m | -4.3m/s | 0.7°C | 68.0% | 660.2hPa | 2.6V |
DF7PN | 2023-09-28 21:21:50 | 49.62266 | 8.44979 | 35° | 40km/h | 3737m | -4.3m/s | 0.4°C | 64.9% | 655.3hPa | 2.6V |
DL1ZP-14 | 2023-09-28 21:21:48 | 49.62250 | 8.44960 | 38° | 38km/h | 3746m | -4.5m/s | 0.3°C | 65.9% | 654.6hPa | 2.6V |
DL9PN-10 | 2023-09-28 21:21:45 | 49.62225 | 8.44930 | 38° | 42km/h | 3760m | -4.4m/s | 0.2°C | 68.7% | 653.4hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:21:37 | 49.62158 | 8.44850 | 36° | 42km/h | 3795m | -4.4m/s | -0.2°C | 80.2% | 650.6hPa | 2.7V |
DF9UV-10 | 2023-09-28 21:21:34 | 49.62133 | 8.44819 | 39° | 44km/h | 3809m | -4.5m/s | -0.2°C | 81.5% | 649.4hPa | 2.7V |
DF7PN | 2023-09-28 21:21:27 | 49.62067 | 8.44732 | 43° | 44km/h | 3845m | -4.6m/s | -0.6°C | 82.0% | 646.6hPa | 2.7V |
