Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:57 | 48.12226 | 11.22479 | 154° | 13km/h | 773m | -2.0m/s | 7.9°C | 97.9% | 931.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:55 | 48.12231 | 11.22475 | 149° | 11km/h | 776m | -1.4m/s | 7.9°C | 98.4% | 930.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:53 | 48.12235 | 11.22470 | 134° | 9km/h | 780m | -1.2m/s | 7.9°C | 98.4% | 930.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:51 | 48.12238 | 11.22464 | 128° | 9km/h | 783m | -1.3m/s | 7.8°C | 98.5% | 929.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:49 | 48.12240 | 11.22458 | 117° | 11km/h | 787m | -1.8m/s | 7.8°C | 98.5% | 929.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:45 | 48.12246 | 11.22445 | 128° | 9km/h | 795m | -1.9m/s | 7.7°C | 98.4% | 928.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:43 | 48.12249 | 11.22440 | 129° | 11km/h | 798m | -1.5m/s | 7.7°C | 98.8% | 928.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:41 | 48.12252 | 11.22432 | 117° | 13km/h | 800m | -1.3m/s | 7.7°C | 98.8% | 927.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:39 | 48.12254 | 11.22422 | 115° | 16km/h | 803m | -1.4m/s | 7.6°C | 98.9% | 927.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:37 | 48.12257 | 11.22410 | 106° | 20km/h | 806m | -1.2m/s | 7.6°C | 98.8% | 927.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:35 | 48.12260 | 11.22396 | 106° | 20km/h | 809m | -1.4m/s | 7.6°C | 99.1% | 926.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:33 | 48.12263 | 11.22382 | 113° | 22km/h | 810m | -0.9m/s | 7.5°C | 99.0% | 926.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:29 | 48.12273 | 11.22351 | 113° | 24km/h | 814m | -1.6m/s | 7.5°C | 99.2% | 925.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:27 | 48.12278 | 11.22334 | 115° | 22km/h | 817m | -1.3m/s | 7.5°C | 99.4% | 925.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:25 | 48.12282 | 11.22319 | 109° | 20km/h | 820m | -1.4m/s | 7.4°C | 99.5% | 925.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:23 | 48.12285 | 11.22305 | 108° | 18km/h | 823m | -1.4m/s | 7.4°C | 99.8% | 924.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:21 | 48.12288 | 11.22292 | 115° | 20km/h | 826m | -2.0m/s | 7.4°C | 99.4% | 924.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:19 | 48.12293 | 11.22278 | 113° | 22km/h | 830m | -1.8m/s | 7.4°C | 97.3% | 923.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:17 | 48.12297 | 11.22263 | 113° | 22km/h | 834m | -2.3m/s | 7.4°C | 96.1% | 923.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:15 | 48.12301 | 11.22249 | 115° | 20km/h | 838m | -1.9m/s | 7.4°C | 96.4% | 922.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:13 | 48.12306 | 11.22236 | 119° | 18km/h | 842m | -1.8m/s | 7.3°C | 96.7% | 922.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:11 | 48.12310 | 11.22224 | 118° | 18km/h | 845m | -1.3m/s | 7.3°C | 96.9% | 922.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:09 | 48.12314 | 11.22210 | 112° | 20km/h | 848m | -1.7m/s | 7.3°C | 97.5% | 921.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:07 | 48.12319 | 11.22195 | 112° | 22km/h | 851m | -2.1m/s | 7.3°C | 97.1% | 921.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:05 | 48.12323 | 11.22180 | 111° | 22km/h | 855m | -2.1m/s | 7.3°C | 97.0% | 920.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:03 | 48.12327 | 11.22164 | 113° | 22km/h | 860m | -2.4m/s | 7.2°C | 97.2% | 920.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:39:01 | 48.12330 | 11.22149 | 110° | 24km/h | 864m | -2.5m/s | 7.2°C | 97.0% | 919.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:59 | 48.12335 | 11.22132 | 109° | 26km/h | 869m | -2.5m/s | 7.1°C | 97.5% | 919.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:57 | 48.12339 | 11.22113 | 109° | 27km/h | 874m | -1.9m/s | 7.0°C | 98.4% | 918.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:55 | 48.12343 | 11.22093 | 110° | 26km/h | 878m | -2.1m/s | 6.9°C | 99.2% | 918.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:53 | 48.12348 | 11.22075 | 109° | 26km/h | 882m | -1.6m/s | 6.9°C | 99.6% | 917.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:51 | 48.12352 | 11.22056 | 107° | 26km/h | 885m | -1.4m/s | 6.9°C | 99.8% | 917.4hPa | 2.7V |
MUC2-11 | 2024-03-18 15:38:49 | 48.12353 | 11.22047 | 108° | 26km/h | 887m | -1.4m/s | 7.0°C | 100.3% | 917.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:47 | 48.12359 | 11.22019 | 109° | 27km/h | 891m | -1.6m/s | 6.9°C | 99.8% | 916.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:45 | 48.12364 | 11.21998 | 110° | 29km/h | 894m | -1.7m/s | 6.9°C | 99.6% | 916.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:43 | 48.12369 | 11.21978 | 108° | 27km/h | 898m | -1.5m/s | 6.9°C | 99.6% | 916.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:41 | 48.12373 | 11.21958 | 109° | 29km/h | 901m | -1.9m/s | 6.9°C | 97.1% | 915.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:39 | 48.12377 | 11.21937 | 107° | 29km/h | 904m | -1.6m/s | 6.8°C | 98.8% | 915.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:37 | 48.12382 | 11.21916 | 108° | 31km/h | 907m | -1.3m/s | 6.9°C | 97.2% | 914.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:35 | 48.12387 | 11.21893 | 108° | 31km/h | 910m | -1.4m/s | 6.9°C | 95.7% | 914.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:33 | 48.12392 | 11.21870 | 108° | 31km/h | 913m | -2.0m/s | 6.8°C | 97.7% | 914.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:31 | 48.12396 | 11.21848 | 107° | 29km/h | 917m | -2.0m/s | 6.7°C | 98.0% | 913.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:29 | 48.12400 | 11.21827 | 107° | 29km/h | 921m | -2.4m/s | 6.7°C | 97.7% | 913.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:27 | 48.12405 | 11.21805 | 107° | 29km/h | 926m | -2.3m/s | 6.7°C | 97.6% | 913.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:23 | 48.12414 | 11.21764 | 111° | 29km/h | 935m | -2.3m/s | 6.6°C | 99.1% | 911.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:21 | 48.12419 | 11.21743 | 111° | 29km/h | 940m | -2.3m/s | 6.6°C | 98.6% | 911.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:19 | 48.12424 | 11.21722 | 108° | 29km/h | 945m | -2.9m/s | 6.6°C | 97.2% | 910.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:17 | 48.12429 | 11.21700 | 109° | 31km/h | 951m | -2.6m/s | 6.5°C | 96.3% | 910.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:15 | 48.12434 | 11.21677 | 112° | 33km/h | 956m | -2.5m/s | 6.5°C | 96.4% | 909.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:13 | 48.12441 | 11.21654 | 117° | 33km/h | 961m | -2.1m/s | 6.4°C | 97.7% | 908.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:11 | 48.12449 | 11.21633 | 125° | 33km/h | 964m | -1.9m/s | 6.4°C | 98.3% | 908.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:09 | 48.12459 | 11.21613 | 130° | 31km/h | 968m | -1.7m/s | 6.3°C | 97.6% | 908.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:07 | 48.12470 | 11.21595 | 131° | 33km/h | 972m | -1.8m/s | 6.3°C | 98.5% | 907.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:05 | 48.12480 | 11.21576 | 129° | 33km/h | 976m | -2.4m/s | 6.2°C | 97.5% | 907.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:03 | 48.12491 | 11.21556 | 128° | 35km/h | 980m | -2.4m/s | 6.1°C | 98.1% | 906.8hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:38:01 | 48.12496 | 11.21545 | 129° | 35km/h | 982m | -2.8m/s | 6.2°C | 97.6% | 906.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:38:01 | 48.12502 | 11.21535 | 128° | 35km/h | 985m | -2.3m/s | 6.1°C | 98.4% | 906.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:59 | 48.12512 | 11.21515 | 131° | 33km/h | 990m | -2.9m/s | 6.1°C | 98.2% | 905.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:57 | 48.12523 | 11.21496 | 130° | 31km/h | 995m | -2.9m/s | 6.1°C | 0% | 905.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:55 | 48.12533 | 11.21478 | 131° | 31km/h | 1001m | -2.8m/s | 6.1°C | 0% | 904.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:53 | 48.12543 | 11.21460 | 129° | 33km/h | 1006m | -2.1m/s | 6.1°C | 0% | 904.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:51 | 48.12553 | 11.21440 | 125° | 33km/h | 1010m | -1.8m/s | 6.0°C | 98.4% | 903.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:49 | 48.12562 | 11.21419 | 123° | 33km/h | 1014m | -1.9m/s | 5.9°C | 0% | 903.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:47 | 48.12572 | 11.21399 | 125° | 33km/h | 1018m | -2.4m/s | 6.0°C | 0% | 902.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:45 | 48.12582 | 11.21379 | 128° | 31km/h | 1023m | -2.2m/s | 5.9°C | 0% | 902.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:43 | 48.12591 | 11.21360 | 129° | 29km/h | 1027m | -1.7m/s | 5.9°C | 0% | 901.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:41 | 48.12601 | 11.21343 | 129° | 29km/h | 1030m | -2.2m/s | 5.8°C | 0% | 901.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:39 | 48.12610 | 11.21325 | 128° | 29km/h | 1034m | -2.2m/s | 5.8°C | 0% | 900.6hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:37:37 | 48.12614 | 11.21317 | 130° | 29km/h | 1036m | -2.4m/s | 5.9°C | 100.0% | 900.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:37 | 48.12619 | 11.21308 | 130° | 29km/h | 1039m | -2.4m/s | 6.0°C | 0% | 900.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:35 | 48.12629 | 11.21291 | 134° | 29km/h | 1043m | -2.2m/s | 6.0°C | 0% | 899.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:33 | 48.12639 | 11.21275 | 134° | 27km/h | 1047m | -1.9m/s | 6.0°C | 0% | 899.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:31 | 48.12649 | 11.21260 | 134° | 27km/h | 1051m | -1.9m/s | 6.0°C | 0% | 898.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:29 | 48.12658 | 11.21245 | 133° | 26km/h | 1055m | -2.0m/s | 5.9°C | 0% | 898.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:27 | 48.12667 | 11.21230 | 133° | 27km/h | 1059m | -2.0m/s | 5.7°C | 97.4% | 897.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:25 | 48.12676 | 11.21215 | 132° | 27km/h | 1063m | -2.0m/s | 5.6°C | 97.0% | 897.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:23 | 48.12686 | 11.21199 | 133° | 27km/h | 1066m | -2.3m/s | 5.6°C | 96.5% | 896.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:21 | 48.12695 | 11.21184 | 133° | 26km/h | 1070m | -2.3m/s | 5.5°C | 0% | 896.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:19 | 48.12703 | 11.21170 | 130° | 24km/h | 1074m | -2.0m/s | 5.6°C | 0% | 896.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:17 | 48.12700 | 11.21150 | 127° | 22km/h | 1078m | -1.5m/s | 5.8°C | 0% | 895.8hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:37:15 | 48.12714 | 11.21149 | 128° | 22km/h | 1080m | -1.9m/s | 5.8°C | 114.1% | 895.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:15 | 48.12718 | 11.21142 | 127° | 22km/h | 1081m | -2.1m/s | 5.8°C | 0% | 895.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:13 | 48.12724 | 11.21129 | 130° | 22km/h | 1086m | -2.4m/s | 5.9°C | 90.7% | 894.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:11 | 48.12732 | 11.21116 | 130° | 22km/h | 1090m | -2.4m/s | 5.8°C | 90.4% | 894.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:09 | 48.12739 | 11.21103 | 132° | 22km/h | 1094m | -2.3m/s | 5.8°C | 90.6% | 893.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:07 | 48.12746 | 11.21089 | 124° | 22km/h | 1098m | -2.1m/s | 5.8°C | 91.1% | 893.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:05 | 48.12752 | 11.21074 | 115° | 24km/h | 1102m | -2.1m/s | 5.7°C | 90.7% | 892.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:03 | 48.12756 | 11.21058 | 112° | 24km/h | 1106m | -2.2m/s | 5.7°C | 91.0% | 892.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:37:01 | 48.12761 | 11.21042 | 114° | 22km/h | 1110m | -2.4m/s | 5.7°C | 91.0% | 891.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:59 | 48.12766 | 11.21027 | 117° | 20km/h | 1115m | -2.3m/s | 5.6°C | 91.5% | 891.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:57 | 48.12771 | 11.21012 | 115° | 22km/h | 1119m | -2.5m/s | 5.6°C | 91.3% | 891.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:55 | 48.12775 | 11.20997 | 111° | 22km/h | 1123m | -1.9m/s | 5.6°C | 91.2% | 890.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:53 | 48.12779 | 11.20981 | 111° | 26km/h | 1127m | -2.4m/s | 5.5°C | 91.5% | 889.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:51 | 48.12783 | 11.20963 | 109° | 26km/h | 1131m | -2.0m/s | 5.5°C | 91.5% | 889.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:49 | 48.12787 | 11.20943 | 109° | 27km/h | 1135m | -2.8m/s | 5.5°C | 91.4% | 889.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:47 | 48.12792 | 11.20924 | 111° | 26km/h | 1140m | -2.7m/s | 5.4°C | 91.5% | 888.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:45 | 48.12796 | 11.20906 | 110° | 26km/h | 1144m | -2.4m/s | 5.4°C | 91.2% | 888.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:43 | 48.12800 | 11.20886 | 110° | 29km/h | 1148m | -2.5m/s | 5.4°C | 91.0% | 887.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:41 | 48.12805 | 11.20866 | 111° | 31km/h | 1152m | -2.3m/s | 5.3°C | 91.0% | 887.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:39 | 48.12811 | 11.20844 | 114° | 31km/h | 1156m | -2.3m/s | 5.3°C | 91.5% | 886.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:37 | 48.12817 | 11.20822 | 111° | 29km/h | 1160m | -2.4m/s | 5.3°C | 91.7% | 886.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:35 | 48.12822 | 11.20802 | 109° | 27km/h | 1164m | -2.4m/s | 5.2°C | 91.8% | 885.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:33 | 48.12826 | 11.20783 | 106° | 26km/h | 1169m | -2.2m/s | 5.2°C | 92.4% | 885.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:31 | 48.12830 | 11.20764 | 109° | 27km/h | 1173m | -2.4m/s | 5.1°C | 92.7% | 884.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:29 | 48.12834 | 11.20745 | 112° | 29km/h | 1177m | -2.3m/s | 5.1°C | 93.0% | 884.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:27 | 48.12839 | 11.20724 | 112° | 29km/h | 1181m | -2.4m/s | 5.0°C | 93.3% | 883.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:25 | 48.12844 | 11.20702 | 113° | 31km/h | 1186m | -2.8m/s | 5.0°C | 93.6% | 883.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:23 | 48.12849 | 11.20680 | 108° | 29km/h | 1191m | -2.5m/s | 5.0°C | 93.6% | 883.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:21 | 48.12854 | 11.20660 | 106° | 29km/h | 1195m | -2.5m/s | 4.9°C | 93.4% | 882.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:17 | 48.12864 | 11.20616 | 113° | 33km/h | 1203m | -2.3m/s | 4.9°C | 92.6% | 881.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:15 | 48.12871 | 11.20593 | 120° | 33km/h | 1208m | -2.2m/s | 4.9°C | 92.3% | 881.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:13 | 48.12880 | 11.20572 | 127° | 35km/h | 1212m | -2.3m/s | 4.9°C | 92.5% | 880.9hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:36:11 | 48.12886 | 11.20561 | 121° | 37km/h | 1214m | -2.4m/s | 4.9°C | 92.6% | 880.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:11 | 48.12890 | 11.20550 | 123° | 33km/h | 1216m | -2.5m/s | 4.8°C | 92.8% | 880.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:09 | 48.12898 | 11.20528 | 117° | 35km/h | 1221m | -2.2m/s | 4.8°C | 92.9% | 880.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:07 | 48.12906 | 11.20505 | 116° | 35km/h | 1225m | -2.1m/s | 4.7°C | 93.1% | 879.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:05 | 48.12913 | 11.20482 | 116° | 35km/h | 1230m | -2.3m/s | 4.7°C | 92.8% | 879.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:03 | 48.12922 | 11.20458 | 122° | 35km/h | 1234m | -1.8m/s | 4.7°C | 93.1% | 878.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:36:01 | 48.12931 | 11.20437 | 125° | 33km/h | 1237m | -1.6m/s | 4.7°C | 91.4% | 878.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:59 | 48.12942 | 11.20417 | 130° | 31km/h | 1240m | -1.7m/s | 4.7°C | 91.8% | 878.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:57 | 48.12952 | 11.20400 | 133° | 29km/h | 1243m | -2.0m/s | 4.7°C | 91.3% | 877.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:55 | 48.12962 | 11.20384 | 133° | 31km/h | 1247m | -2.0m/s | 4.6°C | 92.1% | 877.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:53 | 48.12973 | 11.20367 | 133° | 29km/h | 1251m | -1.9m/s | 4.6°C | 91.9% | 876.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:51 | 48.12983 | 11.20351 | 134° | 27km/h | 1254m | -1.8m/s | 4.6°C | 91.9% | 876.5hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:35:50 | 48.12983 | 11.20351 | 135° | 29km/h | 1254m | -1.9m/s | 4.6°C | 92.0% | 876.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:49 | 48.12993 | 11.20336 | 129° | 24km/h | 1256m | -2.2m/s | 4.5°C | 91.9% | 876.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:45 | 48.13006 | 11.20306 | 117° | 22km/h | 1262m | -2.5m/s | 4.5°C | 92.0% | 875.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:43 | 48.13010 | 11.20293 | 116° | 20km/h | 1266m | -2.1m/s | 4.4°C | 92.0% | 875.1hPa | 2.7V |
MUC1-11 | 2024-03-18 15:35:41 | 48.13013 | 11.20286 | 123° | 22km/h | 1268m | -2.4m/s | 4.5°C | 92.4% | 874.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:41 | 48.13016 | 11.20279 | 119° | 22km/h | 1270m | -2.3m/s | 4.4°C | 92.5% | 874.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:39 | 48.13021 | 11.20264 | 122° | 22km/h | 1274m | -2.3m/s | 4.4°C | 92.4% | 874.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:37 | 48.13025 | 11.20249 | 112° | 24km/h | 1278m | -2.0m/s | 4.3°C | 92.8% | 873.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:35 | 48.13029 | 11.20232 | 103° | 26km/h | 1282m | -2.2m/s | 4.3°C | 93.2% | 873.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:33 | 48.13033 | 11.20213 | 108° | 26km/h | 1284m | -2.3m/s | 4.3°C | 92.9% | 873.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:31 | 48.13037 | 11.20196 | 106° | 22km/h | 1287m | -2.0m/s | 4.2°C | 92.8% | 872.6hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:35:30 | 48.13037 | 11.20196 | 106° | 22km/h | 1287m | -2.0m/s | 4.3°C | 92.8% | 872.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:29 | 48.13040 | 11.20179 | 107° | 24km/h | 1291m | -2.2m/s | 4.2°C | 93.2% | 872.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:27 | 48.13043 | 11.20161 | 107° | 27km/h | 1295m | -2.1m/s | 4.2°C | 93.4% | 872.0hPa | 2.7V |
MUC1-11 | 2024-03-18 15:35:25 | 48.13045 | 11.20151 | 105° | 29km/h | 1297m | -1.8m/s | 4.2°C | 93.4% | 872.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:25 | 48.13047 | 11.20140 | 105° | 31km/h | 1298m | -1.7m/s | 4.2°C | 92.9% | 871.6hPa | 2.7V |
MUC2-11 | 2024-03-18 15:35:23 | 48.13049 | 11.20129 | 107° | 31km/h | 1300m | -1.9m/s | 4.2°C | 92.7% | 871.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:21 | 48.13057 | 11.20094 | 112° | 35km/h | 1304m | -1.6m/s | 4.2°C | 91.6% | 871.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:19 | 48.13064 | 11.20070 | 112° | 35km/h | 1308m | -2.2m/s | 4.1°C | 91.0% | 870.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:17 | 48.13070 | 11.20046 | 111° | 35km/h | 1312m | -2.1m/s | 4.1°C | 90.9% | 870.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:15 | 48.13076 | 11.20022 | 111° | 33km/h | 1316m | -2.3m/s | 4.1°C | 91.2% | 869.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:13 | 48.13082 | 11.19998 | 108° | 35km/h | 1319m | -1.9m/s | 4.0°C | 91.7% | 869.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:11 | 48.13088 | 11.19973 | 113° | 35km/h | 1323m | -1.9m/s | 4.0°C | 92.6% | 869.3hPa | 2.7V |
DG1MFX-10 | 2024-03-18 15:35:09 | 48.13092 | 11.19962 | 119° | 35km/h | 1324m | -1.8m/s | 4.0°C | 91.7% | 869.1hPa | 2.7V |
MUC1-11 | 2024-03-18 15:35:08 | 48.13095 | 11.19951 | 120° | 31km/h | 1326m | -1.5m/s | 4.0°C | 91.8% | 869.1hPa | 2.7V |
MUC2-11 | 2024-03-18 15:35:07 | 48.13100 | 11.19940 | 124° | 33km/h | 1327m | -1.8m/s | 4.0°C | 92.1% | 868.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:07 | 48.13105 | 11.19930 | 129° | 31km/h | 1327m | -2.2m/s | 3.9°C | 91.8% | 868.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:05 | 48.13116 | 11.19912 | 130° | 29km/h | 1330m | -2.2m/s | 3.9°C | 92.5% | 868.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:03 | 48.13126 | 11.19895 | 130° | 31km/h | 1334m | -2.2m/s | 3.9°C | 92.6% | 867.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:35:01 | 48.13136 | 11.19876 | 128° | 33km/h | 1338m | -2.0m/s | 3.8°C | 92.9% | 867.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2024-03-18 15:34:59 | 48.13146 | 11.19857 | 125° | 31km/h | 1341m | -2.3m/s | 3.8°C | 93.0% | 867.2hPa | 2.7V |
