Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:55 | 50.97564 | 16.78938 | 118° | 37km/h | 2641m | -10.6m/s | -2.1°C | 4.8% | 742.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:52 | 50.97577 | 16.78899 | 115° | 38km/h | 2672m | -10.4m/s | -2.3°C | 4.5% | 739.6hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:49 | 50.97590 | 16.78858 | 117° | 38km/h | 2704m | -10.6m/s | -2.4°C | 4.4% | 736.6hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:46 | 50.97602 | 16.78816 | 115° | 40km/h | 2736m | -10.7m/s | -2.5°C | 4.7% | 733.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:43 | 50.97616 | 16.78772 | 114° | 40km/h | 2766m | -10.7m/s | -2.6°C | 4.8% | 730.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:37 | 50.97641 | 16.78681 | 114° | 42km/h | 2831m | -10.8m/s | -2.5°C | 8.8% | 724.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:34 | 50.97655 | 16.78634 | 115° | 44km/h | 2864m | -11.1m/s | -2.7°C | 33.6% | 722.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:12:31 | 50.97669 | 16.78586 | 115° | 53km/h | 2897m | -10.7m/s | -3.0°C | 34.1% | 718.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:10:51 | 50.98818 | 16.76411 | 136° | 91km/h | 3986m | -11.3m/s | -4.7°C | 82.2% | 626.3hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:10:49 | 50.98851 | 16.76358 | 134° | 95km/h | 4008m | -11.6m/s | -4.7°C | 82.2% | 624.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:10:47 | 50.98883 | 16.76305 | 136° | 89km/h | 4031m | -11.3m/s | -4.9°C | 81.3% | 622.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:10:39 | 50.99015 | 16.76099 | 135° | 88km/h | 4121m | -12.2m/s | -5.6°C | 82.4% | 615.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:10:35 | 50.99078 | 16.75999 | 136° | 89km/h | 4169m | -11.5m/s | -5.9°C | 80.0% | 612.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:10:31 | 50.99142 | 16.75897 | 136° | 97km/h | 4215m | -10.7m/s | -6.3°C | 83.3% | 608.5hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:08:57 | 51.00560 | 16.72988 | 122° | 111km/h | 5296m | -12.2m/s | -12.5°C | 94.7% | 529.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:53 | 51.00613 | 16.72845 | 120° | 104km/h | 5344m | -11.7m/s | -12.9°C | 94.8% | 525.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:49 | 51.00666 | 16.72700 | 121° | 108km/h | 5391m | -12.3m/s | -13.1°C | 92.5% | 522.4hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:45 | 51.00718 | 16.72548 | 118° | 110km/h | 5440m | -12.5m/s | -13.5°C | 92.2% | 519.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:41 | 51.00769 | 16.72393 | 119° | 108km/h | 5488m | -12.5m/s | -13.7°C | 90.4% | 515.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:37 | 51.00821 | 16.72240 | 119° | 111km/h | 5536m | -12.4m/s | -14.0°C | 90.5% | 512.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:33 | 51.00876 | 16.72084 | 122° | 117km/h | 5583m | -11.9m/s | -14.3°C | 91.9% | 509.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:29 | 51.00938 | 16.71927 | 123° | 119km/h | 5629m | -12.3m/s | -14.4°C | 93.0% | 506.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:25 | 51.01005 | 16.71768 | 125° | 122km/h | 5675m | -12.3m/s | -14.5°C | 95.1% | 503.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:21 | 51.01075 | 16.71606 | 125° | 119km/h | 5723m | -12.4m/s | -14.7°C | 96.1% | 500.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:17 | 51.01145 | 16.71449 | 126° | 119km/h | 5771m | -12.6m/s | -15.1°C | 96.2% | 496.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:09 | 51.01292 | 16.71137 | 128° | 120km/h | 5869m | -12.0m/s | -15.8°C | 95.1% | 490.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:05 | 51.01366 | 16.70984 | 128° | 120km/h | 5916m | -12.3m/s | -16.1°C | 96.3% | 487.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:08:01 | 51.01440 | 16.70831 | 128° | 122km/h | 5964m | -12.3m/s | -16.4°C | 96.1% | 484.4hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 03:07:42 | 51.01791 | 16.70064 | 126° | 131km/h | 6201m | -12.8m/s | -18.2°C | 93.1% | 469.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:06:54 | 51.02732 | 16.67994 | 125° | 131km/h | 6804m | -13.5m/s | -22.8°C | 86.7% | 432.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:06:46 | 51.02875 | 16.67645 | 124° | 130km/h | 6907m | -13.7m/s | -23.5°C | 85.4% | 426.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:06:42 | 51.02945 | 16.67469 | 123° | 128km/h | 6960m | -14.1m/s | -24.0°C | 84.0% | 423.4hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 03:06:37 | 51.03032 | 16.67251 | 123° | 128km/h | 7027m | -13.4m/s | -24.6°C | 84.6% | 419.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:06:34 | 51.03086 | 16.67120 | 122° | 130km/h | 7068m | -13.8m/s | -24.9°C | 87.3% | 417.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:06:30 | 51.03157 | 16.66946 | 123° | 130km/h | 7120m | -12.9m/s | -25.4°C | 0% | 414.4hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:06:25 | 51.03336 | 16.66503 | 123° | 128km/h | 7248m | -14.6m/s | -26.6°C | 100.0% | 407.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:54 | 51.03789 | 16.65384 | 126° | 126km/h | 7585m | -13.5m/s | -29.5°C | 0% | 388.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:50 | 51.03861 | 16.65217 | 125° | 126km/h | 7636m | -13.6m/s | -30.1°C | 0% | 385.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:46 | 51.03937 | 16.65054 | 129° | 128km/h | 7689m | -14.3m/s | -30.5°C | 0% | 382.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:42 | 51.04016 | 16.64891 | 128° | 131km/h | 7743m | -14.1m/s | -30.9°C | 0% | 379.9hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:38 | 51.04102 | 16.64730 | 131° | 133km/h | 7797m | -14.2m/s | -30.5°C | 93.6% | 377.0hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:34 | 51.04188 | 16.64566 | 131° | 135km/h | 7850m | -13.7m/s | -30.8°C | 89.7% | 374.2hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:05:30 | 51.04278 | 16.64401 | 131° | 137km/h | 7902m | -12.6m/s | -31.1°C | 87.3% | 371.6hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:05:23 | 51.04459 | 16.64063 | 129° | 141km/h | 8000m | -12.9m/s | -31.6°C | 71.2% | 366.5hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:04:52 | 51.05189 | 16.62747 | 133° | 142km/h | 8385m | -13.1m/s | -34.5°C | 39.3% | 347.0hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 03:04:36 | 51.05577 | 16.62125 | 137° | 162km/h | 8574m | -13.9m/s | -36.1°C | 44.7% | 337.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:25 | 51.05884 | 16.61668 | 137° | 157km/h | 8724m | -13.9m/s | -37.3°C | 47.8% | 330.6hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:21 | 51.06000 | 16.61493 | 136° | 159km/h | 8778m | -13.8m/s | -37.6°C | 48.0% | 327.9hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:17 | 51.06116 | 16.61316 | 137° | 161km/h | 8832m | -14.1m/s | -37.9°C | 46.2% | 325.4hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 03:04:12 | 51.06350 | 16.60958 | 137° | 166km/h | 8939m | -12.8m/s | -38.9°C | 40.2% | 320.4hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:09 | 51.06350 | 16.60958 | 138° | 164km/h | 8939m | -12.7m/s | -38.9°C | 43.7% | 320.4hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:05 | 51.06472 | 16.60776 | 137° | 164km/h | 8988m | -12.7m/s | -39.3°C | 44.1% | 318.1hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:04:01 | 51.06592 | 16.60593 | 136° | 166km/h | 9037m | -12.9m/s | -39.7°C | 44.0% | 315.8hPa | 2.4V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:03:56 | 51.06742 | 16.60359 | 136° | 170km/h | 9099m | -13.0m/s | -40.3°C | 46.7% | 312.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:03:53 | 51.06831 | 16.60219 | 136° | 166km/h | 9137m | -13.0m/s | -40.6°C | 48.8% | 311.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:03:49 | 51.06949 | 16.60030 | 136° | 166km/h | 9185m | -13.6m/s | -41.0°C | 51.2% | 309.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:03:45 | 51.07066 | 16.59838 | 135° | 170km/h | 9237m | -13.7m/s | -41.5°C | 53.4% | 306.7hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 03:03:40 | 51.07215 | 16.59591 | 133° | 172km/h | 9303m | -13.8m/s | -42.2°C | 50.5% | 303.7hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 03:03:36 | 51.07337 | 16.59395 | 136° | 172km/h | 9356m | -12.4m/s | -42.6°C | 55.9% | 301.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:03:33 | 51.07430 | 16.59251 | 136° | 172km/h | 9388m | -10.8m/s | -42.9°C | 57.5% | 299.9hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:03:29 | 51.07553 | 16.59058 | 135° | 168km/h | 9428m | -8.2m/s | -43.3°C | 60.0% | 298.1hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:03:26 | 51.07643 | 16.58914 | 135° | 170km/h | 9452m | -6.7m/s | -43.5°C | 60.9% | 297.0hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:03:19 | 51.07883 | 16.58523 | 134° | 170km/h | 9529m | -11.1m/s | -44.1°C | 60.0% | 293.7hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 03:03:09 | 51.08160 | 16.58083 | 135° | 168km/h | 9619m | -11.5m/s | -44.9°C | 56.5% | 289.8hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:02:47 | 51.08852 | 16.57022 | 137° | 173km/h | 9844m | -8.1m/s | -46.9°C | 42.4% | 280.1hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 03:02:36 | 51.09200 | 16.56510 | 138° | 172km/h | 9942m | -11.5m/s | -47.6°C | 49.3% | 275.9hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:02:26 | 51.09525 | 16.56063 | 140° | 170km/h | 10046m | -7.8m/s | -48.5°C | 55.4% | 271.6hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:02:16 | 51.09883 | 16.55581 | 140° | 168km/h | 10140m | -10.9m/s | -49.4°C | 49.3% | 267.7hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:02:06 | 51.10182 | 16.55188 | 140° | 173km/h | 10230m | -7.9m/s | -50.2°C | 57.2% | 264.0hPa | 2.4V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:01:59 | 51.10419 | 16.54887 | 142° | 177km/h | 10298m | -12.5m/s | -50.8°C | 54.1% | 261.5hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:55 | 51.10554 | 16.54714 | 142° | 173km/h | 10351m | -13.3m/s | -51.2°C | 52.4% | 259.4hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:51 | 51.10690 | 16.54541 | 142° | 177km/h | 10401m | -12.4m/s | -51.7°C | 51.5% | 257.3hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:01:46 | 51.10865 | 16.54319 | 143° | 179km/h | 10463m | -10.4m/s | -52.2°C | 51.4% | 254.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:43 | 51.10971 | 16.54188 | 143° | 175km/h | 10496m | -15.0m/s | -52.5°C | 48.7% | 253.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:39 | 51.11113 | 16.54017 | 144° | 177km/h | 10543m | -9.8m/s | -52.9°C | 50.2% | 251.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:35 | 51.11258 | 16.53848 | 145° | 181km/h | 10578m | -10.0m/s | -53.1°C | 47.8% | 250.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:01:30 | 51.11443 | 16.53639 | 145° | 181km/h | 10632m | -10.9m/s | -53.6°C | 49.2% | 248.3hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:01:26 | 51.11591 | 16.53475 | 146° | 179km/h | 10669m | -10.6m/s | -53.9°C | 49.4% | 246.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:23 | 51.11703 | 16.53353 | 146° | 179km/h | 10700m | -9.5m/s | -54.1°C | 48.8% | 245.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:19 | 51.11853 | 16.53191 | 147° | 179km/h | 10748m | -12.1m/s | -54.3°C | 46.2% | 244.0hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:01:14 | 51.12041 | 16.52994 | 146° | 179km/h | 10805m | -11.0m/s | -54.5°C | 37.6% | 241.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:11 | 51.12155 | 16.52876 | 148° | 181km/h | 10837m | -9.2m/s | -54.6°C | 43.2% | 240.5hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:01:06 | 51.12349 | 16.52684 | 150° | 181km/h | 10887m | -13.8m/s | -54.6°C | 40.1% | 238.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:01:03 | 51.12468 | 16.52571 | 150° | 184km/h | 10926m | -12.5m/s | -54.8°C | 40.5% | 237.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 03:00:59 | 51.12617 | 16.52417 | 150° | 186km/h | 10968m | -7.2m/s | -55.1°C | 43.3% | 235.6hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-10-09 03:00:56 | 51.12747 | 16.52305 | 150° | 181km/h | 10991m | -9.4m/s | -55.1°C | 41.0% | 234.8hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:00:46 | 51.13134 | 16.51934 | 149° | 170km/h | 11121m | -14.1m/s | -56.0°C | 41.7% | 230.1hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:00:43 | 51.13248 | 16.51822 | 148° | 175km/h | 11164m | -13.8m/s | -56.4°C | 36.4% | 228.7hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 03:00:34 | 51.13570 | 16.51476 | 143° | 164km/h | 11278m | -11.4m/s | -56.8°C | 37.8% | 224.5hPa | 2.4V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 03:00:31 | 51.13670 | 16.51354 | 142° | 173km/h | 11314m | -10.5m/s | -56.7°C | 43.9% | 223.1hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:00:26 | 51.13834 | 16.51138 | 140° | 173km/h | 11372m | -10.7m/s | -56.5°C | 43.5% | 221.1hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 03:00:12 | 51.14312 | 16.50428 | 135° | 177km/h | 11548m | -14.0m/s | -57.6°C | 39.9% | 215.1hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 03:00:06 | 51.14473 | 16.50175 | 135° | 186km/h | 11616m | -11.3m/s | -58.1°C | 48.1% | 212.8hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 03:00:03 | 51.14570 | 16.50018 | 134° | 184km/h | 11650m | -10.6m/s | -58.4°C | 41.5% | 211.6hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:59:46 | 51.15133 | 16.49105 | 136° | 188km/h | 11831m | -10.4m/s | -59.7°C | 49.8% | 205.4hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:59:41 | 51.15337 | 16.48787 | 135° | 186km/h | 11914m | -14.1m/s | -60.2°C | 40.8% | 202.8hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:59:32 | 51.15602 | 16.48365 | 135° | 184km/h | 12027m | -15.9m/s | -60.9°C | 39.4% | 199.3hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:59:26 | 51.15802 | 16.48044 | 135° | 188km/h | 12112m | -15.6m/s | -61.5°C | 46.1% | 196.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:59:23 | 51.15904 | 16.47883 | 136° | 193km/h | 12153m | -16.1m/s | -61.9°C | 45.3% | 195.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:59:19 | 51.16043 | 16.47667 | 137° | 190km/h | 12213m | -13.4m/s | -62.4°C | 45.0% | 193.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:59:15 | 51.16182 | 16.47456 | 137° | 188km/h | 12265m | -12.9m/s | -62.9°C | 44.3% | 191.8hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:59:10 | 51.16388 | 16.47147 | 137° | 186km/h | 12340m | -13.2m/s | -63.6°C | 35.3% | 189.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:59:07 | 51.16458 | 16.47045 | 138° | 188km/h | 12364m | -11.8m/s | -63.7°C | 42.9% | 188.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:59:03 | 51.16600 | 16.46845 | 140° | 188km/h | 12422m | -13.5m/s | -64.1°C | 41.0% | 186.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:58:59 | 51.16745 | 16.46651 | 141° | 186km/h | 12478m | -14.0m/s | -64.3°C | 38.7% | 185.2hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:58:46 | 51.17230 | 16.46086 | 146° | 161km/h | 12652m | -13.4m/s | -64.4°C | 30.2% | 180.1hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:58:39 | 51.17517 | 16.45784 | 145° | 164km/h | 12763m | -15.1m/s | -64.2°C | 18.7% | 177.0hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 02:58:36 | 51.17716 | 16.45569 | 146° | 150km/h | 12851m | -14.2m/s | -64.5°C | 23.2% | 174.4hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:58:30 | 51.17778 | 16.45500 | 144° | 146km/h | 12880m | -14.9m/s | -64.7°C | 16.3% | 173.6hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:58:26 | 51.17898 | 16.45361 | 142° | 142km/h | 12935m | -12.5m/s | -64.6°C | 21.5% | 171.9hPa | 2.4V |
NBG1-10 | 2023-10-09 02:58:15 | 51.18189 | 16.44950 | 137° | 135km/h | 13100m | -14.9m/s | -64.5°C | 17.3% | 167.4hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:58:06 | 51.18411 | 16.44568 | 131° | 161km/h | 13224m | -11.6m/s | -64.4°C | 16.1% | 163.9hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:57:59 | 51.18582 | 16.44228 | 127° | 161km/h | 13301m | -11.3m/s | -64.6°C | 9.5% | 161.9hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:57:46 | 51.18933 | 16.43580 | 136° | 144km/h | 13463m | -13.1m/s | -63.1°C | 11.7% | 157.6hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 02:57:37 | 51.19177 | 16.43198 | 135° | 135km/h | 13581m | -13.3m/s | -62.3°C | 10.0% | 154.7hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 02:57:31 | 51.19321 | 16.42956 | 134° | 130km/h | 13659m | -13.3m/s | -62.2°C | 9.5% | 152.7hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:57:26 | 51.19443 | 16.42756 | 135° | 133km/h | 13726m | -13.2m/s | -62.3°C | 9.2% | 151.1hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:57:21 | 51.19567 | 16.42569 | 136° | 131km/h | 13793m | -13.3m/s | -62.8°C | 9.5% | 149.5hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:57:17 | 51.19663 | 16.42423 | 137° | 133km/h | 13848m | -14.5m/s | -62.9°C | 9.0% | 148.2hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:57:14 | 51.19758 | 16.42273 | 136° | 131km/h | 13909m | -13.6m/s | -63.1°C | 9.0% | 146.7hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 02:57:08 | 51.19875 | 16.42085 | 135° | 130km/h | 13973m | -13.3m/s | -62.7°C | 8.9% | 145.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:57:05 | 51.19943 | 16.41973 | 135° | 130km/h | 14009m | -11.6m/s | -62.1°C | 8.4% | 144.3hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:56:57 | 51.20151 | 16.41633 | 133° | 135km/h | 14133m | -11.8m/s | -61.5°C | 3.6% | 141.5hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:56:53 | 51.20222 | 16.41516 | 136° | 135km/h | 14171m | -13.9m/s | -61.2°C | 7.1% | 140.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:56:49 | 51.20319 | 16.41364 | 137° | 131km/h | 14223m | -10.6m/s | -60.9°C | 7.1% | 139.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:56:45 | 51.20417 | 16.41224 | 139° | 126km/h | 14264m | -10.0m/s | -60.9°C | 6.9% | 138.5hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 02:56:40 | 51.20558 | 16.41031 | 141° | 115km/h | 14355m | -15.1m/s | -61.5°C | 7.1% | 136.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2023-10-09 02:56:37 | 51.20603 | 16.40970 | 139° | 115km/h | 14384m | -14.8m/s | -61.7°C | 7.3% | 135.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:56:33 | 51.20689 | 16.40847 | 138° | 115km/h | 14434m | -11.8m/s | -61.7°C | 7.3% | 134.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:56:29 | 51.20772 | 16.40716 | 135° | 113km/h | 14495m | -14.6m/s | -61.8°C | 7.2% | 133.5hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:56:26 | 51.20854 | 16.40578 | 132° | 117km/h | 14563m | -16.9m/s | -62.1°C | 3.2% | 132.2hPa | 2.4V |
NBG1-10 | 2023-10-09 02:56:14 | 51.21071 | 16.40211 | 139° | 113km/h | 14716m | -12.1m/s | -61.7°C | 6.9% | 128.8hPa | 2.4V |
OE3JTB-15 | 2023-10-09 02:56:10 | 51.21159 | 16.40093 | 139° | 113km/h | 14763m | -12.1m/s | -61.5°C | 6.7% | 127.8hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:56:04 | 51.21307 | 16.39877 | 137° | 113km/h | 14847m | -13.2m/s | -61.5°C | 2.9% | 126.2hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:55:54 | 51.21502 | 16.39604 | 135° | 110km/h | 14960m | -13.7m/s | -61.6°C | 2.8% | 123.9hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:55:46 | 51.21664 | 16.39354 | 137° | 100km/h | 15074m | -15.0m/s | -61.1°C | 6.5% | 121.6hPa | 2.4V |
NBG1-10 | 2023-10-09 02:55:41 | 51.21766 | 16.39206 | 138° | 95km/h | 15148m | -14.5m/s | -60.7°C | 6.4% | 120.2hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:55:33 | 51.21928 | 16.38958 | 133° | 100km/h | 15263m | -13.7m/s | -60.6°C | 2.5% | 118.0hPa | 2.4V |
SONDE2-15 | 2023-10-09 02:55:30 | 51.21962 | 16.38901 | 134° | 80km/h | 15292m | -14.9m/s | -60.6°C | 6.6% | 117.4hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:55:24 | 51.22075 | 16.38708 | 134° | 91km/h | 15391m | -14.0m/s | -59.9°C | 2.4% | 115.6hPa | 2.4V |
DO3MHA-11 | 2023-10-09 02:55:21 | 51.22108 | 16.38658 | 137° | 89km/h | 15417m | -12.3m/s | -59.3°C | 5.9% | 115.1hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2023-10-09 02:55:11 | 51.22267 | 16.38403 | 133° | 97km/h | 15526m | -10.1m/s | -58.3°C | 5.4% | 113.0hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:55:06 | 51.22352 | 16.38269 | 140° | 97km/h | 15580m | -12.5m/s | -58.3°C | 5.4% | 112.1hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2023-10-09 02:55:03 | 51.22440 | 16.38143 | 136° | 95km/h | 15637m | -10.5m/s | -57.9°C | 2.0% | 111.1hPa | 2.4V |
OE3OSB-13 | 2023-10-09 02:54:52 | 51.22597 | 16.37903 | 137° | 97km/h | 15756m | -13.2m/s | -58.4°C | 2.1% | 109.1hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:54:49 | 51.22653 | 16.37823 | 139° | 102km/h | 15791m | -9.5m/s | -58.5°C | 5.4% | 108.4hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:54:45 | 51.22733 | 16.37717 | 143° | 100km/h | 15839m | -15.8m/s | -58.6°C | 5.3% | 107.7hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2023-10-09 02:54:41 | 51.22813 | 16.37621 | 144° | 88km/h | 15891m | -11.3m/s | -58.8°C | 5.4% | 106.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:54:37 | 51.22887 | 16.37532 | 145° | 91km/h | 15938m | -13.0m/s | -59.0°C | 5.5% | 105.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:54:33 | 51.22964 | 16.37451 | 148° | 93km/h | 15987m | -9.7m/s | -59.0°C | 5.5% | 105.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-09 02:54:29 | 51.23043 | 16.37369 | 145° | 89km/h | 16031m | -12.0m/s | -59.1°C | 5.6% | 104.4hPa | 2.4V |
OE3OSB-3 | 2023-10-09 02:54:26 | 51.23098 | 16.37304 | 142° | 84km/h | 16057m | -7.9m/s | -59.1°C | 5.5% | 103.9hPa | 2.4V |
DO3MHA-11 | 2023-10-09 02:54:21 | 51.23186 | 16.37197 | 144° | 82km/h | 16111m | -9.4m/s | -59.0°C | 5.4% | 103.0hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2023-10-09 02:54:11 | 51.23349 | 16.36992 | 141° | 82km/h | 16217m | -9.3m/s | -59.6°C | 5.6% | 101.3hPa | 2.4V |
