Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:22 | 49.47756 | 16.66836 | 115° | 22km/h | 738m | -11.4m/s | 3.3°C | 76.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:22 | 49.47756 | 16.66836 | 115° | 22km/h | 738m | -11.4m/s | 3.3°C | 76.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:19 | 49.47764 | 16.66813 | 121° | 22km/h | 768m | -10.5m/s | 3.1°C | 76.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:16 | 49.47774 | 16.66790 | 132° | 24km/h | 801m | -11.5m/s | 2.8°C | 77.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:16 | 49.47774 | 16.66790 | 132° | 24km/h | 801m | -11.5m/s | 2.8°C | 77.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:14 | 49.47781 | 16.66775 | 126° | 24km/h | 823m | -10.5m/s | 2.6°C | 78.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:13 | 49.47785 | 16.66767 | 128° | 26km/h | 832m | -10.0m/s | 2.5°C | 78.9% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:12 | 49.47788 | 16.66759 | 126° | 26km/h | 842m | -11.0m/s | 2.5°C | 78.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:10 | 49.47796 | 16.66743 | 121° | 27km/h | 864m | -10.8m/s | 2.3°C | 79.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:10 | 49.47796 | 16.66743 | 121° | 27km/h | 864m | -10.8m/s | 2.3°C | 79.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:08 | 49.47805 | 16.66726 | 131° | 29km/h | 884m | -9.9m/s | 2.1°C | 79.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:07 | 49.47810 | 16.66717 | 124° | 27km/h | 893m | -9.6m/s | 2.0°C | 80.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:06 | 49.47814 | 16.66708 | 125° | 29km/h | 903m | -9.6m/s | 2.0°C | 79.9% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:04 | 49.47823 | 16.66690 | 126° | 31km/h | 925m | -9.6m/s | 1.7°C | 81.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:04 | 49.47823 | 16.66690 | 126° | 31km/h | 925m | -9.6m/s | 1.7°C | 81.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:02 | 49.47832 | 16.66673 | 129° | 29km/h | 943m | -9.3m/s | 1.6°C | 81.2% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:17:01 | 49.47836 | 16.66664 | 127° | 31km/h | 953m | -8.3m/s | 1.5°C | 82.0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:17:00 | 49.47842 | 16.66654 | 133° | 31km/h | 961m | -10.1m/s | 1.4°C | 82.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:58 | 49.47852 | 16.66635 | 125° | 33km/h | 980m | -8.0m/s | 1.2°C | 83.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:58 | 49.47852 | 16.66635 | 125° | 31km/h | 980m | -8.0m/s | 1.2°C | 83.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:56 | 49.47862 | 16.66614 | 132° | 31km/h | 997m | -9.7m/s | 1.1°C | 83.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:52 | 49.47884 | 16.66576 | 131° | 33km/h | 1034m | -10.3m/s | 0.7°C | 86.0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:52 | 49.47884 | 16.66576 | 131° | 33km/h | 1034m | -10.3m/s | 0.7°C | 86.0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:50 | 49.47896 | 16.66556 | 138° | 35km/h | 1054m | -11.6m/s | 0.5°C | 86.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:48 | 49.47908 | 16.66535 | 133° | 37km/h | 1075m | -10.4m/s | 0.4°C | 84.1% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:46 | 49.47922 | 16.66515 | 138° | 35km/h | 1095m | -10.4m/s | 0.4°C | 80.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:45 | 49.47929 | 16.66505 | 135° | 38km/h | 1104m | -10.6m/s | 0.3°C | 81.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:44 | 49.47936 | 16.66495 | 138° | 38km/h | 1115m | -9.9m/s | 0.2°C | 82.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:42 | 49.47950 | 16.66475 | 134° | 37km/h | 1134m | -9.3m/s | 0.0°C | 82.2% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:40 | 49.47964 | 16.66454 | 139° | 40km/h | 1153m | -10.4m/s | -0.1°C | 83.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:38 | 49.47979 | 16.66434 | 135° | 40km/h | 1175m | -10.7m/s | -0.3°C | 85.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:38 | 49.47979 | 16.66434 | 135° | 38km/h | 1175m | -10.7m/s | -0.3°C | 85.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:36 | 49.47993 | 16.66412 | 136° | 40km/h | 1194m | -10.0m/s | -0.5°C | 85.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:35 | 49.48001 | 16.66401 | 143° | 38km/h | 1204m | -10.8m/s | -0.5°C | 84.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:34 | 49.48009 | 16.66391 | 137° | 38km/h | 1214m | -9.4m/s | -0.6°C | 86.2% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:32 | 49.48025 | 16.66373 | 142° | 38km/h | 1233m | -11.1m/s | -0.8°C | 87.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:32 | 49.48025 | 16.66373 | 142° | 38km/h | 1233m | -11.1m/s | -0.8°C | 87.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:29 | 49.48048 | 16.66343 | 146° | 40km/h | 1266m | -10.6m/s | -1.0°C | 88.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:28 | 49.48056 | 16.66334 | 144° | 40km/h | 1277m | -10.8m/s | -1.1°C | 89.0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:26 | 49.48072 | 16.66315 | 145° | 38km/h | 1298m | -10.3m/s | -1.3°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:24 | 49.48088 | 16.66297 | 146° | 40km/h | 1319m | -9.7m/s | -1.4°C | 91.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:22 | 49.48105 | 16.66278 | 143° | 42km/h | 1338m | -10.1m/s | -1.6°C | 92.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:20 | 49.48123 | 16.66260 | 147° | 38km/h | 1356m | -9.6m/s | -1.8°C | 94.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:18 | 49.48139 | 16.66242 | 142° | 42km/h | 1376m | -9.3m/s | -2.0°C | 96.5% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:18 | 49.48139 | 16.66242 | 142° | 42km/h | 1376m | -9.3m/s | -2.0°C | 96.5% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:16 | 49.48157 | 16.66223 | 144° | 44km/h | 1393m | -9.2m/s | -2.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:15 | 49.48166 | 16.66213 | 148° | 42km/h | 1401m | -8.7m/s | -2.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:14 | 49.48175 | 16.66204 | 145° | 40km/h | 1410m | -8.2m/s | -2.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:12 | 49.48192 | 16.66185 | 148° | 42km/h | 1426m | -10.0m/s | -2.5°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:12 | 49.48192 | 16.66185 | 148° | 40km/h | 1426m | -10.0m/s | -2.5°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:10 | 49.48210 | 16.66167 | 143° | 42km/h | 1445m | -10.1m/s | -2.7°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:08 | 49.48227 | 16.66148 | 148° | 42km/h | 1464m | -9.3m/s | -2.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:06 | 49.48245 | 16.66130 | 145° | 44km/h | 1483m | -10.1m/s | -3.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:06 | 49.48245 | 16.66130 | 145° | 44km/h | 1483m | -10.1m/s | -3.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:04 | 49.48263 | 16.66109 | 145° | 44km/h | 1503m | -9.9m/s | -3.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:16:03 | 49.48272 | 16.66100 | 145° | 44km/h | 1512m | -9.7m/s | -3.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:16:00 | 49.48298 | 16.66068 | 143° | 46km/h | 1542m | -9.7m/s | -3.6°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:58 | 49.48317 | 16.66048 | 144° | 44km/h | 1560m | -9.7m/s | -3.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:56 | 49.48335 | 16.66027 | 143° | 42km/h | 1577m | -9.9m/s | -3.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:54 | 49.48352 | 16.66006 | 142° | 42km/h | 1596m | -9.9m/s | -4.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:52 | 49.48369 | 16.65985 | 147° | 44km/h | 1615m | -9.0m/s | -4.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:50 | 49.48387 | 16.65965 | 143° | 44km/h | 1633m | -9.6m/s | -4.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:48 | 49.48405 | 16.65943 | 147° | 46km/h | 1651m | -9.1m/s | -4.5°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:46 | 49.48423 | 16.65924 | 147° | 42km/h | 1670m | -9.3m/s | -4.6°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:44 | 49.48441 | 16.65904 | 144° | 46km/h | 1687m | -9.0m/s | -4.7°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:15:44 | 49.48441 | 16.65904 | 144° | 44km/h | 1687m | -9.0m/s | -4.7°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:41 | 49.48477 | 16.65866 | 144° | 46km/h | 1724m | -7.9m/s | -4.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:38 | 49.48497 | 16.65847 | 150° | 42km/h | 1740m | -9.4m/s | -5.0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:36 | 49.48515 | 16.65829 | 148° | 44km/h | 1758m | -9.5m/s | -5.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:15:34 | 49.48533 | 16.65810 | 144° | 46km/h | 1776m | -9.4m/s | -5.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:34 | 49.48533 | 16.65810 | 144° | 46km/h | 1776m | -9.4m/s | -5.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:32 | 49.48553 | 16.65789 | 149° | 46km/h | 1793m | -9.7m/s | -5.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:30 | 49.48572 | 16.65770 | 144° | 46km/h | 1811m | -10.6m/s | -5.5°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:28 | 49.48591 | 16.65749 | 144° | 46km/h | 1829m | -9.5m/s | -5.7°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:15:25 | 49.48620 | 16.65718 | 147° | 47km/h | 1858m | -10.2m/s | -5.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:24 | 49.48630 | 16.65708 | 146° | 44km/h | 1868m | -10.5m/s | -5.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:22 | 49.48648 | 16.65687 | 142° | 49km/h | 1889m | -10.1m/s | -6.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:20 | 49.48668 | 16.65665 | 147° | 46km/h | 1908m | -9.7m/s | -6.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:15:16 | 49.48705 | 16.65623 | 141° | 47km/h | 1946m | -9.1m/s | -6.5°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:15:12 | 49.48743 | 16.65579 | 143° | 47km/h | 1982m | -10.1m/s | -6.7°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:15:08 | 49.48782 | 16.65534 | 144° | 47km/h | 2019m | -10.0m/s | -7.0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:15:06 | 49.48881 | 16.65403 | 135° | 44km/h | 2126m | -10.1m/s | -5.1°C | 47.1% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:14:58 | 49.48872 | 16.65414 | 140° | 49km/h | 2116m | -9.9m/s | -5.1°C | 48.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:14:54 | 49.48906 | 16.65364 | 135° | 49km/h | 2156m | -10.0m/s | -5.3°C | 46.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:14:44 | 49.48994 | 16.65233 | 131° | 53km/h | 2253m | -10.1m/s | -6.2°C | 58.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:14:35 | 49.49074 | 16.65101 | 135° | 53km/h | 2339m | -9.7m/s | -6.1°C | 48.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:14:29 | 49.49127 | 16.65008 | 131° | 51km/h | 2398m | -9.7m/s | -6.1°C | 41.8% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:14:26 | 49.49154 | 16.64960 | 132° | 51km/h | 2425m | -10.5m/s | -6.3°C | 41.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:14:14 | 49.49251 | 16.64777 | 128° | 47km/h | 2549m | -9.5m/s | -6.8°C | 36.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:14:07 | 49.49309 | 16.64674 | 133° | 46km/h | 2619m | -9.6m/s | -7.4°C | 38.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:14:04 | 49.49344 | 16.64620 | 139° | 47km/h | 2658m | -8.7m/s | -7.8°C | 39.2% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:13:48 | 49.49471 | 16.64442 | 137° | 47km/h | 2807m | -9.9m/s | -9.1°C | 45.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:13:43 | 49.49516 | 16.64384 | 140° | 49km/h | 2856m | -9.3m/s | -9.3°C | 44.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:13:33 | 49.49626 | 16.64260 | 145° | 49km/h | 2969m | -9.8m/s | -10.3°C | 50.2% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:13:29 | 49.49658 | 16.64229 | 147° | 46km/h | 2996m | -9.4m/s | -10.5°C | 55.1% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:13:24 | 49.49711 | 16.64178 | 152° | 44km/h | 3044m | -10.7m/s | -10.7°C | 51.2% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:13:14 | 49.49814 | 16.64093 | 158° | 44km/h | 3147m | -9.2m/s | -11.3°C | 38.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:13:10 | 49.49855 | 16.64061 | 151° | 44km/h | 3183m | -9.5m/s | -11.6°C | 38.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:13:05 | 49.49906 | 16.64023 | 155° | 44km/h | 3233m | -10.2m/s | -11.9°C | 31.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:13:02 | 49.49947 | 16.63991 | 150° | 46km/h | 3273m | -10.5m/s | -12.2°C | 26.5% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:12:54 | 49.50017 | 16.63936 | 151° | 44km/h | 3346m | -12.2m/s | -12.6°C | 25.6% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:12:51 | 49.50046 | 16.63912 | 153° | 46km/h | 3379m | -10.5m/s | -12.7°C | 22.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:12:46 | 49.50097 | 16.63871 | 152° | 46km/h | 3434m | -11.2m/s | -13.1°C | 29.6% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:12:34 | 49.50220 | 16.63772 | 154° | 46km/h | 3558m | -10.8m/s | -14.1°C | 33.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:12:31 | 49.50262 | 16.63740 | 153° | 49km/h | 3602m | -10.1m/s | -14.4°C | 31.9% | -1.0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:12:21 | 49.50359 | 16.63666 | 156° | 46km/h | 3696m | -10.9m/s | -14.7°C | 32.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:12:14 | 49.50429 | 16.63612 | 153° | 46km/h | 3773m | -9.8m/s | -14.7°C | 24.2% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:12:03 | 49.50538 | 16.63525 | 148° | 49km/h | 3890m | -10.2m/s | -15.4°C | 20.9% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:11:54 | 49.50634 | 16.63439 | 150° | 51km/h | 3982m | -9.8m/s | -15.8°C | 14.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:11:52 | 49.50654 | 16.63418 | 145° | 51km/h | 4003m | -9.9m/s | -15.8°C | 11.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:11:34 | 49.50846 | 16.63219 | 148° | 51km/h | 4191m | -10.9m/s | -17.4°C | 11.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:11:28 | 49.50909 | 16.63148 | 143° | 51km/h | 4254m | -11.2m/s | -18.0°C | 9.8% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:11:23 | 49.50962 | 16.63088 | 144° | 53km/h | 4306m | -10.7m/s | -18.2°C | 9.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:11:14 | 49.51062 | 16.62983 | 146° | 53km/h | 4403m | -11.7m/s | -18.6°C | 20.1% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:11:05 | 49.51162 | 16.62875 | 146° | 57km/h | 4502m | -10.2m/s | -19.3°C | 18.6% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-16 03:10:57 | 49.51252 | 16.62779 | 141° | 55km/h | 4589m | -11.1m/s | 0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:10:54 | 49.51287 | 16.62738 | 145° | 58km/h | 4621m | -10.7m/s | -20.2°C | 14.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:10:36 | 49.51506 | 16.62509 | 143° | 66km/h | 4811m | -10.8m/s | -21.6°C | 13.5% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:10:34 | 49.51531 | 16.62482 | 143° | 64km/h | 4833m | -10.4m/s | -21.7°C | 13.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:10:24 | 49.51660 | 16.62341 | 142° | 68km/h | 4939m | -10.3m/s | -22.6°C | 11.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:10:14 | 49.51793 | 16.62184 | 142° | 73km/h | 5047m | -11.0m/s | -23.1°C | 6.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:10:07 | 49.51895 | 16.62073 | 147° | 78km/h | 5125m | -11.0m/s | -23.6°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:09:54 | 49.52111 | 16.61866 | 153° | 82km/h | 5267m | -11.8m/s | -23.7°C | 23.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:09:38 | 49.52406 | 16.61633 | 155° | 86km/h | 5443m | -10.3m/s | -24.8°C | 50.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:09:34 | 49.52483 | 16.61576 | 155° | 84km/h | 5490m | -12.7m/s | -25.1°C | 47.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:09:14 | 49.52866 | 16.61273 | 153° | 93km/h | 5707m | -11.9m/s | -26.9°C | 37.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:09:09 | 49.52970 | 16.61190 | 154° | 95km/h | 5764m | -11.4m/s | -26.6°C | 16.1% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:08:54 | 49.53297 | 16.60947 | 153° | 99km/h | 5963m | -16.3m/s | -27.4°C | 23.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:08:47 | 49.53450 | 16.60830 | 153° | 100km/h | 6073m | -15.5m/s | -28.3°C | 25.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:08:40 | 49.53606 | 16.60704 | 150° | 102km/h | 6184m | -17.0m/s | -29.3°C | 25.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:08:34 | 49.53738 | 16.60592 | 152° | 102km/h | 6283m | -17.9m/s | -30.0°C | 21.9% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-16 03:08:21 | 49.54030 | 16.60348 | 153° | 106km/h | 6500m | -16.5m/s | -31.4°C | 14.1% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:08:18 | 49.54099 | 16.60290 | 151° | 108km/h | 6549m | -17.0m/s | -31.7°C | 11.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:08:14 | 49.54194 | 16.60209 | 153° | 108km/h | 6614m | -16.7m/s | -32.1°C | 13.3% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:08:11 | 49.54264 | 16.60147 | 150° | 110km/h | 6665m | -17.1m/s | -32.4°C | 12.8% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-16 03:08:06 | 49.54382 | 16.60039 | 150° | 108km/h | 6750m | -17.2m/s | -32.8°C | 13.3% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-16 03:08:02 | 49.54475 | 16.59956 | 150° | 110km/h | 6819m | -17.1m/s | -33.3°C | 13.9% | 0hPa | 2.5V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:07:49 | 49.54790 | 16.59693 | 151° | 117km/h | 7044m | -17.5m/s | -34.8°C | 14.0% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-16 03:07:46 | 49.54864 | 16.59632 | 152° | 115km/h | 7095m | -16.7m/s | -35.3°C | 13.9% | 0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:07:42 | 49.54963 | 16.59552 | 154° | 120km/h | 7163m | -17.6m/s | -35.7°C | 13.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:07:34 | 49.55169 | 16.59389 | 153° | 124km/h | 7300m | -17.4m/s | -36.8°C | 11.8% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-16 03:07:24 | 49.55445 | 16.59177 | 153° | 128km/h | 7474m | -18.6m/s | -37.7°C | 11.2% | 0hPa | 2.6V |
OE3XWU-15 | 2023-10-16 03:07:20 | 49.55557 | 16.59088 | 153° | 126km/h | 7547m | -18.3m/s | -38.2°C | 11.9% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:07:13 | 49.55756 | 16.58924 | 151° | 128km/h | 7675m | -18.3m/s | -39.2°C | 14.1% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-16 03:07:05 | 49.55985 | 16.58732 | 152° | 128km/h | 7824m | -19.4m/s | -40.4°C | 16.7% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:06:54 | 49.56297 | 16.58465 | 151° | 128km/h | 8031m | -19.4m/s | -42.1°C | 17.3% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-16 03:06:46 | 49.56519 | 16.58257 | 148° | 128km/h | 8180m | -18.9m/s | -43.0°C | 18.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-16 03:06:43 | 49.56601 | 16.58177 | 147° | 128km/h | 8237m | -19.0m/s | -43.5°C | 19.2% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:06:34 | 49.56845 | 16.57923 | 146° | 128km/h | 8412m | -20.7m/s | -44.8°C | 20.1% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-16 03:06:27 | 49.57034 | 16.57724 | 146° | 128km/h | 8546m | -18.8m/s | -45.4°C | 19.7% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-16 03:06:24 | 49.57113 | 16.57639 | 145° | 130km/h | 8602m | -18.1m/s | -45.9°C | 20.0% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:06:14 | 49.57375 | 16.57348 | 144° | 130km/h | 8800m | -20.3m/s | -46.7°C | 19.4% | 0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-16 03:06:06 | 49.57580 | 16.57103 | 142° | 133km/h | 8959m | -19.6m/s | -47.3°C | 19.4% | 0hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-16 03:05:54 | 49.57892 | 16.56724 | 141° | 141km/h | 9193m | -19.4m/s | -48.7°C | 22.1% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-16 03:05:49 | 49.58026 | 16.56559 | 142° | 142km/h | 9291m | -19.7m/s | -49.3°C | 23.0% | 0hPa | 2.6V |
