Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:02:22 | 52.57024 | 21.23111 | 40° | 22km/h | 7416m | -13.1m/s | -23.6°C | 27.4% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:26 | 52.56786 | 21.22894 | 22° | 22km/h | 8109m | -12.9m/s | -28.7°C | 24.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:21 | 52.56761 | 21.22873 | 35° | 24km/h | 8170m | -13.5m/s | -29.1°C | 23.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:16 | 52.56736 | 21.22844 | 42° | 24km/h | 8236m | -13.6m/s | -29.4°C | 20.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:11 | 52.56714 | 21.22813 | 40° | 24km/h | 8297m | -11.1m/s | -29.9°C | 22.4% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:06 | 52.56690 | 21.22780 | 42° | 26km/h | 8348m | -10.7m/s | -30.4°C | 24.8% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 03:01:01 | 52.56666 | 21.22746 | 40° | 24km/h | 8401m | -11.0m/s | -30.9°C | 26.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:26 | 52.56157 | 21.22332 | 26° | 20km/h | 9560m | -12.3m/s | -40.3°C | 36.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:21 | 52.56133 | 21.22316 | 24° | 18km/h | 9616m | -11.2m/s | -40.2°C | 28.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:16 | 52.56111 | 21.22306 | 17° | 18km/h | 9677m | -12.8m/s | -40.7°C | 29.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:11 | 52.56088 | 21.22295 | 10° | 18km/h | 9739m | -16.5m/s | -41.3°C | 30.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:06 | 52.56066 | 21.22286 | 19° | 22km/h | 9816m | -14.3m/s | -42.0°C | 31.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:59:01 | 52.56040 | 21.22270 | 22° | 27km/h | 9883m | -15.1m/s | -42.4°C | 33.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:57:56 | 52.55554 | 21.21722 | 32° | 44km/h | 10758m | -14.8m/s | -48.1°C | 29.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:57:51 | 52.55507 | 21.21674 | 34° | 44km/h | 10828m | -13.2m/s | -48.7°C | 31.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:57:46 | 52.55461 | 21.21623 | 36° | 44km/h | 10896m | -14.0m/s | -49.3°C | 33.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:57:41 | 52.55415 | 21.21571 | 33° | 46km/h | 10966m | -13.5m/s | -49.8°C | 35.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:57:36 | 52.55364 | 21.21527 | 28° | 46km/h | 11037m | -16.2m/s | -50.3°C | 35.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:30 | 52.55304 | 21.21473 | 28° | 44km/h | 11132m | -15.6m/s | -51.0°C | 36.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:26 | 52.55266 | 21.21434 | 32° | 46km/h | 11196m | -15.5m/s | -51.6°C | 38.2% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:22 | 52.55225 | 21.21397 | 30° | 47km/h | 11259m | -16.5m/s | -52.0°C | 39.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:18 | 52.55184 | 21.21359 | 30° | 47km/h | 11321m | -14.6m/s | -52.3°C | 39.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:14 | 52.55142 | 21.21320 | 31° | 49km/h | 11382m | -15.2m/s | -52.7°C | 39.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:10 | 52.55099 | 21.21280 | 30° | 49km/h | 11446m | -16.4m/s | -53.1°C | 38.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:57:06 | 52.55055 | 21.21241 | 29° | 51km/h | 11513m | -14.9m/s | -53.6°C | 39.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:30 | 52.54636 | 21.20857 | 31° | 53km/h | 12089m | -17.6m/s | -58.1°C | 45.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:26 | 52.54589 | 21.20811 | 28° | 55km/h | 12159m | -16.7m/s | -58.6°C | 45.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:22 | 52.54542 | 21.20766 | 31° | 53km/h | 12227m | -16.7m/s | -59.2°C | 45.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:18 | 52.54494 | 21.20723 | 27° | 55km/h | 12294m | -16.8m/s | -59.7°C | 45.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:14 | 52.54444 | 21.20681 | 27° | 55km/h | 12361m | -16.3m/s | -59.8°C | 43.6% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:10 | 52.54394 | 21.20639 | 29° | 57km/h | 12426m | -16.7m/s | -60.2°C | 41.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:56:05 | 52.54332 | 21.20583 | 30° | 46km/h | 12510m | -16.8m/s | -60.7°C | 40.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:56 | 52.54221 | 21.20490 | 25° | 49km/h | 12662m | -17.2m/s | -61.5°C | 35.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:51 | 52.54165 | 21.20447 | 27° | 47km/h | 12748m | -17.4m/s | -62.1°C | 33.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:46 | 52.54113 | 21.20404 | 28° | 42km/h | 12835m | -17.5m/s | -62.5°C | 30.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:41 | 52.54068 | 21.20360 | 31° | 37km/h | 12923m | -17.4m/s | -62.7°C | 26.4% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:36 | 52.54028 | 21.20323 | 29° | 33km/h | 13009m | -17.2m/s | -63.1°C | 23.8% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:31 | 52.53991 | 21.20294 | 23° | 33km/h | 13097m | -17.1m/s | -62.9°C | 18.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:26 | 52.53951 | 21.20276 | 10° | 38km/h | 13187m | -17.7m/s | -62.8°C | 16.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:21 | 52.53903 | 21.20263 | 10° | 38km/h | 13275m | -18.3m/s | -61.3°C | 13.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:16 | 52.53856 | 21.20245 | 21° | 33km/h | 13365m | -17.5m/s | -61.0°C | 12.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:11 | 52.53821 | 21.20212 | 43° | 26km/h | 13456m | -18.3m/s | -60.4°C | 11.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:06 | 52.53799 | 21.20175 | 57° | 20km/h | 13548m | -18.7m/s | -60.3°C | 10.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:55:01 | 52.53784 | 21.20142 | 47° | 15km/h | 13637m | -18.6m/s | -59.6°C | 9.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:26 | 52.53671 | 21.20002 | 68° | 13km/h | 14306m | -20.1m/s | -60.7°C | 8.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:21 | 52.53664 | 21.19976 | 60° | 15km/h | 14405m | -19.4m/s | -60.9°C | 8.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:16 | 52.53652 | 21.19954 | 51° | 16km/h | 14502m | -19.0m/s | -60.4°C | 7.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:11 | 52.53639 | 21.19929 | 47° | 16km/h | 14597m | -18.9m/s | -60.4°C | 7.3% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:06 | 52.53626 | 21.19902 | 55° | 16km/h | 14691m | -18.5m/s | -60.1°C | 7.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:54:01 | 52.53613 | 21.19877 | 49° | 16km/h | 14785m | -17.6m/s | -60.6°C | 7.3% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:28 | 52.53496 | 21.19748 | 23° | 26km/h | 15441m | -22.3m/s | -61.0°C | 7.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:24 | 52.53475 | 21.19725 | 39° | 26km/h | 15527m | -22.9m/s | -60.9°C | 6.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:21 | 52.53456 | 21.19697 | 46° | 24km/h | 15618m | -22.5m/s | -61.4°C | 7.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:16 | 52.53443 | 21.19664 | 66° | 24km/h | 15709m | -22.3m/s | -61.2°C | 6.6% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:12 | 52.53433 | 21.19629 | 67° | 24km/h | 15797m | -21.9m/s | -60.6°C | 6.3% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:08 | 52.53425 | 21.19591 | 76° | 20km/h | 15887m | -21.1m/s | -60.0°C | 6.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:53:04 | 52.53420 | 21.19559 | 83° | 18km/h | 15975m | -21.6m/s | -60.0°C | 6.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:56 | 52.53413 | 21.19506 | 81° | 15km/h | 16151m | -22.5m/s | -61.0°C | 6.5% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:51 | 52.53409 | 21.19479 | 65° | 13km/h | 16259m | -23.1m/s | -60.6°C | 6.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:46 | 52.53403 | 21.19456 | 53° | 13km/h | 16369m | -21.7m/s | -60.8°C | 6.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:41 | 52.53390 | 21.19439 | 36° | 20km/h | 16476m | -21.3m/s | -60.5°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:36 | 52.53368 | 21.19416 | 42° | 18km/h | 16579m | -20.3m/s | -60.6°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:26 | 52.53345 | 21.19366 | 70° | 15km/h | 16784m | -20.8m/s | -60.7°C | 5.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:21 | 52.53337 | 21.19339 | 71° | 16km/h | 16885m | -19.8m/s | -61.4°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:16 | 52.53330 | 21.19309 | 69° | 15km/h | 16987m | -19.7m/s | -61.8°C | 6.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:11 | 52.53319 | 21.19286 | 34° | 20km/h | 17088m | -19.4m/s | -62.0°C | 6.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:52:06 | 52.53295 | 21.19269 | 28° | 20km/h | 17188m | -19.6m/s | -62.1°C | 6.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:58 | 52.53262 | 21.19224 | 55° | 26km/h | 17358m | -20.3m/s | -61.4°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:54 | 52.53247 | 21.19190 | 62° | 26km/h | 17443m | -21.7m/s | -61.4°C | 5.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:50 | 52.53234 | 21.19149 | 66° | 26km/h | 17527m | -20.8m/s | -61.4°C | 5.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:46 | 52.53221 | 21.19113 | 61° | 20km/h | 17619m | -23.4m/s | -61.3°C | 5.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:42 | 52.53212 | 21.19084 | 63° | 18km/h | 17709m | -21.6m/s | -61.1°C | 5.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:38 | 52.53201 | 21.19060 | 48° | 22km/h | 17793m | -22.1m/s | -61.1°C | 5.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:51:34 | 52.53188 | 21.19032 | 59° | 16km/h | 17884m | -22.1m/s | -60.3°C | 5.2% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:58 | 52.53198 | 21.18876 | 92° | 9km/h | 18703m | -22.7m/s | -60.4°C | 5.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:54 | 52.53197 | 21.18861 | 70° | 9km/h | 18799m | -23.8m/s | -60.3°C | 5.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:50 | 52.53183 | 21.18833 | 68° | 15km/h | 18895m | -23.6m/s | -60.1°C | 5.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:46 | 52.53186 | 21.18826 | 55° | 16km/h | 18986m | -21.2m/s | -60.2°C | 5.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:42 | 52.53178 | 21.18802 | 73° | 16km/h | 19073m | -22.3m/s | -59.9°C | 4.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:38 | 52.53175 | 21.18774 | 89° | 18km/h | 19159m | -20.4m/s | -60.1°C | 5.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:50:34 | 52.53174 | 21.18745 | 88° | 15km/h | 19242m | -22.2m/s | -60.2°C | 5.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:26 | 52.53167 | 21.18723 | 27° | 11km/h | 19414m | -19.7m/s | -60.0°C | 5.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:21 | 52.53163 | 21.18704 | 86° | 15km/h | 19525m | -23.6m/s | -59.5°C | 4.8% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:16 | 52.53162 | 21.18677 | 83° | 7km/h | 19629m | -20.3m/s | -59.9°C | 5.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:11 | 52.53159 | 21.18666 | 23° | 11km/h | 19731m | -20.4m/s | -59.5°C | 5.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:06 | 52.53149 | 21.18649 | 57° | 15km/h | 19838m | -22.1m/s | -59.5°C | 5.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:50:01 | 52.53143 | 21.18621 | 76° | 15km/h | 19945m | -23.4m/s | -59.1°C | 4.8% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:56 | 52.53234 | 21.18299 | 124° | 4km/h | 21475m | -24.3m/s | -58.2°C | 4.4% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:51 | 52.53233 | 21.18293 | 108° | 4km/h | 21600m | -23.1m/s | -58.2°C | 4.5% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:46 | 52.53238 | 21.18289 | 172° | 7km/h | 21723m | -25.9m/s | -58.1°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:41 | 52.53245 | 21.18284 | 121° | 7km/h | 21855m | -26.7m/s | -58.3°C | 4.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:36 | 52.53241 | 21.18270 | 68° | 18km/h | 21990m | -26.4m/s | -58.9°C | 4.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:31 | 52.53239 | 21.18233 | 101° | 26km/h | 22114m | -25.1m/s | -59.2°C | 4.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:26 | 52.53252 | 21.18186 | 122° | 20km/h | 22239m | -22.0m/s | -59.1°C | 4.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:17 | 52.53273 | 21.18138 | 150° | 4km/h | 22480m | -21.7m/s | -57.9°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:48:06 | 52.53270 | 21.18141 | 343° | 16km/h | 22723m | -26.4m/s | -58.3°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:59 | 52.53239 | 21.18149 | 14° | 27km/h | 22898m | -25.1m/s | -59.2°C | 4.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:55 | 52.53214 | 21.18125 | 42° | 29km/h | 23008m | -26.8m/s | -59.1°C | 4.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:51 | 52.53197 | 21.18087 | 62° | 22km/h | 23114m | -28.0m/s | -59.0°C | 4.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:47 | 52.53189 | 21.18053 | 82° | 16km/h | 23229m | -29.3m/s | -58.8°C | 4.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:43 | 52.53188 | 21.18026 | 95° | 18km/h | 23343m | -26.7m/s | -58.9°C | 4.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:39 | 52.53189 | 21.17997 | 87° | 18km/h | 23457m | -28.9m/s | -58.1°C | 4.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:47:35 | 52.53187 | 21.17967 | 82° | 18km/h | 23570m | -28.5m/s | -58.0°C | 4.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:47:26 | 52.53201 | 21.17923 | 109° | 22km/h | 23828m | -28.8m/s | -57.4°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2023-09-28 02:47:19 | 52.53228 | 21.17878 | 162° | 22km/h | 24030m | -27.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:47:16 | 52.53247 | 21.17875 | 183° | 20km/h | 24108m | -26.8m/s | -58.0°C | 4.5% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:47:11 | 52.53271 | 21.17873 | 148° | 15km/h | 24248m | -27.9m/s | -58.2°C | 4.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:47:06 | 52.53282 | 21.17850 | 128° | 15km/h | 24395m | -29.5m/s | -57.8°C | 4.5% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:56 | 52.53311 | 21.17798 | 138° | 22km/h | 24704m | -32.2m/s | -57.0°C | 4.2% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:51 | 52.53336 | 21.17775 | 158° | 27km/h | 24860m | -30.4m/s | -56.5°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:46 | 52.53370 | 21.17761 | 172° | 18km/h | 25019m | -33.2m/s | -56.2°C | 4.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:41 | 52.53392 | 21.17757 | 178° | 11km/h | 25173m | -27.9m/s | -56.6°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:36 | 52.53404 | 21.17759 | 191° | 11km/h | 25319m | -30.6m/s | -56.8°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:46:31 | 52.53417 | 21.17760 | 185° | 9km/h | 25476m | -30.9m/s | -56.7°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:58 | 52.53538 | 21.17587 | 138° | 24km/h | 26568m | -35.4m/s | -56.2°C | 4.4% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:54 | 52.53557 | 21.17563 | 153° | 22km/h | 26711m | -37.4m/s | -55.2°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:51 | 52.53578 | 21.17549 | 161° | 26km/h | 26856m | -36.3m/s | -55.0°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:46 | 52.53603 | 21.17539 | 170° | 20km/h | 27001m | -36.8m/s | -54.9°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:42 | 52.53622 | 21.17533 | 179° | 18km/h | 27147m | -36.9m/s | -54.2°C | 3.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:38 | 52.53642 | 21.17539 | 206° | 29km/h | 27295m | -36.4m/s | -54.2°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:45:34 | 52.53668 | 21.17557 | 200° | 22km/h | 27432m | -34.4m/s | -54.4°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:25 | 52.53699 | 21.17537 | 115° | 18km/h | 27758m | -36.8m/s | -54.9°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:20 | 52.53714 | 21.17509 | 149° | 22km/h | 27943m | -36.2m/s | -54.8°C | 3.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:15 | 52.53738 | 21.17491 | 173° | 16km/h | 28117m | -33.9m/s | -55.1°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:10 | 52.53759 | 21.17490 | 178° | 18km/h | 28280m | -33.4m/s | -54.4°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:05 | 52.53780 | 21.17479 | 161° | 15km/h | 28466m | -41.2m/s | -53.8°C | 3.6% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:45:00 | 52.53795 | 21.17465 | 140° | 13km/h | 28656m | -34.4m/s | -53.9°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:57 | 52.53970 | 21.17060 | 89° | 20km/h | 31187m | -45.8m/s | -51.4°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:52 | 52.53973 | 21.17015 | 110° | 22km/h | 31416m | -45.0m/s | -50.3°C | 3.4% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:49 | 52.53978 | 21.16990 | 100° | 24km/h | 31534m | -38.3m/s | -49.7°C | 3.3% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:45 | 52.53974 | 21.16950 | 66° | 42km/h | 31678m | -32.2m/s | -48.9°C | 3.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:41 | 52.53954 | 21.16884 | 71° | 58km/h | 31798m | -30.2m/s | -48.8°C | 3.1% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:37 | 52.53951 | 21.16789 | 103° | 57km/h | 31937m | -37.2m/s | -48.2°C | 3.0% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:43:33 | 52.53971 | 21.16705 | 116° | 55km/h | 32075m | -32.5m/s | -47.4°C | 2.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:25 | 52.53952 | 21.16534 | 69° | 68km/h | 32326m | -31.1m/s | -46.7°C | 2.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:20 | 52.53944 | 21.16401 | 105° | 47km/h | 32494m | -31.4m/s | -46.7°C | 2.6% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:15 | 52.53967 | 21.16310 | 94° | 55km/h | 32617m | -29.7m/s | -47.2°C | 2.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:10 | 52.53973 | 21.16195 | 96° | 60km/h | 32710m | 2.3m/s | -47.1°C | 2.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:43:00 | 52.54019 | 21.15981 | 92° | 62km/h | 32641m | 6.2m/s | -47.3°C | 2.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:55 | 52.53949 | 21.14500 | 98° | 60km/h | 32168m | 5.7m/s | -47.5°C | 2.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:41:50 | 52.53956 | 21.14390 | 89° | 49km/h | 32131m | 6.6m/s | -47.9°C | 2.8% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:47 | 52.53955 | 21.14332 | 95° | 57km/h | 32110m | 5.6m/s | -47.9°C | 2.7% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:43 | 52.53970 | 21.14242 | 113° | 60km/h | 32080m | 5.7m/s | -47.9°C | 2.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:39 | 52.53985 | 21.14147 | 96° | 46km/h | 32052m | 5.8m/s | -48.0°C | 2.7% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:35 | 52.53983 | 21.14073 | 81° | 51km/h | 32022m | 7.3m/s | -48.5°C | 2.8% | 0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:41:30 | 52.53976 | 21.13962 | 92° | 58km/h | 31986m | 8.7m/s | -48.8°C | 2.9% | 0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:27 | 52.53979 | 21.13890 | 95° | 62km/h | 31964m | 9.1m/s | -48.8°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:23 | 52.53979 | 21.13790 | 88° | 42km/h | 31938m | 8.7m/s | -48.8°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:19 | 52.53973 | 21.13724 | 75° | 46km/h | 31906m | 8.9m/s | -48.8°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:15 | 52.53961 | 21.13651 | 77° | 47km/h | 31877m | 8.0m/s | -48.9°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:41:10 | 52.53945 | 21.13552 | 71° | 47km/h | 31840m | 7.9m/s | -49.0°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:07 | 52.53931 | 21.13492 | 68° | 31km/h | 31822m | 8.4m/s | -49.1°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-09-28 02:41:03 | 52.53918 | 21.13449 | 63° | 29km/h | 31789m | 8.3m/s | -49.0°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:41:00 | 52.53911 | 21.13417 | 80° | 26km/h | 31769m | 8.3m/s | -49.0°C | 2.9% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:40:22 | 52.53906 | 21.13039 | 13° | 5km/h | 31497m | 5.1m/s | -50.3°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:40:17 | 52.53907 | 21.13040 | 156° | 16km/h | 31462m | 7.7m/s | -50.4°C | 3.0% | 0hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2023-09-28 02:40:12 | 52.53908 | 21.13001 | 96° | 22km/h | 31425m | 7.6m/s | -50.7°C | 3.1% | 0hPa | 2.5V |
