Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:45 | 51.81512 | 15.19561 | 219° | 18km/h | 991m | -1.5m/s | -11.5°C | 0% | 906.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:29 | 51.81567 | 15.19604 | 198° | 20km/h | 1023m | -1.9m/s | -11.8°C | 0% | 902.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:24 | 51.81592 | 15.19612 | 193° | 26km/h | 1032m | -1.2m/s | -11.8°C | 0% | 901.5hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:19 | 51.81623 | 15.19629 | 201° | 26km/h | 1040m | -2.0m/s | -11.5°C | 0% | 900.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:14 | 51.81652 | 15.19648 | 204° | 26km/h | 1051m | -2.2m/s | -12.1°C | 0% | 899.1hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:09 | 51.81681 | 15.19668 | 202° | 26km/h | 1064m | -2.3m/s | -12.1°C | 0% | 897.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:49:04 | 51.81710 | 15.19691 | 209° | 26km/h | 1074m | -1.7m/s | -12.2°C | 0% | 896.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:59 | 51.81733 | 15.19723 | 228° | 18km/h | 1082m | -1.1m/s | -12.3°C | 0% | 895.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:54 | 51.81751 | 15.19744 | 207° | 18km/h | 1089m | -2.1m/s | -12.4°C | 0% | 894.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:49 | 51.81774 | 15.19753 | 195° | 24km/h | 1100m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:44 | 51.81803 | 15.19768 | 203° | 27km/h | 1110m | -1.6m/s | -12.6°C | 0% | 892.2hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:39 | 51.81833 | 15.19794 | 215° | 24km/h | 1121m | -2.2m/s | -12.6°C | 0% | 891.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:34 | 51.81856 | 15.19824 | 222° | 18km/h | 1130m | -1.6m/s | -12.8°C | 0% | 890.1hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:29 | 51.81873 | 15.19847 | 222° | 16km/h | 1140m | -1.6m/s | -12.9°C | 0% | 888.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:24 | 51.81891 | 15.19861 | 193° | 20km/h | 1148m | -1.9m/s | -13.0°C | 0% | 887.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:19 | 51.81917 | 15.19869 | 192° | 26km/h | 1157m | -1.5m/s | -13.1°C | 0% | 886.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:14 | 51.81945 | 15.19889 | 213° | 26km/h | 1165m | -1.6m/s | -13.2°C | 0% | 885.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:09 | 51.81970 | 15.19921 | 226° | 29km/h | 1173m | -1.8m/s | -13.2°C | 0% | 884.4hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:48:04 | 51.82001 | 15.19958 | 220° | 33km/h | 1184m | -2.4m/s | -13.3°C | 0% | 882.9hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:59 | 51.82034 | 15.19997 | 210° | 35km/h | 1199m | -2.5m/s | -13.5°C | 0% | 881.4hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:54 | 51.82070 | 15.20033 | 214° | 37km/h | 1214m | -2.0m/s | -13.5°C | 0% | 879.7hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:49 | 51.82108 | 15.20073 | 212° | 35km/h | 1223m | -1.0m/s | -13.6°C | 0% | 878.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:44 | 51.82133 | 15.20100 | 215° | 33km/h | 1229m | -0.9m/s | -13.7°C | 0% | 878.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:39 | 51.82177 | 15.20154 | 229° | 26km/h | 1234m | -1.4m/s | -13.8°C | 0% | 877.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:34 | 51.82203 | 15.20186 | 208° | 29km/h | 1242m | -1.4m/s | -13.4°C | 0% | 876.9hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:29 | 51.82238 | 15.20212 | 206° | 37km/h | 1252m | -1.4m/s | -11.3°C | 75.5% | 876.0hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:24 | 51.82280 | 15.20245 | 209° | 40km/h | 1261m | -1.6m/s | -10.0°C | 61.3% | 874.8hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:19 | 51.82324 | 15.20288 | 213° | 38km/h | 1269m | -1.6m/s | -9.3°C | 53.7% | 873.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:14 | 51.82362 | 15.20337 | 226° | 33km/h | 1279m | -2.5m/s | -8.6°C | 60.1% | 872.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:09 | 51.82390 | 15.20386 | 227° | 27km/h | 1290m | -2.0m/s | -8.1°C | 56.5% | 871.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:47:04 | 51.82417 | 15.20420 | 212° | 35km/h | 1300m | -1.8m/s | -8.0°C | 54.5% | 870.2hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:59 | 51.82455 | 15.20459 | 216° | 40km/h | 1311m | -1.9m/s | -7.9°C | 54.2% | 868.9hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:54 | 51.82494 | 15.20510 | 218° | 40km/h | 1321m | -2.0m/s | -7.8°C | 53.3% | 867.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:49 | 51.82531 | 15.20565 | 229° | 38km/h | 1333m | -2.6m/s | -7.7°C | 53.1% | 866.4hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:44 | 51.82564 | 15.20624 | 228° | 37km/h | 1346m | -2.0m/s | -7.6°C | 52.5% | 865.1hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:39 | 51.82590 | 15.20682 | 230° | 29km/h | 1357m | -2.5m/s | -7.7°C | 52.4% | 863.9hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:34 | 51.82617 | 15.20721 | 220° | 35km/h | 1368m | -2.0m/s | -7.6°C | 52.1% | 862.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:29 | 51.82653 | 15.20762 | 220° | 40km/h | 1379m | -1.6m/s | -7.6°C | 52.0% | 861.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:24 | 51.82690 | 15.20815 | 225° | 38km/h | 1390m | -1.9m/s | -7.6°C | 51.8% | 860.4hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:19 | 51.82718 | 15.20874 | 230° | 31km/h | 1401m | -1.3m/s | -7.6°C | 52.6% | 859.2hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:14 | 51.82743 | 15.20919 | 233° | 27km/h | 1409m | -1.5m/s | -7.7°C | 53.1% | 858.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:46:13 | 51.82752 | 15.20937 | 236° | 27km/h | 1412m | -2.5m/s | -7.7°C | 51.8% | 857.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:09 | 51.82765 | 15.20963 | 223° | 31km/h | 1420m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:46:04 | 51.82795 | 15.21003 | 215° | 35km/h | 1432m | -1.3m/s | -7.7°C | 53.1% | 855.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:59 | 51.82832 | 15.21042 | 220° | 33km/h | 1441m | -1.7m/s | -7.8°C | 52.8% | 854.9hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:54 | 51.82864 | 15.21086 | 228° | 31km/h | 1453m | -2.1m/s | -7.9°C | 53.7% | 853.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:49 | 51.82898 | 15.21136 | 220° | 33km/h | 1465m | -1.9m/s | -8.0°C | 53.8% | 852.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:44 | 51.82923 | 15.21174 | 229° | 29km/h | 1474m | -2.4m/s | -8.0°C | 54.0% | 850.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:45:42 | 51.82940 | 15.21197 | 215° | 29km/h | 1482m | -2.4m/s | -8.1°C | 52.7% | 850.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:39 | 51.82953 | 15.21211 | 212° | 29km/h | 1487m | -2.2m/s | -8.1°C | 54.2% | 849.6hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:34 | 51.82984 | 15.21245 | 204° | 27km/h | 1499m | -2.3m/s | -8.2°C | 54.2% | 848.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:29 | 51.83013 | 15.21271 | 217° | 24km/h | 1512m | -2.2m/s | -8.3°C | 53.6% | 846.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:24 | 51.83037 | 15.21301 | 222° | 27km/h | 1526m | -2.6m/s | -8.4°C | 53.1% | 845.1hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:21 | 51.83064 | 15.21336 | 219° | 29km/h | 1542m | -12.5m/s | -8.3°C | 47.0% | 844.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:21 | 51.83093 | 15.21372 | 221° | 27km/h | 1604m | -12.4m/s | -8.3°C | 45.3% | 837.5hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:45:21 | 51.83093 | 15.21372 | 221° | 26km/h | 1604m | -12.4m/s | -8.3°C | 45.3% | 837.5hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:45:16 | 51.83115 | 15.21396 | 220° | 26km/h | 1653m | -12.9m/s | -7.1°C | 9.7% | 832.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:09 | 51.83121 | 15.21403 | 219° | 26km/h | 1666m | -13.0m/s | -7.0°C | 9.4% | 830.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:45:04 | 51.83147 | 15.21432 | 222° | 27km/h | 1727m | -12.5m/s | -7.0°C | 8.3% | 824.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:44:54 | 51.83202 | 15.21508 | 218° | 31km/h | 1853m | -12.0m/s | -7.5°C | 7.2% | 811.2hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:44:53 | 51.83208 | 15.21516 | 224° | 31km/h | 1865m | -12.3m/s | -7.5°C | 7.6% | 810.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:44:49 | 51.83229 | 15.21552 | 223° | 33km/h | 1916m | -12.8m/s | -7.6°C | 9.0% | 804.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:44:44 | 51.83257 | 15.21601 | 229° | 35km/h | 1978m | -12.4m/s | -7.3°C | 3.6% | 798.3hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:44:43 | 51.83262 | 15.21611 | 224° | 33km/h | 1991m | -11.9m/s | -7.3°C | 3.5% | 797.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:44:39 | 51.83284 | 15.21653 | 233° | 31km/h | 2040m | -12.8m/s | -7.3°C | 3.0% | 792.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:44:34 | 51.83307 | 15.21703 | 240° | 33km/h | 2104m | -13.1m/s | -7.1°C | 3.6% | 785.6hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:44:25 | 51.83349 | 15.21801 | 237° | 31km/h | 2218m | -13.0m/s | -7.6°C | 17.8% | 774.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:44:09 | 51.83421 | 15.21987 | 233° | 29km/h | 2442m | -12.9m/s | -9.4°C | 20.6% | 751.9hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:44:05 | 51.83432 | 15.22020 | 239° | 31km/h | 2482m | -13.8m/s | -9.7°C | 23.0% | 748.1hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:43:54 | 51.83477 | 15.22141 | 244° | 31km/h | 2627m | -13.2m/s | -10.9°C | 22.7% | 733.8hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:43:38 | 51.83557 | 15.22318 | 228° | 29km/h | 2857m | -14.2m/s | -12.2°C | 14.2% | 712.4hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:43:34 | 51.83571 | 15.22346 | 235° | 29km/h | 2899m | -13.5m/s | -12.3°C | 13.0% | 708.5hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:43:25 | 51.83617 | 15.22424 | 226° | 27km/h | 3023m | -13.8m/s | -12.8°C | 20.5% | 697.1hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:43:14 | 51.83682 | 15.22507 | 218° | 27km/h | 3177m | -13.9m/s | -13.5°C | 8.6% | 683.3hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:43:07 | 51.83727 | 15.22567 | 223° | 27km/h | 3284m | -13.8m/s | -14.1°C | 7.2% | 673.3hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:42:54 | 51.83767 | 15.22650 | 216° | 16km/h | 3449m | -12.7m/s | -14.7°C | 41.0% | 659.2hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:42:36 | 51.83838 | 15.22735 | 223° | 11km/h | 3709m | -14.9m/s | -16.1°C | 35.5% | 636.8hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:42:25 | 51.83863 | 15.22760 | 199° | 15km/h | 3852m | -14.3m/s | -16.9°C | 36.0% | 624.9hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:42:14 | 51.83901 | 15.22772 | 163° | 15km/h | 4010m | -14.4m/s | -17.7°C | 32.4% | 611.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:42:05 | 51.83930 | 15.22729 | 127° | 15km/h | 4150m | -14.0m/s | -17.6°C | 15.2% | 600.5hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:41:55 | 51.83935 | 15.22685 | 83° | 11km/h | 4278m | -15.0m/s | -18.6°C | 24.8% | 590.3hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:41:41 | 51.83921 | 15.22637 | 97° | 9km/h | 4485m | -14.7m/s | -20.1°C | 35.5% | 574.2hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:41:37 | 51.83921 | 15.22622 | 106° | 9km/h | 4543m | -14.0m/s | -20.7°C | 36.9% | 569.6hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:41:33 | 51.83922 | 15.22608 | 97° | 11km/h | 4601m | -15.5m/s | -21.2°C | 37.6% | 565.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:41:29 | 51.83927 | 15.22592 | 118° | 13km/h | 4664m | -15.0m/s | -21.8°C | 38.6% | 560.4hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:41:25 | 51.83933 | 15.22574 | 112° | 15km/h | 4724m | -15.5m/s | -22.2°C | 50.6% | 555.8hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:41:14 | 51.83938 | 15.22522 | 92° | 15km/h | 4891m | -15.1m/s | -22.8°C | 49.3% | 543.4hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:41:07 | 51.83936 | 15.22484 | 80° | 13km/h | 4996m | -15.6m/s | -23.7°C | 57.6% | 535.5hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:41:01 | 51.83934 | 15.22450 | 89° | 16km/h | 5091m | -15.7m/s | -24.3°C | 66.8% | 528.7hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:40:56 | 51.83934 | 15.22414 | 84° | 20km/h | 5170m | -16.3m/s | -24.9°C | 75.7% | 523.0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:40:54 | 51.83933 | 15.22399 | 82° | 22km/h | 5202m | -15.3m/s | -25.0°C | 77.5% | 520.6hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:40:50 | 51.83931 | 15.22366 | 81° | 18km/h | 5265m | -15.4m/s | -25.6°C | 78.2% | 516.1hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:40:45 | 51.83927 | 15.22329 | 78° | 20km/h | 5343m | -15.4m/s | -26.3°C | 79.9% | 510.6hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:38 | 51.83919 | 15.22267 | 75° | 24km/h | 5453m | -15.0m/s | -26.8°C | 78.2% | 502.9hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:34 | 51.83912 | 15.22227 | 78° | 26km/h | 5515m | -15.7m/s | -27.2°C | 80.3% | 498.6hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:40:32 | 51.83909 | 15.22197 | 76° | 24km/h | 5561m | -15.9m/s | -27.7°C | 78.8% | 495.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:30 | 51.83908 | 15.22186 | 81° | 27km/h | 5577m | -15.6m/s | -27.8°C | 84.5% | 494.3hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:40:25 | 51.83904 | 15.22132 | 80° | 31km/h | 5653m | -15.2m/s | -28.5°C | 89.0% | 489.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:22 | 51.83902 | 15.22099 | 87° | 27km/h | 5701m | -15.9m/s | -28.9°C | 91.6% | 486.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:18 | 51.83901 | 15.22053 | 89° | 27km/h | 5765m | -16.3m/s | -29.4°C | 88.3% | 481.8hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:40:14 | 51.83901 | 15.22008 | 93° | 35km/h | 5827m | -15.7m/s | -29.8°C | 79.9% | 477.4hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:10 | 51.83906 | 15.21957 | 93° | 31km/h | 5888m | -15.8m/s | -30.0°C | 70.7% | 473.2hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:40:06 | 51.83908 | 15.21906 | 91° | 35km/h | 5951m | -16.2m/s | -30.2°C | 67.0% | 469.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:40:01 | 51.83914 | 15.21818 | 92° | 37km/h | 6043m | -15.9m/s | -30.4°C | 59.5% | 462.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:39:58 | 51.83914 | 15.21786 | 88° | 40km/h | 6076m | -17.1m/s | -30.2°C | 64.6% | 460.9hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:39:54 | 51.83911 | 15.21722 | 84° | 40km/h | 6141m | -16.5m/s | -30.4°C | 58.4% | 456.7hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:39:49 | 51.83904 | 15.21643 | 81° | 42km/h | 6219m | -16.1m/s | -31.0°C | 56.7% | 451.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:39:46 | 51.83900 | 15.21596 | 82° | 37km/h | 6268m | -16.6m/s | -31.4°C | 57.3% | 448.7hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:39:34 | 51.83884 | 15.21414 | 83° | 40km/h | 6463m | -15.5m/s | -33.2°C | 63.4% | 436.4hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:39:29 | 51.83876 | 15.21337 | 78° | 38km/h | 6544m | -15.7m/s | -33.9°C | 61.9% | 431.4hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:39:25 | 51.83867 | 15.21273 | 76° | 44km/h | 6607m | -16.7m/s | -34.4°C | 69.1% | 427.5hPa | 2.6V |
DH5RUM-10 | 2024-01-07 19:39:23 | 51.83864 | 15.21257 | 77° | 42km/h | 6625m | -17.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:39:14 | 51.83841 | 15.21088 | 75° | 46km/h | 6789m | -15.6m/s | -35.9°C | 71.4% | 416.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:39:11 | 51.83834 | 15.21037 | 76° | 46km/h | 6836m | -16.7m/s | -36.3°C | 70.9% | 413.7hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:39:07 | 51.83826 | 15.20963 | 83° | 47km/h | 6903m | -16.4m/s | -36.9°C | 70.3% | 409.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:39:03 | 51.83818 | 15.20888 | 79° | 49km/h | 6967m | -15.9m/s | -37.5°C | 70.2% | 406.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-07 19:38:59 | 51.83807 | 15.20790 | 79° | 47km/h | 7051m | -16.9m/s | -38.1°C | 61.3% | 401.2hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:38:57 | 51.83805 | 15.20770 | 81° | 49km/h | 7068m | -16.7m/s | -38.2°C | 66.9% | 400.2hPa | 2.6V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:38:54 | 51.83800 | 15.20711 | 82° | 53km/h | 7116m | -15.9m/s | -38.6°C | 64.6% | 397.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:51 | 51.83796 | 15.20650 | 83° | 49km/h | 7162m | -15.5m/s | -39.0°C | 63.4% | 394.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:47 | 51.83789 | 15.20570 | 85° | 51km/h | 7224m | -15.8m/s | -39.6°C | 61.7% | 391.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:43 | 51.83782 | 15.20486 | 84° | 55km/h | 7287m | -15.1m/s | -40.0°C | 62.5% | 387.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:39 | 51.83775 | 15.20397 | 81° | 55km/h | 7350m | -16.2m/s | -40.4°C | 64.7% | 384.0hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:38:34 | 51.83760 | 15.20287 | 79° | 60km/h | 7432m | -16.5m/s | -41.0°C | 65.7% | 379.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:31 | 51.83749 | 15.20217 | 79° | 60km/h | 7481m | -15.7m/s | -41.4°C | 66.4% | 376.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:27 | 51.83737 | 15.20121 | 74° | 60km/h | 7543m | -16.5m/s | -42.0°C | 65.4% | 373.3hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:38:25 | 51.83729 | 15.20073 | 77° | 62km/h | 7575m | -16.2m/s | -42.3°C | 64.9% | 371.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:23 | 51.83721 | 15.20026 | 72° | 62km/h | 7608m | -16.4m/s | -42.5°C | 64.1% | 369.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:38:19 | 51.83703 | 15.19930 | 75° | 62km/h | 7674m | -15.5m/s | -42.9°C | 63.7% | 366.1hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:38:14 | 51.83682 | 15.19807 | 76° | 62km/h | 7753m | -16.8m/s | -43.5°C | 64.2% | 361.9hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2024-01-07 19:38:02 | 51.83637 | 15.19511 | 77° | 64km/h | 7942m | -15.3m/s | -45.3°C | 66.5% | 351.7hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:37:58 | 51.83623 | 15.19411 | 78° | 62km/h | 8001m | -14.6m/s | -45.8°C | 66.1% | 348.6hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:37:53 | 51.83603 | 15.19285 | 75° | 62km/h | 8076m | -14.9m/s | -46.5°C | 65.3% | 344.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:37:48 | 51.83584 | 15.19160 | 74° | 64km/h | 8153m | -15.2m/s | -47.1°C | 66.4% | 340.7hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:37:43 | 51.83563 | 15.19031 | 74° | 68km/h | 8232m | -16.0m/s | -47.9°C | 67.3% | 336.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:41 | 51.83554 | 15.18979 | 74° | 66km/h | 8264m | -15.9m/s | -48.2°C | 67.1% | 335.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:37 | 51.83536 | 15.18874 | 76° | 69km/h | 8329m | -16.4m/s | -48.7°C | 67.1% | 331.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:33 | 51.83516 | 15.18764 | 74° | 71km/h | 8394m | -16.5m/s | -49.2°C | 65.7% | 328.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:29 | 51.83496 | 15.18653 | 74° | 73km/h | 8462m | -17.1m/s | -49.8°C | 65.2% | 325.3hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:37:25 | 51.83474 | 15.18539 | 74° | 78km/h | 8529m | -16.4m/s | -50.3°C | 64.5% | 321.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:21 | 51.83452 | 15.18423 | 75° | 75km/h | 8592m | -15.5m/s | -50.9°C | 64.2% | 318.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:17 | 51.83430 | 15.18305 | 73° | 78km/h | 8653m | -17.0m/s | -51.4°C | 63.1% | 315.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:13 | 51.83406 | 15.18184 | 73° | 77km/h | 8720m | -15.7m/s | -52.1°C | 62.9% | 312.5hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:37:08 | 51.83374 | 15.18033 | 71° | 80km/h | 8803m | -17.1m/s | -52.8°C | 61.5% | 308.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:05 | 51.83355 | 15.17940 | 73° | 82km/h | 8855m | -16.6m/s | -53.2°C | 60.9% | 306.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:37:01 | 51.83329 | 15.17813 | 74° | 82km/h | 8922m | -16.9m/s | -53.7°C | 59.2% | 302.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:36:57 | 51.83304 | 15.17684 | 71° | 82km/h | 8989m | -16.7m/s | -54.3°C | 58.0% | 299.7hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:36:54 | 51.83285 | 15.17588 | 72° | 84km/h | 9039m | -16.8m/s | -54.8°C | 57.0% | 297.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2024-01-07 19:36:52 | 51.83272 | 15.17523 | 74° | 86km/h | 9073m | -17.1m/s | -55.1°C | 56.8% | 295.8hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:36:48 | 51.83250 | 15.17394 | 74° | 82km/h | 9138m | -17.1m/s | -55.6°C | 55.2% | 292.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2024-01-07 19:36:45 | 51.83233 | 15.17296 | 76° | 84km/h | 9190m | -16.9m/s | -56.0°C | 53.5% | 290.4hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-07 19:36:43 | 51.83223 | 15.17229 | 76° | 84km/h | 9223m | -17.6m/s | -56.3°C | 52.6% | 288.9hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:36:34 | 51.83177 | 15.16920 | 77° | 88km/h | 9381m | -18.6m/s | -57.7°C | 48.2% | 281.9hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2024-01-07 19:36:25 | 51.83137 | 15.16603 | 81° | 78km/h | 9541m | -17.7m/s | -59.0°C | 42.3% | 274.9hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2024-01-07 19:36:23 | 51.83129 | 15.16532 | 79° | 77km/h | 9577m | -16.2m/s | -59.2°C | 41.4% | 273.3hPa | 2.5V |
SONDE2-15 | 2024-01-07 19:36:14 | 51.83097 | 15.16212 | 81° | 73km/h | 9722m | -16.7m/s | -60.3°C | 36.5% | 266.9hPa | 2.5V |
