Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:37 | 52.21798 | 7.57611 | 281° | 15km/h | 99m | -6.4m/s | 1.1°C | 91.8% | 993.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:35 | 52.21796 | 7.57625 | 291° | 20km/h | 110m | -5.6m/s | 1.1°C | 91.7% | 991.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:34 | 52.21794 | 7.57633 | 285° | 22km/h | 115m | -5.8m/s | 1.0°C | 92.1% | 991.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:33 | 52.21793 | 7.57642 | 286° | 22km/h | 121m | -5.5m/s | 1.0°C | 92.2% | 990.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:32 | 52.21791 | 7.57650 | 290° | 24km/h | 126m | -5.3m/s | 1.0°C | 92.7% | 989.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:31 | 52.21789 | 7.57659 | 291° | 22km/h | 131m | -5.6m/s | 0.9°C | 93.2% | 989.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:31 | 52.21789 | 7.57659 | 291° | 24km/h | 131m | -5.6m/s | 0.9°C | 93.2% | 989.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:30 | 52.21787 | 7.57668 | 296° | 22km/h | 136m | -5.5m/s | 0.9°C | 93.2% | 988.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:28 | 52.21782 | 7.57686 | 294° | 26km/h | 149m | -6.8m/s | 0.8°C | 93.2% | 987.4hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:56:27 | 52.21782 | 7.57686 | 294° | 26km/h | 149m | -6.8m/s | 0.8°C | 94.0% | 987.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:27 | 52.21780 | 7.57695 | 287° | 26km/h | 155m | -6.7m/s | 0.8°C | 92.0% | 986.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:26 | 52.21778 | 7.57706 | 285° | 27km/h | 162m | -6.8m/s | 0.8°C | 92.6% | 985.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:26 | 52.21778 | 7.57706 | 285° | 29km/h | 162m | -6.8m/s | 0.8°C | 92.6% | 985.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:25 | 52.21776 | 7.57718 | 285° | 27km/h | 168m | -6.5m/s | 0.7°C | 92.2% | 984.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:24 | 52.21774 | 7.57729 | 286° | 29km/h | 174m | -6.0m/s | 0.7°C | 92.3% | 984.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:23 | 52.21772 | 7.57740 | 289° | 29km/h | 180m | -6.3m/s | 0.7°C | 92.6% | 983.4hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:22 | 52.21770 | 7.57751 | 289° | 29km/h | 186m | -6.2m/s | 0.6°C | 93.0% | 982.5hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:21 | 52.21768 | 7.57763 | 288° | 29km/h | 193m | -6.9m/s | 0.6°C | 93.0% | 981.8hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:21 | 52.21768 | 7.57763 | 288° | 29km/h | 193m | -6.9m/s | 0.6°C | 93.0% | 981.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:20 | 52.21765 | 7.57774 | 289° | 29km/h | 199m | -6.5m/s | 0.5°C | 93.2% | 981.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:19 | 52.21763 | 7.57786 | 288° | 29km/h | 205m | -6.3m/s | 0.5°C | 93.0% | 980.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:18 | 52.21750 | 7.57783 | 285° | 29km/h | 212m | -6.5m/s | 0.5°C | 92.9% | 979.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:17 | 52.21759 | 7.57809 | 285° | 31km/h | 218m | -6.2m/s | 0.4°C | 93.3% | 978.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:16 | 52.21757 | 7.57822 | 286° | 31km/h | 224m | -6.6m/s | 0.4°C | 93.4% | 977.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:16 | 52.21757 | 7.57822 | 286° | 33km/h | 224m | -6.6m/s | 0.4°C | 93.4% | 977.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:15 | 52.21755 | 7.57834 | 285° | 33km/h | 230m | -6.9m/s | 0.4°C | 93.5% | 977.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:14 | 52.21753 | 7.57847 | 287° | 33km/h | 237m | -6.8m/s | 0.3°C | 93.5% | 976.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:13 | 52.21750 | 7.57860 | 285° | 33km/h | 244m | -6.4m/s | 0.3°C | 93.8% | 975.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:12 | 52.21748 | 7.57873 | 288° | 33km/h | 250m | -6.1m/s | 0.2°C | 93.9% | 975.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:11 | 52.21746 | 7.57885 | 286° | 31km/h | 256m | -6.4m/s | 0.2°C | 93.9% | 974.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:11 | 52.21746 | 7.57885 | 286° | 33km/h | 256m | -6.4m/s | 0.2°C | 93.9% | 974.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:10 | 52.21743 | 7.57897 | 290° | 31km/h | 263m | -6.0m/s | 0.2°C | 94.2% | 973.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:09 | 52.21741 | 7.57910 | 292° | 31km/h | 269m | -6.4m/s | 0.1°C | 94.3% | 972.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:08 | 52.21738 | 7.57923 | 293° | 33km/h | 275m | -5.9m/s | 0.1°C | 94.4% | 972.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:06 | 52.21731 | 7.57949 | 294° | 35km/h | 286m | -6.0m/s | 0.1°C | 94.3% | 970.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:56:06 | 52.21731 | 7.57949 | 294° | 35km/h | 286m | -6.0m/s | 0.1°C | 94.3% | 970.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:05 | 52.21727 | 7.57962 | 295° | 35km/h | 292m | -6.4m/s | 0.1°C | 94.6% | 970.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:56:04 | 52.21724 | 7.57975 | 295° | 35km/h | 299m | -6.6m/s | 0.0°C | 94.7% | 969.0hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2023-12-05 03:55:46 | 52.21626 | 7.58202 | 317° | 33km/h | 418m | -5.9m/s | 0.6°C | 95.0% | 955.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:46 | 52.21632 | 7.58193 | 318° | 35km/h | 412m | -5.9m/s | 0.6°C | 94.0% | 956.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:46 | 52.21632 | 7.58193 | 318° | 35km/h | 412m | -5.9m/s | 0.6°C | 94.0% | 956.0hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:55:45 | 52.21632 | 7.58193 | 318° | 35km/h | 412m | -6.0m/s | 0.7°C | 94.8% | 956.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:45 | 52.21626 | 7.58202 | 318° | 35km/h | 418m | -5.8m/s | 0.6°C | 94.2% | 955.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:44 | 52.21620 | 7.58211 | 319° | 33km/h | 424m | -5.8m/s | 0.5°C | 94.3% | 954.4hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:44 | 52.21620 | 7.58211 | 319° | 33km/h | 424m | -5.8m/s | 0.5°C | 94.3% | 954.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:43 | 52.21613 | 7.58221 | 320° | 33km/h | 430m | -5.5m/s | 0.6°C | 94.5% | 953.7hPa | 2.7V |
DD1CC8-15 | 2023-12-05 03:55:42 | 52.21613 | 7.58221 | 320° | 33km/h | 430m | -5.5m/s | 0.7°C | 95.3% | 953.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:42 | 52.21606 | 7.58229 | 323° | 35km/h | 435m | -5.0m/s | 0.7°C | 94.6% | 952.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:40 | 52.21593 | 7.58246 | 325° | 33km/h | 445m | -6.1m/s | 0.7°C | 94.9% | 951.6hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:39 | 52.21586 | 7.58254 | 326° | 31km/h | 451m | -6.4m/s | 0.7°C | 95.2% | 950.8hPa | 2.6V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:39 | 52.21586 | 7.58254 | 326° | 31km/h | 451m | -6.4m/s | 0.7°C | 95.2% | 950.8hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:38 | 52.21579 | 7.58262 | 327° | 31km/h | 458m | -6.4m/s | 0.7°C | 95.3% | 949.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:37 | 52.21572 | 7.58269 | 329° | 31km/h | 464m | -6.2m/s | 0.7°C | 95.5% | 949.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:36 | 52.21566 | 7.58275 | 330° | 31km/h | 470m | -6.1m/s | 0.7°C | 95.7% | 948.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:36 | 52.21566 | 7.58275 | 330° | 29km/h | 470m | -6.1m/s | 0.7°C | 95.7% | 948.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:35 | 52.21559 | 7.58282 | 329° | 31km/h | 476m | -6.2m/s | 0.7°C | 95.9% | 947.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:34 | 52.21552 | 7.58288 | 330° | 29km/h | 482m | -6.2m/s | 0.7°C | 96.1% | 947.0hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:34 | 52.21552 | 7.58288 | 330° | 29km/h | 482m | -6.2m/s | 0.7°C | 96.1% | 947.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:32 | 52.21539 | 7.58300 | 332° | 29km/h | 494m | -6.2m/s | 0.7°C | 96.5% | 945.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:31 | 52.21532 | 7.58306 | 333° | 31km/h | 500m | -5.8m/s | 0.7°C | 96.8% | 945.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:31 | 52.21532 | 7.58306 | 333° | 29km/h | 500m | -5.8m/s | 0.7°C | 96.8% | 945.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:30 | 52.21525 | 7.58312 | 335° | 29km/h | 506m | -6.3m/s | 0.6°C | 97.0% | 944.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:29 | 52.21518 | 7.58317 | 336° | 29km/h | 512m | -6.6m/s | 0.7°C | 97.2% | 943.5hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:29 | 52.21518 | 7.58317 | 336° | 29km/h | 512m | -6.6m/s | 0.7°C | 97.2% | 943.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:28 | 52.21512 | 7.58322 | 338° | 29km/h | 518m | -6.7m/s | 0.6°C | 97.3% | 942.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:27 | 52.21505 | 7.58327 | 340° | 29km/h | 525m | -6.3m/s | 0.6°C | 97.4% | 942.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:26 | 52.21497 | 7.58331 | 340° | 29km/h | 532m | -6.1m/s | 0.6°C | 97.6% | 941.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:26 | 52.21497 | 7.58331 | 340° | 27km/h | 532m | -6.1m/s | 0.6°C | 97.6% | 941.4hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:55:25 | 52.21498 | 7.58331 | 341° | 29km/h | 532m | -6.2m/s | 0.7°C | 98.4% | 941.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:25 | 52.21491 | 7.58335 | 341° | 27km/h | 537m | -6.1m/s | 0.6°C | 97.8% | 940.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:24 | 52.21484 | 7.58339 | 343° | 29km/h | 543m | -6.1m/s | 0.6°C | 98.0% | 940.0hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:24 | 52.21484 | 7.58339 | 343° | 29km/h | 543m | -6.1m/s | 0.6°C | 98.0% | 940.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:23 | 52.21477 | 7.58343 | 342° | 27km/h | 549m | -5.9m/s | 0.7°C | 97.9% | 939.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:22 | 52.21470 | 7.58346 | 346° | 27km/h | 555m | -6.1m/s | 0.7°C | 98.0% | 938.6hPa | 2.7V |
DD1CC8-15 | 2023-12-05 03:55:21 | 52.21470 | 7.58346 | 346° | 27km/h | 555m | -6.2m/s | 0.7°C | 98.8% | 938.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:21 | 52.21463 | 7.58349 | 347° | 29km/h | 561m | -6.1m/s | 0.7°C | 98.2% | 937.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:21 | 52.21463 | 7.58349 | 347° | 29km/h | 561m | -6.1m/s | 0.7°C | 98.2% | 937.8hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:20 | 52.21456 | 7.58352 | 346° | 29km/h | 567m | -6.1m/s | 0.7°C | 98.3% | 937.2hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:18 | 52.21441 | 7.58357 | 350° | 31km/h | 579m | -6.4m/s | 0.7°C | 98.6% | 935.6hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:17 | 52.21434 | 7.58359 | 352° | 29km/h | 586m | -6.2m/s | 0.8°C | 98.7% | 934.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:16 | 52.21426 | 7.58361 | 355° | 29km/h | 591m | -6.0m/s | 0.8°C | 98.9% | 934.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:16 | 52.21426 | 7.58361 | 355° | 29km/h | 591m | -6.0m/s | 0.8°C | 98.9% | 934.2hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2023-12-05 03:55:15 | 52.21419 | 7.58362 | 353° | 29km/h | 596m | -6.1m/s | 0.8°C | 100.0% | 933.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:14 | 52.21411 | 7.58363 | 356° | 29km/h | 603m | -6.2m/s | 0.8°C | 99.3% | 932.8hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:14 | 52.21411 | 7.58363 | 356° | 31km/h | 603m | -6.2m/s | 0.8°C | 99.3% | 932.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:12 | 52.21396 | 7.58365 | 358° | 31km/h | 615m | -6.4m/s | 0.8°C | 99.4% | 931.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:11 | 52.21388 | 7.58366 | 356° | 33km/h | 621m | -6.2m/s | 0.8°C | 0% | 930.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:10 | 52.21380 | 7.58367 | 357° | 31km/h | 627m | -6.0m/s | 0.8°C | 0% | 930.1hPa | 2.6V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:09 | 52.21372 | 7.58367 | 358° | 33km/h | 633m | -6.3m/s | 0.8°C | 0% | 929.3hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:06 | 52.21347 | 7.58368 | 3° | 35km/h | 651m | -6.8m/s | 0.8°C | 0% | 927.2hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:06 | 52.21347 | 7.58368 | 3° | 35km/h | 651m | -6.8m/s | 0.8°C | 0% | 927.2hPa | 2.6V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:55:05 | 52.21347 | 7.58368 | 3° | 35km/h | 651m | -6.9m/s | 0.8°C | 100.1% | 927.3hPa | 2.6V |
BIOWL4-15 | 2023-12-05 03:55:04 | 52.21329 | 7.58367 | 5° | 16km/h | 664m | -6.8m/s | 0.8°C | 99.8% | 925.7hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:04 | 52.21329 | 7.58367 | 5° | 35km/h | 664m | -6.8m/s | 0.8°C | 99.8% | 925.7hPa | 2.6V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:55:04 | 52.21329 | 7.58367 | 5° | 35km/h | 664m | -6.8m/s | 0.8°C | 99.8% | 925.7hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:02 | 52.21312 | 7.58364 | 8° | 35km/h | 677m | -6.7m/s | 0.8°C | 99.4% | 924.4hPa | 2.6V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:55:01 | 52.21303 | 7.58362 | 10° | 35km/h | 683m | -6.6m/s | 0.8°C | 99.6% | 923.5hPa | 2.7V |
DD1CC8-15 | 2023-12-05 03:55:00 | 52.21303 | 7.58362 | 10° | 35km/h | 683m | -6.6m/s | 0.9°C | 100.4% | 923.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:55:00 | 52.21294 | 7.58360 | 11° | 35km/h | 689m | -6.3m/s | 0.8°C | 99.8% | 923.1hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:59 | 52.21286 | 7.58357 | 13° | 33km/h | 696m | -6.3m/s | 0.8°C | 99.9% | 922.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:58 | 52.21277 | 7.58354 | 14° | 33km/h | 702m | -6.5m/s | 0.9°C | 99.1% | 921.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:56 | 52.21260 | 7.58347 | 15° | 33km/h | 714m | -6.3m/s | 1.0°C | 99.0% | 920.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:56 | 52.21260 | 7.58347 | 15° | 33km/h | 714m | -6.3m/s | 1.0°C | 99.0% | 920.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:54 | 52.21244 | 7.58340 | 17° | 33km/h | 726m | -6.2m/s | 1.2°C | 98.7% | 918.9hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:54 | 52.21244 | 7.58340 | 17° | 31km/h | 726m | -6.2m/s | 1.2°C | 98.7% | 918.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:52 | 52.21229 | 7.58333 | 16° | 31km/h | 738m | -6.1m/s | 1.4°C | 99.0% | 917.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:51 | 52.21221 | 7.58330 | 17° | 29km/h | 744m | -6.2m/s | 1.5°C | 99.2% | 916.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:50 | 52.21214 | 7.58327 | 18° | 29km/h | 750m | -6.6m/s | 1.5°C | 99.5% | 915.9hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:49 | 52.21206 | 7.58323 | 20° | 27km/h | 756m | -6.3m/s | 1.5°C | 98.9% | 915.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:48 | 52.21199 | 7.58319 | 20° | 27km/h | 762m | -6.6m/s | 1.5°C | 98.9% | 914.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:46 | 52.21186 | 7.58312 | 21° | 27km/h | 774m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 913.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:46 | 52.21186 | 7.58312 | 21° | 24km/h | 774m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 913.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:44 | 52.21173 | 7.58304 | 19° | 24km/h | 786m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 911.9hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:44 | 52.21173 | 7.58304 | 19° | 22km/h | 786m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 911.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:42 | 52.21161 | 7.58298 | 19° | 22km/h | 799m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 910.6hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:54:41 | 52.21161 | 7.58298 | 19° | 22km/h | 799m | -6.5m/s | 1.6°C | 100.2% | 910.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:41 | 52.21156 | 7.58296 | 18° | 20km/h | 805m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.5% | 909.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:40 | 52.21150 | 7.58293 | 20° | 22km/h | 811m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.5% | 909.1hPa | 2.7V |
DD1CC8-15 | 2023-12-05 03:54:39 | 52.21151 | 7.58293 | 20° | 22km/h | 811m | -6.4m/s | 1.6°C | 100.3% | 909.1hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:39 | 52.21145 | 7.58290 | 21° | 20km/h | 817m | -6.3m/s | 1.5°C | 99.6% | 908.3hPa | 2.7V |
DJ2DS-15 | 2023-12-05 03:54:39 | 52.21140 | 7.58287 | 19° | 20km/h | 823m | -6.7m/s | 1.6°C | 99.8% | 907.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:38 | 52.21140 | 7.58287 | 20° | 20km/h | 823m | -6.6m/s | 1.5°C | 99.0% | 907.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:36 | 52.21131 | 7.58282 | 18° | 18km/h | 835m | -6.1m/s | 1.6°C | 99.2% | 906.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:36 | 52.21131 | 7.58282 | 18° | 18km/h | 835m | -6.1m/s | 1.6°C | 99.2% | 906.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:34 | 52.21122 | 7.58278 | 19° | 16km/h | 847m | -6.0m/s | 1.6°C | 99.7% | 905.1hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:34 | 52.21122 | 7.58278 | 19° | 16km/h | 847m | -6.0m/s | 1.6°C | 99.7% | 905.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:32 | 52.21114 | 7.58273 | 26° | 16km/h | 860m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.4% | 903.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:31 | 52.21110 | 7.58270 | 25° | 15km/h | 866m | -6.4m/s | 1.5°C | 99.5% | 903.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:30 | 52.21106 | 7.58267 | 24° | 15km/h | 872m | -6.1m/s | 1.5°C | 99.6% | 902.4hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:29 | 52.21102 | 7.58264 | 21° | 15km/h | 878m | -6.2m/s | 1.4°C | 99.6% | 901.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:28 | 52.21098 | 7.58262 | 19° | 15km/h | 884m | -6.1m/s | 1.4°C | 99.6% | 900.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:26 | 52.21091 | 7.58259 | 22° | 13km/h | 896m | -6.0m/s | 1.4°C | 99.7% | 899.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:26 | 52.21091 | 7.58259 | 22° | 13km/h | 896m | -6.0m/s | 1.4°C | 99.7% | 899.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:24 | 52.21085 | 7.58255 | 15° | 13km/h | 908m | -6.1m/s | 1.3°C | 0% | 898.3hPa | 2.6V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:24 | 52.21085 | 7.58255 | 15° | 13km/h | 908m | -6.1m/s | 1.3°C | 0% | 898.3hPa | 2.6V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:22 | 52.21078 | 7.58253 | 12° | 13km/h | 920m | -5.9m/s | 1.2°C | 0% | 897.1hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2023-12-05 03:54:21 | 52.21078 | 7.58253 | 12° | 13km/h | 920m | -5.9m/s | 1.3°C | 100.7% | 897.1hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:21 | 52.21075 | 7.58251 | 11° | 11km/h | 925m | -5.9m/s | 1.2°C | 0% | 896.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:20 | 52.21072 | 7.58251 | 8° | 11km/h | 931m | -6.1m/s | 1.2°C | 0% | 895.8hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:19 | 52.21069 | 7.58250 | 7° | 11km/h | 937m | -5.9m/s | 1.2°C | 0% | 895.2hPa | 2.7V |
DD1CC8-15 | 2023-12-05 03:54:18 | 52.21069 | 7.58250 | 8° | 11km/h | 937m | -6.0m/s | 1.2°C | 101.2% | 895.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:18 | 52.21067 | 7.58250 | 1° | 11km/h | 943m | -6.0m/s | 1.1°C | 99.9% | 894.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:16 | 52.21061 | 7.58249 | 1° | 11km/h | 955m | -6.0m/s | 1.1°C | 99.5% | 893.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:16 | 52.21061 | 7.58249 | 1° | 11km/h | 955m | -6.0m/s | 1.1°C | 99.5% | 893.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:14 | 52.21055 | 7.58250 | 358° | 11km/h | 966m | -6.4m/s | 1.0°C | 99.7% | 891.7hPa | 2.7V |
DO9LL-15 | 2023-12-05 03:54:14 | 52.21055 | 7.58250 | 358° | 11km/h | 966m | -6.4m/s | 1.0°C | 99.7% | 891.7hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2023-12-05 03:54:13 | 52.21049 | 7.58250 | 1° | 11km/h | 978m | -6.5m/s | 1.0°C | 100.0% | 890.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:12 | 52.21049 | 7.58250 | 2° | 11km/h | 978m | -6.4m/s | 1.0°C | 99.7% | 890.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:11 | 52.21046 | 7.58250 | 357° | 13km/h | 984m | -6.4m/s | 0.9°C | 99.7% | 889.8hPa | 2.7V |
BIOWL4-15 | 2023-12-05 03:54:11 | 52.21046 | 7.58250 | 357° | 13km/h | 984m | -6.4m/s | 0.9°C | 99.7% | 889.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:10 | 52.21043 | 7.58251 | 357° | 13km/h | 990m | -6.4m/s | 0.9°C | 99.7% | 889.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:08 | 52.21036 | 7.58252 | 356° | 13km/h | 1003m | -6.3m/s | 0.8°C | 99.4% | 887.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:06 | 52.21030 | 7.58253 | 349° | 11km/h | 1015m | -5.9m/s | 0.7°C | 99.6% | 886.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2023-12-05 03:54:06 | 52.21030 | 7.58253 | 349° | 11km/h | 1015m | -5.9m/s | 0.7°C | 99.6% | 886.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2023-12-05 03:54:04 | 52.21024 | 7.58255 | 351° | 11km/h | 1026m | -6.4m/s | 0.7°C | 99.5% | 885.1hPa | 2.7V |
DJ2DS-15 | 2023-12-05 03:54:02 | 52.20998 | 7.58262 | 345° | 15km/h | 1075m | -5.8m/s | 0.5°C | 100.0% | 879.9hPa | 2.7V |
