Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:53 | 47.92687 | 14.37159 | 213° | 2km/h | 512m | -6.9m/s | -7.3°C | 81.4% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:43 | 47.92691 | 14.37163 | 217° | 4km/h | 579m | -6.5m/s | -8.0°C | 85.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:41 | 47.92691 | 14.37165 | 243° | 4km/h | 592m | -6.5m/s | -8.1°C | 85.3% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:37 | 47.92693 | 14.37171 | 277° | 4km/h | 618m | -6.7m/s | -8.3°C | 86.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:33 | 47.92693 | 14.37177 | 236° | 4km/h | 644m | -6.5m/s | -8.5°C | 88.1% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:29 | 47.92693 | 14.37182 | 270° | 4km/h | 670m | -7.0m/s | -8.5°C | 89.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:25 | 47.92691 | 14.37186 | 319° | 5km/h | 696m | -7.2m/s | -8.7°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:23 | 47.92689 | 14.37190 | 292° | 4km/h | 711m | -7.2m/s | -8.9°C | 91.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:21 | 47.92689 | 14.37193 | 289° | 5km/h | 724m | -6.9m/s | -9.0°C | 92.2% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:19 | 47.92688 | 14.37196 | 299° | 4km/h | 737m | -7.1m/s | -9.1°C | 92.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:07:19 | 47.92688 | 14.37196 | 299° | 4km/h | 737m | -7.1m/s | -9.1°C | 92.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:17 | 47.92686 | 14.37200 | 309° | 5km/h | 752m | -7.7m/s | -9.2°C | 93.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:15 | 47.92685 | 14.37203 | 271° | 2km/h | 766m | -7.0m/s | -9.3°C | 94.3% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:07:11 | 47.92683 | 14.37207 | 295° | 2km/h | 794m | -7.3m/s | -9.6°C | 95.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:11 | 47.92683 | 14.37207 | 295° | 4km/h | 794m | -7.3m/s | -9.6°C | 95.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:07:11 | 47.92683 | 14.37207 | 295° | 4km/h | 794m | -7.3m/s | -9.6°C | 95.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:09 | 47.92682 | 14.37209 | 321° | 2km/h | 808m | -6.6m/s | -9.7°C | 96.3% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:07:08 | 47.92682 | 14.37210 | 317° | 2km/h | 814m | -6.7m/s | -9.7°C | 96.7% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:07:07 | 47.92681 | 14.37210 | 308° | 2km/h | 821m | -6.8m/s | -9.8°C | 97.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:07 | 47.92681 | 14.37210 | 308° | 2km/h | 821m | -6.8m/s | -9.8°C | 97.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:05 | 47.92681 | 14.37212 | 307° | 4km/h | 834m | -7.1m/s | -9.9°C | 97.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:07:05 | 47.92681 | 14.37212 | 307° | 5km/h | 834m | -7.1m/s | -9.9°C | 97.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:07:02 | 47.92679 | 14.37217 | 303° | 5km/h | 855m | -7.3m/s | -10.1°C | 98.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:07:01 | 47.92679 | 14.37219 | 282° | 5km/h | 862m | -6.9m/s | -10.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:07:00 | 47.92678 | 14.37221 | 295° | 5km/h | 869m | -6.8m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:07:00 | 47.92678 | 14.37221 | 295° | 7km/h | 869m | -6.8m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:59 | 47.92678 | 14.37223 | 275° | 7km/h | 875m | -6.5m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:59 | 47.92678 | 14.37223 | 275° | 7km/h | 875m | -6.5m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:57 | 47.92677 | 14.37228 | 274° | 5km/h | 888m | -6.3m/s | -10.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:57 | 47.92677 | 14.37228 | 274° | 7km/h | 888m | -6.3m/s | -10.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:56 | 47.92677 | 14.37230 | 276° | 7km/h | 895m | -6.8m/s | -10.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:56 | 47.92677 | 14.37230 | 276° | 7km/h | 895m | -6.8m/s | -10.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:55 | 47.92677 | 14.37233 | 281° | 7km/h | 901m | -6.6m/s | -10.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:54 | 47.92676 | 14.37236 | 275° | 7km/h | 908m | -6.7m/s | -10.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:54 | 47.92676 | 14.37236 | 275° | 7km/h | 908m | -6.7m/s | -10.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:52 | 47.92675 | 14.37241 | 280° | 7km/h | 921m | -6.5m/s | -10.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:51 | 47.92675 | 14.37243 | 278° | 9km/h | 927m | -6.3m/s | -10.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:51 | 47.92675 | 14.37243 | 278° | 7km/h | 927m | -6.3m/s | -10.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:50 | 47.92675 | 14.37246 | 287° | 9km/h | 933m | -6.4m/s | -10.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:50 | 47.92675 | 14.37246 | 287° | 11km/h | 933m | -6.4m/s | -10.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:49 | 47.92674 | 14.37250 | 292° | 11km/h | 940m | -6.5m/s | -10.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:48 | 47.92673 | 14.37253 | 287° | 13km/h | 946m | -6.8m/s | -10.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:48 | 47.92673 | 14.37253 | 287° | 13km/h | 946m | -6.8m/s | -10.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:47 | 47.92672 | 14.37258 | 290° | 13km/h | 953m | -6.6m/s | -10.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:47 | 47.92672 | 14.37258 | 290° | 13km/h | 953m | -6.6m/s | -10.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:46 | 47.92671 | 14.37262 | 291° | 13km/h | 959m | -6.8m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:45 | 47.92670 | 14.37267 | 291° | 15km/h | 966m | -6.6m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:45 | 47.92670 | 14.37267 | 291° | 15km/h | 966m | -6.6m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:06:45 | 47.92670 | 14.37267 | 291° | 13km/h | 966m | -6.6m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:44 | 47.92669 | 14.37272 | 292° | 15km/h | 972m | -6.5m/s | -11.0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:44 | 47.92669 | 14.37272 | 292° | 15km/h | 972m | -6.5m/s | -11.0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:43 | 47.92668 | 14.37277 | 286° | 15km/h | 978m | -6.2m/s | -11.0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:42 | 47.92666 | 14.37282 | 289° | 15km/h | 984m | -6.7m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:42 | 47.92666 | 14.37282 | 289° | 15km/h | 984m | -6.7m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:40 | 47.92664 | 14.37293 | 285° | 15km/h | 997m | -6.9m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:39 | 47.92664 | 14.37299 | 281° | 16km/h | 1004m | -6.9m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:39 | 47.92664 | 14.37299 | 281° | 16km/h | 1004m | -6.9m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:06:39 | 47.92664 | 14.37299 | 281° | 16km/h | 1004m | -6.9m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:38 | 47.92663 | 14.37305 | 283° | 16km/h | 1010m | -6.7m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:38 | 47.92663 | 14.37305 | 283° | 16km/h | 1010m | -6.7m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:37 | 47.92662 | 14.37312 | 276° | 16km/h | 1017m | -6.5m/s | -11.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:36 | 47.92662 | 14.37318 | 282° | 18km/h | 1023m | -6.8m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:36 | 47.92662 | 14.37318 | 282° | 18km/h | 1023m | -6.8m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:35 | 47.92660 | 14.37325 | 283° | 18km/h | 1030m | -6.2m/s | -10.8°C | 98.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:35 | 47.92660 | 14.37325 | 283° | 18km/h | 1030m | -6.2m/s | -10.8°C | 98.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:34 | 47.92659 | 14.37331 | 290° | 18km/h | 1036m | -6.1m/s | -10.4°C | 93.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:32 | 47.92656 | 14.37345 | 289° | 20km/h | 1049m | -6.4m/s | -9.8°C | 84.3% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:32 | 47.92656 | 14.37345 | 289° | 20km/h | 1049m | -6.4m/s | -9.8°C | 84.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:31 | 47.92655 | 14.37353 | 289° | 20km/h | 1055m | -7.0m/s | -9.6°C | 80.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:30 | 47.92653 | 14.37360 | 285° | 22km/h | 1062m | -6.6m/s | -9.4°C | 78.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:30 | 47.92653 | 14.37360 | 285° | 22km/h | 1062m | -6.6m/s | -9.4°C | 78.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:29 | 47.92652 | 14.37368 | 282° | 24km/h | 1068m | -6.6m/s | -9.2°C | 74.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:29 | 47.92652 | 14.37368 | 282° | 24km/h | 1068m | -6.6m/s | -9.2°C | 74.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:28 | 47.92651 | 14.37377 | 284° | 24km/h | 1074m | -6.9m/s | -9.2°C | 74.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:27 | 47.92649 | 14.37386 | 281° | 26km/h | 1081m | -6.8m/s | -9.1°C | 72.8% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:27 | 47.92649 | 14.37386 | 281° | 26km/h | 1081m | -6.8m/s | -9.1°C | 72.8% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:26 | 47.92648 | 14.37395 | 284° | 26km/h | 1088m | -7.6m/s | -9.1°C | 71.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:26 | 47.92648 | 14.37395 | 284° | 26km/h | 1088m | -7.6m/s | -9.1°C | 71.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:25 | 47.92647 | 14.37404 | 283° | 26km/h | 1095m | -6.9m/s | -9.2°C | 72.7% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:24 | 47.92646 | 14.37414 | 280° | 27km/h | 1102m | -7.0m/s | -9.1°C | 69.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:24 | 47.92646 | 14.37414 | 280° | 27km/h | 1102m | -7.0m/s | -9.1°C | 69.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:23 | 47.92645 | 14.37423 | 283° | 27km/h | 1108m | -7.0m/s | -9.3°C | 72.0% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:23 | 47.92645 | 14.37423 | 283° | 27km/h | 1108m | -7.0m/s | -9.3°C | 72.0% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:22 | 47.92643 | 14.37434 | 283° | 29km/h | 1115m | -6.7m/s | -9.2°C | 70.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:21 | 47.92642 | 14.37444 | 284° | 29km/h | 1121m | -6.4m/s | -9.2°C | 69.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:21 | 47.92642 | 14.37444 | 284° | 29km/h | 1121m | -6.4m/s | -9.2°C | 69.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:19 | 47.92638 | 14.37466 | 284° | 31km/h | 1134m | -6.9m/s | -8.5°C | 58.1% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:18 | 47.92637 | 14.37477 | 283° | 31km/h | 1141m | -6.9m/s | -8.7°C | 59.7% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:18 | 47.92637 | 14.37477 | 283° | 29km/h | 1141m | -6.9m/s | -8.7°C | 59.7% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:17 | 47.92636 | 14.37488 | 280° | 31km/h | 1148m | -6.9m/s | -8.9°C | 62.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:17 | 47.92636 | 14.37488 | 280° | 31km/h | 1148m | -6.9m/s | -8.9°C | 62.6% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:16 | 47.92634 | 14.37499 | 283° | 31km/h | 1154m | -6.9m/s | -8.9°C | 61.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:15 | 47.92633 | 14.37510 | 285° | 31km/h | 1161m | -6.8m/s | -8.7°C | 58.3% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:15 | 47.92633 | 14.37510 | 285° | 31km/h | 1161m | -6.8m/s | -8.7°C | 58.3% | 0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:06:14 | 47.92631 | 14.37521 | 282° | 31km/h | 1168m | -6.7m/s | -8.3°C | 53.0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:14 | 47.92631 | 14.37521 | 282° | 31km/h | 1168m | -6.7m/s | -8.3°C | 53.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:14 | 47.92631 | 14.37521 | 282° | 31km/h | 1168m | -6.7m/s | -8.3°C | 53.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:13 | 47.92629 | 14.37533 | 285° | 31km/h | 1174m | -7.0m/s | -8.1°C | 50.2% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:11 | 47.92626 | 14.37555 | 280° | 31km/h | 1188m | -6.9m/s | -8.1°C | 49.1% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:11 | 47.92626 | 14.37555 | 280° | 29km/h | 1188m | -6.9m/s | -8.1°C | 49.1% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:10 | 47.92625 | 14.37566 | 283° | 31km/h | 1194m | -6.9m/s | -7.9°C | 46.8% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:08 | 47.92622 | 14.37589 | 279° | 33km/h | 1207m | -6.5m/s | -7.9°C | 45.4% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:08 | 47.92622 | 14.37589 | 279° | 31km/h | 1207m | -6.5m/s | -7.9°C | 45.4% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:07 | 47.92621 | 14.37601 | 281° | 31km/h | 1213m | -6.8m/s | -7.8°C | 44.6% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:06 | 47.92620 | 14.37612 | 282° | 33km/h | 1220m | -7.1m/s | -7.3°C | 42.5% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:06 | 47.92620 | 14.37612 | 282° | 33km/h | 1220m | -7.1m/s | -7.3°C | 42.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:05 | 47.92618 | 14.37625 | 283° | 33km/h | 1227m | -7.0m/s | -7.0°C | 42.3% | 0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:06:05 | 47.92618 | 14.37625 | 283° | 33km/h | 1227m | -7.0m/s | -7.0°C | 42.3% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:05 | 47.92618 | 14.37625 | 283° | 33km/h | 1227m | -7.0m/s | -7.0°C | 42.3% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:04 | 47.92617 | 14.37636 | 283° | 33km/h | 1234m | -6.8m/s | -7.0°C | 42.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:03 | 47.92615 | 14.37648 | 284° | 33km/h | 1241m | -7.3m/s | -7.0°C | 42.7% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:03 | 47.92615 | 14.37648 | 284° | 33km/h | 1241m | -7.3m/s | -7.0°C | 42.7% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:02 | 47.92613 | 14.37660 | 283° | 33km/h | 1248m | -7.3m/s | -6.9°C | 43.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:06:02 | 47.92613 | 14.37660 | 283° | 33km/h | 1248m | -7.3m/s | -6.9°C | 43.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:06:01 | 47.92611 | 14.37672 | 284° | 31km/h | 1254m | -7.1m/s | -6.9°C | 43.4% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:06:00 | 47.92609 | 14.37684 | 284° | 31km/h | 1261m | -6.9m/s | -6.7°C | 43.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:06:00 | 47.92609 | 14.37684 | 284° | 31km/h | 1261m | -6.9m/s | -6.7°C | 43.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:59 | 47.92607 | 14.37695 | 284° | 33km/h | 1268m | -6.8m/s | -6.6°C | 43.4% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:59 | 47.92607 | 14.37695 | 284° | 33km/h | 1268m | -6.8m/s | -6.6°C | 43.4% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:58 | 47.92605 | 14.37708 | 284° | 33km/h | 1275m | -7.0m/s | -6.3°C | 40.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:57 | 47.92603 | 14.37719 | 284° | 33km/h | 1282m | -6.8m/s | -6.1°C | 39.1% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:57 | 47.92603 | 14.37719 | 284° | 33km/h | 1282m | -6.8m/s | -6.1°C | 39.1% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:56 | 47.92601 | 14.37731 | 284° | 33km/h | 1288m | -6.6m/s | -6.0°C | 37.7% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:56 | 47.92601 | 14.37731 | 284° | 33km/h | 1288m | -6.6m/s | -6.0°C | 37.7% | 0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:05:55 | 47.92599 | 14.37743 | 286° | 33km/h | 1294m | -6.8m/s | -5.9°C | 38.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:55 | 47.92599 | 14.37743 | 286° | 33km/h | 1294m | -6.8m/s | -5.9°C | 38.0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:54 | 47.92597 | 14.37755 | 284° | 33km/h | 1301m | -6.6m/s | -5.9°C | 37.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:54 | 47.92597 | 14.37755 | 284° | 33km/h | 1301m | -6.6m/s | -5.9°C | 37.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:53 | 47.92595 | 14.37767 | 286° | 33km/h | 1308m | -6.8m/s | -5.9°C | 38.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:53 | 47.92595 | 14.37767 | 286° | 33km/h | 1308m | -6.8m/s | -5.9°C | 38.0% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:52 | 47.92593 | 14.37780 | 287° | 35km/h | 1314m | -6.5m/s | -5.9°C | 37.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:51 | 47.92590 | 14.37792 | 287° | 35km/h | 1321m | -6.6m/s | -5.9°C | 37.0% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:51 | 47.92590 | 14.37792 | 287° | 35km/h | 1321m | -6.6m/s | -5.9°C | 37.0% | 0hPa | 2.7V |
PG1ADW-2 | 2024-01-09 06:05:49 | 47.92586 | 14.37817 | 288° | 42km/h | 1334m | -6.9m/s | -6.0°C | 36.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:49 | 47.92586 | 14.37817 | 288° | 37km/h | 1334m | -6.9m/s | -6.0°C | 36.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:48 | 47.92583 | 14.37830 | 289° | 37km/h | 1341m | -6.9m/s | -6.1°C | 36.4% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:48 | 47.92583 | 14.37830 | 289° | 37km/h | 1341m | -6.9m/s | -6.1°C | 36.4% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:47 | 47.92580 | 14.37843 | 285° | 37km/h | 1347m | -6.8m/s | -6.1°C | 36.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:47 | 47.92580 | 14.37843 | 285° | 37km/h | 1347m | -6.8m/s | -6.1°C | 36.5% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:46 | 47.92567 | 14.37850 | 288° | 37km/h | 1354m | -6.9m/s | -6.2°C | 36.4% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:45 | 47.92575 | 14.37870 | 285° | 38km/h | 1361m | -6.6m/s | -6.2°C | 35.4% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:45 | 47.92575 | 14.37870 | 285° | 38km/h | 1361m | -6.6m/s | -6.2°C | 35.4% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:44 | 47.92572 | 14.37884 | 288° | 38km/h | 1367m | -7.0m/s | -6.1°C | 34.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:44 | 47.92572 | 14.37884 | 288° | 38km/h | 1367m | -7.0m/s | -6.1°C | 34.7% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:43 | 47.92569 | 14.37898 | 286° | 40km/h | 1374m | -6.9m/s | -6.1°C | 34.1% | 0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:42 | 47.92567 | 14.37912 | 288° | 40km/h | 1380m | -7.2m/s | -6.1°C | 33.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:42 | 47.92567 | 14.37912 | 288° | 40km/h | 1380m | -7.2m/s | -6.1°C | 33.9% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:41 | 47.92564 | 14.37927 | 288° | 42km/h | 1387m | -7.0m/s | -6.0°C | 33.4% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:41 | 47.92564 | 14.37927 | 288° | 42km/h | 1387m | -7.0m/s | -6.0°C | 33.4% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:40 | 47.92560 | 14.37942 | 289° | 42km/h | 1394m | -7.2m/s | -6.0°C | 33.5% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:39 | 47.92557 | 14.37957 | 288° | 44km/h | 1401m | -7.0m/s | -5.9°C | 33.8% | 0hPa | 2.7V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:39 | 47.92557 | 14.37957 | 288° | 44km/h | 1401m | -7.0m/s | -5.9°C | 33.8% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:38 | 47.92554 | 14.37973 | 289° | 44km/h | 1408m | -7.2m/s | -5.8°C | 33.9% | 0hPa | 2.6V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:38 | 47.92554 | 14.37973 | 289° | 44km/h | 1408m | -7.2m/s | -5.8°C | 33.9% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:37 | 47.92550 | 14.37988 | 289° | 44km/h | 1415m | -7.2m/s | -5.8°C | 33.9% | 0hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2024-01-09 06:05:36 | 47.92547 | 14.38004 | 291° | 46km/h | 1421m | -7.1m/s | -5.8°C | 34.2% | 0hPa | 2.7V |
OE3JTB-15 | 2024-01-09 06:05:36 | 47.92547 | 14.38004 | 291° | 46km/h | 1421m | -7.1m/s | -5.8°C | 34.2% | 0hPa | 2.7V |
OE5DRO-10 | 2024-01-09 06:05:35 | 47.92543 | 14.38020 | 291° | 46km/h | 1428m | -7.0m/s | -5.7°C | 34.4% | 0hPa | 2.7V |
OE5WHR-10 | 2024-01-09 06:05:35 | 47.92543 | 14.38020 | 291° | 46km/h | 1428m | -7.0m/s | -5.7°C | 34.4% | 0hPa | 2.7V |
