Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:14:03 | 48.38434 | 21.27117 | 173° | 80km/h | 6494m | -18.9m/s | -18.9°C | 5.9% | 455.2hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:12:10 | 48.40683 | 21.27334 | 187° | 89km/h | 8800m | -22.9m/s | -35.1°C | 30.8% | 330.8hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:11:27 | 48.41649 | 21.27475 | 185° | 75km/h | 9723m | -21.9m/s | -43.3°C | 27.8% | 289.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:10:05 | 48.44124 | 21.27574 | 177° | 95km/h | 12026m | -24.3m/s | -62.6°C | 34.5% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:09:35 | 48.44339 | 21.27525 | 166° | 99km/h | 12240m | -24.6m/s | -63.9°C | 30.7% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:09:18 | 48.44723 | 21.27403 | 175° | 88km/h | 12605m | -24.9m/s | -65.4°C | 32.5% | 184.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:09:03 | 48.45188 | 21.27275 | 168° | 95km/h | 13131m | -26.2m/s | -66.7°C | 13.4% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:08:58 | 48.45164 | 21.27282 | 167° | 77km/h | 13105m | -26.1m/s | -66.8°C | 21.1% | 169.5hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:08:32 | 48.45732 | 21.27137 | 163° | 68km/h | 13811m | -27.8m/s | -65.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:08:29 | 48.45782 | 21.27115 | 161° | 68km/h | 13893m | -27.4m/s | -64.4°C | 10.5% | 149.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:08:08 | 48.46095 | 21.26903 | 160° | 71km/h | 14441m | -28.2m/s | -64.1°C | 9.1% | 136.4hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:08:01 | 48.46223 | 21.26840 | 158° | 66km/h | 14667m | -28.9m/s | 0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:07:48 | 48.46424 | 21.26697 | 154° | 44km/h | 15014m | -29.8m/s | -61.6°C | 7.1% | 124.4hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:07:34 | 48.46643 | 21.26551 | 158° | 57km/h | 15433m | -30.8m/s | -61.0°C | 6.6% | 116.3hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:07:05 | 48.46963 | 21.26228 | 143° | 40km/h | 16344m | -33.6m/s | -60.8°C | 6.0% | 100.5hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:06:36 | 48.47153 | 21.25882 | 120° | 42km/h | 17328m | -35.4m/s | -61.5°C | 5.8% | 85.9hPa | 2.6V |
OE3OSB-13 | 2023-10-11 03:05:56 | 48.47446 | 21.25368 | 125° | 24km/h | 18828m | -37.8m/s | 0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:05:45 | 48.47483 | 21.25251 | 117° | 55km/h | 19218m | -39.8m/s | -61.7°C | 6.1% | 63.3hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:05:30 | 48.47568 | 21.24973 | 117° | 46km/h | 19828m | -42.3m/s | -60.4°C | 5.5% | 57.6hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:05:25 | 48.47595 | 21.24879 | 116° | 44km/h | 20041m | -42.9m/s | -60.4°C | 5.5% | 55.7hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:05:05 | 48.47699 | 21.24582 | 107° | 78km/h | 20911m | -46.1m/s | -58.3°C | 4.6% | 48.4hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:04:41 | 48.47788 | 21.24229 | 105° | 53km/h | 22036m | -48.8m/s | -59.9°C | 5.3% | 40.5hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:04:17 | 48.47876 | 21.23775 | 100° | 44km/h | 23235m | -53.1m/s | -57.9°C | 4.7% | 33.6hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:04:12 | 48.47892 | 21.23679 | 109° | 40km/h | 23500m | -54.1m/s | -57.8°C | 4.7% | 32.2hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:03:54 | 48.47990 | 21.23433 | 118° | 27km/h | 24503m | -56.0m/s | -58.1°C | 4.9% | 27.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:03:43 | 48.48010 | 21.23331 | 65° | 42km/h | 25131m | -58.8m/s | -57.9°C | 4.9% | 25.0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:03:35 | 48.47987 | 21.23248 | 66° | 46km/h | 25601m | -58.4m/s | -57.4°C | 4.8% | 23.0hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:03:14 | 48.47916 | 21.22894 | 81° | 68km/h | 26915m | -70.3m/s | -55.6°C | 4.5% | 18.9hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 03:03:00 | 48.47877 | 21.22563 | 82° | 73km/h | 27926m | -75.7m/s | -54.2°C | 4.2% | 16.0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 03:02:51 | 48.47843 | 21.22327 | 79° | 88km/h | 28615m | -78.6m/s | -55.8°C | 5.1% | 14.4hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:02:45 | 48.47830 | 21.22158 | 88° | 88km/h | 29091m | -80.3m/s | -53.7°C | 4.4% | 13.5hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:02:38 | 48.47822 | 21.21942 | 89° | 91km/h | 29669m | -87.7m/s | -52.1°C | 4.0% | 12.5hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:02:26 | 48.47850 | 21.21530 | 102° | 91km/h | 30697m | -81.9m/s | -49.6°C | 3.2% | 10.5hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:02:20 | 48.47879 | 21.21292 | 98° | 95km/h | 31238m | -74.3m/s | -49.5°C | 3.4% | 9.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:02:15 | 48.47890 | 21.21156 | 95° | 89km/h | 31559m | -88.1m/s | -50.3°C | 3.7% | 9.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:02:11 | 48.47896 | 21.21021 | 93° | 91km/h | 31912m | -88.3m/s | -51.8°C | 4.7% | 8.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:02:06 | 48.47895 | 21.20848 | 88° | 100km/h | 32351m | -86.7m/s | -49.2°C | 3.9% | 8.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:02:02 | 48.47888 | 21.20693 | 87° | 108km/h | 32683m | -79.8m/s | -48.3°C | 3.9% | 7.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:01:58 | 48.47878 | 21.20530 | 84° | 111km/h | 32989m | -74.7m/s | -46.8°C | 3.5% | 7.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:01:54 | 48.47863 | 21.20364 | 82° | 115km/h | 33293m | -75.5m/s | -44.5°C | 2.9% | 6.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 03:01:50 | 48.47842 | 21.20189 | 81° | 119km/h | 33587m | -71.9m/s | -42.7°C | 2.5% | 6.6hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 03:01:46 | 48.47819 | 21.20010 | 79° | 117km/h | 33862m | -68.3m/s | -40.4°C | 2.1% | 6.3hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 03:01:40 | 48.47770 | 21.19758 | 77° | 110km/h | 34256m | -64.5m/s | -40.4°C | 2.1% | 5.9hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 03:01:21 | 48.47538 | 21.19010 | 55° | 119km/h | 34640m | 7.3m/s | -41.3°C | 2.2% | 5.4hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:01:18 | 48.47491 | 21.18910 | 59° | 119km/h | 34626m | 3.5m/s | -41.3°C | 2.2% | 5.4hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:01:03 | 48.47328 | 21.18303 | 74° | 120km/h | 34542m | 6.1m/s | -40.9°C | 2.1% | 5.5hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:00:49 | 48.47205 | 21.17697 | 80° | 122km/h | 34460m | 4.3m/s | -40.9°C | 2.1% | 5.6hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:00:44 | 48.47158 | 21.17477 | 67° | 122km/h | 34431m | 5.7m/s | -41.0°C | 2.1% | 5.6hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:00:25 | 48.47003 | 21.16632 | 83° | 111km/h | 34321m | 5.0m/s | -42.2°C | 2.3% | 5.7hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 03:00:20 | 48.46978 | 21.16432 | 73° | 117km/h | 34292m | 5.6m/s | -42.1°C | 2.3% | 5.7hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 03:00:06 | 48.46900 | 21.15848 | 77° | 120km/h | 34210m | 6.2m/s | -41.6°C | 2.3% | 5.8hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:59:51 | 48.46843 | 21.15167 | 80° | 126km/h | 34119m | 4.9m/s | -41.1°C | 2.2% | 5.9hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:59:47 | 48.46823 | 21.14986 | 85° | 128km/h | 34096m | 5.0m/s | -41.1°C | 2.1% | 5.9hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:59:28 | 48.46779 | 21.14067 | 88° | 130km/h | 33984m | 6.4m/s | -41.6°C | 2.3% | 6.0hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:59:21 | 48.46763 | 21.13734 | 87° | 126km/h | 33943m | 5.6m/s | -41.8°C | 2.2% | 6.0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:59:13 | 48.46755 | 21.13328 | 89° | 124km/h | 33899m | 5.4m/s | -41.8°C | 2.2% | 6.1hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:59:09 | 48.46750 | 21.13136 | 87° | 120km/h | 33876m | 4.8m/s | -41.8°C | 2.2% | 6.1hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:58:53 | 48.46716 | 21.12395 | 86° | 119km/h | 33791m | 4.4m/s | -42.1°C | 2.3% | 6.2hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:58:50 | 48.46707 | 21.12268 | 85° | 115km/h | 33776m | 6.0m/s | -42.1°C | 2.2% | 6.2hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:58:31 | 48.46656 | 21.11453 | 80° | 110km/h | 33679m | 5.3m/s | -44.2°C | 2.4% | 6.3hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:58:21 | 48.46606 | 21.11049 | 84° | 119km/h | 33627m | 5.6m/s | -45.0°C | 2.5% | 6.3hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:58:12 | 48.46556 | 21.10681 | 82° | 122km/h | 33586m | 4.7m/s | -45.2°C | 2.6% | 6.4hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:57:54 | 48.46528 | 21.09803 | 86° | 119km/h | 33491m | 4.7m/s | -45.9°C | 2.7% | 6.5hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:57:51 | 48.46521 | 21.09700 | 83° | 113km/h | 33482m | 3.4m/s | -45.9°C | 2.7% | 6.5hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:57:34 | 48.46484 | 21.08965 | 91° | 102km/h | 33397m | 4.9m/s | -45.8°C | 2.5% | 6.6hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:57:25 | 48.46465 | 21.08588 | 88° | 97km/h | 33353m | 5.2m/s | -46.3°C | 2.6% | 6.6hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:57:21 | 48.46463 | 21.08436 | 87° | 95km/h | 33332m | 5.8m/s | -46.7°C | 2.6% | 6.6hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:57:15 | 48.46443 | 21.08233 | 87° | 97km/h | 33300m | 6.4m/s | -47.2°C | 2.8% | 6.7hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:56:56 | 48.46447 | 21.07540 | 90° | 108km/h | 33200m | 4.3m/s | -48.1°C | 2.9% | 6.8hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:56:51 | 48.46466 | 21.07354 | 106° | 113km/h | 33172m | 4.0m/s | -48.1°C | 2.9% | 6.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:56:43 | 48.46480 | 21.07018 | 92° | 110km/h | 33129m | 5.5m/s | -48.4°C | 3.0% | 6.8hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:56:38 | 48.46488 | 21.06817 | 92° | 113km/h | 33102m | 7.0m/s | -48.5°C | 2.9% | 6.9hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:56:35 | 48.46485 | 21.06700 | 87° | 108km/h | 33083m | 4.8m/s | -48.6°C | 3.0% | 6.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:56:27 | 48.46492 | 21.06353 | 91° | 128km/h | 33039m | 6.4m/s | -48.8°C | 3.0% | 6.9hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:56:21 | 48.46485 | 21.06073 | 94° | 110km/h | 33005m | 7.2m/s | -49.1°C | 3.0% | 7.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:56:17 | 48.46495 | 21.05913 | 93° | 113km/h | 32982m | 5.4m/s | -49.4°C | 3.0% | 7.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:55:57 | 48.46468 | 21.05056 | 89° | 95km/h | 32859m | 6.0m/s | -50.1°C | 3.3% | 7.1hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:55:51 | 48.46459 | 21.04842 | 89° | 99km/h | 32823m | 5.7m/s | -50.1°C | 3.2% | 7.2hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:55:37 | 48.46463 | 21.04342 | 94° | 100km/h | 32735m | 5.6m/s | -50.0°C | 3.2% | 7.3hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:55:28 | 48.46462 | 21.03990 | 86° | 97km/h | 32676m | 5.7m/s | -50.0°C | 3.2% | 7.3hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:55:21 | 48.46446 | 21.03727 | 94° | 91km/h | 32632m | 7.6m/s | -50.1°C | 3.3% | 7.4hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:55:17 | 48.46457 | 21.03580 | 95° | 93km/h | 32607m | 6.5m/s | -50.2°C | 3.3% | 7.4hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:55:02 | 48.46461 | 21.03041 | 88° | 86km/h | 32515m | 6.2m/s | -50.0°C | 3.2% | 7.5hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:54:57 | 48.46460 | 21.02881 | 88° | 84km/h | 32485m | 6.8m/s | -50.1°C | 3.2% | 7.6hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:54:43 | 48.46442 | 21.02433 | 82° | 80km/h | 32402m | 4.6m/s | -50.6°C | 3.1% | 7.7hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:54:37 | 48.46450 | 21.02243 | 98° | 77km/h | 32365m | 6.3m/s | -51.2°C | 3.5% | 7.7hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:54:30 | 48.46454 | 21.02025 | 87° | 71km/h | 32324m | 4.6m/s | -51.4°C | 3.5% | 7.8hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:54:24 | 48.46453 | 21.01854 | 103° | 71km/h | 32290m | 7.3m/s | -51.1°C | 3.4% | 7.8hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:54:21 | 48.46472 | 21.01784 | 117° | 68km/h | 32272m | 4.2m/s | -51.0°C | 3.2% | 7.8hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:54:17 | 48.46495 | 21.01673 | 97° | 69km/h | 32248m | 6.0m/s | -51.1°C | 3.2% | 7.9hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:54:05 | 48.46521 | 21.01363 | 106° | 71km/h | 32180m | 6.1m/s | -52.3°C | 3.4% | 7.9hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:54:01 | 48.46537 | 21.01266 | 101° | 75km/h | 32158m | 5.5m/s | -52.6°C | 3.3% | 8.0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:53:57 | 48.46549 | 21.01162 | 103° | 73km/h | 32134m | 4.8m/s | -53.1°C | 3.5% | 8.0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:53:51 | 48.46580 | 21.01030 | 110° | 80km/h | 32101m | 6.1m/s | -53.9°C | 3.8% | 8.0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:53:46 | 48.46601 | 21.00870 | 98° | 77km/h | 32073m | 5.2m/s | -54.4°C | 4.0% | 8.1hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:53:37 | 48.46652 | 21.00638 | 106° | 84km/h | 32023m | 6.2m/s | -54.1°C | 4.0% | 8.1hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:53:32 | 48.46677 | 21.00487 | 110° | 86km/h | 31994m | 6.5m/s | -53.9°C | 4.0% | 8.2hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:53:27 | 48.46719 | 21.00347 | 111° | 84km/h | 31965m | 6.4m/s | -53.7°C | 4.0% | 8.2hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:53:22 | 48.46745 | 21.00197 | 105° | 93km/h | 31935m | 6.1m/s | -53.5°C | 3.7% | 8.3hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:53:17 | 48.46771 | 21.00037 | 106° | 89km/h | 31906m | 5.2m/s | -53.6°C | 3.7% | 8.3hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:53:08 | 48.46824 | 20.99764 | 95° | 95km/h | 31853m | 5.0m/s | -54.1°C | 4.0% | 8.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:53:03 | 48.46842 | 20.99581 | 101° | 95km/h | 31824m | 6.3m/s | -54.0°C | 4.0% | 8.4hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:52:57 | 48.46871 | 20.99379 | 107° | 95km/h | 31787m | 5.1m/s | -53.8°C | 4.0% | 8.5hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:52:49 | 48.46894 | 20.99087 | 97° | 93km/h | 31742m | 6.7m/s | -53.5°C | 3.9% | 8.5hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:52:37 | 48.46948 | 20.98668 | 98° | 93km/h | 31670m | 5.7m/s | -53.1°C | 3.9% | 8.6hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:52:34 | 48.46956 | 20.98563 | 99° | 93km/h | 31653m | 4.7m/s | -53.0°C | 3.8% | 8.6hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:52:30 | 48.46979 | 20.98434 | 111° | 95km/h | 31630m | 5.4m/s | -52.8°C | 3.8% | 8.7hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:52:17 | 48.47036 | 20.97973 | 105° | 93km/h | 31553m | 6.2m/s | -52.4°C | 3.7% | 8.8hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:52:10 | 48.47073 | 20.97732 | 101° | 95km/h | 31513m | 4.4m/s | -52.2°C | 3.8% | 8.8hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:52:05 | 48.47083 | 20.97554 | 95° | 95km/h | 31482m | 5.0m/s | -52.1°C | 3.6% | 8.9hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:51:57 | 48.47129 | 20.97286 | 100° | 95km/h | 31435m | 6.3m/s | -51.8°C | 3.6% | 8.9hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:51:50 | 48.47158 | 20.97028 | 99° | 93km/h | 31393m | 7.2m/s | -51.6°C | 3.6% | 9.0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:51:35 | 48.47220 | 20.96437 | 99° | 95km/h | 31290m | 5.4m/s | -50.9°C | 3.4% | 9.1hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:51:21 | 48.47237 | 20.96005 | 90° | 93km/h | 31217m | 5.0m/s | -50.8°C | 3.4% | 9.2hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:51:17 | 48.47244 | 20.95864 | 98° | 93km/h | 31193m | 4.8m/s | -50.8°C | 3.3% | 9.3hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:51:14 | 48.47251 | 20.95758 | 93° | 95km/h | 31174m | 5.8m/s | -50.8°C | 3.4% | 9.3hPa | 2.6V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:51:10 | 48.47257 | 20.95619 | 98° | 95km/h | 31150m | 6.4m/s | -50.8°C | 3.3% | 9.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:51:06 | 48.47270 | 20.95482 | 96° | 95km/h | 31126m | 6.6m/s | -50.8°C | 3.3% | 9.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:51:03 | 48.47278 | 20.95371 | 100° | 99km/h | 31110m | 5.1m/s | -50.8°C | 3.3% | 9.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:50:59 | 48.47305 | 20.95228 | 108° | 95km/h | 31084m | 5.4m/s | -51.0°C | 3.4% | 9.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:50:55 | 48.47324 | 20.95089 | 98° | 93km/h | 31060m | 5.3m/s | -51.3°C | 3.5% | 9.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:50:49 | 48.47348 | 20.94881 | 100° | 84km/h | 31026m | 6.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:50:36 | 48.47399 | 20.94427 | 99° | 97km/h | 30949m | 4.8m/s | -51.3°C | 3.4% | 9.6hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:50:30 | 48.47422 | 20.94211 | 95° | 93km/h | 30913m | 6.0m/s | -51.5°C | 3.5% | 9.7hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:50:17 | 48.47458 | 20.93741 | 96° | 88km/h | 30840m | 5.9m/s | -51.4°C | 3.4% | 9.8hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:50:11 | 48.47468 | 20.93547 | 97° | 88km/h | 30807m | 4.8m/s | -51.5°C | 3.3% | 9.9hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:50:08 | 48.47480 | 20.93447 | 101° | 82km/h | 30789m | 4.6m/s | -51.6°C | 3.3% | 9.9hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:49:58 | 48.47499 | 20.93112 | 100° | 80km/h | 30733m | 6.0m/s | -52.2°C | 3.5% | 10.0hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:49:50 | 48.47530 | 20.92861 | 99° | 82km/h | 30690m | 5.5m/s | -52.5°C | 3.5% | 10.1hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:49:40 | 48.47564 | 20.92540 | 101° | 89km/h | 30630m | 5.5m/s | -53.0°C | 3.6% | 10.2hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:49:30 | 48.47591 | 20.92242 | 98° | 89km/h | 30581m | 5.1m/s | -53.2°C | 3.6% | 10.2hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:49:20 | 48.47622 | 20.91907 | 85° | 93km/h | 30531m | 3.8m/s | -53.6°C | 3.8% | 10.3hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:49:10 | 48.47636 | 20.91566 | 91° | 97km/h | 30480m | 5.0m/s | -53.9°C | 3.9% | 10.4hPa | 2.5V |
OE3OSB-3 | 2023-10-11 02:48:50 | 48.47632 | 20.90841 | 87° | 88km/h | 30379m | 5.8m/s | -53.9°C | 3.8% | 10.6hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:48:41 | 48.47622 | 20.90537 | 90° | 86km/h | 30334m | 5.5m/s | -53.7°C | 3.7% | 10.6hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:48:30 | 48.47616 | 20.90182 | 84° | 86km/h | 30275m | 5.3m/s | -53.8°C | 3.6% | 10.7hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:48:21 | 48.47601 | 20.89881 | 83° | 82km/h | 30227m | 5.5m/s | -54.5°C | 3.7% | 10.8hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:48:10 | 48.47578 | 20.89539 | 83° | 82km/h | 30168m | 5.9m/s | -55.6°C | 4.2% | 10.9hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:48:04 | 48.47566 | 20.89362 | 82° | 80km/h | 30134m | 4.8m/s | -55.9°C | 4.3% | 11.0hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:47:50 | 48.47533 | 20.88932 | 83° | 80km/h | 30060m | 4.8m/s | -55.8°C | 4.2% | 11.1hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:47:43 | 48.47506 | 20.88712 | 81° | 80km/h | 30021m | 6.2m/s | -55.9°C | 4.3% | 11.2hPa | 2.6V |
PG1ADW-2 | 2023-10-11 02:47:30 | 48.47437 | 20.88359 | 73° | 82km/h | 29951m | 7.6m/s | -56.0°C | 4.2% | 11.3hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:47:26 | 48.47403 | 20.88216 | 71° | 77km/h | 29929m | 5.4m/s | -55.9°C | 4.3% | 11.3hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:47:21 | 48.47371 | 20.88080 | 66° | 73km/h | 29900m | 6.1m/s | -55.8°C | 4.2% | 11.4hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:47:14 | 48.47326 | 20.87910 | 79° | 78km/h | 29862m | 5.3m/s | -55.7°C | 4.2% | 11.4hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:47:07 | 48.47271 | 20.87710 | 55° | 71km/h | 29825m | 4.2m/s | -55.5°C | 4.1% | 11.5hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:46:51 | 48.47179 | 20.87310 | 61° | 69km/h | 29734m | 5.8m/s | -56.0°C | 4.3% | 11.7hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:46:48 | 48.47153 | 20.87225 | 73° | 71km/h | 29717m | 6.5m/s | -56.0°C | 4.3% | 11.7hPa | 2.5V |
OE3JTB-15 | 2023-10-11 02:46:45 | 48.47142 | 20.87134 | 84° | 66km/h | 29700m | 4.4m/s | -55.9°C | 4.2% | 11.8hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2023-10-11 02:46:29 | 48.47062 | 20.86732 | 69° | 60km/h | 29606m | 7.1m/s | -55.8°C | 4.2% | 11.9hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2023-10-11 02:46:21 | 48.47021 | 20.86569 | 76° | 57km/h | 29559m | 7.0m/s | -56.0°C | 4.3% | 12.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:46:12 | 48.46985 | 20.86362 | 76° | 55km/h | 29504m | 6.1m/s | -56.0°C | 4.3% | 12.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2023-10-11 02:46:08 | 48.46974 | 20.86280 | 76° | 58km/h | 29480m | 6.3m/s | -55.9°C | 4.2% | 12.2hPa | 2.5V |
