Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:05:26 | 50.64438 | 7.79957 | 87° | 26km/h | 628m | -2.6m/s | 8.8°C | 71.8% | 953.1hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:04:45 | 50.64427 | 7.79516 | 91° | 29km/h | 728m | -2.3m/s | 8.2°C | 79.1% | 941.7hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:04:24 | 50.64433 | 7.79269 | 99° | 29km/h | 780m | -2.6m/s | 7.8°C | 79.3% | 935.8hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:03:37 | 50.64486 | 7.78667 | 102° | 35km/h | 889m | -2.1m/s | 7.1°C | 80.0% | 923.4hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:02:56 | 50.64593 | 7.78092 | 115° | 37km/h | 985m | -2.2m/s | 6.4°C | 82.6% | 912.8hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:02:36 | 50.64670 | 7.77827 | 115° | 37km/h | 1028m | -2.1m/s | 6.1°C | 83.5% | 907.9hPa | 2.8V |
DL1ZP-14 | 2024-03-22 03:01:53 | 50.64868 | 7.77149 | 115° | 40km/h | 1138m | -2.3m/s | 5.5°C | 84.2% | 895.9hPa | 2.8V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:01:45 | 50.64882 | 7.77105 | 116° | 40km/h | 1146m | -2.2m/s | 5.5°C | 81.9% | 895.2hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 03:01:04 | 50.65030 | 7.76451 | 111° | 44km/h | 1237m | -2.1m/s | 5.2°C | 75.5% | 885.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:25 | 50.65159 | 7.75810 | 104° | 42km/h | 1328m | -2.2m/s | 4.6°C | 78.4% | 875.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:23 | 50.65165 | 7.75777 | 106° | 42km/h | 1333m | -2.5m/s | 4.6°C | 78.3% | 874.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:21 | 50.65171 | 7.75744 | 107° | 44km/h | 1338m | -2.4m/s | 4.6°C | 78.7% | 874.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:19 | 50.65177 | 7.75711 | 108° | 44km/h | 1343m | -2.7m/s | 4.5°C | 79.1% | 873.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:11 | 50.65203 | 7.75578 | 111° | 44km/h | 1362m | -2.2m/s | 4.4°C | 80.6% | 871.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 03:00:06 | 50.65225 | 7.75497 | 114° | 44km/h | 1374m | -2.6m/s | 4.3°C | 79.9% | 870.3hPa | 2.8V |
DL1ZP-14 | 2024-03-22 02:59:49 | 50.65315 | 7.75181 | 115° | 44km/h | 1423m | -2.7m/s | 4.4°C | 74.8% | 865.0hPa | 2.8V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:44 | 50.65325 | 7.75149 | 117° | 42km/h | 1429m | -2.6m/s | 4.3°C | 76.4% | 864.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:39 | 50.65349 | 7.75075 | 120° | 40km/h | 1442m | -2.3m/s | 4.3°C | 76.0% | 863.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:59:36 | 50.65365 | 7.75032 | 119° | 40km/h | 1449m | -2.5m/s | 4.3°C | 76.5% | 862.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:29 | 50.65399 | 7.74941 | 122° | 35km/h | 1467m | -2.6m/s | 4.2°C | 76.8% | 860.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:24 | 50.65421 | 7.74882 | 119° | 31km/h | 1480m | -2.6m/s | 4.1°C | 75.6% | 859.1hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:59:24 | 50.65421 | 7.74882 | 119° | 31km/h | 1480m | -2.6m/s | 4.1°C | 75.6% | 859.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:19 | 50.65439 | 7.74826 | 115° | 31km/h | 1493m | -2.6m/s | 4.1°C | 74.4% | 857.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:59:19 | 50.65439 | 7.74826 | 115° | 31km/h | 1493m | -2.6m/s | 4.1°C | 74.4% | 857.7hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2024-03-22 02:59:17 | 50.65455 | 7.74771 | 113° | 29km/h | 1506m | -2.6m/s | 4.2°C | 72.4% | 856.4hPa | 2.8V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:09 | 50.65469 | 7.74719 | 114° | 27km/h | 1520m | -2.7m/s | 4.2°C | 70.4% | 854.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:59:09 | 50.65469 | 7.74719 | 114° | 27km/h | 1520m | -2.7m/s | 4.2°C | 70.4% | 854.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:59:04 | 50.65483 | 7.74669 | 111° | 27km/h | 1534m | -2.7m/s | 4.2°C | 67.2% | 853.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:59:04 | 50.65483 | 7.74669 | 111° | 27km/h | 1534m | -2.7m/s | 4.2°C | 67.2% | 853.3hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:59:03 | 50.65483 | 7.74669 | 112° | 27km/h | 1534m | -2.8m/s | 4.2°C | 66.2% | 853.4hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:58:57 | 50.65509 | 7.74486 | 96° | 29km/h | 1577m | -2.4m/s | 4.8°C | 39.1% | 849.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:54 | 50.65502 | 7.74566 | 101° | 29km/h | 1560m | -2.7m/s | 4.2°C | 62.5% | 850.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:54 | 50.65502 | 7.74566 | 101° | 29km/h | 1560m | -2.7m/s | 4.2°C | 62.5% | 850.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:49 | 50.65507 | 7.74509 | 98° | 29km/h | 1572m | -2.5m/s | 4.5°C | 46.7% | 849.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:49 | 50.65507 | 7.74509 | 98° | 29km/h | 1572m | -2.5m/s | 4.5°C | 46.7% | 849.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:44 | 50.65512 | 7.74449 | 96° | 31km/h | 1584m | -2.5m/s | 5.3°C | 23.3% | 848.1hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:44 | 50.65512 | 7.74449 | 96° | 31km/h | 1584m | -2.5m/s | 5.3°C | 23.3% | 848.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:34 | 50.65521 | 7.74329 | 97° | 29km/h | 1608m | -2.4m/s | 6.5°C | 3.1% | 845.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:34 | 50.65521 | 7.74329 | 97° | 29km/h | 1608m | -2.4m/s | 6.5°C | 3.1% | 845.6hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:58:33 | 50.65521 | 7.74329 | 98° | 29km/h | 1608m | -2.4m/s | 6.6°C | 3.1% | 845.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:29 | 50.65526 | 7.74270 | 98° | 29km/h | 1620m | -2.5m/s | 6.6°C | 2.6% | 844.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:29 | 50.65526 | 7.74270 | 98° | 29km/h | 1620m | -2.5m/s | 6.6°C | 2.6% | 844.4hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:58:28 | 50.65526 | 7.74270 | 98° | 29km/h | 1620m | -2.6m/s | 6.7°C | 2.6% | 844.5hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:58:26 | 50.65530 | 7.74225 | 98° | 26km/h | 1630m | -2.5m/s | 6.7°C | 2.5% | 843.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:24 | 50.65531 | 7.74214 | 100° | 26km/h | 1632m | -2.3m/s | 6.6°C | 2.4% | 843.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:24 | 50.65531 | 7.74214 | 100° | 26km/h | 1632m | -2.3m/s | 6.6°C | 2.4% | 843.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:19 | 50.65536 | 7.74164 | 100° | 24km/h | 1644m | -2.1m/s | 6.5°C | 2.3% | 842.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:19 | 50.65536 | 7.74164 | 100° | 24km/h | 1644m | -2.1m/s | 6.5°C | 2.3% | 842.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:14 | 50.65540 | 7.74118 | 96° | 27km/h | 1657m | -2.6m/s | 6.5°C | 2.2% | 840.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:14 | 50.65540 | 7.74118 | 96° | 27km/h | 1657m | -2.6m/s | 6.5°C | 2.2% | 840.8hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:58:11 | 50.65541 | 7.74097 | 94° | 27km/h | 1662m | -2.3m/s | 6.6°C | 2.2% | 840.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:09 | 50.65543 | 7.74064 | 95° | 31km/h | 1669m | -2.6m/s | 6.8°C | 1.4% | 839.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:09 | 50.65543 | 7.74064 | 95° | 31km/h | 1669m | -2.6m/s | 6.8°C | 1.4% | 839.4hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:58:07 | 50.65543 | 7.74052 | 95° | 31km/h | 1672m | -2.5m/s | 6.8°C | 1.4% | 839.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:58:04 | 50.65546 | 7.74002 | 96° | 31km/h | 1681m | -2.6m/s | 6.8°C | 1.2% | 838.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:58:04 | 50.65546 | 7.74002 | 96° | 31km/h | 1681m | -2.6m/s | 6.8°C | 1.2% | 838.2hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:57:55 | 50.65555 | 7.73879 | 95° | 29km/h | 1706m | -2.3m/s | 6.8°C | 1.3% | 835.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:54 | 50.65555 | 7.73879 | 96° | 31km/h | 1706m | -2.3m/s | 6.7°C | 1.2% | 835.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:49 | 50.65560 | 7.73817 | 98° | 31km/h | 1718m | -2.5m/s | 6.7°C | 1.2% | 834.5hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:57:47 | 50.65560 | 7.73805 | 99° | 31km/h | 1720m | -2.7m/s | 6.7°C | 1.2% | 834.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:46 | 50.65563 | 7.73780 | 100° | 33km/h | 1725m | -2.5m/s | 6.7°C | 1.1% | 833.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:44 | 50.65566 | 7.73754 | 102° | 33km/h | 1730m | -2.6m/s | 6.7°C | 1.1% | 833.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:41 | 50.65572 | 7.73716 | 104° | 33km/h | 1737m | -2.1m/s | 6.7°C | 1.1% | 832.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:39 | 50.65576 | 7.73690 | 106° | 33km/h | 1742m | -2.3m/s | 6.6°C | 1.1% | 832.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:36 | 50.65583 | 7.73651 | 108° | 33km/h | 1749m | -2.4m/s | 6.6°C | 1.1% | 831.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:34 | 50.65588 | 7.73626 | 109° | 33km/h | 1753m | -2.2m/s | 6.6°C | 1.1% | 830.9hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:57:31 | 50.65594 | 7.73601 | 109° | 33km/h | 1758m | -2.5m/s | 6.7°C | 1.1% | 830.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:29 | 50.65602 | 7.73562 | 110° | 35km/h | 1765m | -2.3m/s | 6.6°C | 1.1% | 829.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:26 | 50.65610 | 7.73524 | 110° | 35km/h | 1772m | -2.4m/s | 6.5°C | 1.1% | 828.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:24 | 50.65616 | 7.73498 | 109° | 35km/h | 1777m | -2.6m/s | 6.5°C | 1.1% | 828.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:21 | 50.65625 | 7.73459 | 108° | 35km/h | 1784m | -2.7m/s | 6.5°C | 1.1% | 827.7hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:19 | 50.65630 | 7.73432 | 108° | 35km/h | 1789m | -2.7m/s | 6.5°C | 1.1% | 827.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:16 | 50.65638 | 7.73393 | 109° | 35km/h | 1797m | -2.4m/s | 6.4°C | 1.1% | 826.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:14 | 50.65644 | 7.73366 | 110° | 35km/h | 1802m | -2.7m/s | 6.4°C | 1.1% | 825.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:11 | 50.65653 | 7.73326 | 110° | 35km/h | 1810m | -2.7m/s | 6.4°C | 1.0% | 825.1hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:57:10 | 50.65653 | 7.73326 | 111° | 35km/h | 1810m | -2.8m/s | 6.4°C | 1.1% | 825.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:09 | 50.65659 | 7.73300 | 110° | 35km/h | 1815m | -2.6m/s | 6.4°C | 1.0% | 824.7hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:57:06 | 50.65668 | 7.73260 | 110° | 35km/h | 1823m | -2.6m/s | 6.3°C | 1.0% | 824.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:57:04 | 50.65674 | 7.73233 | 110° | 35km/h | 1828m | -2.2m/s | 6.3°C | 1.0% | 823.4hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:57:00 | 50.65685 | 7.73179 | 106° | 35km/h | 1837m | -2.4m/s | 6.4°C | 1.1% | 822.4hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:56:48 | 50.65715 | 7.72992 | 100° | 33km/h | 1871m | -2.5m/s | 6.2°C | 1.0% | 819.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:46 | 50.65714 | 7.72992 | 101° | 33km/h | 1871m | -2.4m/s | 6.1°C | 1.0% | 819.0hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:56:45 | 50.65714 | 7.72992 | 102° | 35km/h | 1871m | -2.5m/s | 6.2°C | 1.0% | 819.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:41 | 50.65722 | 7.72927 | 100° | 35km/h | 1882m | -2.5m/s | 6.1°C | 1.0% | 817.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:39 | 50.65725 | 7.72900 | 100° | 35km/h | 1887m | -2.3m/s | 6.1°C | 1.0% | 817.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:36 | 50.65730 | 7.72859 | 99° | 37km/h | 1895m | -2.6m/s | 6.1°C | 0.9% | 816.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:34 | 50.65732 | 7.72831 | 100° | 37km/h | 1900m | -2.8m/s | 6.1°C | 1.0% | 816.2hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:31 | 50.65738 | 7.72788 | 101° | 37km/h | 1907m | -2.6m/s | 6.1°C | 1.0% | 815.3hPa | 2.7V |
DL8DAS-14 | 2024-03-22 02:56:31 | 50.65739 | 7.72774 | 99° | 35km/h | 1910m | -2.6m/s | 6.1°C | 1.0% | 815.1hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:56:29 | 50.65739 | 7.72774 | 100° | 37km/h | 1910m | -2.6m/s | 6.1°C | 1.0% | 815.1hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:56:29 | 50.65741 | 7.72760 | 100° | 37km/h | 1913m | -2.7m/s | 6.1°C | 1.1% | 814.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:29 | 50.65741 | 7.72760 | 101° | 37km/h | 1913m | -2.7m/s | 6.1°C | 1.0% | 814.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:26 | 50.65746 | 7.72716 | 101° | 38km/h | 1920m | -2.4m/s | 6.1°C | 0.9% | 814.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:24 | 50.65750 | 7.72687 | 102° | 38km/h | 1925m | -2.7m/s | 6.0°C | 1.0% | 813.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:21 | 50.65757 | 7.72642 | 104° | 38km/h | 1933m | -2.4m/s | 6.0°C | 1.0% | 812.8hPa | 2.7V |
DL8DAS-15 | 2024-03-22 02:56:20 | 50.65757 | 7.72642 | 104° | 38km/h | 1933m | -2.5m/s | 6.0°C | 1.0% | 812.8hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:19 | 50.65761 | 7.72612 | 105° | 40km/h | 1938m | -2.6m/s | 6.0°C | 1.0% | 812.4hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:56:17 | 50.65770 | 7.72567 | 106° | 38km/h | 1945m | -2.5m/s | 6.1°C | 1.1% | 811.5hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:16 | 50.65769 | 7.72567 | 107° | 40km/h | 1945m | -2.4m/s | 6.0°C | 1.0% | 811.5hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:56:14 | 50.65773 | 7.72552 | 108° | 38km/h | 1947m | -2.6m/s | 6.1°C | 1.1% | 811.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:14 | 50.65775 | 7.72537 | 108° | 40km/h | 1950m | -2.3m/s | 6.0°C | 1.0% | 811.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2024-03-22 02:56:11 | 50.65788 | 7.72477 | 107° | 38km/h | 1959m | -2.3m/s | 6.1°C | 1.1% | 810.3hPa | 2.7V |
BIOWL7-15 | 2024-03-22 02:56:09 | 50.65788 | 7.72477 | 109° | 40km/h | 1959m | -2.3m/s | 6.1°C | 1.1% | 810.3hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:09 | 50.65791 | 7.72461 | 109° | 40km/h | 1961m | -2.3m/s | 6.0°C | 1.0% | 810.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:56:06 | 50.65800 | 7.72416 | 108° | 40km/h | 1968m | -2.5m/s | 6.0°C | 1.0% | 809.2hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:56:04 | 50.65807 | 7.72385 | 109° | 42km/h | 1973m | -2.6m/s | 6.0°C | 1.1% | 808.8hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:55:58 | 50.65828 | 7.72292 | 111° | 40km/h | 1988m | -2.6m/s | 6.0°C | 1.2% | 807.3hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:55:46 | 50.65883 | 7.72072 | 110° | 42km/h | 2024m | -2.8m/s | 5.7°C | 1.4% | 803.9hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:55:44 | 50.65883 | 7.72071 | 111° | 44km/h | 2024m | -2.8m/s | 5.7°C | 1.3% | 803.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:41 | 50.65895 | 7.72023 | 109° | 44km/h | 2031m | -2.3m/s | 5.6°C | 1.4% | 803.1hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:55:37 | 50.65905 | 7.71972 | 108° | 44km/h | 2039m | -2.5m/s | 5.6°C | 1.5% | 802.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:36 | 50.65911 | 7.71938 | 107° | 44km/h | 2043m | -2.5m/s | 5.5°C | 1.4% | 801.9hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:31 | 50.65928 | 7.71853 | 107° | 46km/h | 2056m | -2.4m/s | 5.5°C | 1.4% | 800.7hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:55:29 | 50.65931 | 7.71836 | 108° | 46km/h | 2058m | -2.6m/s | 5.6°C | 1.5% | 800.5hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:55:27 | 50.65940 | 7.71785 | 104° | 44km/h | 2065m | -2.5m/s | 5.5°C | 1.5% | 799.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:26 | 50.65943 | 7.71768 | 104° | 44km/h | 2067m | -2.6m/s | 5.5°C | 1.5% | 799.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:55:24 | 50.65948 | 7.71733 | 102° | 40km/h | 2072m | -2.3m/s | 5.5°C | 1.5% | 799.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:21 | 50.65955 | 7.71682 | 103° | 44km/h | 2079m | -2.3m/s | 5.5°C | 1.6% | 798.5hPa | 2.7V |
DB0UT-7 | 2024-03-22 02:55:17 | 50.65962 | 7.71632 | 103° | 44km/h | 2086m | -2.7m/s | 5.5°C | 1.8% | 797.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:16 | 50.65966 | 7.71598 | 102° | 42km/h | 2092m | -2.3m/s | 5.4°C | 1.9% | 797.4hPa | 2.7V |
BIOWL9-15 | 2024-03-22 02:55:15 | 50.65970 | 7.71565 | 100° | 40km/h | 2096m | -2.3m/s | 5.4°C | 2.0% | 796.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:11 | 50.65975 | 7.71517 | 101° | 38km/h | 2102m | -2.2m/s | 5.3°C | 1.9% | 796.0hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:55:08 | 50.65979 | 7.71486 | 102° | 38km/h | 2107m | -2.3m/s | 5.3°C | 2.0% | 795.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:55:06 | 50.65985 | 7.71443 | 103° | 37km/h | 2114m | -2.2m/s | 5.2°C | 2.1% | 795.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:55:04 | 50.65989 | 7.71415 | 104° | 35km/h | 2118m | -2.0m/s | 5.2°C | 2.1% | 794.6hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:54:56 | 50.66009 | 7.71310 | 108° | 33km/h | 2136m | -2.6m/s | 5.1°C | 2.2% | 792.7hPa | 2.7V |
DO1YAY-16 | 2024-03-22 02:54:48 | 50.66036 | 7.71195 | 108° | 33km/h | 2158m | -2.6m/s | 5.0°C | 2.4% | 790.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:46 | 50.66039 | 7.71183 | 109° | 35km/h | 2160m | -2.4m/s | 4.9°C | 2.4% | 790.4hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:54:44 | 50.66044 | 7.71157 | 108° | 33km/h | 2165m | -2.2m/s | 4.9°C | 2.4% | 789.8hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:41 | 50.66052 | 7.71118 | 108° | 33km/h | 2172m | -2.5m/s | 4.8°C | 2.5% | 789.2hPa | 2.7V |
DL1ZP-14 | 2024-03-22 02:54:38 | 50.66065 | 7.71055 | 108° | 33km/h | 2184m | -2.4m/s | 4.8°C | 2.6% | 788.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:36 | 50.66065 | 7.71055 | 109° | 33km/h | 2184m | -2.3m/s | 4.8°C | 2.6% | 788.0hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:31 | 50.66078 | 7.70991 | 108° | 33km/h | 2196m | -2.5m/s | 4.7°C | 3.1% | 786.9hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:54:28 | 50.66083 | 7.70966 | 108° | 33km/h | 2201m | -2.3m/s | 4.7°C | 3.2% | 786.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:26 | 50.66090 | 7.70927 | 104° | 35km/h | 2208m | -2.6m/s | 4.6°C | 3.2% | 785.7hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:54:25 | 50.66092 | 7.70914 | 103° | 33km/h | 2210m | -2.5m/s | 4.6°C | 3.3% | 785.6hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:54:24 | 50.66083 | 7.70900 | 104° | 37km/h | 2213m | -2.4m/s | 4.5°C | 3.2% | 785.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:21 | 50.66100 | 7.70860 | 103° | 35km/h | 2220m | -2.7m/s | 4.5°C | 3.3% | 784.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:16 | 50.66109 | 7.70792 | 101° | 37km/h | 2232m | -2.4m/s | 4.4°C | 3.4% | 783.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:11 | 50.66118 | 7.70719 | 101° | 38km/h | 2244m | -2.3m/s | 4.3°C | 3.4% | 782.3hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:54:07 | 50.66122 | 7.70674 | 101° | 38km/h | 2251m | -2.5m/s | 4.2°C | 3.5% | 781.6hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:54:06 | 50.66125 | 7.70644 | 99° | 38km/h | 2256m | -2.4m/s | 4.1°C | 3.6% | 781.1hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:54:04 | 50.66129 | 7.70614 | 99° | 40km/h | 2261m | -2.4m/s | 4.1°C | 3.7% | 780.7hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:53:54 | 50.66144 | 7.70457 | 98° | 38km/h | 2285m | -2.7m/s | 4.0°C | 4.5% | 778.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:51 | 50.66148 | 7.70410 | 98° | 38km/h | 2293m | -2.2m/s | 3.9°C | 4.5% | 777.7hPa | 2.7V |
DD1CC1-15 | 2024-03-22 02:53:47 | 50.66152 | 7.70364 | 98° | 38km/h | 2300m | -2.4m/s | 3.9°C | 4.7% | 777.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:46 | 50.66154 | 7.70334 | 96° | 37km/h | 2305m | -2.7m/s | 3.8°C | 4.7% | 776.5hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:53:44 | 50.66156 | 7.70303 | 98° | 35km/h | 2309m | -2.3m/s | 3.8°C | 4.8% | 776.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:41 | 50.66160 | 7.70261 | 97° | 35km/h | 2316m | -2.6m/s | 3.7°C | 5.3% | 775.4hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:36 | 50.66165 | 7.70193 | 99° | 33km/h | 2327m | -2.3m/s | 3.7°C | 5.8% | 774.3hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:31 | 50.66171 | 7.70127 | 98° | 33km/h | 2340m | -2.3m/s | 3.6°C | 6.4% | 773.1hPa | 2.7V |
DM0DOS-11 | 2024-03-22 02:53:26 | 50.66176 | 7.70062 | 98° | 33km/h | 2352m | -2.5m/s | 3.5°C | 6.6% | 772.0hPa | 2.7V |
BIOWL1-15 | 2024-03-22 02:53:24 | 50.66179 | 7.70035 | 98° | 37km/h | 2357m | -2.4m/s | 3.5°C | 6.6% | 771.5hPa | 2.7V |
DD1CC8 | 2024-03-22 02:53:23 | 50.66180 | 7.70022 | 96° | 33km/h | 2359m | -2.4m/s | 3.5°C | 6.8% | 771.4hPa | 2.7V |
