Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1-15 | 2024-01-06 13:39:49 | 53.98977 | 14.78854 | 102° | 4km/h | 4057m | -12.7m/s | -19.9°C | 60.7% | 603.0hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:39:30 | 53.98988 | 14.78833 | 141° | 7km/h | 4300m | -13.2m/s | -21.4°C | 0% | 583.2hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:39:21 | 53.98994 | 14.78820 | 119° | 5km/h | 4404m | -12.3m/s | -22.1°C | 82.8% | 575.0hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:38:58 | 53.99013 | 14.78732 | 106° | 11km/h | 4701m | -12.7m/s | -24.6°C | 129.4% | 552.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:38:38 | 53.99025 | 14.78634 | 95° | 7km/h | 4968m | -13.1m/s | -26.5°C | 95.7% | 532.3hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:38:36 | 53.99026 | 14.78630 | 84° | 7km/h | 4981m | -13.6m/s | -26.6°C | 90.9% | 531.4hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:38:23 | 53.99013 | 14.78592 | 32° | 13km/h | 5158m | -11.4m/s | -27.7°C | 87.3% | 518.2hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:38:16 | 53.98996 | 14.78573 | 40° | 15km/h | 5236m | -14.6m/s | -28.3°C | 67.9% | 512.9hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:38:06 | 53.98964 | 14.78501 | 59° | 33km/h | 5377m | -13.6m/s | -29.3°C | 48.4% | 502.6hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:37:55 | 53.98926 | 14.78392 | 60° | 37km/h | 5513m | -13.2m/s | -29.8°C | 23.7% | 493.0hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:37:53 | 53.98913 | 14.78349 | 64° | 46km/h | 5553m | -13.5m/s | -29.9°C | 20.3% | 490.2hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:37:51 | 53.98904 | 14.78316 | 68° | 49km/h | 5580m | -13.9m/s | -29.9°C | 17.0% | 488.4hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:37:41 | 53.98865 | 14.78129 | 72° | 57km/h | 5730m | -14.2m/s | -30.8°C | 15.7% | 478.4hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:37:36 | 53.98846 | 14.78021 | 76° | 60km/h | 5799m | -13.7m/s | -31.3°C | 17.1% | 473.7hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:37:27 | 53.98812 | 14.77803 | 76° | 64km/h | 5923m | -13.6m/s | -32.2°C | 27.8% | 465.5hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:37:21 | 53.98789 | 14.77645 | 78° | 62km/h | 6007m | -14.2m/s | -32.7°C | 31.8% | 459.8hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:37:06 | 53.98712 | 14.77273 | 67° | 60km/h | 6207m | -15.3m/s | -33.9°C | 30.0% | 446.8hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:36:51 | 53.98623 | 14.76916 | 66° | 58km/h | 6415m | -15.3m/s | -35.3°C | 27.6% | 433.8hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:36:42 | 53.98571 | 14.76727 | 66° | 58km/h | 6532m | -13.2m/s | -36.2°C | 24.2% | 426.7hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:36:36 | 53.98532 | 14.76569 | 72° | 62km/h | 6627m | -13.8m/s | -36.8°C | 27.7% | 420.8hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:36:21 | 53.98453 | 14.76191 | 71° | 68km/h | 6846m | -15.0m/s | -38.7°C | 39.0% | 407.7hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:36:06 | 53.98367 | 14.75767 | 73° | 75km/h | 7069m | -15.3m/s | -40.8°C | 56.0% | 394.6hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:35:59 | 53.98340 | 14.75602 | 72° | 77km/h | 7160m | -14.7m/s | -41.6°C | 55.7% | 389.6hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:35:51 | 53.98276 | 14.75328 | 68° | 78km/h | 7286m | -14.4m/s | -42.7°C | 67.4% | 382.1hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:35:38 | 53.98182 | 14.74955 | 65° | 78km/h | 7440m | -13.1m/s | !°C | 45.7% | 373.3hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:35:36 | 53.98156 | 14.74866 | 64° | 84km/h | 7478m | -13.8m/s | -43.5°C | 47.2% | 371.3hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:35:31 | 53.98110 | 14.74712 | 64° | 88km/h | 7545m | -13.8m/s | -43.8°C | 41.5% | 367.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:35:21 | 53.98010 | 14.74383 | 62° | 95km/h | 7677m | -14.0m/s | -44.4°C | 30.4% | 360.2hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:35:19 | 53.97988 | 14.74314 | 62° | 95km/h | 7704m | -14.8m/s | -44.7°C | 29.3% | 358.8hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:35:17 | 53.97976 | 14.74279 | 61° | 93km/h | 7718m | -15.6m/s | -44.8°C | 24.4% | 358.1hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:35:06 | 53.97838 | 14.73851 | 64° | 100km/h | 7888m | -15.7m/s | -46.0°C | 21.7% | 349.3hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:34:57 | 53.97747 | 14.73547 | 64° | 102km/h | 8007m | -15.2m/s | -46.7°C | 13.5% | 343.1hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:34:55 | 53.97712 | 14.73427 | 63° | 108km/h | 8050m | -15.2m/s | -46.9°C | 15.2% | 341.0hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:34:51 | 53.97662 | 14.73265 | 64° | 108km/h | 8110m | -16.6m/s | -46.9°C | 14.3% | 337.9hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:34:43 | 53.97559 | 14.72937 | 64° | 110km/h | 8241m | -17.4m/s | -47.9°C | 12.6% | 331.2hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:34:36 | 53.97483 | 14.72691 | 62° | 108km/h | 8335m | -16.4m/s | -48.3°C | 11.8% | 326.5hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:34:31 | 53.97405 | 14.72439 | 63° | 113km/h | 8430m | -15.5m/s | -49.0°C | 16.6% | 321.7hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:34:21 | 53.97261 | 14.72003 | 62° | 126km/h | 8590m | -16.5m/s | -49.8°C | 16.7% | 313.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:34:15 | 53.97166 | 14.71729 | 60° | 126km/h | 8685m | -16.3m/s | -50.1°C | 18.1% | 309.5hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:34:09 | 53.97064 | 14.71450 | 57° | 131km/h | 8776m | -14.8m/s | -50.8°C | 18.8% | 304.9hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:34:06 | 53.97009 | 14.71309 | 57° | 130km/h | 8822m | -17.3m/s | -51.1°C | 18.3% | 302.8hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:34:03 | 53.96953 | 14.71167 | 58° | 133km/h | 8873m | -18.1m/s | -50.9°C | 16.6% | 300.6hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:33:58 | 53.96862 | 14.70929 | 57° | 122km/h | 8961m | -17.5m/s | -51.3°C | 14.7% | 296.6hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:33:55 | 53.96825 | 14.70836 | 58° | 128km/h | 8995m | -17.5m/s | -51.5°C | 10.8% | 295.0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:33:53 | 53.96775 | 14.70698 | 61° | 113km/h | 9049m | -18.4m/s | -51.2°C | 13.1% | 292.6hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:33:51 | 53.96743 | 14.70608 | 61° | 113km/h | 9083m | -17.3m/s | -51.4°C | 12.8% | 291.0hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:33:46 | 53.96670 | 14.70391 | 62° | 110km/h | 9167m | -18.1m/s | -52.0°C | 13.0% | 287.3hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:33:36 | 53.96531 | 14.69982 | 61° | 110km/h | 9342m | -16.8m/s | -53.4°C | 13.7% | 279.8hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:33:34 | 53.96506 | 14.69906 | 62° | 110km/h | 9374m | -16.8m/s | -53.6°C | 14.1% | 278.2hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:33:21 | 53.96339 | 14.69352 | 63° | 115km/h | 9585m | -17.3m/s | -53.7°C | 14.5% | 269.3hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:33:13 | 53.96241 | 14.69049 | 65° | 111km/h | 9699m | -17.4m/s | -54.3°C | 10.5% | 264.5hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:33:06 | 53.96147 | 14.68697 | 67° | 100km/h | 9835m | -16.7m/s | -54.3°C | 13.7% | 258.9hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:32:51 | 53.96004 | 14.68108 | 72° | 88km/h | 10083m | -16.6m/s | -55.3°C | 10.7% | 249.1hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:32:40 | 53.95921 | 14.67726 | 74° | 91km/h | 10263m | -16.4m/s | -54.9°C | 8.2% | 242.3hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:32:35 | 53.95887 | 14.67539 | 72° | 91km/h | 10355m | -21.1m/s | -54.7°C | 7.2% | 239.1hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:32:30 | 53.95851 | 14.67353 | 72° | 88km/h | 10456m | -21.4m/s | -54.3°C | 6.7% | 235.2hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:32:25 | 53.95819 | 14.67173 | 74° | 82km/h | 10557m | -20.0m/s | -53.8°C | 6.3% | 231.4hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:32:20 | 53.95789 | 14.67005 | 74° | 77km/h | 10660m | -22.2m/s | -54.5°C | 6.2% | 227.8hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:32:11 | 53.95732 | 14.66736 | 71° | 68km/h | 10844m | -20.0m/s | -54.4°C | 6.0% | 221.3hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:32:06 | 53.95706 | 14.66593 | 75° | 60km/h | 10943m | -19.8m/s | -53.8°C | 5.5% | 217.8hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:31:59 | 53.95672 | 14.66413 | 72° | 57km/h | 11076m | -17.9m/s | -54.7°C | 5.6% | 213.4hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:31:51 | 53.95629 | 14.66233 | 61° | 58km/h | 11194m | -11.8m/s | -54.7°C | 6.0% | 209.2hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:31:47 | 53.95603 | 14.66149 | 63° | 58km/h | 11247m | -18.1m/s | -54.0°C | 5.3% | 207.7hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:31:36 | 53.95546 | 14.65885 | 79° | 57km/h | 11443m | -17.2m/s | -53.8°C | 5.3% | 201.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:31:21 | 53.95492 | 14.65534 | 68° | 47km/h | 11704m | -18.0m/s | -53.0°C | 4.7% | 193.3hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:31:11 | 53.95456 | 14.65363 | 78° | 47km/h | 11844m | -14.0m/s | -52.5°C | 2.0% | 189.1hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:31:06 | 53.95438 | 14.65246 | 81° | 49km/h | 11923m | -14.2m/s | -52.1°C | 4.6% | 186.7hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:30:50 | 53.95428 | 14.64927 | 88° | 49km/h | 12156m | -17.8m/s | -52.2°C | 2.0% | 180.4hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:30:46 | 53.95419 | 14.64814 | 79° | 53km/h | 12245m | -17.8m/s | -52.2°C | 4.4% | 177.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:30:41 | 53.95408 | 14.64700 | 83° | 51km/h | 12335m | -18.1m/s | -52.0°C | 4.3% | 175.4hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:30:35 | 53.95396 | 14.64570 | 81° | 47km/h | 12436m | -15.4m/s | -52.0°C | 4.4% | 172.6hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:30:30 | 53.95387 | 14.64484 | 84° | 53km/h | 12493m | -16.1m/s | -52.5°C | 1.9% | 171.1hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:30:26 | 53.95377 | 14.64379 | 83° | 46km/h | 12591m | -20.9m/s | -52.9°C | 4.5% | 168.7hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:30:21 | 53.95366 | 14.64284 | 78° | 46km/h | 12688m | -18.2m/s | -52.6°C | 4.5% | 166.1hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:30:19 | 53.95360 | 14.64246 | 76° | 47km/h | 12722m | -16.6m/s | -52.6°C | 4.6% | 165.1hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:30:09 | 53.95335 | 14.64070 | 77° | 44km/h | 12871m | -19.2m/s | -52.7°C | 1.9% | 161.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:30:06 | 53.95327 | 14.63994 | 84° | 44km/h | 12947m | -20.2m/s | -52.7°C | 4.5% | 159.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:29:51 | 53.95321 | 14.63711 | 93° | 46km/h | 13215m | -16.2m/s | -52.5°C | 4.4% | 152.9hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:29:49 | 53.95321 | 14.63693 | 92° | 44km/h | 13231m | -15.8m/s | -52.6°C | 1.8% | 152.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:29:21 | 53.95320 | 14.63114 | 94° | 42km/h | 13728m | -18.9m/s | -54.0°C | 4.8% | 141.2hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:29:15 | 53.95322 | 14.63003 | 89° | 40km/h | 13841m | -19.8m/s | -54.1°C | 4.8% | 138.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:29:10 | 53.95320 | 14.62919 | 86° | 42km/h | 13935m | -18.8m/s | -54.3°C | 4.8% | 136.9hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:29:07 | 53.95317 | 14.62886 | 83° | 42km/h | 13972m | -18.5m/s | -54.3°C | 1.9% | 136.2hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:29:05 | 53.95311 | 14.62831 | 81° | 47km/h | 14028m | -19.8m/s | -53.9°C | 4.6% | 134.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:29:00 | 53.95297 | 14.62733 | 79° | 49km/h | 14117m | -16.9m/s | -53.5°C | 4.5% | 133.0hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:28:57 | 53.95289 | 14.62669 | 79° | 51km/h | 14165m | -16.6m/s | -53.9°C | 4.7% | 131.9hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:28:50 | 53.95281 | 14.62517 | 91° | 47km/h | 14285m | -19.1m/s | -54.1°C | 4.7% | 129.6hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:28:47 | 53.95281 | 14.62473 | 92° | 53km/h | 14324m | -20.8m/s | -54.2°C | 1.8% | 128.8hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:28:36 | 53.95292 | 14.62230 | 99° | 38km/h | 14555m | -19.9m/s | -55.0°C | 5.0% | 124.2hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:28:26 | 53.95300 | 14.62081 | 94° | 37km/h | 14734m | -20.1m/s | -54.9°C | 1.9% | 120.9hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:28:21 | 53.95295 | 14.61986 | 84° | 47km/h | 14856m | -21.4m/s | -54.6°C | 4.9% | 118.6hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:28:05 | 53.95253 | 14.61684 | 83° | 51km/h | 15166m | -20.6m/s | -53.9°C | 1.7% | 113.0hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:27:51 | 53.95246 | 14.61347 | 90° | 47km/h | 15507m | -23.3m/s | -54.3°C | 4.5% | 107.2hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:27:44 | 53.95247 | 14.61217 | 93° | 46km/h | 15635m | -21.4m/s | -54.5°C | 1.7% | 105.1hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:27:36 | 53.95255 | 14.61048 | 93° | 46km/h | 15819m | -19.1m/s | -55.0°C | 4.7% | 102.0hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:27:23 | 53.95257 | 14.60812 | 97° | 47km/h | 16053m | -19.4m/s | -55.5°C | 1.7% | 98.4hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:27:21 | 53.95261 | 14.60752 | 99° | 44km/h | 16109m | -18.4m/s | -55.6°C | 4.9% | 97.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:27:06 | 53.95275 | 14.60466 | 94° | 46km/h | 16393m | -19.9m/s | -55.5°C | 4.9% | 93.2hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:27:03 | 53.95277 | 14.60425 | 94° | 47km/h | 16435m | -21.6m/s | -55.6°C | 1.7% | 92.7hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:26:51 | 53.95292 | 14.60177 | 90° | 46km/h | 16699m | -20.7m/s | -55.5°C | 4.9% | 88.8hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:26:42 | 53.95285 | 14.60030 | 91° | 47km/h | 16869m | -20.4m/s | -55.5°C | 1.7% | 86.5hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:26:36 | 53.95288 | 14.59879 | 96° | 51km/h | 17029m | -25.2m/s | -55.1°C | 4.7% | 84.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:26:21 | 53.95300 | 14.59556 | 96° | 55km/h | 17413m | -24.5m/s | -56.2°C | 5.1% | 79.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:26:06 | 53.95355 | 14.59226 | 109° | 46km/h | 17768m | -26.0m/s | -55.9°C | 4.9% | 75.1hPa | 2.5V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:26:00 | 53.95372 | 14.59136 | 112° | 44km/h | 17902m | -26.9m/s | -55.6°C | 1.6% | 73.6hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:25:51 | 53.95424 | 14.58965 | 123° | 38km/h | 18179m | -29.7m/s | -56.3°C | 4.9% | 70.4hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:25:44 | 53.95462 | 14.58873 | 121° | 38km/h | 18388m | -31.0m/s | -57.1°C | 5.1% | 68.2hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:25:39 | 53.95480 | 14.58817 | 113° | 37km/h | 18509m | -29.4m/s | -57.0°C | 1.7% | 66.9hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:25:36 | 53.95492 | 14.58753 | 109° | 46km/h | 18629m | -31.4m/s | -57.3°C | 5.1% | 65.6hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:25:29 | 53.95515 | 14.58629 | 109° | 47km/h | 18845m | -31.6m/s | -58.5°C | 5.5% | 63.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:25:21 | 53.95553 | 14.58477 | 116° | 42km/h | 19092m | -31.2m/s | -58.2°C | 5.3% | 61.0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:25:19 | 53.95563 | 14.58440 | 115° | 44km/h | 19153m | -30.1m/s | -58.3°C | 5.3% | 60.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:25:06 | 53.95621 | 14.58237 | 107° | 49km/h | 19505m | -29.7m/s | -59.7°C | 5.8% | 57.1hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:24:58 | 53.95632 | 14.58083 | 92° | 51km/h | 19698m | -29.0m/s | -59.3°C | 1.8% | 55.3hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:24:51 | 53.95656 | 14.57926 | 117° | 58km/h | 19939m | -31.4m/s | -60.2°C | 5.9% | 53.3hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:24:37 | 53.95753 | 14.57651 | 130° | 58km/h | 20353m | -29.6m/s | -60.6°C | 2.0% | 49.9hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:24:35 | 53.95780 | 14.57592 | 130° | 49km/h | 20437m | -26.2m/s | -60.6°C | 6.1% | 49.1hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:24:21 | 53.95892 | 14.57364 | 117° | 46km/h | 20807m | -23.2m/s | -61.4°C | 6.4% | 46.1hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:24:16 | 53.95910 | 14.57289 | 113° | 47km/h | 20909m | -26.9m/s | -61.4°C | 2.0% | 45.5hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:24:09 | 53.95943 | 14.57147 | 113° | 57km/h | 21119m | -26.2m/s | -61.8°C | 6.7% | 43.9hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:24:06 | 53.95955 | 14.57090 | 108° | 64km/h | 21197m | -26.8m/s | -61.8°C | 6.6% | 43.4hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:23:57 | 53.95990 | 14.56850 | 106° | 66km/h | 21455m | -30.6m/s | -61.8°C | 6.6% | 41.7hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:23:55 | 53.95995 | 14.56823 | 107° | 68km/h | 21484m | -28.6m/s | -61.6°C | 2.1% | 41.5hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:23:51 | 53.96024 | 14.56693 | 117° | 69km/h | 21618m | -26.4m/s | -61.5°C | 6.4% | 40.5hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:44 | 53.96073 | 14.56522 | 116° | 73km/h | 21808m | -29.4m/s | -61.5°C | 6.2% | 39.3hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:39 | 53.96109 | 14.56379 | 111° | 80km/h | 21950m | -28.5m/s | -62.1°C | 6.6% | 38.3hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:23:36 | 53.96129 | 14.56282 | 111° | 80km/h | 22032m | -27.8m/s | -62.1°C | 6.6% | 37.9hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:34 | 53.96143 | 14.56214 | 111° | 84km/h | 22088m | -27.8m/s | -62.3°C | 6.7% | 37.5hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:29 | 53.96177 | 14.56046 | 105° | 78km/h | 22226m | -32.8m/s | -62.0°C | 6.4% | 36.7hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:24 | 53.96202 | 14.55885 | 106° | 73km/h | 22379m | -30.9m/s | -62.2°C | 6.4% | 35.8hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:23:21 | 53.96219 | 14.55795 | 112° | 80km/h | 22471m | -29.8m/s | -62.2°C | 6.2% | 35.2hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:23:19 | 53.96233 | 14.55737 | 113° | 75km/h | 22531m | -28.8m/s | -62.3°C | 6.2% | 34.9hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:23:13 | 53.96269 | 14.55586 | 112° | 80km/h | 22673m | -29.4m/s | -63.3°C | 2.1% | 34.1hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:23:05 | 53.96325 | 14.55284 | 108° | 78km/h | 22939m | -28.4m/s | -63.7°C | 7.1% | 32.7hPa | 2.6V |
DL5ARG-10 | 2024-01-06 13:22:58 | 53.96362 | 14.55104 | 108° | 75km/h | 23100m | -28.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:22:53 | 53.96384 | 14.54939 | 103° | 84km/h | 23244m | -29.6m/s | -64.1°C | 2.2% | 31.1hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:22:50 | 53.96404 | 14.54799 | 108° | 91km/h | 23356m | -28.1m/s | -64.1°C | 7.0% | 30.4hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:22:36 | 53.96549 | 14.54293 | 124° | 82km/h | 23765m | -29.9m/s | -64.4°C | 6.9% | 28.5hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:22:32 | 53.96587 | 14.54199 | 127° | 86km/h | 23849m | -28.0m/s | -65.1°C | 2.2% | 28.1hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2024-01-06 13:22:28 | 53.96680 | 14.53979 | 124° | 73km/h | 24067m | -27.0m/s | 0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:22:20 | 53.96730 | 14.53830 | 118° | 89km/h | 24207m | -28.7m/s | -65.4°C | 7.6% | 26.4hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:22:14 | 53.96788 | 14.53624 | 115° | 88km/h | 24366m | -29.8m/s | -65.2°C | 7.2% | 25.7hPa | 2.6V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:22:12 | 53.96797 | 14.53590 | 116° | 86km/h | 24395m | -28.9m/s | -65.3°C | 2.2% | 25.6hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:22:08 | 53.96848 | 14.53418 | 118° | 97km/h | 24543m | -26.6m/s | -65.3°C | 7.3% | 25.0hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:22:06 | 53.96872 | 14.53344 | 120° | 93km/h | 24594m | -24.6m/s | -65.7°C | 7.6% | 24.7hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:22:04 | 53.96896 | 14.53269 | 119° | 100km/h | 24645m | -28.5m/s | -65.8°C | 7.7% | 24.6hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:21:59 | 53.96954 | 14.53080 | 116° | 88km/h | 24795m | -32.5m/s | -66.1°C | 7.8% | 24.0hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:21:56 | 53.96982 | 14.52978 | 117° | 84km/h | 24893m | -31.5m/s | -66.2°C | 7.9% | 23.6hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:21:54 | 53.97002 | 14.52915 | 122° | 86km/h | 24953m | -31.6m/s | -65.9°C | 7.6% | 23.4hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:21:51 | 53.97036 | 14.52824 | 126° | 82km/h | 25044m | -31.9m/s | -66.0°C | 7.6% | 23.0hPa | 2.6V |
SP3WXH-10 | 2024-01-06 13:21:49 | 53.97063 | 14.52762 | 127° | 86km/h | 25109m | -32.2m/s | -66.3°C | 7.8% | 22.8hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:21:44 | 53.97124 | 14.52616 | 123° | 82km/h | 25258m | -27.9m/s | -66.8°C | 8.4% | 22.2hPa | 2.6V |
AA1-15 | 2024-01-06 13:21:36 | 53.97201 | 14.52380 | 119° | 80km/h | 25480m | -28.4m/s | -66.3°C | 8.2% | 21.4hPa | 2.7V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:21:31 | 53.97244 | 14.52248 | 119° | 86km/h | 25595m | -28.3m/s | -66.2°C | 2.4% | 21.0hPa | 2.7V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:21:20 | 53.97349 | 14.51892 | 124° | 99km/h | 25929m | -27.6m/s | -65.7°C | 7.5% | 19.8hPa | 2.7V |
DH8ABM | 2024-01-06 13:21:10 | 53.97472 | 14.51575 | 125° | 102km/h | 26180m | -30.2m/s | -66.0°C | 2.1% | 19.1hPa | 2.7V |
AM1SDL-15 | 2024-01-06 13:21:08 | 53.97513 | 14.51468 | 124° | 86km/h | 26264m | -28.3m/s | -66.0°C | 7.5% | 18.7hPa | 2.7V |
