Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:32 | 50.23955 | 10.14586 | 258° | 38km/h | 617m | -1.5m/s | -5.7°C | 44.8% | 958.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:29 | 50.23961 | 10.14630 | 263° | 40km/h | 623m | -1.0m/s | -5.7°C | 44.6% | 957.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:26 | 50.23966 | 10.14676 | 261° | 40km/h | 628m | -0.9m/s | -5.6°C | 44.4% | 956.5hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:24 | 50.23970 | 10.14707 | 263° | 38km/h | 631m | -1.1m/s | -5.6°C | 44.1% | 956.1hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:22 | 50.23972 | 10.14738 | 265° | 40km/h | 634m | -1.5m/s | -5.6°C | 44.4% | 955.7hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:20 | 50.23975 | 10.14769 | 264° | 40km/h | 637m | -1.7m/s | -5.7°C | 44.7% | 955.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:18 | 50.23977 | 10.14801 | 263° | 40km/h | 640m | -1.2m/s | -5.7°C | 44.6% | 955.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:16 | 50.23980 | 10.14832 | 264° | 40km/h | 643m | -1.0m/s | -5.7°C | 44.4% | 954.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:14 | 50.23982 | 10.14863 | 264° | 38km/h | 647m | -1.2m/s | -5.7°C | 44.3% | 954.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:12 | 50.23985 | 10.14893 | 263° | 38km/h | 650m | -1.6m/s | -5.7°C | 44.5% | 953.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:10 | 50.23987 | 10.14923 | 264° | 38km/h | 653m | -1.1m/s | -5.7°C | 44.6% | 953.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:08 | 50.23989 | 10.14953 | 267° | 38km/h | 658m | -1.0m/s | -5.8°C | 44.7% | 953.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:06 | 50.23991 | 10.14984 | 266° | 38km/h | 661m | -1.4m/s | -5.8°C | 44.8% | 952.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:04 | 50.23992 | 10.15014 | 268° | 38km/h | 664m | -1.6m/s | -5.8°C | 45.0% | 952.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:02 | 50.23993 | 10.15045 | 268° | 40km/h | 668m | -0.8m/s | -5.9°C | 45.1% | 951.9hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:40:00 | 50.23995 | 10.15077 | 268° | 42km/h | 671m | -0.8m/s | -5.9°C | 44.8% | 951.4hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:58 | 50.23995 | 10.15111 | 271° | 44km/h | 674m | -1.9m/s | -5.8°C | 44.6% | 951.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:54 | 50.23996 | 10.15177 | 270° | 40km/h | 683m | -1.2m/s | -5.9°C | 44.9% | 950.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:52 | 50.23996 | 10.15209 | 272° | 40km/h | 687m | -1.6m/s | -5.9°C | 45.1% | 949.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:50 | 50.23995 | 10.15240 | 274° | 40km/h | 692m | -1.4m/s | -5.9°C | 45.0% | 948.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:48 | 50.23994 | 10.15272 | 272° | 42km/h | 695m | -1.0m/s | -5.9°C | 45.0% | 948.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:46 | 50.23993 | 10.15304 | 272° | 42km/h | 698m | -1.3m/s | -6.0°C | 45.0% | 948.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:44 | 50.23992 | 10.15337 | 277° | 40km/h | 702m | -2.4m/s | -6.0°C | 45.2% | 947.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:42 | 50.23990 | 10.15368 | 278° | 38km/h | 708m | -2.1m/s | -6.0°C | 45.2% | 947.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:40 | 50.23987 | 10.15399 | 278° | 38km/h | 713m | -1.3m/s | -6.1°C | 45.5% | 946.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:38 | 50.23985 | 10.15429 | 279° | 42km/h | 717m | -0.4m/s | -6.1°C | 45.5% | 946.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:36 | 50.23982 | 10.15462 | 279° | 42km/h | 719m | -1.8m/s | -6.1°C | 45.4% | 945.4hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:34 | 50.23979 | 10.15494 | 280° | 40km/h | 724m | -1.8m/s | -6.1°C | 45.5% | 944.9hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:32 | 50.23976 | 10.15526 | 281° | 44km/h | 728m | -1.2m/s | -6.0°C | 45.0% | 944.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:30 | 50.23972 | 10.15560 | 283° | 42km/h | 732m | -1.9m/s | -5.9°C | 44.7% | 944.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:28 | 50.23968 | 10.15592 | 283° | 44km/h | 736m | -1.0m/s | -5.9°C | 44.9% | 943.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:26 | 50.23964 | 10.15625 | 284° | 42km/h | 740m | -2.1m/s | -5.9°C | 44.6% | 943.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:24 | 50.23959 | 10.15658 | 283° | 46km/h | 745m | -1.1m/s | -5.6°C | 44.4% | 942.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:22 | 50.23954 | 10.15693 | 284° | 46km/h | 748m | -2.0m/s | -6.0°C | 44.8% | 942.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:20 | 50.23949 | 10.15727 | 286° | 46km/h | 753m | -1.5m/s | -5.7°C | 44.4% | 941.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:18 | 50.23942 | 10.15761 | 287° | 44km/h | 757m | -1.4m/s | -5.7°C | 44.2% | 941.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:16 | 50.23936 | 10.15795 | 288° | 44km/h | 761m | -1.2m/s | -5.7°C | 44.4% | 940.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:14 | 50.23930 | 10.15828 | 286° | 46km/h | 765m | -0.5m/s | -5.7°C | 44.4% | 940.4hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:12 | 50.23924 | 10.15863 | 287° | 46km/h | 768m | -0.9m/s | -5.5°C | 45.1% | 940.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:10 | 50.23918 | 10.15897 | 289° | 46km/h | 771m | -1.0m/s | -5.5°C | 45.3% | 939.4hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:08 | 50.23910 | 10.15931 | 292° | 46km/h | 774m | -1.6m/s | -5.5°C | 45.4% | 938.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:06 | 50.23903 | 10.15966 | 289° | 47km/h | 778m | -2.1m/s | -5.4°C | 45.7% | 938.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:04 | 50.23895 | 10.16001 | 288° | 47km/h | 784m | -1.1m/s | -5.4°C | 45.6% | 938.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:02 | 50.23888 | 10.16036 | 291° | 47km/h | 787m | -1.1m/s | -5.3°C | 45.8% | 937.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:39:00 | 50.23879 | 10.16072 | 291° | 47km/h | 791m | -1.5m/s | -5.3°C | 46.0% | 937.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:58 | 50.23871 | 10.16106 | 293° | 49km/h | 795m | -1.6m/s | -5.3°C | 46.0% | 936.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:56 | 50.23862 | 10.16143 | 292° | 51km/h | 800m | -1.9m/s | -5.3°C | 46.0% | 936.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:54 | 50.23853 | 10.16180 | 291° | 51km/h | 806m | -1.2m/s | -5.3°C | 46.1% | 935.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:52 | 50.23843 | 10.16218 | 291° | 51km/h | 810m | -1.4m/s | -5.3°C | 46.0% | 935.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:50 | 50.23834 | 10.16256 | 293° | 53km/h | 814m | -0.7m/s | -5.1°C | 45.8% | 934.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:48 | 50.23824 | 10.16294 | 293° | 53km/h | 817m | -0.6m/s | -5.1°C | 45.9% | 934.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:45 | 50.23809 | 10.16352 | 293° | 55km/h | 821m | -1.4m/s | -5.0°C | 45.6% | 933.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:43 | 50.23799 | 10.16392 | 292° | 57km/h | 826m | -1.8m/s | -4.8°C | 45.7% | 932.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:41 | 50.23788 | 10.16433 | 294° | 57km/h | 831m | -2.5m/s | -4.8°C | 46.0% | 932.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:39 | 50.23776 | 10.16474 | 294° | 57km/h | 836m | -1.0m/s | -4.8°C | 46.1% | 931.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:37 | 50.23764 | 10.16515 | 294° | 58km/h | 839m | -1.5m/s | -4.7°C | 46.4% | 931.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:35 | 50.23753 | 10.16557 | 296° | 57km/h | 844m | -1.7m/s | -4.7°C | 46.7% | 930.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:33 | 50.23741 | 10.16597 | 296° | 58km/h | 847m | -0.5m/s | -4.7°C | 46.9% | 930.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:31 | 50.23729 | 10.16639 | 296° | 57km/h | 850m | -1.9m/s | -4.8°C | 46.9% | 930.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:29 | 50.23716 | 10.16679 | 297° | 57km/h | 855m | -0.9m/s | -4.7°C | 47.3% | 929.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:27 | 50.23704 | 10.16719 | 296° | 55km/h | 856m | -0.7m/s | -4.7°C | 47.6% | 929.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:25 | 50.23692 | 10.16758 | 298° | 55km/h | 858m | -1.3m/s | -4.7°C | 47.6% | 928.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:23 | 50.23679 | 10.16796 | 296° | 55km/h | 862m | -0.8m/s | -4.7°C | 47.7% | 928.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:21 | 50.23667 | 10.16835 | 296° | 53km/h | 865m | -1.0m/s | -4.7°C | 48.0% | 928.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:19 | 50.23656 | 10.16873 | 295° | 53km/h | 868m | -1.8m/s | -4.7°C | 48.1% | 927.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:15 | 50.23633 | 10.16948 | 296° | 51km/h | 875m | -1.6m/s | -4.6°C | 48.6% | 926.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:13 | 50.23622 | 10.16985 | 296° | 51km/h | 878m | -1.7m/s | -4.4°C | 49.6% | 926.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:11 | 50.23611 | 10.17021 | 295° | 49km/h | 881m | -2.3m/s | -4.4°C | 49.9% | 926.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:09 | 50.23601 | 10.17056 | 294° | 49km/h | 886m | -1.6m/s | -4.3°C | 50.0% | 925.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:07 | 50.23591 | 10.17091 | 294° | 47km/h | 889m | -1.8m/s | -4.3°C | 50.3% | 925.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:05 | 50.23581 | 10.17125 | 294° | 47km/h | 894m | -2.0m/s | -4.2°C | 50.8% | 924.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:38:01 | 50.23561 | 10.17194 | 296° | 47km/h | 901m | -1.8m/s | -4.0°C | 51.6% | 923.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:54 | 50.23526 | 10.17313 | 298° | 46km/h | 919m | -2.8m/s | -3.7°C | 52.3% | 921.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:47 | 50.23491 | 10.17427 | 293° | 46km/h | 935m | -2.0m/s | -3.6°C | 52.9% | 919.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:40 | 50.23458 | 10.17540 | 290° | 44km/h | 950m | -1.8m/s | -3.4°C | 53.6% | 918.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:33 | 50.23430 | 10.17652 | 291° | 42km/h | 963m | -2.1m/s | -3.2°C | 55.4% | 916.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:26 | 50.23402 | 10.17762 | 295° | 40km/h | 980m | -2.0m/s | -3.2°C | 56.4% | 914.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:19 | 50.23375 | 10.17863 | 295° | 37km/h | 995m | -1.5m/s | -3.4°C | 56.3% | 913.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:12 | 50.23348 | 10.17954 | 298° | 33km/h | 1008m | -1.6m/s | -2.8°C | 58.1% | 911.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:37:05 | 50.23324 | 10.18036 | 296° | 31km/h | 1024m | -1.8m/s | -2.7°C | 58.7% | 909.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:56 | 50.23291 | 10.18132 | 301° | 31km/h | 1042m | -1.9m/s | -2.9°C | 59.8% | 907.3hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:42 | 50.23224 | 10.18264 | 315° | 33km/h | 1068m | -1.7m/s | -2.9°C | 61.4% | 904.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:35 | 50.23184 | 10.18331 | 312° | 38km/h | 1080m | -1.6m/s | -3.0°C | 61.9% | 902.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:28 | 50.23143 | 10.18413 | 304° | 38km/h | 1090m | -1.5m/s | -2.9°C | 63.9% | 901.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:21 | 50.23108 | 10.18505 | 296° | 38km/h | 1102m | -1.7m/s | -2.7°C | 65.8% | 900.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:14 | 50.23080 | 10.18601 | 297° | 38km/h | 1116m | -2.2m/s | -2.6°C | 66.8% | 898.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:07 | 50.23048 | 10.18694 | 296° | 38km/h | 1129m | -2.3m/s | -2.4°C | 68.5% | 897.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:36:00 | 50.23014 | 10.18790 | 301° | 40km/h | 1142m | -2.3m/s | -2.5°C | 68.9% | 895.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:53 | 50.22978 | 10.18886 | 299° | 40km/h | 1156m | -2.1m/s | -2.6°C | 69.4% | 894.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:46 | 50.22942 | 10.18984 | 300° | 40km/h | 1169m | -2.6m/s | -2.7°C | 70.0% | 892.6hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:39 | 50.22908 | 10.19085 | 294° | 42km/h | 1184m | -2.2m/s | -2.7°C | 69.9% | 891.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:32 | 50.22875 | 10.19189 | 297° | 42km/h | 1196m | -2.1m/s | -2.8°C | 70.2% | 889.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:25 | 50.22839 | 10.19294 | 297° | 44km/h | 1210m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:18 | 50.22803 | 10.19402 | 298° | 44km/h | 1224m | -2.1m/s | -2.9°C | 70.3% | 886.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:35:11 | 50.22767 | 10.19511 | 299° | 46km/h | 1238m | -2.1m/s | -3.0°C | 70.6% | 884.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:57 | 50.22694 | 10.19737 | 292° | 47km/h | 1264m | -2.5m/s | -3.1°C | 70.3% | 881.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:50 | 50.22660 | 10.19855 | 291° | 47km/h | 1279m | -2.2m/s | -3.2°C | 70.6% | 880.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:46 | 50.22643 | 10.19924 | 292° | 47km/h | 1287m | -1.9m/s | -3.2°C | 71.0% | 879.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:43 | 50.22630 | 10.19976 | 292° | 47km/h | 1293m | -2.0m/s | -3.3°C | 71.1% | 879.1hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:40 | 50.22617 | 10.20029 | 294° | 49km/h | 1298m | -2.5m/s | -3.3°C | 71.5% | 878.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:36 | 50.22600 | 10.20100 | 291° | 49km/h | 1306m | -2.3m/s | -3.4°C | 71.6% | 877.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:35 | 50.22595 | 10.20118 | 292° | 49km/h | 1308m | -2.3m/s | -3.4°C | 71.6% | 877.3hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:30 | 50.22573 | 10.20210 | 291° | 49km/h | 1319m | -2.3m/s | -3.5°C | 71.7% | 876.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:29 | 50.22569 | 10.20228 | 291° | 51km/h | 1320m | -2.3m/s | -3.5°C | 71.6% | 875.7hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:25 | 50.22551 | 10.20303 | 290° | 51km/h | 1329m | -2.1m/s | -3.5°C | 72.6% | 874.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:22 | 50.22536 | 10.20360 | 293° | 51km/h | 1335m | -1.9m/s | -3.5°C | 72.0% | 874.2hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:20 | 50.22517 | 10.20383 | 290° | 51km/h | 1339m | -2.5m/s | -3.6°C | 72.3% | 873.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:15 | 50.22505 | 10.20494 | 290° | 51km/h | 1349m | -2.4m/s | -3.6°C | 72.0% | 872.6hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:15 | 50.22505 | 10.20494 | 290° | 51km/h | 1349m | -2.4m/s | -3.6°C | 72.0% | 872.6hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:34:09 | 50.22481 | 10.20611 | 289° | 53km/h | 1361m | -2.2m/s | -3.7°C | 71.4% | 871.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:08 | 50.22477 | 10.20630 | 290° | 53km/h | 1362m | -2.0m/s | -3.7°C | 71.3% | 871.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:34:01 | 50.22448 | 10.20769 | 288° | 53km/h | 1376m | -2.3m/s | -3.7°C | 72.5% | 869.7hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:59 | 50.22440 | 10.20808 | 289° | 55km/h | 1379m | -2.2m/s | -3.6°C | 72.5% | 869.3hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:49 | 50.22400 | 10.21014 | 288° | 58km/h | 1401m | -1.9m/s | -3.6°C | 72.3% | 866.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:47 | 50.22392 | 10.21056 | 285° | 58km/h | 1405m | -2.9m/s | -3.7°C | 72.6% | 866.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:40 | 50.22363 | 10.21211 | 289° | 60km/h | 1419m | -2.4m/s | -3.7°C | 71.8% | 865.0hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:39 | 50.22358 | 10.21234 | 290° | 58km/h | 1422m | -2.3m/s | -3.7°C | 71.3% | 864.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:33 | 50.22329 | 10.21368 | 290° | 58km/h | 1435m | -1.9m/s | -3.6°C | 70.1% | 863.3hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:29 | 50.22309 | 10.21456 | 290° | 60km/h | 1442m | -2.7m/s | -3.5°C | 69.2% | 862.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:26 | 50.22293 | 10.21521 | 294° | 62km/h | 1449m | -2.1m/s | -3.5°C | 69.0% | 861.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:19 | 50.22254 | 10.21680 | 291° | 62km/h | 1461m | -2.5m/s | -3.4°C | 68.2% | 860.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:19 | 50.22254 | 10.21680 | 291° | 64km/h | 1461m | -2.5m/s | -3.4°C | 68.2% | 860.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:12 | 50.22215 | 10.21845 | 292° | 64km/h | 1471m | -2.6m/s | -3.5°C | 68.4% | 859.0hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:33:09 | 50.22198 | 10.21917 | 288° | 66km/h | 1478m | -2.4m/s | -3.5°C | 68.3% | 858.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:33:05 | 50.22178 | 10.22015 | 289° | 66km/h | 1485m | -3.0m/s | -3.5°C | 67.9% | 857.7hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:59 | 50.22149 | 10.22166 | 286° | 66km/h | 1497m | -2.5m/s | -3.6°C | 68.7% | 856.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:32:58 | 50.22145 | 10.22192 | 285° | 66km/h | 1499m | -2.5m/s | -3.6°C | 68.6% | 856.1hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:32:51 | 50.22119 | 10.22370 | 283° | 68km/h | 1515m | -1.7m/s | -3.6°C | 68.3% | 854.8hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:49 | 50.22112 | 10.22422 | 282° | 68km/h | 1518m | -1.6m/s | -3.6°C | 68.6% | 854.3hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:39 | 50.22078 | 10.22682 | 280° | 68km/h | 1536m | -1.8m/s | -3.7°C | 68.8% | 852.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:32:29 | 50.22045 | 10.22949 | 281° | 66km/h | 1552m | -1.7m/s | -3.5°C | 67.8% | 850.5hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:29 | 50.22045 | 10.22949 | 281° | 69km/h | 1552m | -1.7m/s | -3.5°C | 67.8% | 850.5hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:19 | 50.22015 | 10.23218 | 281° | 64km/h | 1569m | -1.6m/s | -3.2°C | 67.3% | 848.8hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:32:09 | 50.21988 | 10.23469 | 280° | 60km/h | 1583m | -2.0m/s | -3.0°C | 64.9% | 847.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:32:07 | 50.21983 | 10.23516 | 282° | 60km/h | 1587m | -1.6m/s | -3.0°C | 64.4% | 846.7hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:59 | 50.21958 | 10.23703 | 283° | 60km/h | 1600m | -2.0m/s | -3.0°C | 63.7% | 845.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:49 | 50.21925 | 10.23930 | 282° | 58km/h | 1618m | -2.3m/s | -2.8°C | 62.3% | 843.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:31:45 | 50.21914 | 10.24020 | 281° | 57km/h | 1625m | -2.4m/s | -2.8°C | 62.1% | 842.8hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:39 | 50.21897 | 10.24155 | 279° | 57km/h | 1637m | -2.9m/s | -2.8°C | 62.1% | 841.5hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:29 | 50.21872 | 10.24375 | 279° | 57km/h | 1656m | -1.8m/s | -2.7°C | 60.4% | 839.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:31:23 | 50.21858 | 10.24508 | 280° | 57km/h | 1665m | -1.9m/s | -2.6°C | 58.5% | 838.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:19 | 50.21850 | 10.24596 | 278° | 57km/h | 1672m | -2.4m/s | -2.5°C | 58.3% | 837.6hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:31:09 | 50.21831 | 10.24816 | 276° | 57km/h | 1692m | -2.1m/s | -2.5°C | 58.6% | 835.6hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:31:01 | 50.21819 | 10.24992 | 277° | 53km/h | 1706m | -2.0m/s | -2.5°C | 59.0% | 834.1hPa | 2.6V |
DO8TBO-1 | 2024-01-10 03:31:00 | 50.21817 | 10.25013 | 275° | 53km/h | 1708m | -2.2m/s | -2.5°C | 59.1% | 833.8hPa | 2.6V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:30:59 | 50.21816 | 10.25035 | 277° | 55km/h | 1710m | -2.4m/s | -2.6°C | 59.0% | 833.8hPa | 2.6V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:30:49 | 50.21800 | 10.25246 | 276° | 51km/h | 1728m | -2.6m/s | -2.6°C | 59.6% | 831.6hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:30:39 | 50.21782 | 10.25444 | 281° | 49km/h | 1749m | -2.4m/s | -2.8°C | 60.2% | 829.5hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:30:39 | 50.21782 | 10.25444 | 281° | 49km/h | 1749m | -2.4m/s | -2.8°C | 60.2% | 829.5hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:30:29 | 50.21756 | 10.25634 | 285° | 49km/h | 1771m | -2.2m/s | -2.9°C | 60.2% | 827.4hPa | 2.7V |
DO8TBO-1 | 2024-01-10 03:30:22 | 50.21734 | 10.25765 | 286° | 51km/h | 1785m | -2.9m/s | -2.9°C | 60.5% | 825.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:30:17 | 50.21719 | 10.25859 | 286° | 51km/h | 1796m | -2.4m/s | -2.9°C | 60.2% | 824.6hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:30:09 | 50.21692 | 10.26010 | 287° | 49km/h | 1812m | -2.3m/s | -2.9°C | 59.7% | 823.0hPa | 2.7V |
DO8TBO-1 | 2024-01-10 03:30:01 | 50.21662 | 10.26162 | 286° | 51km/h | 1829m | -2.5m/s | -2.9°C | 59.0% | 821.4hPa | 2.7V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:29:59 | 50.21655 | 10.26199 | 288° | 51km/h | 1834m | -2.3m/s | -2.9°C | 59.0% | 820.8hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2024-01-10 03:29:55 | 50.21638 | 10.26275 | 290° | 51km/h | 1842m | -3.0m/s | -2.9°C | 59.1% | 820.0hPa | 2.6V |
SO1NDE-10 | 2024-01-10 03:29:39 | 50.21571 | 10.26575 | 290° | 55km/h | 1877m | -2.5m/s | -3.2°C | 60.2% | 816.5hPa | 2.6V |
