Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:17 | 48.84219 | 12.14269 | 74° | 18km/h | 505m | -13.5m/s | 10.2°C | 45.4% | 962.9hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:13 | 48.84216 | 12.14240 | 85° | 16km/h | 554m | -11.3m/s | 11.5°C | 42.4% | 957.4hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:11 | 48.84217 | 12.14228 | 103° | 15km/h | 577m | -12.0m/s | 11.9°C | 38.0% | 955.0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:09 | 48.84217 | 12.14217 | 99° | 15km/h | 600m | -12.7m/s | 12.2°C | 35.4% | 952.1hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:07 | 48.84218 | 12.14206 | 97° | 15km/h | 623m | -12.5m/s | 12.0°C | 36.2% | 949.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:05 | 48.84219 | 12.14194 | 92° | 15km/h | 646m | -12.0m/s | 11.8°C | 37.0% | 946.8hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:19:03 | 48.84220 | 12.14183 | 91° | 16km/h | 670m | -11.9m/s | 11.7°C | 37.2% | 944.4hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:18:54 | 48.84230 | 12.14094 | 105° | 20km/h | 808m | -11.8m/s | 10.4°C | 40.1% | 928.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:53 | 48.84228 | 12.14109 | 102° | 20km/h | 785m | -12.3m/s | 10.6°C | 39.6% | 931.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:51 | 48.84230 | 12.14094 | 106° | 20km/h | 808m | -11.8m/s | 10.4°C | 40.1% | 928.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:49 | 48.84233 | 12.14080 | 102° | 18km/h | 831m | -12.3m/s | 10.2°C | 40.6% | 926.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:47 | 48.84236 | 12.14066 | 101° | 20km/h | 854m | -12.3m/s | 10.0°C | 41.1% | 923.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:45 | 48.84238 | 12.14050 | 101° | 22km/h | 879m | -11.8m/s | 9.7°C | 41.6% | 921.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:43 | 48.84240 | 12.14032 | 102° | 24km/h | 903m | -11.8m/s | 9.6°C | 41.8% | 918.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:41 | 48.84243 | 12.14014 | 110° | 24km/h | 925m | -12.1m/s | 9.4°C | 42.2% | 915.8hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:39 | 48.84247 | 12.13996 | 114° | 24km/h | 948m | -11.8m/s | 9.2°C | 42.8% | 913.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:37 | 48.84252 | 12.13978 | 109° | 26km/h | 970m | -12.4m/s | 9.0°C | 43.5% | 910.8hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:35 | 48.84256 | 12.13960 | 109° | 24km/h | 994m | -12.3m/s | 8.8°C | 43.8% | 908.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:33 | 48.84260 | 12.13942 | 109° | 24km/h | 1017m | -12.0m/s | 8.6°C | 44.2% | 905.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:31 | 48.84264 | 12.13925 | 107° | 24km/h | 1040m | -11.8m/s | 8.4°C | 44.5% | 903.1hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:29 | 48.84268 | 12.13908 | 105° | 24km/h | 1063m | -12.0m/s | 8.2°C | 45.2% | 900.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:27 | 48.84272 | 12.13892 | 107° | 24km/h | 1087m | -11.8m/s | 8.0°C | 45.4% | 898.1hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:25 | 48.84276 | 12.13874 | 109° | 24km/h | 1109m | -11.5m/s | 7.8°C | 46.4% | 895.6hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:18:23 | 48.84279 | 12.13857 | 108° | 20km/h | 1131m | -12.0m/s | 7.6°C | 47.5% | 893.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:23 | 48.84279 | 12.13857 | 109° | 22km/h | 1132m | -11.9m/s | 7.6°C | 47.6% | 892.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:21 | 48.84283 | 12.13840 | 114° | 22km/h | 1155m | -12.2m/s | 7.3°C | 48.7% | 890.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:19 | 48.84286 | 12.13824 | 105° | 24km/h | 1177m | -12.2m/s | 7.1°C | 50.2% | 888.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:17 | 48.84289 | 12.13807 | 105° | 22km/h | 1200m | -12.1m/s | 6.9°C | 50.8% | 885.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:15 | 48.84292 | 12.13790 | 101° | 24km/h | 1223m | -11.7m/s | 6.7°C | 52.6% | 883.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:13 | 48.84295 | 12.13773 | 101° | 22km/h | 1246m | -12.0m/s | 6.5°C | 55.6% | 880.7hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:11 | 48.84297 | 12.13756 | 107° | 24km/h | 1269m | -11.9m/s | 6.3°C | 56.3% | 878.2hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:07 | 48.84302 | 12.13720 | 100° | 24km/h | 1316m | -11.8m/s | 5.9°C | 58.1% | 873.4hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:05 | 48.84304 | 12.13702 | 97° | 24km/h | 1339m | -11.5m/s | 5.7°C | 59.3% | 871.0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:18:03 | 48.84306 | 12.13684 | 94° | 24km/h | 1361m | -11.8m/s | 5.5°C | 60.0% | 868.5hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:17:52 | 48.84311 | 12.13576 | 98° | 20km/h | 1496m | -11.6m/s | 4.3°C | 62.1% | 854.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:51 | 48.84311 | 12.13576 | 99° | 22km/h | 1496m | -11.6m/s | 4.3°C | 62.5% | 854.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:48 | 48.84312 | 12.13551 | 90° | 22km/h | 1530m | -11.7m/s | 4.0°C | 61.7% | 850.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:43 | 48.84310 | 12.13510 | 89° | 22km/h | 1586m | -12.0m/s | 3.5°C | 60.4% | 844.8hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:38 | 48.84306 | 12.13468 | 88° | 22km/h | 1643m | -11.5m/s | 3.0°C | 62.5% | 839.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:33 | 48.84301 | 12.13425 | 86° | 24km/h | 1697m | -11.5m/s | 2.5°C | 65.9% | 833.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:28 | 48.84293 | 12.13380 | 80° | 24km/h | 1754m | -11.6m/s | 2.0°C | 67.5% | 827.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:23 | 48.84285 | 12.13335 | 77° | 26km/h | 1808m | -11.6m/s | 1.6°C | 69.3% | 821.9hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:17:21 | 48.84279 | 12.13306 | 73° | 24km/h | 1840m | -11.4m/s | 1.4°C | 69.6% | 818.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:18 | 48.84275 | 12.13286 | 76° | 27km/h | 1861m | -11.7m/s | 1.1°C | 71.3% | 816.4hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:17:14 | 48.84268 | 12.13246 | 70° | 35km/h | 1905m | -11.3m/s | 0.7°C | 74.0% | 812.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:13 | 48.84265 | 12.13236 | 76° | 29km/h | 1916m | -12.0m/s | 0.6°C | 74.5% | 810.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:08 | 48.84256 | 12.13182 | 73° | 31km/h | 1972m | -11.4m/s | 0.2°C | 74.6% | 805.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:17:03 | 48.84245 | 12.13125 | 72° | 33km/h | 2029m | -10.8m/s | -0.1°C | 74.7% | 799.8hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:16:50 | 48.84217 | 12.12944 | 77° | 37km/h | 2181m | -11.5m/s | -1.5°C | 80.1% | 784.4hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:48 | 48.84215 | 12.12930 | 77° | 38km/h | 2192m | -10.9m/s | -1.5°C | 81.5% | 783.4hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:43 | 48.84203 | 12.12859 | 78° | 40km/h | 2248m | -11.7m/s | -2.0°C | 84.1% | 778.1hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:38 | 48.84190 | 12.12786 | 79° | 42km/h | 2304m | -11.5m/s | -2.6°C | 87.7% | 772.7hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:33 | 48.84176 | 12.12708 | 73° | 44km/h | 2359m | -12.0m/s | -3.0°C | 93.2% | 767.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:28 | 48.84157 | 12.12628 | 69° | 46km/h | 2418m | -11.0m/s | -3.2°C | 99.9% | 762.0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:16:26 | 48.84150 | 12.12593 | 72° | 40km/h | 2439m | -11.7m/s | -3.3°C | 99.5% | 759.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:23 | 48.84140 | 12.12544 | 71° | 46km/h | 2473m | -10.7m/s | -3.4°C | 91.2% | 756.6hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:16:19 | 48.84125 | 12.12460 | 76° | 42km/h | 2526m | -11.6m/s | -3.4°C | 86.6% | 751.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:18 | 48.84125 | 12.12460 | 77° | 40km/h | 2526m | -11.5m/s | -3.3°C | 87.8% | 751.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:13 | 48.84112 | 12.12386 | 74° | 35km/h | 2581m | -11.8m/s | -3.4°C | 79.1% | 746.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:16:08 | 48.84099 | 12.12322 | 73° | 33km/h | 2639m | -11.5m/s | -3.6°C | 72.2% | 740.7hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:16:04 | 48.84092 | 12.12273 | 81° | 33km/h | 2684m | -11.8m/s | -3.9°C | 71.8% | 736.6hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:15:48 | 48.84069 | 12.12064 | 85° | 35km/h | 2879m | -12.2m/s | -5.2°C | 81.8% | 718.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:43 | 48.84066 | 12.12012 | 87° | 33km/h | 2925m | -12.4m/s | -5.5°C | 93.9% | 714.1hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:15:42 | 48.84064 | 12.11999 | 81° | 31km/h | 2938m | -11.6m/s | -5.6°C | 96.0% | 713.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:38 | 48.84062 | 12.11947 | 94° | 33km/h | 2983m | -11.6m/s | -5.7°C | 95.5% | 709.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:33 | 48.84066 | 12.11885 | 99° | 31km/h | 3039m | -11.4m/s | -5.5°C | 91.0% | 703.8hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:28 | 48.84075 | 12.11828 | 104° | 29km/h | 3096m | -11.5m/s | -5.7°C | 93.6% | 698.7hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:23 | 48.84087 | 12.11775 | 114° | 29km/h | 3153m | -11.8m/s | -6.0°C | 97.2% | 693.7hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:15:20 | 48.84096 | 12.11743 | 117° | 31km/h | 3188m | -11.3m/s | -6.2°C | 0% | 690.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:18 | 48.84101 | 12.11722 | 115° | 31km/h | 3211m | -11.9m/s | -6.4°C | 0% | 688.7hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:15:17 | 48.84109 | 12.11701 | 115° | 27km/h | 3235m | -11.4m/s | -6.5°C | 98.0% | 686.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:15:13 | 48.84119 | 12.11669 | 118° | 29km/h | 3269m | -11.4m/s | -6.1°C | 93.6% | 683.6hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2025-05-25 03:15:08 | 48.84140 | 12.11620 | 126° | 31km/h | 3327m | -11.4m/s | -5.7°C | 93.9% | 678.5hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:14:46 | 48.84258 | 12.11412 | 139° | 31km/h | 3597m | -11.9m/s | -5.8°C | 77.0% | 655.9hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:43 | 48.84270 | 12.11395 | 136° | 35km/h | 3620m | -11.5m/s | -5.8°C | 78.0% | 653.8hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:38 | 48.84303 | 12.11348 | 136° | 38km/h | 3679m | -12.1m/s | -6.3°C | 80.5% | 648.8hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:14:35 | 48.84325 | 12.11318 | 139° | 38km/h | 3714m | -12.9m/s | -6.5°C | 82.1% | 645.7hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:33 | 48.84339 | 12.11297 | 136° | 38km/h | 3739m | -12.6m/s | -6.7°C | 83.0% | 643.7hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:28 | 48.84375 | 12.11247 | 138° | 38km/h | 3799m | -11.7m/s | -7.3°C | 86.2% | 638.8hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:14:24 | 48.84403 | 12.11208 | 141° | 40km/h | 3849m | -12.1m/s | -7.7°C | 88.4% | 634.9hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:23 | 48.84400 | 12.11183 | 135° | 40km/h | 3861m | -11.8m/s | -7.8°C | 88.9% | 634.0hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:14:22 | 48.84418 | 12.11188 | 136° | 40km/h | 3872m | -12.1m/s | -7.9°C | 89.4% | 633.0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:14:19 | 48.84440 | 12.11157 | 135° | 40km/h | 3908m | -12.3m/s | -8.2°C | 91.2% | 630.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:18 | 48.84448 | 12.11147 | 139° | 38km/h | 3920m | -12.4m/s | -8.3°C | 91.8% | 628.9hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:14:16 | 48.84462 | 12.11127 | 137° | 40km/h | 3946m | -12.7m/s | -8.5°C | 93.0% | 626.9hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:14:15 | 48.84477 | 12.11108 | 138° | 38km/h | 3971m | -11.9m/s | -8.8°C | 92.0% | 625.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:13 | 48.84485 | 12.11097 | 139° | 40km/h | 3983m | -12.0m/s | -8.8°C | 94.4% | 624.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:08 | 48.84524 | 12.11050 | 143° | 40km/h | 4045m | -10.7m/s | -9.3°C | 97.5% | 619.2hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:14:07 | 48.84532 | 12.11040 | 141° | 38km/h | 4055m | -12.3m/s | -9.4°C | 97.7% | 618.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:14:03 | 48.84564 | 12.11003 | 146° | 38km/h | 4105m | -12.2m/s | -9.8°C | 98.9% | 614.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:58 | 48.84603 | 12.10961 | 144° | 40km/h | 4167m | -11.5m/s | -9.7°C | 94.8% | 609.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:53 | 48.84645 | 12.10919 | 149° | 40km/h | 4226m | -11.1m/s | -9.8°C | 89.6% | 604.8hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:13:49 | 48.84680 | 12.10888 | 148° | 49km/h | 4272m | -11.1m/s | -10.1°C | 88.3% | 601.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:48 | 48.84689 | 12.10879 | 151° | 42km/h | 4283m | -11.1m/s | -10.1°C | 88.6% | 600.4hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:13:47 | 48.84699 | 12.10871 | 150° | 49km/h | 4294m | -11.3m/s | -10.2°C | 89.4% | 599.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:43 | 48.84737 | 12.10839 | 155° | 46km/h | 4339m | -11.9m/s | -10.5°C | 89.9% | 595.9hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:38 | 48.84788 | 12.10799 | 156° | 46km/h | 4396m | -11.8m/s | -10.9°C | 89.6% | 591.4hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:33 | 48.84841 | 12.10759 | 155° | 51km/h | 4455m | -11.4m/s | -10.9°C | 84.3% | 587.1hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:13:32 | 48.84853 | 12.10751 | 154° | 55km/h | 4466m | -12.1m/s | -11.0°C | 84.1% | 586.2hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:13:31 | 48.84864 | 12.10743 | 159° | 57km/h | 4478m | -11.9m/s | -11.1°C | 84.8% | 585.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:28 | 48.84901 | 12.10719 | 159° | 55km/h | 4514m | -11.9m/s | -11.4°C | 86.6% | 582.5hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:23 | 48.84965 | 12.10679 | 156° | 58km/h | 4574m | -11.9m/s | -11.5°C | 88.8% | 578.0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:18 | 48.85033 | 12.10635 | 159° | 58km/h | 4637m | -12.5m/s | -11.9°C | 90.7% | 573.4hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:13:15 | 48.85074 | 12.10609 | 159° | 60km/h | 4675m | -12.2m/s | -12.3°C | 92.6% | 570.5hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:13 | 48.85101 | 12.10591 | 156° | 60km/h | 4700m | -12.0m/s | -12.5°C | 94.0% | 568.6hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:13:12 | 48.85115 | 12.10582 | 157° | 58km/h | 4712m | -11.9m/s | -12.6°C | 92.1% | 567.8hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-25 03:13:08 | 48.85170 | 12.10545 | 156° | 60km/h | 4761m | -12.1m/s | -13.0°C | 97.0% | 564.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:13:03 | 48.85240 | 12.10501 | 160° | 60km/h | 4821m | -11.8m/s | -13.5°C | 98.8% | 559.6hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:12:59 | 48.85297 | 12.10469 | 162° | 60km/h | 4870m | -11.7m/s | -13.8°C | 99.3% | 556.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:58 | 48.85311 | 12.10462 | 160° | 60km/h | 4883m | -11.7m/s | -13.9°C | 99.1% | 555.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:53 | 48.85383 | 12.10423 | 162° | 60km/h | 4944m | -12.1m/s | -14.2°C | 98.4% | 550.7hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:12:49 | 48.85441 | 12.10393 | 163° | 62km/h | 4993m | -12.7m/s | -14.6°C | 0% | 547.2hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:48 | 48.85455 | 12.10386 | 162° | 62km/h | 5006m | -12.7m/s | -14.7°C | 0% | 546.3hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:12:43 | 48.85517 | 12.10350 | 164° | 64km/h | 5070m | -11.6m/s | -15.1°C | 0% | 541.9hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:38 | 48.85602 | 12.10317 | 164° | 62km/h | 5131m | -11.2m/s | -15.5°C | 92.5% | 537.5hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:12:27 | 48.85765 | 12.10231 | 159° | 66km/h | 5263m | -12.7m/s | -16.2°C | 82.4% | 527.9hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:12:24 | 48.85809 | 12.10207 | 159° | 66km/h | 5301m | -12.3m/s | -16.5°C | 84.8% | 525.3hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:18 | 48.85900 | 12.10151 | 159° | 68km/h | 5375m | -11.7m/s | -17.1°C | 88.9% | 520.2hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:12:11 | 48.86008 | 12.10084 | 158° | 71km/h | 5460m | -12.6m/s | -17.5°C | 89.0% | 514.3hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:12:08 | 48.86056 | 12.10054 | 159° | 69km/h | 5495m | -11.6m/s | -17.7°C | 87.0% | 511.8hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:11:58 | 48.86220 | 12.09955 | 158° | 73km/h | 5620m | -11.7m/s | -18.7°C | 87.5% | 503.4hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:11:54 | 48.86289 | 12.09913 | 160° | 73km/h | 5669m | -12.3m/s | -19.0°C | 81.9% | 500.2hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:11:51 | 48.86341 | 12.09884 | 160° | 71km/h | 5706m | -12.6m/s | -19.2°C | 79.8% | 497.7hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:11:46 | 48.86429 | 12.09837 | 161° | 71km/h | 5770m | -12.3m/s | -19.7°C | 80.5% | 493.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:11:38 | 48.86565 | 12.09766 | 162° | 71km/h | 5868m | -11.9m/s | -20.5°C | 84.1% | 487.0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:11:35 | 48.86616 | 12.09740 | 161° | 71km/h | 5902m | -12.0m/s | -20.8°C | 80.2% | 484.6hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:11:28 | 48.86735 | 12.09674 | 159° | 73km/h | 5991m | -13.4m/s | -21.6°C | 81.8% | 478.8hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:11:25 | 48.86786 | 12.09646 | 159° | 71km/h | 6032m | -12.6m/s | -22.0°C | 85.7% | 476.3hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:11:22 | 48.86838 | 12.09616 | 160° | 71km/h | 6070m | -12.2m/s | -22.4°C | 89.0% | 473.7hPa | 2.6V |
OE5MMP-10 | 2025-05-25 03:11:16 | 48.86939 | 12.09556 | 158° | 69km/h | 6144m | -11.6m/s | -23.2°C | 0% | 469.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:11:08 | 48.87072 | 12.09471 | 155° | 75km/h | 6243m | -12.5m/s | -24.0°C | 0% | 462.8hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:11:04 | 48.87140 | 12.09427 | 156° | 73km/h | 6293m | -13.1m/s | -24.5°C | 0% | 459.5hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:10:57 | 48.87250 | 12.09333 | 155° | 73km/h | 6388m | -14.1m/s | -25.2°C | 0% | 453.6hPa | 2.6V |
OE3JTB-15 | 2025-05-25 03:10:53 | 48.87328 | 12.09293 | 157° | 69km/h | 6447m | -13.9m/s | -24.6°C | 73.4% | 450.1hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:10:48 | 48.87414 | 12.09235 | 158° | 71km/h | 6512m | -11.5m/s | -25.1°C | 70.8% | 446.1hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:10:43 | 48.87496 | 12.09179 | 158° | 69km/h | 6570m | -10.9m/s | -25.5°C | 68.8% | 442.5hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:10:37 | 48.87593 | 12.09115 | 155° | 68km/h | 6631m | -10.8m/s | -26.0°C | 64.3% | 438.6hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-25 03:10:31 | 48.87687 | 12.09051 | 156° | 68km/h | 6695m | -10.6m/s | -26.5°C | 67.8% | 434.8hPa | 2.6V |
OE5MMP-10 | 2025-05-25 03:10:26 | 48.87765 | 12.08999 | 155° | 75km/h | 6749m | -10.5m/s | -27.0°C | 69.5% | 431.6hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:10:22 | 48.87827 | 12.08955 | 157° | 66km/h | 6793m | -11.3m/s | -27.3°C | 71.0% | 429.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:10:18 | 48.87889 | 12.08912 | 156° | 66km/h | 6839m | -11.7m/s | -27.7°C | 72.2% | 426.3hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:10:06 | 48.88071 | 12.08784 | 154° | 68km/h | 6984m | -13.0m/s | -29.0°C | 0% | 417.8hPa | 2.6V |
OE5HKT-10 | 2025-05-25 03:10:01 | 48.88147 | 12.08728 | 154° | 71km/h | 7046m | -12.3m/s | -29.5°C | 78.2% | 414.0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:09:58 | 48.88193 | 12.08693 | 154° | 69km/h | 7085m | -12.1m/s | -29.8°C | 79.6% | 411.9hPa | 2.5V |
MUC1-11 | 2025-05-25 03:09:55 | 48.88223 | 12.08669 | 151° | 69km/h | 7110m | -13.0m/s | -30.1°C | 75.6% | 410.5hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:09:48 | 48.88345 | 12.08559 | 146° | 73km/h | 7216m | -13.8m/s | -30.3°C | 73.2% | 404.5hPa | 2.5V |
PG1ADW-2 | 2025-05-25 03:09:45 | 48.88391 | 12.08514 | 146° | 77km/h | 7255m | -12.1m/s | -30.6°C | 77.2% | 402.2hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-25 03:09:41 | 48.88454 | 12.08452 | 149° | 78km/h | 7302m | -11.9m/s | -31.0°C | 82.0% | 399.5hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:09:38 | 48.88501 | 12.08405 | 148° | 78km/h | 7338m | -11.9m/s | -31.3°C | 84.7% | 397.5hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-25 03:09:35 | 48.88551 | 12.08358 | 148° | 75km/h | 7373m | -12.5m/s | -31.4°C | 78.8% | 395.4hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-25 03:09:28 | 48.88673 | 12.08253 | 154° | 80km/h | 7463m | -13.9m/s | -31.8°C | 83.8% | 390.5hPa | 2.5V |
