Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL6DJ-15 | 2025-05-04 04:28:38 | 49.03146 | 11.64841 | 111° | 22km/h | 592m | -1.9m/s | 10.9°C | 100.0% | 943.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:16 | 49.03152 | 11.64815 | 110° | 27km/h | 599m | -2.2m/s | 10.8°C | 0% | 943.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:14 | 49.03157 | 11.64796 | 110° | 27km/h | 603m | -2.0m/s | 10.7°C | 0% | 942.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:14 | 49.03157 | 11.64796 | 110° | 27km/h | 603m | -2.0m/s | 10.7°C | 0% | 942.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:12 | 49.03162 | 11.64775 | 113° | 29km/h | 607m | -1.6m/s | 10.8°C | 0% | 942.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:12 | 49.03162 | 11.64775 | 113° | 29km/h | 607m | -1.6m/s | 10.8°C | 0% | 942.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:10 | 49.03168 | 11.64754 | 113° | 31km/h | 611m | -2.3m/s | 10.7°C | 0% | 942.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:10 | 49.03168 | 11.64754 | 113° | 31km/h | 611m | -2.3m/s | 10.7°C | 0% | 942.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:08 | 49.03174 | 11.64732 | 115° | 31km/h | 615m | -2.1m/s | 10.7°C | 0% | 941.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:08 | 49.03174 | 11.64732 | 115° | 31km/h | 615m | -2.1m/s | 10.7°C | 0% | 941.6hPa | 2.7V |
DL6DJ-15 | 2025-05-04 04:28:07 | 49.03177 | 11.64721 | 111° | 29km/h | 616m | -1.8m/s | 10.7°C | 100.0% | 941.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:06 | 49.03180 | 11.64710 | 111° | 31km/h | 619m | -2.1m/s | 10.7°C | 0% | 941.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:06 | 49.03180 | 11.64710 | 111° | 31km/h | 619m | -2.1m/s | 10.7°C | 0% | 941.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:02 | 49.03188 | 11.64665 | 100° | 29km/h | 627m | -2.3m/s | 10.6°C | 0% | 940.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:02 | 49.03188 | 11.64665 | 100° | 29km/h | 627m | -2.3m/s | 10.6°C | 0% | 940.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:28:00 | 49.03190 | 11.64643 | 97° | 26km/h | 632m | -2.2m/s | 10.6°C | 0% | 939.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:28:00 | 49.03190 | 11.64643 | 97° | 26km/h | 632m | -2.2m/s | 10.6°C | 0% | 939.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:58 | 49.03191 | 11.64624 | 97° | 24km/h | 635m | -1.7m/s | 10.6°C | 0% | 939.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:58 | 49.03191 | 11.64624 | 97° | 24km/h | 635m | -1.7m/s | 10.6°C | 0% | 939.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:56 | 49.03193 | 11.64607 | 104° | 22km/h | 639m | -1.9m/s | 10.6°C | 0% | 938.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:56 | 49.03193 | 11.64607 | 104° | 22km/h | 639m | -1.9m/s | 10.6°C | 0% | 938.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:54 | 49.03197 | 11.64591 | 113° | 22km/h | 643m | -1.7m/s | 10.5°C | 0% | 938.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:54 | 49.03197 | 11.64591 | 113° | 22km/h | 643m | -1.7m/s | 10.5°C | 0% | 938.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:50 | 49.03207 | 11.64560 | 120° | 24km/h | 650m | -1.8m/s | 10.5°C | 0% | 937.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:50 | 49.03207 | 11.64560 | 120° | 24km/h | 650m | -1.8m/s | 10.5°C | 0% | 937.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:48 | 49.03214 | 11.64543 | 124° | 26km/h | 655m | -2.4m/s | 10.5°C | 0% | 937.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:48 | 49.03214 | 11.64543 | 124° | 26km/h | 655m | -2.4m/s | 10.5°C | 0% | 937.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:46 | 49.03221 | 11.64527 | 129° | 26km/h | 659m | -2.1m/s | 10.5°C | 0% | 936.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:46 | 49.03221 | 11.64527 | 129° | 26km/h | 659m | -2.1m/s | 10.5°C | 0% | 936.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:44 | 49.03229 | 11.64513 | 129° | 24km/h | 664m | -2.6m/s | 10.5°C | 0% | 936.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:44 | 49.03229 | 11.64513 | 129° | 24km/h | 664m | -2.6m/s | 10.5°C | 0% | 936.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:42 | 49.03237 | 11.64499 | 131° | 26km/h | 668m | -1.9m/s | 10.4°C | 0% | 935.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:42 | 49.03237 | 11.64499 | 131° | 26km/h | 668m | -1.9m/s | 10.4°C | 0% | 935.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:40 | 49.03245 | 11.64484 | 134° | 26km/h | 671m | -1.9m/s | 10.4°C | 0% | 935.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:40 | 49.03245 | 11.64484 | 134° | 26km/h | 671m | -1.9m/s | 10.4°C | 0% | 935.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:38 | 49.03254 | 11.64469 | 129° | 26km/h | 675m | -2.4m/s | 10.4°C | 0% | 934.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:38 | 49.03254 | 11.64469 | 129° | 26km/h | 675m | -2.4m/s | 10.4°C | 0% | 934.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:36 | 49.03262 | 11.64453 | 128° | 27km/h | 681m | -2.6m/s | 10.4°C | 0% | 934.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:36 | 49.03262 | 11.64453 | 128° | 27km/h | 681m | -2.6m/s | 10.4°C | 0% | 934.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:34 | 49.03270 | 11.64436 | 127° | 29km/h | 685m | -1.8m/s | 10.4°C | 0% | 933.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:34 | 49.03270 | 11.64436 | 127° | 29km/h | 685m | -1.8m/s | 10.4°C | 0% | 933.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:32 | 49.03279 | 11.64419 | 130° | 29km/h | 689m | -1.7m/s | 10.4°C | 0% | 933.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:32 | 49.03279 | 11.64419 | 130° | 29km/h | 689m | -1.7m/s | 10.4°C | 0% | 933.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:30 | 49.03289 | 11.64402 | 132° | 29km/h | 693m | -2.2m/s | 10.3°C | 0% | 932.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:30 | 49.03289 | 11.64402 | 132° | 29km/h | 693m | -2.2m/s | 10.3°C | 0% | 932.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:28 | 49.03299 | 11.64386 | 134° | 29km/h | 697m | -2.5m/s | 10.3°C | 0% | 932.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:28 | 49.03299 | 11.64386 | 134° | 29km/h | 697m | -2.5m/s | 10.3°C | 0% | 932.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:26 | 49.03309 | 11.64369 | 133° | 27km/h | 702m | -2.5m/s | 10.3°C | 0% | 931.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:26 | 49.03309 | 11.64369 | 133° | 27km/h | 702m | -2.5m/s | 10.3°C | 0% | 931.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:24 | 49.03318 | 11.64353 | 133° | 27km/h | 707m | -2.7m/s | 10.3°C | 0% | 931.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:24 | 49.03318 | 11.64353 | 133° | 27km/h | 707m | -2.7m/s | 10.3°C | 0% | 931.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:22 | 49.03317 | 11.64333 | 135° | 27km/h | 714m | -3.1m/s | 10.3°C | 0% | 930.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:22 | 49.03317 | 11.64333 | 135° | 27km/h | 714m | -3.1m/s | 10.3°C | 0% | 930.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:20 | 49.03337 | 11.64324 | 137° | 26km/h | 720m | -3.0m/s | 10.2°C | 0% | 929.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:20 | 49.03337 | 11.64324 | 137° | 26km/h | 720m | -3.0m/s | 10.2°C | 0% | 929.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:18 | 49.03346 | 11.64310 | 134° | 27km/h | 727m | -3.6m/s | 10.2°C | 0% | 929.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:18 | 49.03346 | 11.64310 | 134° | 27km/h | 727m | -3.6m/s | 10.2°C | 0% | 929.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:16 | 49.03356 | 11.64294 | 131° | 27km/h | 734m | -3.5m/s | 10.2°C | 0% | 928.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:16 | 49.03356 | 11.64294 | 131° | 27km/h | 734m | -3.5m/s | 10.2°C | 0% | 928.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:14 | 49.03364 | 11.64277 | 129° | 31km/h | 741m | -3.7m/s | 10.1°C | 0% | 927.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:14 | 49.03364 | 11.64277 | 129° | 31km/h | 741m | -3.7m/s | 10.1°C | 0% | 927.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:12 | 49.03374 | 11.64259 | 130° | 31km/h | 748m | -3.2m/s | 10.1°C | 0% | 926.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:12 | 49.03374 | 11.64259 | 130° | 31km/h | 748m | -3.2m/s | 10.1°C | 0% | 926.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:08 | 49.03395 | 11.64215 | 124° | 40km/h | 763m | -4.0m/s | 9.9°C | 0% | 925.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:08 | 49.03395 | 11.64215 | 124° | 40km/h | 763m | -4.0m/s | 9.9°C | 0% | 925.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:06 | 49.03406 | 11.64190 | 124° | 40km/h | 771m | -3.9m/s | 9.8°C | 0% | 924.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:06 | 49.03406 | 11.64190 | 124° | 40km/h | 771m | -3.9m/s | 9.8°C | 0% | 924.2hPa | 2.7V |
DL6DJ-15 | 2025-05-04 04:27:05 | 49.03412 | 11.64177 | 123° | 38km/h | 774m | -4.0m/s | 9.9°C | 100.0% | 923.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:04 | 49.03418 | 11.64164 | 125° | 40km/h | 779m | -4.4m/s | 9.8°C | 0% | 923.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:04 | 49.03418 | 11.64164 | 125° | 40km/h | 779m | -4.4m/s | 9.8°C | 0% | 923.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:02 | 49.03430 | 11.64140 | 129° | 42km/h | 787m | -3.7m/s | 9.8°C | 0% | 922.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:02 | 49.03430 | 11.64140 | 129° | 42km/h | 787m | -3.7m/s | 9.8°C | 0% | 922.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:27:00 | 49.03443 | 11.64115 | 132° | 42km/h | 794m | -3.6m/s | 9.7°C | 0% | 921.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:27:00 | 49.03443 | 11.64115 | 132° | 42km/h | 794m | -3.6m/s | 9.7°C | 0% | 921.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:27:00 | 49.03443 | 11.64115 | 132° | 42km/h | 794m | -3.6m/s | 9.7°C | 0% | 921.6hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:58 | 49.03457 | 11.64090 | 131° | 42km/h | 801m | -3.9m/s | 9.7°C | 0% | 920.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:58 | 49.03457 | 11.64090 | 131° | 42km/h | 801m | -3.9m/s | 9.7°C | 0% | 920.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:58 | 49.03457 | 11.64090 | 131° | 42km/h | 801m | -3.9m/s | 9.7°C | 0% | 920.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:56 | 49.03471 | 11.64064 | 130° | 44km/h | 808m | -3.2m/s | 9.6°C | 0% | 919.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:56 | 49.03471 | 11.64064 | 130° | 44km/h | 808m | -3.2m/s | 9.6°C | 0% | 919.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:56 | 49.03471 | 11.64064 | 130° | 44km/h | 808m | -3.2m/s | 9.6°C | 0% | 919.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:54 | 49.03485 | 11.64038 | 126° | 44km/h | 814m | -3.3m/s | 9.6°C | 0% | 919.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:54 | 49.03485 | 11.64038 | 126° | 44km/h | 814m | -3.3m/s | 9.6°C | 0% | 919.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:54 | 49.03485 | 11.64038 | 126° | 44km/h | 814m | -3.3m/s | 9.6°C | 0% | 919.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:52 | 49.03497 | 11.64010 | 124° | 44km/h | 821m | -3.0m/s | 9.6°C | 0% | 918.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:52 | 49.03497 | 11.64010 | 124° | 44km/h | 821m | -3.0m/s | 9.6°C | 0% | 918.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:52 | 49.03497 | 11.64010 | 124° | 44km/h | 821m | -3.0m/s | 9.6°C | 0% | 918.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:50 | 49.03509 | 11.63982 | 123° | 42km/h | 827m | -3.1m/s | 9.6°C | 0% | 918.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:50 | 49.03509 | 11.63982 | 123° | 42km/h | 827m | -3.1m/s | 9.6°C | 0% | 918.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:50 | 49.03509 | 11.63982 | 123° | 42km/h | 827m | -3.1m/s | 9.6°C | 0% | 918.0hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:48 | 49.03520 | 11.63954 | 120° | 44km/h | 833m | -2.9m/s | 9.5°C | 0% | 917.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:48 | 49.03520 | 11.63954 | 120° | 44km/h | 833m | -2.9m/s | 9.5°C | 0% | 917.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:48 | 49.03520 | 11.63954 | 120° | 44km/h | 833m | -2.9m/s | 9.5°C | 0% | 917.2hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:46 | 49.03530 | 11.63924 | 116° | 42km/h | 839m | -2.8m/s | 9.5°C | 0% | 916.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:46 | 49.03530 | 11.63924 | 116° | 42km/h | 839m | -2.8m/s | 9.5°C | 0% | 916.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:46 | 49.03530 | 11.63924 | 116° | 42km/h | 839m | -2.8m/s | 9.5°C | 0% | 916.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:44 | 49.03539 | 11.63895 | 117° | 40km/h | 844m | -2.6m/s | 9.5°C | 0% | 915.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:44 | 49.03539 | 11.63895 | 117° | 40km/h | 844m | -2.6m/s | 9.5°C | 0% | 915.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:44 | 49.03539 | 11.63895 | 117° | 40km/h | 844m | -2.6m/s | 9.5°C | 0% | 915.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:42 | 49.03548 | 11.63867 | 117° | 38km/h | 850m | -3.0m/s | 9.4°C | 0% | 915.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:42 | 49.03548 | 11.63867 | 117° | 38km/h | 850m | -3.0m/s | 9.4°C | 0% | 915.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:42 | 49.03548 | 11.63867 | 117° | 38km/h | 850m | -3.0m/s | 9.4°C | 0% | 915.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:40 | 49.03557 | 11.63841 | 117° | 35km/h | 856m | -2.3m/s | 9.4°C | 0% | 914.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:40 | 49.03557 | 11.63841 | 117° | 35km/h | 856m | -2.3m/s | 9.4°C | 0% | 914.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:40 | 49.03557 | 11.63841 | 117° | 35km/h | 856m | -2.3m/s | 9.4°C | 0% | 914.9hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:38 | 49.03565 | 11.63818 | 120° | 33km/h | 860m | -2.2m/s | 9.5°C | 0% | 914.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:38 | 49.03565 | 11.63818 | 120° | 33km/h | 860m | -2.2m/s | 9.5°C | 0% | 914.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:38 | 49.03565 | 11.63818 | 120° | 33km/h | 860m | -2.2m/s | 9.5°C | 0% | 914.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:36 | 49.03573 | 11.63797 | 123° | 33km/h | 865m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 913.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:36 | 49.03573 | 11.63797 | 123° | 33km/h | 865m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 913.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:36 | 49.03573 | 11.63797 | 123° | 33km/h | 865m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 913.9hPa | 2.7V |
DL6DJ-15 | 2025-05-04 04:26:34 | 49.03583 | 11.63776 | 127° | 31km/h | 869m | -2.1m/s | 9.4°C | 100.0% | 913.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:34 | 49.03583 | 11.63776 | 128° | 33km/h | 870m | -2.0m/s | 9.4°C | 0% | 913.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:34 | 49.03583 | 11.63776 | 128° | 33km/h | 870m | -2.0m/s | 9.4°C | 0% | 913.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:34 | 49.03583 | 11.63776 | 128° | 33km/h | 870m | -2.0m/s | 9.4°C | 0% | 913.5hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:32 | 49.03594 | 11.63756 | 132° | 35km/h | 874m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 912.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:32 | 49.03594 | 11.63756 | 132° | 35km/h | 874m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 912.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:32 | 49.03594 | 11.63756 | 132° | 35km/h | 874m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 912.8hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:30 | 49.03606 | 11.63736 | 134° | 37km/h | 879m | -2.5m/s | 9.3°C | 0% | 912.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:30 | 49.03606 | 11.63736 | 134° | 37km/h | 879m | -2.5m/s | 9.3°C | 0% | 912.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:30 | 49.03606 | 11.63736 | 134° | 37km/h | 879m | -2.5m/s | 9.3°C | 0% | 912.3hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:28 | 49.03619 | 11.63716 | 134° | 40km/h | 884m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 911.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:28 | 49.03619 | 11.63716 | 134° | 40km/h | 884m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 911.7hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:28 | 49.03619 | 11.63716 | 134° | 40km/h | 884m | -2.3m/s | 9.3°C | 0% | 911.7hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:26 | 49.03633 | 11.63693 | 136° | 40km/h | 888m | -2.3m/s | 9.2°C | 0% | 911.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:26 | 49.03633 | 11.63693 | 136° | 40km/h | 888m | -2.3m/s | 9.2°C | 0% | 911.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:26 | 49.03633 | 11.63693 | 136° | 40km/h | 888m | -2.3m/s | 9.2°C | 0% | 911.2hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:24 | 49.03647 | 11.63672 | 136° | 40km/h | 894m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 910.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:24 | 49.03647 | 11.63672 | 136° | 40km/h | 894m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 910.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:24 | 49.03647 | 11.63672 | 136° | 40km/h | 894m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 910.6hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:22 | 49.03662 | 11.63651 | 138° | 40km/h | 900m | -3.1m/s | 9.2°C | 0% | 910.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:22 | 49.03662 | 11.63651 | 138° | 40km/h | 900m | -3.1m/s | 9.2°C | 0% | 910.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:22 | 49.03662 | 11.63651 | 138° | 40km/h | 900m | -3.1m/s | 9.2°C | 0% | 910.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:20 | 49.03678 | 11.63630 | 140° | 40km/h | 906m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 909.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:20 | 49.03678 | 11.63630 | 140° | 40km/h | 906m | -2.8m/s | 9.2°C | 0% | 909.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:18 | 49.03693 | 11.63610 | 139° | 40km/h | 912m | -3.4m/s | 9.1°C | 0% | 908.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:18 | 49.03693 | 11.63610 | 139° | 40km/h | 912m | -3.4m/s | 9.1°C | 0% | 908.7hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:17 | 49.03701 | 11.63599 | 139° | 44km/h | 916m | -3.4m/s | 9.1°C | 0% | 908.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:16 | 49.03709 | 11.63589 | 140° | 42km/h | 919m | -3.7m/s | 9.1°C | 0% | 908.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:16 | 49.03709 | 11.63589 | 140° | 42km/h | 919m | -3.7m/s | 9.1°C | 0% | 908.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:14 | 49.03725 | 11.63567 | 137° | 44km/h | 927m | -3.9m/s | 9.0°C | 0% | 907.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:14 | 49.03725 | 11.63567 | 137° | 44km/h | 927m | -3.9m/s | 9.0°C | 0% | 907.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:12 | 49.03741 | 11.63543 | 138° | 46km/h | 935m | -3.8m/s | 9.0°C | 0% | 906.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:12 | 49.03741 | 11.63543 | 138° | 46km/h | 935m | -3.8m/s | 9.0°C | 0% | 906.4hPa | 2.7V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:10 | 49.03757 | 11.63519 | 135° | 47km/h | 942m | -3.8m/s | 9.0°C | 0% | 905.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:10 | 49.03757 | 11.63519 | 135° | 46km/h | 942m | -3.8m/s | 9.0°C | 0% | 905.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:10 | 49.03757 | 11.63519 | 135° | 46km/h | 942m | -3.8m/s | 9.0°C | 0% | 905.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:08 | 49.03773 | 11.63494 | 133° | 47km/h | 949m | -3.4m/s | 9.0°C | 0% | 904.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:08 | 49.03773 | 11.63494 | 133° | 47km/h | 949m | -3.4m/s | 9.0°C | 0% | 904.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:06 | 49.03789 | 11.63466 | 130° | 49km/h | 956m | -4.1m/s | 8.7°C | 0% | 904.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:06 | 49.03789 | 11.63466 | 130° | 49km/h | 956m | -4.1m/s | 8.7°C | 0% | 904.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:04 | 49.03805 | 11.63437 | 130° | 49km/h | 965m | -4.2m/s | 8.6°C | 0% | 903.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:04 | 49.03805 | 11.63437 | 130° | 49km/h | 965m | -4.2m/s | 8.6°C | 0% | 903.2hPa | 2.6V |
DL6DJ-15 | 2025-05-04 04:26:03 | 49.03813 | 11.63422 | 127° | 47km/h | 969m | -3.9m/s | 8.7°C | 100.0% | 902.7hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-04 04:26:03 | 49.03813 | 11.63422 | 128° | 47km/h | 969m | -3.9m/s | 8.6°C | 0% | 902.6hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:02 | 49.03820 | 11.63408 | 130° | 47km/h | 973m | -4.0m/s | 8.6°C | 0% | 902.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:02 | 49.03820 | 11.63408 | 130° | 47km/h | 973m | -4.0m/s | 8.6°C | 0% | 902.2hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-04 04:26:00 | 49.03835 | 11.63379 | 126° | 47km/h | 981m | -4.1m/s | 8.6°C | 0% | 901.3hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-04 04:26:00 | 49.03835 | 11.63379 | 126° | 47km/h | 981m | -4.1m/s | 8.6°C | 0% | 901.3hPa | 2.6V |
