Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC517 | 2025-05-18 03:44:18 | 51.32378 | 14.33380 | 151° | 40km/h | 648m | -2.9m/s | 4.5°C | 87.2% | 939.8hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:43:22 | 51.32855 | 14.32969 | 162° | 37km/h | 842m | -2.9m/s | 2.8°C | 91.2% | 917.6hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:42:51 | 51.33092 | 14.32756 | 143° | 44km/h | 938m | -3.6m/s | 1.7°C | 97.0% | 906.3hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:42:20 | 51.33346 | 14.32524 | 162° | 31km/h | 1062m | -4.1m/s | 0.8°C | 100.0% | 892.7hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:42:10 | 51.33447 | 14.32445 | 152° | 46km/h | 1108m | -3.6m/s | 0.4°C | 100.0% | 887.5hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:41:49 | 51.33592 | 14.32289 | 153° | 37km/h | 1176m | -3.3m/s | 0.4°C | 89.3% | 880.2hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:41:39 | 51.33672 | 14.32219 | 153° | 35km/h | 1208m | -3.0m/s | 0.1°C | 89.5% | 876.6hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:41:28 | 51.33745 | 14.32157 | 155° | 37km/h | 1236m | -3.1m/s | -0.1°C | 91.0% | 873.6hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:41:17 | 51.33844 | 14.32081 | 154° | 37km/h | 1273m | -3.3m/s | -0.5°C | 93.0% | 869.5hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:41:07 | 51.33921 | 14.32022 | 159° | 38km/h | 1302m | -2.9m/s | -0.7°C | 93.3% | 866.3hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:40:46 | 51.34118 | 14.31886 | 157° | 38km/h | 1369m | -3.0m/s | -0.6°C | 84.1% | 858.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:40:37 | 51.34213 | 14.31832 | 161° | 38km/h | 1400m | -3.1m/s | -0.8°C | 84.4% | 855.6hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:40:26 | 51.34302 | 14.31785 | 164° | 40km/h | 1429m | -3.1m/s | -1.0°C | 85.8% | 852.8hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:40:26 | 51.34302 | 14.31785 | 164° | 40km/h | 1429m | -3.1m/s | -1.0°C | 85.8% | 852.8hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:40:15 | 51.34426 | 14.31729 | 164° | 42km/h | 1465m | -3.1m/s | -1.2°C | 86.8% | 848.8hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:40:06 | 51.34512 | 14.31696 | 167° | 42km/h | 1489m | -3.0m/s | -1.2°C | 84.1% | 846.3hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:40:05 | 51.34522 | 14.31692 | 168° | 44km/h | 1492m | -2.9m/s | -1.2°C | 83.5% | 845.8hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:39:44 | 51.34765 | 14.31611 | 168° | 44km/h | 1555m | -2.9m/s | -1.5°C | 85.7% | 839.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:39:35 | 51.34882 | 14.31576 | 170° | 47km/h | 1584m | -3.0m/s | -1.7°C | 87.4% | 836.2hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:39:27 | 51.34978 | 14.31547 | 171° | 49km/h | 1608m | -2.7m/s | -1.8°C | 88.2% | 833.8hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:39:23 | 51.35002 | 14.31540 | 169° | 49km/h | 1613m | -2.7m/s | -1.8°C | 88.3% | 833.1hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:39:13 | 51.35139 | 14.31498 | 167° | 49km/h | 1644m | -2.9m/s | -2.0°C | 88.5% | 829.9hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:39:03 | 51.35250 | 14.31465 | 171° | 51km/h | 1669m | -2.7m/s | -2.3°C | 88.9% | 827.4hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:38:42 | 51.35516 | 14.31398 | 170° | 47km/h | 1731m | -3.1m/s | -2.7°C | 95.3% | 820.8hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:38:40 | 51.35528 | 14.31395 | 174° | 47km/h | 1734m | -2.8m/s | -2.7°C | 95.4% | 820.6hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:38:32 | 51.35633 | 14.31366 | 167° | 46km/h | 1761m | -3.1m/s | -2.8°C | 94.2% | 817.8hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:38:20 | 51.35750 | 14.31317 | 170° | 42km/h | 1795m | -3.2m/s | -3.0°C | 91.5% | 814.3hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:38:01 | 51.35986 | 14.31248 | 164° | 49km/h | 1859m | -3.4m/s | -3.3°C | 84.1% | 807.8hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:37:40 | 51.36205 | 14.31160 | 158° | 46km/h | 1935m | -3.7m/s | -3.8°C | 82.7% | 800.1hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:37:36 | 51.36239 | 14.31138 | 159° | 51km/h | 1946m | -3.6m/s | -3.9°C | 82.9% | 799.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:37:30 | 51.36331 | 14.31096 | 171° | 53km/h | 1971m | -4.0m/s | -4.1°C | 83.8% | 796.2hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:37:14 | 51.36509 | 14.31028 | 174° | 46km/h | 2031m | -3.9m/s | -4.6°C | 85.8% | 790.4hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:37:11 | 51.36540 | 14.31016 | 158° | 42km/h | 2043m | -4.1m/s | -4.7°C | 86.5% | 789.1hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:37:09 | 51.36574 | 14.30991 | 159° | 55km/h | 2055m | -4.0m/s | -4.8°C | 86.8% | 787.8hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:36:59 | 51.36696 | 14.30930 | 165° | 57km/h | 2095m | -4.0m/s | -5.2°C | 88.0% | 783.7hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:36:53 | 51.36758 | 14.30912 | 162° | 42km/h | 2116m | -4.3m/s | -5.4°C | 88.6% | 781.7hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:36:50 | 51.36791 | 14.30889 | 156° | 55km/h | 2128m | -4.3m/s | -5.5°C | 89.3% | 780.5hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:36:38 | 51.36969 | 14.30809 | 162° | 58km/h | 2190m | -4.7m/s | -6.0°C | 91.5% | 774.6hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:36:32 | 51.37027 | 14.30789 | 173° | 57km/h | 2208m | -4.3m/s | -6.2°C | 92.4% | 772.7hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:36:30 | 51.37054 | 14.30784 | 174° | 51km/h | 2217m | -3.9m/s | -6.3°C | 92.8% | 771.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:36:28 | 51.37089 | 14.30771 | 161° | 47km/h | 2229m | -3.9m/s | -6.4°C | 94.2% | 770.6hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:36:12 | 51.37292 | 14.30687 | 162° | 49km/h | 2292m | -3.8m/s | -7.0°C | 97.1% | 764.5hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:36:09 | 51.37329 | 14.30661 | 156° | 57km/h | 2306m | -4.8m/s | -7.1°C | 97.6% | 763.0hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:36:07 | 51.37387 | 14.30624 | 163° | 64km/h | 2322m | -3.7m/s | -7.0°C | 93.6% | 761.3hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:35:57 | 51.37508 | 14.30548 | 150° | 60km/h | 2358m | -4.2m/s | -6.3°C | 81.0% | 758.0hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:35:51 | 51.37584 | 14.30492 | 164° | 68km/h | 2379m | -4.3m/s | -6.4°C | 80.2% | 756.0hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:35:48 | 51.37630 | 14.30473 | 167° | 57km/h | 2391m | -4.5m/s | -6.5°C | 80.6% | 754.7hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:35:36 | 51.37821 | 14.30370 | 165° | 53km/h | 2448m | -4.4m/s | -7.0°C | 83.6% | 749.3hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:35:31 | 51.37876 | 14.30338 | 162° | 66km/h | 2466m | -4.3m/s | -7.2°C | 85.0% | 747.6hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:35:28 | 51.37926 | 14.30317 | 170° | 68km/h | 2479m | -4.7m/s | -7.3°C | 85.2% | 746.2hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:35:26 | 51.37973 | 14.30308 | 176° | 57km/h | 2494m | -4.7m/s | -7.2°C | 83.9% | 744.7hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:35:05 | 51.38275 | 14.30247 | 173° | 69km/h | 2591m | -5.1m/s | -7.4°C | 80.5% | 735.6hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:35:04 | 51.38293 | 14.30244 | 177° | 71km/h | 2596m | -5.1m/s | -7.5°C | 80.3% | 735.1hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:34:55 | 51.38449 | 14.30232 | 174° | 68km/h | 2646m | -4.9m/s | -7.8°C | 80.4% | 730.4hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:34:44 | 51.38603 | 14.30221 | 172° | 68km/h | 2695m | -5.0m/s | -8.0°C | 70.4% | 725.8hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:34:43 | 51.38620 | 14.30217 | 175° | 69km/h | 2700m | -4.8m/s | -8.1°C | 70.4% | 725.3hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:34:34 | 51.38794 | 14.30200 | 168° | 68km/h | 2753m | -4.9m/s | -7.9°C | 63.1% | 720.5hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:34:32 | 51.38811 | 14.30195 | 170° | 66km/h | 2758m | -4.9m/s | -7.8°C | 64.2% | 720.0hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:34:24 | 51.38947 | 14.30186 | 177° | 55km/h | 2796m | -4.6m/s | -8.0°C | 57.3% | 716.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:23 | 51.38961 | 14.30184 | 174° | 58km/h | 2801m | -4.7m/s | -7.9°C | 58.4% | 716.0hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:34:22 | 51.38961 | 14.30184 | 174° | 55km/h | 2801m | -4.8m/s | -8.0°C | 56.9% | 716.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:20 | 51.39006 | 14.30170 | 168° | 69km/h | 2814m | -4.6m/s | -8.0°C | 58.4% | 714.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:17 | 51.39060 | 14.30157 | 176° | 71km/h | 2828m | -4.5m/s | -8.1°C | 57.7% | 713.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:14 | 51.39112 | 14.30156 | 182° | 60km/h | 2841m | -4.3m/s | -8.1°C | 56.7% | 712.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:11 | 51.39156 | 14.30154 | 174° | 57km/h | 2854m | -4.5m/s | -8.1°C | 52.9% | 711.1hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:34:09 | 51.39184 | 14.30146 | 167° | 66km/h | 2863m | -4.5m/s | -8.2°C | 52.4% | 710.2hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:08 | 51.39199 | 14.30140 | 165° | 66km/h | 2868m | -4.5m/s | -8.2°C | 52.2% | 709.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:05 | 51.39248 | 14.30120 | 170° | 71km/h | 2880m | -4.5m/s | -8.2°C | 51.2% | 708.5hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:34:04 | 51.39248 | 14.30120 | 171° | 73km/h | 2880m | -4.5m/s | -8.3°C | 49.8% | 708.6hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:34:03 | 51.39302 | 14.30113 | 179° | 66km/h | 2894m | -4.3m/s | -8.4°C | 50.1% | 707.6hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:34:02 | 51.39302 | 14.30113 | 180° | 64km/h | 2894m | -4.2m/s | -8.3°C | 51.5% | 707.5hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:33:53 | 51.39442 | 14.30078 | 170° | 71km/h | 2932m | -4.0m/s | -8.7°C | 51.2% | 704.0hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:33:49 | 51.39509 | 14.30071 | 177° | 66km/h | 2949m | -4.3m/s | -8.7°C | 52.9% | 702.5hPa | 2.5V |
DAC517 | 2025-05-18 03:33:44 | 51.39565 | 14.30053 | 163° | 60km/h | 2966m | -4.3m/s | -8.9°C | 51.8% | 700.9hPa | 2.5V |
13BRC | 2025-05-18 03:33:31 | 51.39767 | 14.29980 | 166° | 69km/h | 3018m | -4.0m/s | -9.3°C | 52.6% | 696.1hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:33:29 | 51.39817 | 14.29967 | 175° | 57km/h | 3029m | -4.0m/s | -9.3°C | 54.2% | 695.1hPa | 2.5V |
DAC517 | 2025-05-18 03:33:23 | 51.39883 | 14.29942 | 159° | 58km/h | 3049m | -4.2m/s | -9.5°C | 53.3% | 693.3hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:33:22 | 51.39913 | 14.29924 | 161° | 66km/h | 3057m | -4.1m/s | -9.6°C | 53.3% | 692.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:21 | 51.39930 | 14.29916 | 167° | 68km/h | 3061m | -4.3m/s | -9.6°C | 54.8% | 692.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:15 | 51.40019 | 14.29893 | 163° | 57km/h | 3085m | -3.9m/s | -9.8°C | 55.2% | 690.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:12 | 51.40060 | 14.29867 | 159° | 68km/h | 3097m | -3.9m/s | -9.9°C | 55.5% | 689.0hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:33:10 | 51.40076 | 14.29858 | 163° | 68km/h | 3101m | -3.8m/s | -10.0°C | 54.1% | 688.6hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:09 | 51.40109 | 14.29845 | 171° | 64km/h | 3109m | -4.0m/s | -10.0°C | 55.8% | 688.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:06 | 51.40155 | 14.29835 | 172° | 53km/h | 3121m | -3.7m/s | -10.1°C | 56.1% | 686.8hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:33:05 | 51.40168 | 14.29831 | 167° | 62km/h | 3124m | -4.0m/s | -10.2°C | 56.1% | 686.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:03 | 51.40194 | 14.29818 | 159° | 62km/h | 3132m | -3.9m/s | -10.2°C | 56.2% | 685.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:33:00 | 51.40240 | 14.29790 | 164° | 69km/h | 3144m | -4.0m/s | -10.3°C | 56.4% | 684.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:57 | 51.40291 | 14.29773 | 173° | 57km/h | 3156m | -3.9m/s | -10.3°C | 57.3% | 683.8hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:32:50 | 51.40390 | 14.29726 | 162° | 69km/h | 3183m | -3.4m/s | -10.5°C | 58.1% | 681.4hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:32:45 | 51.40471 | 14.29700 | 168° | 64km/h | 3202m | -3.9m/s | -10.6°C | 61.7% | 679.7hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:32:42 | 51.40497 | 14.29686 | 158° | 57km/h | 3210m | -4.0m/s | -10.7°C | 60.1% | 679.1hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:32:29 | 51.40706 | 14.29572 | 156° | 69km/h | 3265m | -3.8m/s | -11.3°C | 64.2% | 674.2hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:32:28 | 51.40706 | 14.29572 | 158° | 71km/h | 3265m | -3.8m/s | -11.3°C | 64.2% | 674.2hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:32:25 | 51.40775 | 14.29539 | 168° | 66km/h | 3281m | -4.0m/s | -11.2°C | 65.4% | 672.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:21 | 51.40832 | 14.29507 | 154° | 69km/h | 3296m | -3.7m/s | -11.2°C | 64.6% | 671.4hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:32:20 | 51.40847 | 14.29496 | 154° | 68km/h | 3300m | -4.1m/s | -11.3°C | 62.6% | 671.2hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:18 | 51.40880 | 14.29473 | 162° | 68km/h | 3308m | -3.6m/s | -11.3°C | 64.1% | 670.3hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:14 | 51.40943 | 14.29444 | 158° | 66km/h | 3323m | -3.8m/s | -11.4°C | 63.7% | 669.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:10 | 51.41005 | 14.29399 | 161° | 69km/h | 3338m | -3.9m/s | -11.5°C | 63.8% | 667.8hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2025-05-18 03:32:08 | 51.41040 | 14.29383 | 168° | 71km/h | 3345m | -3.9m/s | -11.6°C | 63.9% | 667.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:06 | 51.41071 | 14.29372 | 165° | 62km/h | 3353m | -4.0m/s | -11.6°C | 64.0% | 666.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:32:02 | 51.41130 | 14.29334 | 159° | 73km/h | 3368m | -3.6m/s | -11.8°C | 64.3% | 665.2hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:31:58 | 51.41200 | 14.29305 | 170° | 64km/h | 3383m | -4.1m/s | -11.9°C | 62.7% | 663.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:31:49 | 51.41346 | 14.29227 | 169° | 69km/h | 3418m | -3.5m/s | -12.1°C | 62.2% | 661.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:31:46 | 51.41393 | 14.29210 | 162° | 68km/h | 3429m | -3.5m/s | -12.2°C | 63.8% | 659.9hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:31:45 | 51.41408 | 14.29201 | 157° | 71km/h | 3433m | -3.8m/s | -12.2°C | 63.9% | 659.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:31:42 | 51.41458 | 14.29168 | 162° | 75km/h | 3444m | -3.9m/s | -12.3°C | 63.7% | 658.7hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:31:38 | 51.41530 | 14.29140 | 168° | 64km/h | 3459m | -3.6m/s | -12.4°C | 63.3% | 657.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:31:34 | 51.41593 | 14.29103 | 156° | 77km/h | 3474m | -3.8m/s | -12.5°C | 63.3% | 656.2hPa | 2.5V |
13BRC | 2025-05-18 03:31:31 | 51.41629 | 14.29079 | 162° | 80km/h | 3481m | -3.9m/s | -12.6°C | 61.3% | 655.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:31:30 | 51.41667 | 14.29061 | 168° | 71km/h | 3488m | -3.6m/s | -12.6°C | 63.4% | 654.7hPa | 2.5V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:31:27 | 51.41719 | 14.29041 | 162° | 64km/h | 3499m | -3.8m/s | -12.8°C | 61.7% | 653.9hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:31:25 | 51.41750 | 14.29022 | 157° | 73km/h | 3507m | -3.7m/s | -12.7°C | 63.7% | 653.2hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:31:18 | 51.41874 | 14.28955 | 166° | 71km/h | 3535m | -4.1m/s | -13.1°C | 62.5% | 650.9hPa | 2.5V |
13BRC | 2025-05-18 03:31:11 | 51.41979 | 14.28906 | 162° | 73km/h | 3559m | -4.3m/s | -13.3°C | 63.2% | 648.8hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2025-05-18 03:31:07 | 51.42066 | 14.28861 | 163° | 71km/h | 3580m | -4.3m/s | -13.4°C | 65.4% | 646.9hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:31:05 | 51.42101 | 14.28843 | 162° | 71km/h | 3588m | -4.2m/s | -13.5°C | 65.1% | 646.2hPa | 2.5V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:30:56 | 51.42254 | 14.28760 | 161° | 71km/h | 3624m | -4.1m/s | -13.7°C | 60.0% | 643.2hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:30:47 | 51.42406 | 14.28679 | 160° | 69km/h | 3661m | -4.1m/s | -13.8°C | 58.0% | 640.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:46 | 51.42423 | 14.28669 | 161° | 71km/h | 3665m | -4.4m/s | -13.8°C | 59.6% | 639.7hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:30:45 | 51.42440 | 14.28660 | 162° | 69km/h | 3669m | -4.1m/s | -13.8°C | 59.3% | 639.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:42 | 51.42491 | 14.28633 | 162° | 69km/h | 3682m | -3.9m/s | -13.9°C | 58.5% | 638.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:38 | 51.42558 | 14.28596 | 161° | 69km/h | 3699m | -4.0m/s | -14.0°C | 58.5% | 636.8hPa | 2.5V |
DAC517 | 2025-05-18 03:30:37 | 51.42558 | 14.28596 | 162° | 71km/h | 3699m | -4.1m/s | -14.0°C | 56.6% | 636.9hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:34 | 51.42624 | 14.28558 | 162° | 69km/h | 3716m | -4.0m/s | -14.1°C | 58.1% | 635.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:30 | 51.42690 | 14.28521 | 161° | 69km/h | 3732m | -4.2m/s | -14.3°C | 58.0% | 634.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:30:26 | 51.42756 | 14.28485 | 161° | 69km/h | 3749m | -4.2m/s | -14.4°C | 57.8% | 632.7hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:30:25 | 51.42773 | 14.28475 | 161° | 69km/h | 3753m | -4.1m/s | -14.5°C | 57.3% | 632.3hPa | 2.6V |
DAC517 | 2025-05-18 03:30:17 | 51.42889 | 14.28411 | 162° | 69km/h | 3783m | -4.1m/s | -14.7°C | 54.4% | 629.9hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:30:16 | 51.42923 | 14.28392 | 160° | 68km/h | 3791m | -4.0m/s | -14.8°C | 54.6% | 629.2hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2025-05-18 03:30:12 | 51.42989 | 14.28353 | 161° | 69km/h | 3808m | -4.2m/s | -14.9°C | 56.5% | 627.6hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:30:05 | 51.43105 | 14.28287 | 161° | 69km/h | 3838m | -4.4m/s | -15.1°C | 56.3% | 625.3hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:29:54 | 51.43289 | 14.28183 | 160° | 69km/h | 3886m | -4.3m/s | -15.6°C | 56.0% | 621.4hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:50 | 51.43356 | 14.28146 | 162° | 69km/h | 3903m | -4.3m/s | -15.7°C | 59.3% | 620.0hPa | 2.6V |
13BRC | 2025-05-18 03:29:49 | 51.43356 | 14.28146 | 162° | 69km/h | 3903m | -4.4m/s | -15.8°C | 57.2% | 620.0hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:46 | 51.43422 | 14.28109 | 161° | 69km/h | 3920m | -4.3m/s | -15.9°C | 61.0% | 618.5hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:29:45 | 51.43438 | 14.28099 | 160° | 66km/h | 3925m | -4.1m/s | -15.9°C | 61.3% | 618.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:42 | 51.43487 | 14.28070 | 160° | 66km/h | 3938m | -4.5m/s | -16.0°C | 61.3% | 617.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:38 | 51.43549 | 14.28032 | 159° | 64km/h | 3956m | -4.5m/s | -16.1°C | 58.0% | 615.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:34 | 51.43610 | 14.27993 | 157° | 64km/h | 3973m | -4.2m/s | -16.0°C | 50.3% | 614.1hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:30 | 51.43669 | 14.27951 | 156° | 62km/h | 3991m | -4.1m/s | -16.1°C | 47.0% | 612.8hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:29:26 | 51.43727 | 14.27910 | 156° | 62km/h | 4009m | -4.4m/s | -16.1°C | 38.6% | 611.4hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:29:25 | 51.43742 | 14.27899 | 157° | 60km/h | 4013m | -4.6m/s | -16.1°C | 37.9% | 611.0hPa | 2.6V |
SONDE2-11 | 2025-05-18 03:29:23 | 51.43770 | 14.27879 | 156° | 62km/h | 4022m | -4.5m/s | -16.2°C | 35.1% | 610.2hPa | 2.6V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:29:14 | 51.43910 | 14.27773 | 154° | 57km/h | 4067m | -4.7m/s | -16.5°C | 28.9% | 606.7hPa | 2.6V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:29:05 | 51.44014 | 14.27692 | 153° | 53km/h | 4103m | -4.7m/s | -16.6°C | 25.0% | 603.7hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:52 | 51.44174 | 14.27567 | 156° | 53km/h | 4162m | -4.4m/s | -17.0°C | 21.8% | 599.0hPa | 2.6V |
AM1SDL-15 | 2025-05-18 03:28:51 | 51.44186 | 14.27558 | 156° | 53km/h | 4167m | -4.8m/s | -17.0°C | 21.9% | 598.5hPa | 2.6V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:48 | 51.44223 | 14.27531 | 156° | 53km/h | 4180m | -4.3m/s | -17.1°C | 22.3% | 597.6hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-05-18 03:28:45 | 51.44259 | 14.27505 | 157° | 53km/h | 4194m | -4.5m/s | -17.2°C | 23.7% | 596.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:44 | 51.44271 | 14.27496 | 156° | 53km/h | 4199m | -4.4m/s | -17.2°C | 23.8% | 596.1hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2025-05-18 03:28:43 | 51.44296 | 14.27479 | 155° | 51km/h | 4208m | -4.7m/s | -17.4°C | 22.9% | 595.5hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:40 | 51.44320 | 14.27461 | 155° | 53km/h | 4217m | -4.7m/s | -17.4°C | 24.0% | 594.6hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2025-05-18 03:28:39 | 51.44332 | 14.27452 | 155° | 53km/h | 4222m | -4.8m/s | -17.4°C | 24.1% | 594.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:36 | 51.44369 | 14.27425 | 156° | 53km/h | 4236m | -4.8m/s | -17.5°C | 24.3% | 593.1hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-05-18 03:28:32 | 51.44418 | 14.27388 | 155° | 53km/h | 4255m | -4.6m/s | -17.7°C | 24.7% | 591.6hPa | 2.5V |
