Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:56:00 | 48.24330 | 12.51948 | 76° | 18km/h | 554m | -3.9m/s | 17.8°C | 72.1% | 957.3hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:56 | 48.24326 | 12.51920 | 78° | 20km/h | 570m | -3.9m/s | 18.2°C | 67.2% | 955.6hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:54 | 48.24324 | 12.51904 | 81° | 22km/h | 578m | -3.8m/s | 18.2°C | 67.0% | 954.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:50 | 48.24319 | 12.51872 | 78° | 22km/h | 594m | -4.0m/s | 18.2°C | 67.0% | 953.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:48 | 48.24317 | 12.51857 | 78° | 20km/h | 602m | -4.2m/s | 18.1°C | 67.3% | 952.1hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:46 | 48.24315 | 12.51842 | 80° | 20km/h | 611m | -3.9m/s | 18.0°C | 67.2% | 951.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:44 | 48.24313 | 12.51827 | 78° | 20km/h | 618m | -3.9m/s | 18.0°C | 67.3% | 950.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:42 | 48.24311 | 12.51812 | 81° | 22km/h | 626m | -4.0m/s | 17.9°C | 67.6% | 949.5hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:40 | 48.24309 | 12.51796 | 81° | 20km/h | 634m | -3.1m/s | 17.8°C | 67.8% | 948.6hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:34 | 48.24304 | 12.51749 | 82° | 20km/h | 655m | -3.9m/s | 17.6°C | 68.6% | 946.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:28 | 48.24302 | 12.51703 | 88° | 22km/h | 677m | -3.0m/s | 17.4°C | 69.4% | 943.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:22 | 48.24301 | 12.51653 | 90° | 24km/h | 700m | -4.3m/s | 17.2°C | 70.3% | 941.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:16 | 48.24302 | 12.51601 | 94° | 24km/h | 725m | -3.8m/s | 17.0°C | 71.3% | 938.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:10 | 48.24304 | 12.51548 | 94° | 26km/h | 750m | -3.9m/s | 16.7°C | 72.1% | 935.6hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:55:04 | 48.24308 | 12.51491 | 98° | 26km/h | 773m | -3.9m/s | 16.5°C | 72.5% | 933.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:58 | 48.24313 | 12.51431 | 97° | 29km/h | 798m | -3.8m/s | 16.3°C | 73.0% | 930.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:46 | 48.24319 | 12.51302 | 93° | 29km/h | 847m | -3.8m/s | 16.0°C | 73.4% | 925.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:40 | 48.24321 | 12.51236 | 92° | 29km/h | 871m | -4.1m/s | 16.0°C | 72.4% | 922.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:34 | 48.24321 | 12.51169 | 92° | 29km/h | 895m | -4.0m/s | 15.8°C | 72.8% | 919.8hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:28 | 48.24322 | 12.51103 | 92° | 29km/h | 920m | -4.2m/s | 15.6°C | 72.6% | 917.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:26 | 48.24322 | 12.51080 | 92° | 29km/h | 928m | -4.3m/s | 15.6°C | 71.9% | 916.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:24 | 48.24323 | 12.51059 | 96° | 29km/h | 936m | -3.9m/s | 15.6°C | 71.6% | 915.3hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:22 | 48.24324 | 12.51036 | 94° | 29km/h | 945m | -4.2m/s | 15.5°C | 71.3% | 914.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:22 | 48.24324 | 12.51036 | 94° | 29km/h | 945m | -4.2m/s | 15.5°C | 71.3% | 914.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:20 | 48.24325 | 12.51014 | 93° | 31km/h | 953m | -3.9m/s | 15.5°C | 71.0% | 913.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:18 | 48.24326 | 12.50991 | 93° | 29km/h | 961m | -4.4m/s | 15.4°C | 70.7% | 912.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:16 | 48.24327 | 12.50969 | 95° | 29km/h | 969m | -4.3m/s | 15.4°C | 70.8% | 911.6hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:16 | 48.24327 | 12.50969 | 95° | 29km/h | 969m | -4.3m/s | 15.4°C | 70.8% | 911.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:14 | 48.24328 | 12.50946 | 96° | 29km/h | 978m | -4.5m/s | 15.3°C | 70.6% | 910.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:12 | 48.24330 | 12.50924 | 101° | 31km/h | 987m | -4.3m/s | 15.2°C | 70.7% | 910.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:11 | 48.24332 | 12.50912 | 102° | 31km/h | 991m | -4.1m/s | 15.2°C | 70.7% | 909.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:10 | 48.24334 | 12.50901 | 103° | 31km/h | 995m | -3.9m/s | 15.2°C | 70.0% | 909.0hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:10 | 48.24334 | 12.50901 | 103° | 31km/h | 995m | -3.9m/s | 15.2°C | 70.0% | 909.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:08 | 48.24337 | 12.50878 | 103° | 31km/h | 1003m | -3.5m/s | 15.1°C | 70.7% | 908.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:08 | 48.24337 | 12.50878 | 103° | 31km/h | 1003m | -3.5m/s | 15.1°C | 70.7% | 908.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:06 | 48.24340 | 12.50856 | 103° | 31km/h | 1011m | -4.2m/s | 15.1°C | 70.0% | 907.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:06 | 48.24340 | 12.50856 | 103° | 31km/h | 1011m | -4.2m/s | 15.1°C | 70.0% | 907.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:54:04 | 48.24344 | 12.50833 | 103° | 31km/h | 1020m | -4.1m/s | 15.0°C | 69.7% | 906.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:04 | 48.24344 | 12.50833 | 103° | 31km/h | 1020m | -4.1m/s | 15.0°C | 69.7% | 906.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:04 | 48.24344 | 12.50833 | 103° | 31km/h | 1020m | -4.1m/s | 15.0°C | 69.7% | 906.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:02 | 48.24347 | 12.50811 | 103° | 29km/h | 1028m | -4.2m/s | 15.1°C | 67.8% | 905.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:02 | 48.24347 | 12.50811 | 103° | 29km/h | 1028m | -4.2m/s | 15.1°C | 67.8% | 905.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:54:00 | 48.24351 | 12.50788 | 105° | 31km/h | 1036m | -3.9m/s | 15.0°C | 67.9% | 904.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:54:00 | 48.24351 | 12.50788 | 105° | 31km/h | 1036m | -3.9m/s | 15.0°C | 67.9% | 904.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:58 | 48.24355 | 12.50766 | 105° | 31km/h | 1043m | -3.8m/s | 15.0°C | 68.2% | 903.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:58 | 48.24355 | 12.50766 | 105° | 31km/h | 1043m | -3.8m/s | 15.0°C | 68.2% | 903.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:58 | 48.24355 | 12.50766 | 105° | 31km/h | 1043m | -3.8m/s | 15.0°C | 68.2% | 903.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:56 | 48.24359 | 12.50744 | 107° | 31km/h | 1051m | -3.8m/s | 15.1°C | 65.9% | 902.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:56 | 48.24359 | 12.50744 | 107° | 31km/h | 1051m | -3.8m/s | 15.1°C | 65.9% | 902.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:54 | 48.24363 | 12.50721 | 107° | 31km/h | 1059m | -4.1m/s | 15.1°C | 65.4% | 902.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:54 | 48.24363 | 12.50721 | 107° | 31km/h | 1059m | -4.1m/s | 15.1°C | 65.4% | 902.1hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:52 | 48.24368 | 12.50699 | 108° | 31km/h | 1067m | -4.3m/s | 15.0°C | 65.6% | 901.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:52 | 48.24368 | 12.50699 | 108° | 31km/h | 1067m | -4.3m/s | 15.0°C | 65.6% | 901.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:52 | 48.24368 | 12.50699 | 108° | 31km/h | 1067m | -4.3m/s | 15.0°C | 65.6% | 901.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:50 | 48.24372 | 12.50677 | 107° | 29km/h | 1076m | -4.0m/s | 15.0°C | 65.8% | 900.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:50 | 48.24372 | 12.50677 | 107° | 29km/h | 1076m | -4.0m/s | 15.0°C | 65.8% | 900.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:48 | 48.24377 | 12.50655 | 108° | 31km/h | 1084m | -3.8m/s | 15.0°C | 65.9% | 899.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:48 | 48.24377 | 12.50655 | 108° | 31km/h | 1084m | -3.8m/s | 15.0°C | 65.9% | 899.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:46 | 48.24381 | 12.50633 | 106° | 29km/h | 1091m | -3.8m/s | 14.9°C | 66.4% | 898.8hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:46 | 48.24381 | 12.50633 | 106° | 31km/h | 1091m | -3.8m/s | 14.9°C | 66.4% | 898.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:46 | 48.24381 | 12.50633 | 106° | 29km/h | 1091m | -3.8m/s | 14.9°C | 66.4% | 898.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:44 | 48.24385 | 12.50611 | 106° | 31km/h | 1099m | -4.1m/s | 14.9°C | 66.5% | 897.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:44 | 48.24385 | 12.50611 | 106° | 31km/h | 1099m | -4.1m/s | 14.9°C | 66.5% | 897.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:42 | 48.24389 | 12.50589 | 106° | 31km/h | 1107m | -3.9m/s | 14.8°C | 66.8% | 897.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:42 | 48.24389 | 12.50589 | 106° | 31km/h | 1107m | -3.9m/s | 14.8°C | 66.8% | 897.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:40 | 48.24394 | 12.50567 | 106° | 31km/h | 1115m | -4.2m/s | 14.7°C | 67.2% | 896.1hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:40 | 48.24394 | 12.50567 | 106° | 31km/h | 1115m | -4.2m/s | 14.7°C | 67.2% | 896.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:40 | 48.24394 | 12.50567 | 106° | 31km/h | 1115m | -4.2m/s | 14.7°C | 67.2% | 896.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:36 | 48.24402 | 12.50522 | 105° | 31km/h | 1131m | -4.0m/s | 14.6°C | 67.8% | 894.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:36 | 48.24402 | 12.50522 | 105° | 31km/h | 1131m | -4.0m/s | 14.6°C | 67.8% | 894.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:34 | 48.24406 | 12.50499 | 104° | 31km/h | 1139m | -3.8m/s | 14.5°C | 68.2% | 893.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:34 | 48.24406 | 12.50499 | 104° | 31km/h | 1139m | -3.8m/s | 14.5°C | 68.2% | 893.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:34 | 48.24406 | 12.50499 | 104° | 31km/h | 1139m | -3.8m/s | 14.5°C | 68.2% | 893.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:32 | 48.24409 | 12.50477 | 103° | 29km/h | 1148m | -4.1m/s | 14.5°C | 69.6% | 892.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:32 | 48.24409 | 12.50477 | 103° | 29km/h | 1148m | -4.1m/s | 14.5°C | 69.6% | 892.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:28 | 48.24414 | 12.50432 | 99° | 31km/h | 1164m | -4.1m/s | 14.5°C | 70.2% | 891.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:28 | 48.24414 | 12.50432 | 99° | 31km/h | 1164m | -4.1m/s | 14.5°C | 70.2% | 891.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:28 | 48.24414 | 12.50432 | 99° | 31km/h | 1164m | -4.1m/s | 14.5°C | 70.2% | 891.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:26 | 48.24417 | 12.50409 | 98° | 31km/h | 1172m | -4.0m/s | 14.4°C | 73.4% | 890.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:26 | 48.24417 | 12.50409 | 98° | 31km/h | 1172m | -4.0m/s | 14.4°C | 73.4% | 890.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:24 | 48.24419 | 12.50386 | 97° | 31km/h | 1180m | -4.0m/s | 14.4°C | 72.7% | 889.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:24 | 48.24419 | 12.50386 | 97° | 31km/h | 1180m | -4.0m/s | 14.4°C | 72.7% | 889.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:22 | 48.24421 | 12.50362 | 97° | 31km/h | 1188m | -4.1m/s | 14.4°C | 70.4% | 888.6hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:22 | 48.24421 | 12.50362 | 97° | 31km/h | 1188m | -4.1m/s | 14.4°C | 70.4% | 888.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:22 | 48.24421 | 12.50362 | 97° | 31km/h | 1188m | -4.1m/s | 14.4°C | 70.4% | 888.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:20 | 48.24423 | 12.50339 | 96° | 31km/h | 1196m | -3.9m/s | 14.4°C | 69.5% | 887.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:20 | 48.24423 | 12.50339 | 96° | 31km/h | 1196m | -3.9m/s | 14.4°C | 69.5% | 887.6hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:18 | 48.24424 | 12.50316 | 96° | 31km/h | 1205m | -4.2m/s | 14.4°C | 69.5% | 886.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:18 | 48.24424 | 12.50316 | 96° | 31km/h | 1205m | -4.2m/s | 14.4°C | 69.5% | 886.8hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:16 | 48.24426 | 12.50292 | 97° | 33km/h | 1213m | -3.7m/s | 14.3°C | 69.6% | 885.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:16 | 48.24426 | 12.50292 | 97° | 31km/h | 1213m | -3.7m/s | 14.3°C | 69.6% | 885.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:16 | 48.24426 | 12.50292 | 97° | 31km/h | 1213m | -3.7m/s | 14.3°C | 69.6% | 885.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:14 | 48.24417 | 12.50267 | 96° | 33km/h | 1221m | -4.0m/s | 14.3°C | 69.6% | 885.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:14 | 48.24417 | 12.50267 | 96° | 33km/h | 1221m | -4.0m/s | 14.3°C | 69.6% | 885.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:12 | 48.24429 | 12.50243 | 95° | 33km/h | 1228m | -3.8m/s | 14.2°C | 69.8% | 884.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:12 | 48.24429 | 12.50243 | 95° | 33km/h | 1228m | -3.8m/s | 14.2°C | 69.8% | 884.3hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:10 | 48.24430 | 12.50219 | 93° | 33km/h | 1236m | -4.1m/s | 14.2°C | 70.4% | 883.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:10 | 48.24430 | 12.50219 | 93° | 33km/h | 1236m | -4.1m/s | 14.2°C | 70.4% | 883.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:10 | 48.24430 | 12.50219 | 93° | 33km/h | 1236m | -4.1m/s | 14.2°C | 70.4% | 883.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:08 | 48.24430 | 12.50193 | 92° | 33km/h | 1244m | -4.0m/s | 14.1°C | 71.0% | 882.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:08 | 48.24430 | 12.50193 | 92° | 33km/h | 1244m | -4.0m/s | 14.1°C | 71.0% | 882.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:06 | 48.24431 | 12.50169 | 91° | 33km/h | 1253m | -4.4m/s | 14.0°C | 71.5% | 881.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:06 | 48.24431 | 12.50169 | 91° | 33km/h | 1253m | -4.4m/s | 14.0°C | 71.5% | 881.8hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:53:04 | 48.24431 | 12.50143 | 92° | 33km/h | 1261m | -4.1m/s | 14.0°C | 71.9% | 881.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:04 | 48.24431 | 12.50143 | 92° | 33km/h | 1261m | -4.1m/s | 14.0°C | 71.9% | 881.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:04 | 48.24431 | 12.50143 | 92° | 33km/h | 1261m | -4.1m/s | 14.0°C | 71.9% | 881.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:02 | 48.24431 | 12.50118 | 90° | 33km/h | 1269m | -3.9m/s | 13.9°C | 72.1% | 880.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:02 | 48.24431 | 12.50118 | 90° | 33km/h | 1269m | -3.9m/s | 13.9°C | 72.1% | 880.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:53:00 | 48.24431 | 12.50093 | 89° | 35km/h | 1277m | -3.9m/s | 13.9°C | 72.2% | 879.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:53:00 | 48.24431 | 12.50093 | 89° | 35km/h | 1277m | -3.9m/s | 13.9°C | 72.2% | 879.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:58 | 48.24430 | 12.50067 | 88° | 35km/h | 1285m | -3.9m/s | 13.8°C | 72.1% | 878.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:58 | 48.24430 | 12.50067 | 88° | 33km/h | 1285m | -3.9m/s | 13.8°C | 72.1% | 878.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:58 | 48.24430 | 12.50067 | 88° | 35km/h | 1285m | -3.9m/s | 13.8°C | 72.1% | 878.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:56 | 48.24430 | 12.50042 | 87° | 33km/h | 1294m | -4.2m/s | 13.8°C | 71.1% | 877.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:56 | 48.24430 | 12.50042 | 87° | 33km/h | 1294m | -4.2m/s | 13.8°C | 71.1% | 877.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:54 | 48.24428 | 12.50017 | 88° | 33km/h | 1301m | -3.8m/s | 13.8°C | 71.2% | 876.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:54 | 48.24428 | 12.50017 | 88° | 33km/h | 1301m | -3.8m/s | 13.8°C | 71.2% | 876.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:52 | 48.24428 | 12.49991 | 87° | 33km/h | 1310m | -4.1m/s | 13.7°C | 71.2% | 875.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:52 | 48.24428 | 12.49991 | 87° | 33km/h | 1310m | -4.1m/s | 13.7°C | 71.2% | 875.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:52 | 48.24428 | 12.49991 | 87° | 33km/h | 1310m | -4.1m/s | 13.7°C | 71.2% | 875.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:50 | 48.24427 | 12.49967 | 87° | 33km/h | 1318m | -3.9m/s | 13.7°C | 71.6% | 874.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:50 | 48.24427 | 12.49967 | 87° | 33km/h | 1318m | -3.9m/s | 13.7°C | 71.6% | 874.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:48 | 48.24425 | 12.49942 | 86° | 33km/h | 1326m | -4.2m/s | 13.7°C | 72.8% | 874.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:48 | 48.24425 | 12.49942 | 86° | 33km/h | 1326m | -4.2m/s | 13.7°C | 72.8% | 874.1hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:46 | 48.24424 | 12.49917 | 86° | 33km/h | 1334m | -4.0m/s | 13.7°C | 72.5% | 873.4hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:46 | 48.24424 | 12.49917 | 86° | 33km/h | 1334m | -4.0m/s | 13.7°C | 72.5% | 873.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:46 | 48.24424 | 12.49917 | 86° | 33km/h | 1334m | -4.0m/s | 13.7°C | 72.5% | 873.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:44 | 48.24423 | 12.49893 | 85° | 33km/h | 1342m | -4.3m/s | 13.7°C | 73.2% | 872.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:44 | 48.24423 | 12.49893 | 85° | 33km/h | 1342m | -4.3m/s | 13.7°C | 73.2% | 872.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:42 | 48.24422 | 12.49868 | 89° | 33km/h | 1350m | -3.9m/s | 13.6°C | 72.3% | 871.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:42 | 48.24422 | 12.49868 | 89° | 33km/h | 1350m | -3.9m/s | 13.6°C | 72.3% | 871.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:40 | 48.24421 | 12.49843 | 87° | 33km/h | 1358m | -3.8m/s | 13.6°C | 72.5% | 870.9hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:40 | 48.24421 | 12.49843 | 87° | 33km/h | 1358m | -3.8m/s | 13.6°C | 72.5% | 870.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:40 | 48.24421 | 12.49843 | 87° | 33km/h | 1358m | -3.8m/s | 13.6°C | 72.5% | 870.9hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:38 | 48.24420 | 12.49819 | 88° | 33km/h | 1366m | -3.9m/s | 13.5°C | 71.9% | 870.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:38 | 48.24420 | 12.49819 | 88° | 33km/h | 1366m | -3.9m/s | 13.5°C | 71.9% | 870.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:34 | 48.24418 | 12.49770 | 86° | 31km/h | 1382m | -4.3m/s | 13.4°C | 71.5% | 868.2hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:34 | 48.24418 | 12.49770 | 86° | 31km/h | 1382m | -4.3m/s | 13.4°C | 71.5% | 868.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:34 | 48.24418 | 12.49770 | 86° | 31km/h | 1382m | -4.3m/s | 13.4°C | 71.5% | 868.2hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:32 | 48.24417 | 12.49747 | 87° | 31km/h | 1390m | -3.8m/s | 13.4°C | 73.0% | 867.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:32 | 48.24417 | 12.49747 | 87° | 31km/h | 1390m | -3.8m/s | 13.4°C | 73.0% | 867.4hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:30 | 48.24416 | 12.49722 | 88° | 31km/h | 1398m | -4.0m/s | 13.3°C | 72.2% | 866.7hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:30 | 48.24416 | 12.49722 | 88° | 31km/h | 1398m | -4.0m/s | 13.3°C | 72.2% | 866.7hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:28 | 48.24416 | 12.49698 | 89° | 33km/h | 1406m | -3.7m/s | 13.3°C | 71.6% | 865.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:28 | 48.24416 | 12.49698 | 89° | 33km/h | 1406m | -3.7m/s | 13.3°C | 71.6% | 865.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:28 | 48.24416 | 12.49698 | 89° | 33km/h | 1406m | -3.7m/s | 13.3°C | 71.6% | 865.8hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:26 | 48.24416 | 12.49674 | 90° | 33km/h | 1413m | -4.0m/s | 13.2°C | 71.2% | 865.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:26 | 48.24416 | 12.49674 | 90° | 33km/h | 1413m | -4.0m/s | 13.2°C | 71.2% | 865.0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:24 | 48.24416 | 12.49649 | 89° | 33km/h | 1421m | -3.9m/s | 13.2°C | 71.8% | 864.3hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:24 | 48.24416 | 12.49649 | 89° | 33km/h | 1421m | -3.9m/s | 13.2°C | 71.8% | 864.3hPa | 2.7V |
OE5DXL-15 | 2025-06-02 07:52:22 | 48.24415 | 12.49624 | 88° | 33km/h | 1430m | -4.0m/s | 13.1°C | 72.6% | 863.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-06-02 07:52:22 | 48.24415 | 12.49624 | 88° | 33km/h | 1430m | -4.0m/s | 13.1°C | 72.6% | 863.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:22 | 48.24415 | 12.49624 | 88° | 33km/h | 1430m | -4.0m/s | 13.1°C | 72.6% | 863.5hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-06-02 07:52:20 | 48.24415 | 12.49600 | 90° | 33km/h | 1437m | -3.6m/s | 13.0°C | 73.0% | 862.7hPa | 2.7V |
