Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:57:12 | 54.31720 | 13.71595 | 360° | 38km/h | 12225m | -4.7m/s | -48.5°C | 3.3% | 186.2hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:57:09 | 54.31691 | 13.71589 | 17° | 38km/h | 12239m | -4.4m/s | -48.4°C | 3.3% | 185.9hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:57:06 | 54.31662 | 13.71564 | 36° | 31km/h | 12252m | -4.5m/s | -48.5°C | 3.4% | 185.4hPa | 2.4V |
DL1XH-15 | 2025-04-20 02:57:03 | 54.31639 | 13.71528 | 51° | 33km/h | 12266m | -4.8m/s | -48.6°C | 3.3% | 185.1hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:56:29 | 54.31427 | 13.71322 | 1° | 44km/h | 12427m | -4.9m/s | -48.7°C | 3.4% | 180.6hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:56:24 | 54.31376 | 13.71306 | 21° | 33km/h | 12451m | -4.7m/s | -48.6°C | 3.4% | 179.9hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:56:20 | 54.31333 | 13.71264 | 39° | 37km/h | 12471m | -4.8m/s | -48.5°C | 3.3% | 179.4hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:56:13 | 54.31286 | 13.71174 | 57° | 22km/h | 12504m | -4.7m/s | -48.5°C | 3.4% | 178.5hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:56:08 | 54.31270 | 13.71138 | 39° | 29km/h | 12530m | -5.2m/s | -48.3°C | 3.3% | 177.8hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:56:04 | 54.31256 | 13.71132 | 356° | 29km/h | 12550m | -4.8m/s | -48.0°C | 3.2% | 177.2hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:55:59 | 54.31219 | 13.71135 | 6° | 29km/h | 12575m | -4.8m/s | -47.8°C | 3.1% | 176.6hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:55:48 | 54.31143 | 13.71049 | 62° | 22km/h | 12628m | -5.1m/s | -47.8°C | 3.1% | 175.2hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:55:44 | 54.31135 | 13.71045 | 339° | 35km/h | 12649m | -5.1m/s | -47.8°C | 3.1% | 174.6hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:55:40 | 54.31111 | 13.71057 | 351° | 35km/h | 12668m | -4.8m/s | -47.7°C | 3.1% | 174.1hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:55:36 | 54.31060 | 13.71050 | 19° | 42km/h | 12692m | -5.1m/s | -47.8°C | 1.2% | 173.5hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:55:33 | 54.31042 | 13.71034 | 32° | 38km/h | 12702m | -5.0m/s | -47.8°C | 1.2% | 173.2hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:55:28 | 54.31013 | 13.70984 | 60° | 16km/h | 12727m | -5.2m/s | -47.9°C | 3.1% | 172.5hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:55:23 | 54.31003 | 13.70952 | 44° | 29km/h | 12754m | -5.5m/s | -48.0°C | 3.1% | 171.8hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:55:18 | 54.30984 | 13.70958 | 352° | 38km/h | 12778m | -4.8m/s | -48.1°C | 3.3% | 171.2hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:55:14 | 54.30949 | 13.70952 | 18° | 31km/h | 12798m | -5.1m/s | -48.1°C | 3.2% | 170.7hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:55:11 | 54.30922 | 13.70930 | 35° | 27km/h | 12813m | -5.1m/s | -48.0°C | 3.2% | 170.3hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:55:08 | 54.30900 | 13.70895 | 54° | 24km/h | 12829m | -5.5m/s | -48.0°C | 3.1% | 169.9hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:55:05 | 54.30885 | 13.70842 | 77° | 26km/h | 12850m | -5.2m/s | -48.0°C | 1.1% | 169.4hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:55:02 | 54.30884 | 13.70825 | 81° | 13km/h | 12860m | -4.7m/s | -48.0°C | 1.2% | 169.1hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:54:59 | 54.30879 | 13.70817 | 6° | 37km/h | 12874m | -4.8m/s | -48.1°C | 3.2% | 168.7hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:54:56 | 54.30863 | 13.70815 | 6° | 42km/h | 12889m | -4.5m/s | -48.2°C | 3.2% | 168.4hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:54:48 | 54.30789 | 13.70758 | 39° | 38km/h | 12931m | -5.2m/s | -48.2°C | 3.1% | 167.3hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:54:43 | 54.30753 | 13.70682 | 65° | 26km/h | 12957m | -4.4m/s | -48.3°C | 3.2% | 166.6hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:54:38 | 54.30740 | 13.70626 | 62° | 24km/h | 12981m | -5.3m/s | -48.5°C | 3.4% | 166.1hPa | 2.5V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:54:34 | 54.30722 | 13.70609 | 7° | 22km/h | 13008m | -5.5m/s | -48.5°C | 1.2% | 165.4hPa | 2.5V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:54:31 | 54.30709 | 13.70607 | 3° | 29km/h | 13019m | -5.3m/s | -48.5°C | 1.2% | 165.1hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:54:28 | 54.30681 | 13.70601 | 12° | 42km/h | 13034m | -4.7m/s | -48.4°C | 3.2% | 164.6hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:54:24 | 54.30637 | 13.70568 | 37° | 31km/h | 13054m | -4.5m/s | -48.3°C | 3.2% | 164.2hPa | 2.5V |
DL1XH-15 | 2025-04-20 02:54:21 | 54.30614 | 13.70526 | 58° | 27km/h | 13068m | -5.1m/s | -48.3°C | 3.2% | 163.9hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:54:18 | 54.30603 | 13.70490 | 68° | 24km/h | 13084m | -5.0m/s | -48.4°C | 3.2% | 163.5hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:54:14 | 54.30594 | 13.70469 | 13° | 35km/h | 13104m | -5.2m/s | -48.5°C | 3.2% | 162.9hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:54:08 | 54.30554 | 13.70471 | 7° | 33km/h | 13134m | -4.8m/s | -48.8°C | 3.2% | 162.2hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:54:04 | 54.30512 | 13.70446 | 32° | 24km/h | 13155m | -5.0m/s | -48.9°C | 3.3% | 161.7hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:54:01 | 54.30478 | 13.70386 | 62° | 20km/h | 13180m | -4.8m/s | -48.9°C | 3.3% | 161.1hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:53:54 | 54.30467 | 13.70338 | 74° | 15km/h | 13206m | -5.6m/s | -49.1°C | 3.3% | 160.5hPa | 2.5V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:53:50 | 54.30461 | 13.70323 | 8° | 24km/h | 13228m | -5.1m/s | -49.3°C | 3.3% | 159.9hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:53:47 | 54.30449 | 13.70327 | 352° | 33km/h | 13243m | -5.1m/s | -49.4°C | 3.3% | 159.6hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:53:44 | 54.30426 | 13.70325 | 13° | 24km/h | 13258m | -4.6m/s | -49.5°C | 3.4% | 159.2hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:53:41 | 54.30400 | 13.70303 | 41° | 38km/h | 13273m | -4.9m/s | -49.4°C | 3.4% | 158.9hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:53:38 | 54.30383 | 13.70265 | 63° | 26km/h | 13288m | -5.2m/s | -49.4°C | 3.5% | 158.5hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:53:32 | 54.30378 | 13.70199 | 123° | 7km/h | 13325m | -5.5m/s | -49.5°C | 1.2% | 157.6hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:53:29 | 54.30380 | 13.70197 | 217° | 24km/h | 13336m | -5.3m/s | -49.5°C | 3.3% | 157.2hPa | 2.4V |
DF8AY-15 | 2025-04-20 02:53:25 | 54.30374 | 13.70209 | 333° | 22km/h | 13357m | -5.1m/s | -49.6°C | 3.4% | 156.8hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:53:22 | 54.30355 | 13.70214 | 6° | 26km/h | 13372m | -4.9m/s | -49.7°C | 3.5% | 156.4hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:53:19 | 54.30333 | 13.70199 | 36° | 20km/h | 13388m | -5.3m/s | -49.7°C | 3.5% | 156.1hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:53:13 | 54.30312 | 13.70134 | 89° | 18km/h | 13420m | -5.2m/s | -49.7°C | 3.5% | 155.3hPa | 2.4V |
DF8AY-15 | 2025-04-20 02:53:05 | 54.30319 | 13.70114 | 301° | 20km/h | 13462m | -5.4m/s | -49.6°C | 3.5% | 154.3hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:53:02 | 54.30308 | 13.70127 | 341° | 27km/h | 13479m | -5.6m/s | -49.4°C | 3.4% | 153.9hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:52:58 | 54.30281 | 13.70125 | 22° | 31km/h | 13501m | -5.4m/s | -49.2°C | 1.2% | 153.4hPa | 2.4V |
SONDE2-11 | 2025-04-20 02:52:53 | 54.30259 | 13.70073 | 95° | 16km/h | 13532m | -5.3m/s | -49.1°C | 1.2% | 152.7hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:52:50 | 54.30250 | 13.70050 | 134° | 22km/h | 13542m | -5.1m/s | -49.1°C | 3.3% | 152.4hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:52:47 | 54.30263 | 13.70066 | 279° | 16km/h | 13558m | -5.2m/s | -49.0°C | 3.3% | 152.1hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:52:44 | 54.30257 | 13.70082 | 316° | 31km/h | 13574m | -5.2m/s | -49.0°C | 3.4% | 151.7hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:52:41 | 54.30242 | 13.70099 | 334° | 33km/h | 13590m | -5.3m/s | -49.1°C | 3.4% | 151.3hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:52:37 | 54.30212 | 13.70112 | 355° | 44km/h | 13611m | -5.7m/s | -49.2°C | 3.3% | 150.8hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:52:32 | 54.30168 | 13.70099 | 28° | 29km/h | 13640m | -5.7m/s | -49.3°C | 3.2% | 150.2hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:52:28 | 54.30148 | 13.70066 | 62° | 11km/h | 13661m | -5.3m/s | -49.4°C | 3.3% | 149.7hPa | 2.5V |
DF8AY-15 | 2025-04-20 02:52:25 | 54.30144 | 13.70055 | 353° | 33km/h | 13677m | -5.2m/s | -49.5°C | 3.3% | 149.3hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:52:22 | 54.30138 | 13.70065 | 315° | 40km/h | 13693m | -5.3m/s | -49.6°C | 3.5% | 149.0hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:52:19 | 54.30122 | 13.70084 | 335° | 42km/h | 13708m | -5.3m/s | -49.7°C | 3.5% | 148.6hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:52:14 | 54.30073 | 13.70099 | 2° | 33km/h | 13736m | -5.9m/s | -49.9°C | 3.4% | 147.9hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:52:09 | 54.30018 | 13.70074 | 30° | 27km/h | 13765m | -5.6m/s | -50.1°C | 3.3% | 147.3hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2025-04-20 02:52:06 | 54.29995 | 13.70044 | 46° | 31km/h | 13781m | -5.4m/s | -50.2°C | 1.2% | 147.0hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:52:02 | 54.29980 | 13.70022 | 358° | 24km/h | 13802m | -5.2m/s | -50.3°C | 3.5% | 146.5hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:51:59 | 54.29964 | 13.70031 | 339° | 49km/h | 13818m | -5.4m/s | -50.4°C | 3.6% | 146.1hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:51:56 | 54.29937 | 13.70045 | 349° | 47km/h | 13835m | -5.6m/s | -50.6°C | 3.5% | 145.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:51:52 | 54.29887 | 13.70049 | 6° | 57km/h | 13858m | -5.7m/s | -50.7°C | 3.5% | 145.3hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:51:48 | 54.29833 | 13.70023 | 27° | 44km/h | 13881m | -5.6m/s | -50.9°C | 3.6% | 144.7hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:51:44 | 54.29793 | 13.69972 | 46° | 40km/h | 13903m | -5.4m/s | -51.1°C | 3.6% | 144.2hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:51:39 | 54.29765 | 13.69939 | 360° | 46km/h | 13930m | -5.2m/s | -51.2°C | 3.7% | 143.7hPa | 2.5V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:51:36 | 54.29741 | 13.69945 | 349° | 51km/h | 13946m | -5.6m/s | -51.3°C | 3.7% | 143.3hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:51:27 | 54.29626 | 13.69905 | 37° | 49km/h | 13996m | -5.5m/s | -51.6°C | 1.4% | 142.2hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:51:24 | 54.29600 | 13.69865 | 47° | 33km/h | 14013m | -5.9m/s | -51.1°C | 3.8% | 141.8hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:51:20 | 54.29578 | 13.69829 | 30° | 33km/h | 14037m | -5.4m/s | -50.9°C | 3.6% | 141.3hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:51:17 | 54.29561 | 13.69826 | 350° | 38km/h | 14053m | -5.5m/s | -50.8°C | 3.6% | 140.9hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:51:12 | 54.29510 | 13.69839 | 3° | 53km/h | 14083m | -5.6m/s | -50.4°C | 3.5% | 140.3hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:51:08 | 54.29458 | 13.69813 | 30° | 31km/h | 14105m | -5.6m/s | -50.5°C | 3.6% | 139.9hPa | 2.4V |
DF8AY-15 | 2025-04-20 02:51:05 | 54.29429 | 13.69775 | 44° | 31km/h | 14121m | -5.7m/s | -50.6°C | 3.7% | 139.5hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:50:54 | 54.29378 | 13.69692 | 340° | 20km/h | 14190m | -6.0m/s | -50.4°C | 1.2% | 138.0hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:50:48 | 54.29336 | 13.69706 | 3° | 38km/h | 14219m | -5.6m/s | -50.3°C | 3.5% | 137.4hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:50:44 | 54.29292 | 13.69680 | 36° | 22km/h | 14241m | -5.5m/s | -50.4°C | 3.6% | 137.0hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:50:39 | 54.29266 | 13.69625 | 69° | 15km/h | 14270m | -5.7m/s | -50.6°C | 3.6% | 136.4hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:50:36 | 54.29262 | 13.69606 | 68° | 26km/h | 14287m | -5.7m/s | -50.7°C | 3.6% | 136.0hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:50:32 | 54.29256 | 13.69609 | 320° | 27km/h | 14310m | -5.7m/s | -50.9°C | 3.6% | 135.5hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:50:29 | 54.29240 | 13.69626 | 337° | 29km/h | 14328m | -5.5m/s | -50.9°C | 3.6% | 135.1hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:50:25 | 54.29202 | 13.69632 | 11° | 42km/h | 14349m | -5.4m/s | -51.0°C | 1.2% | 134.8hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:50:20 | 54.29161 | 13.69589 | 52° | 24km/h | 14377m | -5.8m/s | -51.0°C | 3.6% | 134.1hPa | 2.4V |
SONDE2-11 | 2025-04-20 02:50:17 | 54.29151 | 13.69558 | 73° | 20km/h | 14395m | -5.9m/s | -51.1°C | 1.2% | 133.8hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:50:12 | 54.29149 | 13.69544 | 299° | 31km/h | 14424m | -5.8m/s | -51.1°C | 3.7% | 133.1hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:50:08 | 54.29134 | 13.69565 | 338° | 27km/h | 14446m | -5.6m/s | -51.1°C | 3.6% | 132.7hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:50:05 | 54.29106 | 13.69573 | 2° | 31km/h | 14463m | -5.6m/s | -51.2°C | 3.6% | 132.3hPa | 2.4V |
EDDB2-11 | 2025-04-20 02:49:54 | 54.29037 | 13.69486 | 72° | 9km/h | 14527m | -5.7m/s | -51.6°C | 1.3% | 131.1hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:49:50 | 54.29030 | 13.69489 | 321° | 35km/h | 14550m | -5.9m/s | -51.7°C | 3.9% | 130.6hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:49:47 | 54.29015 | 13.69506 | 334° | 37km/h | 14567m | -5.7m/s | -51.7°C | 3.8% | 130.2hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:49:44 | 54.28990 | 13.69520 | 350° | 40km/h | 14584m | -5.6m/s | -51.9°C | 3.8% | 129.9hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:49:40 | 54.28933 | 13.69517 | 13° | 37km/h | 14608m | -5.9m/s | -52.0°C | 3.8% | 129.4hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:49:37 | 54.28910 | 13.69495 | 31° | 40km/h | 14626m | -5.8m/s | -52.1°C | 3.8% | 129.0hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:49:28 | 54.28866 | 13.69421 | 348° | 40km/h | 14678m | -5.8m/s | -51.9°C | 3.8% | 128.0hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:49:23 | 54.28829 | 13.69436 | 356° | 49km/h | 14707m | -5.8m/s | -51.9°C | 3.9% | 127.5hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:49:19 | 54.28780 | 13.69423 | 23° | 42km/h | 14730m | -5.7m/s | -52.0°C | 4.0% | 127.0hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:49:14 | 54.28728 | 13.69359 | 50° | 29km/h | 14760m | -6.2m/s | -52.0°C | 3.9% | 126.4hPa | 2.4V |
DJ2DS-15 | 2025-04-20 02:49:06 | 54.28698 | 13.69278 | 349° | 13km/h | 14813m | -6.0m/s | -51.9°C | 1.3% | 125.4hPa | 2.4V |
DL1XH-15 | 2025-04-20 02:49:01 | 54.28671 | 13.69283 | 5° | 31km/h | 14836m | -5.6m/s | -51.7°C | 3.8% | 124.9hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:48:57 | 54.28617 | 13.69250 | 37° | 46km/h | 14859m | -5.9m/s | -51.7°C | 3.9% | 124.5hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:48:52 | 54.28593 | 13.69177 | 71° | 35km/h | 14889m | -5.8m/s | -51.5°C | 3.7% | 123.9hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:48:48 | 54.28589 | 13.69126 | 93° | 27km/h | 14913m | -6.0m/s | -51.4°C | 3.7% | 123.5hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:48:44 | 54.28586 | 13.69112 | 346° | 37km/h | 14936m | -5.9m/s | -51.5°C | 3.7% | 123.0hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:48:34 | 54.28508 | 13.69060 | 57° | 26km/h | 14995m | -6.0m/s | -51.9°C | 3.8% | 121.9hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:48:31 | 54.28495 | 13.69010 | 79° | 37km/h | 15013m | -6.2m/s | -52.1°C | 3.8% | 121.5hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:48:24 | 54.28491 | 13.68958 | 4° | 24km/h | 15055m | -5.6m/s | -52.2°C | 3.9% | 120.8hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:48:18 | 54.28444 | 13.68940 | 24° | 46km/h | 15090m | -6.0m/s | -52.2°C | 1.3% | 120.1hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:48:12 | 54.28383 | 13.68856 | 55° | 51km/h | 15127m | -6.0m/s | -52.3°C | 3.9% | 119.4hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:48:04 | 54.28357 | 13.68719 | 82° | 26km/h | 15174m | -5.8m/s | -52.5°C | 3.9% | 118.6hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:47:58 | 54.28337 | 13.68693 | 13° | 46km/h | 15212m | -6.4m/s | -52.6°C | 3.9% | 117.9hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:47:50 | 54.28261 | 13.68602 | 58° | 35km/h | 15258m | -6.1m/s | -52.5°C | 4.0% | 117.0hPa | 2.5V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:47:44 | 54.28240 | 13.68495 | 87° | 27km/h | 15295m | -6.2m/s | -52.6°C | 3.9% | 116.4hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:47:38 | 54.28234 | 13.68456 | 8° | 38km/h | 15332m | -6.2m/s | -52.6°C | 3.9% | 115.7hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:47:28 | 54.28155 | 13.68386 | 56° | 27km/h | 15391m | -5.7m/s | -52.8°C | 4.0% | 114.6hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:47:22 | 54.28137 | 13.68287 | 92° | 26km/h | 15429m | -6.5m/s | -52.8°C | 4.0% | 114.0hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:47:16 | 54.28141 | 13.68248 | 6° | 4km/h | 15466m | -6.2m/s | -52.9°C | 1.3% | 113.3hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:47:10 | 54.28111 | 13.68244 | 16° | 42km/h | 15503m | -6.2m/s | -52.8°C | 4.1% | 112.7hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:47:04 | 54.28060 | 13.68182 | 55° | 38km/h | 15541m | -6.2m/s | -52.8°C | 4.0% | 112.0hPa | 2.5V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:46:54 | 54.28047 | 13.68032 | 107° | 24km/h | 15605m | -6.3m/s | -52.7°C | 0% | 110.9hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:46:47 | 54.28017 | 13.68017 | 24° | 44km/h | 15650m | -6.1m/s | -52.8°C | 4.0% | 110.1hPa | 2.4V |
SONDE2-11 | 2025-04-20 02:46:40 | 54.27972 | 13.67911 | 83° | 42km/h | 15694m | -6.3m/s | -52.9°C | 1.4% | 109.5hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:46:34 | 54.27983 | 13.67841 | 142° | 18km/h | 15732m | -6.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:46:27 | 54.27968 | 13.67847 | 8° | 29km/h | 15777m | -5.9m/s | -53.1°C | 4.1% | 108.0hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:46:20 | 54.27923 | 13.67768 | 78° | 26km/h | 15822m | -6.6m/s | -53.2°C | 4.1% | 107.3hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:46:14 | 54.27933 | 13.67694 | 146° | 24km/h | 15861m | -5.9m/s | -53.2°C | 4.1% | 106.6hPa | 2.5V |
DJ2DS-15 | 2025-04-20 02:46:05 | 54.27910 | 13.67701 | 20° | 31km/h | 15918m | -6.7m/s | -53.1°C | 1.4% | 105.6hPa | 2.5V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:45:57 | 54.27881 | 13.67596 | 109° | 22km/h | 15969m | -6.2m/s | -53.0°C | 4.2% | 104.8hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:45:48 | 54.27899 | 13.67589 | 303° | 24km/h | 16027m | -6.4m/s | -53.2°C | 4.1% | 103.9hPa | 2.5V |
DL1XH-15 | 2025-04-20 02:45:41 | 54.27855 | 13.67592 | 40° | 26km/h | 16072m | -6.2m/s | -53.4°C | 4.2% | 103.1hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:45:35 | 54.27846 | 13.67528 | 132° | 29km/h | 16111m | -6.4m/s | -53.4°C | 4.2% | 102.5hPa | 2.5V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:45:28 | 54.27855 | 13.67555 | 293° | 26km/h | 16155m | -6.6m/s | -53.6°C | 4.3% | 101.8hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:45:19 | 54.27792 | 13.67606 | 18° | 22km/h | 16216m | -6.0m/s | -53.8°C | 4.3% | 100.8hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:45:12 | 54.27774 | 13.67559 | 248° | 13km/h | 16274m | -6.6m/s | -53.9°C | 1.5% | 100.0hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:45:05 | 54.27760 | 13.67606 | 324° | 38km/h | 16306m | -6.3m/s | -53.8°C | 4.5% | 99.5hPa | 2.4V |
AM1SDL-15 | 2025-04-20 02:44:56 | 54.27676 | 13.67589 | 46° | 29km/h | 16367m | -7.2m/s | -54.0°C | 4.4% | 98.5hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:44:48 | 54.27664 | 13.67518 | 227° | 29km/h | 16418m | -6.7m/s | -53.9°C | 4.4% | 97.7hPa | 2.4V |
DF8AY-2 | 2025-04-20 02:44:41 | 54.27595 | 13.67554 | 25° | 42km/h | 16493m | -6.1m/s | -53.8°C | 1.5% | 96.6hPa | 2.4V |
DL1XH1-15 | 2025-04-20 02:44:35 | 54.27578 | 13.67533 | 48° | 24km/h | 16505m | -6.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.4V |
SP3WXH-10 | 2025-04-20 02:44:27 | 54.27573 | 13.67474 | 235° | 20km/h | 16561m | -6.5m/s | -53.9°C | 4.3% | 95.6hPa | 2.4V |
DG6HD-11 | 2025-04-20 02:44:20 | 54.27546 | 13.67529 | 348° | 35km/h | 16610m | -7.1m/s | -54.2°C | 4.4% | 94.9hPa | 2.4V |
AA1-15 | 2025-04-20 02:44:14 | 54.27494 | 13.67493 | 59° | 26km/h | 16651m | -6.7m/s | -54.4°C | 4.3% | 94.3hPa | 2.4V |
DB9JU-15 | 2025-04-20 02:44:08 | 54.27495 | 13.67456 | 241° | 37km/h | 16692m | -6.6m/s | -54.4°C | 4.4% | 93.7hPa | 2.4V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:44:01 | 54.27461 | 13.67503 | 352° | 44km/h | 16739m | -6.6m/s | -54.7°C | 4.7% | 93.0hPa | 2.4V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:43:55 | 54.27398 | 13.67467 | 44° | 26km/h | 16780m | -7.1m/s | -54.7°C | 4.5% | 92.4hPa | 2.5V |
SP3BTT-10 | 2025-04-20 02:43:47 | 54.27375 | 13.67362 | 117° | 7km/h | 16837m | -6.4m/s | -54.7°C | 4.5% | 91.5hPa | 2.5V |
DM0DOS-11 | 2025-04-20 02:43:41 | 54.27359 | 13.67371 | 355° | 46km/h | 16878m | -6.6m/s | -54.3°C | 4.4% | 91.0hPa | 2.5V |
