
Distance (Route):
Temperature : -49.6°C
Humidity : 3.2%
Pressure : 0hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:19:40 | 51.34023 | 0.55013 | 67° | 35km/h | 13138m | -14.4m/s | -49.6°C | 3.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:19:10 | 51.33828 | 0.54734 | 29° | 42km/h | 13539m | -18.5m/s | -49.9°C | 3.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:28:56 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:17:57 | 51.33229 | 0.53837 | 54° | 37km/h | 14533m | -14.6m/s | -49.7°C | 3.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:17:27 | 51.33045 | 0.53503 | 50° | 33km/h | 14954m | -14.8m/s | -51.1°C | 3.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:27:13 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:17:00 | 51.32958 | 0.53072 | 76° | 35km/h | 15294m | -9.7m/s | -50.9°C | 3.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:16:33 | 51.32880 | 0.52697 | 65° | 29km/h | 15550m | -9.3m/s | -50.9°C | 3.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:16:19 | 51.32827 | 0.52560 | 58° | 35km/h | 15681m | -9.4m/s | -51.1°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:16:14 | 51.32806 | 0.52502 | 63° | 33km/h | 15727m | -9.3m/s | -51.1°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:15:48 | 51.32750 | 0.52163 | 88° | 29km/h | 15971m | -9.4m/s | -50.0°C | 3.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:15:44 | 51.32750 | 0.52116 | 96° | 22km/h | 16009m | -9.2m/s | -50.2°C | 3.3% | 0hPa | 2.6V | 08:12:00 | 02:25:30 | 08:12:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:15:34 | 51.32760 | 0.51997 | 103° | 27km/h | 16100m | -9.3m/s | -50.7°C | 3.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:15:20 | 51.32787 | 0.51855 | 110° | 20km/h | 16231m | -9.6m/s | -51.2°C | 3.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:15:06 | 51.32794 | 0.51742 | 83° | 24km/h | 16361m | -9.2m/s | -51.7°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V | 08:13:00 | 00:00:00 | 08:13:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:14:52 | 51.32793 | 0.51608 | 96° | 20km/h | 16495m | -10.5m/s | -51.8°C | 3.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:14:38 | 51.32794 | 0.51500 | 81° | 22km/h | 16624m | -9.2m/s | -51.9°C | 3.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:14:30 | 51.32782 | 0.51438 | 71° | 26km/h | 16698m | -9.4m/s | -52.5°C | 3.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:14:24 | 51.32769 | 0.51378 | 68° | 29km/h | 16754m | -9.3m/s | -52.5°C | 3.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:14:10 | 51.32742 | 0.51223 | 84° | 20km/h | 16886m | -9.3m/s | -52.5°C | 3.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:14:00 | 51.32743 | 0.51134 | 87° | 15km/h | 16979m | -9.5m/s | -52.5°C | 3.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:23:46 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:13:55 | 51.32742 | 0.51095 | 88° | 15km/h | 17026m | -9.3m/s | -52.4°C | 3.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:13:41 | 51.32749 | 0.51011 | 126° | 9km/h | 17167m | -10.0m/s | -52.0°C | 3.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:13:27 | 51.32769 | 0.50982 | 155° | 2km/h | 17311m | -9.9m/s | -52.8°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:13:13 | 51.32771 | 0.50982 | 320° | 7km/h | 17462m | -10.9m/s | -53.8°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:13:00 | 51.32750 | 0.51007 | 344° | 13km/h | 17588m | -8.8m/s | -54.2°C | 4.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:12:59 | 51.32748 | 0.51008 | 347° | 9km/h | 17596m | -9.1m/s | -54.3°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:12:45 | 51.32720 | 0.50992 | 56° | 15km/h | 17722m | -9.0m/s | -54.4°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:12:31 | 51.32703 | 0.50909 | 84° | 13km/h | 17843m | -8.8m/s | -54.2°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:12:17 | 51.32711 | 0.50839 | 124° | 11km/h | 17962m | -8.5m/s | -53.5°C | 4.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:12:01 | 51.32721 | 0.50779 | 97° | 9km/h | 18101m | -9.0m/s | -53.7°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:11:38 | 51.32734 | 0.50692 | 103° | 11km/h | 18306m | -9.2m/s | -53.5°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:11:24 | 51.32750 | 0.50641 | 140° | 5km/h | 18432m | -9.0m/s | -54.1°C | 4.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:11:10 | 51.32760 | 0.50614 | 100° | 5km/h | 18556m | -8.8m/s | -54.1°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:11:05 | 51.32759 | 0.50601 | 98° | 4km/h | 18599m | -9.0m/s | -54.2°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:10:56 | 51.32761 | 0.50593 | 263° | 4km/h | 18678m | -8.8m/s | -53.8°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:10:42 | 51.32766 | 0.50606 | 186° | 4km/h | 18800m | -8.6m/s | -53.8°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 08:17:00 | 00:00:00 | 08:17:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:10:36 | 51.32767 | 0.50598 | 84° | 4km/h | 18861m | -8.9m/s | -53.8°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:10:35 | 51.32767 | 0.50598 | 85° | 5km/h | 18861m | -8.8m/s | -53.8°C | 4.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:21 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:10:28 | 51.32770 | 0.50587 | 67° | 5km/h | 18924m | -8.8m/s | -54.0°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:10:14 | 51.32777 | 0.50559 | 153° | 9km/h | 19048m | -9.0m/s | -54.0°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:10:05 | 51.32796 | 0.50543 | 173° | 9km/h | 19136m | -9.0m/s | -53.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:09:48 | 51.32811 | 0.50572 | 289° | 5km/h | 19277m | -8.9m/s | -54.1°C | 1.1% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:09:46 | 51.32810 | 0.50577 | 289° | 5km/h | 19294m | -8.9m/s | -54.1°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:09:32 | 51.32798 | 0.50584 | 45° | 5km/h | 19419m | -8.9m/s | -54.5°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-02 01:09:26 | 51.32790 | 0.50574 | 43° | 35km/h | 19472m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:12 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:09:21 | 51.32786 | 0.50563 | 94° | 5km/h | 19518m | -10.2m/s | -54.6°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:09:18 | 51.32786 | 0.50560 | 171° | 5km/h | 19548m | -10.1m/s | -54.7°C | 4.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:09:17 | 51.32786 | 0.50560 | 301° | 0km/h | 19557m | -9.4m/s | -54.7°C | 1.1% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:09:04 | 51.32773 | 0.50559 | 61° | 5km/h | 19696m | -11.3m/s | -55.0°C | 4.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:08:51 | 51.32771 | 0.50538 | 89° | 7km/h | 19841m | -18.0m/s | -54.5°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:37 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:08:49 | 51.32771 | 0.50539 | 209° | 7km/h | 19879m | -19.5m/s | -54.1°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:08:36 | 51.32770 | 0.50578 | 278° | 9km/h | 20064m | -14.7m/s | -54.0°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 08:20:00 | 00:00:00 | 08:20:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:08:12 | 51.32715 | 0.50608 | 323° | 7km/h | 20453m | -19.5m/s | -54.2°C | 4.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:07:57 | 51.32739 | 0.50640 | 239° | 5km/h | 20800m | -16.7m/s | -53.6°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:07:44 | 51.32754 | 0.50664 | 338° | 4km/h | 21007m | -14.5m/s | -52.5°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:07:37 | 51.32754 | 0.50664 | 339° | 5km/h | 21007m | -14.4m/s | -52.5°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V | 08:21:00 | 00:00:00 | 08:21:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:07:30 | 51.32751 | 0.50671 | 212° | 7km/h | 21106m | -11.8m/s | -52.7°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:07:16 | 51.32755 | 0.50687 | 224° | 5km/h | 21250m | -11.1m/s | -52.6°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:07:13 | 51.32756 | 0.50690 | 232° | 4km/h | 21283m | -10.8m/s | -52.8°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:07:07 | 51.32762 | 0.50702 | 235° | 13km/h | 21348m | -10.7m/s | -52.7°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:16:53 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:06:58 | 51.32757 | 0.50730 | 3° | 9km/h | 21485m | -11.0m/s | -53.3°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:06:48 | 51.32747 | 0.50732 | 289° | 4km/h | 21552m | -11.6m/s | -53.5°C | 4.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:06:45 | 51.32745 | 0.50729 | 28° | 4km/h | 21630m | -11.0m/s | -53.6°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:06:34 | 51.32739 | 0.50726 | 336° | 5km/h | 21708m | -11.0m/s | -53.7°C | 4.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:06:27 | 51.32739 | 0.50729 | 260° | 2km/h | 21786m | -11.3m/s | -53.6°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:06:20 | 51.32750 | 0.50754 | 230° | 15km/h | 21865m | -11.0m/s | -53.5°C | 4.2% | 0hPa | 2.6V | 08:22:00 | 00:00:00 | 08:22:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:06:06 | 51.32756 | 0.50832 | 293° | 13km/h | 22019m | -11.5m/s | -53.5°C | 4.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:05:56 | 51.32747 | 0.50879 | 234° | 11km/h | 22131m | -11.8m/s | -53.2°C | 1.0% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:05:52 | 51.32756 | 0.50900 | 238° | 26km/h | 22177m | -11.3m/s | -52.9°C | 4.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:05:40 | 51.32795 | 0.51015 | 249° | 24km/h | 22324m | -11.4m/s | -52.0°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:05:38 | 51.32797 | 0.51025 | 248° | 26km/h | 22336m | -11.5m/s | -51.9°C | 3.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:05:33 | 51.32799 | 0.51083 | 279° | 24km/h | 22404m | -11.5m/s | -52.1°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:05:25 | 51.32784 | 0.51153 | 292° | 16km/h | 22483m | -11.4m/s | -52.1°C | 3.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:15:11 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:05:24 | 51.32782 | 0.51163 | 290° | 13km/h | 22495m | -11.9m/s | -52.1°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:05:10 | 51.32772 | 0.51230 | 255° | 18km/h | 22657m | -12.0m/s | -52.0°C | 3.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:05:09 | 51.32794 | 0.51328 | 247° | 22km/h | 22846m | -12.1m/s | -51.6°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:04:54 | 51.32794 | 0.51328 | 247° | 22km/h | 22846m | -12.1m/s | -51.6°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:04:37 | 51.32788 | 0.51453 | 263° | 22km/h | 23049m | -12.5m/s | -51.8°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:04:28 | 51.32789 | 0.51531 | 267° | 22km/h | 23158m | -12.2m/s | -51.1°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:04:23 | 51.32787 | 0.51571 | 286° | 18km/h | 23219m | -12.1m/s | -50.9°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:04:21 | 51.32783 | 0.51591 | 296° | 15km/h | 23256m | -12.4m/s | -51.0°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:04:11 | 51.32781 | 0.51642 | 259° | 26km/h | 23367m | -12.0m/s | -51.2°C | 3.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:04:09 | 51.32784 | 0.51656 | 247° | 20km/h | 23392m | -13.1m/s | -51.3°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V | 08:24:00 | 00:00:00 | 08:24:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:04:07 | 51.32788 | 0.51680 | 259° | 20km/h | 23430m | -12.3m/s | -51.4°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:03:57 | 51.32793 | 0.51748 | 280° | 22km/h | 23543m | -12.8m/s | -51.4°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:03:52 | 51.32786 | 0.51806 | 283° | 35km/h | 23606m | -12.2m/s | -51.5°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:03:41 | 51.32764 | 0.51937 | 286° | 15km/h | 23745m | -13.3m/s | -51.6°C | 3.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:03:36 | 51.32754 | 0.51987 | 284° | 13km/h | 23823m | -13.2m/s | -51.8°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:03:27 | 51.32749 | 0.52011 | 284° | 4km/h | 23926m | -12.9m/s | -52.3°C | 4.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:03:26 | 51.32749 | 0.52013 | 295° | 4km/h | 23939m | -13.1m/s | -52.4°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:03:21 | 51.32751 | 0.52019 | 224° | 4km/h | 24005m | -13.1m/s | -52.2°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:03:13 | 51.32744 | 0.52025 | 334° | 5km/h | 24109m | -13.4m/s | -51.6°C | 3.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:03:08 | 51.32741 | 0.52035 | 262° | 5km/h | 24174m | -13.9m/s | -51.6°C | 0.9% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:02:55 | 51.32765 | 0.52063 | 210° | 22km/h | 24355m | -13.5m/s | -50.7°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:02:50 | 51.32795 | 0.52092 | 210° | 33km/h | 24423m | -14.6m/s | -50.5°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:02:45 | 51.32829 | 0.52125 | 210° | 22km/h | 24497m | -14.8m/s | -50.1°C | 3.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:02:34 | 51.32882 | 0.52180 | 238° | 22km/h | 24667m | -13.5m/s | -49.9°C | 0.8% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:02:31 | 51.32889 | 0.52196 | 240° | 33km/h | 24694m | -13.0m/s | -49.6°C | 3.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:02:27 | 51.32906 | 0.52238 | 238° | 31km/h | 24748m | -13.6m/s | -49.0°C | 3.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:02:24 | 51.32920 | 0.52273 | 242° | 33km/h | 24789m | -13.5m/s | -48.9°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:02:19 | 51.32935 | 0.52330 | 246° | 31km/h | 24856m | -14.0m/s | -48.8°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:02:18 | 51.32941 | 0.52353 | 248° | 31km/h | 24884m | -14.0m/s | -48.8°C | 3.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:02:03 | 51.32975 | 0.52523 | 261° | 27km/h | 25082m | -14.4m/s | -48.8°C | 3.4% | 0hPa | 2.5V | 08:26:00 | 00:00:00 | 08:26:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:01:56 | 51.32972 | 0.52602 | 272° | 27km/h | 25180m | -15.1m/s | -48.4°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:01:53 | 51.32971 | 0.52634 | 266° | 27km/h | 25225m | -14.3m/s | -48.1°C | 0% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:01:49 | 51.32979 | 0.52677 | 245° | 35km/h | 25283m | -14.2m/s | -48.2°C | 3.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:01:35 | 51.33023 | 0.52860 | 264° | 38km/h | 25486m | -15.1m/s | -47.9°C | 3.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:01:22 | 51.33016 | 0.53059 | 276° | 37km/h | 25677m | -14.9m/s | -49.1°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:01:21 | 51.33015 | 0.53074 | 272° | 40km/h | 25692m | -15.3m/s | -49.0°C | 3.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:01:17 | 51.33011 | 0.53134 | 279° | 38km/h | 25751m | -15.0m/s | -48.8°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:01:07 | 51.32986 | 0.53298 | 290° | 29km/h | 25904m | -15.2m/s | -48.7°C | 3.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:00:51 | 51.32921 | 0.53471 | 301° | 27km/h | 26153m | -15.6m/s | -47.9°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 01:00:46 | 51.32907 | 0.53524 | 285° | 31km/h | 26231m | -15.7m/s | -47.5°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-02 01:00:45 | 51.32904 | 0.53547 | 282° | 29km/h | 26263m | -15.7m/s | -47.3°C | 0.7% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:00:37 | 51.32890 | 0.53623 | 288° | 31km/h | 26374m | -15.8m/s | -46.5°C | 3.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 01:00:29 | 51.32869 | 0.53777 | 261° | 26km/h | 26585m | -16.3m/s | -45.8°C | 0.6% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:00:23 | 51.32870 | 0.53786 | 256° | 37km/h | 26601m | -17.0m/s | -45.7°C | 3.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 01:00:20 | 51.32876 | 0.53833 | 257° | 33km/h | 26668m | -16.6m/s | -45.4°C | 0.6% | -1.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-02 01:00:15 | 51.32879 | 0.53897 | 264° | 38km/h | 26733m | -16.6m/s | -45.2°C | 2.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:10:01 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-02 01:00:09 | 51.32884 | 0.53992 | 268° | 40km/h | 26836m | -20.5m/s | -44.9°C | 2.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-02 00:59:58 | 51.32858 | 0.54164 | 290° | 46km/h | 27071m | -28.1m/s | -45.0°C | 0.6% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-02 00:59:49 | 51.32823 | 0.54324 | 285° | 33km/h | 27439m | -43.0m/s | -44.7°C | 0.6% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-02 00:59:44 | 51.32815 | 0.54377 | 273° | 29km/h | 27594m | -35.1m/s | -44.5°C | 0.6% | -1.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
