Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:30:02 | 53.87861 | 9.30532 | 328° | 7km/h | 54m | -2.0m/s | 12.5°C | 94.7% | 1010.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:33 | 53.87858 | 9.30534 | 318° | 15km/h | 56m | -1.5m/s | 12.6°C | 94.4% | 1010.4hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:30 | 53.87850 | 9.30546 | 315° | 16km/h | 61m | -2.0m/s | 12.9°C | 93.3% | 1009.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:28 | 53.87833 | 9.30550 | 308° | 16km/h | 64m | -1.6m/s | 13.0°C | 92.7% | 1009.2hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:26 | 53.87839 | 9.30571 | 290° | 16km/h | 68m | -1.7m/s | 13.1°C | 92.5% | 1008.8hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:23 | 53.87837 | 9.30589 | 270° | 7km/h | 74m | -2.0m/s | 13.3°C | 91.5% | 1008.3hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:21 | 53.87837 | 9.30597 | 285° | 7km/h | 77m | -2.1m/s | 13.5°C | 90.4% | 1007.9hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:18 | 53.87833 | 9.30603 | 331° | 9km/h | 84m | -2.0m/s | 13.9°C | 88.1% | 1007.0hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:18 | 53.87833 | 9.30603 | 331° | 15km/h | 84m | -2.0m/s | 13.9°C | 88.1% | 1007.0hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:17 | 53.87830 | 9.30606 | 334° | 13km/h | 85m | -1.8m/s | 14.1°C | 87.2% | 1006.9hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:16 | 53.87817 | 9.30600 | 327° | 13km/h | 87m | -1.6m/s | 14.2°C | 86.1% | 1006.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:15 | 53.87824 | 9.30612 | 330° | 15km/h | 89m | -1.8m/s | 14.4°C | 85.4% | 1006.3hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:14 | 53.87821 | 9.30616 | 324° | 18km/h | 91m | -1.7m/s | 14.6°C | 84.1% | 1006.2hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:13 | 53.87817 | 9.30621 | 316° | 20km/h | 93m | -1.4m/s | 14.6°C | 83.8% | 1005.8hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:13 | 53.87817 | 9.30621 | 316° | 16km/h | 93m | -1.4m/s | 14.6°C | 83.8% | 1005.8hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:12 | 53.87814 | 9.30627 | 311° | 20km/h | 94m | -1.5m/s | 14.6°C | 83.5% | 1005.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:11 | 53.87811 | 9.30634 | 301° | 18km/h | 95m | -1.6m/s | 14.7°C | 82.6% | 1005.4hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:10 | 53.87809 | 9.30641 | 294° | 18km/h | 97m | -1.6m/s | 14.8°C | 82.1% | 1005.2hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:09 | 53.87808 | 9.30647 | 286° | 15km/h | 99m | -1.9m/s | 14.8°C | 81.8% | 1005.0hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:08 | 53.87807 | 9.30652 | 292° | 13km/h | 101m | -2.2m/s | 14.9°C | 80.9% | 1004.8hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:07 | 53.87806 | 9.30657 | 284° | 11km/h | 103m | -1.9m/s | 14.9°C | 79.6% | 1004.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:29:07 | 53.87806 | 9.30657 | 284° | 11km/h | 103m | -1.9m/s | 14.9°C | 79.6% | 1004.6hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:06 | 53.87805 | 9.30661 | 295° | 9km/h | 105m | -1.9m/s | 15.0°C | 79.0% | 1004.4hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:05 | 53.87804 | 9.30664 | 311° | 9km/h | 107m | -2.3m/s | 15.0°C | 79.4% | 1004.1hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:04 | 53.87802 | 9.30667 | 327° | 9km/h | 109m | -2.1m/s | 15.0°C | 79.6% | 1003.9hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:29:03 | 53.87800 | 9.30669 | 336° | 11km/h | 112m | -2.0m/s | 15.0°C | 80.3% | 1003.7hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:50 | 53.87760 | 9.30720 | 331° | 9km/h | 137m | -1.7m/s | 15.0°C | 89.3% | 1001.0hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:50 | 53.87760 | 9.30720 | 332° | 11km/h | 137m | -1.6m/s | 14.9°C | 89.1% | 1000.9hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:48 | 53.87754 | 9.30723 | 343° | 15km/h | 141m | -1.7m/s | 15.0°C | 90.8% | 1000.3hPa | 2.7V | 6h36m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:47 | 53.87751 | 9.30724 | 351° | 16km/h | 142m | -1.9m/s | 15.0°C | 90.2% | 1000.1hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:47 | 53.87751 | 9.30724 | 351° | 15km/h | 142m | -1.9m/s | 15.0°C | 90.2% | 1000.1hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:46 | 53.87746 | 9.30726 | 345° | 18km/h | 144m | -1.8m/s | 15.1°C | 89.0% | 999.7hPa | 2.7V | 6h36m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:45 | 53.87742 | 9.30728 | 338° | 18km/h | 146m | -1.5m/s | 15.1°C | 88.4% | 999.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:44 | 53.87738 | 9.30732 | 334° | 20km/h | 148m | -1.4m/s | 15.2°C | 85.2% | 999.3hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:43 | 53.87733 | 9.30736 | 334° | 22km/h | 149m | -1.7m/s | 15.2°C | 84.7% | 999.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:42 | 53.87728 | 9.30740 | 328° | 22km/h | 151m | -2.0m/s | 15.2°C | 83.6% | 998.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:42 | 53.87728 | 9.30740 | 328° | 18km/h | 151m | -2.0m/s | 15.2°C | 83.6% | 998.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:41 | 53.87724 | 9.30745 | 320° | 20km/h | 153m | -2.2m/s | 15.2°C | 83.1% | 998.7hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:40 | 53.87721 | 9.30751 | 314° | 20km/h | 155m | -2.0m/s | 15.2°C | 82.7% | 998.3hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:38 | 53.87716 | 9.30764 | 303° | 15km/h | 159m | -2.0m/s | 15.2°C | 83.4% | 998.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:37 | 53.87714 | 9.30769 | 303° | 13km/h | 161m | -1.9m/s | 15.2°C | 83.5% | 997.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:37 | 53.87714 | 9.30769 | 303° | 11km/h | 161m | -1.9m/s | 15.2°C | 83.5% | 997.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:36 | 53.87712 | 9.30773 | 310° | 11km/h | 163m | -1.7m/s | 15.2°C | 83.2% | 997.7hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:35 | 53.87710 | 9.30775 | 324° | 9km/h | 165m | -1.8m/s | 15.2°C | 82.7% | 997.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:33 | 53.87706 | 9.30779 | 339° | 11km/h | 169m | -2.1m/s | 15.2°C | 82.2% | 997.1hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:32 | 53.87703 | 9.30781 | 347° | 13km/h | 171m | -1.9m/s | 15.2°C | 81.4% | 996.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:32 | 53.87703 | 9.30781 | 347° | 16km/h | 171m | -1.9m/s | 15.2°C | 81.4% | 996.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:31 | 53.87700 | 9.30782 | 356° | 13km/h | 173m | -1.6m/s | 15.1°C | 81.5% | 996.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:30 | 53.87696 | 9.30782 | 350° | 16km/h | 174m | -1.9m/s | 15.1°C | 81.5% | 996.3hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:29 | 53.87692 | 9.30784 | 345° | 18km/h | 176m | -1.9m/s | 15.1°C | 81.3% | 996.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:28 | 53.87687 | 9.30786 | 346° | 20km/h | 178m | -1.6m/s | 15.1°C | 80.9% | 995.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:27 | 53.87682 | 9.30789 | 340° | 22km/h | 180m | -1.9m/s | 15.1°C | 80.5% | 995.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:27 | 53.87682 | 9.30789 | 340° | 22km/h | 180m | -1.9m/s | 15.1°C | 80.5% | 995.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:26 | 53.87677 | 9.30793 | 335° | 24km/h | 182m | -1.9m/s | 15.1°C | 79.9% | 995.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:25 | 53.87672 | 9.30798 | 323° | 22km/h | 184m | -1.8m/s | 15.2°C | 80.1% | 995.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:24 | 53.87668 | 9.30804 | 317° | 20km/h | 186m | -2.0m/s | 15.2°C | 79.9% | 995.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:23 | 53.87664 | 9.30810 | 311° | 20km/h | 188m | -1.3m/s | 15.2°C | 79.8% | 994.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:22 | 53.87650 | 9.30800 | 310° | 18km/h | 190m | -1.5m/s | 15.2°C | 79.2% | 994.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:22 | 53.87650 | 9.30800 | 310° | 15km/h | 190m | -1.5m/s | 15.2°C | 79.2% | 994.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:21 | 53.87658 | 9.30822 | 306° | 16km/h | 191m | -1.7m/s | 15.2°C | 79.3% | 994.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:20 | 53.87656 | 9.30827 | 311° | 13km/h | 194m | -2.1m/s | 15.2°C | 78.8% | 994.1hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:19 | 53.87654 | 9.30831 | 313° | 11km/h | 196m | -1.6m/s | 15.2°C | 78.6% | 993.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:18 | 53.87652 | 9.30834 | 328° | 11km/h | 198m | -1.7m/s | 15.3°C | 78.5% | 993.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:17 | 53.87649 | 9.30836 | 343° | 11km/h | 199m | -2.3m/s | 15.3°C | 75.5% | 993.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:17 | 53.87649 | 9.30836 | 343° | 15km/h | 199m | -2.3m/s | 15.3°C | 75.5% | 993.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:16 | 53.87647 | 9.30837 | 346° | 11km/h | 201m | -1.8m/s | 15.3°C | 75.1% | 993.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:15 | 53.87643 | 9.30838 | 352° | 13km/h | 203m | -1.5m/s | 15.3°C | 75.0% | 993.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:14 | 53.87640 | 9.30839 | 351° | 16km/h | 205m | -1.7m/s | 15.4°C | 74.9% | 992.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:14 | 53.87640 | 9.30839 | 352° | 16km/h | 205m | -1.6m/s | 15.3°C | 74.7% | 992.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:13 | 53.87635 | 9.30840 | 351° | 20km/h | 207m | -1.7m/s | 15.4°C | 73.3% | 992.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:12 | 53.87630 | 9.30842 | 348° | 22km/h | 208m | -1.7m/s | 15.4°C | 72.7% | 992.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:12 | 53.87630 | 9.30842 | 348° | 20km/h | 208m | -1.7m/s | 15.4°C | 72.7% | 992.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:11 | 53.87625 | 9.30845 | 343° | 22km/h | 210m | -1.8m/s | 15.4°C | 71.5% | 992.1hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:10 | 53.87619 | 9.30848 | 336° | 22km/h | 212m | -1.5m/s | 15.4°C | 71.1% | 991.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:09 | 53.87614 | 9.30853 | 328° | 24km/h | 213m | -1.7m/s | 15.4°C | 70.4% | 991.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:08 | 53.87610 | 9.30859 | 319° | 22km/h | 215m | -1.6m/s | 15.4°C | 69.8% | 991.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:07 | 53.87606 | 9.30865 | 319° | 22km/h | 217m | -1.8m/s | 15.5°C | 68.6% | 991.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:07 | 53.87606 | 9.30865 | 319° | 16km/h | 217m | -1.8m/s | 15.5°C | 68.6% | 991.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:05 | 53.87599 | 9.30877 | 307° | 15km/h | 221m | -1.7m/s | 15.5°C | 65.8% | 990.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:04 | 53.87597 | 9.30882 | 306° | 13km/h | 223m | -1.8m/s | 15.6°C | 65.1% | 990.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:03 | 53.87595 | 9.30886 | 309° | 11km/h | 224m | -1.8m/s | 15.6°C | 65.3% | 990.3hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:02 | 53.87593 | 9.30889 | 318° | 9km/h | 226m | -1.6m/s | 15.6°C | 64.8% | 990.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:28:02 | 53.87593 | 9.30889 | 318° | 11km/h | 226m | -1.6m/s | 15.6°C | 64.8% | 990.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:01 | 53.87591 | 9.30891 | 332° | 9km/h | 228m | -1.6m/s | 15.6°C | 66.2% | 989.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:28:00 | 53.87589 | 9.30893 | 339° | 9km/h | 230m | -1.7m/s | 15.6°C | 66.6% | 989.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:59 | 53.87587 | 9.30894 | 355° | 11km/h | 231m | -2.3m/s | 15.7°C | 65.0% | 989.5hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:57 | 53.87580 | 9.30895 | 355° | 15km/h | 236m | -1.8m/s | 15.7°C | 61.5% | 988.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:57 | 53.87580 | 9.30895 | 355° | 18km/h | 236m | -1.8m/s | 15.7°C | 61.5% | 988.9hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:56 | 53.87575 | 9.30896 | 346° | 18km/h | 237m | -1.9m/s | 15.7°C | 60.8% | 988.8hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:55 | 53.87571 | 9.30899 | 341° | 18km/h | 240m | -1.7m/s | 15.7°C | 60.4% | 988.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:54 | 53.87566 | 9.30902 | 335° | 22km/h | 241m | -1.7m/s | 15.7°C | 60.1% | 988.4hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:53 | 53.87562 | 9.30907 | 327° | 22km/h | 243m | -1.8m/s | 15.7°C | 59.6% | 988.2hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:52 | 53.87557 | 9.30912 | 320° | 20km/h | 245m | -2.1m/s | 15.7°C | 59.0% | 988.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:52 | 53.87557 | 9.30912 | 320° | 18km/h | 245m | -2.1m/s | 15.7°C | 59.0% | 988.0hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:50 | 53.87551 | 9.30924 | 306° | 20km/h | 249m | -2.0m/s | 15.7°C | 58.3% | 987.6hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:49 | 53.87548 | 9.30931 | 307° | 18km/h | 251m | -2.1m/s | 15.7°C | 59.2% | 987.3hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:48 | 53.87545 | 9.30937 | 310° | 16km/h | 253m | -1.9m/s | 15.7°C | 58.7% | 987.1hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:47 | 53.87543 | 9.30942 | 307° | 15km/h | 255m | -1.8m/s | 15.7°C | 58.1% | 986.7hPa | 2.7V | 6h37m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:47 | 53.87543 | 9.30942 | 307° | 11km/h | 255m | -1.8m/s | 15.7°C | 58.1% | 986.7hPa | 2.7V | 6h37m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:46 | 53.87541 | 9.30947 | 312° | 13km/h | 257m | -1.8m/s | 15.7°C | 58.0% | 986.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:45 | 53.87539 | 9.30950 | 309° | 9km/h | 259m | -1.8m/s | 15.7°C | 57.7% | 986.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:44 | 53.87537 | 9.30953 | 326° | 7km/h | 261m | -2.1m/s | 15.7°C | 59.2% | 986.0hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:42 | 53.87532 | 9.30956 | 351° | 13km/h | 265m | -1.6m/s | 15.7°C | 61.8% | 985.7hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:42 | 53.87532 | 9.30956 | 351° | 18km/h | 265m | -1.6m/s | 15.7°C | 61.8% | 985.7hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:41 | 53.87529 | 9.30957 | 349° | 16km/h | 267m | -1.7m/s | 15.6°C | 62.1% | 985.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:40 | 53.87524 | 9.30959 | 344° | 18km/h | 269m | -2.0m/s | 15.6°C | 62.0% | 985.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:39 | 53.87520 | 9.30962 | 339° | 20km/h | 271m | -1.7m/s | 15.6°C | 61.8% | 984.8hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:38 | 53.87515 | 9.30966 | 333° | 22km/h | 272m | -1.5m/s | 15.6°C | 61.8% | 984.9hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:37 | 53.87510 | 9.30971 | 326° | 22km/h | 274m | -1.5m/s | 15.6°C | 61.7% | 984.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:37 | 53.87510 | 9.30971 | 326° | 20km/h | 274m | -1.5m/s | 15.6°C | 61.7% | 984.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:36 | 53.87506 | 9.30977 | 320° | 22km/h | 275m | -1.6m/s | 15.6°C | 60.7% | 984.4hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:35 | 53.87502 | 9.30983 | 312° | 18km/h | 277m | -2.0m/s | 15.6°C | 59.5% | 984.0hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:34 | 53.87499 | 9.30989 | 303° | 20km/h | 279m | -1.7m/s | 15.6°C | 59.3% | 983.8hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:33 | 53.87497 | 9.30996 | 308° | 18km/h | 280m | -2.1m/s | 15.6°C | 56.4% | 983.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:32 | 53.87483 | 9.31000 | 298° | 15km/h | 283m | -2.0m/s | 15.6°C | 56.3% | 983.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:32 | 53.87483 | 9.31000 | 298° | 11km/h | 283m | -2.0m/s | 15.6°C | 56.3% | 983.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:31 | 53.87493 | 9.31008 | 293° | 13km/h | 285m | -2.2m/s | 15.6°C | 56.4% | 983.1hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:30 | 53.87492 | 9.31012 | 295° | 11km/h | 287m | -1.9m/s | 15.6°C | 56.3% | 983.0hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:29 | 53.87490 | 9.31016 | 301° | 7km/h | 289m | -1.8m/s | 15.7°C | 54.8% | 982.6hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:28 | 53.87489 | 9.31018 | 323° | 9km/h | 291m | -2.2m/s | 15.7°C | 54.4% | 982.6hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:27 | 53.87487 | 9.31020 | 337° | 13km/h | 293m | -1.9m/s | 15.6°C | 54.2% | 982.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:27 | 53.87487 | 9.31020 | 337° | 7km/h | 293m | -1.9m/s | 15.6°C | 54.2% | 982.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:26 | 53.87485 | 9.31021 | 347° | 11km/h | 295m | -1.9m/s | 15.7°C | 53.8% | 981.9hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:25 | 53.87482 | 9.31022 | 351° | 13km/h | 297m | -1.6m/s | 15.7°C | 52.6% | 981.8hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:24 | 53.87479 | 9.31023 | 347° | 16km/h | 299m | -1.7m/s | 15.7°C | 52.7% | 981.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:23 | 53.87475 | 9.31025 | 341° | 16km/h | 301m | -1.6m/s | 15.7°C | 52.8% | 981.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:22 | 53.87470 | 9.31028 | 332° | 18km/h | 303m | -1.6m/s | 15.7°C | 52.8% | 981.1hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:22 | 53.87470 | 9.31028 | 332° | 20km/h | 303m | -1.6m/s | 15.7°C | 52.8% | 981.1hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:21 | 53.87466 | 9.31032 | 326° | 20km/h | 304m | -2.0m/s | 15.7°C | 52.8% | 980.9hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:20 | 53.87462 | 9.31038 | 319° | 20km/h | 307m | -1.9m/s | 15.7°C | 52.9% | 980.8hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:19 | 53.87459 | 9.31044 | 308° | 20km/h | 309m | -1.9m/s | 15.7°C | 53.0% | 980.5hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:18 | 53.87456 | 9.31050 | 310° | 20km/h | 311m | -1.9m/s | 15.7°C | 53.0% | 980.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:17 | 53.87453 | 9.31057 | 299° | 18km/h | 313m | -1.8m/s | 15.6°C | 53.1% | 980.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:17 | 53.87453 | 9.31057 | 299° | 15km/h | 313m | -1.8m/s | 15.6°C | 53.1% | 980.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:16 | 53.87451 | 9.31063 | 299° | 16km/h | 315m | -1.8m/s | 15.6°C | 53.1% | 979.7hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:15 | 53.87449 | 9.31070 | 288° | 15km/h | 317m | -1.7m/s | 15.6°C | 53.3% | 979.6hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:14 | 53.87447 | 9.31075 | 297° | 13km/h | 319m | -1.9m/s | 15.6°C | 53.1% | 979.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:13 | 53.87446 | 9.31080 | 284° | 9km/h | 320m | -1.8m/s | 15.6°C | 53.3% | 979.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:12 | 53.87446 | 9.31084 | 283° | 9km/h | 322m | -1.7m/s | 15.6°C | 53.3% | 978.9hPa | 2.7V | 6h38m |
DJ2DS-15 | 2025-06-26 04:27:12 | 53.87446 | 9.31084 | 283° | 7km/h | 322m | -1.7m/s | 15.6°C | 53.3% | 978.9hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:11 | 53.87445 | 9.31087 | 283° | 7km/h | 324m | -1.7m/s | 15.5°C | 53.3% | 978.6hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:10 | 53.87444 | 9.31090 | 308° | 7km/h | 326m | -1.9m/s | 15.5°C | 53.4% | 978.2hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:09 | 53.87443 | 9.31092 | 331° | 5km/h | 328m | -2.0m/s | 15.5°C | 53.5% | 978.3hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:08 | 53.87442 | 9.31093 | 344° | 9km/h | 330m | -1.9m/s | 15.5°C | 53.5% | 978.1hPa | 2.7V | 6h38m |
DL1XH1-15 | 2025-06-26 04:27:07 | 53.87439 | 9.31094 | 341° | 7km/h | 333m | -1.9m/s | 15.5°C | 53.5% | 977.7hPa | 2.7V | 6h38m |
