Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:48 | 49.73154 | 15.69195 | 118° | 55km/h | 1276m | -10.3m/s | 16.1°C | 55.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:46 | 49.73168 | 15.69157 | 122° | 55km/h | 1294m | -10.2m/s | 15.9°C | 56.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:44 | 49.73180 | 15.69118 | 117° | 55km/h | 1313m | -10.4m/s | 15.8°C | 57.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:42 | 49.73194 | 15.69080 | 117° | 55km/h | 1333m | -9.8m/s | 15.6°C | 57.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:40 | 49.73207 | 15.69041 | 119° | 55km/h | 1353m | -10.8m/s | 15.4°C | 58.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:38 | 49.73220 | 15.69003 | 121° | 55km/h | 1373m | -10.9m/s | 15.2°C | 59.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:36 | 49.73234 | 15.68964 | 119° | 57km/h | 1394m | -11.1m/s | 15.0°C | 60.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:34 | 49.73247 | 15.68925 | 118° | 57km/h | 1415m | -10.4m/s | 14.8°C | 61.1% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:32 | 49.73260 | 15.68886 | 121° | 57km/h | 1435m | -11.7m/s | 14.6°C | 61.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:30 | 49.73274 | 15.68847 | 118° | 57km/h | 1457m | -11.5m/s | 14.4°C | 62.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:28 | 49.73287 | 15.68808 | 118° | 57km/h | 1479m | -11.3m/s | 14.2°C | 62.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:26 | 49.73299 | 15.68768 | 117° | 55km/h | 1499m | -9.8m/s | 14.0°C | 63.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:24 | 49.73312 | 15.68728 | 115° | 57km/h | 1518m | -9.6m/s | 13.8°C | 64.2% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:19 | 49.73342 | 15.68627 | 114° | 58km/h | 1571m | -10.7m/s | 13.3°C | 65.9% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:16 | 49.73360 | 15.68565 | 114° | 57km/h | 1605m | -11.2m/s | 13.0°C | 66.8% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:14 | 49.73372 | 15.68525 | 115° | 58km/h | 1626m | -11.6m/s | 12.8°C | 67.3% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:10 | 49.73397 | 15.68444 | 113° | 57km/h | 1671m | -11.5m/s | 12.4°C | 69.0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:08 | 49.73410 | 15.68403 | 114° | 58km/h | 1693m | -11.2m/s | 12.1°C | 69.7% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:06 | 49.73422 | 15.68362 | 117° | 57km/h | 1715m | -11.5m/s | 11.9°C | 71.2% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:04 | 49.73434 | 15.68321 | 117° | 58km/h | 1739m | -11.8m/s | 11.7°C | 72.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:23:03 | 49.73434 | 15.68321 | 117° | 60km/h | 1739m | -11.8m/s | 11.7°C | 72.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:02 | 49.73447 | 15.68280 | 117° | 58km/h | 1762m | -11.3m/s | 11.5°C | 73.6% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:23:00 | 49.73460 | 15.68237 | 115° | 60km/h | 1785m | -11.5m/s | 11.3°C | 74.6% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:23:00 | 49.73460 | 15.68237 | 115° | 58km/h | 1785m | -11.5m/s | 11.3°C | 74.6% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:57 | 49.73479 | 15.68175 | 115° | 58km/h | 1821m | -12.3m/s | 10.9°C | 76.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:55 | 49.73492 | 15.68134 | 114° | 58km/h | 1845m | -11.6m/s | 10.8°C | 78.4% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:53 | 49.73504 | 15.68092 | 114° | 58km/h | 1867m | -11.8m/s | 10.6°C | 80.4% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:51 | 49.73515 | 15.68050 | 113° | 58km/h | 1890m | -10.5m/s | 10.4°C | 82.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:22:51 | 49.73515 | 15.68050 | 113° | 58km/h | 1890m | -10.5m/s | 10.4°C | 82.5% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:49 | 49.73527 | 15.68008 | 116° | 58km/h | 1911m | -12.2m/s | 10.2°C | 83.7% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:47 | 49.73538 | 15.67965 | 116° | 58km/h | 1935m | -11.6m/s | 10.0°C | 85.1% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:45 | 49.73550 | 15.67923 | 114° | 58km/h | 1959m | -12.1m/s | 9.8°C | 85.6% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:43 | 49.73550 | 15.67867 | 113° | 58km/h | 1983m | -11.9m/s | 9.6°C | 86.4% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:22:42 | 49.73566 | 15.67858 | 110° | 57km/h | 1993m | -10.8m/s | 9.5°C | 87.3% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:38 | 49.73586 | 15.67774 | 111° | 57km/h | 2035m | -11.1m/s | 9.1°C | 89.7% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:29 | 49.73632 | 15.67585 | 110° | 57km/h | 2138m | -12.3m/s | 8.2°C | 95.2% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:22:25 | 49.73651 | 15.67502 | 109° | 58km/h | 2183m | -11.1m/s | 7.8°C | 92.7% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:22:22 | 49.73660 | 15.67461 | 111° | 57km/h | 2206m | -11.2m/s | 7.6°C | 93.4% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:20 | 49.73674 | 15.67398 | 109° | 58km/h | 2241m | -11.4m/s | 7.3°C | 95.9% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:11 | 49.73715 | 15.67204 | 109° | 60km/h | 2334m | -10.0m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:22:06 | 49.73737 | 15.67093 | 106° | 62km/h | 2385m | -9.8m/s | 6.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:22:02 | 49.73753 | 15.67002 | 104° | 62km/h | 2425m | -10.2m/s | 5.8°C | 99.7% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:21:53 | 49.73783 | 15.66784 | 100° | 66km/h | 2521m | -10.6m/s | 6.6°C | 85.5% | 0hPa | 2.5V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:21:47 | 49.73801 | 15.66634 | 99° | 66km/h | 2583m | -11.5m/s | 6.5°C | 78.4% | 0hPa | 2.5V | 8h00m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:21:42 | 49.73812 | 15.66533 | 103° | 66km/h | 2623m | -10.4m/s | 6.3°C | 79.0% | 0hPa | 2.5V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:21:28 | 49.73850 | 15.66149 | 96° | 68km/h | 2780m | -10.9m/s | 4.9°C | 85.3% | 0hPa | 2.5V | 8h00m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:21:21 | 49.73859 | 15.65992 | 94° | 68km/h | 2843m | -10.6m/s | 4.4°C | 87.1% | 0hPa | 2.5V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:21:09 | 49.73873 | 15.65643 | 91° | 73km/h | 2980m | -11.3m/s | 3.1°C | 93.0% | 0hPa | 2.5V | 8h01m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:21:01 | 49.73877 | 15.65450 | 93° | 71km/h | 3055m | -10.9m/s | 2.5°C | 96.6% | 0hPa | 2.6V | 8h01m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:20:56 | 49.73884 | 15.65279 | 94° | 78km/h | 3116m | -10.3m/s | 1.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 8h01m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:20:50 | 49.73897 | 15.65101 | 100° | 80km/h | 3176m | -9.8m/s | 3.0°C | 85.6% | 0hPa | 2.6V | 8h01m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:20:41 | 49.73925 | 15.64857 | 102° | 78km/h | 3256m | -9.5m/s | 3.7°C | 61.0% | 0hPa | 2.6V | 8h01m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:20:37 | 49.73948 | 15.64707 | 105° | 84km/h | 3307m | -11.1m/s | 3.6°C | 51.7% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:20:21 | 49.74026 | 15.64200 | 104° | 91km/h | 3474m | -10.6m/s | 3.4°C | 61.5% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:20:18 | 49.74041 | 15.64097 | 104° | 91km/h | 3505m | -10.6m/s | 3.5°C | 38.8% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:20:00 | 49.74121 | 15.63507 | 103° | 93km/h | 3688m | -11.8m/s | 2.2°C | 49.0% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:19:54 | 49.74155 | 15.63263 | 101° | 89km/h | 3766m | -11.6m/s | 1.8°C | 45.8% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:19:52 | 49.74164 | 15.63193 | 104° | 88km/h | 3788m | -11.2m/s | 1.6°C | 55.3% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:19:39 | 49.74221 | 15.62780 | 105° | 88km/h | 3919m | -11.2m/s | 1.6°C | 15.3% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:19:25 | 49.74301 | 15.62282 | 108° | 88km/h | 4085m | -10.9m/s | 0.5°C | 16.7% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:19:23 | 49.74314 | 15.62217 | 105° | 88km/h | 4108m | -12.5m/s | 0.3°C | 17.8% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:19:19 | 49.74333 | 15.62119 | 108° | 88km/h | 4143m | -11.1m/s | 0.0°C | 17.2% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:18:58 | 49.74480 | 15.61432 | 110° | 91km/h | 4375m | -10.7m/s | -1.2°C | 19.9% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:18:56 | 49.74503 | 15.61332 | 111° | 89km/h | 4407m | -11.2m/s | -1.3°C | 19.7% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:18:54 | 49.74519 | 15.61265 | 110° | 89km/h | 4429m | -11.5m/s | -1.4°C | 19.6% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:18:37 | 49.74643 | 15.60732 | 110° | 88km/h | 4607m | -11.1m/s | -2.4°C | 18.4% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:18:27 | 49.74727 | 15.60369 | 111° | 89km/h | 4727m | -10.7m/s | -3.3°C | 19.8% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:18:25 | 49.74743 | 15.60302 | 113° | 91km/h | 4747m | -11.0m/s | -3.4°C | 19.9% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:18:16 | 49.74810 | 15.60039 | 115° | 89km/h | 4835m | -11.5m/s | -4.1°C | 18.7% | 0hPa | 2.6V | 8h04m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:17:58 | 49.74977 | 15.59419 | 114° | 93km/h | 5049m | -11.3m/s | -5.8°C | 24.2% | 0hPa | 2.6V | 8h05m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:17:55 | 49.74994 | 15.59354 | 112° | 89km/h | 5070m | -10.7m/s | -6.0°C | 29.0% | 0hPa | 2.6V | 8h05m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:17:35 | 49.75180 | 15.58688 | 114° | 95km/h | 5293m | -11.2m/s | -7.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 8h05m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:17:27 | 49.75271 | 15.58374 | 113° | 100km/h | 5392m | -10.5m/s | -7.9°C | 29.5% | 0hPa | 2.6V | 8h05m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:17:14 | 49.75395 | 15.57938 | 114° | 99km/h | 5526m | -12.0m/s | -8.9°C | 34.4% | 0hPa | 2.6V | 8h05m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:16:58 | 49.75565 | 15.57330 | 114° | 99km/h | 5713m | -11.4m/s | -10.3°C | 28.5% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:16:54 | 49.75596 | 15.57223 | 115° | 100km/h | 5745m | -11.2m/s | -10.5°C | 27.1% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:16:50 | 49.75804 | 15.56516 | 115° | 97km/h | 5976m | -12.8m/s | -12.1°C | 50.0% | -1.0hPa | 2.6V | 8h06m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:16:33 | 49.75814 | 15.56482 | 115° | 97km/h | 5988m | -12.7m/s | -12.2°C | 50.1% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:16:29 | 49.75866 | 15.56306 | 114° | 97km/h | 6045m | -11.9m/s | -12.7°C | 75.5% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:16:19 | 49.75969 | 15.55955 | 113° | 97km/h | 6161m | -12.3m/s | -13.7°C | 65.9% | -1.0hPa | 2.6V | 8h06m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:16:11 | 49.76051 | 15.55675 | 115° | 95km/h | 6255m | -12.4m/s | -14.3°C | 62.1% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:16:02 | 49.76133 | 15.55363 | 111° | 95km/h | 6356m | -11.7m/s | -14.4°C | 16.2% | 0hPa | 2.6V | 8h06m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:15:59 | 49.76158 | 15.55258 | 111° | 95km/h | 6388m | -10.8m/s | -14.4°C | 4.5% | 0hPa | 2.5V | 8h06m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:15:49 | 49.76239 | 15.54906 | 111° | 95km/h | 6498m | -11.3m/s | -15.3°C | 3.4% | 0hPa | 2.6V | 8h07m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:15:39 | 49.76316 | 15.54554 | 110° | 93km/h | 6610m | -11.5m/s | -16.2°C | 10.4% | 0hPa | 2.6V | 8h07m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:15:33 | 49.76361 | 15.54345 | 111° | 95km/h | 6678m | -12.3m/s | -16.8°C | 11.1% | 0hPa | 2.6V | 8h07m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:15:29 | 49.76391 | 15.54206 | 109° | 95km/h | 6725m | -10.7m/s | -17.2°C | 14.0% | 0hPa | 2.6V | 8h07m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:15:17 | 49.76482 | 15.53779 | 108° | 95km/h | 6859m | -11.5m/s | -18.7°C | 46.8% | -1.0hPa | 2.5V | 8h07m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:15:09 | 49.76531 | 15.53529 | 107° | 99km/h | 6938m | -11.1m/s | -19.3°C | 43.8% | 0hPa | 2.5V | 8h07m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:15:02 | 49.76581 | 15.53241 | 105° | 99km/h | 7028m | -10.9m/s | -19.9°C | 44.5% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:14:46 | 49.76689 | 15.52609 | 104° | 97km/h | 7220m | -12.2m/s | -21.5°C | 45.4% | -1.0hPa | 2.5V | 8h08m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:14:38 | 49.76736 | 15.52348 | 108° | 95km/h | 7302m | -11.2m/s | -22.1°C | 45.1% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:14:33 | 49.76770 | 15.52168 | 107° | 89km/h | 7358m | -11.0m/s | -22.6°C | 42.1% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OM5KV | 2025-06-25 03:14:27 | 49.76805 | 15.51990 | 107° | 95km/h | 7414m | -10.6m/s | -23.0°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OM5KV | 2025-06-25 03:14:21 | 49.76845 | 15.51785 | 108° | 88km/h | 7483m | -11.7m/s | -23.5°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:14:18 | 49.76869 | 15.51651 | 105° | 86km/h | 7530m | -12.0m/s | -23.6°C | 30.3% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:14:15 | 49.76886 | 15.51567 | 107° | 84km/h | 7565m | -12.7m/s | -23.8°C | 28.5% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:14:07 | 49.76928 | 15.51324 | 106° | 86km/h | 7648m | -11.3m/s | -24.3°C | 19.4% | 0hPa | 2.5V | 8h08m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:14:04 | 49.76950 | 15.51197 | 103° | 86km/h | 7694m | -11.2m/s | -24.5°C | 22.0% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:13:56 | 49.76984 | 15.50943 | 101° | 86km/h | 7787m | -12.1m/s | -25.3°C | 24.3% | 0hPa | 2.6V | 8h09m |
OM5KV | 2025-06-25 03:13:47 | 49.77018 | 15.50684 | 102° | 86km/h | 7879m | -11.4m/s | -26.3°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:13:44 | 49.77043 | 15.50520 | 103° | 84km/h | 7936m | -12.2m/s | -26.7°C | 28.1% | -1.0hPa | 2.5V | 8h09m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:13:38 | 49.77073 | 15.50357 | 105° | 88km/h | 7993m | -10.8m/s | -27.1°C | 31.8% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:13:35 | 49.77092 | 15.50261 | 109° | 88km/h | 8028m | -11.6m/s | -27.3°C | 31.1% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
OM5KV | 2025-06-25 03:13:30 | 49.77119 | 15.50132 | 112° | 88km/h | 8074m | -12.4m/s | -27.7°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
SP3BTT-10 | 2025-06-25 03:13:24 | 49.77173 | 15.49905 | 109° | 88km/h | 8154m | -11.1m/s | -28.2°C | 31.5% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:13:18 | 49.77221 | 15.49713 | 114° | 89km/h | 8226m | -11.4m/s | -28.6°C | 26.2% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:13:13 | 49.77272 | 15.49521 | 110° | 88km/h | 8300m | -12.3m/s | -29.2°C | 23.9% | -1.0hPa | 2.6V | 8h09m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:13:08 | 49.77306 | 15.49386 | 113° | 95km/h | 8348m | -12.2m/s | -29.5°C | 24.6% | 0hPa | 2.6V | 8h09m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:13:05 | 49.77326 | 15.49318 | 115° | 95km/h | 8373m | -12.8m/s | -29.7°C | 21.3% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
OM5KV | 2025-06-25 03:13:01 | 49.77366 | 15.49181 | 116° | 95km/h | 8421m | -12.1m/s | -29.9°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
EDDB2-11 | 2025-06-25 03:12:53 | 49.77499 | 15.48739 | 113° | 91km/h | 8575m | -11.7m/s | -31.1°C | 17.6% | -1.0hPa | 2.5V | 8h09m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:12:48 | 49.77508 | 15.48705 | 116° | 93km/h | 8587m | -11.2m/s | -31.2°C | 19.4% | 0hPa | 2.5V | 8h09m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:12:45 | 49.77528 | 15.48639 | 115° | 93km/h | 8610m | -12.6m/s | -31.4°C | 17.3% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:12:40 | 49.77585 | 15.48439 | 114° | 88km/h | 8683m | -11.8m/s | -32.0°C | 18.6% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:12:37 | 49.77611 | 15.48341 | 111° | 86km/h | 8720m | -11.7m/s | -32.3°C | 18.8% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:12:28 | 49.77686 | 15.48053 | 113° | 86km/h | 8830m | -12.0m/s | -33.2°C | 19.7% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:12:25 | 49.77702 | 15.47990 | 111° | 86km/h | 8855m | -12.3m/s | -33.5°C | 18.0% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:12:21 | 49.77741 | 15.47835 | 112° | 88km/h | 8914m | -12.6m/s | -33.8°C | 20.3% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:12:18 | 49.77766 | 15.47745 | 114° | 86km/h | 8952m | -11.5m/s | -34.2°C | 20.1% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:12:11 | 49.77835 | 15.47498 | 113° | 88km/h | 9045m | -11.9m/s | -34.9°C | 17.3% | -1.0hPa | 2.5V | 8h10m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:12:08 | 49.77853 | 15.47435 | 115° | 89km/h | 9070m | -12.8m/s | -35.0°C | 19.3% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:12:02 | 49.77911 | 15.47245 | 116° | 88km/h | 9143m | -11.9m/s | -35.6°C | 19.1% | 0hPa | 2.5V | 8h10m |
EDDB2-11 | 2025-06-25 03:11:51 | 49.78022 | 15.46908 | 116° | 86km/h | 9275m | -12.2m/s | -36.7°C | 17.0% | -1.0hPa | 2.6V | 8h11m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:11:48 | 49.78053 | 15.46818 | 118° | 88km/h | 9312m | -12.1m/s | -37.0°C | 19.4% | 0hPa | 2.6V | 8h11m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:11:43 | 49.78105 | 15.46669 | 121° | 89km/h | 9373m | -12.4m/s | -37.5°C | 19.3% | 0hPa | 2.6V | 8h11m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:11:40 | 49.78149 | 15.46549 | 121° | 88km/h | 9421m | -12.3m/s | -37.9°C | 17.0% | -1.0hPa | 2.6V | 8h11m |
SP3BTT-10 | 2025-06-25 03:11:37 | 49.78172 | 15.46488 | 121° | 89km/h | 9445m | -10.9m/s | -38.1°C | 19.5% | 0hPa | 2.6V | 8h11m |
SP3BTT-10 | 2025-06-25 03:11:33 | 49.78219 | 15.46368 | 121° | 89km/h | 9491m | -11.4m/s | -38.5°C | 19.5% | 0hPa | 2.5V | 8h11m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:11:28 | 49.78277 | 15.46219 | 122° | 88km/h | 9552m | -12.5m/s | -39.0°C | 18.9% | 0hPa | 2.5V | 8h11m |
OE5MMP-10 | 2025-06-25 03:11:23 | 49.78333 | 15.46072 | 122° | 86km/h | 9613m | -13.0m/s | -39.5°C | 19.1% | 0hPa | 2.5V | 8h11m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:11:18 | 49.78392 | 15.45930 | 124° | 86km/h | 9672m | -11.0m/s | -40.1°C | 20.1% | 0hPa | 2.5V | 8h11m |
OE3JTB-15 | 2025-06-25 03:11:12 | 49.78462 | 15.45757 | 122° | 86km/h | 9745m | -12.4m/s | -40.8°C | 22.2% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:11:08 | 49.78508 | 15.45641 | 121° | 84km/h | 9791m | -12.2m/s | -41.3°C | 20.9% | -1.0hPa | 2.6V | 8h12m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:11:05 | 49.78542 | 15.45555 | 123° | 86km/h | 9827m | -11.7m/s | -41.6°C | 25.7% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
EDDB2-11 | 2025-06-25 03:10:49 | 49.78728 | 15.45057 | 121° | 86km/h | 10032m | -12.6m/s | -43.4°C | 37.3% | -1.0hPa | 2.6V | 8h12m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:10:44 | 49.78775 | 15.44941 | 123° | 88km/h | 10081m | -12.7m/s | -43.7°C | 40.3% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:10:41 | 49.78812 | 15.44855 | 125° | 88km/h | 10118m | -12.3m/s | -43.8°C | 37.9% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
SONDE2-13 | 2025-06-25 03:10:37 | 49.78862 | 15.44741 | 122° | 88km/h | 10168m | -11.9m/s | -44.2°C | 33.3% | -1.0hPa | 2.6V | 8h12m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:10:34 | 49.78899 | 15.44653 | 123° | 88km/h | 10204m | -12.1m/s | -44.5°C | 37.7% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:10:27 | 49.78984 | 15.44450 | 123° | 88km/h | 10288m | -12.1m/s | -45.1°C | 37.7% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE5MMP-10 | 2025-06-25 03:10:23 | 49.79030 | 15.44338 | 122° | 88km/h | 10337m | -11.7m/s | -45.5°C | 38.4% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OK1ALN | 2025-06-25 03:10:17 | 49.79088 | 15.44193 | 122° | 88km/h | 10399m | -11.6m/s | -46.1°C | 35.1% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE3XWU-15 | 2025-06-25 03:10:12 | 49.79156 | 15.44015 | 119° | 91km/h | 10473m | -13.2m/s | -46.8°C | 41.8% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
OE5DRO-10 | 2025-06-25 03:10:08 | 49.79200 | 15.43893 | 120° | 89km/h | 10524m | -13.3m/s | -47.2°C | 43.2% | 0hPa | 2.6V | 8h12m |
DO3MHA-11 | 2025-06-25 03:10:04 | 49.79245 | 15.43773 | 122° | 88km/h | 10573m | -12.0m/s | -47.7°C | 44.9% | 0hPa | 2.5V | 8h12m |
