
Distance (Route):
Temperature : 10.5°C
Humidity : 100.0%
Pressure : 902.9hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:41:23 | 50.41875 | 5.34462 | 80° | 42km/h | 1091m | -10.6m/s | 10.5°C | 100.0% | 902.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:40:52 | 50.41850 | 5.34046 | 88° | 42km/h | 1387m | -10.7m/s | 9.2°C | 100.0% | 871.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:40:51 | 50.41850 | 5.34081 | 86° | 44km/h | 1364m | -11.9m/s | 9.3°C | 0% | 873.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:40:38 | 50.41857 | 5.33869 | 94° | 51km/h | 1517m | -12.3m/s | 8.6°C | 0% | 857.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:05:26 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:40:21 | 50.41866 | 5.33531 | 94° | 60km/h | 1735m | -13.3m/s | 8.7°C | 85.4% | 835.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:39:50 | 50.41944 | 5.32876 | 104° | 49km/h | 2135m | -13.3m/s | 6.6°C | 87.8% | 795.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:39:40 | 50.41992 | 5.32651 | 113° | 62km/h | 2264m | -12.8m/s | 6.3°C | 80.8% | 783.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:39:11 | 50.42213 | 5.31997 | 119° | 71km/h | 2635m | -12.4m/s | 5.3°C | 73.1% | 748.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:39:09 | 50.42372 | 5.31545 | 113° | 71km/h | 2870m | -13.0m/s | 3.7°C | 79.1% | 727.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:38:48 | 50.42411 | 5.31412 | 110° | 75km/h | 2933m | -12.9m/s | 3.3°C | 79.7% | 721.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:38:37 | 50.42510 | 5.31124 | 122° | 80km/h | 3075m | -12.3m/s | 3.2°C | 73.5% | 709.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:38:22 | 50.42672 | 5.30710 | 122° | 84km/h | 3270m | -13.0m/s | 2.4°C | 72.8% | 692.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:38:17 | 50.42727 | 5.30566 | 118° | 84km/h | 3336m | -12.6m/s | 2.0°C | 71.5% | 686.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:38:07 | 50.42859 | 5.30217 | 123° | 95km/h | 3480m | -7.4m/s | 1.5°C | 56.4% | 674.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:37:46 | 50.43082 | 5.29614 | 120° | 86km/h | 3668m | -9.7m/s | 0.8°C | 56.8% | 658.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:37:39 | 50.43169 | 5.29387 | 125° | 99km/h | 3742m | -9.3m/s | 0.2°C | 56.9% | 652.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 03:02:27 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:37:38 | 50.43183 | 5.29355 | 122° | 102km/h | 3751m | -8.5m/s | 0.1°C | 56.8% | 651.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:37:35 | 50.43220 | 5.29257 | 125° | 99km/h | 3779m | -10.7m/s | 0.1°C | 53.0% | 649.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:37:15 | 50.43480 | 5.28596 | 126° | 102km/h | 3980m | -10.3m/s | -0.4°C | 44.0% | 633.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:37:12 | 50.43515 | 5.28498 | 123° | 95km/h | 4012m | -9.8m/s | -0.6°C | 45.3% | 631.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:37:05 | 50.43606 | 5.28260 | 116° | 99km/h | 4085m | -10.4m/s | -1.1°C | 48.2% | 625.1hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:37:04 | 50.43616 | 5.28226 | 119° | 89km/h | 4097m | -11.1m/s | -1.3°C | 47.8% | 624.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:36:51 | 50.43778 | 5.27790 | 125° | 97km/h | 4227m | -10.6m/s | -2.2°C | 48.1% | 614.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:36:45 | 50.43859 | 5.27559 | 113° | 89km/h | 4298m | -10.0m/s | -2.7°C | 42.8% | 608.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:36:37 | 50.43939 | 5.27327 | 113° | 91km/h | 4366m | -9.5m/s | -2.9°C | 40.7% | 603.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:36:33 | 50.43986 | 5.27195 | 111° | 108km/h | 4406m | -9.9m/s | -3.2°C | 37.7% | 600.7hPa | 2.4V | 08:08:00 | 03:01:21 | 08:08:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:36:17 | 50.44167 | 5.26683 | 118° | 93km/h | 4572m | -14.5m/s | -4.1°C | 26.8% | 588.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:36:13 | 50.44213 | 5.26554 | 119° | 97km/h | 4630m | -13.9m/s | -4.7°C | 26.0% | 584.0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:36:06 | 50.44296 | 5.26323 | 111° | 89km/h | 4726m | -12.2m/s | -5.6°C | 26.9% | 576.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:36:02 | 50.44339 | 5.26197 | 122° | 104km/h | 4773m | -11.7m/s | -5.9°C | 27.6% | 573.5hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:35:56 | 50.44405 | 5.25984 | 121° | 95km/h | 4842m | -11.5m/s | -6.4°C | 27.5% | 568.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:35:51 | 50.44462 | 5.25819 | 115° | 111km/h | 4901m | -11.0m/s | -6.8°C | 28.4% | 564.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 03:00:39 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:35:42 | 50.44565 | 5.25507 | 117° | 95km/h | 4998m | -10.9m/s | -7.3°C | 28.5% | 557.2hPa | 2.4V | 08:09:00 | 00:00:00 | 08:09:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:35:35 | 50.44655 | 5.25173 | 119° | 97km/h | 5109m | -11.8m/s | -8.3°C | 54.2% | 549.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:35:31 | 50.44667 | 5.25139 | 117° | 102km/h | 5121m | -11.7m/s | -8.3°C | 53.1% | 548.5hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:35:28 | 50.44696 | 5.25030 | 110° | 97km/h | 5156m | -10.6m/s | -8.5°C | 51.2% | 546.1hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:35:11 | 50.44865 | 5.24440 | 115° | 110km/h | 5341m | -11.4m/s | -9.9°C | 63.4% | 532.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:35:07 | 50.44901 | 5.24295 | 120° | 99km/h | 5389m | -11.1m/s | -10.0°C | 61.6% | 529.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:35:04 | 50.44939 | 5.24145 | 106° | 91km/h | 5434m | -11.1m/s | -10.3°C | 59.9% | 526.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:35:00 | 50.44968 | 5.24043 | 117° | 102km/h | 5468m | -10.2m/s | -10.6°C | 58.2% | 524.6hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:34:53 | 50.45030 | 5.23790 | 107° | 95km/h | 5542m | -10.6m/s | -11.1°C | 50.4% | 519.2hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:34:48 | 50.45152 | 5.23332 | 119° | 104km/h | 5683m | -11.1m/s | -12.3°C | 47.1% | 509.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:34:40 | 50.45152 | 5.23332 | 119° | 104km/h | 5683m | -11.1m/s | -12.3°C | 47.1% | 509.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:34:39 | 50.45164 | 5.23293 | 115° | 106km/h | 5694m | -11.0m/s | -12.3°C | 45.4% | 509.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:34:33 | 50.45257 | 5.22958 | 116° | 102km/h | 5793m | -11.9m/s | -13.0°C | 47.8% | 502.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:34:29 | 50.45270 | 5.22920 | 117° | 113km/h | 5805m | -10.6m/s | -13.1°C | 48.4% | 501.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:34:25 | 50.45316 | 5.22766 | 118° | 113km/h | 5846m | -9.3m/s | -13.3°C | 54.3% | 498.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:34:17 | 50.45426 | 5.22415 | 120° | 120km/h | 5939m | -10.0m/s | -13.4°C | 33.9% | 492.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:34:11 | 50.45491 | 5.22203 | 113° | 111km/h | 5986m | -9.7m/s | -13.8°C | 52.3% | 489.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:34:09 | 50.45512 | 5.22123 | 114° | 108km/h | 6006m | -9.9m/s | -13.9°C | 63.1% | 488.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:34:07 | 50.45538 | 5.22048 | 123° | 100km/h | 6026m | -10.0m/s | -14.1°C | 64.9% | 487.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:58:55 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:34:02 | 50.45618 | 5.21807 | 114° | 102km/h | 6086m | -10.5m/s | -14.6°C | 69.9% | 483.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:33:58 | 50.45656 | 5.21696 | 123° | 104km/h | 6116m | -11.1m/s | -14.9°C | 71.2% | 481.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:33:52 | 50.45739 | 5.21466 | 116° | 106km/h | 6180m | -10.4m/s | -15.3°C | 74.0% | 477.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:33:39 | 50.45916 | 5.20992 | 117° | 100km/h | 6308m | -10.0m/s | -16.5°C | 79.2% | 469.4hPa | 2.5V | 08:11:00 | 02:58:27 | 08:11:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:33:38 | 50.45928 | 5.20959 | 125° | 93km/h | 6318m | -10.2m/s | -16.7°C | 77.6% | 468.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:33:35 | 50.45969 | 5.20851 | 116° | 102km/h | 6349m | -10.8m/s | -16.9°C | 81.3% | 466.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:33:31 | 50.46032 | 5.20693 | 125° | 99km/h | 6404m | -10.5m/s | -17.4°C | 81.5% | 463.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:33:27 | 50.46076 | 5.20593 | 115° | 106km/h | 6434m | -10.8m/s | -17.6°C | 81.6% | 461.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:33:21 | 50.46147 | 5.20371 | 116° | 100km/h | 6493m | -9.7m/s | -17.5°C | 78.6% | 458.0hPa | 2.5V | 08:11:00 | 00:00:00 | 08:11:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:33:15 | 50.46218 | 5.20114 | 108° | 102km/h | 6564m | -10.5m/s | -17.5°C | 67.5% | 453.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:33:08 | 50.46285 | 5.19880 | 113° | 102km/h | 6636m | -10.2m/s | -18.0°C | 69.9% | 449.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:33:07 | 50.46285 | 5.19880 | 114° | 95km/h | 6636m | -10.2m/s | -17.9°C | 72.0% | 449.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:32:56 | 50.46375 | 5.19481 | 103° | 88km/h | 6747m | -10.7m/s | -18.8°C | 70.5% | 442.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:32:53 | 50.46391 | 5.19375 | 105° | 88km/h | 6779m | -10.8m/s | -19.0°C | 70.5% | 440.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:32:44 | 50.46473 | 5.19014 | 117° | 86km/h | 6893m | -11.2m/s | -20.0°C | 68.7% | 433.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:32:40 | 50.46490 | 5.18950 | 119° | 99km/h | 6916m | -11.1m/s | -20.1°C | 70.6% | 432.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:32:39 | 50.46499 | 5.18920 | 118° | 97km/h | 6929m | -11.3m/s | -20.2°C | 70.5% | 431.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:32:36 | 50.46539 | 5.18785 | 118° | 95km/h | 6970m | -11.2m/s | -20.5°C | 68.2% | 429.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:32:29 | 50.46613 | 5.18554 | 119° | 95km/h | 7049m | -11.5m/s | -21.1°C | 68.1% | 424.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:32:25 | 50.46658 | 5.18420 | 119° | 106km/h | 7094m | -10.9m/s | -21.5°C | 69.0% | 422.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:32:19 | 50.46717 | 5.18246 | 120° | 93km/h | 7149m | -11.0m/s | -21.9°C | 71.1% | 419.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:57:07 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:32:13 | 50.46799 | 5.18001 | 114° | 88km/h | 7225m | -10.9m/s | -22.5°C | 66.5% | 415.0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:32:10 | 50.46822 | 5.17941 | 125° | 99km/h | 7247m | -11.8m/s | -22.6°C | 67.7% | 413.7hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:32:07 | 50.46862 | 5.17849 | 115° | 93km/h | 7282m | -11.6m/s | -22.8°C | 68.9% | 411.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:56:55 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:32:05 | 50.46899 | 5.17746 | 115° | 99km/h | 7315m | -11.1m/s | -23.1°C | 62.9% | 410.0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:31:58 | 50.46977 | 5.17499 | 111° | 95km/h | 7392m | -11.3m/s | -23.5°C | 61.2% | 405.6hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:31:54 | 50.47008 | 5.17395 | 116° | 82km/h | 7425m | -10.8m/s | -23.6°C | 65.8% | 403.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:31:42 | 50.47166 | 5.16973 | 111° | 89km/h | 7574m | -11.3m/s | -24.7°C | 68.0% | 395.7hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:31:37 | 50.47208 | 5.16849 | 119° | 86km/h | 7619m | -11.1m/s | -24.9°C | 70.0% | 393.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:31:34 | 50.47248 | 5.16733 | 115° | 82km/h | 7662m | -11.8m/s | -25.4°C | 68.4% | 390.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:31:26 | 50.47323 | 5.16512 | 122° | 80km/h | 7742m | -11.4m/s | -26.1°C | 69.5% | 386.5hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:31:15 | 50.47443 | 5.16176 | 122° | 91km/h | 7870m | -11.8m/s | -27.1°C | 73.6% | 379.7hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:31:12 | 50.47476 | 5.16086 | 122° | 86km/h | 7904m | -11.7m/s | -27.4°C | 72.8% | 377.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:56:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:31:10 | 50.47498 | 5.16027 | 123° | 80km/h | 7927m | -11.9m/s | -27.6°C | 68.6% | 376.7hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:31:03 | 50.47590 | 5.15801 | 122° | 78km/h | 8021m | -12.3m/s | -28.1°C | 62.6% | 371.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:30:55 | 50.47679 | 5.15597 | 120° | 89km/h | 8106m | -12.6m/s | -28.7°C | 60.2% | 367.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:30:52 | 50.47730 | 5.15479 | 126° | 88km/h | 8155m | -12.3m/s | -29.0°C | 61.3% | 364.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:30:46 | 50.47795 | 5.15330 | 123° | 93km/h | 8216m | -12.6m/s | -29.5°C | 71.7% | 361.7hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:30:41 | 50.47854 | 5.15179 | 122° | 91km/h | 8277m | -12.4m/s | -30.0°C | 75.2% | 358.5hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC9-15 | 2026-06-12 13:30:34 | 50.47923 | 5.14992 | 120° | 86km/h | 8352m | -12.9m/s | -30.5°C | 70.8% | 354.7hPa | 2.4V | 08:14:00 | 00:00:00 | 08:14:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:30:32 | 50.47971 | 5.14866 | 116° | 95km/h | 8401m | -13.7m/s | -30.9°C | 73.1% | 352.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:30:31 | 50.47971 | 5.14866 | 117° | 95km/h | 8402m | -13.6m/s | -30.9°C | 76.9% | 352.2hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:55:19 | 00:00:00 |
| DD1CC1-15 | 2026-06-12 13:30:25 | 50.48033 | 5.14701 | 125° | 102km/h | 8466m | -14.0m/s | -31.3°C | 70.3% | 349.1hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:30:24 | 50.48059 | 5.14633 | 123° | 97km/h | 8491m | -13.2m/s | -31.5°C | 69.9% | 347.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:30:21 | 50.48112 | 5.14496 | 124° | 97km/h | 8544m | -13.3m/s | -31.9°C | 69.3% | 345.4hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:30:18 | 50.48139 | 5.14428 | 126° | 102km/h | 8569m | -13.2m/s | -32.1°C | 73.7% | 344.1hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-12 13:30:16 | 50.48166 | 5.14360 | 124° | 104km/h | 8595m | -12.6m/s | -32.3°C | 74.0% | 343.0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:55:04 | 00:00:00 |
| DD1CC9-15 | 2026-06-12 13:30:14 | 50.48180 | 5.14326 | 123° | 95km/h | 8608m | -13.2m/s | -32.5°C | 70.5% | 342.4hPa | 2.4V | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-12 13:30:11 | 50.48236 | 5.14191 | 124° | 104km/h | 8659m | -12.1m/s | -33.0°C | 73.8% | 339.8hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:54:59 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:30:08 | 50.48279 | 5.14087 | 123° | 108km/h | 8697m | -13.9m/s | -33.4°C | 68.4% | 337.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC1-15 | 2026-06-12 13:30:06 | 50.48308 | 5.14020 | 127° | 108km/h | 8725m | -14.1m/s | -33.6°C | 67.8% | 336.6hPa | 2.4V | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:30:04 | 50.48338 | 5.13952 | 127° | 104km/h | 8753m | -14.2m/s | -33.8°C | 72.6% | 335.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:30:01 | 50.48397 | 5.13816 | 120° | 102km/h | 8805m | -13.4m/s | -34.2°C | 72.4% | 332.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:29:53 | 50.48501 | 5.13577 | 121° | 102km/h | 8899m | -13.8m/s | -34.8°C | 69.0% | 328.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:29:49 | 50.48559 | 5.13440 | 120° | 102km/h | 8955m | -13.5m/s | -35.2°C | 71.8% | 326.1hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC1-15 | 2026-06-12 13:29:43 | 50.48630 | 5.13268 | 121° | 102km/h | 9021m | -13.6m/s | -35.8°C | 71.5% | 322.9hPa | 2.5V | 08:15:00 | 00:00:00 | 08:15:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-12 13:29:39 | 50.48711 | 5.13061 | 122° | 99km/h | 9101m | -13.2m/s | -36.5°C | 77.4% | 319.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:29:36 | 50.48739 | 5.12991 | 120° | 104km/h | 9128m | -13.8m/s | -36.6°C | 80.3% | 318.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:29:30 | 50.48832 | 5.12748 | 119° | 104km/h | 9223m | -13.3m/s | -37.3°C | 67.6% | 313.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:29:22 | 50.48920 | 5.12496 | 120° | 99km/h | 9317m | -13.4m/s | -38.0°C | 60.5% | 309.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:29:21 | 50.48933 | 5.12461 | 122° | 104km/h | 9331m | -12.9m/s | -38.0°C | 64.3% | 308.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:29:18 | 50.48971 | 5.12352 | 118° | 97km/h | 9370m | -13.2m/s | -38.3°C | 52.9% | 307.1hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC9-15 | 2026-06-12 13:29:12 | 50.49035 | 5.12174 | 118° | 104km/h | 9437m | -13.9m/s | -38.7°C | 48.9% | 304.0hPa | 2.4V | 08:16:00 | 00:00:00 | 08:16:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-12 13:29:07 | 50.49113 | 5.11958 | 118° | 106km/h | 9516m | -13.4m/s | -39.3°C | 52.0% | 300.5hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC8 | 2026-06-12 13:29:06 | 50.49125 | 5.11920 | 116° | 102km/h | 9530m | -14.0m/s | -39.5°C | 49.2% | 299.9hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-06-12 13:29:03 | 50.49175 | 5.11778 | 119° | 108km/h | 9583m | -13.3m/s | -39.9°C | 51.5% | 297.6hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-12 13:28:59 | 50.49226 | 5.11626 | 116° | 104km/h | 9635m | -13.6m/s | -40.3°C | 50.5% | 295.2hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-12 13:28:51 | 50.49315 | 5.11367 | 119° | 108km/h | 9728m | -13.6m/s | -41.0°C | 48.7% | 291.3hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO1YAY-16 | 2026-06-12 13:28:48 | 50.49367 | 5.11214 | 114° | 108km/h | 9780m | -13.8m/s | -41.3°C | 45.8% | 289.0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DD1CC1-15 | 2026-06-12 13:28:41 | 50.49432 | 5.11017 | 118° | 115km/h | 9847m | -14.3m/s | -41.8°C | 45.6% | 286.2hPa | 2.4V | 08:16:00 | 00:00:00 | 08:16:00 |
