Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:50:06 | 47.87191 | 14.98662 | 266° | 7km/h | 1221m | -9.6m/s | 11.7°C | 69.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:50:02 | 47.87191 | 14.98674 | 269° | 9km/h | 1260m | -10.4m/s | 11.4°C | 71.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:50:00 | 47.87191 | 14.98680 | 268° | 9km/h | 1280m | -10.1m/s | 11.3°C | 72.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:59 | 47.87192 | 14.98683 | 266° | 7km/h | 1289m | -9.7m/s | 11.2°C | 72.3% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:58 | 47.87192 | 14.98685 | 266° | 7km/h | 1299m | -9.5m/s | 11.3°C | 72.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:57 | 47.87192 | 14.98688 | 265° | 7km/h | 1309m | -9.4m/s | 11.2°C | 72.9% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:56 | 47.87192 | 14.98691 | 265° | 7km/h | 1318m | -9.0m/s | 11.3°C | 72.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:55 | 47.87193 | 14.98694 | 261° | 7km/h | 1327m | -8.7m/s | 11.5°C | 68.1% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:54 | 47.87193 | 14.98696 | 263° | 7km/h | 1336m | -8.3m/s | 11.6°C | 65.0% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:54 | 47.87193 | 14.98696 | 263° | 4km/h | 1336m | -8.3m/s | 11.6°C | 65.0% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:53 | 47.87193 | 14.98699 | 260° | 5km/h | 1345m | -8.4m/s | 11.7°C | 63.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:52 | 47.87194 | 14.98701 | 255° | 4km/h | 1354m | -8.5m/s | 11.8°C | 61.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:51 | 47.87194 | 14.98702 | 252° | 4km/h | 1362m | -8.6m/s | 11.8°C | 61.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:50 | 47.87194 | 14.98703 | 251° | 2km/h | 1371m | -8.6m/s | 11.8°C | 60.9% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:49 | 47.87183 | 14.98700 | 252° | 2km/h | 1379m | -8.3m/s | 11.8°C | 61.3% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:48 | 47.87183 | 14.98700 | 204° | 2km/h | 1387m | -8.6m/s | 11.8°C | 62.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:48 | 47.87183 | 14.98700 | 204° | 2km/h | 1387m | -8.6m/s | 11.8°C | 62.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:47 | 47.87183 | 14.98700 | 151° | 0km/h | 1396m | -8.9m/s | 11.7°C | 63.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:46 | 47.87183 | 14.98700 | 80° | 2km/h | 1405m | -9.1m/s | 11.7°C | 63.3% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:45 | 47.87194 | 14.98703 | 42° | 2km/h | 1413m | -9.2m/s | 11.6°C | 63.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:44 | 47.87193 | 14.98702 | 25° | 2km/h | 1422m | -9.2m/s | 11.5°C | 63.9% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:43 | 47.87193 | 14.98702 | 356° | 2km/h | 1431m | -9.5m/s | 11.4°C | 64.3% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:42 | 47.87192 | 14.98702 | 339° | 2km/h | 1440m | -9.4m/s | 11.4°C | 64.3% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:41 | 47.87192 | 14.98702 | 337° | 2km/h | 1450m | -9.4m/s | 11.3°C | 64.5% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:40 | 47.87192 | 14.98702 | 337° | 2km/h | 1459m | -9.2m/s | 11.2°C | 64.9% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:39 | 47.87191 | 14.98702 | 8° | 2km/h | 1469m | -9.0m/s | 11.1°C | 65.1% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:38 | 47.87191 | 14.98701 | 24° | 2km/h | 1478m | -8.8m/s | 11.1°C | 65.7% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:36 | 47.87191 | 14.98701 | 98° | 2km/h | 1495m | -8.7m/s | 10.9°C | 68.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:36 | 47.87191 | 14.98701 | 98° | 4km/h | 1495m | -8.7m/s | 10.9°C | 68.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:35 | 47.87191 | 14.98699 | 107° | 4km/h | 1503m | -8.9m/s | 10.8°C | 68.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:34 | 47.87191 | 14.98698 | 111° | 4km/h | 1512m | -9.1m/s | 10.8°C | 69.1% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:33 | 47.87192 | 14.98696 | 90° | 4km/h | 1521m | -9.5m/s | 10.7°C | 70.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:32 | 47.87192 | 14.98694 | 83° | 5km/h | 1531m | -9.9m/s | 10.6°C | 71.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:31 | 47.87191 | 14.98692 | 79° | 5km/h | 1540m | -9.9m/s | 10.6°C | 71.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:30 | 47.87191 | 14.98690 | 72° | 5km/h | 1550m | -10.1m/s | 10.5°C | 72.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:28 | 47.87190 | 14.98686 | 67° | 4km/h | 1569m | -10.0m/s | 10.4°C | 73.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:27 | 47.87190 | 14.98684 | 49° | 4km/h | 1579m | -10.0m/s | 10.3°C | 73.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:26 | 47.87189 | 14.98683 | 51° | 4km/h | 1589m | -9.9m/s | 10.2°C | 73.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:26 | 47.87189 | 14.98683 | 51° | 11km/h | 1589m | -9.9m/s | 10.2°C | 73.6% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:25 | 47.87188 | 14.98681 | 61° | 4km/h | 1598m | -9.6m/s | 10.2°C | 74.0% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:24 | 47.87188 | 14.98679 | 64° | 5km/h | 1608m | -9.2m/s | 10.1°C | 76.5% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:23 | 47.87187 | 14.98677 | 65° | 5km/h | 1617m | -9.1m/s | 10.1°C | 78.6% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:22 | 47.87187 | 14.98675 | 71° | 5km/h | 1625m | -8.5m/s | 10.0°C | 79.6% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:20 | 47.87186 | 14.98670 | 80° | 7km/h | 1642m | -7.5m/s | 9.9°C | 82.1% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:19 | 47.87186 | 14.98668 | 79° | 7km/h | 1649m | -7.6m/s | 9.9°C | 82.8% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:18 | 47.87186 | 14.98665 | 86° | 7km/h | 1658m | -7.9m/s | 9.8°C | 83.7% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:17 | 47.87186 | 14.98662 | 90° | 11km/h | 1666m | -8.2m/s | 9.8°C | 84.5% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:16 | 47.87186 | 14.98659 | 101° | 13km/h | 1675m | -9.0m/s | 9.7°C | 85.2% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:15 | 47.87186 | 14.98654 | 102° | 15km/h | 1683m | -8.9m/s | 9.8°C | 85.8% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:14 | 47.87187 | 14.98649 | 101° | 16km/h | 1693m | -9.4m/s | 10.1°C | 93.8% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:13 | 47.87188 | 14.98643 | 93° | 16km/h | 1702m | -9.4m/s | 10.0°C | 95.7% | 0hPa | 2.6V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:12 | 47.87188 | 14.98636 | 91° | 16km/h | 1711m | -9.5m/s | 9.9°C | 96.1% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:11 | 47.87188 | 14.98630 | 92° | 16km/h | 1721m | -9.4m/s | 9.8°C | 96.3% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:10 | 47.87188 | 14.98623 | 97° | 16km/h | 1730m | -9.1m/s | 9.7°C | 97.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:09 | 47.87189 | 14.98617 | 96° | 15km/h | 1739m | -8.8m/s | 9.7°C | 97.9% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:08 | 47.87189 | 14.98610 | 97° | 16km/h | 1748m | -9.2m/s | 9.6°C | 98.4% | 0hPa | 2.7V | 7h58m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:49:08 | 47.87189 | 14.98610 | 97° | 18km/h | 1748m | -9.2m/s | 9.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:07 | 47.87190 | 14.98604 | 102° | 18km/h | 1758m | -10.5m/s | 9.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:06 | 47.87191 | 14.98597 | 106° | 18km/h | 1769m | -11.0m/s | 9.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:49:06 | 47.87191 | 14.98597 | 106° | 22km/h | 1769m | -11.0m/s | 9.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:05 | 47.87193 | 14.98590 | 104° | 18km/h | 1779m | -11.2m/s | 9.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:49:03 | 47.87183 | 14.98567 | 99° | 20km/h | 1801m | -11.1m/s | 9.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:49:03 | 47.87183 | 14.98567 | 99° | 18km/h | 1801m | -11.1m/s | 9.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:48:59 | 47.87197 | 14.98546 | 95° | 22km/h | 1844m | -9.9m/s | 9.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:59 | 47.87197 | 14.98546 | 95° | 22km/h | 1844m | -9.9m/s | 9.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:57 | 47.87198 | 14.98529 | 95° | 22km/h | 1863m | -9.0m/s | 9.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:56 | 47.87198 | 14.98520 | 92° | 24km/h | 1871m | -8.7m/s | 9.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:55 | 47.87198 | 14.98511 | 91° | 22km/h | 1880m | -8.6m/s | 9.0°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:53 | 47.87199 | 14.98494 | 96° | 24km/h | 1897m | -8.3m/s | 9.0°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:51 | 47.87200 | 14.98476 | 99° | 26km/h | 1913m | -8.0m/s | 8.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:48:50 | 47.87201 | 14.98467 | 99° | 29km/h | 1921m | -7.7m/s | 8.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:49 | 47.87202 | 14.98457 | 100° | 29km/h | 1929m | -7.8m/s | 8.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:49 | 47.87202 | 14.98457 | 100° | 26km/h | 1929m | -7.8m/s | 8.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:47 | 47.87205 | 14.98438 | 104° | 29km/h | 1945m | -8.2m/s | 8.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:45 | 47.87209 | 14.98417 | 108° | 31km/h | 1962m | -9.2m/s | 8.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:42 | 47.87217 | 14.98382 | 111° | 35km/h | 1989m | -9.3m/s | 9.1°C | 98.9% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:48:41 | 47.87220 | 14.98371 | 114° | 37km/h | 1998m | -9.5m/s | 9.3°C | 96.9% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:41 | 47.87220 | 14.98371 | 114° | 35km/h | 1998m | -9.5m/s | 9.3°C | 96.9% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:39 | 47.87217 | 14.98333 | 116° | 37km/h | 2017m | -9.3m/s | 9.4°C | 95.1% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:37 | 47.87236 | 14.98321 | 119° | 35km/h | 2035m | -9.9m/s | 9.3°C | 94.8% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:35 | 47.87244 | 14.98297 | 122° | 37km/h | 2053m | -9.8m/s | 9.3°C | 93.9% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:33 | 47.87254 | 14.98273 | 122° | 37km/h | 2072m | -9.7m/s | 9.2°C | 93.0% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:48:32 | 47.87259 | 14.98261 | 121° | 40km/h | 2081m | -8.5m/s | 9.2°C | 92.5% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:31 | 47.87263 | 14.98249 | 123° | 37km/h | 2090m | -9.8m/s | 9.2°C | 92.1% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:29 | 47.87273 | 14.98226 | 123° | 38km/h | 2109m | -9.8m/s | 9.0°C | 92.6% | 0hPa | 2.7V | 7h59m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:28 | 47.87278 | 14.98214 | 123° | 40km/h | 2118m | -9.0m/s | 9.0°C | 92.4% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:27 | 47.87284 | 14.98202 | 125° | 40km/h | 2127m | -9.0m/s | 8.9°C | 91.9% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:48:26 | 47.87289 | 14.98190 | 125° | 44km/h | 2136m | -9.2m/s | 8.9°C | 91.3% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:25 | 47.87295 | 14.98177 | 125° | 42km/h | 2145m | -10.3m/s | 8.8°C | 91.5% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:19 | 47.87330 | 14.98101 | 126° | 44km/h | 2204m | -10.1m/s | 8.5°C | 89.4% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:14 | 47.87360 | 14.98034 | 124° | 47km/h | 2254m | -10.6m/s | 8.1°C | 90.3% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:13 | 47.87367 | 14.98020 | 124° | 47km/h | 2265m | -10.4m/s | 8.0°C | 90.8% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:07 | 47.87406 | 14.97932 | 125° | 49km/h | 2320m | -9.3m/s | 7.6°C | 89.3% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:48:06 | 47.87413 | 14.97916 | 123° | 47km/h | 2329m | -9.2m/s | 7.6°C | 88.8% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:48:04 | 47.87426 | 14.97885 | 124° | 47km/h | 2346m | -9.0m/s | 7.4°C | 88.0% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:48:00 | 47.87453 | 14.97825 | 126° | 47km/h | 2380m | -8.3m/s | 7.1°C | 89.9% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:55 | 47.87488 | 14.97753 | 128° | 49km/h | 2421m | -8.5m/s | 6.8°C | 88.5% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:47:54 | 47.87495 | 14.97738 | 129° | 47km/h | 2429m | -8.8m/s | 6.7°C | 88.5% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:53 | 47.87503 | 14.97723 | 129° | 49km/h | 2437m | -8.8m/s | 6.7°C | 88.7% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:47:50 | 47.87526 | 14.97678 | 128° | 47km/h | 2462m | -8.4m/s | 6.4°C | 89.4% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:47:46 | 47.87555 | 14.97622 | 131° | 47km/h | 2495m | -8.9m/s | 6.2°C | 89.0% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:39 | 47.87608 | 14.97530 | 133° | 49km/h | 2554m | -9.1m/s | 5.7°C | 89.3% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:37 | 47.87624 | 14.97502 | 133° | 47km/h | 2572m | -8.8m/s | 5.6°C | 88.0% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:47:35 | 47.87640 | 14.97474 | 132° | 49km/h | 2589m | -8.7m/s | 5.4°C | 88.5% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:32 | 47.87664 | 14.97433 | 133° | 47km/h | 2613m | -8.5m/s | 5.2°C | 89.2% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:28 | 47.87695 | 14.97382 | 134° | 49km/h | 2646m | -8.6m/s | 4.9°C | 90.5% | 0hPa | 2.7V | 8h00m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:47:26 | 47.87712 | 14.97356 | 134° | 51km/h | 2664m | -8.8m/s | 4.7°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:25 | 47.87720 | 14.97343 | 134° | 51km/h | 2672m | -8.7m/s | 4.7°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:19 | 47.87771 | 14.97258 | 133° | 51km/h | 2721m | -8.5m/s | 4.3°C | 90.3% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:18 | 47.87780 | 14.97244 | 133° | 51km/h | 2729m | -8.3m/s | 4.3°C | 90.4% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:47:16 | 47.87797 | 14.97216 | 134° | 53km/h | 2745m | -8.5m/s | 4.2°C | 90.0% | 0hPa | 2.6V | 8h00m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:47:11 | 47.87841 | 14.97148 | 134° | 55km/h | 2788m | -9.4m/s | 3.9°C | 86.7% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:10 | 47.87851 | 14.97134 | 134° | 53km/h | 2798m | -9.3m/s | 3.8°C | 86.7% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:47:06 | 47.87886 | 14.97075 | 132° | 55km/h | 2831m | -8.4m/s | 3.6°C | 87.7% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:47:04 | 47.87905 | 14.97045 | 133° | 55km/h | 2847m | -8.3m/s | 3.4°C | 88.0% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:47:01 | 47.87932 | 14.96999 | 131° | 57km/h | 2872m | -7.8m/s | 3.2°C | 88.7% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:46:57 | 47.87968 | 14.96936 | 132° | 57km/h | 2903m | -8.3m/s | 3.0°C | 89.3% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:46:53 | 47.88003 | 14.96873 | 132° | 58km/h | 2935m | -8.1m/s | 2.9°C | 87.0% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:46:50 | 47.88031 | 14.96826 | 132° | 58km/h | 2959m | -8.4m/s | 2.6°C | 87.9% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:46:46 | 47.88069 | 14.96760 | 132° | 57km/h | 2992m | -9.2m/s | 2.5°C | 85.9% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:46:42 | 47.88107 | 14.96690 | 129° | 57km/h | 3027m | -8.6m/s | 2.3°C | 86.4% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:46:38 | 47.88144 | 14.96621 | 130° | 57km/h | 3061m | -8.7m/s | 2.0°C | 87.0% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:46:36 | 47.88161 | 14.96588 | 129° | 57km/h | 3078m | -8.1m/s | 1.9°C | 87.0% | 0hPa | 2.7V | 8h01m |
OE5DXL-15 | 2025-06-20 05:46:34 | 47.88179 | 14.96554 | 129° | 57km/h | 3094m | -7.9m/s | 1.7°C | 86.9% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:46:26 | 47.88248 | 14.96423 | 130° | 58km/h | 3156m | -8.8m/s | 1.4°C | 87.6% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:46:23 | 47.88275 | 14.96372 | 128° | 58km/h | 3181m | -9.4m/s | 1.4°C | 77.9% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:46:19 | 47.88309 | 14.96303 | 128° | 58km/h | 3216m | -8.6m/s | 1.4°C | 73.3% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:46:18 | 47.88318 | 14.96287 | 128° | 58km/h | 3225m | -8.5m/s | 1.4°C | 73.3% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:46:09 | 47.88398 | 14.96130 | 127° | 62km/h | 3301m | -8.9m/s | 0.9°C | 77.8% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:46:06 | 47.88424 | 14.96077 | 128° | 62km/h | 3326m | -8.9m/s | 0.7°C | 77.6% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE5DXL-15 | 2025-06-20 05:46:04 | 47.88441 | 14.96043 | 129° | 64km/h | 3342m | -8.6m/s | 0.7°C | 74.2% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:46:02 | 47.88459 | 14.96009 | 130° | 64km/h | 3359m | -8.8m/s | 0.9°C | 65.9% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:45:46 | 47.88619 | 14.95709 | 130° | 66km/h | 3497m | -8.9m/s | 0.4°C | 55.0% | 0hPa | 2.7V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:45:45 | 47.88629 | 14.95690 | 130° | 68km/h | 3506m | -8.7m/s | 0.4°C | 55.1% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:45:40 | 47.88682 | 14.95595 | 131° | 66km/h | 3547m | -9.3m/s | 0.2°C | 52.4% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5DXL-15 | 2025-06-20 05:45:34 | 47.88747 | 14.95476 | 129° | 66km/h | 3600m | -9.0m/s | -0.1°C | 52.7% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:45:30 | 47.88788 | 14.95399 | 131° | 66km/h | 3634m | -9.0m/s | -0.3°C | 52.6% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:45:27 | 47.88821 | 14.95342 | 132° | 66km/h | 3660m | -9.2m/s | -0.6°C | 53.8% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:45:26 | 47.88832 | 14.95322 | 131° | 66km/h | 3669m | -9.2m/s | -0.7°C | 54.1% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:45:14 | 47.88963 | 14.95099 | 132° | 64km/h | 3777m | -9.6m/s | -1.5°C | 52.6% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3XWU-15 | 2025-06-20 05:45:11 | 47.88995 | 14.95044 | 131° | 64km/h | 3804m | -9.0m/s | -1.6°C | 49.3% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:45:10 | 47.89005 | 14.95026 | 132° | 64km/h | 3813m | -8.9m/s | -1.7°C | 49.5% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE3JTB-15 | 2025-06-20 05:45:07 | 47.89036 | 14.94973 | 133° | 64km/h | 3838m | -9.4m/s | -2.0°C | 51.1% | 0hPa | 2.6V | 8h02m |
OE5DRO-10 | 2025-06-20 05:44:58 | 47.89129 | 14.94809 | 130° | 64km/h | 3922m | -9.5m/s | -2.3°C | 46.6% | 0hPa | 2.7V | 8h03m |
OM5KV | 2025-06-20 05:44:56 | 47.89140 | 14.94790 | 131° | 66km/h | 3931m | -10.0m/s | -2.4°C | 45.7% | 0hPa | 2.7V | 8h03m |
OE5WHR-10 | 2025-06-20 05:44:53 | 47.89180 | 14.94714 | 130° | 62km/h | 3967m | -9.0m/s | -2.5°C | 46.5% | 0hPa | 2.7V | 8h03m |
OM5KV | 2025-06-20 05:44:50 | 47.89199 | 14.94678 | 131° | 62km/h | 3984m | -9.0m/s | -2.7°C | 45.1% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
PG1ADW-2 | 2025-06-20 05:44:46 | 47.89249 | 14.94585 | 129° | 62km/h | 4028m | -9.5m/s | -3.0°C | 50.7% | 0hPa | 2.6V | 8h03m |
