Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : 2.0°C
Luftfeuchtigkeit : 99.9%
Luftdruck : 951.5hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:59:14 | 51.47562 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 446m | -0.0m/s | 2.0°C | 99.9% | 951.5hPa | 2.7V | 2h59m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:58:38 | 51.47559 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 447m | 0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 2h59m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:58:23 | 51.47560 | 8.47134 | 195° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 1.8°C | 98.6% | 951.5hPa | 2.7V | 3h00m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:58:16 | 51.47560 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 449m | -0.0m/s | 1.7°C | 0% | 951.6hPa | 2.7V | 3h00m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:57:49 | 51.47564 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 1.7°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h00m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:57:43 | 51.47565 | 8.47135 | 170° | 0km/h | 449m | -0.1m/s | 1.7°C | 98.8% | 951.5hPa | 2.7V | 3h00m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:57:18 | 51.47565 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 448m | 0.1m/s | 1.7°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h00m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:56:50 | 51.47565 | 8.47137 | 9° | 0km/h | 447m | 0.1m/s | 1.8°C | 98.7% | 951.3hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:56:47 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 447m | -0.0m/s | 1.7°C | 0% | 951.6hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:56:15 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 447m | -0.1m/s | 1.6°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:56:08 | 51.47563 | 8.47135 | 199° | 0km/h | 447m | -0.0m/s | 1.6°C | 98.3% | 951.4hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:56:00 | 51.47563 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 448m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:55:30 | 51.47563 | 8.47136 | 165° | 0km/h | 447m | 0.0m/s | 1.5°C | 98.6% | 951.5hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:55:29 | 51.47563 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 447m | 0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h01m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:54:45 | 51.47563 | 8.47135 | 26° | 0km/h | 448m | -0.0m/s | 1.6°C | 99.3% | 951.5hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:54:33 | 51.47562 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 448m | 0.1m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:54:12 | 51.47560 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 448m | -0.0m/s | 1.7°C | 99.4% | 951.4hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:54:08 | 51.47559 | 8.47135 | 172° | 0km/h | 448m | -0.1m/s | 1.8°C | 97.3% | 951.5hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:53:48 | 51.47560 | 8.47136 | 353° | 0km/h | 452m | -0.1m/s | 1.6°C | 98.5% | 951.3hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:53:42 | 51.47561 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 454m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.5hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:53:12 | 51.47564 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 455m | -0.1m/s | 1.6°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:53:06 | 51.47564 | 8.47140 | 31° | 0km/h | 454m | -0.1m/s | 1.7°C | 97.9% | 951.4hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:52:49 | 51.47561 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 2.1°C | 97.1% | 951.4hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:52:35 | 51.47563 | 8.47141 | 157° | 0km/h | 450m | 0.1m/s | 1.8°C | 97.2% | 951.5hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:52:34 | 51.47563 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 450m | -0.0m/s | 1.6°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h04m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:52:11 | 51.47564 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 448m | 0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:52:02 | 51.47564 | 8.47141 | 352° | 0km/h | 447m | -0.1m/s | 1.6°C | 98.5% | 951.4hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:51:49 | 51.47564 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 447m | 0.1m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:51:32 | 51.47567 | 8.47139 | 104° | 0km/h | 451m | -0.1m/s | 1.6°C | 98.8% | 951.4hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:51:30 | 51.47568 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 453m | 0.0m/s | 1.6°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:51:10 | 51.47569 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 454m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h05m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:51:01 | 51.47568 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 458m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:50:42 | 51.47566 | 8.47137 | 207° | 0km/h | 456m | -0.1m/s | 1.5°C | 99.2% | 951.4hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:50:41 | 51.47566 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 456m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:50:18 | 51.47565 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 458m | 0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:49:58 | 51.47565 | 8.47136 | 336° | 0km/h | 461m | 0.0m/s | 1.5°C | 99.2% | 951.4hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:49:49 | 51.47565 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 463m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h07m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:49:28 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 460m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:49:27 | 51.47564 | 8.47136 | 178° | 0km/h | 459m | 0.0m/s | 1.5°C | 98.8% | 951.4hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:49:08 | 51.47563 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 454m | -0.0m/s | 2.0°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:48:56 | 51.47562 | 8.47137 | 189° | 0km/h | 450m | 0.1m/s | 1.5°C | 99.0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:48:48 | 51.47562 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 448m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:48:27 | 51.47563 | 8.47134 | 173° | 0km/h | 451m | -0.0m/s | 1.8°C | 96.2% | 951.2hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:48:08 | 51.47564 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 453m | -0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:47:54 | 51.47565 | 8.47135 | 252° | 0km/h | 451m | 0.1m/s | 1.5°C | 98.9% | 951.4hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:47:48 | 51.47565 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 451m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:47:29 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 453m | 0.1m/s | 1.4°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:47:24 | 51.47564 | 8.47136 | 198° | 0km/h | 453m | 0.1m/s | 1.7°C | 97.2% | 951.3hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:47:08 | 51.47564 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 455m | -0.0m/s | 1.3°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h09m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:46:52 | 51.47563 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 454m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h11m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:46:08 | 51.47558 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 451m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h11m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:45:57 | 51.47558 | 8.47137 | 356° | 0km/h | 451m | 0.1m/s | 1.5°C | 98.9% | 951.5hPa | 2.7V | 3h11m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:45:55 | 51.47558 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 451m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h11m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:45:36 | 51.47560 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:45:22 | 51.47561 | 8.47135 | 193° | 0km/h | 449m | -0.1m/s | 1.5°C | 98.3% | 951.2hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:45:10 | 51.47562 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.6°C | 99.3% | 951.3hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:44:50 | 51.47562 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 452m | 0.1m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:44:47 | 51.47562 | 8.47134 | 111° | 0km/h | 452m | -0.0m/s | 1.6°C | 98.1% | 951.4hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:44:28 | 51.47562 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h12m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:44:20 | 51.47560 | 8.47134 | 27° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 1.4°C | 99.0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:44:15 | 51.47558 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 449m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:43:48 | 51.47560 | 8.47131 | 0° | 0km/h | 452m | 0.2m/s | 1.7°C | 98.7% | 951.3hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:43:45 | 51.47561 | 8.47130 | 319° | 0km/h | 452m | 0.1m/s | 1.8°C | 96.2% | 951.3hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:43:28 | 51.47561 | 8.47131 | 0° | 0km/h | 451m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:43:16 | 51.47561 | 8.47131 | 20° | 0km/h | 451m | 0.1m/s | 1.4°C | 98.4% | 951.2hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:43:08 | 51.47560 | 8.47132 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h13m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:42:50 | 51.47560 | 8.47134 | 0° | 0km/h | 453m | 0.1m/s | 1.5°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:42:48 | 51.47560 | 8.47135 | 120° | 0km/h | 454m | 0.0m/s | 1.4°C | 98.7% | 951.3hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:42:28 | 51.47560 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 455m | -0.1m/s | 1.4°C | 0% | 951.4hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:42:17 | 51.47561 | 8.47137 | 117° | 0km/h | 455m | -0.1m/s | 1.8°C | 96.0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:42:12 | 51.47550 | 8.47133 | 0° | 0km/h | 455m | -0.0m/s | 1.6°C | 99.1% | 951.3hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:41:48 | 51.47560 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 457m | -0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h15m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:41:44 | 51.47559 | 8.47136 | 63° | 0km/h | 457m | 0.1m/s | 1.6°C | 97.7% | 951.3hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:41:29 | 51.47559 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 457m | 0.0m/s | 1.5°C | 0% | 951.0hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:41:11 | 51.47559 | 8.47135 | 353° | 0km/h | 456m | 0.0m/s | 1.9°C | 95.8% | 951.3hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:41:08 | 51.47559 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 456m | 0.0m/s | 2.0°C | 97.5% | 951.3hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:40:53 | 51.47559 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 453m | -0.0m/s | 1.7°C | 99.1% | 951.1hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:40:47 | 51.47559 | 8.47136 | 43° | 0km/h | 453m | 0.0m/s | 2.0°C | 95.4% | 951.2hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:40:37 | 51.47560 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 453m | 0.2m/s | 2.0°C | 96.9% | 951.3hPa | 2.7V | 3h16m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:40:09 | 51.47561 | 8.47137 | 341° | 0km/h | 453m | 0.0m/s | 1.5°C | 98.6% | 951.1hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:40:07 | 51.47550 | 8.47133 | 0° | 0km/h | 453m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:39:47 | 51.47562 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.0hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:39:39 | 51.47561 | 8.47139 | 4° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 1.7°C | 98.0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:39:28 | 51.47562 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.4°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:39:07 | 51.47562 | 8.47137 | 1° | 0km/h | 452m | 0.1m/s | 1.6°C | 99.1% | 951.3hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:39:05 | 51.47562 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 452m | 0.1m/s | 1.6°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h17m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:38:45 | 51.47562 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 451m | -0.1m/s | 1.7°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:38:36 | 51.47563 | 8.47136 | 149° | 0km/h | 449m | 0.0m/s | 1.8°C | 98.5% | 951.2hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:38:25 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 449m | 0.0m/s | 1.6°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:38:05 | 51.47564 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 451m | -0.1m/s | 1.5°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:38:04 | 51.47564 | 8.47136 | 197° | 0km/h | 451m | 0.0m/s | 1.6°C | 99.0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:37:45 | 51.47566 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 452m | -0.1m/s | 2.2°C | 97.6% | 951.2hPa | 2.7V | 3h19m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:37:36 | 51.47566 | 8.47136 | 327° | 0km/h | 451m | 0.1m/s | 1.9°C | 99.3% | 951.2hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:37:27 | 51.47566 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 450m | -0.1m/s | 1.9°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:37:12 | 51.47564 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 444m | 0.1m/s | 1.9°C | 0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:37:08 | 51.47564 | 8.47140 | 172° | 0km/h | 443m | 0.0m/s | 1.9°C | 98.2% | 951.3hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:37:03 | 51.47563 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 442m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:36:49 | 51.47562 | 8.47141 | 343° | 0km/h | 441m | 0.0m/s | 1.9°C | 98.3% | 951.2hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:36:42 | 51.47562 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 442m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h20m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:36:17 | 51.47562 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 442m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h21m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:36:04 | 51.47562 | 8.47140 | 214° | 0km/h | 442m | -0.0m/s | 1.8°C | 98.3% | 951.1hPa | 2.7V | 3h21m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:35:35 | 51.47563 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 449m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h21m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:35:10 | 51.47563 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 452m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h21m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:34:46 | 51.47564 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 1.7°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h23m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:34:32 | 51.47563 | 8.47139 | 84° | 0km/h | 452m | 0.1m/s | 1.8°C | 98.0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h23m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:34:30 | 51.47563 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 452m | 0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.0hPa | 2.7V | 3h23m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:33:46 | 51.47561 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 456m | -0.0m/s | 1.9°C | 99.9% | 951.0hPa | 2.7V | 3h23m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:33:26 | 51.47561 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 454m | 0.0m/s | 1.9°C | 99.8% | 951.1hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:33:25 | 51.47561 | 8.47136 | 184° | 0km/h | 454m | -0.0m/s | 2.0°C | 97.8% | 950.9hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:33:05 | 51.47560 | 8.47135 | 0° | 0km/h | 454m | 0.1m/s | 1.8°C | 99.9% | 951.0hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:32:53 | 51.47559 | 8.47135 | 211° | 0km/h | 455m | -0.0m/s | 1.9°C | 97.6% | 951.0hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:32:45 | 51.47559 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 456m | -0.1m/s | 1.9°C | 99.6% | 951.0hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:32:29 | 51.47559 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 455m | 0.1m/s | 1.8°C | 99.7% | 950.9hPa | 2.7V | 3h24m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:32:23 | 51.47559 | 8.47137 | 22° | 0km/h | 455m | -0.0m/s | 1.9°C | 97.6% | 951.2hPa | 2.7V | 3h26m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:31:25 | 51.47562 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 451m | -0.0m/s | 1.8°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h26m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:31:04 | 51.47563 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 453m | -0.0m/s | 1.9°C | 0% | 950.9hPa | 2.7V | 3h26m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:30:37 | 51.47565 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 456m | 0.0m/s | 2.0°C | 0% | 951.2hPa | 2.7V | 3h27m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:30:26 | 51.47565 | 8.47136 | 165° | 0km/h | 455m | 0.0m/s | 2.0°C | 98.0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h27m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:30:04 | 51.47566 | 8.47136 | 0° | 0km/h | 454m | 0.0m/s | 1.9°C | 99.8% | 951.0hPa | 2.7V | 3h27m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:29:47 | 51.47565 | 8.47137 | 235° | 0km/h | 454m | -0.1m/s | 2.0°C | 98.2% | 951.2hPa | 2.7V | 3h27m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:29:44 | 51.47565 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 454m | -0.1m/s | 1.9°C | 0% | 951.0hPa | 2.7V | 3h27m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:29:24 | 51.47562 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 450m | -0.0m/s | 2.0°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:29:17 | 51.47561 | 8.47141 | 118° | 0km/h | 449m | -0.0m/s | 2.0°C | 98.8% | 951.0hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:29:05 | 51.47560 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 450m | 0.1m/s | 2.0°C | 0% | 951.1hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:28:45 | 51.47562 | 8.47141 | 73° | 0km/h | 451m | -0.0m/s | 2.1°C | 97.3% | 951.1hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:28:44 | 51.47562 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 451m | -0.0m/s | 2.0°C | 99.4% | 951.1hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:28:27 | 51.47563 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 2.0°C | 99.4% | 951.1hPa | 2.7V | 3h28m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:28:14 | 51.47563 | 8.47140 | 156° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 2.1°C | 97.4% | 950.9hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:28:04 | 51.47564 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 449m | 0.0m/s | 2.1°C | 99.7% | 951.0hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:27:44 | 51.47565 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 448m | 0.0m/s | 2.1°C | 99.4% | 951.1hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:27:43 | 51.47565 | 8.47139 | 296° | 0km/h | 448m | 0.1m/s | 2.2°C | 97.2% | 950.9hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:27:26 | 51.47564 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 445m | 0.0m/s | 2.1°C | 99.4% | 951.0hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:27:03 | 51.47563 | 8.47137 | 0° | 0km/h | 442m | 0.1m/s | 2.2°C | 99.1% | 951.0hPa | 2.7V | 3h30m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:26:23 | 51.47563 | 8.47138 | 0° | 0km/h | 443m | 0.0m/s | 2.2°C | 99.1% | 950.9hPa | 2.7V | 3h31m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:26:12 | 51.47563 | 8.47139 | 47° | 0km/h | 443m | 0.1m/s | 2.2°C | 97.0% | 951.3hPa | 2.7V | 3h31m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:26:03 | 51.47563 | 8.47139 | 0° | 0km/h | 444m | -0.0m/s | 2.2°C | 99.0% | 950.9hPa | 2.7V | 3h31m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:25:43 | 51.47565 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 447m | -0.0m/s | 2.1°C | 99.2% | 950.9hPa | 2.7V | 3h31m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:25:39 | 51.47565 | 8.47141 | 156° | 0km/h | 448m | -0.1m/s | 2.1°C | 97.2% | 951.0hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:25:27 | 51.47564 | 8.47141 | 0° | 0km/h | 448m | -0.0m/s | 2.1°C | 99.4% | 951.1hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:25:07 | 51.47563 | 8.47141 | 198° | 0km/h | 450m | 0.1m/s | 2.2°C | 97.4% | 951.0hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:25:03 | 51.47562 | 8.47140 | 0° | 0km/h | 450m | -0.0m/s | 2.1°C | 99.3% | 951.0hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:24:07 | 51.47564 | 8.47142 | 155° | 0km/h | 449m | 0.1m/s | 2.2°C | 96.9% | 951.1hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:24:03 | 51.47564 | 8.47142 | 0° | 0km/h | 449m | 0.0m/s | 2.2°C | 99.1% | 950.9hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL1-15 | 2025-11-25 05:23:46 | 51.47565 | 8.47142 | 0° | 0km/h | 450m | 0.0m/s | 2.2°C | 99.1% | 951.1hPa | 2.7V | 3h34m |
| BIOWL9-15 | 2025-11-25 05:23:35 | 51.47565 | 8.47141 | 169° | 0km/h | 451m | -0.0m/s | 2.2°C | 97.1% | 951.0hPa | 2.7V | 3h34m |
