Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : -32.0°C
Luftfeuchtigkeit : 60.6%
Luftdruck : 427.8hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:22:10 | 55.40775 | 11.27572 | 37° | 77km/h | 6705m | -7.9m/s | -32.0°C | 60.6% | 427.8hPa | 2.4V | 8h05m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:21:54 | 55.40682 | 11.27451 | 37° | 78km/h | 6752m | -8.0m/s | -32.4°C | 59.6% | 425.1hPa | 2.4V | 8h05m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:21:38 | 55.40618 | 11.27369 | 36° | 78km/h | 6783m | -8.3m/s | -32.7°C | 57.2% | 423.1hPa | 2.4V | 8h05m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:21:11 | 55.40441 | 11.27135 | 38° | 84km/h | 6870m | -8.1m/s | -33.3°C | 49.1% | 418.0hPa | 2.4V | 8h05m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:20:48 | 55.40330 | 11.26984 | 36° | 78km/h | 6926m | -8.2m/s | -33.8°C | 44.6% | 414.6hPa | 2.4V | 8h05m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:20:44 | 55.40297 | 11.26942 | 37° | 80km/h | 6942m | -7.7m/s | -33.8°C | 47.9% | 413.7hPa | 2.4V | 8h05m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:20:05 | 55.40197 | 11.26817 | 34° | 84km/h | 6990m | -7.9m/s | -34.2°C | 43.6% | 411.0hPa | 2.4V | 8h05m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:19:53 | 55.40128 | 11.26736 | 33° | 86km/h | 7022m | -8.1m/s | -34.3°C | 39.2% | 409.1hPa | 2.5V | 8h06m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:19:38 | 55.39925 | 11.26512 | 32° | 91km/h | 7109m | -7.8m/s | -34.9°C | 34.3% | 403.9hPa | 2.5V | 8h07m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:19:32 | 55.39828 | 11.26411 | 31° | 93km/h | 7150m | -8.0m/s | -35.2°C | 33.2% | 401.7hPa | 2.5V | 8h07m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:19:18 | 55.39728 | 11.26310 | 30° | 99km/h | 7190m | -7.5m/s | -35.4°C | 33.2% | 399.3hPa | 2.4V | 8h07m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:19:08 | 55.39667 | 11.26250 | 29° | 91km/h | 7212m | -8.2m/s | -35.6°C | 29.7% | 397.9hPa | 2.4V | 8h07m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:19:03 | 55.39626 | 11.26210 | 29° | 95km/h | 7229m | -8.2m/s | -35.6°C | 32.1% | 397.1hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:18:52 | 55.39542 | 11.26130 | 29° | 97km/h | 7261m | -7.7m/s | -35.8°C | 30.7% | 395.2hPa | 2.4V | 8h07m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:18:33 | 55.39416 | 11.26006 | 30° | 99km/h | 7307m | -7.7m/s | -36.1°C | 29.2% | 392.6hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:18:24 | 55.39330 | 11.25921 | 30° | 99km/h | 7338m | -7.5m/s | -36.4°C | 29.2% | 390.8hPa | 2.4V | 8h07m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:18:20 | 55.39308 | 11.25899 | 30° | 100km/h | 7346m | -7.9m/s | -36.5°C | 29.1% | 390.4hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:17:59 | 55.39114 | 11.25699 | 31° | 102km/h | 7419m | -8.3m/s | -37.1°C | 28.6% | 386.3hPa | 2.4V | 8h07m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:17:42 | 55.38982 | 11.25565 | 29° | 102km/h | 7468m | -8.0m/s | -37.5°C | 27.6% | 383.6hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:17:28 | 55.38891 | 11.25477 | 29° | 102km/h | 7500m | -8.2m/s | -37.8°C | 26.3% | 381.8hPa | 2.4V | 8h07m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:17:05 | 55.38637 | 11.25251 | 26° | 104km/h | 7590m | -7.8m/s | -38.5°C | 25.2% | 376.9hPa | 2.4V | 8h07m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:16:58 | 55.38519 | 11.25153 | 25° | 106km/h | 7631m | -8.2m/s | -38.9°C | 25.2% | 374.7hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:16:47 | 55.38424 | 11.25075 | 26° | 106km/h | 7663m | -8.0m/s | -39.2°C | 24.5% | 372.8hPa | 2.4V | 8h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:16:17 | 55.38181 | 11.24877 | 25° | 108km/h | 7744m | -8.3m/s | -39.8°C | 23.5% | 368.5hPa | 2.4V | 8h07m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:15:57 | 55.38033 | 11.24756 | 25° | 111km/h | 7794m | -8.6m/s | -40.3°C | 23.5% | 365.7hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:15:47 | 55.37934 | 11.24675 | 26° | 113km/h | 7827m | -7.9m/s | -40.6°C | 23.1% | 364.0hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:15:44 | 55.37908 | 11.24654 | 26° | 110km/h | 7835m | -8.1m/s | -40.6°C | 22.7% | 363.5hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:15:10 | 55.37676 | 11.24463 | 26° | 113km/h | 7910m | -8.5m/s | -41.2°C | 23.2% | 359.6hPa | 2.4V | 8h09m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:15:06 | 55.37650 | 11.24442 | 25° | 108km/h | 7919m | -8.2m/s | -41.2°C | 23.6% | 359.2hPa | 2.4V | 8h09m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:14:51 | 55.37520 | 11.24338 | 25° | 108km/h | 7961m | -8.6m/s | -41.6°C | 25.4% | 356.9hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:14:39 | 55.37417 | 11.24256 | 25° | 108km/h | 7994m | -8.6m/s | -41.9°C | 25.0% | 355.1hPa | 2.4V | 8h09m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:14:13 | 55.37117 | 11.24028 | 22° | 106km/h | 8095m | -8.6m/s | -42.7°C | 18.6% | 349.9hPa | 2.4V | 8h09m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:14:09 | 55.37117 | 11.24028 | 23° | 106km/h | 8095m | -8.5m/s | -42.7°C | 21.5% | 349.8hPa | 2.4V | 8h09m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:14:00 | 55.37018 | 11.23957 | 23° | 106km/h | 8129m | -8.7m/s | -42.9°C | 21.3% | 348.1hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:13:51 | 55.36919 | 11.23886 | 22° | 106km/h | 8163m | -8.4m/s | -43.2°C | 21.4% | 346.3hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:13:44 | 55.36893 | 11.23869 | 23° | 106km/h | 8171m | -8.6m/s | -43.3°C | 21.2% | 345.9hPa | 2.4V | 8h09m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:13:18 | 55.36770 | 11.23781 | 22° | 106km/h | 8215m | -8.5m/s | -43.6°C | 21.3% | 343.7hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:13:04 | 55.36671 | 11.23709 | 24° | 106km/h | 8249m | -8.6m/s | -43.9°C | 21.5% | 342.0hPa | 2.4V | 8h09m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:12:47 | 55.36524 | 11.23597 | 24° | 108km/h | 8301m | -8.8m/s | -44.4°C | 22.1% | 339.4hPa | 2.4V | 8h09m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:12:38 | 55.36426 | 11.23521 | 25° | 108km/h | 8335m | -8.3m/s | -44.7°C | 22.6% | 337.6hPa | 2.4V | 8h09m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:12:28 | 55.36402 | 11.23501 | 25° | 108km/h | 8344m | -8.7m/s | -44.7°C | 22.8% | 337.2hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:12:12 | 55.36179 | 11.23328 | 24° | 108km/h | 8422m | -8.6m/s | -45.5°C | 25.0% | 333.3hPa | 2.4V | 8h09m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:11:54 | 55.36029 | 11.23211 | 24° | 108km/h | 8473m | -8.3m/s | -45.9°C | 26.6% | 330.7hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:11:49 | 55.35929 | 11.23133 | 24° | 110km/h | 8507m | -8.9m/s | -46.3°C | 27.6% | 329.0hPa | 2.4V | 8h09m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:11:46 | 55.35904 | 11.23113 | 24° | 108km/h | 8516m | -8.3m/s | -46.4°C | 27.8% | 328.6hPa | 2.4V | 8h10m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:11:33 | 55.35727 | 11.22979 | 23° | 110km/h | 8575m | -8.7m/s | -46.9°C | 29.8% | 325.7hPa | 2.5V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:11:30 | 55.35676 | 11.22940 | 24° | 110km/h | 8592m | -8.5m/s | -47.1°C | 30.2% | 324.9hPa | 2.4V | 8h10m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:11:27 | 55.35651 | 11.22922 | 23° | 108km/h | 8600m | -8.7m/s | -47.2°C | 30.5% | 324.4hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:11:19 | 55.35523 | 11.22830 | 22° | 108km/h | 8643m | -8.9m/s | -47.6°C | 31.8% | 322.3hPa | 2.4V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:11:12 | 55.35420 | 11.22760 | 21° | 108km/h | 8678m | -8.5m/s | -47.9°C | 32.3% | 320.8hPa | 2.4V | 8h10m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:11:08 | 55.35369 | 11.22727 | 21° | 108km/h | 8695m | -8.6m/s | -48.1°C | 32.5% | 319.8hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:11:03 | 55.35292 | 11.22678 | 19° | 108km/h | 8721m | -8.8m/s | -48.4°C | 28.1% | 318.6hPa | 2.4V | 8h10m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:10:57 | 55.35266 | 11.22662 | 20° | 108km/h | 8729m | -8.6m/s | -48.4°C | 32.9% | 318.1hPa | 2.4V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:10:48 | 55.35162 | 11.22599 | 19° | 108km/h | 8764m | -8.7m/s | -48.6°C | 32.4% | 316.5hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:10:39 | 55.35007 | 11.22507 | 19° | 110km/h | 8815m | -8.7m/s | -48.8°C | 32.4% | 314.0hPa | 2.2V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:10:24 | 55.34903 | 11.22447 | 18° | 110km/h | 8850m | -8.8m/s | -49.0°C | 33.6% | 312.4hPa | 2.2V | 8h10m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:10:21 | 55.34876 | 11.22432 | 18° | 110km/h | 8858m | -8.3m/s | -49.1°C | 33.8% | 312.0hPa | 2.2V | 8h10m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:10:04 | 55.34770 | 11.22374 | 17° | 108km/h | 8893m | -8.8m/s | -49.4°C | 35.2% | 310.4hPa | 2.4V | 8h10m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:09:53 | 55.34637 | 11.22301 | 19° | 110km/h | 8936m | -8.7m/s | -49.8°C | 36.9% | 308.3hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:09:45 | 55.34479 | 11.22209 | 18° | 108km/h | 8987m | -8.5m/s | -50.3°C | 37.5% | 305.9hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:09:36 | 55.34344 | 11.22142 | 15° | 110km/h | 9030m | -8.8m/s | -50.6°C | 30.8% | 303.9hPa | 2.4V | 8h10m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:09:26 | 55.34264 | 11.22104 | 16° | 106km/h | 9056m | -8.6m/s | -50.7°C | 35.7% | 302.7hPa | 2.4V | 8h10m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:09:16 | 55.34083 | 11.22025 | 13° | 106km/h | 9116m | -8.4m/s | -50.9°C | 36.5% | 299.9hPa | 2.4V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:09:09 | 55.33953 | 11.21979 | 12° | 106km/h | 9158m | -8.4m/s | -51.3°C | 38.3% | 298.0hPa | 2.4V | 8h10m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:09:01 | 55.33901 | 11.21960 | 12° | 106km/h | 9175m | -8.1m/s | -51.5°C | 39.0% | 297.2hPa | 2.2V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:08:58 | 55.33848 | 11.21942 | 12° | 106km/h | 9192m | -8.3m/s | -51.6°C | 39.6% | 296.4hPa | 2.2V | 8h10m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:08:53 | 55.33822 | 11.21932 | 12° | 108km/h | 9200m | -8.4m/s | -51.6°C | 39.6% | 296.1hPa | 2.2V | 8h10m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:08:39 | 55.33690 | 11.21887 | 11° | 108km/h | 9243m | -8.7m/s | -51.9°C | 40.6% | 294.1hPa | 2.2V | 8h10m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:08:22 | 55.33585 | 11.21852 | 11° | 108km/h | 9278m | -8.7m/s | -52.2°C | 41.8% | 292.6hPa | 2.5V | 8h10m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:08:05 | 55.33398 | 11.21794 | 10° | 108km/h | 9338m | -8.8m/s | -52.9°C | 37.0% | 289.9hPa | 2.2V | 8h11m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:07:44 | 55.33290 | 11.21758 | 11° | 110km/h | 9374m | -9.0m/s | -53.1°C | 44.0% | 288.3hPa | 2.2V | 8h11m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:07:29 | 55.33155 | 11.21716 | 11° | 111km/h | 9418m | -8.9m/s | -53.6°C | 45.2% | 286.2hPa | 2.2V | 8h11m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:07:18 | 55.33073 | 11.21692 | 9° | 111km/h | 9445m | -9.0m/s | -53.8°C | 45.9% | 285.2hPa | 2.2V | 8h11m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:07:14 | 55.33046 | 11.21684 | 9° | 111km/h | 9455m | -8.8m/s | -53.9°C | 46.0% | 284.7hPa | 2.2V | 8h11m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:06:58 | 55.32880 | 11.21642 | 8° | 113km/h | 9507m | -8.9m/s | -54.3°C | 46.3% | 282.3hPa | 2.2V | 8h11m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:06:39 | 55.32768 | 11.21614 | 9° | 113km/h | 9542m | -9.0m/s | -54.4°C | 45.8% | 280.9hPa | 2.2V | 8h11m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:06:36 | 55.32740 | 11.21607 | 8° | 117km/h | 9551m | -9.1m/s | -54.4°C | 45.6% | 280.5hPa | 2.2V | 8h11m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:06:29 | 55.32684 | 11.21595 | 8° | 115km/h | 9568m | -8.5m/s | -54.5°C | 45.2% | 279.6hPa | 2.4V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:06:04 | 55.32398 | 11.21544 | 5° | 113km/h | 9655m | -8.7m/s | -55.0°C | 37.6% | 275.9hPa | 2.4V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:05:56 | 55.32310 | 11.21528 | 7° | 119km/h | 9682m | -9.0m/s | -55.0°C | 44.7% | 274.7hPa | 2.4V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:05:51 | 55.32281 | 11.21522 | 7° | 119km/h | 9691m | -9.2m/s | -55.1°C | 44.3% | 274.3hPa | 2.4V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:05:43 | 55.32192 | 11.21503 | 8° | 120km/h | 9718m | -8.8m/s | -55.3°C | 43.5% | 273.1hPa | 2.4V | 8h12m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:05:12 | 55.32013 | 11.21449 | 12° | 117km/h | 9772m | -9.0m/s | -55.5°C | 40.2% | 270.9hPa | 2.4V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:04:37 | 55.31865 | 11.21393 | 14° | 117km/h | 9817m | -9.0m/s | -55.5°C | 37.2% | 268.9hPa | 2.4V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:04:15 | 55.31722 | 11.21327 | 16° | 115km/h | 9862m | -9.1m/s | -55.3°C | 34.5% | 267.0hPa | 2.4V | 8h12m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:03:59 | 55.31582 | 11.21253 | 18° | 115km/h | 9909m | -9.2m/s | -55.3°C | 33.2% | 265.2hPa | 2.4V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:03:34 | 55.31471 | 11.21189 | 19° | 115km/h | 9945m | -9.4m/s | -55.5°C | 32.5% | 263.7hPa | 2.4V | 8h12m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:03:31 | 55.31444 | 11.21173 | 19° | 115km/h | 9954m | -9.0m/s | -55.5°C | 32.2% | 263.3hPa | 2.4V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:03:15 | 55.31361 | 11.21126 | 17° | 115km/h | 9981m | -9.2m/s | -55.7°C | 24.8% | 262.2hPa | 2.4V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:03:11 | 55.31334 | 11.21110 | 18° | 117km/h | 9990m | -9.1m/s | -55.7°C | 30.5% | 261.8hPa | 2.4V | 8h12m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:02:52 | 55.31167 | 11.21013 | 20° | 111km/h | 10044m | -9.0m/s | -56.0°C | 28.1% | 259.5hPa | 2.4V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:02:38 | 55.31057 | 11.20942 | 22° | 111km/h | 10081m | -9.2m/s | -56.3°C | 26.0% | 258.0hPa | 2.2V | 8h12m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:02:26 | 55.30901 | 11.20827 | 25° | 99km/h | 10136m | -8.9m/s | -56.5°C | 21.5% | 255.8hPa | 2.2V | 8h12m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:02:22 | 55.30778 | 11.20725 | 27° | 95km/h | 10182m | -8.8m/s | -56.1°C | 17.7% | 254.0hPa | 2.4V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:02:17 | 55.30732 | 11.20683 | 28° | 93km/h | 10200m | -9.2m/s | -55.6°C | 16.4% | 253.4hPa | 2.4V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:02:12 | 55.30664 | 11.20622 | 28° | 86km/h | 10228m | -9.3m/s | -55.1°C | 14.9% | 252.2hPa | 2.4V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:02:04 | 55.30580 | 11.20541 | 30° | 88km/h | 10265m | -9.1m/s | -55.1°C | 14.1% | 250.8hPa | 2.2V | 8h12m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:02:01 | 55.30560 | 11.20522 | 30° | 78km/h | 10275m | -9.2m/s | -55.2°C | 14.0% | 250.4hPa | 2.2V | 8h12m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:01:47 | 55.30463 | 11.20429 | 29° | 80km/h | 10320m | -9.1m/s | -55.2°C | 13.4% | 248.6hPa | 2.2V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:01:43 | 55.30444 | 11.20412 | 28° | 80km/h | 10329m | -9.1m/s | -55.2°C | 13.2% | 248.3hPa | 2.2V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:01:36 | 55.30388 | 11.20360 | 28° | 80km/h | 10356m | -9.2m/s | -54.9°C | 12.9% | 247.2hPa | 2.2V | 8h12m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 01:01:22 | 55.30278 | 11.20267 | 24° | 77km/h | 10411m | -9.0m/s | -54.6°C | 12.4% | 245.1hPa | 2.5V | 8h12m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:01:08 | 55.30204 | 11.20214 | 21° | 78km/h | 10447m | -9.2m/s | -54.8°C | 12.3% | 243.7hPa | 2.5V | 8h12m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 01:01:03 | 55.30186 | 11.20202 | 20° | 77km/h | 10456m | -9.3m/s | -54.8°C | 12.3% | 243.4hPa | 2.5V | 8h12m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:00:51 | 55.30093 | 11.20143 | 22° | 73km/h | 10503m | -9.3m/s | -55.1°C | 12.5% | 241.6hPa | 2.2V | 8h13m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:00:48 | 55.30021 | 11.20092 | 23° | 73km/h | 10540m | -9.1m/s | -55.2°C | 12.5% | 240.2hPa | 2.2V | 8h13m |
| AA1-15 | 2025-12-16 01:00:35 | 55.29917 | 11.20014 | 25° | 69km/h | 10595m | -9.3m/s | -55.1°C | 12.1% | 238.1hPa | 2.2V | 8h13m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 01:00:18 | 55.29851 | 11.19960 | 27° | 68km/h | 10633m | -9.4m/s | -55.3°C | 12.0% | 236.8hPa | 2.2V | 8h13m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 01:00:14 | 55.29836 | 11.19946 | 28° | 60km/h | 10642m | -9.2m/s | -55.3°C | 12.0% | 236.4hPa | 2.5V | 8h13m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 01:00:00 | 55.29758 | 11.19880 | 25° | 62km/h | 10688m | -9.5m/s | -55.5°C | 11.9% | 234.7hPa | 2.2V | 8h13m |
| AA1-15 | 2025-12-16 00:59:49 | 55.29683 | 11.19819 | 27° | 60km/h | 10735m | -9.2m/s | -55.7°C | 12.1% | 233.0hPa | 2.4V | 8h13m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:59:41 | 55.29612 | 11.19757 | 27° | 58km/h | 10782m | -9.1m/s | -55.7°C | 11.9% | 231.3hPa | 2.4V | 8h13m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:59:32 | 55.29557 | 11.19709 | 26° | 58km/h | 10819m | -9.3m/s | -55.9°C | 11.9% | 229.9hPa | 2.2V | 8h13m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:59:26 | 55.29502 | 11.19665 | 26° | 57km/h | 10857m | -9.2m/s | -56.2°C | 11.9% | 228.5hPa | 2.2V | 8h13m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 00:59:19 | 55.29475 | 11.19642 | 26° | 57km/h | 10876m | -9.3m/s | -56.3°C | 11.9% | 227.9hPa | 2.2V | 8h13m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:59:11 | 55.29422 | 11.19601 | 22° | 55km/h | 10914m | -9.5m/s | -56.5°C | 12.0% | 226.6hPa | 2.2V | 8h13m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:58:57 | 55.29330 | 11.19546 | 16° | 55km/h | 10980m | -9.3m/s | -56.9°C | 7.8% | 224.3hPa | 2.2V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:58:54 | 55.29316 | 11.19539 | 17° | 62km/h | 10989m | -9.1m/s | -56.9°C | 11.6% | 223.9hPa | 2.2V | 8h16m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:58:48 | 55.29288 | 11.19525 | 16° | 62km/h | 11008m | -9.5m/s | -57.0°C | 11.4% | 223.2hPa | 2.2V | 8h16m |
| AA1-15 | 2025-12-16 00:58:45 | 55.29274 | 11.19518 | 17° | 64km/h | 11017m | -9.2m/s | -57.0°C | 11.3% | 222.9hPa | 2.2V | 8h16m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 00:58:32 | 55.29200 | 11.19482 | 16° | 71km/h | 11065m | -9.5m/s | -56.9°C | 11.0% | 221.2hPa | 2.2V | 8h16m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:58:22 | 55.29137 | 11.19451 | 16° | 69km/h | 11102m | -9.3m/s | -56.7°C | 10.6% | 219.9hPa | 2.2V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:58:18 | 55.29104 | 11.19435 | 16° | 77km/h | 11121m | -9.4m/s | -56.8°C | 10.5% | 219.3hPa | 2.2V | 8h16m |
| AA1-15 | 2025-12-16 00:58:06 | 55.29037 | 11.19400 | 17° | 75km/h | 11159m | -9.4m/s | -57.1°C | 10.5% | 218.0hPa | 2.2V | 8h16m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:57:56 | 55.28966 | 11.19364 | 17° | 77km/h | 11197m | -9.3m/s | -57.4°C | 10.4% | 216.7hPa | 2.2V | 8h16m |
| SONDE2-12 | 2025-12-16 00:57:51 | 55.28930 | 11.19346 | 15° | 73km/h | 11216m | -9.4m/s | -57.6°C | 6.7% | 216.1hPa | 2.4V | 8h16m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:57:27 | 55.28718 | 11.19247 | 14° | 84km/h | 11321m | -9.7m/s | -58.4°C | 6.6% | 212.5hPa | 2.4V | 8h16m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:57:24 | 55.28655 | 11.19216 | 17° | 86km/h | 11350m | -9.3m/s | -58.6°C | 10.5% | 211.5hPa | 2.4V | 8h16m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:57:17 | 55.28570 | 11.19171 | 19° | 88km/h | 11388m | -9.3m/s | -58.9°C | 10.6% | 210.2hPa | 2.4V | 8h16m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 00:57:12 | 55.28549 | 11.19158 | 19° | 77km/h | 11397m | -9.2m/s | -58.9°C | 10.6% | 209.9hPa | 2.4V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:57:00 | 55.28444 | 11.19095 | 20° | 82km/h | 11445m | -9.4m/s | -58.6°C | 10.1% | 208.4hPa | 2.4V | 8h16m |
| DL1XH1-15 | 2025-12-16 00:56:52 | 55.28362 | 11.19043 | 21° | 80km/h | 11484m | -9.4m/s | -58.4°C | 9.8% | 207.1hPa | 2.4V | 8h16m |
| SONDE2-12 | 2025-12-16 00:56:49 | 55.28304 | 11.19003 | 21° | 80km/h | 11512m | -9.3m/s | -58.3°C | 5.8% | 206.2hPa | 2.2V | 8h16m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:56:43 | 55.28247 | 11.18961 | 24° | 73km/h | 11540m | -9.2m/s | -58.2°C | 9.4% | 205.2hPa | 2.2V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:56:37 | 55.28175 | 11.18907 | 23° | 71km/h | 11578m | -9.5m/s | -58.2°C | 9.3% | 204.0hPa | 2.2V | 8h16m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 00:56:20 | 55.27989 | 11.18788 | 18° | 71km/h | 11682m | -9.6m/s | -58.2°C | 8.5% | 200.6hPa | 2.2V | 8h16m |
| DJ2DS-15 | 2025-12-16 00:56:14 | 55.27903 | 11.18742 | 17° | 73km/h | 11730m | -9.6m/s | -58.1°C | 8.3% | 199.1hPa | 2.2V | 8h16m |
| DL1XH-15 | 2025-12-16 00:56:08 | 55.27815 | 11.18697 | 16° | 78km/h | 11777m | -9.7m/s | -58.2°C | 8.2% | 197.5hPa | 2.2V | 8h16m |
| SONDE2-12 | 2025-12-16 00:56:01 | 55.27762 | 11.18673 | 13° | 71km/h | 11806m | -9.7m/s | -58.4°C | 4.5% | 196.8hPa | 2.2V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:55:55 | 55.27691 | 11.18646 | 11° | 77km/h | 11845m | -9.6m/s | -58.6°C | 8.1% | 195.5hPa | 2.2V | 8h16m |
| DM0DOS-11 | 2025-12-16 00:55:40 | 55.27424 | 11.18558 | 12° | 84km/h | 11979m | -10.2m/s | -58.1°C | 7.2% | 191.3hPa | 2.2V | 8h16m |
| AA1-15 | 2025-12-16 00:55:35 | 55.27343 | 11.18529 | 13° | 84km/h | 12017m | -9.8m/s | -57.9°C | 7.0% | 190.2hPa | 2.2V | 8h16m |
| SIMON2-13 | 2025-12-16 00:55:18 | 55.27240 | 11.18484 | 15° | 88km/h | 12065m | -9.4m/s | -57.9°C | 6.9% | 188.7hPa | 2.2V | 8h16m |
