Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:46:41 | 47.01034 | 11.51590 | 140° | 16km/h | 3646m | -4.5m/s | -6.7°C | 81.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:46:36 | 47.01050 | 11.51572 | 144° | 16km/h | 3670m | -5.1m/s | -6.9°C | 79.2% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:31 | 47.01067 | 11.51554 | 148° | 16km/h | 3694m | -5.4m/s | -7.0°C | 74.8% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:26 | 47.01084 | 11.51540 | 154° | 15km/h | 3718m | -4.9m/s | -7.1°C | 71.2% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:21 | 47.01101 | 11.51527 | 156° | 15km/h | 3742m | -4.6m/s | -7.1°C | 63.6% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:16 | 47.01119 | 11.51517 | 160° | 15km/h | 3765m | -4.3m/s | -7.2°C | 56.2% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:46:11 | 47.01137 | 11.51510 | 169° | 15km/h | 3787m | -4.5m/s | -7.3°C | 51.4% | 0hPa | 2.7V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:06 | 47.01156 | 11.51506 | 174° | 15km/h | 3811m | -4.5m/s | -7.4°C | 46.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:46:01 | 47.01174 | 11.51502 | 171° | 15km/h | 3833m | -4.5m/s | -7.6°C | 43.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:45:56 | 47.01191 | 11.51500 | 182° | 13km/h | 3857m | -5.1m/s | -7.2°C | 8.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:45:51 | 47.01208 | 11.51501 | 182° | 13km/h | 3881m | -5.2m/s | -7.0°C | 2.6% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:46 | 47.01225 | 11.51501 | 182° | 13km/h | 3904m | -4.6m/s | -7.0°C | 2.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:41 | 47.01242 | 11.51501 | 186° | 13km/h | 3927m | -4.4m/s | -6.8°C | 4.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:36 | 47.01258 | 11.51504 | 187° | 13km/h | 3951m | -4.5m/s | -7.0°C | 5.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:45:31 | 47.01275 | 11.51506 | 186° | 15km/h | 3975m | -5.3m/s | -7.1°C | 4.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:26 | 47.01293 | 11.51506 | 181° | 15km/h | 3998m | -5.4m/s | -7.2°C | 10.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:45:21 | 47.01310 | 11.51506 | 181° | 15km/h | 4023m | -5.2m/s | -7.4°C | 10.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:16 | 47.01329 | 11.51506 | 180° | 16km/h | 4047m | -5.1m/s | -7.5°C | 10.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:11 | 47.01349 | 11.51503 | 175° | 16km/h | 4072m | -5.1m/s | -7.7°C | 11.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:06 | 47.01369 | 11.51498 | 170° | 16km/h | 4097m | -4.9m/s | -7.7°C | 10.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:45:01 | 47.01391 | 11.51491 | 169° | 18km/h | 4122m | -5.3m/s | -7.8°C | 13.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:56 | 47.01412 | 11.51484 | 169° | 18km/h | 4147m | -5.2m/s | -8.0°C | 17.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:44:51 | 47.01436 | 11.51475 | 164° | 18km/h | 4172m | -4.6m/s | -8.2°C | 22.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:44:46 | 47.01459 | 11.51464 | 165° | 18km/h | 4197m | -4.5m/s | -8.4°C | 24.2% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:44:41 | 47.01482 | 11.51454 | 166° | 18km/h | 4222m | -4.6m/s | -8.6°C | 24.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:44:36 | 47.01504 | 11.51444 | 165° | 18km/h | 4246m | -5.2m/s | -8.9°C | 28.6% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:31 | 47.01526 | 11.51433 | 164° | 18km/h | 4271m | -5.4m/s | -9.1°C | 28.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:44:22 | 47.01564 | 11.51412 | 157° | 16km/h | 4316m | -4.4m/s | -9.5°C | 27.6% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:21 | 47.01567 | 11.51410 | 159° | 16km/h | 4321m | -5.7m/s | -9.5°C | 27.6% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:16 | 47.01587 | 11.51399 | 162° | 16km/h | 4346m | -5.7m/s | -9.7°C | 27.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:11 | 47.01606 | 11.51388 | 157° | 16km/h | 4373m | -5.2m/s | -9.9°C | 27.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:06 | 47.01625 | 11.51377 | 157° | 16km/h | 4398m | -4.9m/s | -10.1°C | 26.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:44:01 | 47.01644 | 11.51367 | 159° | 15km/h | 4424m | -5.3m/s | -10.4°C | 26.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:56 | 47.01662 | 11.51359 | 159° | 13km/h | 4449m | -5.2m/s | -10.6°C | 27.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:43:52 | 47.01674 | 11.51353 | 165° | 11km/h | 4469m | -5.0m/s | -10.8°C | 27.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:51 | 47.01677 | 11.51352 | 164° | 15km/h | 4474m | -5.7m/s | -10.8°C | 27.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:43:46 | 47.01694 | 11.51344 | 159° | 13km/h | 4500m | -5.5m/s | -11.1°C | 27.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:41 | 47.01709 | 11.51336 | 164° | 11km/h | 4526m | -4.8m/s | -11.1°C | 22.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:36 | 47.01722 | 11.51328 | 155° | 9km/h | 4552m | -5.0m/s | -11.2°C | 20.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:43:31 | 47.01734 | 11.51321 | 155° | 9km/h | 4578m | -5.1m/s | -11.4°C | 19.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:26 | 47.01745 | 11.51312 | 155° | 9km/h | 4605m | -4.9m/s | -11.4°C | 15.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:43:22 | 47.01753 | 11.51308 | 162° | 5km/h | 4626m | -6.1m/s | -11.4°C | 15.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:21 | 47.01755 | 11.51307 | 163° | 7km/h | 4632m | -5.6m/s | -11.5°C | 14.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:16 | 47.01764 | 11.51302 | 154° | 5km/h | 4659m | -5.5m/s | -11.6°C | 13.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:43:11 | 47.01771 | 11.51297 | 151° | 5km/h | 4683m | -5.4m/s | -11.8°C | 13.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:43:06 | 47.01777 | 11.51293 | 161° | 4km/h | 4707m | -4.7m/s | -12.0°C | 13.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:43:01 | 47.01782 | 11.51290 | 177° | 5km/h | 4731m | -4.9m/s | -12.2°C | 14.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:42:56 | 47.01789 | 11.51288 | 162° | 5km/h | 4756m | -5.5m/s | -12.4°C | 17.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:42:52 | 47.01794 | 11.51286 | 165° | 5km/h | 4776m | -5.4m/s | -12.5°C | 17.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:42:51 | 47.01796 | 11.51285 | 165° | 5km/h | 4781m | -4.7m/s | -12.6°C | 18.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:46 | 47.01803 | 11.51282 | 160° | 5km/h | 4807m | -5.7m/s | -12.7°C | 20.0% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:41 | 47.01809 | 11.51279 | 155° | 7km/h | 4833m | -5.1m/s | -12.7°C | 21.2% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:36 | 47.01816 | 11.51273 | 149° | 7km/h | 4856m | -4.3m/s | -12.8°C | 20.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:31 | 47.01823 | 11.51265 | 147° | 5km/h | 4880m | -5.3m/s | -12.9°C | 18.6% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:26 | 47.01830 | 11.51259 | 156° | 7km/h | 4904m | -4.6m/s | -13.1°C | 18.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:42:22 | 47.01836 | 11.51254 | 156° | 9km/h | 4923m | -5.4m/s | -13.3°C | 18.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:21 | 47.01838 | 11.51253 | 159° | 7km/h | 4929m | -5.3m/s | -13.3°C | 18.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:42:16 | 47.01847 | 11.51247 | 155° | 9km/h | 4954m | -5.4m/s | -13.6°C | 20.0% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:42:11 | 47.01856 | 11.51240 | 163° | 9km/h | 4980m | -4.7m/s | -13.8°C | 19.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:42:06 | 47.01867 | 11.51235 | 166° | 9km/h | 5004m | -5.2m/s | -14.0°C | 18.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:41:56 | 47.01890 | 11.51224 | 161° | 9km/h | 5054m | -5.6m/s | -14.5°C | 21.0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:41:52 | 47.01899 | 11.51219 | 162° | 11km/h | 5074m | -4.7m/s | -14.7°C | 21.1% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:41:46 | 47.01914 | 11.51213 | 158° | 11km/h | 5104m | -4.4m/s | -15.0°C | 22.0% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:41:36 | 47.01941 | 11.51201 | 168° | 11km/h | 5153m | -4.6m/s | -15.4°C | 22.9% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:41:22 | 47.01979 | 11.51183 | 168° | 13km/h | 5224m | -5.6m/s | -15.9°C | 22.5% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:41:16 | 47.01996 | 11.51177 | 162° | 11km/h | 5254m | -4.6m/s | -16.2°C | 22.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:41:06 | 47.02023 | 11.51167 | 168° | 13km/h | 5303m | -5.0m/s | -16.6°C | 22.3% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:40:56 | 47.02053 | 11.51156 | 165° | 13km/h | 5353m | -4.9m/s | -17.1°C | 23.0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:40:52 | 47.02064 | 11.51150 | 161° | 13km/h | 5374m | -5.4m/s | -17.3°C | 23.6% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:40:46 | 47.02082 | 11.51141 | 162° | 13km/h | 5403m | -4.7m/s | -17.5°C | 23.0% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:40:36 | 47.02111 | 11.51129 | 163° | 13km/h | 5453m | -5.3m/s | -18.0°C | 22.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:40:26 | 47.02140 | 11.51116 | 166° | 13km/h | 5503m | -5.0m/s | -18.5°C | 24.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:40:22 | 47.02153 | 11.51112 | 161° | 13km/h | 5523m | -5.1m/s | -18.6°C | 24.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:40:16 | 47.02172 | 11.51102 | 160° | 13km/h | 5552m | -5.0m/s | -18.9°C | 25.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:39:56 | 47.02227 | 11.51076 | 168° | 11km/h | 5653m | -5.2m/s | -19.9°C | 27.0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:39:52 | 47.02239 | 11.51071 | 162° | 13km/h | 5674m | -5.2m/s | -20.0°C | 26.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:39:46 | 47.02256 | 11.51064 | 166° | 13km/h | 5704m | -5.5m/s | -20.3°C | 27.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:39:39 | 47.02277 | 11.51056 | 164° | 13km/h | 5739m | -5.0m/s | -20.6°C | 28.0% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:39:36 | 47.02286 | 11.51052 | 167° | 13km/h | 5755m | -5.5m/s | -20.8°C | 28.2% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:39:26 | 47.02317 | 11.51044 | 165° | 15km/h | 5806m | -5.0m/s | -21.2°C | 28.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:39:22 | 47.02331 | 11.51040 | 172° | 15km/h | 5826m | -5.0m/s | -21.4°C | 28.2% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:39:16 | 47.02353 | 11.51034 | 166° | 15km/h | 5857m | -5.3m/s | -21.6°C | 26.7% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:39:06 | 47.02388 | 11.51019 | 164° | 15km/h | 5907m | -5.5m/s | -22.0°C | 26.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:38:56 | 47.02422 | 11.51003 | 161° | 13km/h | 5960m | -5.0m/s | -22.4°C | 26.0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:38:51 | 47.02437 | 11.50996 | 164° | 11km/h | 5986m | -5.5m/s | -22.6°C | 24.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:38:46 | 47.02452 | 11.50989 | 167° | 11km/h | 6012m | -5.0m/s | -22.8°C | 24.0% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:38:35 | 47.02482 | 11.50975 | 168° | 11km/h | 6070m | -5.2m/s | -23.2°C | 23.8% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:38:26 | 47.02507 | 11.50964 | 163° | 11km/h | 6116m | -5.1m/s | -23.7°C | 24.8% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:38:22 | 47.02518 | 11.50960 | 165° | 9km/h | 6137m | -5.1m/s | -23.9°C | 25.1% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:38:19 | 47.02525 | 11.50957 | 168° | 9km/h | 6152m | -5.1m/s | -24.0°C | 25.2% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:38:16 | 47.02533 | 11.50955 | 163° | 9km/h | 6168m | -5.2m/s | -24.1°C | 25.3% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:38:06 | 47.02556 | 11.50948 | 170° | 9km/h | 6219m | -5.2m/s | -24.6°C | 24.2% | 0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:37:55 | 47.02581 | 11.50940 | 174° | 11km/h | 6276m | -5.4m/s | -24.9°C | 21.5% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:37:52 | 47.02588 | 11.50938 | 166° | 11km/h | 6292m | -5.3m/s | -25.1°C | 21.4% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:37:46 | 47.02603 | 11.50936 | 170° | 11km/h | 6323m | -5.2m/s | -25.3°C | 19.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:37:36 | 47.02629 | 11.50935 | 178° | 11km/h | 6376m | -4.9m/s | -25.6°C | 17.9% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:37:31 | 47.02642 | 11.50936 | 184° | 13km/h | 6402m | -5.1m/s | -25.8°C | 16.9% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:37:26 | 47.02656 | 11.50939 | 185° | 13km/h | 6428m | -5.0m/s | -26.0°C | 17.2% | 0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:37:21 | 47.02671 | 11.50944 | 197° | 13km/h | 6454m | -5.1m/s | -26.2°C | 17.9% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:37:15 | 47.02689 | 11.50950 | 197° | 13km/h | 6485m | -5.5m/s | -26.5°C | 18.3% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:37:06 | 47.02717 | 11.50960 | 200° | 15km/h | 6533m | -5.1m/s | -26.9°C | 18.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:36:59 | 47.02741 | 11.50971 | 193° | 15km/h | 6570m | -5.4m/s | -27.2°C | 18.8% | 0hPa | 2.6V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:55 | 47.02755 | 11.50977 | 197° | 15km/h | 6591m | -5.3m/s | -27.4°C | 18.3% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:50 | 47.02773 | 11.50985 | 199° | 16km/h | 6618m | -5.5m/s | -27.5°C | 16.0% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:36:46 | 47.02788 | 11.50993 | 202° | 16km/h | 6640m | -5.1m/s | -27.7°C | 15.6% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:36:43 | 47.02799 | 11.50998 | 201° | 15km/h | 6656m | -5.6m/s | -27.9°C | 15.8% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:40 | 47.02800 | 11.51000 | 199° | 16km/h | 6673m | -5.6m/s | -28.0°C | 15.9% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:35 | 47.02830 | 11.51013 | 201° | 15km/h | 6701m | -5.6m/s | -28.2°C | 16.3% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:25 | 47.02866 | 11.51027 | 193° | 13km/h | 6755m | -9.6m/s | -28.8°C | 16.0% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:20 | 47.02881 | 11.51033 | 198° | 13km/h | 6786m | -5.4m/s | -29.0°C | 16.4% | 0hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:36:14 | 47.02899 | 11.51040 | 186° | 15km/h | 6831m | -8.3m/s | -29.4°C | 16.6% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:36:08 | 47.02920 | 11.51046 | 190° | 15km/h | 6881m | -7.8m/s | -29.9°C | 17.6% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:05 | 47.02930 | 11.51049 | 196° | 15km/h | 6906m | -8.7m/s | -30.1°C | 18.2% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:36:00 | 47.02947 | 11.51056 | 195° | 18km/h | 6946m | -8.8m/s | -30.4°C | 19.5% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:35:56 | 47.02962 | 11.51063 | 199° | 15km/h | 6980m | -7.8m/s | -30.8°C | 19.2% | 0hPa | 2.6V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:35:52 | 47.02975 | 11.51067 | 196° | 15km/h | 7013m | -8.8m/s | -31.0°C | 18.6% | 0hPa | 2.6V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:35:49 | 47.02986 | 11.51073 | 201° | 15km/h | 7038m | -7.8m/s | -31.2°C | 19.5% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:35:46 | 47.02996 | 11.51077 | 194° | 15km/h | 7061m | -8.5m/s | -31.4°C | 20.3% | 0hPa | 2.6V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:35:41 | 47.03015 | 11.51086 | 205° | 15km/h | 7104m | -8.3m/s | -31.8°C | 22.2% | 0hPa | 2.6V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:35:36 | 47.03032 | 11.51095 | 194° | 15km/h | 7144m | -8.7m/s | -32.2°C | 24.5% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:35:30 | 47.03053 | 11.51106 | 200° | 15km/h | 7195m | -8.1m/s | -32.7°C | 25.9% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:35:26 | 47.03067 | 11.51110 | 191° | 16km/h | 7227m | -8.7m/s | -33.0°C | 26.1% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:35:22 | 47.03083 | 11.51116 | 197° | 18km/h | 7261m | -8.3m/s | -33.3°C | 26.1% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:35:16 | 47.03107 | 11.51120 | 191° | 16km/h | 7309m | -8.7m/s | -33.7°C | 28.8% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:35:11 | 47.03127 | 11.51125 | 183° | 20km/h | 7350m | -8.3m/s | -34.0°C | 33.9% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:35:06 | 47.03150 | 11.51129 | 187° | 20km/h | 7391m | -8.5m/s | -34.4°C | 37.7% | 0hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-14 06:34:51 | 47.03232 | 11.51139 | 181° | 22km/h | 7486m | -5.6m/s | -35.2°C | 34.6% | -1.0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:34:46 | 47.03256 | 11.51140 | 178° | 24km/h | 7507m | -4.7m/s | -35.3°C | 38.2% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:34:36 | 47.03316 | 11.51136 | 178° | 24km/h | 7560m | -6.6m/s | -35.8°C | 36.8% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:34:33 | 47.03333 | 11.51134 | 173° | 24km/h | 7579m | -6.5m/s | -35.9°C | 35.6% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:34:26 | 47.03376 | 11.51129 | 175° | 24km/h | 7620m | -5.9m/s | -36.1°C | 31.8% | 0hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-14 06:34:20 | 47.03419 | 11.51126 | 178° | 22km/h | 7663m | -5.9m/s | -36.4°C | 24.0% | -1.0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:34:14 | 47.03449 | 11.51125 | 180° | 24km/h | 7693m | -6.4m/s | -36.5°C | 23.5% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:34:06 | 47.03496 | 11.51123 | 180° | 22km/h | 7740m | -6.2m/s | -36.6°C | 19.0% | 0hPa | 2.5V |
DL6DJ-15 | 2025-05-14 06:33:49 | 47.03596 | 11.51128 | 188° | 18km/h | 7861m | -9.8m/s | -37.7°C | 17.6% | -1.0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:33:46 | 47.03606 | 11.51130 | 190° | 18km/h | 7881m | -9.8m/s | -37.8°C | 20.5% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:33:42 | 47.03625 | 11.51133 | 189° | 18km/h | 7919m | -9.2m/s | -38.1°C | 21.5% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:33:36 | 47.03653 | 11.51139 | 192° | 16km/h | 7976m | -9.6m/s | -38.6°C | 23.8% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:33:32 | 47.03672 | 11.51144 | 191° | 16km/h | 8014m | -9.4m/s | -38.8°C | 23.5% | 0hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:33:29 | 47.03685 | 11.51147 | 189° | 16km/h | 8042m | -9.1m/s | -39.0°C | 23.2% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:33:26 | 47.03699 | 11.51149 | 185° | 16km/h | 8071m | -9.2m/s | -39.2°C | 23.2% | 0hPa | 2.5V |
OE5DXL-15 | 2025-05-14 06:33:22 | 47.03717 | 11.51151 | 181° | 16km/h | 8108m | -9.2m/s | -39.5°C | 23.3% | 0hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-14 06:33:15 | 47.03748 | 11.51149 | 175° | 16km/h | 8173m | -9.2m/s | -40.0°C | 24.0% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:33:12 | 47.03760 | 11.51147 | 171° | 16km/h | 8201m | -9.0m/s | -40.2°C | 24.5% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:33:05 | 47.03789 | 11.51137 | 164° | 16km/h | 8264m | -9.5m/s | -40.8°C | 25.0% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:32:58 | 47.03817 | 11.51129 | 177° | 18km/h | 8321m | -5.7m/s | -41.2°C | 26.0% | 0hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-14 06:32:54 | 47.03834 | 11.51125 | 174° | 18km/h | 8342m | -5.4m/s | -41.4°C | 25.6% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:32:50 | 47.03852 | 11.51123 | 173° | 18km/h | 8368m | -5.7m/s | -41.6°C | 25.5% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:32:45 | 47.03874 | 11.51122 | 183° | 18km/h | 8398m | -6.0m/s | -41.8°C | 26.1% | 0hPa | 2.5V |
OE5DRO-10 | 2025-05-14 06:32:39 | 47.03903 | 11.51123 | 181° | 20km/h | 8432m | -5.5m/s | -42.0°C | 27.4% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-11 | 2025-05-14 06:32:36 | 47.03918 | 11.51123 | 184° | 20km/h | 8449m | -6.0m/s | -42.2°C | 27.7% | 0hPa | 2.5V |
OE5HKT-10 | 2025-05-14 06:32:33 | 47.03933 | 11.51125 | 184° | 20km/h | 8467m | -5.7m/s | -42.4°C | 28.2% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:32:30 | 47.03948 | 11.51125 | 178° | 20km/h | 8484m | -6.2m/s | -42.5°C | 28.7% | 0hPa | 2.5V |
DO3MHA-12 | 2025-05-14 06:32:26 | 47.03968 | 11.51125 | 180° | 20km/h | 8508m | -5.5m/s | -42.8°C | 29.1% | 0hPa | 2.5V |
NBG1-10 | 2025-05-14 06:32:23 | 47.03983 | 11.51124 | 180° | 18km/h | 8525m | -6.0m/s | -42.9°C | 29.4% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:32:20 | 47.03997 | 11.51124 | 174° | 20km/h | 8543m | -5.5m/s | -43.0°C | 29.4% | 0hPa | 2.5V |
BAUMI2-15 | 2025-05-14 06:32:15 | 47.04022 | 11.51122 | 180° | 18km/h | 8573m | -5.9m/s | -43.2°C | 29.6% | 0hPa | 2.5V |
