Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : 0.3°C
Luftfeuchtigkeit : 57.4%
Luftdruck : 990.3hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7RCA | 2025-11-23 14:06:00 | 54.38784 | 10.12051 | 353° | 33km/h | 162m | -2.8m/s | 0.3°C | 57.4% | 990.3hPa | 2.7V | 7h1m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:05:37 | 54.38588 | 10.12108 | 358° | 35km/h | 240m | -4.2m/s | -0.4°C | 60.1% | 980.9hPa | 2.7V | 7h1m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:05:16 | 54.38357 | 10.12157 | 356° | 44km/h | 298m | -2.1m/s | -0.6°C | 55.6% | 973.9hPa | 2.7V | 7h1m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:04:57 | 54.38148 | 10.12166 | 5° | 42km/h | 335m | -2.2m/s | -0.3°C | 43.7% | 969.4hPa | 2.7V | 7h1m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:04:33 | 54.37881 | 10.12112 | 11° | 46km/h | 386m | -2.2m/s | 0.4°C | 37.9% | 963.0hPa | 2.7V | 7h02m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:04:21 | 54.37747 | 10.12060 | 15° | 49km/h | 416m | -2.6m/s | 0.8°C | 40.7% | 959.9hPa | 2.7V | 7h02m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:04:15 | 54.37675 | 10.12026 | 17° | 51km/h | 433m | -3.0m/s | 0.6°C | 41.3% | 957.6hPa | 2.7V | 7h2m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:04:14 | 54.37675 | 10.12026 | 18° | 51km/h | 433m | -3.1m/s | 0.7°C | 41.4% | 957.7hPa | 2.7V | 7h2m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:04:12 | 54.37601 | 10.11987 | 18° | 51km/h | 451m | -2.8m/s | 0.4°C | 41.6% | 955.5hPa | 2.7V | 7h2m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:04:03 | 54.37526 | 10.11945 | 20° | 53km/h | 468m | -2.6m/s | 0.2°C | 41.9% | 953.4hPa | 2.7V | 7h2m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:57 | 54.37452 | 10.11897 | 21° | 53km/h | 486m | -2.9m/s | 0.0°C | 42.4% | 951.4hPa | 2.7V | 7h2m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:03:54 | 54.37427 | 10.11881 | 22° | 53km/h | 492m | -2.9m/s | 0.1°C | 42.7% | 950.7hPa | 2.7V | 7h2m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:52 | 54.37377 | 10.11846 | 23° | 55km/h | 504m | -2.9m/s | 0.1°C | 43.5% | 949.3hPa | 2.7V | 7h3m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:45 | 54.37300 | 10.11791 | 24° | 57km/h | 521m | -3.0m/s | 0.3°C | 45.0% | 947.1hPa | 2.7V | 7h3m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:39 | 54.37219 | 10.11732 | 23° | 62km/h | 538m | -2.9m/s | 0.3°C | 44.8% | 945.2hPa | 2.7V | 7h3m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:03:34 | 54.37161 | 10.11692 | 23° | 62km/h | 550m | -3.1m/s | 0.4°C | 42.5% | 943.9hPa | 2.7V | 7h3m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:33 | 54.37132 | 10.11673 | 21° | 60km/h | 556m | -2.8m/s | 0.3°C | 42.7% | 942.9hPa | 2.7V | 7h02m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:27 | 54.37044 | 10.11624 | 16° | 58km/h | 573m | -2.6m/s | 0.1°C | 43.2% | 941.2hPa | 2.6V | 7h03m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:21 | 54.36959 | 10.11584 | 15° | 58km/h | 589m | -2.7m/s | 0.1°C | 42.6% | 939.1hPa | 2.6V | 7h03m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:03:16 | 54.36886 | 10.11553 | 15° | 58km/h | 603m | -2.7m/s | 0.0°C | 43.1% | 937.6hPa | 2.6V | 7h03m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:15 | 54.36872 | 10.11547 | 14° | 58km/h | 606m | -2.7m/s | 0.0°C | 43.1% | 937.2hPa | 2.6V | 7h3m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:03:13 | 54.36857 | 10.11540 | 14° | 58km/h | 608m | -2.6m/s | 0.0°C | 43.5% | 937.0hPa | 2.6V | 7h3m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:09 | 54.36786 | 10.11512 | 13° | 57km/h | 621m | -2.5m/s | -0.1°C | 45.1% | 935.4hPa | 2.6V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:03:03 | 54.36702 | 10.11480 | 13° | 53km/h | 637m | -2.5m/s | -0.2°C | 48.2% | 933.5hPa | 2.6V | 7h4m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:03:03 | 54.36702 | 10.11480 | 13° | 53km/h | 637m | -2.5m/s | -0.2°C | 48.2% | 933.5hPa | 2.6V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:57 | 54.36624 | 10.11449 | 15° | 51km/h | 652m | -2.4m/s | -0.3°C | 63.8% | 931.8hPa | 2.6V | 7h4m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:02:57 | 54.36624 | 10.11449 | 15° | 49km/h | 652m | -2.4m/s | -0.3°C | 63.8% | 931.8hPa | 2.7V | 7h4m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:02:53 | 54.36586 | 10.11434 | 14° | 51km/h | 659m | -2.3m/s | -0.1°C | 77.6% | 930.8hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:51 | 54.36549 | 10.11418 | 15° | 49km/h | 666m | -2.3m/s | 0.0°C | 73.1% | 930.1hPa | 2.7V | 7h03m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:02:48 | 54.36513 | 10.11401 | 18° | 49km/h | 673m | -2.4m/s | 0.0°C | 71.6% | 929.2hPa | 2.7V | 7h03m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:45 | 54.36479 | 10.11382 | 19° | 47km/h | 680m | -2.4m/s | 0.0°C | 69.1% | 928.4hPa | 2.7V | 7h03m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:39 | 54.36411 | 10.11340 | 21° | 47km/h | 695m | -2.4m/s | 0.0°C | 64.6% | 926.7hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:34 | 54.36343 | 10.11296 | 23° | 49km/h | 710m | -2.3m/s | -0.0°C | 64.0% | 925.0hPa | 2.7V | 7h4m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:02:32 | 54.36343 | 10.11296 | 23° | 47km/h | 710m | -2.4m/s | -0.1°C | 64.0% | 925.1hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:02:31 | 54.36321 | 10.11280 | 23° | 49km/h | 715m | -2.3m/s | -0.1°C | 63.5% | 924.3hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:27 | 54.36274 | 10.11245 | 24° | 51km/h | 725m | -2.3m/s | -0.1°C | 62.1% | 923.4hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:21 | 54.36203 | 10.11191 | 25° | 51km/h | 738m | -2.4m/s | -0.0°C | 64.6% | 921.8hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:15 | 54.36131 | 10.11137 | 24° | 49km/h | 752m | -2.3m/s | 0.0°C | 65.8% | 920.0hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:02:12 | 54.36097 | 10.11112 | 24° | 49km/h | 759m | -2.3m/s | 0.1°C | 61.2% | 919.2hPa | 2.7V | 7h4m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:02:11 | 54.36097 | 10.11112 | 24° | 49km/h | 759m | -2.4m/s | 0.1°C | 61.2% | 919.3hPa | 2.7V | 7h4m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:09 | 54.36062 | 10.11086 | 24° | 51km/h | 766m | -2.3m/s | 0.1°C | 59.0% | 918.4hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:02:06 | 54.36017 | 10.11050 | 25° | 51km/h | 773m | -2.4m/s | 0.1°C | 58.8% | 917.8hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:02:03 | 54.35992 | 10.11032 | 24° | 51km/h | 781m | -2.6m/s | 0.2°C | 50.7% | 916.6hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:57 | 54.35920 | 10.10978 | 25° | 55km/h | 795m | -2.4m/s | 0.1°C | 46.0% | 915.1hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:52 | 54.35858 | 10.10928 | 26° | 57km/h | 808m | -2.4m/s | 0.1°C | 39.3% | 913.6hPa | 2.7V | 7h5m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:01:52 | 54.35858 | 10.10928 | 27° | 55km/h | 808m | -2.4m/s | 0.2°C | 39.4% | 913.7hPa | 2.7V | 7h5m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:51 | 54.35846 | 10.10918 | 27° | 57km/h | 810m | -2.4m/s | 0.1°C | 38.6% | 913.3hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:47 | 54.35782 | 10.10865 | 26° | 57km/h | 823m | -2.4m/s | 0.0°C | 38.0% | 912.0hPa | 2.7V | 7h04m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:45 | 54.35769 | 10.10854 | 27° | 57km/h | 825m | -2.5m/s | 0.0°C | 36.8% | 911.6hPa | 2.7V | 7h5m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:39 | 54.35691 | 10.10790 | 26° | 58km/h | 840m | -2.5m/s | 0.0°C | 31.9% | 910.1hPa | 2.7V | 7h5m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:34 | 54.35624 | 10.10736 | 26° | 58km/h | 852m | -2.5m/s | -0.0°C | 29.3% | 908.5hPa | 2.7V | 7h5m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:33 | 54.35600 | 10.10717 | 26° | 58km/h | 855m | -2.5m/s | -0.0°C | 28.5% | 908.6hPa | 2.7V | 7h5m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:01:31 | 54.35597 | 10.10715 | 26° | 58km/h | 857m | -2.6m/s | -0.0°C | 28.1% | 908.2hPa | 2.7V | 7h5m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:28 | 54.35543 | 10.10672 | 25° | 58km/h | 867m | -2.4m/s | -0.1°C | 25.6% | 906.8hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:27 | 54.35530 | 10.10662 | 25° | 58km/h | 870m | -2.4m/s | -0.1°C | 25.3% | 906.6hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:22 | 54.35462 | 10.10610 | 24° | 60km/h | 883m | -2.3m/s | -0.2°C | 23.5% | 905.1hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:21 | 54.35449 | 10.10600 | 24° | 60km/h | 885m | -2.5m/s | -0.2°C | 23.5% | 905.0hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:16 | 54.35378 | 10.10548 | 23° | 62km/h | 897m | -2.3m/s | -0.2°C | 18.8% | 903.5hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:15 | 54.35363 | 10.10537 | 24° | 64km/h | 899m | -2.5m/s | -0.2°C | 18.0% | 903.2hPa | 2.7V | 7h6m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:01:10 | 54.35305 | 10.10495 | 23° | 64km/h | 910m | -2.4m/s | -0.3°C | 17.5% | 902.2hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:10 | 54.35290 | 10.10484 | 23° | 66km/h | 912m | -2.4m/s | -0.3°C | 17.2% | 902.0hPa | 2.7V | 7h05m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:09 | 54.35275 | 10.10474 | 22° | 66km/h | 914m | -2.3m/s | -0.3°C | 17.2% | 901.6hPa | 2.7V | 7h05m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:01:04 | 54.35197 | 10.10423 | 20° | 68km/h | 927m | -2.6m/s | -0.3°C | 15.5% | 900.1hPa | 2.7V | 7h05m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:01:03 | 54.35182 | 10.10413 | 20° | 68km/h | 930m | -2.5m/s | -0.3°C | 14.3% | 899.8hPa | 2.7V | 7h05m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:58 | 54.35100 | 10.10368 | 18° | 69km/h | 942m | -2.5m/s | -0.3°C | 10.5% | 898.4hPa | 2.7V | 7h05m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:57 | 54.35084 | 10.10359 | 18° | 69km/h | 945m | -2.5m/s | -0.3°C | 10.5% | 898.3hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:52 | 54.35000 | 10.10315 | 17° | 69km/h | 958m | -2.8m/s | -0.4°C | 9.7% | 896.7hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:51 | 54.34984 | 10.10307 | 16° | 69km/h | 960m | -2.6m/s | -0.4°C | 9.5% | 896.5hPa | 2.7V | 7h6m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:00:50 | 54.34984 | 10.10307 | 17° | 69km/h | 960m | -2.7m/s | -0.4°C | 9.6% | 896.5hPa | 2.6V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:46 | 54.34899 | 10.10270 | 14° | 68km/h | 974m | -2.6m/s | -0.3°C | 7.3% | 895.1hPa | 2.6V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:45 | 54.34883 | 10.10263 | 13° | 66km/h | 977m | -2.6m/s | -0.3°C | 7.2% | 894.6hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:40 | 54.34800 | 10.10235 | 11° | 62km/h | 989m | -2.3m/s | -0.5°C | 7.0% | 893.3hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:40 | 54.34784 | 10.10230 | 10° | 60km/h | 992m | -2.4m/s | -0.5°C | 7.0% | 893.1hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:34 | 54.34709 | 10.10207 | 12° | 58km/h | 1004m | -2.3m/s | -0.6°C | 6.7% | 891.6hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:33 | 54.34695 | 10.10202 | 14° | 58km/h | 1006m | -2.5m/s | -0.6°C | 6.5% | 891.4hPa | 2.7V | 7h6m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:00:30 | 54.34653 | 10.10181 | 19° | 58km/h | 1014m | -2.6m/s | -0.6°C | 6.0% | 890.5hPa | 2.6V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:28 | 54.34625 | 10.10165 | 20° | 60km/h | 1019m | -2.6m/s | -0.5°C | 5.9% | 890.0hPa | 2.6V | 7h06m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:27 | 54.34611 | 10.10156 | 20° | 60km/h | 1022m | -2.3m/s | -0.5°C | 5.9% | 889.8hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:17 | 54.34445 | 10.10053 | 19° | 69km/h | 1049m | -2.5m/s | -0.7°C | 6.0% | 886.5hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:15 | 54.34428 | 10.10044 | 18° | 69km/h | 1052m | -2.5m/s | -0.7°C | 6.1% | 886.4hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:11 | 54.34345 | 10.10001 | 17° | 69km/h | 1064m | -2.4m/s | -0.8°C | 6.3% | 884.9hPa | 2.7V | 7h06m |
| DK7RCA | 2025-11-23 14:00:10 | 54.34345 | 10.10001 | 17° | 69km/h | 1064m | -2.4m/s | -0.9°C | 6.4% | 884.9hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:09 | 54.34328 | 10.09992 | 17° | 69km/h | 1066m | -2.4m/s | -0.8°C | 6.3% | 884.6hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 14:00:08 | 54.34243 | 10.09949 | 17° | 69km/h | 1079m | -2.4m/s | -0.9°C | 6.5% | 883.2hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 14:00:06 | 54.34226 | 10.09941 | 17° | 69km/h | 1082m | -2.4m/s | -0.9°C | 6.5% | 883.0hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:58 | 54.34140 | 10.09903 | 13° | 69km/h | 1094m | -2.3m/s | -1.1°C | 6.5% | 881.5hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:57 | 54.34123 | 10.09897 | 13° | 69km/h | 1096m | -2.6m/s | -1.1°C | 6.6% | 881.2hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:52 | 54.34036 | 10.09865 | 13° | 69km/h | 1109m | -2.6m/s | -1.2°C | 6.7% | 879.9hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:51 | 54.34019 | 10.09858 | 13° | 69km/h | 1112m | -2.4m/s | -1.2°C | 6.6% | 879.4hPa | 2.7V | 7h6m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:59:48 | 54.33984 | 10.09845 | 14° | 69km/h | 1116m | -2.6m/s | -1.3°C | 6.8% | 879.0hPa | 2.7V | 7h6m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:46 | 54.33932 | 10.09824 | 14° | 69km/h | 1124m | -2.5m/s | -1.3°C | 6.7% | 878.2hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:45 | 54.33916 | 10.09817 | 14° | 69km/h | 1126m | -2.3m/s | -1.4°C | 6.7% | 877.9hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:40 | 54.33832 | 10.09780 | 16° | 69km/h | 1139m | -2.4m/s | -1.5°C | 6.8% | 876.7hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:39 | 54.33815 | 10.09772 | 15° | 69km/h | 1141m | -2.4m/s | -1.5°C | 6.8% | 876.3hPa | 2.7V | 7h06m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:34 | 54.33730 | 10.09734 | 16° | 69km/h | 1154m | -2.4m/s | -1.6°C | 7.0% | 874.8hPa | 2.6V | 7h06m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:33 | 54.33713 | 10.09726 | 16° | 69km/h | 1157m | -2.3m/s | -1.6°C | 6.9% | 874.6hPa | 2.7V | 7h06m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:59:29 | 54.33644 | 10.09694 | 16° | 71km/h | 1167m | -2.7m/s | -1.7°C | 7.2% | 873.6hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:28 | 54.33627 | 10.09686 | 15° | 71km/h | 1170m | -2.6m/s | -1.6°C | 7.5% | 873.3hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:27 | 54.33610 | 10.09679 | 14° | 71km/h | 1173m | -2.5m/s | -1.6°C | 7.7% | 872.8hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:22 | 54.33522 | 10.09647 | 11° | 69km/h | 1185m | -2.3m/s | -1.7°C | 8.6% | 871.4hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:21 | 54.33504 | 10.09642 | 10° | 69km/h | 1188m | -2.5m/s | -1.7°C | 8.8% | 871.3hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:16 | 54.33418 | 10.09621 | 8° | 69km/h | 1200m | -2.6m/s | -1.7°C | 9.3% | 870.0hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:15 | 54.33400 | 10.09617 | 8° | 69km/h | 1203m | -2.6m/s | -1.8°C | 9.7% | 869.6hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:10 | 54.33314 | 10.09596 | 8° | 69km/h | 1216m | -2.6m/s | -1.8°C | 9.7% | 868.2hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:10 | 54.33297 | 10.09592 | 8° | 69km/h | 1219m | -2.6m/s | -1.8°C | 9.6% | 867.9hPa | 2.7V | 7h7m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:59:09 | 54.33279 | 10.09588 | 9° | 69km/h | 1221m | -2.6m/s | -1.9°C | 9.8% | 867.6hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:07 | 54.33210 | 10.09572 | 8° | 68km/h | 1231m | -2.5m/s | -1.9°C | 9.7% | 866.4hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:06 | 54.33193 | 10.09568 | 8° | 68km/h | 1234m | -2.5m/s | -1.9°C | 9.8% | 866.1hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:59:02 | 54.33108 | 10.09549 | 7° | 68km/h | 1247m | -2.6m/s | -2.0°C | 10.1% | 864.8hPa | 2.7V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:59:01 | 54.33091 | 10.09546 | 7° | 68km/h | 1250m | -2.5m/s | -2.0°C | 10.4% | 864.5hPa | 2.6V | 7h7m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:53 | 54.33007 | 10.09530 | 7° | 68km/h | 1263m | -2.6m/s | -2.2°C | 10.7% | 863.0hPa | 2.6V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:52 | 54.32990 | 10.09527 | 7° | 69km/h | 1266m | -2.7m/s | -2.2°C | 10.8% | 862.7hPa | 2.6V | 7h7m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:58:46 | 54.32921 | 10.09514 | 8° | 69km/h | 1276m | -2.4m/s | -2.4°C | 11.1% | 861.6hPa | 2.6V | 7h7m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:45 | 54.32886 | 10.09508 | 7° | 69km/h | 1280m | -2.2m/s | -2.4°C | 11.0% | 861.0hPa | 2.6V | 7h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:40 | 54.32799 | 10.09492 | 6° | 69km/h | 1293m | -2.5m/s | -2.5°C | 11.2% | 859.6hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:39 | 54.32782 | 10.09489 | 6° | 69km/h | 1295m | -2.4m/s | -2.5°C | 11.2% | 859.5hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:34 | 54.32695 | 10.09474 | 7° | 69km/h | 1308m | -2.5m/s | -2.6°C | 12.2% | 858.0hPa | 2.7V | 7h07m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:33 | 54.32678 | 10.09471 | 6° | 69km/h | 1310m | -2.6m/s | -2.6°C | 12.1% | 857.6hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:28 | 54.32590 | 10.09456 | 6° | 68km/h | 1323m | -2.5m/s | -2.7°C | 12.4% | 856.4hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:27 | 54.32573 | 10.09453 | 6° | 66km/h | 1325m | -2.5m/s | -2.7°C | 12.5% | 856.1hPa | 2.7V | 7h8m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:58:25 | 54.32556 | 10.09450 | 6° | 68km/h | 1328m | -2.9m/s | -2.8°C | 12.6% | 856.0hPa | 2.6V | 7h8m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:22 | 54.32489 | 10.09441 | 5° | 64km/h | 1339m | -2.9m/s | -2.9°C | 12.7% | 854.6hPa | 2.6V | 7h8m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:21 | 54.32473 | 10.09439 | 4° | 62km/h | 1341m | -2.5m/s | -2.9°C | 12.7% | 854.4hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:16 | 54.32383 | 10.09417 | 4° | 60km/h | 1354m | -2.4m/s | -3.0°C | 13.4% | 853.1hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:15 | 54.32379 | 10.09428 | 5° | 60km/h | 1357m | -2.6m/s | -3.0°C | 13.4% | 852.7hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:10 | 54.32304 | 10.09418 | 6° | 58km/h | 1369m | -2.5m/s | -3.1°C | 13.4% | 851.5hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:09 | 54.32289 | 10.09416 | 7° | 57km/h | 1372m | -2.3m/s | -3.2°C | 13.4% | 851.2hPa | 2.7V | 7h8m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:58:04 | 54.32232 | 10.09402 | 10° | 57km/h | 1381m | -2.5m/s | -3.3°C | 13.6% | 850.1hPa | 2.7V | 7h8m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:58:04 | 54.32217 | 10.09398 | 10° | 58km/h | 1384m | -2.5m/s | -3.3°C | 13.5% | 849.7hPa | 2.7V | 7h08m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:58:03 | 54.32203 | 10.09394 | 11° | 58km/h | 1387m | -2.5m/s | -3.3°C | 13.6% | 849.3hPa | 2.6V | 7h08m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:59 | 54.32130 | 10.09367 | 14° | 66km/h | 1399m | -2.5m/s | -3.5°C | 13.5% | 848.2hPa | 2.6V | 7h08m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:58 | 54.32115 | 10.09360 | 14° | 68km/h | 1402m | -2.4m/s | -3.5°C | 13.5% | 847.9hPa | 2.6V | 7h08m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:52 | 54.32031 | 10.09332 | 10° | 69km/h | 1414m | -2.4m/s | -3.6°C | 13.5% | 846.6hPa | 2.6V | 7h08m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:51 | 54.32014 | 10.09326 | 10° | 69km/h | 1416m | -2.3m/s | -3.6°C | 13.5% | 846.3hPa | 2.6V | 7h08m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:46 | 54.31928 | 10.09304 | 8° | 69km/h | 1429m | -2.3m/s | -3.7°C | 13.4% | 845.0hPa | 2.7V | 7h08m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:46 | 54.31910 | 10.09300 | 8° | 69km/h | 1431m | -2.4m/s | -3.7°C | 13.4% | 844.8hPa | 2.7V | 7h9m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:57:44 | 54.31910 | 10.09299 | 9° | 69km/h | 1431m | -2.4m/s | -3.8°C | 13.5% | 844.9hPa | 2.7V | 7h9m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:41 | 54.31824 | 10.09279 | 8° | 69km/h | 1443m | -2.3m/s | -3.9°C | 13.4% | 843.5hPa | 2.7V | 7h9m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:40 | 54.31806 | 10.09275 | 8° | 69km/h | 1445m | -2.5m/s | -3.9°C | 13.5% | 843.2hPa | 2.7V | 7h9m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:36 | 54.31720 | 10.09257 | 6° | 69km/h | 1458m | -2.4m/s | -4.0°C | 13.4% | 841.9hPa | 2.7V | 7h9m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:35 | 54.31703 | 10.09254 | 6° | 69km/h | 1461m | -2.7m/s | -4.0°C | 13.4% | 841.6hPa | 2.7V | 7h9m |
| DL1XH1-15 | 2025-11-23 13:57:30 | 54.31616 | 10.09240 | 6° | 69km/h | 1473m | -2.4m/s | -4.1°C | 13.4% | 840.3hPa | 2.6V | 7h9m |
| DL1XH-15 | 2025-11-23 13:57:29 | 54.31598 | 10.09237 | 6° | 69km/h | 1475m | -2.4m/s | -4.2°C | 13.4% | 840.1hPa | 2.7V | 7h9m |
| DK7RCA | 2025-11-23 13:57:25 | 54.31564 | 10.09232 | 6° | 69km/h | 1480m | -2.5m/s | -4.3°C | 13.3% | 839.5hPa | 2.7V | 7h9m |
